300597股票走势(速看,最新筹码集中股找到了)
471只股公布截至12月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有238只,降幅居前的是众泰汽车、科士达、亿纬锂能等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有676家、596家、588家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有471家公司公布了截至12月10日股东户数。
上期筹码集中股回测:25%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(11月30日)筹码集中股监测显示,这些股11月21日以来平均下跌1.80%,走势弱于同期沪指表现(上涨2.28%),其中,25%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,通润装备涨幅最高,11月21日以来累计上涨144.92%,涨幅居前的还有海辰药业、光莆股份等。
14股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有471只个股公布了12月10日股东户数,与上期(11月30日)相比,股东户数下降的有238只。其中股东户数降幅超一成的有14只。
股东户数降幅最多的是众泰汽车,截至12月10日最新股东户数为128000户,较11月30日下降17.95%,筹码集中以来该股累计下跌15.12%,累计换手率为26.31%,期间主力资金净流出3.37亿元。
其次是科士达,截至12月10日最新股东户数为36000户,较11月30日下降16.28%,筹码集中以来该股累计下跌6.43%,累计换手率为25.63%,期间主力资金净流出1.49亿元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股12月1日以来平均下跌0.75%,涨幅居前的有华熙生物、迪阿股份、科锐国际等,分别上涨18.99%、18.26%、17.65%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、汽车等行业最为集中,分别有28只、23只、16只个股上榜。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000980 | 众泰汽车 | 128000 | -17.95 | -15.12 | 汽车 |
002518 | 科士达 | 36000 | -16.28 | -6.43 | 电力设备 |
300014 | 亿纬锂能 | 119120 | -16.20 | 9.95 | 电力设备 |
002314 | 南山控股 | 57185 | -14.95 | 5.21 | 房地产 |
002532 | 天山铝业 | 59499 | -13.66 | 15.66 | 有色金属 |
300662 | 科锐国际 | 5561 | -13.22 | 17.65 | 社会服务 |
002272 | 川润股份 | 64724 | -12.59 | -10.65 | 电力设备 |
002846 | 英联股份 | 22651 | -12.55 | 5.53 | 轻工制造 |
000892 | 欢瑞世纪 | 39546 | -12.51 | 3.37 | 传媒 |
002090 | 金智科技 | 62545 | -12.09 | -3.28 | 电力设备 |
002162 | 悦心健康 | 73210 | -11.51 | -7.87 | 轻工制造 |
301333 | 诺思格 | 7847 | -10.86 | 2.38 | 医药生物 |
002467 | 二六三 | 150105 | -10.81 | -12.25 | 通信 |
003027 | 同兴环保 | 24248 | -10.34 | -26.72 | 环保 |
600302 | 标准股份 | 28900 | -9.69 | 2.54 | 机械设备 |
002290 | 禾盛新材 | 14403 | -9.58 | 12.64 | 家用电器 |
300911 | 亿田智能 | 9397 | -9.25 | 6.83 | 家用电器 |
000042 | 中洲控股 | 21249 | -9.15 | -8.01 | 房地产 |
002871 | 伟隆股份 | 12189 | -8.80 | -10.11 | 机械设备 |
002371 | 北方华创 | 87515 | -8.74 | 8.22 | 电子 |
300286 | 安科瑞 | 6291 | -8.48 | 7.33 | 电力设备 |
605222 | 起帆电缆 | 10391 | -8.27 | -6.28 | 电力设备 |
002164 | 宁波东力 | 53950 | -8.25 | -11.06 | 机械设备 |
000933 | 神火股份 | 77400 | -7.64 | -1.55 | 有色金属 |
000603 | 盛达资源 | 26561 | -7.63 | 6.09 | 有色金属 |
600243 | 青海华鼎 | 34762 | -7.29 | -2.31 | 机械设备 |
002849 | 威星智能 | 8764 | -6.99 | 5.13 | 机械设备 |
002791 | 坚朗五金 | 14566 | -6.91 | 4.58 | 建筑材料 |
002271 | 东方雨虹 | 163102 | -6.90 | 4.17 | 建筑材料 |
002859 | 洁美科技 | 12694 | -6.88 | 4.79 | 电子 |
301158 | 德石股份 | 13838 | -6.76 | -11.09 | 机械设备 |
301153 | 中科江南 | 6655 | -6.47 | -5.18 | 计算机 |
688661 | 和林微纳 | 3877 | -6.33 | 9.14 | 电子 |
300723 | 一品红 | 7816 | -6.27 | -4.14 | 医药生物 |
000657 | 中钨高新 | 31000 | -6.06 | -0.20 | 有色金属 |
300223 | 北京君正 | 60008 | -5.77 | -2.13 | 电子 |
300212 | 易华录 | 38250 | -5.73 | 13.13 | 计算机 |
301049 | 超越科技 | 10053 | -5.73 | -8.27 | 环保 |
600435 | 北方导航 | 99900 | -5.67 | 6.55 | 国防军工 |
002333 | 罗普斯金 | 18778 | -5.66 | -1.23 | 建筑材料 |
000631 | 顺发恒业 | 34323 | -5.18 | -4.39 | 房地产 |
000554 | 泰山石油 | 40863 | -5.13 | -1.57 | 石油石化 |
300054 | 鼎龙股份 | 19000 | -5.00 | 1.84 | 电子 |
000683 | 远兴能源 | 118849 | -4.93 | 1.60 | 基础化工 |
003037 | 三和管桩 | 22236 | -4.77 | -2.01 | 建筑材料 |
603929 | 亚翔集成 | 21874 | -4.71 | -1.57 | 建筑装饰 |
605567 | 春雪食品 | 18052 | -4.68 | 4.13 | 食品饮料 |
300679 | 电连技术 | 13948 | -4.67 | 7.26 | 电子 |
300979 | 华利集团 | 12300 | -4.65 | 9.52 | 纺织服饰 |
300998 | 宁波方正 | 7877 | -4.63 | -6.48 | 汽车 |
002046 | 国机精工 | 37142 | -4.60 | -9.44 | 机械设备 |
300109 | 新开源 | 16887 | -4.49 | 7.64 | 基础化工 |
300057 | 万顺新材 | 41133 | -4.45 | -12.06 | 有色金属 |
603706 | 东方环宇 | 14282 | -4.39 | -6.87 | 公用事业 |
002148 | 北纬科技 | 54900 | -4.19 | -3.00 | 通信 |
002254 | 泰和新材 | 23000 | -4.17 | 8.31 | 基础化工 |
000063 | 中兴通讯 | 404876 | -4.15 | 7.51 | 通信 |
000719 | 中原传媒 | 19108 | -4.14 | -3.47 | 传媒 |
000927 | 中国铁物 | 68159 | -4.14 | -1.97 | 机械设备 |
002316 | *ST亚联 | 25391 | -4.13 | -1.47 | 非银金融 |
002343 | 慈文传媒 | 24901 | -4.12 | -0.35 | 传媒 |
002012 | 凯恩股份 | 37579 | -4.06 | -3.51 | 轻工制造 |
000066 | 中国长城 | 203894 | -3.98 | -9.37 | 计算机 |
002683 | 广东宏大 | 33247 | -3.98 | -3.58 | 基础化工 |
000826 | 启迪环境 | 63716 | -3.96 | -5.26 | 环保 |
002956 | 西麦食品 | 20841 | -3.90 | 8.70 | 食品饮料 |
300294 | 博雅生物 | 19956 | -3.85 | 10.54 | 医药生物 |
300327 | 中颖电子 | 52000 | -3.70 | 2.39 | 电子 |
000572 | 海马汽车 | 84930 | -3.63 | -3.64 | 汽车 |
300528 | 幸福蓝海 | 18753 | -3.63 | 12.52 | 传媒 |
002552 | 宝鼎科技 | 18859 | -3.56 | -2.08 | 机械设备 |
002117 | 东港股份 | 30369 | -3.54 | -4.96 | 轻工制造 |
301177 | 迪阿股份 | 14464 | -3.52 | 18.26 | 纺织服饰 |
002122 | *ST天马 | 37769 | -3.52 | -0.62 | 机械设备 |
300421 | 力星股份 | 15608 | -3.46 | -13.74 | 机械设备 |
002705 | 新宝股份 | 31178 | -3.44 | 7.96 | 家用电器 |
300595 | 欧普康视 | 67356 | -3.40 | 5.71 | 医药生物 |
301007 | 德迈仕 | 14300 | -3.38 | -3.32 | 汽车 |
603955 | 大千生态 | 7762 | -3.37 | 0.26 | 建筑装饰 |
002480 | 新筑股份 | 39809 | -3.33 | -8.23 | 机械设备 |
002144 | 宏达高科 | 18173 | -3.29 | -0.38 | 纺织服饰 |
002606 | 大连电瓷 | 46881 | -3.27 | -9.23 | 电力设备 |
000938 | 紫光股份 | 129552 | -3.24 | 4.34 | 计算机 |
002767 | 先锋电子 | 12918 | -3.23 | 1.44 | 机械设备 |
002641 | 公元股份 | 40650 | -3.17 | -1.88 | 建筑材料 |
300962 | 中金辐照 | 15283 | -3.14 | -4.21 | 社会服务 |
002363 | 隆基机械 | 36867 | -3.04 | -4.53 | 汽车 |
603058 | 永吉股份 | 15230 | -3.03 | -1.76 | 轻工制造 |
300693 | 盛弘股份 | 24122 | -2.94 | -8.40 | 电力设备 |
000786 | 北新建材 | 68000 | -2.86 | 2.06 | 建筑材料 |
002039 | 黔源电力 | 24413 | -2.83 | 4.90 | 公用事业 |
002200 | ST交投 | 7941 | -2.70 | 3.44 | 建筑装饰 |
301097 | 天益医疗 | 4874 | -2.64 | -1.00 | 医药生物 |
300425 | 中建环能 | 19448 | -2.59 | -3.66 | 环保 |
300615 | 欣天科技 | 13050 | -2.56 | -5.00 | 通信 |
002987 | 京北方 | 35603 | -2.51 | -8.90 | 计算机 |
000735 | 罗牛山 | 107100 | -2.46 | 4.15 | 农林牧渔 |
688001 | 华兴源创 | 10328 | -2.44 | -3.22 | 机械设备 |
001332 | 锡装股份 | 13841 | -2.43 | -7.62 | 机械设备 |
300732 | 设研院 | 21577 | -2.42 | -3.62 | 建筑装饰 |
000036 | 华联控股 | 44666 | -2.33 | -7.28 | 房地产 |
301041 | 金百泽 | 12987 | -2.26 | 5.04 | 电子 |
002878 | 元隆雅图 | 27320 | -2.13 | 5.36 | 传媒 |
301068 | 大地海洋 | 4293 | -2.10 | -2.30 | 环保 |
603214 | 爱婴室 | 16840 | -2.09 | 3.86 | 商贸零售 |
300737 | 科顺股份 | 27867 | -2.08 | -3.23 | 建筑材料 |
605288 | 凯迪股份 | 9909 | -2.05 | -1.01 | 机械设备 |
603338 | 浙江鼎力 | 24500 | -2.00 | -2.42 | 机械设备 |
001288 | 运机集团 | 10820 | -1.97 | 0.51 | 机械设备 |
000791 | 甘肃电投 | 58543 | -1.97 | -5.08 | 公用事业 |
000004 | ST国华 | 16063 | -1.95 | -4.90 | 计算机 |
600449 | 宁夏建材 | 24009 | -1.87 | 1.76 | 建筑材料 |
300623 | 捷捷微电 | 70532 | -1.85 | 1.53 | 电子 |
002494 | 华斯股份 | 32400 | -1.82 | 2.62 | 纺织服饰 |
300564 | 筑博设计 | 10900 | -1.80 | -4.84 | 建筑装饰 |
002074 | 国轩高科 | 144209 | -1.78 | -0.97 | 电力设备 |
000667 | 美好置业 | 149200 | -1.78 | -8.48 | 房地产 |
300124 | 汇川技术 | 60480 | -1.73 | -0.37 | 机械设备 |
301226 | 祥明智能 | 8550 | -1.68 | -4.24 | 电力设备 |
605098 | 行动教育 | 5860 | -1.63 | 3.65 | 社会服务 |
300951 | 博硕科技 | 13269 | -1.58 | -6.70 | 电子 |
300250 | 初灵信息 | 25000 | -1.57 | -0.61 | 计算机 |
300388 | 节能国祯 | 24261 | -1.57 | -1.67 | 环保 |
688228 | 开普云 | 6003 | -1.57 | 2.34 | 计算机 |
000960 | 锡业股份 | 107589 | -1.57 | 1.34 | 有色金属 |
300851 | 交大思诺 | 10341 | -1.56 | -1.80 | 机械设备 |
300597 | 吉大通信 | 21562 | -1.50 | -3.42 | 通信 |
300955 | 嘉亨家化 | 6570 | -1.50 | -7.88 | 美容护理 |
002378 | 章源钨业 | 55685 | -1.48 | -0.84 | 有色金属 |
603113 | 金能科技 | 42873 | -1.47 | 1.33 | 煤炭 |
300770 | 新媒股份 | 23949 | -1.46 | 0.58 | 传媒 |
301122 | 采纳股份 | 5240 | -1.43 | -9.33 | 医药生物 |
301003 | 江苏博云 | 10431 | -1.42 | 3.36 | 基础化工 |
301186 | 超达装备 | 9110 | -1.42 | -6.23 | 汽车 |
688363 | 华熙生物 | 36532 | -1.41 | 18.99 | 美容护理 |
002448 | 中原内配 | 60136 | -1.37 | -2.73 | 汽车 |
300397 | 天和防务 | 55781 | -1.37 | -3.56 | 国防军工 |
002237 | 恒邦股份 | 55486 | -1.36 | -0.85 | 有色金属 |
301002 | 崧盛股份 | 11312 | -1.34 | 8.80 | 电力设备 |
002546 | 新联电子 | 44400 | -1.33 | -3.33 | 电力设备 |
300782 | 卓胜微 | 70751 | -1.33 | 0.90 | 电子 |
002393 | 力生制药 | 19049 | -1.30 | 10.39 | 医药生物 |
000548 | 湖南投资 | 58205 | -1.28 | 1.20 | 交通运输 |
000426 | 兴业矿业 | 56324 | -1.27 | 0.81 | 有色金属 |
002807 | 江阴银行 | 52374 | -1.24 | -0.99 | 银行 |
002061 | 浙江交科 | 77933 | -1.24 | -1.75 | 建筑装饰 |
688678 | 福立旺 | 6756 | -1.23 | -11.78 | 电子 |
600794 | 保税科技 | 64765 | -1.22 | 12.80 | 交通运输 |
000728 | 国元证券 | 125826 | -1.15 | -3.31 | 非银金融 |
300066 | 三川智慧 | 29909 | -1.13 | -3.06 | 机械设备 |
000547 | 航天发展 | 184252 | -1.11 | -3.59 | 国防军工 |
301022 | 海泰科 | 7447 | -1.10 | -4.96 | 汽车 |
301042 | 安联锐视 | 10783 | -1.10 | -0.28 | 计算机 |
301196 | 唯科科技 | 23640 | -1.10 | -2.63 | 基础化工 |
000729 | 燕京啤酒 | 49979 | -1.09 | 5.96 | 食品饮料 |
002190 | 成飞集成 | 34663 | -1.09 | 4.05 | 汽车 |
300933 | 中辰股份 | 23428 | -1.06 | -1.77 | 电力设备 |
002125 | 湘潭电化 | 57734 | -1.05 | -0.07 | 电力设备 |
300187 | 永清环保 | 28400 | -1.05 | -3.84 | 环保 |
688687 | 凯因科技 | 10132 | -1.05 | -6.38 | 医药生物 |
300311 | 任子行 | 58291 | -1.02 | -2.34 | 计算机 |
002256 | 兆新股份 | 146420 | -1.02 | -5.34 | 公用事业 |
300371 | 汇中股份 | 7300 | -1.00 | -5.52 | 机械设备 |
603227 | 雪峰科技 | 36089 | -1.00 | -1.14 | 基础化工 |
688012 | 中微公司 | 47696 | -0.98 | 11.78 | 电子 |
300880 | 迦南智能 | 14723 | -0.98 | -5.13 | 电力设备 |
600889 | 南京化纤 | 24223 | -0.97 | 5.81 | 基础化工 |
002839 | 张家港行 | 59900 | -0.95 | -1.90 | 银行 |
300999 | 金龙鱼 | 167674 | -0.91 | 9.09 | 农林牧渔 |
002406 | 远东传动 | 47393 | -0.90 | -3.35 | 汽车 |
001230 | 劲旅环境 | 21794 | -0.90 | -3.01 | 环保 |
000757 | 浩物股份 | 31909 | -0.89 | -1.64 | 汽车 |
000875 | 吉电股份 | 178432 | -0.88 | -5.22 | 公用事业 |
300743 | 天地数码 | 10908 | -0.86 | 2.57 | 计算机 |
301000 | 肇民科技 | 9208 | -0.84 | -1.48 | 汽车 |
300561 | 汇金科技 | 19420 | -0.83 | -2.51 | 计算机 |
301090 | 华润材料 | 36554 | -0.80 | -3.33 | 基础化工 |
603937 | 丽岛新材 | 19134 | -0.78 | -5.54 | 有色金属 |
600261 | 阳光照明 | 42107 | -0.77 | 1.54 | 家用电器 |
300894 | 火星人 | 13648 | -0.72 | 5.54 | 家用电器 |
003035 | 南网能源 | 161609 | -0.70 | -1.97 | 公用事业 |
300717 | 华信新材 | 7970 | -0.70 | -0.46 | 基础化工 |
605389 | 长龄液压 | 12740 | -0.69 | 4.71 | 机械设备 |
002939 | 长城证券 | 83902 | -0.68 | -1.83 | 非银金融 |
002161 | 远望谷 | 78082 | -0.68 | -3.74 | 电子 |
300474 | 景嘉微 | 42728 | -0.65 | 4.30 | 国防军工 |
300363 | 博腾股份 | 59199 | -0.65 | -0.17 | 医药生物 |
002635 | 安洁科技 | 62400 | -0.64 | -2.51 | 电子 |
300100 | 双林股份 | 28486 | -0.63 | -3.84 | 汽车 |
002035 | 华帝股份 | 53164 | -0.62 | -3.52 | 家用电器 |
000793 | 华闻集团 | 84217 | -0.59 | 7.33 | 传媒 |
002600 | 领益智造 | 250956 | -0.57 | -2.24 | 电子 |
002947 | 恒铭达 | 13208 | -0.56 | -4.44 | 电子 |
300752 | 隆利科技 | 14090 | -0.56 | -1.35 | 电子 |
301180 | 万祥科技 | 13549 | -0.49 | -2.37 | 电子 |
002321 | ST华英 | 33010 | -0.49 | -3.40 | 农林牧渔 |
002500 | 山西证券 | 128253 | -0.46 | -0.90 | 非银金融 |
002637 | 赞宇科技 | 17309 | -0.45 | 2.16 | 基础化工 |
001218 | 丽臣实业 | 18724 | -0.45 | -1.63 | 基础化工 |
000523 | 广州浪奇 | 36592 | -0.45 | 15.76 | 美容护理 |
300818 | 耐普矿机 | 10599 | -0.43 | -3.20 | 机械设备 |
600575 | 淮河能源 | 48523 | -0.42 | -3.42 | 煤炭 |
300634 | 彩讯股份 | 17945 | -0.42 | -10.73 | 计算机 |
301056 | 森赫股份 | 14908 | -0.40 | 0.12 | 机械设备 |
002590 | 万安科技 | 33672 | -0.39 | -3.77 | 汽车 |
000982 | 中银绒业 | 113003 | -0.39 | -6.03 | 纺织服饰 |
000768 | 中航西飞 | 171271 | -0.38 | -4.30 | 国防军工 |
002922 | 伊戈尔 | 44599 | -0.36 | -7.26 | 电子 |
300334 | 津膜科技 | 21172 | -0.36 | -7.67 | 环保 |
301185 | 鸥玛软件 | 15843 | -0.33 | -0.51 | 计算机 |
002385 | 大北农 | 151000 | -0.33 | 0.97 | 农林牧渔 |
300227 | 光韵达 | 34358 | -0.33 | -0.74 | 机械设备 |
000423 | 东阿阿胶 | 62956 | -0.32 | 3.51 | 医药生物 |
000038 | *ST大通 | 18678 | -0.30 | -8.98 | 综合 |
300534 | 陇神戎发 | 41103 | -0.18 | 1.06 | 医药生物 |
300188 | 美亚柏科 | 38361 | -0.18 | -1.36 | 计算机 |
002993 | 奥海科技 | 22759 | -0.17 | -2.21 | 电子 |
002660 | 茂硕电源 | 30404 | -0.15 | 1.10 | 电子 |
000612 | 焦作万方 | 90072 | -0.14 | -2.32 | 有色金属 |
300137 | 先河环保 | 38017 | -0.13 | -2.13 | 环保 |
300698 | 万马科技 | 10297 | -0.13 | -3.19 | 通信 |
300114 | 中航电测 | 30749 | -0.12 | -2.04 | 国防军工 |
300256 | ST星星 | 36666 | -0.12 | -8.49 | 电子 |
002428 | 云南锗业 | 59536 | -0.12 | -2.85 | 有色金属 |
002379 | 宏创控股 | 35838 | -0.12 | 7.77 | 有色金属 |
002567 | 唐人神 | 89465 | -0.12 | -0.41 | 农林牧渔 |
000912 | 泸天化 | 56757 | -0.11 | -2.64 | 基础化工 |
300860 | 锋尚文化 | 11666 | -0.10 | 0.62 | 社会服务 |
300197 | 节能铁汉 | 45955 | -0.10 | -1.72 | 建筑装饰 |
603421 | 鼎信通讯 | 20620 | -0.09 | -4.13 | 通信 |
301279 | 金道科技 | 9938 | -0.09 | -8.43 | 机械设备 |
301229 | 纽泰格 | 10778 | -0.06 | -1.27 | 汽车 |
600935 | 华塑股份 | 69296 | -0.04 | -0.41 | 基础化工 |
301070 | 开勒股份 | 7662 | -0.04 | -1.78 | 机械设备 |
600488 | 津药药业 | 48356 | -0.04 | 6.05 | 医药生物 |
002085 | 万丰奥威 | 40295 | -0.03 | -4.03 | 汽车 |
601086 | 国芳集团 | 23982 | 0.00 | 9.92 | 商贸零售 |
300072 | 海新能科 | 46103 | 0.00 | -6.00 | 环保 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
相关内容
相关资讯
-
ok数字货币(火币、币安、OKEx,三大交易所这一年都干了啥?)
李林突然在朋友圈公布消息,“火币日本,日本金融厅 007 号交易所牌照,系统经过审核,为日本用户提供完全合规的数字货币交易服务
-
中国股市具有投资价值(中国股市投资价值未来)
接下来以作为中国核心资产的代表贵州茅台为例,讲解实际案例中股票收益与业绩成长之间的联系:贵州茅台收益最好的一段里也有博弈的部分:2012年塑化剂事件 2013年三公消费的双重打压下,茅台的价格只有一百
-
虚拟币平台地球,虚拟币数据平台
绗竴鏋氱邯蹇靛竵鑳岄潰涓绘櫙鐢辨娊璞¤〃鐜扮殑鐪肩潧銆佸彾瀛愬拰鍦扮悆鍥炬缁勬垚锛屽唴缂樺彸渚у垔鈥滅幆澧冧繚鎶も€濆瓧鏍凤紝琛ㄨ揪浜嗕汉绫诲璧栦互鐢熷瓨鐨勮嚜鐒剁幆澧冪殑鍏虫敞銆傜浜屾灇绾
-
韩国第二大虚拟币交易平台?韩国有游戏币交易平台么在平台上卖游戏币犯法么
求韩国游戏币交易网站闊╁浗浜ゆ槗骞冲彴www.itemmania.comwww.itembay.com鍦ㄥ浗鍐呬笂闇€瑕佹寕浠g悊鎵嶈兘鎵撳紑娆х編浜ゆ槗骞冲彴http://www.svcn.com.
-
50etf在期货公司开户(50etf期权开户流程)
除了这种开户方式,不满足条件的投资人可以选择期权分仓开户,此方式需要具备一定的投资经验,最好提前做过期权模拟交易或者期货交易,期权是一种高风险投资品种,投资者需要根据自身条件理性选择
-
东方财富港美股市能做股指期货吗(东方财富港美股市能做股指期货吗安全吗)
br>涔板崠缇庡浗鑲$エ鐨勬墜缁垂锛屼笉浠モ€滀氦鏄撻噾棰濃€濈殑姣旂巼璁$畻锛岃€屼互鈥滀氦鏄撶瑪鏁扳€濅负鍩哄噯锛岃€屼笖鍥犲埜鍟嗙殑涓嶅悓鑰屾湁寮傘€備緥濡傦細鍦ㄧ煡鍚嶇綉缁滃埜鍟唀*trad
-
股指期货和期权哪个好做点 股指期货和期权哪个好做点呢
期权的投资技巧牵扯到比较复杂的套利模型,如果你按照一般的股票或期货纯看k线操作,有时候可以,有时候就不太合适,因为期权价格有时候会非理性的大,让人承受不住
实时快讯
-
2023-09-08汽车融资租赁公司模式(汽车融资租赁有限公司是干嘛的)
-
2023-09-08熏鹅肉怎么做好吃(熏鹅肉怎么做好吃家常做法)
-
2023-09-08融资租赁的产生(融资租赁产生的应收款项)
-
2023-09-08富春江环保热电股份有限公司(富春江环保热电搬迁)
-
2023-09-08郑商所 苹果 保险 期货(河南苹果期货保险)
-
2023-09-08珠海海洋乐园(珠海海洋乐园风景照片高清图)
-
2023-09-08李嘉诚投资方向(李嘉诚投资方向有哪些股票)
-
2023-09-08华为上海研究所(华为上海研究所招聘)