688098股票走势(2月21日科创板主力资金净流入175亿元)

币圈问答 阅读 3 2023-04-24 08:42:19

Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

沪深两市全天主力资金净流出146.23亿元,其中,科创板主力资金净流入1.75亿元,主力资金净流入的有233只股,主力资金净流出的有269只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有218只,涨停的有凯尔达等1只,下跌的有282只。其中,今日新上市的C龙迅,收盘涨幅为35.87%。上市5日内的有C中润等,今日跌幅较高的有C中润,跌幅为5.80%。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有233只,其中,3只个股主力资金净流入超5000万元,C龙迅主力资金净流入4.86亿元,净流入资金居首;大全能源、晶科能源紧随其后,全天净流入资金分别为6310.38万元、5639.56万元。主力资金净流出的有269只,净流出资金最多的是海天瑞声,该股今日下跌9.53%,全天主力资金净流出9807.44万元,其次是海光信息、澜起科技,主力资金净流出分别为7456.51万元、7061.47万元。

今日上市的新股C龙迅收盘上涨35.87%,全天换手率为79.55%,主力资金净流入4.86亿元。上市5日内的资金净流出较多的是C中润,今日主力资金净流出3453.80万。

从主力资金连续性进行观察,共有55只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是奥特维、纵横股份等2只股,主力资金均连续净流入9天。主力资金连续流出的个股有127只,连续流出天数最多的是和辉光电,该股已连续27个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有万润新能、博力威等,主力资金分别连续流出16天、10天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码简称主力资金净流入(万元)主力资金流入率(%)涨跌幅(%)换手率(%)
688486C龙迅 48604.21 46.08 35.87 79.55
688303大全能源 6310.38 8.39 2.08 3.07
688223晶科能源 5639.56 7.69 0.00 2.55
688599天合光能 4990.96 5.69 1.33 1.05
688169石头科技 4359.08 10.29 3.60 1.26
688387信科移动 4345.84 11.20 6.40 14.77
688017绿的谐波 4229.69 8.17 1.67 4.06
688023安恒信息 3715.12 13.40 2.28 2.06
688050爱博医疗 3025.68 16.70 -0.99 1.17
688696极米科技 3019.57 15.87 0.83 2.03
688680海优新材 2713.26 13.81 -0.97 1.91
688385复旦微电 2686.82 6.94 2.24 1.87
688037芯源微 2623.04 11.04 -1.19 1.22
688800瑞可达 2501.48 10.42 -1.87 3.30
688133泰坦科技 2455.65 18.66 -1.39 1.96
688122西部超导 2300.64 8.34 -1.13 0.65
688355明志科技 2182.87 16.00 9.79 11.54
688778厦钨新能 2067.47 12.26 0.86 2.24
688255凯尔达 2048.15 12.61 20.01 7.81
688202美迪西 1996.70 7.27 2.53 2.38
688005容百科技 1957.26 6.44 -0.38 1.49
688598金博股份 1778.78 13.92 -0.86 0.72
688239航宇科技 1544.65 6.34 4.73 3.15
688776国光电气 1542.78 15.55 -2.51 2.34
688168安博通 1444.25 12.56 -2.95 3.67
688200华峰测控 1374.98 4.74 0.74 1.15
688611杭州柯林 1345.48 16.42 8.16 10.57
688333铂力特 1309.45 9.93 0.14 0.76
688357建龙微纳 1277.56 8.60 3.17 2.08
688114华大智造 1206.81 6.50 -3.23 5.41
688308欧科亿 1189.08 9.67 -2.90 2.37
688116天奈科技 1180.90 4.01 -0.75 1.73
688301奕瑞科技 1166.46 8.66 1.70 0.78
688475萤石网络 1120.77 10.10 -0.16 3.59
688188柏楚电子 1109.17 13.52 -2.67 0.26
688779长远锂科 1079.27 8.02 1.08 0.82
688027国盾量子 1073.09 6.48 0.96 2.60
688232新点软件 1041.03 9.99 -0.75 2.08
688271联影医疗 1009.03 4.27 -0.99 2.67
688072拓荆科技 991.64 4.52 2.93 2.92
688266泽璟制药 988.89 14.97 -0.49 0.94
688398赛特新材 979.95 6.39 0.04 4.03
688389普门科技 900.77 7.92 4.66 1.10
688711宏微科技 882.53 10.53 -2.17 0.92
688686奥普特 880.94 10.90 1.38 1.52
688160步科股份 843.13 8.88 5.87 8.07
688186广大特材 788.99 6.24 1.89 1.93
688167炬光科技 784.80 7.29 -1.98 1.48
689009九号公司 782.26 5.35 1.20 0.84
688019安集科技 761.71 7.99 1.48 0.66
688297中无人机 746.04 2.58 2.01 4.48
688007光峰科技 740.99 7.26 0.27 0.85
688435英方软件 740.33 2.53 4.54 15.32
688078龙软科技 679.23 10.96 2.54 2.11
688369致远互联 647.46 13.91 -1.03 0.72
688048长光华芯 641.48 8.52 -1.57 1.92
688095福昕软件 603.60 1.80 8.36 8.95
688100威胜信息 591.36 12.00 -0.47 0.36
688536思瑞浦 588.15 3.87 -1.77 0.89
688079美迪凯 574.05 13.58 2.71 2.19
688526科前生物 568.18 5.35 1.26 2.87
688518联赢激光 565.64 4.15 -0.32 1.55
688560明冠新材 554.63 3.55 -0.60 3.64
688059华锐精密 548.18 11.67 3.42 1.13
688261东微半导 543.54 5.27 -0.33 1.08
688246嘉和美康 537.01 6.33 1.88 2.17
688676金盘科技 525.10 4.44 1.80 1.70
688697纽威数控 521.04 5.16 0.40 4.26
688080映翰通 514.60 10.46 0.00 1.93
688326经纬恒润 499.77 1.28 11.11 9.19
688425铁建重工 485.74 6.12 -0.23 1.28
688148芳源股份 451.99 8.24 1.64 0.93
688590新致软件 435.14 3.37 1.17 6.50
688663新风光 428.56 2.21 -2.11 5.74
688700东威科技 411.88 1.24 -2.40 3.29
688269凯立新材 410.61 16.88 1.49 0.51
688677海泰新光 410.52 1.86 3.26 3.94
688289圣湘生物 402.84 6.23 0.99 0.79
688039当虹科技 397.91 5.14 -2.06 2.23
688298东方生物 396.72 3.97 0.28 0.76
688112鼎阳科技 392.13 10.98 -2.19 1.44
688111金山办公 391.52 0.41 -1.48 0.75
688060云涌科技 388.56 10.82 3.45 2.19
688722同益中 383.79 7.52 0.93 1.84
688305科德数控 365.44 6.44 1.18 1.15
688386泛亚微透 352.11 10.20 0.41 1.24
688045必易微 335.12 7.80 -1.32 4.21
688788科思科技 334.26 11.23 1.35 1.03
688772珠海冠宇 331.80 4.04 0.33 0.50
688670金迪克 326.23 6.37 2.67 3.27
688135利扬芯片 323.47 7.91 0.45 1.46
688141杰华特 320.27 2.94 -3.04 4.39
688198佰仁医疗 317.88 7.86 0.39 0.24
688028沃尔德 315.05 10.87 -2.08 1.01
688516奥特维 313.26 2.78 -0.08 0.78
688320禾川科技 306.12 6.46 0.73 3.02
688311盟升电子 304.93 4.33 -0.08 1.31
688159有方科技 302.14 10.74 1.89 1.66
688131皓元医药 292.79 3.86 -0.35 0.99
688337普源精电 292.09 6.99 -0.05 1.54
688622禾信仪器 282.38 7.82 2.87 2.26
688508芯朋微 281.23 2.32 0.26 2.13
688568中科星图 269.80 4.42 -0.60 0.68
688329艾隆科技 265.22 6.20 2.01 2.38
688022瀚川智能 262.15 0.97 4.08 3.67
688129东来技术 259.77 8.75 5.35 4.74
688636智明达 258.42 13.46 0.69 0.57
688260昀冢科技 257.43 14.45 2.81 1.65
688786悦安新材 251.98 10.39 -0.92 0.90
688391钜泉科技 251.65 3.94 -0.76 4.22
688718唯赛勃 246.53 12.05 1.71 1.72
688595芯海科技 243.26 3.74 0.93 1.85
688600皖仪科技 243.13 3.11 5.35 3.54
688229博睿数据 242.80 4.98 -0.58 5.17
688410山外山 241.31 5.72 0.31 3.21
688288鸿泉物联 241.28 8.00 0.50 1.26
688601力芯微 233.15 2.55 -1.76 2.58
688338赛科希德 232.24 3.27 3.30 3.06
688213思特威 229.97 8.90 -2.24 1.62
688553汇宇制药 220.24 5.33 1.62 0.78
688258卓易信息 210.00 3.45 0.09 1.51
688256寒武纪 206.71 0.27 3.46 3.68
688426康为世纪 201.92 3.59 2.11 5.99
688393安必平 201.02 11.45 0.96 1.07
688283坤恒顺维 197.86 3.59 -4.32 1.68
688053思科瑞 192.71 5.49 -1.30 2.20
688268华特气体 192.35 2.85 0.25 0.73
688690纳微科技 189.47 1.08 1.85 1.54
688363华熙生物 182.04 0.46 -0.18 1.57
688193仁度生物 180.02 10.91 3.55 3.63
688330宏力达 179.81 6.14 0.81 0.74
688291金橙子 169.57 5.47 2.51 4.26
688282理工导航 161.65 5.62 0.56 2.88
688287观典防务 161.27 1.77 2.78 4.74
688681科汇股份 158.55 11.99 0.12 1.20
688597煜邦电力 144.13 4.57 2.04 1.58
688082盛美上海 134.10 1.29 0.37 1.61
688551科威尔 133.71 7.83 2.13 0.54
688683莱尔科技 132.11 8.00 -0.44 1.20
688097博众精工 130.67 4.16 1.18 1.94
688118普元信息 129.29 4.45 -0.95 1.37
688529豪森股份 128.83 3.74 2.84 2.81
688302海创药业 124.49 4.05 -3.50 2.35
688177百奥泰 124.28 6.53 -0.53 0.18
688408中信博 124.20 0.65 2.11 2.50
688496清越科技 124.15 2.01 0.80 6.76
688190云路股份 119.83 4.05 -0.16 0.60
688314康拓医疗 116.95 10.34 0.79 0.85
688392骄成超声 115.73 2.88 0.07 1.91
688061灿瑞科技 113.38 2.19 -0.22 3.30
688661和林微纳 113.31 2.91 -3.42 2.14
688619罗普特 109.69 1.76 0.78 4.94
688336三生国健 105.52 9.62 -0.26 0.79
688210统联精密 104.87 5.41 1.47 0.99
688279峰岹科技 103.55 2.98 -3.64 1.67
688468科美诊断 100.67 4.99 -0.99 0.53
688071华依科技 100.35 3.97 2.35 0.94
688618三旺通信 97.81 5.22 -0.44 1.18
688569铁科轨道 94.42 5.67 0.93 0.65
688488艾迪药业 92.64 5.31 -1.30 0.71
688606奥泰生物 92.40 4.50 -0.45 0.75
688088虹软科技 89.99 0.88 -0.36 0.90
688225亚信安全 89.06 3.63 -1.45 1.05
688561奇安信 88.45 0.44 1.30 0.56
688231隆达股份 87.01 2.58 -0.92 1.77
688197首药控股 86.90 2.21 0.38 2.53
688215瑞晟智能 86.22 9.51 0.06 1.62
688244永信至诚 86.14 5.46 -3.01 2.64
688127蓝特光学 84.79 1.50 2.03 1.67
688098申联生物 83.97 6.28 0.84 0.39
688367工大高科 83.04 3.45 0.06 2.10
688046药康生物 82.24 2.97 -0.36 2.19
688236春立医疗 81.22 0.86 2.86 3.51
688589力合微 81.11 1.11 -1.70 3.18
688170德龙激光 79.86 1.88 0.72 3.28
688252天德钰 74.71 2.30 -0.99 4.71
688026洁特生物 69.92 3.00 0.12 0.64
688578艾力斯 67.72 1.64 -0.57 0.87
688616西力科技 67.50 4.62 1.29 2.02
688156路德环境 65.65 1.43 2.35 1.67
688793倍轻松 61.52 0.78 0.30 5.90
688178万德斯 61.13 4.51 -1.99 0.78
688312燕麦科技 60.28 4.31 0.22 1.11
688090瑞松科技 57.85 2.39 1.96 1.25
688136科兴制药 57.79 1.45 0.77 2.66
688227品高股份 56.84 0.91 -1.41 3.83
688489三未信安 55.10 0.89 -1.95 3.15
688656浩欧博 54.40 3.25 3.79 2.43
688388嘉元科技 53.73 0.23 2.84 1.99
688625呈和科技 53.00 2.58 2.94 0.49
688084晶品特装 52.39 1.04 -1.02 2.98
688092爱科科技 49.20 5.66 0.11 1.19
688571杭华股份 45.69 2.33 0.74 1.30
688113联测科技 44.70 15.99 -0.27 0.14
688018乐鑫科技 43.81 0.68 -2.27 0.74
688655迅捷兴 39.36 2.53 1.09 1.62
688309*ST恒誉 37.36 2.23 1.38 1.65
688033天宜上佳 36.92 0.39 1.12 0.93
688273麦澜德 36.34 0.30 3.91 11.78
688395正弦电气 36.20 1.52 1.77 2.79
688401路维光电 34.36 0.71 -1.06 3.48
688310迈得医疗 32.04 0.76 2.79 1.38
688103国力股份 30.78 1.02 -0.51 0.77
688500慧辰股份 30.73 0.49 -1.17 5.11
688102斯瑞新材 29.74 1.18 1.83 4.38
688087英科再生 28.25 1.01 -0.36 0.97
688277天智航 27.76 0.59 -0.48 1.08
688212澳华内镜 27.60 1.00 -0.38 0.42
688165埃夫特 27.29 1.51 0.98 0.59
688070纵横股份 24.54 0.90 -0.13 1.49
688370丛麟科技 23.49 3.44 0.48 0.76
688362甬矽电子 22.61 0.10 1.15 17.68
688001华兴源创 21.56 0.62 -1.85 0.25
688175高凌信息 20.67 0.38 -0.64 6.76
688296和达科技 20.42 1.35 -1.85 0.89
688109品茗科技 20.42 2.16 -0.51 1.09
688509正元地信 19.83 0.71 1.54 1.60
688272富吉瑞 19.04 0.89 0.61 3.56
688257新锐股份 17.80 1.16 0.66 0.67
688366昊海生科 17.01 0.40 0.08 0.69
688687凯因科技 16.36 0.49 -1.83 0.99
688550瑞联新材 15.75 0.33 -0.06 1.24
688077大地熊 15.12 0.26 1.30 2.40
688267中触媒 15.12 0.24 -3.84 2.52
688371菲沃泰 15.06 0.16 2.60 5.32
688237超卓航科 13.61 0.36 3.46 3.45
688319欧林生物 13.35 0.13 5.67 1.77
688067爱威科技 10.21 1.52 0.23 0.78
688626翔宇医疗 9.45 0.30 0.15 1.58
688510航亚科技 5.05 0.25 0.17 0.69
688556高测股份 4.08 0.02 -1.17 1.82
688055龙腾光电 0.70 0.05 0.46 0.20
688185康希诺 0.45 0.00 0.00 3.09
688528秦川物联 0.00 0.00 0.54 0.44
688679通源环境 0.00 0.00 0.81 0.64
688013天臣医疗 0.00 0.00 -0.09 1.34
688335复洁环保 0.00 0.00 -0.25 0.58
688585上纬新材 0.00 0.00 -1.76 1.24
688108赛诺医疗 -2.67 -0.10 -0.16 1.07
688382益方生物 -5.22 -0.21 0.34 1.35
688639华恒生物 -5.25 -0.06 0.58 0.82
688183生益电子 -7.23 -0.57 -0.36 0.38
688698伟创电气 -7.93 -0.55 -0.09 1.38
688555*ST泽达 -8.04 -1.26 -2.45 3.83
688285高铁电气 -8.83 -0.93 0.47 1.24
688345博力威 -9.05 -0.22 -1.02 3.23
688766普冉股份 -11.50 -0.16 -3.56 1.59
688101三达膜 -15.25 -1.32 0.76 0.24
688349三一重能 -15.34 -0.21 2.92 1.55
688621阳光诺和 -17.74 -0.45 -1.23 0.67
688093世华科技 -19.38 -0.88 -0.92 1.70
688137近岸蛋白 -19.81 -0.87 -1.00 1.68
688456有研粉材 -19.93 -0.66 -0.18 1.44
688517金冠电气 -21.29 -0.08 19.93 16.09
688207格灵深瞳 -23.05 -0.14 -0.05 9.40
688418震有科技 -24.59 -0.99 -0.41 1.54
688325赛微微电 -26.45 -1.50 -1.36 1.82
688521芯原股份 -28.43 -0.12 -1.92 1.86
688799华纳药厂 -29.86 -0.98 -1.07 1.57
688085三友医疗 -30.32 -1.61 0.03 0.69
688219会通股份 -33.60 -2.57 -0.61 0.42
688199久日新材 -40.05 -1.50 0.23 0.88
688613奥精医疗 -40.06 -1.17 -0.11 1.23
688276百克生物 -40.47 -0.63 -0.73 0.44
688379华光新材 -41.39 -1.94 -0.59 2.25
688511天微电子 -42.64 -2.80 0.60 1.16
688448磁谷科技 -43.69 -5.45 -0.54 1.91
688480赛恩斯 -44.13 -1.69 -1.52 5.15
688184帕瓦股份 -46.75 -2.92 0.21 1.55
688332中科蓝讯 -47.67 -2.11 -0.86 1.25
688011新光光电 -49.46 -1.92 0.00 1.77
688701卓锦股份 -50.47 -9.20 0.11 0.93
688115思林杰 -50.61 -5.09 -0.56 1.43
688353华盛锂电 -52.91 -1.49 -0.07 1.92
688086*ST紫晶 -53.35 -11.69 -2.08 1.46
688106金宏气体 -55.26 -0.78 -0.19 1.29
688519南亚新材 -55.49 -1.09 -4.57 1.96
688270臻镭科技 -55.77 -0.63 -0.49 1.40
688081兴图新科 -56.53 -2.53 -2.29 1.32
688251井松智能 -56.55 -4.29 -1.08 2.82
688633星球石墨 -56.93 -2.53 -0.28 1.93
688685迈信林 -57.68 -1.89 0.54 2.47
688096京源环保 -57.79 -7.95 0.53 0.69
688377迪威尔 -58.59 -0.96 2.39 1.46
688419耐科装备 -59.02 -2.24 -0.87 3.93
688501青达环保 -67.60 -2.11 -2.23 1.81
688265南模生物 -68.33 -13.78 0.11 0.19
688505复旦张江 -68.63 -2.17 0.75 1.24
688767博拓生物 -68.88 -3.67 0.30 0.99
688025杰普特 -70.03 -0.71 -0.16 3.22
688030山石网科 -71.54 -1.27 1.15 1.26
688628优利德 -71.55 -1.84 -1.28 2.20
688981中芯国际 -73.40 -0.18 0.21 0.50
688558国盛智科 -75.36 -3.01 1.19 1.51
688181八亿时空 -75.57 -5.05 -0.02 0.38
688668鼎通科技 -77.97 -3.34 0.17 1.09
688222成都先导 -78.27 -5.13 0.07 0.37
688049炬芯科技 -78.35 -1.57 -1.08 1.71
688455科捷智能 -79.42 -6.83 -0.20 1.98
688420美腾科技 -79.64 -3.25 -0.49 2.95
688350富淼科技 -81.06 -5.00 1.15 1.33
688155先惠技术 -82.70 -4.85 0.43 0.92
688565力源科技 -84.10 -6.05 -0.11 1.56
688066航天宏图 -87.83 -0.89 -3.36 0.59
688383新益昌 -90.24 -1.91 -1.12 1.39
688057金达莱 -95.94 -5.53 0.79 0.81
688259创耀科技 -98.74 -3.46 -0.78 0.62
688191智洋创新 -98.85 -4.81 0.91 1.84
688173希荻微 -103.00 -3.49 -2.00 0.67
688056莱伯泰科 -103.32 -6.79 0.29 1.36
688196卓越新能 -103.92 -1.72 -1.64 3.29
688662富信科技 -105.24 -7.73 -0.47 0.86
688132邦彦技术 -105.29 -4.64 0.78 2.48
688166博瑞医药 -107.00 -1.92 0.17 0.56
688513苑东生物 -107.25 -4.26 -0.74 0.73
688660电气风电 -107.41 -3.25 0.46 0.98
688230芯导科技 -113.62 -6.32 0.02 1.41
688577浙海德曼 -115.96 -4.01 3.55 3.17
688707振华新材 -117.45 -0.72 0.48 1.20
688678福立旺 -118.08 -3.62 -0.90 1.56
688171纬德信息 -118.50 -5.89 -0.95 2.65
688187时代电气 -118.52 -0.81 -0.47 1.34
688682霍莱沃 -122.18 -4.29 -2.21 1.16
688038中科通达 -124.73 -2.76 -0.56 3.94
688533上声电子 -125.81 -1.62 0.92 3.51
688075安旭生物 -130.07 -3.73 -0.29 1.81
688290景业智能 -131.21 -8.83 -1.01 1.07
688733壹石通 -131.68 -1.71 0.82 1.52
688163赛伦生物 -132.78 -10.46 -1.65 1.90
688195腾景科技 -133.02 -5.27 -0.27 1.21
688315诺禾致源 -135.51 -4.47 -1.85 0.87
688607康众医疗 -135.55 -5.46 -1.39 1.63
688211中科微至 -139.01 -6.18 0.14 0.82
688192迪哲医药 -139.50 -4.73 -2.92 1.51
688253英诺特 -139.61 -2.38 -1.84 7.75
688359三孚新科 -142.63 -3.23 -0.32 1.38
688376美埃科技 -146.01 -6.48 0.50 1.93
688216气派科技 -146.75 -5.26 -0.41 2.23
688665四方光电 -148.23 -5.29 2.56 1.23
688006杭可科技 -150.30 -1.59 -0.63 0.45
688107安路科技 -152.34 -1.06 -0.27 1.11
688062迈威生物 -155.13 -6.14 -1.53 0.67
688217睿昂基因 -161.31 -5.42 -0.10 1.68
688588凌志软件 -161.38 -2.59 0.24 1.95
688161威高骨科 -168.93 -3.03 -1.22 1.11
688399硕世生物 -170.90 -5.92 -0.45 0.54
688208道通科技 -173.38 -0.44 -0.08 2.26
688209英集芯 -173.38 -7.27 -1.30 2.67
688506百利天恒 -174.38 -1.94 -1.17 3.81
688128中国电研 -175.63 -3.79 0.43 0.55
688396华润微 -176.42 -1.34 -0.02 0.54
688020方邦股份 -177.43 -1.87 0.85 1.69
688201信安世纪 -178.50 -3.50 -0.67 1.36
688003天准科技 -179.02 -2.75 0.38 0.84
688150莱特光电 -182.73 -3.94 -1.85 5.53
688306均普智能 -185.91 -6.18 -0.19 1.97
688138清溢光电 -188.20 -6.26 -0.93 0.58
688328深科达 -190.29 -7.46 -0.90 2.32
688586江航装备 -190.91 -2.83 1.53 1.43
688503聚和材料 -193.35 -1.42 2.10 4.17
688689银河微电 -194.31 -7.62 -0.65 2.48
688203海正生材 -194.44 -4.10 0.16 5.25
688069德林海 -197.76 -24.81 -0.84 0.55
688280精进电动 -197.92 -6.21 0.80 0.78
688300联瑞新材 -198.67 -12.79 0.54 0.20
688117圣诺生物 -200.13 -9.44 -0.60 1.70
688119中钢洛耐 -201.83 -5.69 0.72 3.21
688130晶华微 -201.92 -7.67 -0.06 3.62
688143长盈通 -204.57 -5.47 0.68 3.76
688295中复神鹰 -206.49 -2.42 -0.93 2.61
688819天能股份 -206.74 -2.78 1.16 1.52
688380中微半导 -213.81 -4.82 -0.51 2.66
688293奥浦迈 -214.59 -10.49 0.32 1.05
688566吉贝尔 -220.14 -4.79 1.53 2.28
688015交控科技 -220.25 -4.55 0.70 1.12
688567孚能科技 -222.50 -1.83 0.37 0.60
688218江苏北人 -223.53 -2.29 1.31 3.80
688151华强科技 -225.37 -12.28 0.63 0.88
688373盟科药业 -234.08 -3.86 -3.30 4.53
688065凯赛生物 -247.44 -5.13 -0.43 0.28
688351微电生理 -248.91 -8.17 -1.54 1.98
688221前沿生物 -252.31 -4.53 -1.19 1.94
688278特宝生物 -255.62 -3.88 -1.96 0.34
688485九州一轨 -256.25 -12.66 0.00 3.49
688083中望软件 -269.20 -2.65 -2.50 1.03
688669聚石化学 -273.70 -2.54 -0.71 8.07
688031星环科技 -273.79 -2.29 -1.85 5.22
688579山大地纬 -278.68 -3.37 -1.15 2.58
688538和辉光电 -287.77 -8.43 -0.38 0.23
688375国博电子 -289.68 -4.24 1.82 2.19
688466金科环境 -291.86 -5.47 0.00 5.46
688248南网科技 -295.67 -0.94 -3.16 7.54
688002睿创微纳 -306.86 -2.34 -0.60 0.66
688617惠泰医疗 -309.35 -2.58 -0.55 0.79
688234天岳先进 -313.40 -3.92 -0.87 0.67
688596正帆科技 -317.64 -2.80 1.80 1.63
688035德邦科技 -318.50 -4.35 -2.21 3.96
688575亚辉龙 -321.25 -5.10 0.47 1.12
688226威腾电气 -324.74 -6.76 2.33 2.21
688275万润新能 -328.05 -5.37 0.21 1.75
688089嘉必优 -329.54 -11.15 0.42 0.84
688153唯捷创芯 -335.94 -3.87 -4.29 5.46
688009中国通号 -337.87 -7.51 0.40 0.10
688016心脉医疗 -339.79 -2.77 -1.51 0.84
688010福光股份 -340.51 -13.56 -1.24 0.71
688286敏芯股份 -342.27 -5.61 -0.61 2.64
688459哈铁科技 -347.48 -20.71 -0.11 2.17
688180君实生物 -347.70 -1.05 1.65 1.36
688233神工股份 -349.16 -4.81 -0.75 1.03
688316青云科技 -354.26 -3.56 -1.64 6.72
688428诺诚健华 -360.77 -4.76 -0.33 2.63
688499利元亨 -364.78 -3.90 -0.07 1.63
688409富创精密 -379.43 -3.60 -0.35 2.06
688699明微电子 -383.75 -5.06 -1.17 2.63
688317之江生物 -388.05 -6.86 0.21 1.35
688416恒烁股份 -391.29 -4.63 -0.06 9.04
688047龙芯中科 -401.76 -1.99 -0.71 5.18
688557兰剑智能 -401.92 -16.28 0.50 1.64
688238和元生物 -412.72 -10.22 -2.36 2.66
688580伟思医疗 -426.21 -16.48 -1.48 1.59
688004博汇科技 -466.65 -10.82 -0.35 3.86
688322奥比中光 -469.02 -1.86 -4.74 23.01
688051佳华科技 -480.63 -12.89 -3.07 4.05
688073毕得医药 -485.13 -8.60 -0.02 2.98
688372伟测科技 -485.46 -5.35 -2.57 4.53
688068热景生物 -498.62 -6.11 0.00 1.45
688728格科微 -499.17 -11.27 -0.61 0.31
688058宝兰德 -501.89 -6.33 -5.16 2.76
688228开普云 -511.58 -4.11 -0.81 9.26
688125安达智能 -522.16 -15.01 -2.64 3.68
688659元琛科技 -530.52 -9.43 -0.49 3.98
688739成大生物 -549.03 -10.34 0.03 0.91
688206概伦电子 -585.48 -6.30 -3.17 2.20
688139海尔生物 -599.08 -11.27 -1.82 0.22
688281华秦科技 -617.02 -14.54 -1.49 0.66
688105诺唯赞 -618.79 -11.84 -0.83 0.57
688525佰维存储 -625.49 -7.47 -2.97 10.69
688321微芯生物 -629.22 -9.19 -1.55 0.61
688356键凯科技 -636.12 -5.93 -1.25 1.73
688052纳芯微 -636.65 -5.30 -2.98 1.68
688021奥福环保 -645.57 -20.33 0.19 1.30
688658悦康药业 -655.17 -11.49 -1.82 1.39
688403汇成股份 -666.29 -12.07 -0.60 3.84
688032禾迈股份 -670.60 -2.94 -2.42 0.96
688179阿拉丁 -684.80 -14.17 -1.00 1.58
688798艾为电子 -693.46 -4.85 1.16 1.36
688432有研硅 -699.29 -8.60 -0.64 3.67
688609九联科技 -711.93 -6.44 -0.13 4.30
688331荣昌生物 -716.07 -7.15 -2.50 2.81
688247宣泰医药 -721.70 -6.20 -3.21 16.34
688323瑞华泰 -728.33 -22.16 -0.96 1.33
688630芯碁微装 -740.27 -6.82 -1.29 1.87
688381帝奥微 -751.43 -14.09 -1.20 2.15
688520神州细胞 -764.10 -6.10 -3.91 1.90
688348昱能科技 -833.44 -3.06 -1.26 3.02
688189南新制药 -834.28 -5.32 3.59 6.90
688378奥来德 -881.44 -7.74 -0.12 2.95
688205德科立 -890.38 -14.60 -1.07 4.81
688789宏华数科 -904.82 -9.96 -2.34 1.14
688076诺泰生物 -907.10 -12.75 -2.17 1.71
688358祥生医疗 -943.25 -11.71 -2.90 1.76
688313仕佳光子 -958.19 -8.67 -0.60 2.95
688327云从科技 -979.17 -1.16 5.75 29.57
688768容知日新 -1025.30 -17.12 -1.43 1.49
688400凌云光 -1080.74 -8.20 -2.46 5.21
688121卓然股份 -1082.70 -19.42 -3.36 1.67
688439振华风光 -1087.54 -9.73 0.90 2.42
688157松井股份 -1140.93 -13.79 -3.86 2.17
688120华海清科 -1173.58 -5.53 -1.19 3.37
688123聚辰股份 -1188.12 -5.84 -1.78 1.95
688318财富趋势 -1210.32 -4.24 -0.77 7.55
688292浩瀚深度 -1252.40 -6.73 -5.58 19.30
688099晶晨股份 -1263.02 -6.89 -0.87 0.53
688608恒玄科技 -1287.58 -13.46 -1.75 0.93
688365光云科技 -1332.86 -12.91 -2.24 4.92
688559海目星 -1347.95 -6.17 -1.32 2.73
688515裕太微 -1348.17 -3.74 -3.66 8.89
688012中微公司 -1435.19 -4.75 0.13 0.46
688029南微医学 -1462.17 -8.36 -2.23 1.10
688176亚虹医药 -1490.87 -13.00 -2.88 3.24
688235百济神州 -1492.81 -5.32 -2.12 1.82
688498源杰科技 -1499.96 -17.22 -1.71 4.66
688360德马科技 -1512.65 -17.92 -1.92 7.01
688147微导纳米 -1568.07 -13.90 -1.88 8.47
688162巨一科技 -1581.22 -14.02 1.36 4.35
688182灿勤科技 -1673.39 -11.30 -6.84 8.06
688737中自科技 -1726.15 -18.49 -4.55 4.74
688172燕东微 -1740.80 -14.67 -0.97 4.58
688368晶丰明源 -1866.60 -8.88 -2.41 2.43
688667菱电电控 -1925.64 -12.51 1.77 6.29
688152麒麟信安 -1955.32 -14.76 -0.62 5.36
688299长阳科技 -1974.55 -28.15 -0.45 1.38
688036传音控股 -2149.77 -14.88 -1.15 0.21
688091上海谊众 -2250.40 -10.44 4.30 2.11
688126沪硅产业 -2382.80 -15.22 -1.11 0.48
688262国芯科技 -2430.45 -6.53 -3.18 3.39
688110东芯股份 -2441.98 -20.09 -1.60 1.60
688339亿华通 -2647.38 -11.58 -3.11 3.06
688307C中润 -3453.80 -14.11 -5.80 32.12
688063派能科技 -3822.66 -8.54 0.01 2.04
688777中控技术 -4301.83 -8.67 -0.80 1.74
688220翱捷科技 -4399.06 -16.58 -1.74 1.84
688158优刻得 -5791.61 -6.17 -1.47 12.64
688390固德威 -6066.07 -8.64 -0.28 2.32
688008澜起科技 -7061.47 -6.81 -4.62 1.55
688041海光信息 -7456.51 -9.64 -3.68 6.91
688787海天瑞声 -9807.44 -9.05 -9.53 18.28

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

