688098股票走势(2月21日科创板主力资金净流入175亿元)
沪深两市全天主力资金净流出146.23亿元,其中,科创板主力资金净流入1.75亿元,主力资金净流入的有233只股,主力资金净流出的有269只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有218只,涨停的有凯尔达等1只,下跌的有282只。其中,今日新上市的C龙迅,收盘涨幅为35.87%。上市5日内的有C中润等,今日跌幅较高的有C中润,跌幅为5.80%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有233只,其中,3只个股主力资金净流入超5000万元,C龙迅主力资金净流入4.86亿元,净流入资金居首;大全能源、晶科能源紧随其后,全天净流入资金分别为6310.38万元、5639.56万元。主力资金净流出的有269只,净流出资金最多的是海天瑞声,该股今日下跌9.53%,全天主力资金净流出9807.44万元,其次是海光信息、澜起科技,主力资金净流出分别为7456.51万元、7061.47万元。
今日上市的新股C龙迅收盘上涨35.87%,全天换手率为79.55%,主力资金净流入4.86亿元。上市5日内的资金净流出较多的是C中润,今日主力资金净流出3453.80万。
从主力资金连续性进行观察,共有55只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是奥特维、纵横股份等2只股,主力资金均连续净流入9天。主力资金连续流出的个股有127只,连续流出天数最多的是和辉光电,该股已连续27个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有万润新能、博力威等,主力资金分别连续流出16天、10天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688486 | C龙迅 | 48604.21 | 46.08 | 35.87 | 79.55 |
688303 | 大全能源 | 6310.38 | 8.39 | 2.08 | 3.07 |
688223 | 晶科能源 | 5639.56 | 7.69 | 0.00 | 2.55 |
688599 | 天合光能 | 4990.96 | 5.69 | 1.33 | 1.05 |
688169 | 石头科技 | 4359.08 | 10.29 | 3.60 | 1.26 |
688387 | 信科移动 | 4345.84 | 11.20 | 6.40 | 14.77 |
688017 | 绿的谐波 | 4229.69 | 8.17 | 1.67 | 4.06 |
688023 | 安恒信息 | 3715.12 | 13.40 | 2.28 | 2.06 |
688050 | 爱博医疗 | 3025.68 | 16.70 | -0.99 | 1.17 |
688696 | 极米科技 | 3019.57 | 15.87 | 0.83 | 2.03 |
688680 | 海优新材 | 2713.26 | 13.81 | -0.97 | 1.91 |
688385 | 复旦微电 | 2686.82 | 6.94 | 2.24 | 1.87 |
688037 | 芯源微 | 2623.04 | 11.04 | -1.19 | 1.22 |
688800 | 瑞可达 | 2501.48 | 10.42 | -1.87 | 3.30 |
688133 | 泰坦科技 | 2455.65 | 18.66 | -1.39 | 1.96 |
688122 | 西部超导 | 2300.64 | 8.34 | -1.13 | 0.65 |
688355 | 明志科技 | 2182.87 | 16.00 | 9.79 | 11.54 |
688778 | 厦钨新能 | 2067.47 | 12.26 | 0.86 | 2.24 |
688255 | 凯尔达 | 2048.15 | 12.61 | 20.01 | 7.81 |
688202 | 美迪西 | 1996.70 | 7.27 | 2.53 | 2.38 |
688005 | 容百科技 | 1957.26 | 6.44 | -0.38 | 1.49 |
688598 | 金博股份 | 1778.78 | 13.92 | -0.86 | 0.72 |
688239 | 航宇科技 | 1544.65 | 6.34 | 4.73 | 3.15 |
688776 | 国光电气 | 1542.78 | 15.55 | -2.51 | 2.34 |
688168 | 安博通 | 1444.25 | 12.56 | -2.95 | 3.67 |
688200 | 华峰测控 | 1374.98 | 4.74 | 0.74 | 1.15 |
688611 | 杭州柯林 | 1345.48 | 16.42 | 8.16 | 10.57 |
688333 | 铂力特 | 1309.45 | 9.93 | 0.14 | 0.76 |
688357 | 建龙微纳 | 1277.56 | 8.60 | 3.17 | 2.08 |
688114 | 华大智造 | 1206.81 | 6.50 | -3.23 | 5.41 |
688308 | 欧科亿 | 1189.08 | 9.67 | -2.90 | 2.37 |
688116 | 天奈科技 | 1180.90 | 4.01 | -0.75 | 1.73 |
688301 | 奕瑞科技 | 1166.46 | 8.66 | 1.70 | 0.78 |
688475 | 萤石网络 | 1120.77 | 10.10 | -0.16 | 3.59 |
688188 | 柏楚电子 | 1109.17 | 13.52 | -2.67 | 0.26 |
688779 | 长远锂科 | 1079.27 | 8.02 | 1.08 | 0.82 |
688027 | 国盾量子 | 1073.09 | 6.48 | 0.96 | 2.60 |
688232 | 新点软件 | 1041.03 | 9.99 | -0.75 | 2.08 |
688271 | 联影医疗 | 1009.03 | 4.27 | -0.99 | 2.67 |
688072 | 拓荆科技 | 991.64 | 4.52 | 2.93 | 2.92 |
688266 | 泽璟制药 | 988.89 | 14.97 | -0.49 | 0.94 |
688398 | 赛特新材 | 979.95 | 6.39 | 0.04 | 4.03 |
688389 | 普门科技 | 900.77 | 7.92 | 4.66 | 1.10 |
688711 | 宏微科技 | 882.53 | 10.53 | -2.17 | 0.92 |
688686 | 奥普特 | 880.94 | 10.90 | 1.38 | 1.52 |
688160 | 步科股份 | 843.13 | 8.88 | 5.87 | 8.07 |
688186 | 广大特材 | 788.99 | 6.24 | 1.89 | 1.93 |
688167 | 炬光科技 | 784.80 | 7.29 | -1.98 | 1.48 |
689009 | 九号公司 | 782.26 | 5.35 | 1.20 | 0.84 |
688019 | 安集科技 | 761.71 | 7.99 | 1.48 | 0.66 |
688297 | 中无人机 | 746.04 | 2.58 | 2.01 | 4.48 |
688007 | 光峰科技 | 740.99 | 7.26 | 0.27 | 0.85 |
688435 | 英方软件 | 740.33 | 2.53 | 4.54 | 15.32 |
688078 | 龙软科技 | 679.23 | 10.96 | 2.54 | 2.11 |
688369 | 致远互联 | 647.46 | 13.91 | -1.03 | 0.72 |
688048 | 长光华芯 | 641.48 | 8.52 | -1.57 | 1.92 |
688095 | 福昕软件 | 603.60 | 1.80 | 8.36 | 8.95 |
688100 | 威胜信息 | 591.36 | 12.00 | -0.47 | 0.36 |
688536 | 思瑞浦 | 588.15 | 3.87 | -1.77 | 0.89 |
688079 | 美迪凯 | 574.05 | 13.58 | 2.71 | 2.19 |
688526 | 科前生物 | 568.18 | 5.35 | 1.26 | 2.87 |
688518 | 联赢激光 | 565.64 | 4.15 | -0.32 | 1.55 |
688560 | 明冠新材 | 554.63 | 3.55 | -0.60 | 3.64 |
688059 | 华锐精密 | 548.18 | 11.67 | 3.42 | 1.13 |
688261 | 东微半导 | 543.54 | 5.27 | -0.33 | 1.08 |
688246 | 嘉和美康 | 537.01 | 6.33 | 1.88 | 2.17 |
688676 | 金盘科技 | 525.10 | 4.44 | 1.80 | 1.70 |
688697 | 纽威数控 | 521.04 | 5.16 | 0.40 | 4.26 |
688080 | 映翰通 | 514.60 | 10.46 | 0.00 | 1.93 |
688326 | 经纬恒润 | 499.77 | 1.28 | 11.11 | 9.19 |
688425 | 铁建重工 | 485.74 | 6.12 | -0.23 | 1.28 |
688148 | 芳源股份 | 451.99 | 8.24 | 1.64 | 0.93 |
688590 | 新致软件 | 435.14 | 3.37 | 1.17 | 6.50 |
688663 | 新风光 | 428.56 | 2.21 | -2.11 | 5.74 |
688700 | 东威科技 | 411.88 | 1.24 | -2.40 | 3.29 |
688269 | 凯立新材 | 410.61 | 16.88 | 1.49 | 0.51 |
688677 | 海泰新光 | 410.52 | 1.86 | 3.26 | 3.94 |
688289 | 圣湘生物 | 402.84 | 6.23 | 0.99 | 0.79 |
688039 | 当虹科技 | 397.91 | 5.14 | -2.06 | 2.23 |
688298 | 东方生物 | 396.72 | 3.97 | 0.28 | 0.76 |
688112 | 鼎阳科技 | 392.13 | 10.98 | -2.19 | 1.44 |
688111 | 金山办公 | 391.52 | 0.41 | -1.48 | 0.75 |
688060 | 云涌科技 | 388.56 | 10.82 | 3.45 | 2.19 |
688722 | 同益中 | 383.79 | 7.52 | 0.93 | 1.84 |
688305 | 科德数控 | 365.44 | 6.44 | 1.18 | 1.15 |
688386 | 泛亚微透 | 352.11 | 10.20 | 0.41 | 1.24 |
688045 | 必易微 | 335.12 | 7.80 | -1.32 | 4.21 |
688788 | 科思科技 | 334.26 | 11.23 | 1.35 | 1.03 |
688772 | 珠海冠宇 | 331.80 | 4.04 | 0.33 | 0.50 |
688670 | 金迪克 | 326.23 | 6.37 | 2.67 | 3.27 |
688135 | 利扬芯片 | 323.47 | 7.91 | 0.45 | 1.46 |
688141 | 杰华特 | 320.27 | 2.94 | -3.04 | 4.39 |
688198 | 佰仁医疗 | 317.88 | 7.86 | 0.39 | 0.24 |
688028 | 沃尔德 | 315.05 | 10.87 | -2.08 | 1.01 |
688516 | 奥特维 | 313.26 | 2.78 | -0.08 | 0.78 |
688320 | 禾川科技 | 306.12 | 6.46 | 0.73 | 3.02 |
688311 | 盟升电子 | 304.93 | 4.33 | -0.08 | 1.31 |
688159 | 有方科技 | 302.14 | 10.74 | 1.89 | 1.66 |
688131 | 皓元医药 | 292.79 | 3.86 | -0.35 | 0.99 |
688337 | 普源精电 | 292.09 | 6.99 | -0.05 | 1.54 |
688622 | 禾信仪器 | 282.38 | 7.82 | 2.87 | 2.26 |
688508 | 芯朋微 | 281.23 | 2.32 | 0.26 | 2.13 |
688568 | 中科星图 | 269.80 | 4.42 | -0.60 | 0.68 |
688329 | 艾隆科技 | 265.22 | 6.20 | 2.01 | 2.38 |
688022 | 瀚川智能 | 262.15 | 0.97 | 4.08 | 3.67 |
688129 | 东来技术 | 259.77 | 8.75 | 5.35 | 4.74 |
688636 | 智明达 | 258.42 | 13.46 | 0.69 | 0.57 |
688260 | 昀冢科技 | 257.43 | 14.45 | 2.81 | 1.65 |
688786 | 悦安新材 | 251.98 | 10.39 | -0.92 | 0.90 |
688391 | 钜泉科技 | 251.65 | 3.94 | -0.76 | 4.22 |
688718 | 唯赛勃 | 246.53 | 12.05 | 1.71 | 1.72 |
688595 | 芯海科技 | 243.26 | 3.74 | 0.93 | 1.85 |
688600 | 皖仪科技 | 243.13 | 3.11 | 5.35 | 3.54 |
688229 | 博睿数据 | 242.80 | 4.98 | -0.58 | 5.17 |
688410 | 山外山 | 241.31 | 5.72 | 0.31 | 3.21 |
688288 | 鸿泉物联 | 241.28 | 8.00 | 0.50 | 1.26 |
688601 | 力芯微 | 233.15 | 2.55 | -1.76 | 2.58 |
688338 | 赛科希德 | 232.24 | 3.27 | 3.30 | 3.06 |
688213 | 思特威 | 229.97 | 8.90 | -2.24 | 1.62 |
688553 | 汇宇制药 | 220.24 | 5.33 | 1.62 | 0.78 |
688258 | 卓易信息 | 210.00 | 3.45 | 0.09 | 1.51 |
688256 | 寒武纪 | 206.71 | 0.27 | 3.46 | 3.68 |
688426 | 康为世纪 | 201.92 | 3.59 | 2.11 | 5.99 |
688393 | 安必平 | 201.02 | 11.45 | 0.96 | 1.07 |
688283 | 坤恒顺维 | 197.86 | 3.59 | -4.32 | 1.68 |
688053 | 思科瑞 | 192.71 | 5.49 | -1.30 | 2.20 |
688268 | 华特气体 | 192.35 | 2.85 | 0.25 | 0.73 |
688690 | 纳微科技 | 189.47 | 1.08 | 1.85 | 1.54 |
688363 | 华熙生物 | 182.04 | 0.46 | -0.18 | 1.57 |
688193 | 仁度生物 | 180.02 | 10.91 | 3.55 | 3.63 |
688330 | 宏力达 | 179.81 | 6.14 | 0.81 | 0.74 |
688291 | 金橙子 | 169.57 | 5.47 | 2.51 | 4.26 |
688282 | 理工导航 | 161.65 | 5.62 | 0.56 | 2.88 |
688287 | 观典防务 | 161.27 | 1.77 | 2.78 | 4.74 |
688681 | 科汇股份 | 158.55 | 11.99 | 0.12 | 1.20 |
688597 | 煜邦电力 | 144.13 | 4.57 | 2.04 | 1.58 |
688082 | 盛美上海 | 134.10 | 1.29 | 0.37 | 1.61 |
688551 | 科威尔 | 133.71 | 7.83 | 2.13 | 0.54 |
688683 | 莱尔科技 | 132.11 | 8.00 | -0.44 | 1.20 |
688097 | 博众精工 | 130.67 | 4.16 | 1.18 | 1.94 |
688118 | 普元信息 | 129.29 | 4.45 | -0.95 | 1.37 |
688529 | 豪森股份 | 128.83 | 3.74 | 2.84 | 2.81 |
688302 | 海创药业 | 124.49 | 4.05 | -3.50 | 2.35 |
688177 | 百奥泰 | 124.28 | 6.53 | -0.53 | 0.18 |
688408 | 中信博 | 124.20 | 0.65 | 2.11 | 2.50 |
688496 | 清越科技 | 124.15 | 2.01 | 0.80 | 6.76 |
688190 | 云路股份 | 119.83 | 4.05 | -0.16 | 0.60 |
688314 | 康拓医疗 | 116.95 | 10.34 | 0.79 | 0.85 |
688392 | 骄成超声 | 115.73 | 2.88 | 0.07 | 1.91 |
688061 | 灿瑞科技 | 113.38 | 2.19 | -0.22 | 3.30 |
688661 | 和林微纳 | 113.31 | 2.91 | -3.42 | 2.14 |
688619 | 罗普特 | 109.69 | 1.76 | 0.78 | 4.94 |
688336 | 三生国健 | 105.52 | 9.62 | -0.26 | 0.79 |
688210 | 统联精密 | 104.87 | 5.41 | 1.47 | 0.99 |
688279 | 峰岹科技 | 103.55 | 2.98 | -3.64 | 1.67 |
688468 | 科美诊断 | 100.67 | 4.99 | -0.99 | 0.53 |
688071 | 华依科技 | 100.35 | 3.97 | 2.35 | 0.94 |
688618 | 三旺通信 | 97.81 | 5.22 | -0.44 | 1.18 |
688569 | 铁科轨道 | 94.42 | 5.67 | 0.93 | 0.65 |
688488 | 艾迪药业 | 92.64 | 5.31 | -1.30 | 0.71 |
688606 | 奥泰生物 | 92.40 | 4.50 | -0.45 | 0.75 |
688088 | 虹软科技 | 89.99 | 0.88 | -0.36 | 0.90 |
688225 | 亚信安全 | 89.06 | 3.63 | -1.45 | 1.05 |
688561 | 奇安信 | 88.45 | 0.44 | 1.30 | 0.56 |
688231 | 隆达股份 | 87.01 | 2.58 | -0.92 | 1.77 |
688197 | 首药控股 | 86.90 | 2.21 | 0.38 | 2.53 |
688215 | 瑞晟智能 | 86.22 | 9.51 | 0.06 | 1.62 |
688244 | 永信至诚 | 86.14 | 5.46 | -3.01 | 2.64 |
688127 | 蓝特光学 | 84.79 | 1.50 | 2.03 | 1.67 |
688098 | 申联生物 | 83.97 | 6.28 | 0.84 | 0.39 |
688367 | 工大高科 | 83.04 | 3.45 | 0.06 | 2.10 |
688046 | 药康生物 | 82.24 | 2.97 | -0.36 | 2.19 |
688236 | 春立医疗 | 81.22 | 0.86 | 2.86 | 3.51 |
688589 | 力合微 | 81.11 | 1.11 | -1.70 | 3.18 |
688170 | 德龙激光 | 79.86 | 1.88 | 0.72 | 3.28 |
688252 | 天德钰 | 74.71 | 2.30 | -0.99 | 4.71 |
688026 | 洁特生物 | 69.92 | 3.00 | 0.12 | 0.64 |
688578 | 艾力斯 | 67.72 | 1.64 | -0.57 | 0.87 |
688616 | 西力科技 | 67.50 | 4.62 | 1.29 | 2.02 |
688156 | 路德环境 | 65.65 | 1.43 | 2.35 | 1.67 |
688793 | 倍轻松 | 61.52 | 0.78 | 0.30 | 5.90 |
688178 | 万德斯 | 61.13 | 4.51 | -1.99 | 0.78 |
688312 | 燕麦科技 | 60.28 | 4.31 | 0.22 | 1.11 |
688090 | 瑞松科技 | 57.85 | 2.39 | 1.96 | 1.25 |
688136 | 科兴制药 | 57.79 | 1.45 | 0.77 | 2.66 |
688227 | 品高股份 | 56.84 | 0.91 | -1.41 | 3.83 |
688489 | 三未信安 | 55.10 | 0.89 | -1.95 | 3.15 |
688656 | 浩欧博 | 54.40 | 3.25 | 3.79 | 2.43 |
688388 | 嘉元科技 | 53.73 | 0.23 | 2.84 | 1.99 |
688625 | 呈和科技 | 53.00 | 2.58 | 2.94 | 0.49 |
688084 | 晶品特装 | 52.39 | 1.04 | -1.02 | 2.98 |
688092 | 爱科科技 | 49.20 | 5.66 | 0.11 | 1.19 |
688571 | 杭华股份 | 45.69 | 2.33 | 0.74 | 1.30 |
688113 | 联测科技 | 44.70 | 15.99 | -0.27 | 0.14 |
688018 | 乐鑫科技 | 43.81 | 0.68 | -2.27 | 0.74 |
688655 | 迅捷兴 | 39.36 | 2.53 | 1.09 | 1.62 |
688309 | *ST恒誉 | 37.36 | 2.23 | 1.38 | 1.65 |
688033 | 天宜上佳 | 36.92 | 0.39 | 1.12 | 0.93 |
688273 | 麦澜德 | 36.34 | 0.30 | 3.91 | 11.78 |
688395 | 正弦电气 | 36.20 | 1.52 | 1.77 | 2.79 |
688401 | 路维光电 | 34.36 | 0.71 | -1.06 | 3.48 |
688310 | 迈得医疗 | 32.04 | 0.76 | 2.79 | 1.38 |
688103 | 国力股份 | 30.78 | 1.02 | -0.51 | 0.77 |
688500 | 慧辰股份 | 30.73 | 0.49 | -1.17 | 5.11 |
688102 | 斯瑞新材 | 29.74 | 1.18 | 1.83 | 4.38 |
688087 | 英科再生 | 28.25 | 1.01 | -0.36 | 0.97 |
688277 | 天智航 | 27.76 | 0.59 | -0.48 | 1.08 |
688212 | 澳华内镜 | 27.60 | 1.00 | -0.38 | 0.42 |
688165 | 埃夫特 | 27.29 | 1.51 | 0.98 | 0.59 |
688070 | 纵横股份 | 24.54 | 0.90 | -0.13 | 1.49 |
688370 | 丛麟科技 | 23.49 | 3.44 | 0.48 | 0.76 |
688362 | 甬矽电子 | 22.61 | 0.10 | 1.15 | 17.68 |
688001 | 华兴源创 | 21.56 | 0.62 | -1.85 | 0.25 |
688175 | 高凌信息 | 20.67 | 0.38 | -0.64 | 6.76 |
688296 | 和达科技 | 20.42 | 1.35 | -1.85 | 0.89 |
688109 | 品茗科技 | 20.42 | 2.16 | -0.51 | 1.09 |
688509 | 正元地信 | 19.83 | 0.71 | 1.54 | 1.60 |
688272 | 富吉瑞 | 19.04 | 0.89 | 0.61 | 3.56 |
688257 | 新锐股份 | 17.80 | 1.16 | 0.66 | 0.67 |
688366 | 昊海生科 | 17.01 | 0.40 | 0.08 | 0.69 |
688687 | 凯因科技 | 16.36 | 0.49 | -1.83 | 0.99 |
688550 | 瑞联新材 | 15.75 | 0.33 | -0.06 | 1.24 |
688077 | 大地熊 | 15.12 | 0.26 | 1.30 | 2.40 |
688267 | 中触媒 | 15.12 | 0.24 | -3.84 | 2.52 |
688371 | 菲沃泰 | 15.06 | 0.16 | 2.60 | 5.32 |
688237 | 超卓航科 | 13.61 | 0.36 | 3.46 | 3.45 |
688319 | 欧林生物 | 13.35 | 0.13 | 5.67 | 1.77 |
688067 | 爱威科技 | 10.21 | 1.52 | 0.23 | 0.78 |
688626 | 翔宇医疗 | 9.45 | 0.30 | 0.15 | 1.58 |
688510 | 航亚科技 | 5.05 | 0.25 | 0.17 | 0.69 |
688556 | 高测股份 | 4.08 | 0.02 | -1.17 | 1.82 |
688055 | 龙腾光电 | 0.70 | 0.05 | 0.46 | 0.20 |
688185 | 康希诺 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 3.09 |
688528 | 秦川物联 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.44 |
688679 | 通源环境 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.64 |
688013 | 天臣医疗 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | 1.34 |
688335 | 复洁环保 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | 0.58 |
688585 | 上纬新材 | 0.00 | 0.00 | -1.76 | 1.24 |
688108 | 赛诺医疗 | -2.67 | -0.10 | -0.16 | 1.07 |
688382 | 益方生物 | -5.22 | -0.21 | 0.34 | 1.35 |
688639 | 华恒生物 | -5.25 | -0.06 | 0.58 | 0.82 |
688183 | 生益电子 | -7.23 | -0.57 | -0.36 | 0.38 |
688698 | 伟创电气 | -7.93 | -0.55 | -0.09 | 1.38 |
688555 | *ST泽达 | -8.04 | -1.26 | -2.45 | 3.83 |
688285 | 高铁电气 | -8.83 | -0.93 | 0.47 | 1.24 |
688345 | 博力威 | -9.05 | -0.22 | -1.02 | 3.23 |
688766 | 普冉股份 | -11.50 | -0.16 | -3.56 | 1.59 |
688101 | 三达膜 | -15.25 | -1.32 | 0.76 | 0.24 |
688349 | 三一重能 | -15.34 | -0.21 | 2.92 | 1.55 |
688621 | 阳光诺和 | -17.74 | -0.45 | -1.23 | 0.67 |
688093 | 世华科技 | -19.38 | -0.88 | -0.92 | 1.70 |
688137 | 近岸蛋白 | -19.81 | -0.87 | -1.00 | 1.68 |
688456 | 有研粉材 | -19.93 | -0.66 | -0.18 | 1.44 |
688517 | 金冠电气 | -21.29 | -0.08 | 19.93 | 16.09 |
688207 | 格灵深瞳 | -23.05 | -0.14 | -0.05 | 9.40 |
688418 | 震有科技 | -24.59 | -0.99 | -0.41 | 1.54 |
688325 | 赛微微电 | -26.45 | -1.50 | -1.36 | 1.82 |
688521 | 芯原股份 | -28.43 | -0.12 | -1.92 | 1.86 |
688799 | 华纳药厂 | -29.86 | -0.98 | -1.07 | 1.57 |
688085 | 三友医疗 | -30.32 | -1.61 | 0.03 | 0.69 |
688219 | 会通股份 | -33.60 | -2.57 | -0.61 | 0.42 |
688199 | 久日新材 | -40.05 | -1.50 | 0.23 | 0.88 |
688613 | 奥精医疗 | -40.06 | -1.17 | -0.11 | 1.23 |
688276 | 百克生物 | -40.47 | -0.63 | -0.73 | 0.44 |
688379 | 华光新材 | -41.39 | -1.94 | -0.59 | 2.25 |
688511 | 天微电子 | -42.64 | -2.80 | 0.60 | 1.16 |
688448 | 磁谷科技 | -43.69 | -5.45 | -0.54 | 1.91 |
688480 | 赛恩斯 | -44.13 | -1.69 | -1.52 | 5.15 |
688184 | 帕瓦股份 | -46.75 | -2.92 | 0.21 | 1.55 |
688332 | 中科蓝讯 | -47.67 | -2.11 | -0.86 | 1.25 |
688011 | 新光光电 | -49.46 | -1.92 | 0.00 | 1.77 |
688701 | 卓锦股份 | -50.47 | -9.20 | 0.11 | 0.93 |
688115 | 思林杰 | -50.61 | -5.09 | -0.56 | 1.43 |
688353 | 华盛锂电 | -52.91 | -1.49 | -0.07 | 1.92 |
688086 | *ST紫晶 | -53.35 | -11.69 | -2.08 | 1.46 |
688106 | 金宏气体 | -55.26 | -0.78 | -0.19 | 1.29 |
688519 | 南亚新材 | -55.49 | -1.09 | -4.57 | 1.96 |
688270 | 臻镭科技 | -55.77 | -0.63 | -0.49 | 1.40 |
688081 | 兴图新科 | -56.53 | -2.53 | -2.29 | 1.32 |
688251 | 井松智能 | -56.55 | -4.29 | -1.08 | 2.82 |
688633 | 星球石墨 | -56.93 | -2.53 | -0.28 | 1.93 |
688685 | 迈信林 | -57.68 | -1.89 | 0.54 | 2.47 |
688096 | 京源环保 | -57.79 | -7.95 | 0.53 | 0.69 |
688377 | 迪威尔 | -58.59 | -0.96 | 2.39 | 1.46 |
688419 | 耐科装备 | -59.02 | -2.24 | -0.87 | 3.93 |
688501 | 青达环保 | -67.60 | -2.11 | -2.23 | 1.81 |
688265 | 南模生物 | -68.33 | -13.78 | 0.11 | 0.19 |
688505 | 复旦张江 | -68.63 | -2.17 | 0.75 | 1.24 |
688767 | 博拓生物 | -68.88 | -3.67 | 0.30 | 0.99 |
688025 | 杰普特 | -70.03 | -0.71 | -0.16 | 3.22 |
688030 | 山石网科 | -71.54 | -1.27 | 1.15 | 1.26 |
688628 | 优利德 | -71.55 | -1.84 | -1.28 | 2.20 |
688981 | 中芯国际 | -73.40 | -0.18 | 0.21 | 0.50 |
688558 | 国盛智科 | -75.36 | -3.01 | 1.19 | 1.51 |
688181 | 八亿时空 | -75.57 | -5.05 | -0.02 | 0.38 |
688668 | 鼎通科技 | -77.97 | -3.34 | 0.17 | 1.09 |
688222 | 成都先导 | -78.27 | -5.13 | 0.07 | 0.37 |
688049 | 炬芯科技 | -78.35 | -1.57 | -1.08 | 1.71 |
688455 | 科捷智能 | -79.42 | -6.83 | -0.20 | 1.98 |
688420 | 美腾科技 | -79.64 | -3.25 | -0.49 | 2.95 |
688350 | 富淼科技 | -81.06 | -5.00 | 1.15 | 1.33 |
688155 | 先惠技术 | -82.70 | -4.85 | 0.43 | 0.92 |
688565 | 力源科技 | -84.10 | -6.05 | -0.11 | 1.56 |
688066 | 航天宏图 | -87.83 | -0.89 | -3.36 | 0.59 |
688383 | 新益昌 | -90.24 | -1.91 | -1.12 | 1.39 |
688057 | 金达莱 | -95.94 | -5.53 | 0.79 | 0.81 |
688259 | 创耀科技 | -98.74 | -3.46 | -0.78 | 0.62 |
688191 | 智洋创新 | -98.85 | -4.81 | 0.91 | 1.84 |
688173 | 希荻微 | -103.00 | -3.49 | -2.00 | 0.67 |
688056 | 莱伯泰科 | -103.32 | -6.79 | 0.29 | 1.36 |
688196 | 卓越新能 | -103.92 | -1.72 | -1.64 | 3.29 |
688662 | 富信科技 | -105.24 | -7.73 | -0.47 | 0.86 |
688132 | 邦彦技术 | -105.29 | -4.64 | 0.78 | 2.48 |
688166 | 博瑞医药 | -107.00 | -1.92 | 0.17 | 0.56 |
688513 | 苑东生物 | -107.25 | -4.26 | -0.74 | 0.73 |
688660 | 电气风电 | -107.41 | -3.25 | 0.46 | 0.98 |
688230 | 芯导科技 | -113.62 | -6.32 | 0.02 | 1.41 |
688577 | 浙海德曼 | -115.96 | -4.01 | 3.55 | 3.17 |
688707 | 振华新材 | -117.45 | -0.72 | 0.48 | 1.20 |
688678 | 福立旺 | -118.08 | -3.62 | -0.90 | 1.56 |
688171 | 纬德信息 | -118.50 | -5.89 | -0.95 | 2.65 |
688187 | 时代电气 | -118.52 | -0.81 | -0.47 | 1.34 |
688682 | 霍莱沃 | -122.18 | -4.29 | -2.21 | 1.16 |
688038 | 中科通达 | -124.73 | -2.76 | -0.56 | 3.94 |
688533 | 上声电子 | -125.81 | -1.62 | 0.92 | 3.51 |
688075 | 安旭生物 | -130.07 | -3.73 | -0.29 | 1.81 |
688290 | 景业智能 | -131.21 | -8.83 | -1.01 | 1.07 |
688733 | 壹石通 | -131.68 | -1.71 | 0.82 | 1.52 |
688163 | 赛伦生物 | -132.78 | -10.46 | -1.65 | 1.90 |
688195 | 腾景科技 | -133.02 | -5.27 | -0.27 | 1.21 |
688315 | 诺禾致源 | -135.51 | -4.47 | -1.85 | 0.87 |
688607 | 康众医疗 | -135.55 | -5.46 | -1.39 | 1.63 |
688211 | 中科微至 | -139.01 | -6.18 | 0.14 | 0.82 |
688192 | 迪哲医药 | -139.50 | -4.73 | -2.92 | 1.51 |
688253 | 英诺特 | -139.61 | -2.38 | -1.84 | 7.75 |
688359 | 三孚新科 | -142.63 | -3.23 | -0.32 | 1.38 |
688376 | 美埃科技 | -146.01 | -6.48 | 0.50 | 1.93 |
688216 | 气派科技 | -146.75 | -5.26 | -0.41 | 2.23 |
688665 | 四方光电 | -148.23 | -5.29 | 2.56 | 1.23 |
688006 | 杭可科技 | -150.30 | -1.59 | -0.63 | 0.45 |
688107 | 安路科技 | -152.34 | -1.06 | -0.27 | 1.11 |
688062 | 迈威生物 | -155.13 | -6.14 | -1.53 | 0.67 |
688217 | 睿昂基因 | -161.31 | -5.42 | -0.10 | 1.68 |
688588 | 凌志软件 | -161.38 | -2.59 | 0.24 | 1.95 |
688161 | 威高骨科 | -168.93 | -3.03 | -1.22 | 1.11 |
688399 | 硕世生物 | -170.90 | -5.92 | -0.45 | 0.54 |
688208 | 道通科技 | -173.38 | -0.44 | -0.08 | 2.26 |
688209 | 英集芯 | -173.38 | -7.27 | -1.30 | 2.67 |
688506 | 百利天恒 | -174.38 | -1.94 | -1.17 | 3.81 |
688128 | 中国电研 | -175.63 | -3.79 | 0.43 | 0.55 |
688396 | 华润微 | -176.42 | -1.34 | -0.02 | 0.54 |
688020 | 方邦股份 | -177.43 | -1.87 | 0.85 | 1.69 |
688201 | 信安世纪 | -178.50 | -3.50 | -0.67 | 1.36 |
688003 | 天准科技 | -179.02 | -2.75 | 0.38 | 0.84 |
