哪些股票登陆科创板(谁能上科创板)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为39.42元,其中股价超100元的有92只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有313只,下跌的有196只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为39.42元,其中,收盘价超过100元的有92只,股价在50元至100元之间的有131只,股价在30元至50元的有123只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收661.42元,下跌5.10%,其次是金山办公、惠泰医疗等,最新收盘价分别为439.99元、358.53元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.64%,具体来看,今日上涨的有44只,涨幅居前的有绿的谐波、思瑞浦、和林微纳等。下跌的有47只,跌幅居前的有昊海生科、禾迈股份、普冉股份等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价238.53%,溢价幅度居前的有奥特维、固德威、金山办公等,溢价幅度分别为1021.66%、942.09%、865.24%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有29只、17只、14只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入1.91亿元,净流入资金居前的有恒玄科技、芯源微、富创精密等,净流入资金分别为9138.25万元、6964.52万元、6402.98万元;净流出资金居前的有中微公司、拓荆科技、奥普特等,净流出资金分别为11603.00万元、8959.14万元、3677.28万元。
融资融券方面,百元股最新(4月11日)融资余额合计225.72亿元,融资余额居前的有中微公司、寒武纪、金博股份等,最新融资余额分别为18.23亿元、12.26亿元、11.39亿元。最新融券余额合计为75.31亿元,融券余额居前的有寒武纪、芯源微、派能科技等,最新融券余额分别为11.68亿元、5.29亿元、4.95亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 661.42 | -5.10 | 2.92 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 439.99 | 2.01 | 2.17 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 358.53 | -2.01 | 0.76 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 355.63 | -2.03 | 0.51 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 338.02 | -2.45 | 0.76 | 家用电器 |
688072 | 拓荆科技 | 329.05 | -3.39 | 9.96 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 326.21 | -0.48 | 4.65 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 326.17 | -3.59 | 5.61 | 电力设备 |
688052 | 纳芯微 | 323.97 | 3.52 | 5.59 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 308.81 | -1.35 | 1.26 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 293.50 | 8.21 | 3.83 | 电子 |
688390 | 固德威 | 280.00 | -4.39 | 3.55 | 电力设备 |
688281 | 华秦科技 | 274.73 | 3.46 | 2.32 | 国防军工 |
688498 | 源杰科技 | 267.00 | -3.88 | 25.57 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 252.18 | -2.14 | 5.01 | 电力设备 |
688502 | 茂莱光学 | 249.80 | 3.07 | 12.15 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 249.25 | 0.95 | 2.41 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 240.95 | 1.99 | 2.26 | 计算机 |
688083 | 中望软件 | 231.83 | -1.39 | 2.16 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 227.50 | 0.12 | 1.87 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 227.18 | 3.78 | 6.77 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 215.66 | 1.42 | 1.18 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 214.71 | 6.64 | 10.29 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 206.00 | 2.23 | 6.28 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 205.80 | -3.72 | 1.87 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 200.03 | -4.75 | 8.00 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 197.10 | 0.86 | 1.55 | 家用电器 |
688188 | 柏楚电子 | 196.50 | -0.77 | 0.39 | 计算机 |
688598 | 金博股份 | 193.00 | -1.53 | 0.90 | 电力设备 |
688787 | 海天瑞声 | 186.99 | 3.54 | 10.56 | 计算机 |
688531 | 日联科技 | 185.01 | -3.14 | 10.73 | 机械设备 |
688016 | 心脉医疗 | 183.00 | -1.52 | 1.15 | 医药生物 |
688275 | 万润新能 | 181.01 | -1.02 | 1.92 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 176.86 | -2.82 | 0.89 | 电力设备 |
688686 | 奥普特 | 174.19 | 0.88 | 5.40 | 机械设备 |
688608 | 恒玄科技 | 172.03 | 4.83 | 6.15 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 171.68 | -1.56 | 0.48 | 基础化工 |
688368 | 晶丰明源 | 168.29 | 4.29 | 2.13 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 167.90 | -0.31 | 2.29 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 166.16 | -1.66 | 2.10 | 医药生物 |
688047 | 龙芯中科 | 162.88 | 5.76 | 10.31 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 159.51 | 6.34 | 11.68 | 计算机 |
688789 | 宏华数科 | 158.20 | -2.83 | 1.41 | 机械设备 |
688271 | 联影医疗 | 155.90 | -0.41 | 1.84 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 153.95 | -1.31 | 2.33 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 153.00 | 1.43 | 2.78 | 通信 |
688776 | 国光电气 | 150.99 | 0.00 | 0.84 | 国防军工 |
688059 | 华锐精密 | 150.99 | 1.90 | 1.79 | 机械设备 |
688768 | 容知日新 | 149.99 | 4.89 | 3.26 | 机械设备 |
688073 | 毕得医药 | 144.83 | -1.40 | 3.87 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 144.20 | -3.16 | 3.37 | 电力设备 |
688333 | 铂力特 | 144.03 | 1.75 | 1.07 | 机械设备 |
688356 | 键凯科技 | 143.36 | -1.79 | 1.37 | 医药生物 |
688489 | 三未信安 | 139.00 | -1.84 | 15.66 | 计算机 |
688167 | 炬光科技 | 137.18 | 1.43 | 4.19 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 135.10 | 2.00 | 1.74 | 电子 |
688031 | 星环科技 | 134.00 | 7.31 | 9.43 | 计算机 |
688326 | 经纬恒润 | 134.00 | -0.74 | 3.83 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 131.93 | 9.05 | 7.26 | 机械设备 |
688383 | 新益昌 | 130.98 | 3.75 | 2.93 | 机械设备 |
688499 | 利元亨 | 129.57 | -1.25 | 1.01 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 126.39 | -2.11 | 0.20 | 医药生物 |
688372 | 伟测科技 | 125.30 | -0.71 | 10.30 | 电子 |
688435 | 英方软件 | 125.28 | 4.27 | 3.97 | 计算机 |
688798 | 艾为电子 | 125.00 | -3.46 | 2.97 | 电子 |
688391 | 钜泉科技 | 124.94 | 0.34 | 6.40 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 124.44 | 7.32 | 11.89 | 电子 |
688503 | 聚和材料 | 124.40 | -1.38 | 1.73 | 电力设备 |
688133 | 泰坦科技 | 120.35 | -1.35 | 1.15 | 基础化工 |
688036 | 传音控股 | 118.43 | 3.94 | 1.52 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 116.81 | 6.63 | 6.26 | 计算机 |
688048 | 长光华芯 | 116.40 | 1.66 | 3.31 | 电子 |
688185 | 康希诺 | 116.02 | -0.84 | 2.51 | 医药生物 |
688244 | 永信至诚 | 116.00 | 5.12 | 21.41 | 计算机 |
688392 | 骄成超声 | 114.20 | -3.87 | 3.41 | 电力设备 |
688131 | 皓元医药 | 112.05 | -1.36 | 1.52 | 医药生物 |
688661 | 和林微纳 | 111.88 | 7.58 | 8.89 | 电子 |
688363 | 华熙生物 | 111.60 | -1.35 | 1.53 | 美容护理 |
688123 | 聚辰股份 | 110.20 | 3.18 | 5.61 | 电子 |
688486 | 龙迅股份 | 109.28 | 7.34 | 16.94 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 106.37 | 6.50 | 6.63 | 国防军工 |
688366 | 昊海生科 | 106.35 | -5.14 | 1.76 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 106.00 | -0.33 | 5.80 | 电子 |
688293 | 奥浦迈 | 104.79 | 0.17 | 3.47 | 医药生物 |
688621 | 阳光诺和 | 104.49 | -1.98 | 0.75 | 医药生物 |
688618 | 三旺通信 | 104.35 | 0.06 | 3.40 | 通信 |
688066 | 航天宏图 | 104.23 | 2.79 | 1.20 | 计算机 |
688157 | 松井股份 | 103.84 | -1.32 | 1.11 | 基础化工 |
688677 | 海泰新光 | 101.96 | -2.24 | 1.86 | 医药生物 |
688682 | 霍莱沃 | 101.02 | 2.35 | 1.85 | 国防军工 |
688337 | 普源精电 | 100.88 | -0.71 | 1.63 | 机械设备 |
688606 | 奥泰生物 | 100.06 | 0.55 | 0.41 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
经济参考报 郭倩 实习生 杨乐雯 2023-04-13 09:46
相关内容
相关资讯
-
ok数字货币(火币、币安、OKEx,三大交易所这一年都干了啥?)
李林突然在朋友圈公布消息,“火币日本,日本金融厅 007 号交易所牌照,系统经过审核,为日本用户提供完全合规的数字货币交易服务
-
中国股市具有投资价值(中国股市投资价值未来)
接下来以作为中国核心资产的代表贵州茅台为例,讲解实际案例中股票收益与业绩成长之间的联系:贵州茅台收益最好的一段里也有博弈的部分:2012年塑化剂事件 2013年三公消费的双重打压下,茅台的价格只有一百
-
虚拟币平台地球,虚拟币数据平台
绗竴鏋氱邯蹇靛竵鑳岄潰涓绘櫙鐢辨娊璞¤〃鐜扮殑鐪肩潧銆佸彾瀛愬拰鍦扮悆鍥炬缁勬垚锛屽唴缂樺彸渚у垔鈥滅幆澧冧繚鎶も€濆瓧鏍凤紝琛ㄨ揪浜嗕汉绫诲璧栦互鐢熷瓨鐨勮嚜鐒剁幆澧冪殑鍏虫敞銆傜浜屾灇绾
-
韩国第二大虚拟币交易平台?韩国有游戏币交易平台么在平台上卖游戏币犯法么
求韩国游戏币交易网站闊╁浗浜ゆ槗骞冲彴www.itemmania.comwww.itembay.com鍦ㄥ浗鍐呬笂闇€瑕佹寕浠g悊鎵嶈兘鎵撳紑娆х編浜ゆ槗骞冲彴http://www.svcn.com.
-
50etf在期货公司开户(50etf期权开户流程)
除了这种开户方式,不满足条件的投资人可以选择期权分仓开户,此方式需要具备一定的投资经验,最好提前做过期权模拟交易或者期货交易,期权是一种高风险投资品种,投资者需要根据自身条件理性选择
-
东方财富港美股市能做股指期货吗(东方财富港美股市能做股指期货吗安全吗)
br>涔板崠缇庡浗鑲$エ鐨勬墜缁垂锛屼笉浠モ€滀氦鏄撻噾棰濃€濈殑姣旂巼璁$畻锛岃€屼互鈥滀氦鏄撶瑪鏁扳€濅负鍩哄噯锛岃€屼笖鍥犲埜鍟嗙殑涓嶅悓鑰屾湁寮傘€備緥濡傦細鍦ㄧ煡鍚嶇綉缁滃埜鍟唀*trad
-
股指期货和期权哪个好做点 股指期货和期权哪个好做点呢
期权的投资技巧牵扯到比较复杂的套利模型,如果你按照一般的股票或期货纯看k线操作,有时候可以,有时候就不太合适,因为期权价格有时候会非理性的大,让人承受不住
实时快讯
-
2023-09-08汽车融资租赁公司模式(汽车融资租赁有限公司是干嘛的)
-
2023-09-08熏鹅肉怎么做好吃(熏鹅肉怎么做好吃家常做法)
-
2023-09-08融资租赁的产生(融资租赁产生的应收款项)
-
2023-09-08富春江环保热电股份有限公司(富春江环保热电搬迁)
-
2023-09-08郑商所 苹果 保险 期货(河南苹果期货保险)
-
2023-09-08珠海海洋乐园(珠海海洋乐园风景照片高清图)
-
2023-09-08李嘉诚投资方向(李嘉诚投资方向有哪些股票)
-
2023-09-08华为上海研究所(华为上海研究所招聘)