中铁信托 聚利1421(中铁信托2020年报)
983 郝双刚 郝双刚 6.43 500 有效报价
984 北京信科互动科技发展有限公司 北京信科互动科技发展有限公司 6.43 500 有效报价
985 姜鑫刚 姜鑫刚 6.43 500 有效报价
986 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰6号私募基金 6.43 500 有效报价
987 华安财保资产管理有限责任公司 华安财产保险股份有限公司-自有资金 6.43 500 有效报价
988 海富通基金管理有限公司 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 6.43 500 有效报价
989 王景青 王景青 6.43 500 有效报价
990 胡海鹰 胡海鹰 6.43 500 有效报价
991 周祖勤 周祖勤 6.43 500 有效报价
992 徐刚 徐刚 6.43 500 有效报价
993 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 6.43 500 有效报价
994 张敬兵 张敬兵 6.43 500 有效报价
995 李焕昌 李焕昌 6.43 500 有效报价
996 颜放 颜放 6.43 500 有效报价
997 成都高新投资集团有限公司 成都高新投资集团有限公司 6.43 500 有效报价
998 方文君 方文君 6.43 500 有效报价
999 魏力军 魏力军 6.43 500 有效报价
1000 楼栋 楼栋 6.43 500 有效报价
1001 詹政 詹政 6.43 500 有效报价
1002 毛善义 毛善义 6.43 500 有效报价
1003 钟彩英 钟彩英 6.43 500 有效报价
1004 张蕾 张蕾 6.43 500 有效报价
1005 童美芳 童美芳 6.43 500 有效报价
1006 吴锦祥 吴锦祥 6.43 500 有效报价
1007 杨添翼 杨添翼 6.43 500 有效报价
1008 叶运寿 叶运寿 6.43 500 有效报价
1009 海富通基金管理有限公司 海富通精选证券投资基金 6.43 500 有效报价
1010 方红 方红 6.43 500 有效报价
1011 郭洁 郭洁 6.43 500 有效报价
1012 周亚珍 周亚珍 6.43 500 有效报价
1013 朱汉敏 朱汉敏 6.43 500 有效报价
1014 西藏翔实创业投资管理合伙企业(有限合伙) 西藏翔实创业投资管理合伙企业(有限合伙) 6.43 500 有效报价
1015 西藏思壮投资咨询有限公司 西藏思壮投资咨询有限公司 6.43 500 有效报价
1016 林祯荣 林祯荣 6.43 500 有效报价
1017 李琦 李琦 6.43 500 有效报价
1018 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰15号私募基金 6.43 500 有效报价
1019 李润渤 李润渤 6.43 500 有效报价
1020 车宏莉 车宏莉 6.43 500 有效报价
1021 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心主题混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1022 黄飞丹 黄飞丹 6.43 500 有效报价
1023 郝先进 郝先进 6.43 500 有效报价
1024 赵敏 赵敏 6.43 500 有效报价
1025 彭建义 彭建义 6.43 500 有效报价
1026 海富通基金管理有限公司 全国社保基金一一六组合 6.43 500 有效报价
1027 上海长富投资管理有限公司 上海长富投资管理有限公司-雪球长富1号私募基金 6.43 500 有效报价
1028 王秀格 王秀格 6.43 500 有效报价
1029 周泉 周泉 6.43 500 有效报价
1030 徐剑 徐剑 6.43 500 有效报价
1031 徐婷 徐婷 6.43 500 有效报价
1032 陈宝康 陈宝康 6.43 500 有效报价
1033 王培航 王培航 6.43 500 有效报价
1034 李夏云 李夏云自有资金投资账户 6.43 500 有效报价
1035 汤毓玲 汤毓玲 6.43 500 有效报价
1036 仲伟艳 仲伟艳 6.43 500 有效报价
1037 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融率然价值1号私募基金 6.43 500 有效报价
1038 林银辉 林银辉 6.43 500 有效报价
1039 温子荣 温子荣 6.43 500 有效报价
1040 楼益女 楼益女 6.43 500 有效报价
1041 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1042 刘淑梅 刘淑梅 6.43 500 有效报价
1043 阜新鼎宏实业有限公司 阜新鼎宏实业有限公司 6.43 500 有效报价
1044 邓辉 邓辉 6.43 500 有效报价
1045 杨柳 杨柳 6.43 500 有效报价
1046 华夏财富创新投资管理有限公司 华夏财富创新广发一期证券投资基金 6.43 500 有效报价
1047 唐健 唐健 6.43 500 有效报价
1048 吉林省天亿投资有限公司 吉林省天亿投资有限公司 6.43 500 有效报价
1049 杜少龙 杜少龙 6.43 500 有效报价
1050 薛慧欣 薛慧欣 6.43 500 有效报价
1051 海富通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 6.43 500 有效报价
1052 四川华神集团股份有限公司 四川华神集团股份有限公司 6.43 500 有效报价
1053 浙江横店进出口有限公司 浙江横店进出口有限公司 6.43 500 有效报价
1054 杜振锋 杜振锋 6.43 500 有效报价
1055 张光磊 张光磊 6.43 500 有效报价
1056 林文 林文 6.43 500 有效报价
1057 王文娟 王文娟 6.43 500 有效报价
1058 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融率然优选2号私募基金 6.43 500 有效报价
1059 赵群 赵群 6.43 500 有效报价
1060 上海世诚投资管理有限公司 华泰托管世诚诚博主动管理私募证券投资基金 6.43 500 有效报价
1061 于秀媛 于秀媛 6.43 500 有效报价
1062 钟永利 钟永利 6.43 500 有效报价
1063 上海长富投资管理有限公司 上海长富投资管理有限公司-雪球长富2号私募基金 6.43 500 有效报价
1064 吴景珍 吴景珍 6.43 500 有效报价
1065 吉林省国有资本运营有限责任公司 吉林省国有资本运营有限责任公司 6.43 500 有效报价
1066 林桂忠 林桂忠 6.43 500 有效报价
1067 中邮创业基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司—中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1068 万向创业投资股份有限公司 万向创业投资股份有限公司 6.43 500 有效报价
1069 杨灿阳 杨灿阳 6.43 500 有效报价
1070 林绍康 林绍康 6.43 500 有效报价
1071 海富通基金管理有限公司 海富通国策导向混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1072 张宣强 张宣强 6.43 500 有效报价
1073 董爱民 董爱民 6.43 500 有效报价
1074 江西江特电气集团有限公司 江西江特电气集团有限公司 6.43 500 有效报价
1075 江苏华昌(集团)有限公司 江苏华昌(集团)有限公司 6.43 500 有效报价
1076 蔡廷祥 蔡廷祥 6.43 500 有效报价
1077 姚康华 姚康华 6.43 500 有效报价
1078 朱德宏 朱德宏 6.43 500 有效报价
1079 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融汇利青风6号私募基金 6.43 500 有效报价
1080 喻铨衡 喻铨衡 6.43 500 有效报价
1081 应圣俊 应圣俊 6.43 500 有效报价
1082 张荣兴 张荣兴 6.43 500 有效报价
1083 段玲 段玲 6.43 500 有效报价
1084 李智 李智 6.43 500 有效报价
1085 张金朝 张金朝 6.43 500 有效报价
1086 上海世诚投资管理有限公司 世诚诚信主动管理私募证券投资基金 6.43 500 有效报价
1087 曹素丽 曹素丽 6.43 500 有效报价
1088 张彤慧 张彤慧 6.43 500 有效报价
1089 熊模昌 熊模昌 6.43 500 有效报价
1090 生命保险资产管理有限公司 生命资产-富盈5号资产管理产品 6.43 500 有效报价
1091 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1092 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融汇利青风9号私募基金 6.43 500 有效报价
1093 王天然 王天然 6.43 500 有效报价
1094 双林集团股份有限公司 双林集团股份有限公司 6.43 500 有效报价
1095 海富通基金管理有限公司 海富通领先成长混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1096 顾丽萍 顾丽萍 6.43 500 有效报价
1097 陈德海 陈德海自有资金投资账户 6.43 500 有效报价
1098 于洪亮 于洪亮 6.43 500 有效报价
1099 钟仁美 钟仁美 6.43 500 有效报价
1100 南通交通产业集团有限公司 南通交通产业集团有限公司 6.43 500 有效报价
1101 史佩浩 史佩浩 6.43 500 有效报价
1102 鲍雪薇 鲍雪薇 6.43 500 有效报价
1103 王刚 王刚 6.43 500 有效报价
1104 河北真情房地产开发有限公司 河北真情房地产开发有限公司 6.43 500 有效报价
1105 应明 应明 6.43 500 有效报价
1106 陈建新 陈建新 6.43 500 有效报价
1107 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心优选混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1108 金宇星 金宇星 6.43 500 有效报价
1109 何人宝 何人宝 6.43 500 有效报价
1110 浙江省发展资产经营有限公司 浙江省发展资产经营有限公司 6.43 500 有效报价
1111 刘丽萍 刘丽萍 6.43 500 有效报价
1112 刘方觉 刘方觉 6.43 500 有效报价
1113 杨德新 杨德新 6.43 500 有效报价
1114 杭州正高投资咨询有限公司 杭州正高投资咨询有限公司 6.43 500 有效报价
1115 陈场 陈场 6.43 500 有效报价
1116 耿生民 耿生民 6.43 500 有效报价
1117 张启文 张启文 6.43 500 有效报价
1118 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 6.43 500 有效报价
1119 叶仙玉 叶仙玉 6.43 500 有效报价
1120 薛建军 薛建军 6.43 500 有效报价
1121 福建省三钢(集团)有限责任公司 福建省三钢(集团)有限责任公司 6.43 500 有效报价
1122 洪金城 洪金城 6.43 500 有效报价
1123 陆金龙 陆金龙 6.43 500 有效报价
1124 帅武强 帅武强 6.43 500 有效报价
1125 梁桂添 梁桂添 6.43 500 有效报价
1126 沙娜 沙娜 6.43 500 有效报价
1127 俞立珍 俞立珍 6.43 500 有效报价
1128 何全波 何全波 6.43 500 有效报价
1129 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第五期)集合资产管理产品 6.43 500 有效报价
1130 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第三期)集合资产管理产品 6.43 500 有效报价
1131 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第二期)集合资产管理产品 6.43 500 有效报价
1132 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第一期)集合资产管理产品 6.43 500 有效报价
1133 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第五期)集合资产管理产品 6.43 500 有效报价
1134 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第三期)集合资产管理产品 6.43 500 有效报价
1135 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第二期)集合资产管理产品 6.43 500 有效报价
1136 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第一期)集合资产管理产品 6.43 500 有效报价
1137 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品(第二期) 6.43 500 有效报价
1138 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品 6.43 500 有效报价
1139 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品(第二期) 6.43 500 有效报价
1140 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品 6.43 500 有效报价
1141 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) 6.43 500 有效报价
1142 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品 6.43 500 有效报价
1143 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-共赢2号集合资产管理产品(第六期) 6.43 500 有效报价
1144 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-共赢3号集合资产管理产品 6.43 500 有效报价
1145 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司-稳健型投资组合 6.43 500 有效报价
1146 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产 —共赢1号集合资产管理产品 6.43 500 有效报价
1147 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司个人万能产品 6.43 500 有效报价
1148 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司团体万能产品 6.43 500 有效报价
1149 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司自有资金 6.43 500 有效报价
1150 安邦资产管理有限责任公司 安邦保险集团股份有限公司自有产品 6.43 500 有效报价
1151 安邦资产管理有限责任公司 安邦保险集团股份有限公司传统产品 6.43 500 有效报价
1152 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司传统产品 6.43 500 有效报价
1153 安邦资产管理有限责任公司 和谐健康保险股份有限公司万能产品 6.43 500 有效报价
1154 安邦资产管理有限责任公司 和谐健康保险股份有限公司传统产品 6.43 500 有效报价
1155 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司自有产品 6.43 500 有效报价
1156 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司传统产品 6.43 500 有效报价
1157 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司万能产品 6.43 500 有效报价
1158 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司分红产品 6.43 500 有效报价
1159 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1160 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1161 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1162 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1163 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1164 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1165 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1166 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中国收益证券投资基金 6.43 500 有效报价
1167 中邮创业基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司-中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1168 夏琼 夏琼 6.43 500 有效报价
1169 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 6.43 500 有效报价
1170 生命保险资产管理有限公司 生命资产-富盈6号资产管理产品 6.43 500 有效报价
1171 陈美和 陈美和 6.43 500 有效报价
1172 潘海香 潘海香 6.43 500 有效报价
1173 冯活灵 冯活灵 6.43 500 有效报价
1174 范小兵 范小兵 6.43 500 有效报价
1175 朱丹鸣 朱丹鸣 6.43 500 有效报价
1176 吴锐 吴锐 6.43 500 有效报价
1177 曾玉金 曾玉金 6.43 500 有效报价
1178 王丽蓉 王丽蓉 6.43 500 有效报价
1179 何秀香 何秀香 6.43 500 有效报价
1180 深圳康佳通信科技有限公司 深圳康佳通信科技有限公司 6.43 500 有效报价
1181 阎永平 阎永平 6.43 500 有效报价
1182 魏惠玲 魏惠玲 6.43 500 有效报价
1183 何帆 何帆 6.43 500 有效报价
1184 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 6.43 500 有效报价
1185 李占强 李占强 6.43 500 有效报价
1186 黄智勇 黄智勇 6.43 500 有效报价
1187 刘凌云 刘凌云 6.43 500 有效报价
1188 徐建新 徐建新 6.43 500 有效报价
1189 普天东方通信集团有限公司 普天东方通信集团有限公司 6.43 500 有效报价
1190 李智 李智 6.43 500 有效报价
1191 贾永华 贾永华 6.43 500 有效报价
1192 黄熙彬 黄熙彬 6.43 500 有效报价
1193 周素芹 周素芹 6.43 500 有效报价
1194 余素琴 余素琴 6.43 500 有效报价
1195 颜玲明 颜玲明 6.43 500 有效报价
1196 张云 张云 6.43 500 有效报价
1197 吴彩莲 吴彩莲 6.43 500 有效报价
1198 云南省能源投资集团有限公司 云南省能源投资集团有限公司 6.43 500 有效报价
1199 杭州远方长益投资有限公司 杭州远方长益投资有限公司 6.43 500 有效报价
1200 刘东华 刘东华 6.43 500 有效报价
1201 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 6.43 500 有效报价
1202 许末根 许末根 6.43 500 有效报价
1203 李怡新 李怡新 6.43 500 有效报价
1204 高艳 高艳 6.43 500 有效报价
1205 陈希 陈希 6.43 500 有效报价
1206 李思宇 李思宇 6.43 500 有效报价
1207 黄晓军 黄晓军 6.43 500 有效报价
1208 戴意深 戴意深 6.43 500 有效报价
1209 徐工集团工程机械有限公司 徐工集团工程机械有限公司 6.43 500 有效报价
1210 张金钟 张金钟 6.43 500 有效报价
1211 吴志泽 吴志泽 6.43 500 有效报价
1212 王君平 王君平 6.43 500 有效报价
1213 刘秋影 刘秋影 6.43 500 有效报价
1214 清华大学教育基金会 清华大学教育基金会 6.43 500 有效报价
1215 任伟达 任伟达 6.43 500 有效报价
1216 陈延良 陈延良 6.43 500 有效报价
1217 尤小平 尤小平 6.43 500 有效报价
1218 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 6.43 500 有效报价
1219 汕头市置业合信有限公司 汕头市置业合信有限公司 6.43 500 有效报价
1220 谢慧明 谢慧明 6.43 500 有效报价
1221 福建七匹狼集团有限公司 福建七匹狼集团有限公司 6.43 500 有效报价
1222 寿正荣 寿正荣 6.43 500 有效报价
1223 刘昭敏 刘昭敏 6.43 500 有效报价
1224 曹关渔 曹关渔 6.43 500 有效报价
1225 陈鸿樑 陈鸿樑 6.43 500 有效报价
1226 青岛海信空调有限公司 青岛海信空调有限公司 6.43 500 有效报价
1227 杨欢 杨欢 6.43 500 有效报价
1228 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 6.43 500 有效报价
1229 陈积裕 陈积裕 6.43 500 有效报价
1230 凌锦明 凌锦明 6.43 500 有效报价
1231 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 6.43 500 有效报价
1232 苏志伟 苏志伟 6.43 500 有效报价
1233 深圳市中兴新通讯设备有限公司 深圳市中兴新通讯设备有限公司 6.43 500 有效报价
1234 生命保险资产管理有限公司 生命资产-富盈8号资产管理产品 6.43 500 有效报价
1235 巩和国 巩和国 6.43 500 有效报价
1236 周杏英 周杏英 6.43 500 有效报价
1237 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富股息价值股票型产品 6.43 500 有效报价
1238 中金基金管理有限公司 中金消费升级股票型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1239 周秀来 周秀来 6.43 500 有效报价
1240 谢建勇 谢建勇 6.43 500 有效报价
1241 严居然 严居然 6.43 500 有效报价
1242 高王伟 高王伟 6.43 500 有效报价
1243 李伟 李伟 6.43 500 有效报价
1244 赵银女 赵银女 6.43 500 有效报价
1245 吴浪 吴浪 6.43 500 有效报价
1246 华立医药集团有限公司 华立医药集团有限公司 6.43 500 有效报价
1247 张君峰 张君峰 6.43 500 有效报价
1248 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋成长精选股票型产品 6.43 500 有效报价
1249 盛世金泉(天津)股权投资基金管理有限公司 盛世金泉(天津)股权投资基金管理有限公司 6.43 500 有效报价
1250 薛德龙 薛德龙 6.43 500 有效报价
1251 麦小平 麦小平 6.43 500 有效报价
1252 尹健 尹健 6.43 500 有效报价
1253 柳州佳力房地产开发有限责任公司 柳州佳力房地产开发有限责任公司 6.43 500 有效报价
1254 国联证券股份有限公司 国联定新3号定向资产管理计划 6.43 500 有效报价
1255 中金基金管理有限公司 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1256 周丽 周丽 6.43 500 有效报价
1257 张婉琴 张婉琴 6.43 500 有效报价
1258 徐景明 徐景明 6.43 500 有效报价
1259 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健8号私募证券投资基金 6.43 500 有效报价
1260 唐红军 唐红军 6.43 500 有效报价
1261 林强 林强 6.43 500 有效报价
1262 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋行业轮动股票型产品 6.43 500 有效报价
1263 陈耀杰 陈耀杰 6.43 500 有效报价
1264 范清林 范清林 6.43 500 有效报价
1265 上海源实资产管理有限公司 上海源实资产管理有限公司-源实尊享对冲1号私募证券投资基金 6.43 500 有效报价
1266 成都国腾电子集团有限公司 成都国腾电子集团有限公司 6.43 500 有效报价
1267 新疆生产建设兵团第五师八十七团 新疆生产建设兵团第五师八十七团 6.43 500 有效报价
1268 华志勇 华志勇 6.43 500 有效报价
1269 刘秋雨 刘秋雨 6.43 500 有效报价
1270 邬品芳 邬品芳 6.43 500 有效报价
1271 张纪龙 张纪龙 6.43 500 有效报价
1272 郭志江 郭志江 6.43 500 有效报价
1273 陈明春 陈明春 6.43 500 有效报价
1274 张蕾 张蕾 6.43 500 有效报价
1275 严广洪 严广洪 6.43 500 有效报价
1276 衡阳市供销合作总社 衡阳市供销合作总社 6.43 500 有效报价
1277 李建伟 李建伟 6.43 500 有效报价
1278 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—万能三号 6.43 500 有效报价
1279 国联证券股份有限公司 国联定新18号定向资产管理计划 6.43 500 有效报价
1280 李葛卫 李葛卫 6.43 500 有效报价
1281 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银灵瑞4号灵活配置资产管理计划 6.43 500 有效报价
1282 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 6.43 500 有效报价
1283 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 6.43 500 有效报价
1284 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1285 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1286 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1287 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银进宝混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1288 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1289 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 6.43 500 有效报价
1290 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1291 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 6.43 500 有效报价
1292 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1293 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1294 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1295 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1296 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银-国投资本灵活配置资产管理计划 6.43 500 有效报价
1297 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1298 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) 6.43 500 有效报价
1299 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 6.43 500 有效报价
1300 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1301 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1302 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银景气行业基金 6.43 500 有效报价
1303 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF) 6.43 500 有效报价
1304 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1305 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1306 恒泰证券股份有限公司 恒泰恒鑫13号定向资产管理计划 6.43 500 有效报价
1307 张田 张田 6.43 500 有效报价
1308 林金坤 林金坤 6.43 500 有效报价
1309 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋研究精选股票型产品 6.43 500 有效报价
1310 韩方如 韩方如 6.43 500 有效报价
1311 吴夙强 吴夙强 6.43 500 有效报价
1312 温均生 温均生 6.43 500 有效报价
1313 郑召伟 郑召伟 6.43 500 有效报价
1314 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健17号私募证券投资基金 6.43 500 有效报价
1315 西藏自治区投资有限公司 西藏自治区投资有限公司 6.43 500 有效报价
1316 德邦证券股份有限公司 德邦证券-国联人寿保险手拉手3号定向资产管理计划 6.43 500 有效报价
1317 吴瑞 吴瑞 6.43 500 有效报价
1318 刘明 刘明 6.43 500 有效报价
1319 广发基金管理有限公司 广发医疗保健股票型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1320 广发基金管理有限公司 广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1321 广发基金管理有限公司 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 6.43 500 有效报价
1322 广发基金管理有限公司 广发多元新兴股票型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1323 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金三零二组合 6.43 500 有效报价
1324 广发基金管理有限公司 广发基金-广州农商银行-深圳市融通资本管理股份有限公司 6.43 500 有效报价
1325 广发基金管理有限公司 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1326 广发基金管理有限公司 广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1327 广发基金管理有限公司 广发基金兴赢6号资产管理计划 6.43 500 有效报价
1328 广发基金管理有限公司 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 6.43 500 有效报价
1329 广发基金管理有限公司 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1330 广发基金管理有限公司 广发稳裕保本混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1331 广发基金管理有限公司 广发基金-招商财富债券1号资产管理计划 6.43 500 有效报价
1332 广发基金管理有限公司 广发稳鑫保本混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1333 广发基金管理有限公司 广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1334 广发基金管理有限公司 广发稳安保本混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1335 广发基金管理有限公司 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1336 广发基金管理有限公司 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1337 广发基金管理有限公司 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 6.43 500 有效报价
1338 广发基金管理有限公司 广发中证医疗指数分级证券投资基金 6.43 500 有效报价
1339 广发基金管理有限公司 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 6.43 500 有效报价
1340 广发基金管理有限公司 广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1341 广发基金管理有限公司 泰康人寿专户委托投资1号—B 6.43 500 有效报价
1342 广发基金管理有限公司 泰康人寿专户委托投资1号 6.43 500 有效报价
1343 广发基金管理有限公司 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 6.43 500 有效报价
1344 广发基金管理有限公司 广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金 6.43 500 有效报价
1345 广发基金管理有限公司 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 6.43 500 有效报价
1346 广发基金管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司委托广发基金管理有限公司绝对收益组合资产管理计划 6.43 500 有效报价
1347 广发基金管理有限公司 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 6.43 500 有效报价
1348 广发基金管理有限公司 广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1349 广发基金管理有限公司 平安人寿混合型委托投资1号 6.43 500 有效报价
1350 广发基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 6.43 500 有效报价
1351 广发基金管理有限公司 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1352 广发基金管理有限公司 广州承龙投资专户 6.43 500 有效报价
1353 广发基金管理有限公司 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1354 广发基金管理有限公司 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 6.43 500 有效报价
1355 广发基金管理有限公司 广发轮动配置混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1356 广发基金管理有限公司 广发新经济混合型发起式证券投资基金 6.43 500 有效报价
1357 广发基金管理有限公司 广发消费品精选混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1358 广发基金管理有限公司 广发深证100指数分级证券投资基金 6.43 500 有效报价
1359 广发基金管理有限公司 广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金 6.43 500 有效报价
1360 广发基金管理有限公司 全国社保基金四一四组合 6.43 500 有效报价
1361 广发基金管理有限公司 全国社保基金一一五组合 6.43 500 有效报价
1362 广发基金管理有限公司 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1363 广发基金管理有限公司 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
1364 广发基金管理有限公司 广发聚瑞混合型证券投资基金 6.43 500 有效报价
