恒指期货正规交易所(恒生指数76只股票名单)
时间截止:2022.12.8
公司 | 行业 | 市值 | PE-TTM |
腾讯控股 | 电子商贸及互联网服务 | 28763.90亿 | 13.7484 |
阿里巴巴-SW | 电子商贸及互联网服务 | 18445.06亿 | 102.1898 |
工商银行 | 银行 | 13543.44亿 | 3.2497 |
建设银行 | 银行 | 11675.51亿 | 3.2085 |
中国移动 | 电讯服务 | 11033.90亿 | 7.5552 |
美团-W | 电子商贸及互联网服务 | 10366.86亿 | -79.3423 |
招商银行 | 银行 | 9873.57亿 | 6.4879 |
汇丰控股 | 银行 | 9466.97亿 | 5.3045 |
友邦保险 | 保险 | 9435.46亿 | 33.4281 |
中国平安 | 保险 | 8975.60亿 | 8.1202 |
中国银行 | 银行 | 7860.15亿 | 3.0307 |
京东集团-SW | 电子商贸及互联网服务 | 6915.66亿 | 375.4719 |
中国石油股份 | 油气生产商 | 6387.43亿 | 4.1139 |
比亚迪股份 | 汽车 | 5828.11亿 | 52.594 |
农夫山泉 | 非酒精饮料 | 4813.49亿 | 51.6078 |
中国海洋石油 | 油气生产商 | 4728.14亿 | 3.3139 |
中国神华 | 煤炭 | 4490.29亿 | 5.7712 |
中国石油化工股份 | 油气生产商 | 4417.11亿 | 5.69 |
香港交易所 | 其他金融 | 4072.29亿 | 41.6688 |
网易-S | 软件开发 | 3589.87亿 | 14.1921 |
中国人寿 | 保险 | 3352.19亿 | 8.7562 |
百威亚太 | 酒精饮料 | 3165.17亿 | 39.3658 |
百度集团-SW | 电子商贸及互联网服务 | 3148.50亿 | 61.2697 |
新鸿基地产 | 地产发展商 | 2819.54亿 | 11.0311 |
小米集团-W | 电讯设备 | 2659.00亿 | 102.0508 |
中银香港 | 银行 | 2590.33亿 | 11.277 |
安踏体育 | 服装 | 2560.30亿 | 28.3759 |
海尔智家 | 家庭电器 | 2368.66亿 | 13.9996 |
恒生银行 | 银行 | 2334.36亿 | 23.5865 |
港铁公司 | 公共运输 | 2300.96亿 | 19.8171 |
华润置地 | 地产发展商 | 2285.47亿 | 6.3049 |
中信股份 | 综合企业 | 2239.95亿 | 2.9435 |
银河娱乐 | 赌场及博彩 | 2174.42亿 | -461.2938 |
药明生物 | 生物技术 | 2144.74亿 | 43.8036 |
中国海外发展 | 地产发展商 | 2140.82亿 | 4.8972 |
金沙中国有限公司 | 赌场及博彩 | 1901.90亿 | -17.0193 |
华润啤酒 | 酒精饮料 | 1732.39亿 | 35.3556 |
创科实业 | 家庭电器 | 1729.18亿 | 19.134 |
长和 | 综合企业 | 1675.67亿 | 4.8893 |
长实集团 | 地产发展商 | 1640.36亿 | 6.3526 |
李宁 | 服装 | 1608.52亿 | 31.4901 |
周大福 | 其他零售商 | 1476.00亿 | 22.8229 |
龙湖集团 | 地产发展商 | 1441.61亿 | 4.9705 |
中电控股 | 电力 | 1400.92亿 | -143.0967 |
中国联通 | 电讯服务 | 1370.80亿 | 7.0887 |
蒙牛乳业 | 乳制品 | 1332.90亿 | 19.0577 |
中芯国际 | 半导体 | 1292.91亿 | 8.3868 |
香港中华煤气 | 燃气供应 | 1280.07亿 | 30.9816 |
吉利汽车 | 汽车 | 1220.92亿 | 25.0131 |
新奥能源 | 燃气供应 | 1201.86亿 | 13.993 |
恒基地产 | 地产发展商 | 1183.72亿 | 10.359 |
九龙仓置业 | 地产投资 | 1181.09亿 | -2512.9626 |
海底捞 | 餐饮 | 1164.97亿 | -21.1189 |
申洲国际 | 服装 | 1161.99亿 | 27.5585 |
阿里健康 | 药品 | 1145.15亿 | 887.1132 |
领展房产基金 | 1106.44亿 | 7.5788 | |
舜宇光学科技 | 电子零件 | 1036.52亿 | 23.2595 |
石药集团 | 药品 | 1023.87亿 | 15.5704 |
长江基建集团 | 电力 | 1011.62亿 | 11.35 |
中升控股 | 汽车零售商 | 976.28亿 | 10.0125 |
翰森制药 | 药品 | 885.98亿 | 26.971 |
东方海外国际 | 航运及港口 | 884.90亿 | 1.1318 |
电能实业 | 电力 | 881.21亿 | 13.5529 |
华润万象生活 | 物业服务及管理 | 857.08亿 | 36.5797 |
中国生物制药 | 药品 | 837.22亿 | 8.446 |
信义光能 | 新能源物料 | 747.26亿 | 19.892 |
联想集团 | 电脑及周边器材 | 741.03亿 | 4.4714 |
康师傅控股 | 非酒精饮料 | 738.08亿 | 20.1143 |
碧桂园 | 地产发展商 | 692.99亿 | 4.4863 |
碧桂园服务 | 物业服务及管理 | 691.49亿 | 12.7894 |
中国宏桥 | 铝 | 680.34亿 | 3.5716 |
恒隆地产 | 地产投资 | 643.39亿 | 17.9669 |
信义玻璃 | 工业零件及器材 | 601.09亿 | 6.3381 |
万洲国际 | 禽畜肉类 | 572.23亿 | 6.2073 |
新世界发展 | 地产发展商 | 489.74亿 | 39.204 |
恒安国际 | 个人护理 | 426.50亿 | 13.0835 |
相关内容
相关资讯
-
ok数字货币(火币、币安、OKEx,三大交易所这一年都干了啥?)
李林突然在朋友圈公布消息,“火币日本,日本金融厅 007 号交易所牌照,系统经过审核,为日本用户提供完全合规的数字货币交易服务
-
中国股市具有投资价值(中国股市投资价值未来)
接下来以作为中国核心资产的代表贵州茅台为例,讲解实际案例中股票收益与业绩成长之间的联系:贵州茅台收益最好的一段里也有博弈的部分:2012年塑化剂事件 2013年三公消费的双重打压下,茅台的价格只有一百
-
虚拟币平台地球,虚拟币数据平台
绗竴鏋氱邯蹇靛竵鑳岄潰涓绘櫙鐢辨娊璞¤〃鐜扮殑鐪肩潧銆佸彾瀛愬拰鍦扮悆鍥炬缁勬垚锛屽唴缂樺彸渚у垔鈥滅幆澧冧繚鎶も€濆瓧鏍凤紝琛ㄨ揪浜嗕汉绫诲璧栦互鐢熷瓨鐨勮嚜鐒剁幆澧冪殑鍏虫敞銆傜浜屾灇绾
-
韩国第二大虚拟币交易平台?韩国有游戏币交易平台么在平台上卖游戏币犯法么
求韩国游戏币交易网站闊╁浗浜ゆ槗骞冲彴www.itemmania.comwww.itembay.com鍦ㄥ浗鍐呬笂闇€瑕佹寕浠g悊鎵嶈兘鎵撳紑娆х編浜ゆ槗骞冲彴http://www.svcn.com.
-
50etf在期货公司开户(50etf期权开户流程)
除了这种开户方式,不满足条件的投资人可以选择期权分仓开户,此方式需要具备一定的投资经验,最好提前做过期权模拟交易或者期货交易,期权是一种高风险投资品种,投资者需要根据自身条件理性选择
-
东方财富港美股市能做股指期货吗(东方财富港美股市能做股指期货吗安全吗)
br>涔板崠缇庡浗鑲$エ鐨勬墜缁垂锛屼笉浠モ€滀氦鏄撻噾棰濃€濈殑姣旂巼璁$畻锛岃€屼互鈥滀氦鏄撶瑪鏁扳€濅负鍩哄噯锛岃€屼笖鍥犲埜鍟嗙殑涓嶅悓鑰屾湁寮傘€備緥濡傦細鍦ㄧ煡鍚嶇綉缁滃埜鍟唀*trad
-
股指期货和期权哪个好做点 股指期货和期权哪个好做点呢
期权的投资技巧牵扯到比较复杂的套利模型,如果你按照一般的股票或期货纯看k线操作,有时候可以,有时候就不太合适,因为期权价格有时候会非理性的大,让人承受不住
实时快讯
-
2023-09-08汽车融资租赁公司模式(汽车融资租赁有限公司是干嘛的)
-
2023-09-08熏鹅肉怎么做好吃(熏鹅肉怎么做好吃家常做法)
-
2023-09-08融资租赁的产生(融资租赁产生的应收款项)
-
2023-09-08富春江环保热电股份有限公司(富春江环保热电搬迁)
-
2023-09-08郑商所 苹果 保险 期货(河南苹果期货保险)
-
2023-09-08珠海海洋乐园(珠海海洋乐园风景照片高清图)
-
2023-09-08李嘉诚投资方向(李嘉诚投资方向有哪些股票)
-
2023-09-08华为上海研究所(华为上海研究所招聘)