河南省爱生医药物流有限公司(河南省爱森医药有限公司)
中国质量新闻网讯 2023年3月31日,河南省新乡市市场监管局网站公布2022年度药品监督抽检结果。
2022年度新乡市药品监督抽检产品信息
序号 | 药品名称 | 标示生产 单位 | 药品规格 | 生产 批号 | 检品来源 | 检验依据 | 检验结果 | 检验 机构 | 备注 |
1 | 橘红化痰散 | 新乡新华医院 | 0.6克/管 | 20220212 | 新乡新华医院 | 河南省药品监督管理局医疗机构制剂再注册批件2020R0195 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
2 | 银连散 | 新乡新华医院 | 0.6克/管 | 20220211 | 新乡新华医院 | 河南省药品监督管理局医疗机构制剂再注册批件2020R0190 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
3 | 愈痢散 | 新乡新华医院 | 0.6克/管 | 20220106 | 新乡新华医院 | 河南省药品监督管理局医疗机构制剂再注册批件2020R0186 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
4 | 厚朴配方颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 | 每袋装0.5g(相当于临床使用量3g饮片) | 2104001W | 新乡新华医院 | 华润三九医药股份有限公司内控标准 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
5 | 前胡配方颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 | 每袋装1g(相当于临床使用量10g饮片) | 1910003C | 新乡新华医院 | 华润三九医药股份有限公司内控标准 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
6 | 黄芩配方颗粒 | 江阴天江药业有限公司 | 每2克配方颗粒相当于饮片10克 | 21090773 | 新乡市中医院 | 江阴天江药业有限公司内控质量标准 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
7 | 川芎配方颗粒 | 江阴天江药业有限公司 | 每2克配方颗粒相当于饮片6克 | 21101293 | 新乡市中医院 | 江阴天江药业有限公司内控质量标准 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
8 | 栀子配方颗粒 | 江阴天江药业有限公司 | 每1克配方颗粒相当于饮片10克 | 21091043 | 新乡市中医院 | 江阴天江药业有限公司内控质量标准 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
9 | 吲达帕胺片 | 烟台巨先药业有限公司 | 2.5mg | 211202 | 新乡市传染病医院 | 国家药品监督管理局标准YBH07312019 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
10 | 麸炒枳实配方颗粒 | 江阴天江药业有限公司 | 每0.5克配方颗粒相当于饮片6克 | 21091073 | 新乡市中医院 | 江阴天江药业有限公司内控质量标准 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
11 | 藿夏散 | 新乡新华医院 | 0.6克/管 | 20211203 | 新乡新华医院 | 河南省药品监督管理局医疗机构制剂再注册批件2020E0199 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
12 | 麻杏清肺散 | 新乡新华医院 | 0.6克/管 | 20220303 | 新乡新华医院 | 河南省药品监督管理局医疗机构制剂再注册批件2020R0195 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
13 | 双白止咳散 | 新乡新华医院 | 0.6克/管 | 20220303 | 新乡新华医院 | 河南省药品监督管理局医疗机构制剂再注册批件2020R0193 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
14 | 石甘清胃散 | 新乡新华医院 | 0.6克/管 | 20220305 | 新乡新华医院 | 河南省药品监督管理局医疗机构制剂再注册批件2020R0188 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
15 | 山麦消积散 | 新乡新华医院 | 0.6克/管 | 20220303 | 新乡新华医院 | 河南省药品监督管理局医疗机构制剂再注册批件2020R0197 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
16 | 天花粉配方颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 | 1克配方颗粒相当于临床使用饮片量6.7克 | 2102002C | 新乡医学院第一附属医院(河南省结核病医院) | 华润三九医药股份有限公司内控标准 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
17 | 炒谷芽配方颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 | 1克配方颗粒相当于临床使用饮片量10克 | 2110004S | 新乡医学院第一附属医院(河南省结核病医院) | 华润三九医药股份有限公司内控标准 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
18 | 盐酸贝那普利片 | 上海新亚药业闵行有限公司 | 10mg | 210621 | 河南省传仁堂医药连锁有限公司十七部 | 国家药品监督管理局标准YBH13592020 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
19 | 替米沙坦片 | 湖南威特制药股份有限公司 | 40mg | 01211021 | 河南省传仁堂医药连锁有限公司十七部 | 国家食品药品监督管理局标准WS1-(X-081)-2011Z | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
20 | 盐酸吡格列酮片 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 按吡格列酮计15mg | 711004 | 新乡县益众堂医药有限公司 | 《中国药典》2010年版第二增补本 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
21 | 格列齐特片(II) | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 80mg | 210706 | 新乡县益众堂医药有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
22 | 盐酸二甲双胍片 | 上海信谊天平药业有限公司 | 0.25g | 148211111 | 辉县市人民医院 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
23 | 富马酸酮替芬片 | 上海衡山药业有限公司 | 1毫克(按酮替芬计) | 211103 | 辉县市人民医院 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
24 | 马来酸依那普利片 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 10mg | 22011811 | 辉县市人民医院 | 国家食品药品监督管理总局标准YBH05312018 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
25 | 麸炒枳壳配方颗粒 | 广东一方制药有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片3.0g | A1081413 | 辉县市人民医院 | 国家药品监督管理局国家药品标准YBZ-PFKL-2021047 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
26 | 白术配方颗粒 | 广东一方制药有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片1.3g | A2011193 | 辉县市人民医院 | 国家药品监督管理局国家药品标准YBZ-PFKL-2021161 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
27 | 格列齐特缓释片 | 成都恒瑞制药有限公司 | 30mg | 220103 | 河南张仲景大药房股份有限公司新乡中心店 | 国家食品药品监督管理局标准YBH01492011 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
28 | 双氯芬酸钠肠溶片 | 濮阳市汇元药业有限公司 | 25mg。 | 211111 | 河南张仲景大药房股份有限公司新乡中心店 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
29 | 消渴丸 | 广州白云山中一药业有限公司 | 每10丸重2.5g(含格列本脲2.5mg)。 | B01251M | 新乡市石榴园大药房有限责任公司二十部 | 《中国药典》2020年版一部 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
30 | 糖尿乐片 | 长春万德制药有限公司 | 每片重0.62g。 | 220207 | 新乡市石榴园大药房有限责任公司二十部 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准YBZ13542006-2010Z | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
31 | 二甲双胍格列本脲胶囊(Ⅰ) | 吉林万通药业集团郑州万通复升药业股份有限公司 | 每粒含盐酸二甲双胍250mg与格列本脲1.25mg。 | 2211250 | 新乡市石榴园大药房有限责任公司二十部 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
32 | 四黄散 | 新乡新华医院 | 0.6克/管 | 20220210 | 新乡新华医院 | 河南省药品监督管理局医疗机构制剂再注册批件2020R0192 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
33 | 马来酸依那普利片 | 上海现代制药股份有限公司 | 5mg | 210204 | 河南省格瑞医药有限公司第十八分店 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
34 | 盐酸左西替利嗪胶囊 | 湖南九典制药股份有限公司 | 5mg | 210201 | 河南省格瑞医药有限公司第十八分店 | 国家食品药品监督管理总局国家药品标准YBH02792006-2016Z | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
35 | 盐酸左氧氟沙星片 | 上海天赐福生物工程有限公司 | 0.1g(以左氧氟沙星计) | 211001 | 新乡市荣泰大药房有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
36 | 盐酸吡格列酮片 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 按吡格列酮计15mg | 711004 | 新乡市牧野区众泰大药房有限公司 | 《中国药典》2010年版 第二增补本 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
37 | 盐酸吡格列酮分散片 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 15mg(以吡格列酮计)。 | 2112713 | 新乡市牧野区众泰大药房有限公司 | 国家食品药品监督管理局标准WS1-(X-088)-2012Z | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
38 | 格列吡嗪片 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 5mg | 210705 | 新乡市牧野区众泰大药房有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
39 | 单硝酸异山梨酯片 | 鲁南贝特制药有限公司 | 20mg。 | 07211001 | 河南佐今明大药房健康管理股份有限公司新乡东区分店 | 中国药典2020年版二部 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
40 | 盐酸氨溴索片 | 天津怀仁制药有限公司 | 30mg | 220202 | 新乡市瑞生堂医药有限公司二部 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
41 | 盐酸贝那普利片 | 上海新亚药业闵行有限公司 | 10mg | 210514 | 新乡市瑞生堂医药有限公司二部 | 国家药品监督局标准YBH13592020 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
42 | 二甲双胍格列本脲胶囊(Ⅱ) | 常州市阳光药业有限公司 | 每粒含盐酸二甲双胍0.25g与格列本脲2.5mg | 02210804 | 新乡市高新区溢生堂医药有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
43 | 甲钴胺片 | 海南斯达制药有限公司 | 0.5mg | 2104055 | 新乡市高新区溢生堂医药有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
44 | 非布司他片 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 40mg | 62202712 | 新乡市高新区溢生堂医药有限公司 | 国家药品监督管理局标准YBH06602020 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
45 | 马来酸依那普利片 | 辰欣药业股份有限公司 | 10mg | 2104080221 | 新乡市伊佃健民药房连锁有限责任公司十二部 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
46 | 甲硝唑片 | 四川科伦药业股份有限公司 | 0.2g | B220101H71 | 延津县潭龙街道社区卫生服务中心 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
47 | 马来酸依那普利片 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 10mg | 22022611 | 延津县潭龙街道社区卫生服务中心 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
48 | 尼莫地平片 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 20mg | 211023 | 新乡龙华医院 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
49 | 厄贝沙坦片 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 0.15g | 220210JA | 新乡龙华医院 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
50 | 盐酸吡格列酮片 | 成都迪康药业股份有限公司 | 15mg(按吡格列酮计) | 211101 | 新乡市亚华医院 | 《中国药典》2010年版第二增补本 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
51 | 硝酸异山梨酯片 | 上海衡山药业有限公司 | 5mg | 211205 | 新乡市亚华医院 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
52 | 二甲双胍格列本脲片(Ⅰ) | 通化久铭药业有限公司 | 每片含盐酸二甲双胍250mg、格列本脲1.25mg。 | 210411 009 | 新乡市福泰来大药房有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
53 | 卡托普利片 | 上海衡山药业有限公司 | 25mg | 200905 | 新乡市福泰来大药房有限公司 | 《中国药典》2015年版二部 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
54 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 河南福森药业有限公司 | 0.5g | 211206 | 新乡市卫滨区益康大药房有限公司 | 国家食品药品监督管理总局标准YBH03582014 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
55 | 复方刺梨合剂 | 新乡医学院第一附属医院 | 复方 | 20220310 | 新乡医学院第一附属医院 | 河南省药品监督管理局医疗机构制剂再注册批件2022R0351 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
56 | 芪精升白合剂 | 新乡医学院第一附属医院 | 200ml | 20211227 | 新乡医学院第一附属医院 | 新乡医学院第一附属医院备案标准豫药制备字Z20200037000 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
57 | 大黄合剂 | 新乡医学院第一附属医院 | / | 20210715 | 新乡医学院第一附属医院 | 河南省药品监督管理局医疗机构制剂再注册批件2022R0354 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
58 | 扶正理气合剂 | 新乡医学院第一附属医院 | / | 20220331 | 新乡医学院第一附属医院 | 河南省药品监督管理局医疗机构制剂再注册批件2022R0352 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
59 | 女贞二仙合剂 | 新乡医学院第一附属医院 | 200ml | 20220314 | 新乡医学院第一附属医院 | 新乡医学院第一附属医院备案标准豫药制备字Z20200038000 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
60 | 芪倍合剂 | 新乡医学院第一附属医院 | / | 20211111 | 新乡医学院第一附属医院 | 河南省药品监督管理局医疗机构制剂再注册批件2022R0353 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
61 | 葛红复聋合剂 | 新乡医学院第一附属医院 | 100ml | 20220307 | 新乡医学院第一附属医院 | 河南省药品监督管理局医疗机构制剂再注册批件2022R0350 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
62 | 复方桃红合剂 | 新乡医学院第一附属医院 | / | 20220228 | 新乡医学院第一附属医院 | 河南省药品监督管理局医疗机构制剂再注册批件2022R0348 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
63 | 蛇参止痒洗剂 | 新乡医学院第一附属医院 | / | 20220214 | 新乡医学院第一附属医院 | 河南省药品监督管理局医疗机构制剂再注册批件2022R0345 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
64 | 柴金脘腹平丸 | 新乡医学院第一附属医院 | 1.7g/10丸 | 20220111 | 新乡医学院第一附属医院 | 河南省药品监督管理局医疗机构制剂再注册批件2022R0355 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
65 | 复方柏参洗剂 | 新乡医学院第一附属医院 | / | 20220221 | 新乡医学院第一附属医院 | 新乡医学院第一附属医院备案标准豫药制备字Z20200036000 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
66 | 玄香益肠丸 | 新乡医学院第一附属医院 | 1.7g/10丸 | 20210518 | 新乡医学院第一附属医院 | 河南省药品监督管理局医疗机构制剂再注册批件2022R0357 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
67 | 金桔咽炎茶 | 新乡医学院第一附属医院 | 2.3g/袋 | 20211126 | 新乡医学院第一附属医院 | 河南省药品监督管理局医疗机构制剂再注册批件2022R0346 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
68 | 复方硫达克罗宁乳膏 | 新乡医学院第一附属医院 | / | 20220106 | 新乡医学院第一附属医院 | 河南省药品监督管理局医疗机构制剂再注册批件2022R0339 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
69 | 碘化钾口服溶液(5%) | 新乡医学院第一附属医院 | 100ml | 20210913 | 新乡医学院第一附属医院 | 河南省药品监督管理局医疗机构制剂再注册批件2022R0329 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
70 | 氧化锌软膏(10%) | 新乡医学院第一附属医院 | 10% | 20211110 | 新乡医学院第一附属医院 | 河南省药品监督管理局医疗机构制剂再注册批件2022R0360 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
71 | 复方硼酸鼻用软膏 | 新乡医学院第一附属医院 | / | 20220315 | 新乡医学院第一附属医院 | 河南省药品监督管理局医疗机构制剂再注册批件2022R0342 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
72 | 复方姜酊口服溶液 | 新乡医学院第一附属医院 | 100ml | 20220309 | 新乡医学院第一附属医院 | 河南省药品监督管理局医疗机构制剂再注册批件2022R0331 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
73 | 尿素乳膏(15%) | 新乡医学院第一附属医院 | 20g(15%) | 20211230 | 新乡医学院第一附属医院 | 河南省药品监督管理局医疗机构制剂再注册批件2022R0340 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
74 | 复方氯霉素地塞米松乳膏 | 新乡医学院第一附属医院 | 20g | 20211111 | 新乡医学院第一附属医院 | 河南省药品监督管理局医疗机构制剂再注册批件2022R0338 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
75 | 复方曲安奈德咪康唑乳膏 | 新乡医学院第一附属医院 | 20g | 20210915 | 新乡医学院第一附属医院 | 河南省药品监督管理局医疗机构制剂再注册批件2022R0337 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
76 | 双百抗痨合剂 | 新乡医学院第一附属医院 | / | 20220305 | 新乡医学院第一附属医院 | 河南省药品监督管理局医疗机构制剂再注册批件2022R0349 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
77 | 氯化钾口服溶液 | 新乡医学院第一附属医院 | 200ml:20g | 20220302 | 新乡医学院第一附属医院 | 河南省药品监督管理局医疗机构制剂再注册批件2022R0334 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
78 | 氯霉素甲硝唑搽剂 | 新乡医学院第一附属医院 | 100ml | 20220323 | 新乡医学院第一附属医院 | 河南省药品监督管理局医疗机构制剂再注册批件2022R0328 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
79 | 红花当归活血丸 | 卫辉市汲水镇下园卫生室 | / | 220107 | 卫辉市汲水镇下园卫生室 | 河南省药品监督管理局医疗机构制剂再注册批件2019R0984 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
80 | 壮阳生精丸 | 卫辉市汲水镇下园卫生室 | / | 220113 | 卫辉市汲水镇下园卫生室 | 河南省药品监督管理局医疗机构制剂再注册批件2019R0986 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
81 | 益脾散 | 新乡新华医院 | 0.6克/管 | 20220106 | 新乡新华医院 | 河南省药品监督管理局医疗机构制剂再注册批件2020R0189 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
82 | 泻心散 | 新乡新华医院 | 0.6克/管 | 20220305 | 新乡新华医院 | 河南省药品监督管理局医疗机构制剂再注册批件2020R0187 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
83 | 太和散 | 新乡新华医院 | 0.6克/管 | 20220303 | 新乡新华医院 | 河南省药品监督管理局医疗机构制剂再注册批件2020R0185 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
84 | 牛黄安心散 | 新乡新华医院 | 0.3克/管 | 20220305 | 新乡新华医院 | 河南省药品监督管理局医疗机构制剂再注册批件2020R0198 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
85 | 牛黄平喘散 | 新乡新华医院 | 0.6克/管 | 20220305 | 新乡新华医院 | 河南省药品监督管理局医疗机构制剂再注册批件2020R0191 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
86 | 白术散 | 新乡新华医院 | 0.6克/管 | 20220210 | 新乡新华医院 | 河南省药品监督管理局医疗机构制剂再注册批件2020R0184 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
87 | 六味化湿散 | 新乡新华医院 | 0.6克/管 | 20220210 | 新乡新华医院 | 河南省药品监督管理局医疗机构制剂再注册批件2020R0194 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
88 | 瑞格列奈片 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 1.0mg | 129211010 | 新乡市中心医院 | 《中国药典》2020年版二部及YBH06742018 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
89 | 格列美脲片 | 北京北陆药业股份有限公司 | 2mg | 06211201 | 新乡市中心医院 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
90 | 川芎配方颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 | 每袋装1g(相当于临床使用量6g饮片) | 2109021C | 新乡市中心医院 | 华润三九医药股份有限公司内控标准 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
91 | 黄芩配方颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 | 每袋装1.5g(相当于临床使用量10g饮片) | 2108019C | 新乡市中心医院 | 华润三九医药股份有限公司内控标准 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
92 | 栀子配方颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 | 每袋装1g(相当于临床使用量10g饮片) | 2109003W | 新乡市中心医院 | 华润三九医药股份有限公司内控标准 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
93 | 制何首乌配方颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 | 每袋装1.5g(相当于临床使用量10g饮片) | 2109003C | 新乡市中心医院 | 华润三九医药股份有限公司内控标准 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
94 | 盐酸氨溴索胶囊 | 上海信谊天平药业有限公司 | 30毫克 | 99211201 | 新乡市中心医院 | 国家药品监督管理局标准YBH06432020 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
95 | 地氯雷他定片 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 5mg | B220019 | 新乡市中心医院 | 国家药品监督管理局标准YBH05442019 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
96 | 马来酸氯苯那敏片 | 华中药业股份有限公司 | 4毫克 | 20201220 | 新乡市中心医院 | 《中国药典》2015年版二部 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
97 | 盐酸二甲双胍肠溶片 | 贵州天安药业股份有限公司 | 0.25g(以C4H11N5·HCl) | 20210117 | 国药医嘉安(河南)健康科技有限公司新乡中心医院药房 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
98 | 克拉霉素缓释片 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 0.5g | 211021JB | 国药医嘉安(河南)健康科技有限公司新乡中心医院药房 | 国家食品药品监督管理总局国家药品标准YBH06702003-2016Z | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
99 | 盐酸曲美他嗪片 | 瑞阳制药股份有限公司 | 20mg | 21101404 | 新乡市中医院 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
100 | 格列吡嗪片 | 远大医药(中国)有限公司 | 5mg | 210303 | 新乡市中医院 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
101 | 马来酸依那普利片 | 上海现代制药股份有限公司 | 5mg | 210701 | 河南张仲景大药房股份有限公司新乡牧野路店 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
102 | 马来酸氯苯那敏片 | 山西亨瑞达制药有限公司 | 4毫克 | 220101 | 河南张仲景大药房股份有限公司新乡牧野路店 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
103 | 格列美脲片 | 北京北陆药业股份有限公司 | 2mg | 06211201 | 新乡医学院第三附属医院 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
104 | 富马酸酮替芬片 | 上海衡山药业有限公司 | 1毫克(按酮替芬计) | 210607 | 新乡医学院第三附属医院 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
105 | 独活(中药配方颗粒) | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 每袋装100g相当于饮片700g | 21030036 | 新乡医学院第三附属医院 | 四川新绿色药业科技发展有限公司内控标准 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
106 | 天花粉(中药配方颗粒) | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 每袋装100g相当于饮片1200g | 21090071 | 新乡医学院第三附属医院 | 四川新绿色药业科技发展有限公司内控标准 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
107 | 盐酸二甲双胍片 | 上海信谊天平药业有限公司 | 0.25g | 148220206 | 新乡市第一人民医院 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
108 | 厄贝沙坦片 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 0.15g | 210522JB | 新乡市第一人民医院 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
109 | 格列齐特缓释片 | 江西制药有限责任公司 | 30mg | 2112301 | 新乡市益众堂医药有限公司 | 国家食品药品监督管理局标准YBH01492011 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
110 | 阿托伐他汀钙片 | 天方药业有限公司 | 按C33H35FN2O5计10mg | 211009375 | 新乡市益众堂医药有限公司 | 国家药品监督管理局标准YBH15122020 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
111 | 盐酸吡格列酮片 | 北京太洋药业股份有限公司 | 按C19H20N2O3S计算15mg | 220101 | 新乡市开发区社区卫生服务中心 | 《中国药典》2010年版第二增补本 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
112 | 盐酸左西替利嗪片 | 重庆华邦制药有限公司 | 5mg | 210590116 | 新乡市开发区社区卫生服务中心 | 国家药品监督管理局标准YBH05102019 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
113 | 盐酸二甲双胍片 | 上海信谊天平药业有限公司 | 0.25g | 148211255 | 新乡市妇幼保健院 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
114 | 左氧氟沙星片 | 东莞市阳之康医药有限责任公司 | 0.25g(按C18H20FN3O4计) | 2105036 | 新乡市妇幼保健院 | 国家药品监督管理局标准YBH03712018 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
115 | 红霉素肠溶胶囊 | 深圳万和制药有限公司 | 0.125g(12.5万单位) | 0220211101 | 新乡市妇幼保健院 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
116 | 格列喹酮片 | 北京万辉双鹤药业有限责任公司 | 30mg | 1201170 | 新乡和平医院 | 《中国药典》2015年版二部 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
117 | 富马酸酮替芬片 | 上海衡山药业有限公司 | 1毫克(按酮替芬计) | 211105 | 新乡和平医院 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
118 | 格列齐特缓释片 | 江西制药有限责任公司 | 30mg | 2111103 | 新乡市卫滨区益众堂医药有限公司 | 国家食品药品监督管理局标准YBH01492011 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
119 | 盐酸左西替利嗪片 | 北京天衡药物研究院南阳天衡制药厂 | 5mg | 41-211001 | 新乡市卫滨区益众堂医药有限公司 | 国家药品监督管理局标准(YBH06002019) | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
120 | 瑞格列奈片 | 丹麦诺和诺德公司 | 0.1mg | LL40133 | 新乡市卫滨区同安大药房有限公司 | 《中国药典》2020年版二部及JX20120236 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
121 | 格列喹酮片 | 天津药物研究院药业有限责任公司 | 30mg | 210303 | 新乡市卫滨区同安大药房有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
122 | 盐酸贝那普利片 | 上海新亚药业闵行有限公司 | 10mg | 210910 | 新乡市卫滨区同安大药房有限公司 | 国家药品监督管理局标准YBH13592020 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
123 | 格列齐特缓释片 | 天津君安生物制药有限公司 | 30mg | 20220304 | 河南省精神病医院 | 国家食品药品监督管理局标准YBH01492011 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
124 | 盐酸氨溴索胶囊 | 上海信谊天平药业有限公司 | 30毫克 | 99220103 | 河南省精神病医院 | 国家药品监督管理局标准YBH06432020 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
125 | 盐酸吡格列酮片 | 北京太洋药业股份有限公司 | 按C19H20N2O3S计算15mg | 210301 | 新乡市红旗区恒泰大药房有限公司 | 《中国药典》2010年版第二增补本 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
126 | 阿托伐他汀钙片 | 辽宁鑫善源药业有限公司 | 按C33H35FN2O5计10mg | 20211112 | 新乡市红旗区恒泰大药房有限公司 | 国家药品监督管理局标准YBH15122020 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
127 | 格列吡嗪片 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 5mg | 210705 | 新乡市牧野区杏芝林杨岗大药房有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
128 | 厄贝沙坦片 | 扬子江药业集团北京海燕药业有限公司 | 0.075g | 21081351 | 河南佐今明大药房健康管理股份有限公司新乡东区分店 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 新乡市食品药品检验所 | |
