东光化工股票(东光化工股票最新消息)
智通财经APP数据显示,截止10月7日收盘,有33只股票创52周新高,其中圆美光电(08311)、首都创投(02324)、绿城中国(03900)创高率位于前3位,分别为20.00%、19.57%、14.52%。另外有36只股票创52周新低,其中香港金融集团(00007)、现代健康科技(00919)、侨雄国际(旧)(02938)创低率位于前三位,分别为-14.81%、-9.57%、-9.09%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
圆美光电(08311) | 0.200 | 0.240 | 20.00% |
首都创投(02324) | 0.550 | 0.550 | 19.57% |
绿城中国(03900) | 13.860 | 14.200 | 14.52% |
中国宏光(08646) | 1.080 | 1.270 | 14.41% |
黄河实业(00318) | 0.590 | 0.640 | 14.29% |
C-LINK SQ(01463) | 2.160 | 2.400 | 9.09% |
隽泰控股(00630) | 0.114 | 0.162 | 8.72% |
明源云(00909) | 35.500 | 36.600 | 6.86% |
大成糖业(03889) | 0.152 | 0.175 | 6.06% |
东方电气(01072) | 6.610 | 6.670 | 5.71% |
安硕新兴市场-U(09022) | 64.180 | 66.920 | 5.69% |
华记环球集团(02296) | 0.430 | 0.435 | 4.82% |
弘阳地产(01996) | 2.860 | 3.040 | 4.47% |
成都高速(01785) | 2.250 | 2.310 | 4.05% |
云智汇科技(01037) | 0.550 | 0.560 | 3.70% |
寰宇娱乐文化(01046) | 0.550 | 0.560 | 3.70% |
信义能源(03868) | 4.550 | 4.550 | 3.64% |
雅居投资控股(08426) | 0.165 | 0.181 | 3.43% |
义合控股(01662) | 3.180 | 3.470 | 2.66% |
合生创展集团(00754) | 19.560 | 19.580 | 2.30% |
安硕恒生科技-U(09067) | 2.024 | 2.026 | 2.22% |
信义香港(08328) | 1.900 | 1.950 | 1.56% |
BENG SOON MACH(01987) | 2.650 | 2.830 | 1.43% |
帝国集团环球控股(00776) | 5.490 | 5.560 | 1.09% |
中国高速传动(00658) | 7.250 | 7.300 | 0.69% |
再鼎医药-SB(09688) | 663.500 | 670.000 | 0.53% |
中集车辆(01839) | 7.630 | 7.780 | 0.52% |
领航中国(03169) | 11.160 | 11.560 | 0.29% |
索信达控股(03680) | 3.850 | 3.870 | 0.26% |
长寿花食品(01006) | 4.080 | 4.090 | 0.25% |
信义光能(00968) | 13.240 | 13.360 | 0.15% |
百胜中国-S(09987) | 412.600 | 414.000 | 0.05% |
平安中国国债(03080) | 124.400 | 124.050 | 0.04% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
香港金融集团(00007) | 0.465 | 0.460 | -14.81% |
现代健康科技(00919) | 0.099 | 0.085 | -9.57% |
侨雄国际(旧)(02938) | 0.118 | 0.100 | -9.09% |
威诚国际控股(08107) | 0.380 | 0.350 | -7.89% |
万事昌国际(00898) | 0.225 | 0.220 | -7.17% |
中国铁建(01186) | 5.370 | 4.900 | -6.84% |
富元国际集团(00542) | 0.186 | 0.180 | -6.74% |
稀镁科技(00601) | 0.075 | 0.070 | -4.11% |
英皇钟表珠宝(00887) | 0.109 | 0.106 | -3.64% |
PERSTA(03395) | 0.280 | 0.280 | -3.45% |
METROPOLIS CAP(08621) | 0.078 | 0.065 | -2.99% |
金粤控股(00070) | 0.066 | 0.066 | -2.94% |
LFG投资控股(03938) | 0.360 | 0.350 | -2.78% |
泰林科建(06193) | 0.400 | 0.380 | -2.56% |
煜盛文化(01859) | 1.260 | 1.240 | -2.36% |
高鑫零售(06808) | 7.730 | 7.570 | -2.32% |
大唐西市(00620) | 3.840 | 3.840 | -2.29% |
民生银行(01988) | 3.900 | 3.890 | -2.26% |
宏基集团控股(01718) | 0.285 | 0.285 | -1.72% |
中国银行(03988) | 2.390 | 2.330 | -1.69% |
中国新电信(08167) | 0.075 | 0.064 | -1.54% |
勒泰集团(00112) | 1.430 | 1.370 | -1.44% |
恒基发展(00097) | 0.350 | 0.345 | -1.43% |
首都金融控股(08239) | 0.185 | 0.154 | -1.28% |
中信银行(00998) | 2.960 | 2.940 | -1.01% |
湾区发展(00737) | 2.300 | 2.290 | -0.87% |
农业银行(01288) | 2.400 | 2.380 | -0.83% |
建设银行(00939) | 5.010 | 4.930 | -0.80% |
建中建设(00589) | 1.470 | 1.440 | -0.69% |
东光化工(01702) | 1.510 | 1.480 | -0.67% |
中国光大银行(06818) | 2.430 | 2.400 | -0.66% |
生兴控股(01472) | 0.202 | 0.201 | -0.50% |
大众公用(01635) | 2.230 | 2.090 | -0.48% |
大昌集团(00088) | 4.620 | 4.600 | -0.43% |
海港企业(00051) | 7.280 | 7.280 | -0.27% |
香港建设(控股)(00190) | 4.060 | 4.020 | -0.25% |
相关内容
相关资讯
-
ok数字货币(火币、币安、OKEx,三大交易所这一年都干了啥?)
李林突然在朋友圈公布消息,“火币日本,日本金融厅 007 号交易所牌照,系统经过审核,为日本用户提供完全合规的数字货币交易服务
-
中国股市具有投资价值(中国股市投资价值未来)
接下来以作为中国核心资产的代表贵州茅台为例,讲解实际案例中股票收益与业绩成长之间的联系:贵州茅台收益最好的一段里也有博弈的部分:2012年塑化剂事件 2013年三公消费的双重打压下,茅台的价格只有一百
-
虚拟币平台地球,虚拟币数据平台
绗竴鏋氱邯蹇靛竵鑳岄潰涓绘櫙鐢辨娊璞¤〃鐜扮殑鐪肩潧銆佸彾瀛愬拰鍦扮悆鍥炬缁勬垚锛屽唴缂樺彸渚у垔鈥滅幆澧冧繚鎶も€濆瓧鏍凤紝琛ㄨ揪浜嗕汉绫诲璧栦互鐢熷瓨鐨勮嚜鐒剁幆澧冪殑鍏虫敞銆傜浜屾灇绾
-
韩国第二大虚拟币交易平台?韩国有游戏币交易平台么在平台上卖游戏币犯法么
求韩国游戏币交易网站闊╁浗浜ゆ槗骞冲彴www.itemmania.comwww.itembay.com鍦ㄥ浗鍐呬笂闇€瑕佹寕浠g悊鎵嶈兘鎵撳紑娆х編浜ゆ槗骞冲彴http://www.svcn.com.
-
50etf在期货公司开户(50etf期权开户流程)
除了这种开户方式,不满足条件的投资人可以选择期权分仓开户,此方式需要具备一定的投资经验,最好提前做过期权模拟交易或者期货交易,期权是一种高风险投资品种,投资者需要根据自身条件理性选择
-
东方财富港美股市能做股指期货吗(东方财富港美股市能做股指期货吗安全吗)
br>涔板崠缇庡浗鑲$エ鐨勬墜缁垂锛屼笉浠モ€滀氦鏄撻噾棰濃€濈殑姣旂巼璁$畻锛岃€屼互鈥滀氦鏄撶瑪鏁扳€濅负鍩哄噯锛岃€屼笖鍥犲埜鍟嗙殑涓嶅悓鑰屾湁寮傘€備緥濡傦細鍦ㄧ煡鍚嶇綉缁滃埜鍟唀*trad
-
股指期货和期权哪个好做点 股指期货和期权哪个好做点呢
期权的投资技巧牵扯到比较复杂的套利模型,如果你按照一般的股票或期货纯看k线操作,有时候可以,有时候就不太合适,因为期权价格有时候会非理性的大,让人承受不住
实时快讯
-
2023-09-08汽车融资租赁公司模式(汽车融资租赁有限公司是干嘛的)
-
2023-09-08熏鹅肉怎么做好吃(熏鹅肉怎么做好吃家常做法)
-
2023-09-08融资租赁的产生(融资租赁产生的应收款项)
-
2023-09-08富春江环保热电股份有限公司(富春江环保热电搬迁)
-
2023-09-08郑商所 苹果 保险 期货(河南苹果期货保险)
-
2023-09-08珠海海洋乐园(珠海海洋乐园风景照片高清图)
-
2023-09-08李嘉诚投资方向(李嘉诚投资方向有哪些股票)
-
2023-09-08华为上海研究所(华为上海研究所招聘)