用友890报价(用友yonsuite报价)
←查看更多
股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力净流出 | 散户数量 | 流出排名 |
东方财富 | 27.49 | -13.36 | -18.03 亿 | 340.82 | 1/4734 |
中国平安 | 53.9 | -3.04 | -7.71 亿 | 26.05 | 2/4734 |
省广集团 | 6.46 | 10.05 | -7.65 亿 | 20.66 | 3/4734 |
广发证券 | 18.8 | -9.66 | -6.88 亿 | 103.34 | 4/4734 |
中远海控 | 16.15 | -5.39 | -6.61 亿 | 21.67 | 5/4734 |
华泰证券 | 16.87 | -5.75 | -5.32 亿 | 28.17 | 6/4734 |
恒瑞医药 | 39.75 | -3.66 | -4.53 亿 | 36.67 | 7/4734 |
中国建筑 | 5.35 | -4.46 | -4.40 亿 | 24.61 | 8/4734 |
恒宝股份 | 13.2 | -3.72 | -4.29 亿 | 1225.47 | 9/4734 |
兴业银行 | 22.25 | -3.22 | -4.04 亿 | 5.99 | 10/4734 |
招商银行 | 51.2 | -2.96 | -3.81 亿 | 5.22 | 11/4734 |
万科A | 20.24 | -4.44 | -3.65 亿 | -1.27 | 12/4734 |
博腾股份 | 73.58 | 19.99 | -3.37 亿 | -39.69 | 13/4734 |
国泰君安 | 17.66 | -3.76 | -3.33 亿 | 30.81 | 14/4734 |
中国石化 | 4.44 | -1.33 | -3.32 亿 | 6.24 | 15/4734 |
农业银行 | 3.04 | -1.30 | -3.29 亿 | 2.80 | 16/4734 |
大北农 | 8.23 | -9.96 | -3.23 亿 | 237.70 | 17/4734 |
凯撒旅业 | 11.83 | 10.05 | -3.21 亿 | -259.32 | 18/4734 |
三峡能源 | 6.75 | -2.32 | -3.09 亿 | 39.48 | 19/4734 |
兴业证券 | 8.5 | -4.49 | -2.99 亿 | 71.53 | 20/4734 |
中国能建 | 2.77 | -2.47 | -2.95 亿 | 117.00 | 21/4734 |
中信证券 | 24.8 | -3.46 | -2.90 亿 | 5.59 | 22/4734 |
九安医疗 | 55.15 | -6.64 | -2.75 亿 | 314.73 | 23/4734 |
东方雨虹 | 49.44 | -5.27 | -2.65 亿 | 23.24 | 24/4734 |
平安银行 | 16.58 | -3.04 | -2.58 亿 | -4.13 | 25/4734 |
中泰化学 | 11.02 | -3.84 | -2.53 亿 | 131.74 | 26/4734 |
潍柴动力 | 15.25 | -3.11 | -2.51 亿 | 47.91 | 27/4734 |
三一重工 | 20.46 | -1.73 | -2.36 亿 | 19.99 | 28/4734 |
旗滨集团 | 16.42 | -9.68 | -2.33 亿 | 119.43 | 29/4734 |
兰州银行 | 6.25 | -8.76 | -2.30 亿 | 871.73 | 30/4734 |
捷成股份 | 6.89 | -2.27 | -2.20 亿 | 339.75 | 31/4734 |
中兴通讯 | 29.3 | -2.53 | -2.18 亿 | 31.21 | 32/4734 |
天桥起重 | 3.43 | 9.94 | -2.13 亿 | -32.90 | 33/4734 |
通威股份 | 37.45 | -1.19 | -2.09 亿 | 5.50 | 34/4734 |
格力电器 | 39.76 | -0.35 | -2.00 亿 | 0.10 | 35/4734 |
中国交建 | 10.28 | -2.74 | -1.96 亿 | 28.83 | 36/4734 |
东方证券 | 12.39 | -4.10 | -1.95 亿 | 54.49 | 37/4734 |
浙江建投 | 13.87 | 9.99 | -1.80 亿 | 325.16 | 38/4734 |
中国移动 | 64.01 | -3.90 | -1.70 亿 | -71.73 | 39/4734 |
京东方A | 4.93 | -1.40 | -1.69 亿 | 18.82 | 40/4734 |
上海电力 | 11.63 | -7.85 | -1.55 亿 | 82.30 | 41/4734 |
翠微股份 | 25.34 | -10.01 | -1.42 亿 | 268.93 | 42/4734 |
美锦能源 | 13.72 | -2.63 | -1.41 亿 | 67.17 | 43/4734 |
泰禾集团 | 3.05 | -9.23 | -1.39 亿 | 241.41 | 44/4734 |
融捷股份 | 102 | 8.67 | -1.38 亿 | -120.17 | 45/4734 |
内蒙华电 | 3.72 | -5.58 | -1.35 亿 | 102.54 | 46/4734 |
云海金属 | 23.99 | 3.85 | -1.34 亿 | 184.09 | 47/4734 |
吉电股份 | 7.91 | -4.24 | -1.34 亿 | 80.29 | 48/4734 |
工商银行 | 4.8 | -1.44 | -1.31 亿 | 1.53 | 49/4734 |
中国铝业 | 6.06 | -1.46 | -1.31 亿 | 0.49 | 50/4734 |
招商证券 | 16.63 | -2.12 | -1.26 亿 | 13.26 | 51/4734 |
顺丰控股 | 60.88 | -2.73 | -1.26 亿 | 6.56 | 52/4734 |
神火股份 | 12.66 | -2.62 | -1.24 亿 | 40.58 | 53/4734 |
中国铁建 | 8.47 | -1.40 | -1.23 亿 | 11.77 | 54/4734 |
金科股份 | 4.82 | -5.12 | -1.23 亿 | 39.54 | 55/4734 |
宝钢股份 | 7.36 | -4.04 | -1.23 亿 | -0.66 | 56/4734 |
中国太保 | 27.92 | -3.16 | -1.21 亿 | -2.06 | 57/4734 |
美的集团 | 73 | -1.54 | -1.19 亿 | 1.69 | 58/4734 |
三元生物 | 113.01 | -9.58 | -1.18 亿 | 273.97 | 59/4734 |
东方能源 | 5.39 | 10.00 | -1.16 亿 | -8.24 | 60/4734 |
浙商证券 | 11.92 | -3.01 | -1.16 亿 | 48.08 | 61/4734 |
三安光电 | 26.51 | -2.18 | -1.13 亿 | 37.53 | 62/4734 |
江苏银行 | 6.78 | -3.83 | -1.12 亿 | -33.88 | 63/4734 |
中国电建 | 9.12 | 0.66 | -1.12 亿 | 45.80 | 64/4734 |
汇通集团 | 13.55 | -7.45 | -1.12 亿 | 1309.86 | 65/4734 |
牧原股份 | 59.18 | -2.50 | -1.10 亿 | 28.95 | 66/4734 |
中国电信 | 4.26 | -1.16 | -1.10 亿 | 73.30 | 67/4734 |
湘财股份 | 9.09 | -5.41 | -1.09 亿 | 141.19 | 68/4734 |
国联证券 | 15.16 | -3.99 | -1.08 亿 | 339.25 | 69/4734 |
京蓝科技 | 4.75 | -10.04 | -1.07 亿 | 165.34 | 70/4734 |
士兰微 | 49.2 | -3.49 | -1.07 亿 | 40.70 | 71/4734 |
海通证券 | 11.71 | -1.60 | -1.06 亿 | 21.19 | 72/4734 |
长安汽车 | 12.47 | -3.11 | -1.03 亿 | 37.07 | 73/4734 |
远兴能源 | 9.22 | -3.46 | -9916.91 万 | 28.89 | 74/4734 |
元隆雅图 | 32.75 | 10.01 | -9742.99 万 | 735.40 | 75/4734 |
上汽集团 | 18.8 | -1.47 | -9713.56 万 | 10.40 | 76/4734 |
江淮汽车 | 12.85 | -3.02 | -9640.89 万 | 77.96 | 77/4734 |
保利发展 | 15.31 | -2.79 | -9505.65 万 | -2.90 | 78/4734 |
中原证券 | 5.16 | -2.64 | -9478.56 万 | 144.14 | 79/4734 |
中国核电 | 7.42 | -3.51 | -9436.49 万 | -4.69 | 80/4734 |
中国中铁 | 6.47 | -3.00 | -9389.73 万 | -0.94 | 81/4734 |
长春高新 | 163.55 | -0.70 | -9254.82 万 | 36.81 | 82/4734 |
长城证券 | 11 | -6.30 | -9094.75 万 | 26.87 | 83/4734 |
交通银行 | 4.92 | -1.80 | -8901.58 万 | 2.04 | 84/4734 |
用友网络 | 32 | -4.48 | -8895.58 万 | 7.49 | 85/4734 |
联创股份 | 13.43 | -1.11 | -8876.88 万 | 72.29 | 86/4734 |
民生银行 | 3.96 | -1.25 | -8751.88 万 | 0.55 | 87/4734 |
宁波银行 | 39.81 | -2.71 | -8712.39 万 | 4.63 | 88/4734 |
云铝股份 | 12.9 | -3.80 | -8665.73 万 | 46.35 | 89/4734 |
马钢股份 | 4.17 | -4.14 | -8616.64 万 | 27.33 | 90/4734 |
邮储银行 | 5.84 | -2.99 | -8597.48 万 | -32.08 | 91/4734 |
世纪华通 | 6.99 | -2.37 | -8441.27 万 | 20.27 | 92/4734 |
宋城演艺 | 16.51 | -3.51 | -8392.18 万 | -13.65 | 93/4734 |
贵绳股份 | 14.78 | 9.97 | -8292.00 万 | 447.52 | 94/4734 |
保利联合 | 17.07 | -4.85 | -8264.96 万 | 1174.95 | 95/4734 |
金地集团 | 12.28 | -5.17 | -8143.76 万 | 14.60 | 96/4734 |
光大银行 | 3.44 | -1.15 | -8045.92 万 | 0.33 | 97/4734 |
建设银行 | 6.26 | -1.73 | -7998.45 万 | -10.18 | 98/4734 |
同花顺 | 109.54 | -5.28 | -7991.58 万 | 345.35 | 99/4734 |
先进数通 | 20 | -1.28 | -7971.59 万 | 1811.60 | 100/4734 |
相关内容
相关资讯
-
ok数字货币(火币、币安、OKEx,三大交易所这一年都干了啥?)
李林突然在朋友圈公布消息,“火币日本,日本金融厅 007 号交易所牌照,系统经过审核,为日本用户提供完全合规的数字货币交易服务
-
中国股市具有投资价值(中国股市投资价值未来)
接下来以作为中国核心资产的代表贵州茅台为例,讲解实际案例中股票收益与业绩成长之间的联系:贵州茅台收益最好的一段里也有博弈的部分:2012年塑化剂事件 2013年三公消费的双重打压下,茅台的价格只有一百
-
虚拟币平台地球,虚拟币数据平台
绗竴鏋氱邯蹇靛竵鑳岄潰涓绘櫙鐢辨娊璞¤〃鐜扮殑鐪肩潧銆佸彾瀛愬拰鍦扮悆鍥炬缁勬垚锛屽唴缂樺彸渚у垔鈥滅幆澧冧繚鎶も€濆瓧鏍凤紝琛ㄨ揪浜嗕汉绫诲璧栦互鐢熷瓨鐨勮嚜鐒剁幆澧冪殑鍏虫敞銆傜浜屾灇绾
-
韩国第二大虚拟币交易平台?韩国有游戏币交易平台么在平台上卖游戏币犯法么
求韩国游戏币交易网站闊╁浗浜ゆ槗骞冲彴www.itemmania.comwww.itembay.com鍦ㄥ浗鍐呬笂闇€瑕佹寕浠g悊鎵嶈兘鎵撳紑娆х編浜ゆ槗骞冲彴http://www.svcn.com.
-
50etf在期货公司开户(50etf期权开户流程)
除了这种开户方式,不满足条件的投资人可以选择期权分仓开户,此方式需要具备一定的投资经验,最好提前做过期权模拟交易或者期货交易,期权是一种高风险投资品种,投资者需要根据自身条件理性选择
-
东方财富港美股市能做股指期货吗(东方财富港美股市能做股指期货吗安全吗)
br>涔板崠缇庡浗鑲$エ鐨勬墜缁垂锛屼笉浠モ€滀氦鏄撻噾棰濃€濈殑姣旂巼璁$畻锛岃€屼互鈥滀氦鏄撶瑪鏁扳€濅负鍩哄噯锛岃€屼笖鍥犲埜鍟嗙殑涓嶅悓鑰屾湁寮傘€備緥濡傦細鍦ㄧ煡鍚嶇綉缁滃埜鍟唀*trad
-
股指期货和期权哪个好做点 股指期货和期权哪个好做点呢
期权的投资技巧牵扯到比较复杂的套利模型,如果你按照一般的股票或期货纯看k线操作,有时候可以,有时候就不太合适,因为期权价格有时候会非理性的大,让人承受不住
实时快讯
-
2023-09-08汽车融资租赁公司模式(汽车融资租赁有限公司是干嘛的)
-
2023-09-08熏鹅肉怎么做好吃(熏鹅肉怎么做好吃家常做法)
-
2023-09-08融资租赁的产生(融资租赁产生的应收款项)
-
2023-09-08富春江环保热电股份有限公司(富春江环保热电搬迁)
-
2023-09-08郑商所 苹果 保险 期货(河南苹果期货保险)
-
2023-09-08珠海海洋乐园(珠海海洋乐园风景照片高清图)
-
2023-09-08李嘉诚投资方向(李嘉诚投资方向有哪些股票)
-
2023-09-08华为上海研究所(华为上海研究所招聘)