001333股票(67只A股筹码大换手(12月14日))

币圈问答 阅读 3 2023-04-17 18:34:17

Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

证券时报•数据宝统计,截至(12月14日)收盘,沪指报3176.53点,涨0.20点,涨幅为0.01%;深成指报11321.81点,跌1.89点,跌幅为0.02%;创业板指报2368.08点,跌8.13点,跌幅为0.34%。个股方面,今日67只A股换手率超过20%。(数据宝)

12月14日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
001338永 顺 泰 25.80 49.58 10.02
003005竞 业 达 51.70 47.31 10.00
605188国光连锁 9.84 47.28 -5.66
001256炜冈科技 25.05 46.30 5.34
301211亨迪药业 45.68 45.87 -9.81
601022宁波远洋 17.33 45.49 10.03
301075多瑞医药 40.87 43.23 5.83
001317三 羊 马 51.89 43.00 -1.37
001318阳光乳业 19.14 42.29 3.91
002357富临运业 7.36 38.78 -0.67
300898熊猫乳品 28.85 36.42 14.44
300878维康药业 30.30 34.91 -9.77
688247宣泰医药 24.08 34.14 -8.48
301285鸿 日 达 15.46 33.29 5.89
000716黑芝麻 6.57 32.96 10.05
002910庄园牧场 16.40 32.86 1.93
603130云 中 马 33.00 32.85 5.70
000756新华制药 43.43 32.77 10.01
001219青岛食品 27.05 31.36 -2.80
300892品渥食品 32.00 29.89 7.67
001223欧克科技 67.24 29.49 -6.29
001238浙江正特 30.90 29.17 -0.61
301116益客食品 18.53 28.86 3.87
003010若 羽 臣 19.41 28.52 -1.92
002875安 奈 儿 19.69 28.46 10.00
002995天地在线 24.42 28.17 4.81
301380挖 金 客 40.07 28.05 4.40
002251步步高 7.82 27.87 9.99
301299卓创资讯 48.25 27.60 2.99
002962五方光电 12.24 27.39 -1.37
002864盘龙药业 43.48 27.31 -10.00
688143C长盈通 46.36 27.19 -6.80
003007直真科技 25.32 26.98 5.24
002193如意集团 11.01 26.98 -3.59
300997欢 乐 家 14.32 26.87 5.92
300814中富电路 19.53 26.56 18.01
301161唯万密封 25.10 26.34 2.45
600520文一科技 14.94 25.94 10.01
002362汉王科技 20.59 25.22 3.00
600706曲江文旅 12.42 24.70 7.81
600222太龙药业 8.95 24.19 -9.96
301331恩威医药 48.22 23.77 -9.22
300158振东制药 11.09 23.24 -7.58
002420毅昌科技 9.99 23.20 -10.00
300813泰林生物 61.35 23.06 -6.92
002077大港股份 20.93 22.78 9.98
688362甬矽电子 26.73 22.36 3.16
001259利仁科技 32.48 22.25 2.46
300039上海凯宝 10.53 22.20 -14.32
001333光华股份 34.56 22.13 0.64
002728特一药业 25.80 22.11 -8.87
688419耐科装备 39.38 21.45 4.04
002980华 盛 昌 35.29 21.38 -7.81
301311昆船智能 21.40 21.23 -3.60
000153丰原药业 14.76 21.03 -10.00
002640跨境通 4.82 21.03 -9.91
002561徐家汇 11.85 20.99 -7.93
603182嘉华股份 19.99 20.82 1.16
001299美能能源 23.86 20.82 0.63
002896中大力德 26.30 20.74 6.26
603237五 芳 斋 46.65 20.74 5.14
002424贵州百灵 11.09 20.70 -7.35
000929兰州黄河 10.86 20.68 1.97
300812易天股份 18.60 20.46 20.00
301159三维天地 33.50 20.36 3.01
688376美埃科技 36.44 20.35 -1.25
605179一鸣食品 13.13 20.16 0.92

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

筹码、筹码变动、换手、换手率

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

相关内容

标签: 换手率 科技 药业

001333股票(67只A股筹码大换手(12月14日))文档下载: PDF DOC TXT
文章来源: 小月
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至举报,一经查实,本站将立刻删除。
上一篇: 文化旅游局局长& quot滚动& quot从幕后走到台前。 下一篇: 002345股票走势(快讯:群兴玩具(002575)急速拉升,现涨197%)

相关资讯