001333股票(67只A股筹码大换手(12月14日))
证券时报•数据宝统计,截至(12月14日)收盘,沪指报3176.53点,涨0.20点,涨幅为0.01%;深成指报11321.81点,跌1.89点,跌幅为0.02%;创业板指报2368.08点,跌8.13点,跌幅为0.34%。个股方面,今日67只A股换手率超过20%。(数据宝)
12月14日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
001338 | 永 顺 泰 | 25.80 | 49.58 | 10.02 |
003005 | 竞 业 达 | 51.70 | 47.31 | 10.00 |
605188 | 国光连锁 | 9.84 | 47.28 | -5.66 |
001256 | 炜冈科技 | 25.05 | 46.30 | 5.34 |
301211 | 亨迪药业 | 45.68 | 45.87 | -9.81 |
601022 | 宁波远洋 | 17.33 | 45.49 | 10.03 |
301075 | 多瑞医药 | 40.87 | 43.23 | 5.83 |
001317 | 三 羊 马 | 51.89 | 43.00 | -1.37 |
001318 | 阳光乳业 | 19.14 | 42.29 | 3.91 |
002357 | 富临运业 | 7.36 | 38.78 | -0.67 |
300898 | 熊猫乳品 | 28.85 | 36.42 | 14.44 |
300878 | 维康药业 | 30.30 | 34.91 | -9.77 |
688247 | 宣泰医药 | 24.08 | 34.14 | -8.48 |
301285 | 鸿 日 达 | 15.46 | 33.29 | 5.89 |
000716 | 黑芝麻 | 6.57 | 32.96 | 10.05 |
002910 | 庄园牧场 | 16.40 | 32.86 | 1.93 |
603130 | 云 中 马 | 33.00 | 32.85 | 5.70 |
000756 | 新华制药 | 43.43 | 32.77 | 10.01 |
001219 | 青岛食品 | 27.05 | 31.36 | -2.80 |
300892 | 品渥食品 | 32.00 | 29.89 | 7.67 |
001223 | 欧克科技 | 67.24 | 29.49 | -6.29 |
001238 | 浙江正特 | 30.90 | 29.17 | -0.61 |
301116 | 益客食品 | 18.53 | 28.86 | 3.87 |
003010 | 若 羽 臣 | 19.41 | 28.52 | -1.92 |
002875 | 安 奈 儿 | 19.69 | 28.46 | 10.00 |
002995 | 天地在线 | 24.42 | 28.17 | 4.81 |
301380 | 挖 金 客 | 40.07 | 28.05 | 4.40 |
002251 | 步步高 | 7.82 | 27.87 | 9.99 |
301299 | 卓创资讯 | 48.25 | 27.60 | 2.99 |
002962 | 五方光电 | 12.24 | 27.39 | -1.37 |
002864 | 盘龙药业 | 43.48 | 27.31 | -10.00 |
688143 | C长盈通 | 46.36 | 27.19 | -6.80 |
003007 | 直真科技 | 25.32 | 26.98 | 5.24 |
002193 | 如意集团 | 11.01 | 26.98 | -3.59 |
300997 | 欢 乐 家 | 14.32 | 26.87 | 5.92 |
300814 | 中富电路 | 19.53 | 26.56 | 18.01 |
301161 | 唯万密封 | 25.10 | 26.34 | 2.45 |
600520 | 文一科技 | 14.94 | 25.94 | 10.01 |
002362 | 汉王科技 | 20.59 | 25.22 | 3.00 |
600706 | 曲江文旅 | 12.42 | 24.70 | 7.81 |
600222 | 太龙药业 | 8.95 | 24.19 | -9.96 |
301331 | 恩威医药 | 48.22 | 23.77 | -9.22 |
300158 | 振东制药 | 11.09 | 23.24 | -7.58 |
002420 | 毅昌科技 | 9.99 | 23.20 | -10.00 |
300813 | 泰林生物 | 61.35 | 23.06 | -6.92 |
002077 | 大港股份 | 20.93 | 22.78 | 9.98 |
688362 | 甬矽电子 | 26.73 | 22.36 | 3.16 |
001259 | 利仁科技 | 32.48 | 22.25 | 2.46 |
300039 | 上海凯宝 | 10.53 | 22.20 | -14.32 |
001333 | 光华股份 | 34.56 | 22.13 | 0.64 |
002728 | 特一药业 | 25.80 | 22.11 | -8.87 |
688419 | 耐科装备 | 39.38 | 21.45 | 4.04 |
002980 | 华 盛 昌 | 35.29 | 21.38 | -7.81 |
301311 | 昆船智能 | 21.40 | 21.23 | -3.60 |
000153 | 丰原药业 | 14.76 | 21.03 | -10.00 |
002640 | 跨境通 | 4.82 | 21.03 | -9.91 |
002561 | 徐家汇 | 11.85 | 20.99 | -7.93 |
603182 | 嘉华股份 | 19.99 | 20.82 | 1.16 |
001299 | 美能能源 | 23.86 | 20.82 | 0.63 |
002896 | 中大力德 | 26.30 | 20.74 | 6.26 |
603237 | 五 芳 斋 | 46.65 | 20.74 | 5.14 |
002424 | 贵州百灵 | 11.09 | 20.70 | -7.35 |
000929 | 兰州黄河 | 10.86 | 20.68 | 1.97 |
300812 | 易天股份 | 18.60 | 20.46 | 20.00 |
301159 | 三维天地 | 33.50 | 20.36 | 3.01 |
688376 | 美埃科技 | 36.44 | 20.35 | -1.25 |
605179 | 一鸣食品 | 13.13 | 20.16 | 0.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
筹码、筹码变动、换手、换手率
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
相关内容
相关资讯
-
ok数字货币(火币、币安、OKEx,三大交易所这一年都干了啥?)
李林突然在朋友圈公布消息,“火币日本,日本金融厅 007 号交易所牌照,系统经过审核,为日本用户提供完全合规的数字货币交易服务
-
中国股市具有投资价值(中国股市投资价值未来)
接下来以作为中国核心资产的代表贵州茅台为例,讲解实际案例中股票收益与业绩成长之间的联系:贵州茅台收益最好的一段里也有博弈的部分:2012年塑化剂事件 2013年三公消费的双重打压下,茅台的价格只有一百
-
虚拟币平台地球,虚拟币数据平台
绗竴鏋氱邯蹇靛竵鑳岄潰涓绘櫙鐢辨娊璞¤〃鐜扮殑鐪肩潧銆佸彾瀛愬拰鍦扮悆鍥炬缁勬垚锛屽唴缂樺彸渚у垔鈥滅幆澧冧繚鎶も€濆瓧鏍凤紝琛ㄨ揪浜嗕汉绫诲璧栦互鐢熷瓨鐨勮嚜鐒剁幆澧冪殑鍏虫敞銆傜浜屾灇绾
-
韩国第二大虚拟币交易平台?韩国有游戏币交易平台么在平台上卖游戏币犯法么
求韩国游戏币交易网站闊╁浗浜ゆ槗骞冲彴www.itemmania.comwww.itembay.com鍦ㄥ浗鍐呬笂闇€瑕佹寕浠g悊鎵嶈兘鎵撳紑娆х編浜ゆ槗骞冲彴http://www.svcn.com.
-
50etf在期货公司开户(50etf期权开户流程)
除了这种开户方式,不满足条件的投资人可以选择期权分仓开户,此方式需要具备一定的投资经验,最好提前做过期权模拟交易或者期货交易,期权是一种高风险投资品种,投资者需要根据自身条件理性选择
-
东方财富港美股市能做股指期货吗(东方财富港美股市能做股指期货吗安全吗)
br>涔板崠缇庡浗鑲$エ鐨勬墜缁垂锛屼笉浠モ€滀氦鏄撻噾棰濃€濈殑姣旂巼璁$畻锛岃€屼互鈥滀氦鏄撶瑪鏁扳€濅负鍩哄噯锛岃€屼笖鍥犲埜鍟嗙殑涓嶅悓鑰屾湁寮傘€備緥濡傦細鍦ㄧ煡鍚嶇綉缁滃埜鍟唀*trad
-
股指期货和期权哪个好做点 股指期货和期权哪个好做点呢
期权的投资技巧牵扯到比较复杂的套利模型,如果你按照一般的股票或期货纯看k线操作,有时候可以,有时候就不太合适,因为期权价格有时候会非理性的大,让人承受不住
实时快讯
-
2023-09-08汽车融资租赁公司模式(汽车融资租赁有限公司是干嘛的)
-
2023-09-08熏鹅肉怎么做好吃(熏鹅肉怎么做好吃家常做法)
-
2023-09-08融资租赁的产生(融资租赁产生的应收款项)
-
2023-09-08富春江环保热电股份有限公司(富春江环保热电搬迁)
-
2023-09-08郑商所 苹果 保险 期货(河南苹果期货保险)
-
2023-09-08珠海海洋乐园(珠海海洋乐园风景照片高清图)
-
2023-09-08李嘉诚投资方向(李嘉诚投资方向有哪些股票)
-
2023-09-08华为上海研究所(华为上海研究所招聘)