2010年银行贷款利率
年利率 单位:%
调整时间 | 6个月 | 1年 | 1—3年(含) | 3—5年(含) | 5年以上 | ||||||
1991.04.21 | 8.10 | 8.64 | 9.00 | 9.54 | 9.72 | ||||||
1993.05.15 | 8.82 | 9.36 | 10.80 | 12.06 | 12.24 | ||||||
1993.07.11 | 9.00 | 10.98 | 12.24 | 13.86 | 14.04 | ||||||
1995.01.01 | 9.00 | 10.98 | 12.96 | 14.58 | 14.76 | ||||||
1995.07.01 | 10.08 | 12.06 | 13.50 | 15.12 | 15.30 | ||||||
1996.05.01 | 9.72 | 10.98 | 13.14 | 14.94 | 15.12 | ||||||
1996.08.23 | 9.18 | 10.08 | 10.98 | 11.70 | 12.42 | ||||||
1997.10.23 | 7.65 | 8.64 | 9.36 | 9.90 | 10.53 | ||||||
1998.03.25 | 7.02 | 7.92 | 9.00 | 9.72 | 10.35 | ||||||
1998.07.01 | 6.57 | 6.93 | 7.11 | 7.65 | 8.01 | ||||||
1998.12.07 | 6.12 | 6.39 | 6.66 | 7.20 | 7.56 | ||||||
1999.06.10 | 5.58 | 5.85 | 5.94 | 6.03 | 6.21 | ||||||
2002.02.21 | 5.04 | 5.31 | 5.49 | 5.58 | 5.76 | ||||||
2004.10.29 | 5.22 | 5.58 | 5.76 | 5.85 | 6.12 | ||||||
2006.04.28 | 5.40 | 5.85 | 6.03 | 6.12 | 6.39 | ||||||
2006.08.19 | 5.58 | 6.12 | 6.30 | 6.48 | 6.84 | ||||||
2007.03.18 | 5.67 | 6.39 | 6.57 | 6.75 | 7.11 | ||||||
2007.05.19 | 5.85 | 6.57 | 6.75 | 6.93 | 7.20 | ||||||
2007.07.21 | 6.03 | 6.84 | 7.02 | 7.20 | 7.38 | ||||||
2007.08.22 | 6.21 | 7.02 | 7.20 | 7.38 | 7.56 | ||||||
2007.09.15 | 6.48 | 7.29 | 7.47 | 7.65 | 7.83 | ||||||
2007.12.21 | 6.57 | 7.47 | 7.56 | 7.74 | 7.83 | ||||||
2008.09.16 | 6.21 | 7.20 | 7.29 | 7.56 | 7.74 | ||||||
2008.10.09 | 6.12 | 6.93 | 7.02 | 7.29 | 7.47 | ||||||
2008.10.30 | 6.03 | 6.66 | 6.75 | 7.02 | 7.20 | ||||||
2008.11.27 | 5.04 | 5.58 | 5.67 | 5.94 | 6.12 | ||||||
2008.12.23 | 4.86 | 5.31 | 5.40 | 5.76 | 5.94 | ||||||
2010.10.20 | 5.10 | 5.56 | 5.60 | 5.96 | 6.14 | ||||||
2010.12.26 | 5.35 | 5.81 | 5.85 | 6.22 | 6.40 | ||||||
2011.02.09 | 5.60 | 6.06 | 6.10 | 6.45 | 6.60 | ||||||
2011.04.06 | 5.85 | 6.31 | 6.40 | 6.55 | 6.80 | ||||||
2011.07.07 | 6.10 | 6.56 | 6.65 | 6.90 | 7.05 | ||||||
2012.06.08 | 5.85 | 6.31 | 6.40 | 6.65 | 6.80 | ||||||
2012.07.06 | 5.60 | 6.00 | 6.15 | 6.40 | 6.55 | ||||||
调整时间 | 一年以下(含) | 一至五年(含) | 五年以上 | 历时天数 | |||||||
2014.11.22 | 5.60 | 6.00 | 6.15 | (99天) | |||||||
2015.03.01 | 5.35 | 5.75 | 5.90 | (70天) | |||||||
2015.5.11 | 5.10 | 5.50 | 5.65 | (50天) | |||||||
2015.6.28 | 4.85 | 5.25 | 5.40 | (59天) | |||||||
2015.8.26 | 4.60 | 5.00 | 5.15 | (59天) | |||||||
2015.10.24 | 4.35 | 4.75 | 4.90 | (1396天) | |||||||
全国银行间同业拆借利率 | |||||||||||
调整时间 | 一年期 | 五年期以上 | 历时天数 | ||||||||
2019.08.20 | 4.25 | 4.85 | (31天) | ||||||||
2019.09.20 | 4.20 | 4.85 | (61天) | ||||||||
2019.11.20 | 4.15 | 4.80 | (92天) | ||||||||
2020.02.20 | 4.05 | 4.75 | (60天) | ||||||||
2020.04.20 | 3.85 | 4.65 | (609天) | ||||||||
2021.12.20 | 3.80 | 4.65 | (31天) | ||||||||
2022.01.20 | 3.70 | 4.60 | (120天) | ||||||||
2022.05.20 | 3.70 | 4.45 | (94天) | ||||||||
2022.08.22 | 3.65 | 4.30 | (?天) |
相关内容
相关资讯
-
ok数字货币(火币、币安、OKEx,三大交易所这一年都干了啥?)
李林突然在朋友圈公布消息,“火币日本,日本金融厅 007 号交易所牌照,系统经过审核,为日本用户提供完全合规的数字货币交易服务
-
中国股市具有投资价值(中国股市投资价值未来)
接下来以作为中国核心资产的代表贵州茅台为例,讲解实际案例中股票收益与业绩成长之间的联系:贵州茅台收益最好的一段里也有博弈的部分:2012年塑化剂事件 2013年三公消费的双重打压下,茅台的价格只有一百
-
虚拟币平台地球,虚拟币数据平台
绗竴鏋氱邯蹇靛竵鑳岄潰涓绘櫙鐢辨娊璞¤〃鐜扮殑鐪肩潧銆佸彾瀛愬拰鍦扮悆鍥炬缁勬垚锛屽唴缂樺彸渚у垔鈥滅幆澧冧繚鎶も€濆瓧鏍凤紝琛ㄨ揪浜嗕汉绫诲璧栦互鐢熷瓨鐨勮嚜鐒剁幆澧冪殑鍏虫敞銆傜浜屾灇绾
-
韩国第二大虚拟币交易平台?韩国有游戏币交易平台么在平台上卖游戏币犯法么
求韩国游戏币交易网站闊╁浗浜ゆ槗骞冲彴www.itemmania.comwww.itembay.com鍦ㄥ浗鍐呬笂闇€瑕佹寕浠g悊鎵嶈兘鎵撳紑娆х編浜ゆ槗骞冲彴http://www.svcn.com.
-
50etf在期货公司开户(50etf期权开户流程)
除了这种开户方式,不满足条件的投资人可以选择期权分仓开户,此方式需要具备一定的投资经验,最好提前做过期权模拟交易或者期货交易,期权是一种高风险投资品种,投资者需要根据自身条件理性选择
-
东方财富港美股市能做股指期货吗(东方财富港美股市能做股指期货吗安全吗)
br>涔板崠缇庡浗鑲$エ鐨勬墜缁垂锛屼笉浠モ€滀氦鏄撻噾棰濃€濈殑姣旂巼璁$畻锛岃€屼互鈥滀氦鏄撶瑪鏁扳€濅负鍩哄噯锛岃€屼笖鍥犲埜鍟嗙殑涓嶅悓鑰屾湁寮傘€備緥濡傦細鍦ㄧ煡鍚嶇綉缁滃埜鍟唀*trad
-
股指期货和期权哪个好做点 股指期货和期权哪个好做点呢
期权的投资技巧牵扯到比较复杂的套利模型,如果你按照一般的股票或期货纯看k线操作,有时候可以,有时候就不太合适,因为期权价格有时候会非理性的大,让人承受不住
实时快讯
-
2023-09-08汽车融资租赁公司模式(汽车融资租赁有限公司是干嘛的)
-
2023-09-08熏鹅肉怎么做好吃(熏鹅肉怎么做好吃家常做法)
-
2023-09-08融资租赁的产生(融资租赁产生的应收款项)
-
2023-09-08富春江环保热电股份有限公司(富春江环保热电搬迁)
-
2023-09-08郑商所 苹果 保险 期货(河南苹果期货保险)
-
2023-09-08珠海海洋乐园(珠海海洋乐园风景照片高清图)
-
2023-09-08李嘉诚投资方向(李嘉诚投资方向有哪些股票)
-
2023-09-08华为上海研究所(华为上海研究所招聘)