新华信托华恒103号(新华信托公司怎么样)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为39.66元,其中股价超100元的有90只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有213只,下跌的有298只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为39.66元,其中,收盘价超过100元的有90只,股价在50元至100元之间的有133只,股价在30元至50元的有124只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收683.27元,下跌2.11%,其次是拓荆科技、金山办公等,最新收盘价分别为448.00元、427.27元。
科创板百元股中,今日平均下跌0.02%,具体来看,今日上涨的有45只,涨幅居前的有经纬恒润、三旺通信、建龙微纳等。下跌的有45只,跌幅居前的有英方软件、恒玄科技、思瑞浦等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价238.65%,溢价幅度居前的有奥特维、芯源微、固德威等,溢价幅度分别为1058.83%、982.46%、930.89%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有29只、17只、13只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出5203.47万元,净流入资金居前的有安集科技、中微公司、富创精密等,净流入资金分别为7766.50万元、6945.01万元、5845.14万元;净流出资金居前的有拓荆科技、美迪西、茂莱光学等,净流出资金分别为16565.75万元、5779.08万元、4705.16万元。
融资融券方面,百元股最新(4月14日)融资余额合计223.63亿元,融资余额居前的有中微公司、寒武纪、派能科技等,最新融资余额分别为14.81亿元、12.34亿元、11.99亿元。最新融券余额合计为78.28亿元,融券余额居前的有寒武纪、芯源微、派能科技等,最新融券余额分别为11.39亿元、6.42亿元、4.97亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 683.27 | -2.11 | 2.09 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 448.00 | 4.03 | 13.43 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 427.27 | 2.22 | 1.50 | 计算机 |
688301 | 奕瑞科技 | 382.53 | 2.25 | 1.07 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 368.15 | 0.59 | 7.16 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 349.05 | -0.62 | 1.07 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 332.44 | 0.50 | 0.47 | 家用电器 |
688052 | 纳芯微 | 331.02 | -3.21 | 2.88 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 330.01 | -1.07 | 6.29 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 309.85 | -3.14 | 1.56 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 290.20 | -1.29 | 5.87 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 277.00 | -4.58 | 2.30 | 电子 |
688390 | 固德威 | 276.99 | -0.75 | 2.38 | 电力设备 |
688281 | 华秦科技 | 267.67 | -1.11 | 0.92 | 国防军工 |
688063 | 派能科技 | 257.00 | -1.19 | 4.94 | 电力设备 |
688019 | 安集科技 | 252.00 | 2.90 | 4.19 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 249.18 | -0.33 | 14.53 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 238.73 | -4.43 | 11.63 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 232.80 | -1.91 | 1.59 | 计算机 |
688083 | 中望软件 | 225.87 | -2.35 | 1.35 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 213.50 | -3.52 | 2.24 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 209.00 | -4.04 | 5.38 | 计算机 |
688696 | 极米科技 | 205.19 | 4.62 | 3.35 | 家用电器 |
688766 | 普冉股份 | 203.28 | 1.74 | 6.98 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 200.61 | -0.17 | 1.00 | 医药生物 |
688515 | 裕太微 | 197.84 | -4.24 | 7.58 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 196.80 | 0.92 | 5.16 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 196.51 | 0.59 | 0.62 | 计算机 |
688598 | 金博股份 | 192.47 | -0.31 | 1.01 | 电力设备 |
688531 | 日联科技 | 190.99 | -1.61 | 10.07 | 机械设备 |
688012 | 中微公司 | 190.88 | 0.73 | 3.57 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 190.52 | 1.39 | 1.37 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 187.98 | -2.82 | 4.49 | 医药生物 |
688787 | 海天瑞声 | 187.75 | 5.67 | 11.67 | 计算机 |
688275 | 万润新能 | 183.02 | 0.38 | 1.64 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 182.72 | 1.23 | 1.14 | 电力设备 |
688368 | 晶丰明源 | 175.36 | 3.49 | 2.43 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 169.25 | -2.17 | 0.73 | 基础化工 |
688686 | 奥普特 | 168.13 | 0.10 | 1.84 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 164.90 | 3.79 | 9.57 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 164.70 | -0.18 | 2.84 | 医药生物 |
688271 | 联影医疗 | 161.20 | 1.74 | 2.47 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 159.20 | -5.85 | 3.19 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 156.57 | -1.27 | 5.86 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 154.00 | 2.00 | 2.09 | 机械设备 |
688776 | 国光电气 | 153.33 | 3.00 | 1.21 | 国防军工 |
688789 | 宏华数科 | 152.00 | -3.60 | 3.64 | 机械设备 |
688768 | 容知日新 | 150.58 | -0.28 | 2.21 | 机械设备 |
688073 | 毕得医药 | 150.24 | -0.61 | 2.46 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 148.15 | 0.03 | 2.40 | 通信 |
688326 | 经纬恒润 | 144.60 | 7.45 | 6.18 | 计算机 |
688356 | 键凯科技 | 142.95 | 0.01 | 1.30 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 140.75 | 0.32 | 0.56 | 机械设备 |
688372 | 伟测科技 | 140.63 | 1.01 | 14.38 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 139.76 | -0.17 | 3.02 | 电力设备 |
688383 | 新益昌 | 139.46 | 3.24 | 6.15 | 机械设备 |
688167 | 炬光科技 | 139.06 | -2.65 | 4.04 | 电子 |
688489 | 三未信安 | 138.70 | -2.50 | 20.45 | 计算机 |
688391 | 钜泉科技 | 134.20 | 2.55 | 12.36 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 132.45 | 2.05 | 0.22 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 131.60 | 2.29 | 8.70 | 机械设备 |
688409 | 富创精密 | 131.50 | -3.31 | 14.00 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 130.60 | 0.78 | 1.73 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 130.56 | 0.66 | 1.64 | 电力设备 |
688133 | 泰坦科技 | 127.18 | -0.16 | 0.72 | 基础化工 |
688798 | 艾为电子 | 126.90 | -0.70 | 1.35 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 126.72 | 3.98 | 4.70 | 医药生物 |
688244 | 永信至诚 | 124.88 | -3.19 | 12.89 | 计算机 |
688031 | 星环科技 | 124.76 | -4.40 | 4.68 | 计算机 |
688435 | 英方软件 | 124.10 | -6.22 | 5.66 | 计算机 |
688503 | 聚和材料 | 123.81 | -2.42 | 2.23 | 电力设备 |
688392 | 骄成超声 | 118.12 | 0.01 | 3.55 | 电力设备 |
688082 | 盛美上海 | 115.99 | -0.87 | 10.99 | 电子 |
688185 | 康希诺 | 115.94 | -1.75 | 2.95 | 医药生物 |
688095 | 福昕软件 | 115.70 | 0.97 | 3.68 | 计算机 |
688048 | 长光华芯 | 112.72 | -2.19 | 2.68 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 111.71 | 2.33 | 6.36 | 国防军工 |
688293 | 奥浦迈 | 111.11 | 0.73 | 3.95 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 110.54 | 0.11 | 1.46 | 美容护理 |
688036 | 传音控股 | 109.54 | 1.59 | 1.14 | 电子 |
688682 | 霍莱沃 | 107.99 | 0.30 | 2.49 | 国防军工 |
688123 | 聚辰股份 | 107.63 | -0.79 | 4.27 | 电子 |
688366 | 昊海生科 | 106.00 | 0.59 | 0.79 | 医药生物 |
688618 | 三旺通信 | 106.00 | 6.79 | 4.31 | 通信 |
688677 | 海泰新光 | 105.99 | 2.87 | 2.60 | 医药生物 |
688621 | 阳光诺和 | 103.98 | -2.29 | 0.66 | 医药生物 |
688357 | 建龙微纳 | 103.19 | 6.11 | 1.85 | 基础化工 |
688270 | 臻镭科技 | 102.35 | 4.49 | 4.60 | 电子 |
688606 | 奥泰生物 | 101.10 | -0.07 | 0.45 | 医药生物 |
688486 | 龙迅股份 | 100.18 | -4.21 | 6.96 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
中国证券报 欧阳剑环 彭扬 2023-04-17 12:35
上海证券报 陈雨康 费天元 2023-04-17 17:17
相关内容
相关资讯
-
ok数字货币(火币、币安、OKEx,三大交易所这一年都干了啥?)
李林突然在朋友圈公布消息,“火币日本,日本金融厅 007 号交易所牌照,系统经过审核,为日本用户提供完全合规的数字货币交易服务
-
中国股市具有投资价值(中国股市投资价值未来)
接下来以作为中国核心资产的代表贵州茅台为例,讲解实际案例中股票收益与业绩成长之间的联系:贵州茅台收益最好的一段里也有博弈的部分:2012年塑化剂事件 2013年三公消费的双重打压下,茅台的价格只有一百
-
虚拟币平台地球,虚拟币数据平台
绗竴鏋氱邯蹇靛竵鑳岄潰涓绘櫙鐢辨娊璞¤〃鐜扮殑鐪肩潧銆佸彾瀛愬拰鍦扮悆鍥炬缁勬垚锛屽唴缂樺彸渚у垔鈥滅幆澧冧繚鎶も€濆瓧鏍凤紝琛ㄨ揪浜嗕汉绫诲璧栦互鐢熷瓨鐨勮嚜鐒剁幆澧冪殑鍏虫敞銆傜浜屾灇绾
-
韩国第二大虚拟币交易平台?韩国有游戏币交易平台么在平台上卖游戏币犯法么
求韩国游戏币交易网站闊╁浗浜ゆ槗骞冲彴www.itemmania.comwww.itembay.com鍦ㄥ浗鍐呬笂闇€瑕佹寕浠g悊鎵嶈兘鎵撳紑娆х編浜ゆ槗骞冲彴http://www.svcn.com.
-
50etf在期货公司开户(50etf期权开户流程)
除了这种开户方式,不满足条件的投资人可以选择期权分仓开户,此方式需要具备一定的投资经验,最好提前做过期权模拟交易或者期货交易,期权是一种高风险投资品种,投资者需要根据自身条件理性选择
-
东方财富港美股市能做股指期货吗(东方财富港美股市能做股指期货吗安全吗)
br>涔板崠缇庡浗鑲$エ鐨勬墜缁垂锛屼笉浠モ€滀氦鏄撻噾棰濃€濈殑姣旂巼璁$畻锛岃€屼互鈥滀氦鏄撶瑪鏁扳€濅负鍩哄噯锛岃€屼笖鍥犲埜鍟嗙殑涓嶅悓鑰屾湁寮傘€備緥濡傦細鍦ㄧ煡鍚嶇綉缁滃埜鍟唀*trad
-
股指期货和期权哪个好做点 股指期货和期权哪个好做点呢
期权的投资技巧牵扯到比较复杂的套利模型,如果你按照一般的股票或期货纯看k线操作,有时候可以,有时候就不太合适,因为期权价格有时候会非理性的大,让人承受不住
实时快讯
-
2023-09-08汽车融资租赁公司模式(汽车融资租赁有限公司是干嘛的)
-
2023-09-08熏鹅肉怎么做好吃(熏鹅肉怎么做好吃家常做法)
-
2023-09-08融资租赁的产生(融资租赁产生的应收款项)
-
2023-09-08富春江环保热电股份有限公司(富春江环保热电搬迁)
-
2023-09-08郑商所 苹果 保险 期货(河南苹果期货保险)
-
2023-09-08珠海海洋乐园(珠海海洋乐园风景照片高清图)
-
2023-09-08李嘉诚投资方向(李嘉诚投资方向有哪些股票)
-
2023-09-08华为上海研究所(华为上海研究所招聘)