神州开头的股票(神州开头的股票有哪些)
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.63元,其中两市股价超过100元的有174只,相比上一个交易日减少5只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至8月12日收盘,沪指报收3276.89点,下跌0.15%,A股平均股价为11.63元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有174只,股价在50元至100元之间的有312只,股价在30元至50元的有463只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1928.00元,上涨1.11%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为887.01元、567.20元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌1.12%,跑输沪指0.98个百分点。今日上涨的有45只,涨幅居前的有C趣睡、力量钻石等,下跌的有128只,跌幅居前的有广立微、长光华芯等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨6.65%,期间沪指下跌1.11%,涨幅居前的有钧达股份、智立方、中信博等,涨幅分别为86.11%、80.84%、65.80%,今年以来平均涨幅为6.16%,强于沪指16.13%,累计涨幅居前的有铖昌科技、上海谊众、拓荆科技等,涨幅分别为257.56%、224.58%、188.66%。
今日有2只股收盘价首次突破百元大关,C趣睡最新收盘价101.72元,上涨171.04%,全天换手率79.76%,成交额6.75亿元,全天主力资金净流入2.70亿元。鹿山新材今日报收101.00元,上涨5.39%,全天换手率24.92%,成交额5.57亿元,全天主力资金净流出4223.15万元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、电力设备、医药生物等,其中,电子行业有34只股上榜,占百元股总数的比例为19.54%,;有33只股来自电力设备行业,占比18.97%;29只股来自医药生物行业,占比16.67%。
所属板块来看,百元股中,主板有61只、创业板有32只,另有81只来自科创板,占百元股的比例为46.55%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中微公司、永兴材料、韦尔股份等15只个股今日获机构买入评级,三人行、牧高笛、永兴材料为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有4条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有4股上涨空间超20%,三人行上涨空间最高,信达证券预计公司最大目标价为266.75元,上涨空间达148.79%,其次是欧派家居,上涨空间为34.11%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1928.00 | 1.11 | 0.16 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 887.01 | -2.85 | 0.03 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 567.20 | -2.04 | 1.30 | 美容护理 |
688536 | 思瑞浦 | 551.00 | -5.25 | 0.01 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 533.00 | -4.48 | 0.04 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 502.00 | 0.40 | 0.01 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 502.00 | -1.57 | 0.36 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 477.00 | 0.63 | 0.04 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 465.00 | -1.95 | 0.80 | 电力设备 |
603290 | 斯达半导 | 414.73 | -2.87 | 2.01 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 397.00 | -2.05 | 0.02 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 388.78 | 1.70 | 1.22 | 电力设备 |
688202 | 美迪西 | 376.68 | 1.81 | 0.02 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 376.00 | -4.23 | 0.02 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 362.39 | 1.02 | 0.02 | 家用电器 |
688390 | 固德威 | 361.00 | -7.44 | 0.03 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 359.50 | 1.27 | 0.02 | 家用电器 |
688516 | 奥特维 | 358.11 | -2.69 | 0.02 | 电力设备 |
688598 | 金博股份 | 356.65 | -4.90 | 0.02 | 电力设备 |
605117 | 德业股份 | 352.31 | -2.68 | 0.96 | 家用电器 |
603444 | 吉比特 | 334.00 | 0.95 | 0.56 | 传媒 |
002371 | 北方华创 | 326.10 | -2.24 | 1.35 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 319.30 | -2.35 | 0.04 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 311.93 | -0.98 | 0.87 | 汽车 |
300760 | 迈瑞医疗 | 306.15 | 1.30 | 0.22 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 302.22 | -5.68 | 0.04 | 国防军工 |
600436 | 片仔癀 | 300.01 | 0.34 | 0.22 | 医药生物 |
600809 | 山西汾酒 | 283.27 | 1.95 | 0.38 | 食品饮料 |
688686 | 奥普特 | 279.10 | 1.44 | 0.01 | 机械设备 |
688261 | 东微半导 | 268.10 | -5.78 | 0.04 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 266.43 | -3.29 | 0.03 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 264.51 | -4.85 | 0.02 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 250.30 | 0.00 | 0.37 | 食品饮料 |
300763 | 锦浪科技 | 244.53 | -2.19 | 0.59 | 电力设备 |
688680 | 海优新材 | 240.50 | -4.11 | 0.04 | 电力设备 |
301071 | 力量钻石 | 233.98 | 7.82 | 10.03 | 基础化工 |
002049 | 紫光国微 | 233.00 | -2.40 | 0.87 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 231.34 | -5.32 | 0.01 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 230.08 | -2.88 | 0.01 | 机械设备 |
000661 | 长春高新 | 229.75 | 2.09 | 1.52 | 医药生物 |
688356 | 键凯科技 | 229.04 | -3.26 | 0.01 | 医药生物 |
000568 | 泸州老窖 | 224.68 | 1.74 | 0.33 | 食品饮料 |
688037 | 芯源微 | 224.00 | -2.82 | 0.04 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 222.25 | -3.50 | 0.02 | 计算机 |
300776 | 帝尔激光 | 221.45 | -5.57 | 2.62 | 电力设备 |
688776 | 国光电气 | 214.00 | -1.95 | 0.02 | 国防军工 |
002812 | 恩捷股份 | 212.92 | -0.22 | 0.59 | 电力设备 |
688499 | 利元亨 | 210.80 | -5.98 | 0.02 | 电力设备 |
688326 | 经纬恒润 | 206.37 | -1.21 | 0.04 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 204.00 | -2.38 | 0.01 | 医药生物 |
601888 | 中国中免 | 195.66 | -2.75 | 0.57 | 商贸零售 |
300957 | 贝泰妮 | 195.20 | 0.24 | 0.44 | 美容护理 |
688617 | 惠泰医疗 | 193.77 | -0.57 | 0.00 | 医药生物 |
600563 | 法拉电子 | 189.50 | -4.29 | 1.57 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 188.10 | -1.83 | 0.01 | 计算机 |
688789 | 宏华数科 | 186.83 | -6.12 | 0.01 | 机械设备 |
603489 | 八方股份 | 183.34 | -2.58 | 0.26 | 电力设备 |
002821 | 凯莱英 | 181.27 | 1.67 | 1.58 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 181.20 | -4.66 | 0.06 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 178.70 | 0.44 | 0.28 | 食品饮料 |
300661 | 圣邦股份 | 178.00 | -1.51 | 0.47 | 电子 |
002865 | 钧达股份 | 176.80 | -4.97 | 4.63 | 电力设备 |
002304 | 洋河股份 | 175.01 | 3.97 | 0.40 | 食品饮料 |
301031 | 中熔电气 | 173.54 | -0.83 | 1.43 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 172.43 | 0.22 | 0.30 | 美容护理 |
688017 | 绿的谐波 | 171.88 | 1.20 | 0.07 | 机械设备 |
600702 | 舍得酒业 | 168.44 | 2.58 | 2.46 | 食品饮料 |
688185 | 康希诺 | 167.00 | 0.00 | 0.02 | 医药生物 |
688131 | 皓元医药 | 165.25 | -3.41 | 0.01 | 医药生物 |
688667 | 菱电电控 | 163.50 | -5.31 | 0.03 | 汽车 |
002920 | 德赛西威 | 162.95 | 0.43 | 1.64 | 计算机 |
688023 | 安恒信息 | 159.80 | -1.18 | 0.01 | 计算机 |
603185 | 上机数控 | 158.49 | -2.35 | 1.15 | 电力设备 |
688665 | 四方光电 | 157.99 | -1.47 | 0.01 | 机械设备 |
301312 | 智立方 | 157.31 | 1.54 | 17.30 | 机械设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 156.10 | -0.32 | 0.65 | 食品饮料 |
603236 | 移远通信 | 155.95 | -2.54 | 0.68 | 通信 |
688167 | 炬光科技 | 154.89 | -8.33 | 0.10 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 154.76 | -4.59 | 0.01 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 152.99 | -1.43 | 0.61 | 汽车 |
000799 | 酒鬼酒 | 152.92 | 1.07 | 1.36 | 食品饮料 |
688016 | 心脉医疗 | 152.73 | -1.59 | 0.02 | 医药生物 |
002756 | 永兴材料 | 151.99 | -1.76 | 1.76 | 有色金属 |
301080 | 百普赛斯 | 151.27 | -3.30 | 0.96 | 医药生物 |
603345 | 安井食品 | 150.15 | 1.81 | 0.69 | 食品饮料 |
688133 | 泰坦科技 | 149.15 | -4.14 | 0.02 | 基础化工 |
600763 | 通策医疗 | 148.87 | -0.77 | 0.67 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 147.73 | -0.81 | 0.02 | 美容护理 |
688383 | 新益昌 | 146.15 | -5.51 | 0.04 | 机械设备 |
688091 | 上海谊众 | 145.67 | 0.52 | 0.04 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 144.68 | 1.20 | 0.54 | 汽车 |
603195 | 公牛集团 | 143.00 | -0.87 | 0.58 | 轻工制造 |
688012 | 中微公司 | 142.69 | -2.77 | 0.01 | 电子 |
002850 | 科达利 | 142.40 | -3.67 | 1.55 | 电力设备 |
688368 | 晶丰明源 | 141.94 | -2.65 | 0.03 | 电子 |
688048 | 长光华芯 | 140.88 | -10.55 | 0.08 | 电子 |
603713 | 密尔克卫 | 140.40 | -4.56 | 0.48 | 交通运输 |
688408 | 中信博 | 139.90 | -2.58 | 0.03 | 电力设备 |
688116 | 天奈科技 | 139.68 | -1.96 | 0.02 | 电力设备 |
603026 | 石大胜华 | 139.00 | -1.34 | 1.55 | 电力设备 |
603392 | 万泰生物 | 138.13 | -0.73 | 0.78 | 医药生物 |
603688 | 石英股份 | 138.00 | 0.17 | 1.27 | 基础化工 |
603260 | 合盛硅业 | 136.60 | -0.40 | 1.53 | 基础化工 |
688700 | 东威科技 | 134.60 | -0.65 | 0.03 | 机械设备 |
300496 | 中科创达 | 134.23 | -0.72 | 0.86 | 计算机 |
300724 | 捷佳伟创 | 134.16 | -5.17 | 6.08 | 电力设备 |
300953 | 震裕科技 | 133.78 | -4.09 | 1.96 | 电力设备 |
688800 | 瑞可达 | 133.56 | -5.44 | 0.02 | 电子 |
603267 | 鸿远电子 | 128.95 | -2.81 | 0.75 | 国防军工 |
688639 | 华恒生物 | 127.82 | -5.47 | 0.01 | 基础化工 |
605123 | 派克新材 | 127.60 | -1.69 | 2.71 | 国防军工 |
688082 | 盛美上海 | 126.80 | -5.93 | 0.05 | 电子 |
688778 | 厦钨新能 | 126.78 | -4.30 | 0.03 | 电力设备 |
603986 | 兆易创新 | 126.70 | -1.38 | 1.19 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 126.39 | -5.16 | 0.01 | 机械设备 |
688636 | 智明达 | 126.01 | -4.75 | 0.02 | 国防军工 |
002192 | 融捷股份 | 125.91 | -1.25 | 2.50 | 有色金属 |
000733 | 振华科技 | 124.92 | -1.74 | 1.15 | 国防军工 |
605111 | 新洁能 | 124.20 | -4.67 | 5.42 | 电子 |
300274 | 阳光电源 | 123.38 | -2.23 | 1.68 | 电力设备 |
688606 | 奥泰生物 | 122.74 | 0.47 | 0.02 | 医药生物 |
605369 | 拱东医疗 | 122.20 | -1.36 | 0.42 | 医药生物 |
688699 | 明微电子 | 121.77 | 0.32 | 0.06 | 电子 |
688269 | 凯立新材 | 121.57 | -1.99 | 0.01 | 基础化工 |
688601 | 力芯微 | 121.56 | -2.83 | 0.04 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 121.45 | -1.72 | 0.01 | 医药生物 |
688798 | 艾为电子 | 121.20 | -6.79 | 0.02 | 电子 |
300919 | 中伟股份 | 120.89 | -0.01 | 0.93 | 电力设备 |
688005 | 容百科技 | 120.70 | -3.52 | 0.03 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 120.00 | -3.60 | 0.02 | 通信 |
603833 | 欧派家居 | 118.60 | 1.98 | 0.30 | 轻工制造 |
600132 | 重庆啤酒 | 117.93 | 1.18 | 0.50 | 食品饮料 |
600486 | 扬农化工 | 116.82 | 3.70 | 1.22 | 基础化工 |
688157 | 松井股份 | 116.35 | -1.33 | 0.01 | 基础化工 |
301047 | 义翘神州 | 116.05 | -2.94 | 2.39 | 医药生物 |
688768 | 容知日新 | 115.97 | -6.04 | 0.03 | 机械设备 |
688155 | 先惠技术 | 115.49 | -2.81 | 0.01 | 电力设备 |
002466 | 天齐锂业 | 115.11 | -2.03 | 2.60 | 有色金属 |
301095 | 广立微 | 115.01 | -11.45 | 27.24 | 计算机 |
301269 | 华大九天 | 114.87 | -4.20 | 26.94 | 计算机 |
603297 | 永新光学 | 114.81 | -7.93 | 2.90 | 电子 |
688375 | 国博电子 | 114.00 | -4.05 | 0.05 | 国防军工 |
688399 | 硕世生物 | 113.00 | 0.78 | 0.01 | 医药生物 |
603396 | 金辰股份 | 112.95 | -6.65 | 6.35 | 电力设备 |
688235 | 百济神州 | 112.80 | -0.04 | 0.01 | 医药生物 |
603501 | 韦尔股份 | 111.92 | -5.95 | 3.14 | 电子 |
001270 | 铖昌科技 | 111.63 | -7.76 | 16.98 | 国防军工 |
688018 | 乐鑫科技 | 110.30 | -3.27 | 0.02 | 电子 |
688122 | 西部超导 | 108.74 | -4.21 | 0.01 | 国防军工 |
300347 | 泰格医药 | 108.51 | -0.07 | 0.90 | 医药生物 |
688298 | 东方生物 | 108.15 | 0.19 | 0.01 | 医药生物 |
605168 | 三人行 | 107.22 | -3.41 | 3.26 | 传媒 |
688339 | 亿华通 | 107.20 | -4.13 | 0.03 | 电力设备 |
688075 | 安旭生物 | 106.62 | 0.03 | 0.04 | 医药生物 |
688621 | 阳光诺和 | 106.20 | -4.32 | 0.01 | 医药生物 |
600600 | 青岛啤酒 | 104.50 | -1.86 | 0.43 | 食品饮料 |
300969 | 恒帅股份 | 104.36 | 0.48 | 10.84 | 汽车 |
300782 | 卓胜微 | 104.13 | -2.37 | 1.37 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 104.01 | 0.30 | 4.06 | 医药生物 |
300454 | 深信服 | 103.82 | -0.42 | 0.47 | 计算机 |
688353 | 华盛锂电 | 103.60 | -3.27 | 0.10 | 电力设备 |
301155 | 海力风电 | 103.30 | -5.70 | 8.02 | 电力设备 |
301050 | 雷电微力 | 103.28 | -5.67 | 5.05 | 国防军工 |
300841 | 康华生物 | 102.50 | 0.99 | 1.09 | 医药生物 |
688357 | 建龙微纳 | 102.41 | 0.03 | 0.02 | 基础化工 |
301089 | 拓新药业 | 102.26 | -1.14 | 7.76 | 医药生物 |
603613 | 国联股份 | 102.09 | -0.88 | 0.44 | 商贸零售 |
301336 | C趣睡 | 101.72 | 171.04 | 79.76 | 轻工制造 |
603908 | 牧高笛 | 101.44 | -1.90 | 2.92 | 纺织服饰 |
003043 | 华亚智能 | 101.02 | 0.04 | 12.84 | 电子 |
603051 | 鹿山新材 | 101.00 | 5.39 | 24.92 | 基础化工 |
603893 | 瑞芯微 | 100.91 | -6.63 | 1.94 | 电子 |
688123 | 聚辰股份 | 100.85 | -5.31 | 0.02 | 电子 |
301121 | 紫建电子 | 100.00 | -3.10 | 28.49 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
相关内容
相关资讯
-
ok数字货币(火币、币安、OKEx,三大交易所这一年都干了啥?)
李林突然在朋友圈公布消息,“火币日本,日本金融厅 007 号交易所牌照,系统经过审核,为日本用户提供完全合规的数字货币交易服务
-
中国股市具有投资价值(中国股市投资价值未来)
接下来以作为中国核心资产的代表贵州茅台为例,讲解实际案例中股票收益与业绩成长之间的联系:贵州茅台收益最好的一段里也有博弈的部分:2012年塑化剂事件 2013年三公消费的双重打压下,茅台的价格只有一百
-
虚拟币平台地球,虚拟币数据平台
绗竴鏋氱邯蹇靛竵鑳岄潰涓绘櫙鐢辨娊璞¤〃鐜扮殑鐪肩潧銆佸彾瀛愬拰鍦扮悆鍥炬缁勬垚锛屽唴缂樺彸渚у垔鈥滅幆澧冧繚鎶も€濆瓧鏍凤紝琛ㄨ揪浜嗕汉绫诲璧栦互鐢熷瓨鐨勮嚜鐒剁幆澧冪殑鍏虫敞銆傜浜屾灇绾
-
韩国第二大虚拟币交易平台?韩国有游戏币交易平台么在平台上卖游戏币犯法么
求韩国游戏币交易网站闊╁浗浜ゆ槗骞冲彴www.itemmania.comwww.itembay.com鍦ㄥ浗鍐呬笂闇€瑕佹寕浠g悊鎵嶈兘鎵撳紑娆х編浜ゆ槗骞冲彴http://www.svcn.com.
-
50etf在期货公司开户(50etf期权开户流程)
除了这种开户方式,不满足条件的投资人可以选择期权分仓开户,此方式需要具备一定的投资经验,最好提前做过期权模拟交易或者期货交易,期权是一种高风险投资品种,投资者需要根据自身条件理性选择
-
东方财富港美股市能做股指期货吗(东方财富港美股市能做股指期货吗安全吗)
br>涔板崠缇庡浗鑲$エ鐨勬墜缁垂锛屼笉浠モ€滀氦鏄撻噾棰濃€濈殑姣旂巼璁$畻锛岃€屼互鈥滀氦鏄撶瑪鏁扳€濅负鍩哄噯锛岃€屼笖鍥犲埜鍟嗙殑涓嶅悓鑰屾湁寮傘€備緥濡傦細鍦ㄧ煡鍚嶇綉缁滃埜鍟唀*trad
-
股指期货和期权哪个好做点 股指期货和期权哪个好做点呢
期权的投资技巧牵扯到比较复杂的套利模型,如果你按照一般的股票或期货纯看k线操作,有时候可以,有时候就不太合适,因为期权价格有时候会非理性的大,让人承受不住
实时快讯
-
2023-09-08汽车融资租赁公司模式(汽车融资租赁有限公司是干嘛的)
-
2023-09-08熏鹅肉怎么做好吃(熏鹅肉怎么做好吃家常做法)
-
2023-09-08融资租赁的产生(融资租赁产生的应收款项)
-
2023-09-08富春江环保热电股份有限公司(富春江环保热电搬迁)
-
2023-09-08郑商所 苹果 保险 期货(河南苹果期货保险)
-
2023-09-08珠海海洋乐园(珠海海洋乐园风景照片高清图)
-
2023-09-08李嘉诚投资方向(李嘉诚投资方向有哪些股票)
-
2023-09-08华为上海研究所(华为上海研究所招聘)