苏州今日黄金首饰价格查询(苏州黄金最新价格查询)
就在刚刚,狮山核心区域的新盘金狮印象苑正式拿证,184套房源一次性全部开完
狮山作为苏州新区传统的中心区域,拥有着整座城市优质的商业、教育、交通、生态等资源
入席狮山,是资产履新的不竭追求,更是圈层进阶的人生目标
金狮印象苑傲立狮山贵脉,敬呈一席低密纯粹住区,进则坐拥万千繁华,退则藏锋自然谧境,于中心繁华里乐享隐贵自然的理想生活
金狮印象苑有218㎡和188㎡两种户型,全部都是大平层
218㎡户型位于4/5号楼,共66套;188㎡户型位于1/2/3/6号楼,共118套
218㎡户型打造超20米南向面宽的无界宽境,无尽阳光自由挥洒
约10.8米双联阳台270°转角寰幕视野下,天地曼妙尽揽于心,尽瞰他人未见之城市峯景
市场罕有的约6.5米面宽行政级主卧套房,配备独立卫浴间、步入式衣帽间、宽幕飘窗、书房,生活的仪式感于此被精致与优雅填满,人生至此尊荣再进阶
三套间奢阔空间格局,前瞻后疫情时代下的健康需求,以毫厘考究的空间设计,匠心营造鼎级平墅生活体验
188㎡户型打造约7米面宽行政会客级无界宽厅
金秉承生活空间更大化的理念,宽厅连通餐厅与南北宽境双阳台,无界延伸空间尺度,雍容气度不彰自显
约10.2米南向双联阳台,与四季风光自由往来,尽享悠然自在生活。北向独立生活阳台,集洗、晒、晾、纳于一体,妥善安置生活琐碎
该项目均价48480元/㎡,单价区间:42418—49908元/㎡,总价区间:769—1090万元,一房一价如下
房屋坐落 | 房屋套型 | 建筑面积 | 参考单价 |
1幢1001室 | 4室2厅3卫 | 189.23 | 48878 |
1幢1002室 | 4室2厅3卫 | 189.39 | 48778 |
1幢101室 | 4室2厅3卫 | 189.23 | 43108 |
1幢102室 | 4室2厅3卫 | 189.39 | 43018 |
1幢1101室 | 4室2厅3卫 | 189.23 | 49008 |
1幢1102室 | 4室2厅3卫 | 189.39 | 48908 |
1幢1201室 | 4室2厅3卫 | 189.23 | 49138 |
1幢1202室 | 4室2厅3卫 | 189.39 | 49038 |
1幢1301室 | 4室2厅3卫 | 189.23 | 49228 |
1幢1302室 | 4室2厅3卫 | 189.39 | 49128 |
1幢1401室 | 4室2厅3卫 | 189.23 | 48618 |
1幢1402室 | 4室2厅3卫 | 189.39 | 48528 |
1幢201室 | 4室2厅3卫 | 189.23 | 47848 |
1幢202室 | 4室2厅3卫 | 189.39 | 47748 |
1幢301室 | 4室2厅3卫 | 189.23 | 47978 |
1幢302室 | 4室2厅3卫 | 189.39 | 47878 |
1幢401室 | 4室2厅3卫 | 189.23 | 48108 |
1幢402室 | 4室2厅3卫 | 189.39 | 48008 |
1幢501室 | 4室2厅3卫 | 189.23 | 48238 |
1幢502室 | 4室2厅3卫 | 189.39 | 48138 |
1幢601室 | 4室2厅3卫 | 189.23 | 48358 |
1幢602室 | 4室2厅3卫 | 189.39 | 48268 |
1幢701室 | 4室2厅3卫 | 189.23 | 48488 |
1幢702室 | 4室2厅3卫 | 189.39 | 48398 |
1幢801室 | 4室2厅3卫 | 189.23 | 48618 |
1幢802室 | 4室2厅3卫 | 189.39 | 48528 |
1幢901室 | 4室2厅3卫 | 189.23 | 48748 |
1幢902室 | 4室2厅3卫 | 189.39 | 48658 |
2幢1001室 | 4室2厅3卫 | 189.11 | 49028 |
2幢1002室 | 4室2厅3卫 | 189.27 | 49028 |
2幢101室 | 4室2厅3卫 | 189.11 | 43238 |
2幢102室 | 4室2厅3卫 | 189.27 | 43238 |
2幢1101室 | 4室2厅3卫 | 189.11 | 49158 |
2幢1102室 | 4室2厅3卫 | 189.27 | 49158 |
2幢1201室 | 4室2厅3卫 | 189.11 | 49288 |
2幢1202室 | 4室2厅3卫 | 189.27 | 49288 |
2幢1301室 | 4室2厅3卫 | 189.11 | 49418 |
2幢1302室 | 4室2厅3卫 | 189.27 | 49418 |
2幢1401室 | 4室2厅3卫 | 189.11 | 49458 |
2幢1402室 | 4室2厅3卫 | 189.27 | 49458 |
1幢601室 | 4室2厅3卫 | 189.23 | 48358 |
1幢602室 | 4室2厅3卫 | 189.39 | 48268 |
1幢701室 | 4室2厅3卫 | 189.23 | 48488 |
1幢702室 | 4室2厅3卫 | 189.39 | 48398 |
1幢801室 | 4室2厅3卫 | 189.23 | 48618 |
1幢802室 | 4室2厅3卫 | 189.39 | 48528 |
1幢901室 | 4室2厅3卫 | 189.23 | 48748 |
1幢902室 | 4室2厅3卫 | 189.39 | 48658 |
2幢1001室 | 4室2厅3卫 | 189.11 | 49028 |
2幢1002室 | 4室2厅3卫 | 189.27 | 49028 |
2幢101室 | 4室2厅3卫 | 189.11 | 43238 |
2幢102室 | 4室2厅3卫 | 189.27 | 43238 |
2幢1101室 | 4室2厅3卫 | 189.11 | 49158 |
2幢1102室 | 4室2厅3卫 | 189.27 | 49158 |
2幢1201室 | 4室2厅3卫 | 189.11 | 49288 |
2幢1202室 | 4室2厅3卫 | 189.27 | 49288 |
2幢1301室 | 4室2厅3卫 | 189.11 | 49418 |
2幢1302室 | 4室2厅3卫 | 189.27 | 49418 |
2幢1401室 | 4室2厅3卫 | 189.11 | 49458 |
2幢1402室 | 4室2厅3卫 | 189.27 | 49458 |
3幢101室 | 4室2厅3卫 | 189.23 | 42928 |
3幢102室 | 4室2厅3卫 | 189.39 | 42928 |
3幢1101室 | 4室2厅3卫 | 189.23 | 48818 |
3幢1102室 | 4室2厅3卫 | 189.39 | 48818 |
3幢1201室 | 4室2厅3卫 | 189.23 | 48938 |
3幢1202室 | 4室2厅3卫 | 189.39 | 48938 |
3幢1301室 | 4室2厅3卫 | 189.23 | 49028 |
3幢1302室 | 4室2厅3卫 | 189.39 | 49028 |
3幢1401室 | 4室2厅3卫 | 189.23 | 48428 |
3幢1402室 | 4室2厅3卫 | 189.39 | 48428 |
3幢201室 | 4室2厅3卫 | 189.23 | 47658 |
3幢202室 | 4室2厅3卫 | 189.39 | 47658 |
3幢301室 | 4室2厅3卫 | 189.23 | 47788 |
3幢302室 | 4室2厅3卫 | 189.39 | 47788 |
3幢401室 | 4室2厅3卫 | 189.23 | 47908 |
3幢402室 | 4室2厅3卫 | 189.39 | 47908 |
3幢501室 | 4室2厅3卫 | 189.23 | 48038 |
3幢502室 | 4室2厅3卫 | 189.39 | 48038 |
3幢601室 | 4室2厅3卫 | 189.23 | 48168 |
3幢602室 | 4室2厅3卫 | 189.39 | 48168 |
3幢701室 | 4室2厅3卫 | 189.23 | 48298 |
3幢702室 | 4室2厅3卫 | 189.39 | 48298 |
3幢801室 | 4室2厅3卫 | 189.23 | 48428 |
3幢802室 | 4室2厅3卫 | 189.39 | 48428 |
3幢901室 | 4室2厅3卫 | 189.23 | 48558 |
3幢902室 | 4室2厅3卫 | 189.39 | 48558 |
4幢1001室 | 4室2厅4卫 | 216.65 | 49178 |
4幢1002室 | 4室2厅4卫 | 216.82 | 48928 |
4幢101室 | 4室2厅3卫 | 186.73 | 43188 |
4幢102室 | 4室2厅3卫 | 186.89 | 42978 |
4幢1101室 | 4室2厅4卫 | 216.65 | 49308 |
4幢1102室 | 4室2厅4卫 | 216.82 | 49058 |
4幢1201室 | 4室2厅4卫 | 216.65 | 49438 |
4幢1202室 | 4室2厅4卫 | 216.82 | 49188 |
4幢1301室 | 4室2厅4卫 | 216.65 | 49568 |
4幢1302室 | 4室2厅4卫 | 216.82 | 49318 |
4幢1401室 | 4室2厅4卫 | 216.65 | 49608 |
4幢1402室 | 4室2厅4卫 | 216.82 | 49358 |
4幢1501室 | 4室2厅4卫 | 216.65 | 49738 |
4幢1502室 | 4室2厅4卫 | 216.82 | 49488 |
4幢1601室 | 4室2厅4卫 | 216.65 | 49868 |
4幢1602室 | 4室2厅4卫 | 216.82 | 49618 |
4幢1701室 | 4室2厅4卫 | 216.65 | 49178 |
4幢1702室 | 4室2厅4卫 | 216.82 | 48928 |
4幢201室 | 4室2厅4卫 | 216.65 | 48138 |
4幢202室 | 4室2厅4卫 | 216.82 | 47888 |
4幢301室 | 4室2厅4卫 | 216.65 | 48268 |
4幢302室 | 4室2厅4卫 | 216.82 | 48018 |
4幢401室 | 4室2厅4卫 | 216.65 | 48398 |
4幢402室 | 4室2厅4卫 | 216.82 | 48148 |
4幢501室 | 4室2厅4卫 | 216.65 | 48528 |
4幢502室 | 4室2厅4卫 | 216.82 | 48278 |
4幢601室 | 4室2厅4卫 | 216.65 | 48658 |
4幢602室 | 4室2厅4卫 | 216.82 | 48408 |
4幢701室 | 4室2厅4卫 | 216.65 | 48788 |
4幢702室 | 4室2厅4卫 | 216.82 | 48538 |
4幢801室 | 4室2厅4卫 | 216.65 | 48918 |
4幢802室 | 4室2厅4卫 | 216.82 | 48668 |
4幢901室 | 4室2厅4卫 | 216.65 | 49048 |
4幢902室 | 4室2厅4卫 | 216.82 | 48798 |
5幢1001室 | 4室2厅4卫 | 218.36 | 49348 |
5幢1002室 | 4室2厅4卫 | 218.53 | 49348 |
5幢1101室 | 4室2厅4卫 | 218.36 | 49478 |
5幢1102室 | 4室2厅4卫 | 218.53 | 49478 |
5幢1201室 | 4室2厅4卫 | 218.36 | 49608 |
5幢1202室 | 4室2厅4卫 | 218.53 | 49608 |
5幢1301室 | 4室2厅4卫 | 218.36 | 49738 |
5幢1302室 | 4室2厅4卫 | 218.53 | 49738 |
5幢1401室 | 4室2厅4卫 | 218.36 | 49778 |
5幢1402室 | 4室2厅4卫 | 218.53 | 49778 |
5幢1501室 | 4室2厅4卫 | 218.36 | 49908 |
5幢1502室 | 4室2厅4卫 | 218.53 | 49908 |
5幢1601室 | 4室2厅4卫 | 218.36 | 49258 |
5幢1602室 | 4室2厅4卫 | 218.53 | 49258 |
5幢201室 | 4室2厅4卫 | 218.36 | 48298 |
5幢202室 | 4室2厅4卫 | 218.53 | 48298 |
5幢301室 | 4室2厅4卫 | 218.36 | 48428 |
5幢302室 | 4室2厅4卫 | 218.53 | 48428 |
5幢401室 | 4室2厅4卫 | 218.36 | 48558 |
5幢402室 | 4室2厅4卫 | 218.53 | 48558 |
5幢501室 | 4室2厅4卫 | 218.36 | 48688 |
5幢502室 | 4室2厅4卫 | 218.53 | 48688 |
5幢601室 | 4室2厅4卫 | 218.36 | 48828 |
5幢602室 | 4室2厅4卫 | 218.53 | 48828 |
5幢701室 | 4室2厅4卫 | 218.36 | 48958 |
5幢702室 | 4室2厅4卫 | 218.53 | 48958 |
5幢801室 | 4室2厅4卫 | 218.36 | 49088 |
5幢802室 | 4室2厅4卫 | 218.53 | 49088 |
5幢901室 | 4室2厅4卫 | 218.36 | 49218 |
5幢902室 | 4室2厅4卫 | 218.53 | 49218 |
6幢1001室 | 4室2厅3卫 | 189.15 | 48928 |
6幢1002室 | 4室2厅3卫 | 189.31 | 48928 |
6幢101室 | 3室2厅2卫 | 181.52 | 42418 |
6幢102室 | 3室2厅2卫 | 181.52 | 42418 |
6幢1101室 | 4室2厅3卫 | 189.15 | 49058 |
6幢1102室 | 4室2厅3卫 | 189.31 | 49058 |
6幢1201室 | 4室2厅3卫 | 189.15 | 49188 |
6幢1202室 | 4室2厅3卫 | 189.31 | 49188 |
6幢1301室 | 4室2厅3卫 | 189.15 | 49318 |
6幢1302室 | 4室2厅3卫 | 189.31 | 49318 |
6幢1401室 | 4室2厅3卫 | 189.15 | 49358 |
6幢1402室 | 4室2厅3卫 | 189.31 | 49358 |
6幢1501室 | 4室2厅3卫 | 189.15 | 49488 |
6幢1502室 | 4室2厅3卫 | 189.31 | 49488 |
6幢1601室 | 4室2厅3卫 | 189.15 | 49618 |
6幢1602室 | 4室2厅3卫 | 189.31 | 49618 |
6幢1701室 | 4室2厅3卫 | 189.15 | 48928 |
6幢1702室 | 4室2厅3卫 | 189.31 | 48928 |
6幢201室 | 4室2厅3卫 | 189.15 | 47888 |
6幢202室 | 4室2厅3卫 | 189.31 | 47888 |
6幢301室 | 4室2厅3卫 | 189.15 | 48018 |
6幢302室 | 4室2厅3卫 | 189.31 | 48018 |
6幢401室 | 4室2厅3卫 | 189.15 | 48148 |
6幢402室 | 4室2厅3卫 | 189.31 | 48148 |
6幢501室 | 4室2厅3卫 | 189.15 | 48278 |
6幢502室 | 4室2厅3卫 | 189.31 | 48278 |
6幢601室 | 4室2厅3卫 | 189.15 | 48408 |
6幢602室 | 4室2厅3卫 | 189.31 | 48408 |
6幢701室 | 4室2厅3卫 | 189.15 | 48538 |
6幢702室 | 4室2厅3卫 | 189.31 | 48538 |
6幢801室 | 4室2厅3卫 | 189.15 | 48668 |
6幢802室 | 4室2厅3卫 | 189.31 | 48668 |
6幢901室 | 4室2厅3卫 | 189.15 | 48798 |
6幢902室 | 4室2厅3卫 | 189.31 | 48798 |
位置极佳,户型可圈可点,价格真贵,传闻新区实验?
金新城初入苏州,首作将会成为狮山的古北壹号,你们怎么看???
相关内容
相关资讯
-
ok数字货币(火币、币安、OKEx,三大交易所这一年都干了啥?)
李林突然在朋友圈公布消息,“火币日本,日本金融厅 007 号交易所牌照,系统经过审核,为日本用户提供完全合规的数字货币交易服务
-
中国股市具有投资价值(中国股市投资价值未来)
接下来以作为中国核心资产的代表贵州茅台为例,讲解实际案例中股票收益与业绩成长之间的联系:贵州茅台收益最好的一段里也有博弈的部分:2012年塑化剂事件 2013年三公消费的双重打压下,茅台的价格只有一百
-
虚拟币平台地球,虚拟币数据平台
绗竴鏋氱邯蹇靛竵鑳岄潰涓绘櫙鐢辨娊璞¤〃鐜扮殑鐪肩潧銆佸彾瀛愬拰鍦扮悆鍥炬缁勬垚锛屽唴缂樺彸渚у垔鈥滅幆澧冧繚鎶も€濆瓧鏍凤紝琛ㄨ揪浜嗕汉绫诲璧栦互鐢熷瓨鐨勮嚜鐒剁幆澧冪殑鍏虫敞銆傜浜屾灇绾
-
韩国第二大虚拟币交易平台?韩国有游戏币交易平台么在平台上卖游戏币犯法么
求韩国游戏币交易网站闊╁浗浜ゆ槗骞冲彴www.itemmania.comwww.itembay.com鍦ㄥ浗鍐呬笂闇€瑕佹寕浠g悊鎵嶈兘鎵撳紑娆х編浜ゆ槗骞冲彴http://www.svcn.com.
-
50etf在期货公司开户(50etf期权开户流程)
除了这种开户方式,不满足条件的投资人可以选择期权分仓开户,此方式需要具备一定的投资经验,最好提前做过期权模拟交易或者期货交易,期权是一种高风险投资品种,投资者需要根据自身条件理性选择
-
东方财富港美股市能做股指期货吗(东方财富港美股市能做股指期货吗安全吗)
br>涔板崠缇庡浗鑲$エ鐨勬墜缁垂锛屼笉浠モ€滀氦鏄撻噾棰濃€濈殑姣旂巼璁$畻锛岃€屼互鈥滀氦鏄撶瑪鏁扳€濅负鍩哄噯锛岃€屼笖鍥犲埜鍟嗙殑涓嶅悓鑰屾湁寮傘€備緥濡傦細鍦ㄧ煡鍚嶇綉缁滃埜鍟唀*trad
-
股指期货和期权哪个好做点 股指期货和期权哪个好做点呢
期权的投资技巧牵扯到比较复杂的套利模型,如果你按照一般的股票或期货纯看k线操作,有时候可以,有时候就不太合适,因为期权价格有时候会非理性的大,让人承受不住
实时快讯
-
2023-09-08汽车融资租赁公司模式(汽车融资租赁有限公司是干嘛的)
-
2023-09-08熏鹅肉怎么做好吃(熏鹅肉怎么做好吃家常做法)
-
2023-09-08融资租赁的产生(融资租赁产生的应收款项)
-
2023-09-08富春江环保热电股份有限公司(富春江环保热电搬迁)
-
2023-09-08郑商所 苹果 保险 期货(河南苹果期货保险)
-
2023-09-08珠海海洋乐园(珠海海洋乐园风景照片高清图)
-
2023-09-08李嘉诚投资方向(李嘉诚投资方向有哪些股票)
-
2023-09-08华为上海研究所(华为上海研究所招聘)