保力新股市行情(A股平均股价1094元 50股股价不足2元)
按最新收盘价计算,A股均价为10.94元,两市不足2元的个股共有50只,股价最低的是ST大集,最新收盘价为0.99元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月4日收盘,沪指报收3189.04点,A股平均股价为10.94元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有50只,最低的是ST大集,最新收盘价为0.99元,其次是ST天润、ST泰禾,最新收盘价分别为1.22元、1.22元。特征来看,股价低于2元个股中,共有24只ST股上榜,占比为48.00%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有39只,涨幅居前的有*ST长方、*ST新文、*ST吉艾,分别上涨11.17%、6.80%、5.33%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000564 | ST大集 | 0.99 | 0.00 | 0.43 | 1.55 | 商贸零售 |
002113 | ST天润 | 1.22 | 2.52 | 2.52 | 12.25 | 传媒 |
000732 | ST泰禾 | 1.22 | 1.67 | 1.35 | 0.31 | 房地产 |
002503 | 搜于特 | 1.27 | 1.60 | 1.04 | 51.38 | 纺织服饰 |
600221 | ST海航 | 1.28 | 0.00 | 0.25 | 8.88 | 交通运输 |
601258 | 庞大集团 | 1.29 | 0.00 | 0.48 | 1.13 | 汽车 |
000046 | 泛海控股 | 1.34 | 1.52 | 0.45 | 1.40 | 房地产 |
600466 | 蓝光发展 | 1.38 | 0.00 | 1.58 | 3.92 | 房地产 |
000587 | *ST金洲 | 1.45 | 0.00 | 3.31 | 纺织服饰 | |
000667 | 美好置业 | 1.48 | 0.00 | 1.80 | 0.84 | 房地产 |
600393 | 粤泰股份 | 1.52 | 0.00 | 1.85 | 0.93 | 房地产 |
000540 | 中天金融 | 1.55 | -3.13 | 1.55 | 0.99 | 房地产 |
300336 | *ST新文 | 1.57 | 6.80 | 2.98 | 传媒 | |
600666 | *ST瑞德 | 1.57 | 3.97 | 1.84 | 电子 | |
000616 | ST海投 | 1.58 | 1.94 | 1.06 | 0.50 | 非银金融 |
300309 | *ST吉艾 | 1.58 | 5.33 | 2.40 | 非银金融 | |
600022 | 山东钢铁 | 1.59 | 0.63 | 0.45 | 0.77 | 钢铁 |
002504 | ST弘高 | 1.60 | 2.56 | 1.14 | 9.29 | 建筑装饰 |
600311 | *ST荣华 | 1.60 | 1.27 | 2.60 | 有色金属 | |
601880 | 辽港股份 | 1.64 | 0.61 | 0.25 | 1.02 | 交通运输 |
000606 | *ST顺利 | 1.64 | 5.13 | 0.18 | 计算机 | |
002005 | ST德豪 | 1.64 | 1.23 | 0.30 | 2.14 | 家用电器 |
600157 | 永泰能源 | 1.65 | 0.00 | 1.11 | 0.86 | 煤炭 |
002269 | 美邦服饰 | 1.66 | 0.61 | 0.41 | 7.52 | 纺织服饰 |
000981 | *ST银亿 | 1.69 | 3.68 | 0.61 | 3.26 | 汽车 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.69 | 0.60 | 0.37 | 0.66 | 钢铁 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.75 | 0.57 | 0.45 | 0.79 | 钢铁 |
600242 | *ST中昌 | 1.76 | 3.53 | 2.84 | 65.03 | 传媒 |
000005 | ST星源 | 1.76 | 2.33 | 0.72 | 1.35 | 环保 |
000882 | 华联股份 | 1.80 | 1.12 | 0.79 | 0.69 | 商贸零售 |
000150 | *ST宜康 | 1.81 | 5.23 | 7.23 | 医药生物 | |
600239 | ST云城 | 1.82 | 0.55 | 0.37 | 8.86 | 房地产 |
600871 | 石化油服 | 1.82 | 0.00 | 0.19 | 4.86 | 石油石化 |
002131 | 利欧股份 | 1.84 | 1.10 | 0.88 | 1.13 | 传媒 |
600743 | 华远地产 | 1.85 | 0.54 | 0.51 | 0.58 | 房地产 |
000669 | ST金鸿 | 1.87 | 1.63 | 3.60 | 2.15 | 公用事业 |
002663 | 普邦股份 | 1.87 | 1.63 | 1.18 | 1.05 | 建筑装饰 |
600162 | 香江控股 | 1.88 | 0.53 | 0.28 | 0.87 | 房地产 |
601929 | 吉视传媒 | 1.88 | 1.08 | 0.89 | 0.88 | 传媒 |
600122 | ST宏图 | 1.89 | 1.07 | 0.63 | 43.47 | 商贸零售 |
600322 | 天房发展 | 1.89 | 0.53 | 0.98 | 7.44 | 房地产 |
000413 | 东旭光电 | 1.91 | 2.14 | 0.65 | 0.45 | 电子 |
600568 | ST中珠 | 1.94 | 2.11 | 1.58 | 1.08 | 医药生物 |
000971 | ST高升 | 1.94 | 3.19 | 0.83 | 2.56 | 通信 |
300116 | 保力新 | 1.95 | 1.04 | 1.03 | 36.69 | 电力设备 |
002021 | ST中捷 | 1.95 | 4.28 | 2.28 | 10.55 | 机械设备 |
000982 | 中银绒业 | 1.98 | 1.54 | 1.25 | 7.20 | 纺织服饰 |
000671 | 阳光城 | 1.99 | 0.51 | 4.22 | 0.50 | 房地产 |
300301 | *ST长方 | 1.99 | 11.17 | 5.75 | 2.09 | 电子 |
601333 | 广深铁路 | 1.99 | 0.00 | 0.55 | 0.52 | 交通运输 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
相关内容
相关资讯
-
ok数字货币(火币、币安、OKEx,三大交易所这一年都干了啥?)
李林突然在朋友圈公布消息,“火币日本,日本金融厅 007 号交易所牌照,系统经过审核,为日本用户提供完全合规的数字货币交易服务
-
中国股市具有投资价值(中国股市投资价值未来)
接下来以作为中国核心资产的代表贵州茅台为例,讲解实际案例中股票收益与业绩成长之间的联系:贵州茅台收益最好的一段里也有博弈的部分:2012年塑化剂事件 2013年三公消费的双重打压下,茅台的价格只有一百
-
虚拟币平台地球,虚拟币数据平台
绗竴鏋氱邯蹇靛竵鑳岄潰涓绘櫙鐢辨娊璞¤〃鐜扮殑鐪肩潧銆佸彾瀛愬拰鍦扮悆鍥炬缁勬垚锛屽唴缂樺彸渚у垔鈥滅幆澧冧繚鎶も€濆瓧鏍凤紝琛ㄨ揪浜嗕汉绫诲璧栦互鐢熷瓨鐨勮嚜鐒剁幆澧冪殑鍏虫敞銆傜浜屾灇绾
-
韩国第二大虚拟币交易平台?韩国有游戏币交易平台么在平台上卖游戏币犯法么
求韩国游戏币交易网站闊╁浗浜ゆ槗骞冲彴www.itemmania.comwww.itembay.com鍦ㄥ浗鍐呬笂闇€瑕佹寕浠g悊鎵嶈兘鎵撳紑娆х編浜ゆ槗骞冲彴http://www.svcn.com.
-
50etf在期货公司开户(50etf期权开户流程)
除了这种开户方式,不满足条件的投资人可以选择期权分仓开户,此方式需要具备一定的投资经验,最好提前做过期权模拟交易或者期货交易,期权是一种高风险投资品种,投资者需要根据自身条件理性选择
-
东方财富港美股市能做股指期货吗(东方财富港美股市能做股指期货吗安全吗)
br>涔板崠缇庡浗鑲$エ鐨勬墜缁垂锛屼笉浠モ€滀氦鏄撻噾棰濃€濈殑姣旂巼璁$畻锛岃€屼互鈥滀氦鏄撶瑪鏁扳€濅负鍩哄噯锛岃€屼笖鍥犲埜鍟嗙殑涓嶅悓鑰屾湁寮傘€備緥濡傦細鍦ㄧ煡鍚嶇綉缁滃埜鍟唀*trad
-
股指期货和期权哪个好做点 股指期货和期权哪个好做点呢
期权的投资技巧牵扯到比较复杂的套利模型,如果你按照一般的股票或期货纯看k线操作,有时候可以,有时候就不太合适,因为期权价格有时候会非理性的大,让人承受不住
实时快讯
-
2023-09-08汽车融资租赁公司模式(汽车融资租赁有限公司是干嘛的)
-
2023-09-08熏鹅肉怎么做好吃(熏鹅肉怎么做好吃家常做法)
-
2023-09-08融资租赁的产生(融资租赁产生的应收款项)
-
2023-09-08富春江环保热电股份有限公司(富春江环保热电搬迁)
-
2023-09-08郑商所 苹果 保险 期货(河南苹果期货保险)
-
2023-09-08珠海海洋乐园(珠海海洋乐园风景照片高清图)
-
2023-09-08李嘉诚投资方向(李嘉诚投资方向有哪些股票)
-
2023-09-08华为上海研究所(华为上海研究所招聘)