300650股票行情(揭秘高比例送转股 78只除权以来股价上涨)
证券时报•数据宝统计,2021年共483家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有139家。
2021年高比例送转公司中,深市主板有3家、沪市主板有3家、创业板有122家、北交所公司有11家。从业绩看,10送转5以上公司2021年盈利的有138家,占比99.28%。盈利增幅来看,2021年净利润同比增长的有106家,占比76.26%,净利润增幅居前公司为德方纳米、聚杰微纤、太龙股份,净利润增幅分别为2918.83%、427.92%、362.43%。
2只高比例送转股公布了2022年上半年业绩预告,以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩净利润同比增幅最高的是凯普生物,公司上半年业绩预计实现净利润中值为90000.00万元,同比增幅为130.17%;净利润同比增幅居前的还有中一科技,预计净利润增幅中值分别为9.84%。
统计显示,2021年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有121家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌1.11%,33.88%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,78只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是上能电气、天赐材料、德方纳米。股价下跌的有43只,累计跌幅居前的有江苏博云、义翘神州、海希通讯。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有61只,上能电气除权除息以来累计上涨67.56%,跑赢大盘59.92%;天赐材料除权除息以来上涨59.04%,强于大盘51.39%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300827 | 上能电气 | 8.000 | 05.16 | 67.56 | 59.92 |
002709 | 天赐材料 | 10.000 | 05.16 | 59.04 | 51.39 |
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 04.14 | 53.58 | 49.40 |
300769 | 德方纳米 | 8.000 | 05.17 | 56.35 | 48.33 |
300432 | 富临精工 | 5.000 | 05.31 | 50.93 | 45.49 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.05 | 47.40 | 38.43 |
300653 | 正海生物 | 5.000 | 05.19 | 40.84 | 33.25 |
300893 | 松原股份 | 5.000 | 05.31 | 32.07 | 26.64 |
603659 | 璞泰来 | 10.000 | 06.01 | 27.87 | 23.67 |
300772 | 运达股份 | 6.000 | 04.11 | 24.06 | 21.96 |
300763 | 锦浪科技 | 5.000 | 05.26 | 28.43 | 21.59 |
301071 | 力量钻石 | 10.000 | 05.05 | 29.12 | 20.16 |
300681 | 英搏尔 | 9.000 | 06.21 | 18.92 | 18.77 |
300820 | 英杰电气 | 5.000 | 05.25 | 25.83 | 17.72 |
300458 | 全志科技 | 9.000 | 04.28 | 25.87 | 13.64 |
300850 | 新强联 | 7.000 | 05.23 | 18.51 | 13.00 |
300825 | 阿尔特 | 5.000 | 05.25 | 21.04 | 12.93 |
300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.07 | 14.82 | 12.23 |
300638 | 广和通 | 5.000 | 05.23 | 17.10 | 11.58 |
300688 | 创业黑马 | 5.000 | 04.20 | 14.79 | 10.84 |
300487 | 蓝晓科技 | 5.000 | 06.01 | 14.90 | 10.70 |
300887 | 谱尼测试 | 8.000 | 06.10 | 12.01 | 9.51 |
300855 | 图南股份 | 5.000 | 06.16 | 8.98 | 8.54 |
300507 | 苏奥传感 | 6.000 | 05.13 | 17.12 | 8.44 |
300395 | 菲利华 | 5.000 | 06.02 | 12.15 | 7.82 |
300037 | 新宙邦 | 8.000 | 05.12 | 16.24 | 7.69 |
300062 | 中能电气 | 6.000 | 06.08 | 9.64 | 7.23 |
300980 | 祥源新材 | 5.000 | 06.02 | 11.28 | 6.94 |
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 05.27 | 13.14 | 6.83 |
300828 | 锐新科技 | 5.000 | 05.20 | 13.99 | 6.79 |
300685 | 艾德生物 | 8.000 | 05.31 | 11.78 | 6.35 |
300601 | 康泰生物 | 6.000 | 06.02 | 10.04 | 5.71 |
300742 | 越博动力 | 8.000 | 06.08 | 7.97 | 5.56 |
603217 | 元利科技 | 6.000 | 05.26 | 12.28 | 5.44 |
300468 | 四方精创 | 7.455 | 05.25 | 13.46 | 5.34 |
603005 | 晶方科技 | 6.000 | 05.20 | 12.43 | 5.22 |
300786 | 国林科技 | 8.000 | 04.26 | 18.33 | 4.96 |
300655 | 晶瑞电材 | 6.878 | 06.10 | 7.22 | 4.72 |
300613 | 富瀚微 | 9.000 | 05.26 | 11.38 | 4.53 |
301023 | 江南奕帆 | 5.000 | 05.31 | 9.73 | 4.30 |
301005 | 超捷股份 | 8.000 | 06.10 | 6.74 | 4.23 |
300768 | 迪普科技 | 5.000 | 05.30 | 10.28 | 4.21 |
300943 | 春晖智控 | 5.000 | 05.31 | 9.37 | 3.93 |
300885 | 海昌新材 | 6.500 | 04.29 | 14.40 | 2.82 |
300941 | 创识科技 | 5.000 | 06.09 | 4.54 | 2.82 |
300790 | 宇瞳光学 | 5.000 | 05.27 | 9.04 | 2.73 |
301150 | 中一科技 | 5.000 | 06.10 | 5.23 | 2.72 |
300759 | 康龙化成 | 5.000 | 06.14 | 4.39 | 2.40 |
300913 | 兆龙互连 | 5.000 | 06.16 | 2.78 | 2.34 |
300806 | 斯迪克 | 6.000 | 06.02 | 6.43 | 2.09 |
300841 | 康华生物 | 5.000 | 05.25 | 10.08 | 1.96 |
300984 | 金沃股份 | 6.000 | 05.16 | 9.21 | 1.56 |
300548 | 博创科技 | 5.000 | 05.13 | 10.07 | 1.40 |
301000 | 肇民科技 | 8.000 | 06.16 | 1.60 | 1.15 |
300771 | 智莱科技 | 5.000 | 06.16 | 1.42 | 0.97 |
300975 | 商络电子 | 5.000 | 05.27 | 7.26 | 0.95 |
300701 | 森霸传感 | 5.000 | 05.26 | 7.76 | 0.92 |
300835 | 龙磁科技 | 7.000 | 04.18 | 4.28 | 0.89 |
300669 | 沪宁股份 | 5.000 | 06.16 | 1.08 | 0.63 |
836239 | 长虹能源 | 6.000 | 05.31 | 5.76 | 0.33 |
300505 | 川金诺 | 5.000 | 05.09 | 10.85 | 0.23 |
300903 | 科翔股份 | 8.000 | 06.02 | 3.76 | -0.58 |
300474 | 景嘉微 | 5.000 | 06.08 | 1.49 | -0.93 |
301236 | 软通动力 | 5.000 | 06.09 | 0.63 | -1.09 |
301050 | 雷电微力 | 8.000 | 05.27 | 5.18 | -1.13 |
830799 | 艾融软件 | 5.000 | 06.01 | 2.72 | -1.47 |
300579 | 数字认证 | 5.000 | 05.18 | 5.78 | -1.54 |
300606 | 金太阳 | 5.000 | 05.25 | 6.45 | -1.66 |
300661 | 圣邦股份 | 5.000 | 06.22 | -1.60 | -2.01 |
300993 | 玉马遮阳 | 8.000 | 06.10 | 0.49 | -2.02 |
300983 | 尤安设计 | 6.000 | 06.21 | -1.91 | -2.05 |
300878 | 维康药业 | 8.000 | 06.17 | -1.23 | -2.29 |
300087 | 荃银高科 | 5.000 | 04.28 | 9.91 | -2.32 |
300925 | 法本信息 | 7.000 | 06.17 | -1.27 | -2.33 |
301061 | 匠心家居 | 6.000 | 06.09 | -0.63 | -2.35 |
300738 | 奥飞数据 | 8.000 | 06.02 | 1.72 | -2.62 |
301024 | 霍普股份 | 5.000 | 06.10 | -0.16 | -2.66 |
300872 | 天阳科技 | 8.000 | 05.31 | 2.29 | -3.14 |
300940 | 南极光 | 6.000 | 05.06 | 5.07 | -3.16 |
300927 | 江天化学 | 8.000 | 06.16 | -2.81 | -3.26 |
300909 | 汇创达 | 5.000 | 06.21 | -3.19 | -3.33 |
300730 | 科创信息 | 5.000 | 06.17 | -2.49 | -3.55 |
300951 | 博硕科技 | 5.000 | 05.25 | 4.12 | -3.99 |
300939 | 秋田微 | 5.000 | 05.20 | 2.72 | -4.49 |
300950 | 德固特 | 5.000 | 06.08 | -2.41 | -4.83 |
300819 | 聚杰微纤 | 5.000 | 06.09 | -3.25 | -4.98 |
300844 | 山水比德 | 6.000 | 06.02 | -1.03 | -5.37 |
301109 | 军信股份 | 5.000 | 06.17 | -4.52 | -5.58 |
300991 | 创益通 | 6.000 | 05.31 | -0.21 | -5.65 |
301019 | 宁波色母 | 5.000 | 05.31 | -0.58 | -6.01 |
300864 | 南大环境 | 7.000 | 06.14 | -4.26 | -6.24 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.02 | -2.95 | -7.29 |
300946 | 恒而达 | 8.000 | 05.09 | 3.32 | -7.29 |
301013 | 利和兴 | 5.000 | 06.09 | -6.07 | -7.80 |
832566 | 梓橦宫 | 10.000 | 06.14 | -5.91 | -7.89 |
301206 | 三元生物 | 5.000 | 06.17 | -6.94 | -8.00 |
002913 | 奥士康 | 10.000 | 05.20 | -0.98 | -8.19 |
300929 | 华骐环保 | 6.000 | 05.09 | 1.51 | -9.11 |
300988 | 津荣天宇 | 8.000 | 05.20 | -2.04 | -9.24 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 04.22 | -1.89 | -9.69 |
300938 | 信测标准 | 7.000 | 06.02 | -5.63 | -9.97 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.17 | -2.70 | -10.72 |
300813 | 泰林生物 | 6.000 | 05.18 | -3.47 | -10.79 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | -4.95 | -11.02 |
300873 | 海晨股份 | 6.000 | 04.01 | -9.00 | -11.09 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 04.29 | 0.19 | -11.40 |
301219 | 腾远钴业 | 8.000 | 05.24 | -5.97 | -11.47 |
836260 | 中寰股份 | 10.000 | 06.06 | -8.63 | -12.54 |
300412 | 迦南科技 | 7.000 | 06.09 | -10.83 | -12.56 |
430489 | 佳先股份 | 6.000 | 05.26 | -5.77 | -12.62 |
300785 | 值得买 | 5.000 | 05.31 | -7.43 | -12.86 |
300981 | 中红医疗 | 8.000 | 05.30 | -6.95 | -13.02 |
835670 | 数字人 | 6.000 | 06.02 | -9.14 | -13.48 |
300650 | 太龙股份 | 7.000 | 04.26 | -1.74 | -15.11 |
836433 | 大唐药业 | 8.000 | 05.31 | -9.74 | -15.17 |
301077 | 星华反光 | 10.000 | 05.25 | -13.44 | -21.56 |
300989 | 蕾奥规划 | 8.000 | 05.20 | -15.81 | -23.02 |
831305 | 海希通讯 | 10.000 | 05.23 | -21.58 | -27.10 |
300824 | 北鼎股份 | 5.000 | 04.27 | -18.24 | -33.27 |
301047 | 义翘神州 | 9.000 | 03.30 | -30.26 | -33.89 |
301003 | 江苏博云 | 7.000 | 04.01 | -38.97 | -41.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转
相关内容
相关资讯
-
ok数字货币(火币、币安、OKEx,三大交易所这一年都干了啥?)
李林突然在朋友圈公布消息,“火币日本,日本金融厅 007 号交易所牌照,系统经过审核,为日本用户提供完全合规的数字货币交易服务
-
中国股市具有投资价值(中国股市投资价值未来)
接下来以作为中国核心资产的代表贵州茅台为例,讲解实际案例中股票收益与业绩成长之间的联系:贵州茅台收益最好的一段里也有博弈的部分:2012年塑化剂事件 2013年三公消费的双重打压下,茅台的价格只有一百
-
虚拟币平台地球,虚拟币数据平台
绗竴鏋氱邯蹇靛竵鑳岄潰涓绘櫙鐢辨娊璞¤〃鐜扮殑鐪肩潧銆佸彾瀛愬拰鍦扮悆鍥炬缁勬垚锛屽唴缂樺彸渚у垔鈥滅幆澧冧繚鎶も€濆瓧鏍凤紝琛ㄨ揪浜嗕汉绫诲璧栦互鐢熷瓨鐨勮嚜鐒剁幆澧冪殑鍏虫敞銆傜浜屾灇绾
-
韩国第二大虚拟币交易平台?韩国有游戏币交易平台么在平台上卖游戏币犯法么
求韩国游戏币交易网站闊╁浗浜ゆ槗骞冲彴www.itemmania.comwww.itembay.com鍦ㄥ浗鍐呬笂闇€瑕佹寕浠g悊鎵嶈兘鎵撳紑娆х編浜ゆ槗骞冲彴http://www.svcn.com.
-
50etf在期货公司开户(50etf期权开户流程)
除了这种开户方式,不满足条件的投资人可以选择期权分仓开户,此方式需要具备一定的投资经验,最好提前做过期权模拟交易或者期货交易,期权是一种高风险投资品种,投资者需要根据自身条件理性选择
-
东方财富港美股市能做股指期货吗(东方财富港美股市能做股指期货吗安全吗)
br>涔板崠缇庡浗鑲$エ鐨勬墜缁垂锛屼笉浠モ€滀氦鏄撻噾棰濃€濈殑姣旂巼璁$畻锛岃€屼互鈥滀氦鏄撶瑪鏁扳€濅负鍩哄噯锛岃€屼笖鍥犲埜鍟嗙殑涓嶅悓鑰屾湁寮傘€備緥濡傦細鍦ㄧ煡鍚嶇綉缁滃埜鍟唀*trad
-
股指期货和期权哪个好做点 股指期货和期权哪个好做点呢
期权的投资技巧牵扯到比较复杂的套利模型,如果你按照一般的股票或期货纯看k线操作,有时候可以,有时候就不太合适,因为期权价格有时候会非理性的大,让人承受不住
实时快讯
-
2023-09-08汽车融资租赁公司模式(汽车融资租赁有限公司是干嘛的)
-
2023-09-08熏鹅肉怎么做好吃(熏鹅肉怎么做好吃家常做法)
-
2023-09-08融资租赁的产生(融资租赁产生的应收款项)
-
2023-09-08富春江环保热电股份有限公司(富春江环保热电搬迁)
-
2023-09-08郑商所 苹果 保险 期货(河南苹果期货保险)
-
2023-09-08珠海海洋乐园(珠海海洋乐园风景照片高清图)
-
2023-09-08李嘉诚投资方向(李嘉诚投资方向有哪些股票)
-
2023-09-08华为上海研究所(华为上海研究所招聘)