数字货币交易所排行榜(北交所成交活跃股排行榜)
4月11日,北交所个股合计成交量4442.63万股,成交额4.22亿元,成交额相对上一交易日减少1.03亿元,个股来看,收盘上涨的共51只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有51只,占可交易个股的27.42%,收盘涨幅居前的有昆工科技、吉林碳谷、德源药业,分别上涨4.71%、3.92%、3.86%。收盘股价下跌的有113只,跌幅居前的有天宏锂电、海希通讯、利尔达等,分别下跌2.95%、2.75%、2.61%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有8只,成交额居前的北交所股票有安达科技、昆工科技、云创数据等,成交额分别为3638.42万元、2724.67万元、2461.34万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率在5%~10%之间的有1只,换手率在1%至5%之间的有18只。全天换手率居前的股票有天宏锂电、铁大科技、云创数据等,换手率分别为7.42%、3.30%、2.78%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
830809 | 安达科技 | 10.07 | -2.23 | 1.17 | 3638.42 |
831152 | 昆工科技 | 25.55 | 4.71 | 2.05 | 2724.67 |
835305 | 云创数据 | 13.65 | -0.94 | 2.78 | 2461.34 |
873152 | 天宏锂电 | 11.83 | -2.95 | 7.42 | 2302.61 |
836077 | 吉林碳谷 | 45.08 | 3.92 | 0.47 | 2122.81 |
835185 | 贝特瑞 | 43.22 | -0.60 | 0.06 | 1865.21 |
838402 | 硅烷科技 | 14.29 | -0.07 | 1.55 | 1494.63 |
872808 | 曙光数创 | 43.71 | 2.25 | 0.91 | 1008.90 |
835670 | 数字人 | 8.92 | 1.36 | 1.66 | 958.33 |
831087 | 秋乐种业 | 5.77 | -1.87 | 2.28 | 931.93 |
833819 | 颖泰生物 | 5.27 | 0.00 | 0.15 | 798.21 |
835985 | 海泰新能 | 7.66 | -2.42 | 0.74 | 770.03 |
833575 | 康乐卫士 | 34.19 | -0.12 | 0.29 | 672.68 |
832149 | 利尔达 | 5.23 | -2.61 | 1.07 | 624.31 |
836239 | 长虹能源 | 23.09 | 0.39 | 0.55 | 620.36 |
872541 | 铁大科技 | 3.28 | -0.91 | 3.30 | 579.18 |
834033 | 康普化学 | 27.80 | -0.29 | 0.70 | 564.68 |
832735 | 德源药业 | 33.89 | 3.86 | 0.35 | 524.97 |
834021 | 流金科技 | 2.98 | 1.71 | 0.72 | 507.04 |
834261 | 一诺威 | 9.49 | -0.73 | 0.42 | 479.04 |
839792 | 东和新材 | 6.96 | -1.14 | 1.23 | 447.06 |
833523 | 德瑞锂电 | 13.01 | -0.08 | 0.65 | 396.96 |
430139 | 华岭股份 | 10.25 | -1.54 | 0.29 | 368.63 |
835368 | 连城数控 | 58.09 | 0.43 | 0.05 | 368.12 |
835207 | 众诚科技 | 6.95 | 2.21 | 1.49 | 364.96 |
430047 | 诺思兰德 | 12.43 | 0.49 | 0.16 | 363.08 |
430685 | 新芝生物 | 10.98 | -0.36 | 0.77 | 339.24 |
830799 | 艾融软件 | 7.14 | -0.97 | 0.40 | 336.27 |
430478 | 峆一药业 | 18.38 | 0.16 | 1.04 | 333.97 |
832225 | 利通科技 | 7.38 | -2.12 | 0.76 | 324.98 |
830946 | 森萱医药 | 8.35 | 0.24 | 0.09 | 323.56 |
873122 | 中纺标 | 11.15 | -1.68 | 2.61 | 309.09 |
839680 | 广道数字 | 14.01 | 0.21 | 0.51 | 290.49 |
839725 | 惠丰钻石 | 16.19 | -0.92 | 0.63 | 272.41 |
836826 | 盖世食品 | 8.35 | 0.00 | 0.98 | 269.39 |
839790 | 联迪信息 | 6.27 | 0.48 | 1.86 | 262.78 |
872895 | 花溪科技 | 6.33 | 0.32 | 2.23 | 252.25 |
834682 | 球冠电缆 | 5.43 | 0.00 | 0.53 | 230.03 |
834770 | 艾能聚 | 5.84 | -0.51 | 0.63 | 229.57 |
832566 | 梓橦宫 | 6.87 | 0.15 | 0.28 | 222.80 |
871642 | 通易航天 | 7.67 | -0.13 | 0.64 | 221.24 |
430476 | 海能技术 | 13.50 | 0.00 | 0.28 | 218.88 |
873167 | 新赣江 | 9.23 | -0.22 | 1.42 | 212.97 |
871981 | 晶赛科技 | 12.97 | -1.22 | 0.41 | 205.70 |
832023 | 田野股份 | 3.14 | -0.32 | 0.31 | 198.83 |
430556 | 雅达股份 | 3.52 | 0.00 | 0.75 | 190.51 |
832491 | 奥迪威 | 8.62 | -0.81 | 0.24 | 187.38 |
838275 | 驱动力 | 3.23 | 0.94 | 0.65 | 186.89 |
835892 | 中科美菱 | 10.39 | -0.76 | 0.78 | 186.30 |
833171 | 国航远洋 | 3.98 | -0.50 | 0.25 | 185.59 |
831305 | 海希通讯 | 8.14 | -2.75 | 0.39 | 184.28 |
837092 | 汉鑫科技 | 16.29 | -1.63 | 0.80 | 166.43 |
839273 | 一致魔芋 | 12.16 | 0.00 | 0.57 | 164.76 |
833943 | 优机股份 | 8.25 | -0.24 | 1.10 | 154.34 |
835640 | 富士达 | 16.13 | 0.19 | 0.05 | 151.45 |
830974 | 凯大催化 | 6.99 | -0.14 | 0.20 | 147.74 |
838810 | 春光药装 | 8.13 | -0.25 | 0.77 | 142.57 |
837663 | 明阳科技 | 10.78 | -0.74 | 1.02 | 142.46 |
833914 | 远航精密 | 10.35 | 1.37 | 0.24 | 136.06 |
430300 | 辰光医疗 | 6.09 | 0.16 | 0.46 | 136.06 |
833533 | 骏创科技 | 19.30 | 0.10 | 0.37 | 133.15 |
870866 | 绿亨科技 | 6.23 | -0.64 | 0.42 | 132.69 |
835179 | 凯德石英 | 20.00 | -0.35 | 0.15 | 129.53 |
832662 | 方盛股份 | 7.06 | -1.53 | 0.92 | 129.04 |
838030 | 德众汽车 | 2.81 | -1.06 | 0.45 | 121.91 |
831832 | 科达自控 | 12.17 | 0.33 | 0.24 | 119.61 |
834062 | 科润智控 | 5.17 | 0.98 | 0.22 | 119.24 |
832171 | 志晟信息 | 4.20 | -0.94 | 0.42 | 118.23 |
430564 | 天润科技 | 6.88 | 0.29 | 0.88 | 117.46 |
834599 | 同力股份 | 7.12 | -0.14 | 0.08 | 112.39 |
831526 | 凯华材料 | 4.89 | -0.61 | 1.09 | 112.18 |
831906 | 舜宇精工 | 11.20 | 0.18 | 0.55 | 111.98 |
834415 | 恒拓开源 | 3.85 | 0.52 | 0.34 | 108.61 |
831726 | 朱老六 | 10.22 | -0.20 | 0.41 | 105.71 |
838171 | 邦德股份 | 8.80 | 0.46 | 0.40 | 103.63 |
430489 | 佳先股份 | 5.56 | -0.18 | 0.21 | 100.93 |
831961 | 创远信科 | 10.32 | -1.05 | 0.09 | 98.45 |
872190 | 雷神科技 | 18.37 | -0.16 | 0.20 | 97.90 |
834950 | 迅安科技 | 11.11 | -0.54 | 0.89 | 96.80 |
836422 | 润普食品 | 8.27 | 0.00 | 0.41 | 96.65 |
838670 | 恒进感应 | 17.35 | 0.00 | 0.29 | 94.28 |
870357 | 雅葆轩 | 11.72 | -0.17 | 0.52 | 92.65 |
872351 | 华光源海 | 5.60 | -0.88 | 0.48 | 91.79 |
836263 | 中航泰达 | 4.84 | -0.82 | 0.19 | 91.11 |
830879 | 基康仪器 | 6.14 | -0.16 | 0.27 | 91.08 |
833230 | 欧康医药 | 10.06 | 0.30 | 0.57 | 89.85 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.25 | -2.42 | 0.21 | 82.20 |
832876 | 慧为智能 | 7.02 | -0.28 | 0.64 | 82.14 |
834407 | 驰诚股份 | 6.74 | -0.15 | 0.97 | 78.97 |
835857 | 百甲科技 | 3.43 | -0.29 | 0.24 | 78.42 |
870199 | 倍益康 | 24.64 | -0.12 | 0.31 | 76.22 |
833266 | 生物谷 | 6.86 | 0.00 | 0.11 | 75.77 |
430425 | 乐创技术 | 12.69 | 0.24 | 0.35 | 75.44 |
835174 | 五新隧装 | 7.51 | -0.66 | 0.19 | 75.09 |
430090 | 同辉信息 | 2.72 | 1.49 | 0.20 | 74.79 |
873339 | 恒太照明 | 5.07 | 0.00 | 0.26 | 74.13 |
872925 | 锦好医疗 | 14.28 | -0.14 | 0.18 | 72.59 |
838262 | 太湖雪 | 14.49 | -0.21 | 0.57 | 72.02 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.24 | 0.29 | 0.10 | 66.45 |
872392 | 佳合科技 | 6.69 | -0.89 | 0.80 | 65.28 |
833580 | 科创新材 | 4.19 | -0.48 | 0.65 | 64.60 |
834014 | 特瑞斯 | 12.11 | -0.16 | 0.17 | 61.70 |
831834 | 三维股份 | 3.81 | 0.26 | 0.48 | 59.96 |
838227 | 美登科技 | 18.91 | -0.42 | 0.35 | 59.04 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.34 | -0.30 | 0.40 | 58.68 |
831370 | 新安洁 | 2.78 | 0.36 | 0.08 | 58.51 |
836395 | 朗鸿科技 | 15.16 | -0.13 | 0.28 | 58.06 |
873001 | 纬达光电 | 7.25 | -0.55 | 0.25 | 56.73 |
832885 | 星辰科技 | 10.94 | -1.08 | 0.12 | 56.52 |
831195 | 三祥科技 | 7.08 | 0.14 | 0.21 | 54.96 |
831689 | 克莱特 | 8.43 | -0.94 | 0.23 | 54.78 |
833454 | 同心传动 | 5.77 | -1.20 | 0.16 | 53.83 |
839729 | 永顺生物 | 8.00 | -0.99 | 0.08 | 53.43 |
870204 | 沪江材料 | 9.31 | -0.21 | 0.36 | 53.39 |
839167 | 同享科技 | 10.87 | -0.37 | 0.08 | 53.38 |
833075 | 柏星龙 | 9.68 | -1.22 | 0.26 | 52.82 |
836720 | 吉冈精密 | 12.50 | -0.24 | 0.17 | 52.23 |
837344 | 三元基因 | 15.17 | -0.78 | 0.03 | 51.88 |
831768 | 拾比佰 | 4.98 | -0.20 | 0.13 | 51.72 |
836433 | 大唐药业 | 3.42 | 0.00 | 0.09 | 51.49 |
831010 | 凯添燃气 | 3.67 | -1.08 | 0.09 | 51.06 |
831641 | 格利尔 | 9.10 | -0.66 | 0.24 | 50.76 |
836807 | 奔朗新材 | 5.63 | -0.18 | 0.12 | 49.81 |
873527 | 夜光明 | 8.00 | -0.12 | 0.27 | 49.30 |
832110 | 雷特科技 | 15.52 | 0.00 | 0.29 | 47.93 |
871634 | 新威凌 | 7.86 | -0.38 | 0.46 | 47.26 |
836942 | 恒立钻具 | 10.29 | -0.39 | 0.17 | 47.21 |
834639 | 晨光电缆 | 4.05 | 0.00 | 0.14 | 46.17 |
830832 | 齐鲁华信 | 5.55 | -0.89 | 0.07 | 46.08 |
832802 | 保丽洁 | 7.84 | -0.13 | 0.40 | 44.58 |
873223 | 荣亿精密 | 3.23 | -0.31 | 0.28 | 44.30 |
831445 | 龙竹科技 | 6.38 | -1.39 | 0.07 | 41.60 |
831278 | 泰德股份 | 3.20 | -1.54 | 0.22 | 41.43 |
871857 | 泓禧科技 | 8.45 | -0.47 | 0.22 | 40.82 |
833429 | 康比特 | 7.50 | -0.92 | 0.11 | 40.24 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.07 | -0.16 | 0.09 | 37.95 |
832419 | 路斯股份 | 5.81 | 0.17 | 0.13 | 37.32 |
833873 | 中设咨询 | 3.15 | 0.00 | 0.11 | 37.06 |
836892 | 广咨国际 | 9.35 | 1.30 | 0.12 | 36.87 |
835184 | 国源科技 | 4.71 | -0.84 | 0.09 | 36.26 |
834475 | 三友科技 | 6.45 | 0.00 | 0.16 | 35.14 |
871753 | 天纺标 | 7.54 | -0.13 | 0.31 | 34.45 |
836675 | 秉扬科技 | 4.77 | -0.21 | 0.09 | 33.52 |
835237 | 力佳科技 | 15.08 | -0.07 | 0.17 | 33.31 |
430418 | 苏轴股份 | 10.55 | 0.00 | 0.06 | 33.23 |
836414 | 欧普泰 | 19.81 | 0.00 | 0.08 | 32.74 |
830964 | 润农节水 | 3.25 | 0.31 | 0.06 | 32.61 |
873305 | 九菱科技 | 10.06 | -0.30 | 0.35 | 31.71 |
870508 | 丰安股份 | 8.18 | 0.25 | 0.16 | 31.43 |
836871 | 派特尔 | 4.78 | -0.62 | 0.28 | 28.58 |
836270 | 天铭科技 | 13.14 | 0.31 | 0.19 | 28.10 |
831167 | 鑫汇科 | 9.32 | 0.00 | 0.15 | 27.96 |
873169 | 七丰精工 | 5.96 | 0.17 | 0.17 | 26.94 |
836957 | 汉维科技 | 5.53 | -0.18 | 0.20 | 26.38 |
831855 | 浙江大农 | 6.64 | 0.45 | 0.22 | 25.28 |
833509 | 同惠电子 | 15.63 | -0.95 | 0.03 | 25.01 |
430510 | 丰光精密 | 8.96 | -0.44 | 0.04 | 24.95 |
833427 | 华维设计 | 5.07 | 1.00 | 0.13 | 24.40 |
872374 | 云里物里 | 8.76 | -0.11 | 0.09 | 23.19 |
838924 | 广脉科技 | 5.77 | 0.00 | 0.08 | 23.09 |
430198 | 微创光电 | 4.61 | -0.22 | 0.08 | 22.97 |
838971 | 天马新材 | 16.11 | -0.92 | 0.09 | 21.93 |
837821 | 则成电子 | 8.80 | -0.23 | 0.13 | 21.14 |
837046 | 亿能电力 | 4.95 | -0.20 | 0.23 | 19.98 |
835508 | 殷图网联 | 6.40 | 0.00 | 0.11 | 18.90 |
836247 | 华密新材 | 6.22 | 0.00 | 0.16 | 18.76 |
833346 | 威贸电子 | 7.04 | 0.00 | 0.09 | 17.67 |
430718 | 合肥高科 | 5.24 | 0.19 | 0.15 | 15.68 |
836260 | 中寰股份 | 5.34 | -0.19 | 0.07 | 15.36 |
870436 | 大地电气 | 6.62 | 0.76 | 0.05 | 14.50 |
837212 | 智新电子 | 6.82 | -0.87 | 0.04 | 14.10 |
870299 | 灿能电力 | 4.19 | 0.48 | 0.12 | 13.16 |
838163 | 方大新材 | 5.64 | -0.70 | 0.03 | 11.74 |
839946 | 华阳变速 | 2.80 | -0.36 | 0.05 | 11.08 |
831856 | 浩淼科技 | 5.62 | -0.18 | 0.03 | 9.20 |
837242 | 建邦科技 | 8.42 | -0.82 | 0.03 | 8.68 |
830839 | 万通液压 | 6.62 | -0.60 | 0.02 | 8.54 |
834765 | 美之高 | 5.90 | -0.17 | 0.03 | 8.43 |
831039 | 国义招标 | 5.04 | 0.60 | 0.01 | 7.29 |
836149 | 旭杰科技 | 3.78 | -0.53 | 0.04 | 6.67 |
832145 | 恒合股份 | 4.79 | -0.21 | 0.05 | 6.25 |
871245 | 威博液压 | 9.62 | 0.21 | 0.03 | 5.84 |
832000 | 安徽凤凰 | 4.92 | 0.41 | 0.03 | 5.49 |
871970 | 大禹生物 | 7.62 | 0.40 | 0.03 | 4.62 |
871396 | 常辅股份 | 6.84 | 0.44 | 0.01 | 3.48 |
871553 | 凯腾精工 | 3.32 | 0.61 | 0.00 | 1.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
相关内容
相关资讯
-
ok数字货币(火币、币安、OKEx,三大交易所这一年都干了啥?)
李林突然在朋友圈公布消息,“火币日本,日本金融厅 007 号交易所牌照,系统经过审核,为日本用户提供完全合规的数字货币交易服务
-
中国股市具有投资价值(中国股市投资价值未来)
接下来以作为中国核心资产的代表贵州茅台为例,讲解实际案例中股票收益与业绩成长之间的联系:贵州茅台收益最好的一段里也有博弈的部分:2012年塑化剂事件 2013年三公消费的双重打压下,茅台的价格只有一百
-
虚拟币平台地球,虚拟币数据平台
绗竴鏋氱邯蹇靛竵鑳岄潰涓绘櫙鐢辨娊璞¤〃鐜扮殑鐪肩潧銆佸彾瀛愬拰鍦扮悆鍥炬缁勬垚锛屽唴缂樺彸渚у垔鈥滅幆澧冧繚鎶も€濆瓧鏍凤紝琛ㄨ揪浜嗕汉绫诲璧栦互鐢熷瓨鐨勮嚜鐒剁幆澧冪殑鍏虫敞銆傜浜屾灇绾
-
韩国第二大虚拟币交易平台?韩国有游戏币交易平台么在平台上卖游戏币犯法么
求韩国游戏币交易网站闊╁浗浜ゆ槗骞冲彴www.itemmania.comwww.itembay.com鍦ㄥ浗鍐呬笂闇€瑕佹寕浠g悊鎵嶈兘鎵撳紑娆х編浜ゆ槗骞冲彴http://www.svcn.com.
-
50etf在期货公司开户(50etf期权开户流程)
除了这种开户方式,不满足条件的投资人可以选择期权分仓开户,此方式需要具备一定的投资经验,最好提前做过期权模拟交易或者期货交易,期权是一种高风险投资品种,投资者需要根据自身条件理性选择
-
东方财富港美股市能做股指期货吗(东方财富港美股市能做股指期货吗安全吗)
br>涔板崠缇庡浗鑲$エ鐨勬墜缁垂锛屼笉浠モ€滀氦鏄撻噾棰濃€濈殑姣旂巼璁$畻锛岃€屼互鈥滀氦鏄撶瑪鏁扳€濅负鍩哄噯锛岃€屼笖鍥犲埜鍟嗙殑涓嶅悓鑰屾湁寮傘€備緥濡傦細鍦ㄧ煡鍚嶇綉缁滃埜鍟唀*trad
-
股指期货和期权哪个好做点 股指期货和期权哪个好做点呢
期权的投资技巧牵扯到比较复杂的套利模型,如果你按照一般的股票或期货纯看k线操作,有时候可以,有时候就不太合适,因为期权价格有时候会非理性的大,让人承受不住
实时快讯
-
2023-09-08汽车融资租赁公司模式(汽车融资租赁有限公司是干嘛的)
-
2023-09-08熏鹅肉怎么做好吃(熏鹅肉怎么做好吃家常做法)
-
2023-09-08融资租赁的产生(融资租赁产生的应收款项)
-
2023-09-08富春江环保热电股份有限公司(富春江环保热电搬迁)
-
2023-09-08郑商所 苹果 保险 期货(河南苹果期货保险)
-
2023-09-08珠海海洋乐园(珠海海洋乐园风景照片高清图)
-
2023-09-08李嘉诚投资方向(李嘉诚投资方向有哪些股票)
-
2023-09-08华为上海研究所(华为上海研究所招聘)