北京社保起付点多少(北京现在社保费用标准)
小编整理了各省市社保五险的相关政策:缴费基数(最低&最高)、缴费比例(单位&个人)供大家参考,如有少数遗漏城市,大家可自行拨打社保热线12333进行咨询。
省份 | 城市 | 养老 | 工伤 | 失业 | 医疗 | 生育 | |||||||||||||
企业比例 | 个人比例 | 基数下限 | 基数上限 | 企业比例 | 基数下限 | 基数上限 | 企业比例 | 个人比例 | 基数下限 | 基数上限 | 企业比例 | 个人比例 | 基数下限 | 基数上限 | 企业比例 | 基数下限 | 基数上限 | ||
广东 | 深户一档 | 15.00% | 8.00% | 2360 | 24930 | 0.11% | 2360 | 无上限 | 0.70% | 0.30% | 2360 | 2360 | 6.20% | 2.00% | 7778 | 38892 | 0.45% | 2360 | 38892 |
非深户一档 | 14.00% | 8.00% | 2360 | 24930 | 0.11% | 2360 | 无上限 | 0.70% | 0.30% | 2360 | 2360 | 6.20% | 2.00% | 7778 | 38892 | 0.45% | 2360 | 38892 | |
非深户二档 | 14.00% | 8.00% | 2360 | 24930 | 0.11% | 2360 | 无上限 | 0.70% | 0.30% | 2360 | 2360 | 0.60% | 0.20% | 12964 | 12964 | 0.45% | 2360 | 38892 | |
非深户三档 | 14.00% | 8.00% | 2360 | 24930 | 0.11% | 2360 | 无上限 | 0.70% | 0.30% | 2360 | 2360 | 0.45% | 0.10% | 12964 | 12964 | 0.45% | 2360 | 38892 | |
湛江 | 15.00% | 8.00% | 3800 | 24930 | 0.15% | 1720 | 无上限 | 0.48% | 0.20% | 1720 | 24705 | 6.20% | 2.00% | 4085 | 20427 | ||||
中山 | 15.00% | 8.00% | 3958 | 24930 | 0.20% | 1900 | 无上限 | 0.32% | 0.20% | 1900 | 24705 | 4.80% | 2.00% | 3950 | 19790 | ||||
珠海 | 15.00% | 8.00% | 3958 | 24930 | 0.10% | 1900 | 无上限 | 0.48% | 0.20% | 1900 | 19791 | 5.50% | 1.50% | 3958 | 19791 | ||||
汕头 | 15.00% | 8.00% | 3673 | 24930 | 0.10% | 1720 | 无上限 | 0.48% | 0.20% | 1720 | 18366 | 7.00% | 2.00% | 3673 | 18366 | ||||
湖南 | 长沙 | 16.00% | 8.00% | 3604 | 18018 | 0.40% | 3604 | 无上限 | 0.70% | 0.30% | 3604 | 18018 | 8.70% | 2.00% | 3604 | 16380 | |||
株洲 | 16.00% | 8.00% | 3604 | 18018 | 0.40% | 3033 | 无上限 | 0.70% | 0.30% | 3604 | 18018 | 8.70% | 2.00% | 3276 | 16380 | ||||
江西 | 南昌 | 16.00% | 8.00% | 3329 | 16644 | 0.08% | 3329 | 16644 | 0.50% | 0.50% | 3329 | 16644 | 6.00% | 2.00% | 3831 | 19155 | |||
萍乡 | 16.00% | 8.00% | 3329 | 16644 | 0.10% | 3329 | 16644 | 0.50% | 0.50% | 3329 | 16644 | 6.80% | 2.00% | 2997 | 14985 | ||||
赣州 | 16.00% | 8.00% | 3329 | 16644 | 0.20% | 3329 | 16644 | 0.50% | 0.50% | 3329 | 16644 | 6.50% | 2.00% | 3831 | 19155 | ||||
海南 | 海口 | 16.00% | 8.00% | 3925 | 19629 | 0.16% | 3925 | 19629 | 0.50% | 0.50% | 3925 | 19629 | 8.50% | 2.00% | 3925 | 19629 | |||
儋州 | 16.00% | 8.00% | 3925 | 19629 | 0.16% | 3925 | 19629 | 0.50% | 0.50% | 3925 | 19629 | 8.50% | 2.00% | 3925 | 19629 | ||||
江苏 | 苏州 | 16.00% | 8.00% | 4250 | 21821 | 0.20% | 4250 | 21821 | 0.50% | 0.50% | 4250 | 21821 | 7.00% | 2.00% | 4250 | 21821 | 0.80% | 4250 | 21821 |
南京 | 16.00% | 8.00% | 4250 | 21821 | 0.40% | 4250 | 21821 | 0.50% | 0.50% | 4250 | 21821 | 8.00% | 2.00% | 4250 | 21821 | 0.80% | 4250 | 21821 | |
镇江 | 16.00% | 8.00% | 4250 | 21821 | 0.20% | 4250 | 21821 | 0.50% | 0.50% | 4250 | 21821 | 9.00% | 2.50% | 4250 | 21821 | 0.50% | 4250 | 21821 | |
淮安 | 16.00% | 8.00% | 4250 | 21821 | 0.40% | 4250 | 21821 | 0.50% | 0.50% | 4250 | 21821 | 8.00% | 2.00% | 4250 | 21821 | 0.90% | 4250 | 21821 | |
浙江 | 宁波 | 15.00% | 8.00% | 3957 | 19783 | 0.45% | 3957 | 19783 | 0.50% | 0.50% | 3957 | 19783 | 8.50% | 2.00% | 3957 | 19783 | |||
嘉兴 | 15.00% | 8.00% | 3957 | 19783 | 0.20% | 3957 | 19783 | 0.50% | 0.50% | 3957 | 19783 | 9.00% | 2.00% | 3957 | 19783 | ||||
上海 | 上海 | 16.00% | 8.00% | 6520 | 34188 | 0.16% | 6520 | 34188 | 0.50% | 0.50% | 6520 | 34188 | 9.50% | 2.00% | 6520 | 34188 | 1.00% | 6520 | 34188 |
湖北 | 武汉 | 16.00% | 8.00% | 3740 | 18699 | 0.12% | 3740 | 18699 | 0.70% | 0.30% | 3740 | 18699 | 8.00% | 2.00% | 3740 | 18699 | 0.70% | 3740 | 18699 |
老河口 | 16.00% | 8.00% | 3150 | 16500 | 0.40% | 3150 | 16500 | 0.70% | 0.30% | 3150 | 16500 | 8.00% | 2.00% | 3940 | 15750 | 0.50% | 3940 | 15750 | |
河南 | 郑州 | 16.00% | 8.00% | 3409 | 17043 | 0.20% | 3409 | 17043 | 0.70% | 0.30% | 3409 | 17043 | 8.00% | 2.00% | 3409 | 17043 | 1.00% | 3409 | 17043 |
安阳-汤阴 | 16.00% | 8.00% | 3409 | 17043 | 0.20% | 3409 | 17043 | 0.70% | 0.30% | 3409 | 17043 | 7.65% | 2.00% | 3409 | 17043 | 0.40% | 3409 | 17043 | |
鹤壁 | 16.00% | 8.00% | 3409 | 17043 | 0.20% | 3409 | 17043 | 0.70% | 0.30% | 3409 | 17043 | 7.00% | 2.00% | 3409 | 17043 | 1.00% | 3409 | 17043 | |
周口-鹿邑、扶沟 | 16.00% | 8.00% | 3409 | 17043 | 0.20% | 3409 | 17043 | 0.70% | 0.30% | 3409 | 17043 | 6.60% | 2.00% | 3409 | 17043 | ||||
开封-兰考 | 16.00% | 8.00% | 3409 | 17043 | 0.32% | 3409 | 17043 | 0.70% | 0.30% | 3409 | 17043 | 7.00% | 2.00% | 3409 | 17043 | 0.32% | 3409 | 17043 | |
四川 | 遂宁 | 16.00% | 8.00% | 4071 | 20355 | 0.40% | 3041 | 18630 | 0.60% | 0.40% | 3041 | 无上限 | 7.50% | 2.00% | 5278 | 18630 | |||
成都 | 16.00% | 8.00% | 4071 | 20355 | 0.10% | 4071 | 20355 | 0.60% | 0.40% | 4071 | 20355 | 8.30% | 2.00% | 4071 | 20355 | ||||
内江 | 16.00% | 8.00% | 4071 | 20355 | 1.10% | 4071 | 20355 | 0.60% | 0.40% | 3635 | 无上限 | 8.30% | 2.00% | 5589 | 无上限 | ||||
德阳 | 16.00% | 8.00% | 4071 | 20355 | 0.40% | 4071 | 20355 | 0.60% | 0.40% | 4071 | 20355 | 7.50% | 2.00% | 4071 | 20355 | ||||
重庆 | 重庆 | 16.00% | 8.00% | 3957 | 19784 | 0.60% | 3957 | 19784 | 0.50% | 0.50% | 3957 | 19784 | 8.50% | 2.00% | 3957 | 19784 | |||
青海 | 互助 | 16.00% | 8.00% | 4214 | 21069 | 0.13% | 4214 | 21069 | 0.50% | 0.50% | 4214 | 21069 | 6.00% | 2.00% | 4214 | 21069 | 0.90% | 4214 | 21069 |
北京 | 北京 | 16.00% | 8.00% | 5869 | 31884 | 0.16% | 5869 | 31884 | 0.50% | 0.50% | 5869 | 31884 | 9.80% | 2.00% | 5869 | 31884 | |||
山西 | 大同 | 16.00% | 8.00% | 3548 | 17742 | 1.10% | 3548 | 17742 | 0.70% | 0.30% | 3548 | 17742 | 7.00% | 2.00% | 3548 | 17742 | |||
天津 | 天津 | 16.00% | 8.00% | 4400 | 22434 | 0.20% | 4400 | 22434 | 0.50% | 0.50% | 4400 | 22434 | 10.50% | 2.00% | 4400 | 22434 | |||
安徽 | 合肥 | 16.00% | 8.00% | 3429.11 | 17925.42 | 0.20% | 3429.11 | 17925.42 | 0.50% | 0.50% | 3429.11 | 17925.42 | 6.40% | 2.00% | 3429.11 | 17925.42 | |||
霍邱 | 16.00% | 8.00% | 3429.11 | 17925.42 | 0.40% | 3429.11 | 17925.42 | 0.50% | 0.50% | 3429.11 | 17925.42 | 7.00% | 2.00% | 3429.11 | 17925.42 | ||||
西藏 | 拉萨 | 16.00% | 8.00% | 5303.4 | 26517 | 0.20% | 5303.4 | 26517 | 0.50% | 0.50% | 5303.4 | 26517 | 7.00% | 2.00% | 5303.4 | 26517 | 0.50% | 5303.4 | 26517 |
林芝 | 16.00% | 8.00% | 5303.4 | 26517 | 0.20% | 5303.4 | 26517 | 0.50% | 0.50% | 5303.4 | 26517 | 8.50% | 2.00% | 5303.4 | 26517 | ||||
内蒙 | 呼和浩特 | 16.00% | 8.00% | 3610 | 19032 | 0.20% | 3806.4 | 19032 | 0.50% | 0.50% | 1980 | 无上限 | 6.70% | 2.00% | 5400.8 | 20253 | |||
广西 | 桂林 | 16.00% | 8.00% | 3718 | 17458 | 0.20% | 3718 | 17458 | 0.50% | 0.50% | 3718 | 17458 | 9.00% | 2.00% | 3491.4 | 17457 | |||
南宁 | 16.00% | 8.00% | 3718 | 17458 | 0.40% | 3718 | 17458 | 0.50% | 0.50% | 3718 | 17458 | 6.95% | 2.00% | 3491.4 | 17457 | ||||
贵州 | 凯里 | 16.00% | 8.00% | 4078.5 | 20392.5 | 0.50% | 4078.5 | 20392.5 | 0.70% | 0.30% | 4078.5 | 20392.5 | 7.00% | 2.00% | 3985 | 19926 | |||
甘肃 | 兰州 | 16.00% | 8.00% | 3638 | 18189 | 0.90% | 3638 | 18189 | 0.70% | 0.30% | 3638 | 18189 | 9.00% | 2.00% | 3638 | 18189 | |||
新疆 | 石河子 | 16.00% | 8.00% | 3681 | 19593 | 0.30% | 3681 | 19593 | 0.50% | 0.50% | 3681 | 19593 | 8.30% | 2.00% | 3919 | 16176 | |||
陕西 | 宝鸡 | 16.00% | 8.00% | 3632 | 18159 | 0.20% | 3632 | 18159 | 0.70% | 0.30% | 3632 | 18159 | 8.00% | 2.00% | 4183 | 20914 | |||
渭南 | 16.00% | 8.00% | 3632 | 18159 | 0.40% | 3632 | 18159 | 0.70% | 0.30% | 3632 | 18159 | 6.70% | 2.00% | 3255 | 16275 |
左右滑动
社保具有强制性,是政府给每位劳动者的福利,让劳动者病有所依、老有所依。因此企业必须合法合规的缴交社保;社保缴交比例是一个地区内所有人员都一样,缴交基数有区别(应以劳动者应发工资为缴费基数)
在这里,小编补充一句:有的企业在劳动合同上签低工资,以此作为社保基数的依据,实际员工工资远高于合同工资,只要员工有异议要求企业补缴差额,社保中心还是会以员工应发工资作为应缴基数来要求企业去补缴的,所以合同的约定并不能规避未足额缴社保的风险。
请勿搬运!转载请注明出处
相关内容
标签: 缴费基数 基数上限 基数上限企业比例个人比例基数
相关资讯
-
ok数字货币(火币、币安、OKEx,三大交易所这一年都干了啥?)
李林突然在朋友圈公布消息,“火币日本,日本金融厅 007 号交易所牌照,系统经过审核,为日本用户提供完全合规的数字货币交易服务
-
中国股市具有投资价值(中国股市投资价值未来)
接下来以作为中国核心资产的代表贵州茅台为例,讲解实际案例中股票收益与业绩成长之间的联系:贵州茅台收益最好的一段里也有博弈的部分:2012年塑化剂事件 2013年三公消费的双重打压下,茅台的价格只有一百
-
虚拟币平台地球,虚拟币数据平台
绗竴鏋氱邯蹇靛竵鑳岄潰涓绘櫙鐢辨娊璞¤〃鐜扮殑鐪肩潧銆佸彾瀛愬拰鍦扮悆鍥炬缁勬垚锛屽唴缂樺彸渚у垔鈥滅幆澧冧繚鎶も€濆瓧鏍凤紝琛ㄨ揪浜嗕汉绫诲璧栦互鐢熷瓨鐨勮嚜鐒剁幆澧冪殑鍏虫敞銆傜浜屾灇绾
-
韩国第二大虚拟币交易平台?韩国有游戏币交易平台么在平台上卖游戏币犯法么
求韩国游戏币交易网站闊╁浗浜ゆ槗骞冲彴www.itemmania.comwww.itembay.com鍦ㄥ浗鍐呬笂闇€瑕佹寕浠g悊鎵嶈兘鎵撳紑娆х編浜ゆ槗骞冲彴http://www.svcn.com.
-
50etf在期货公司开户(50etf期权开户流程)
除了这种开户方式,不满足条件的投资人可以选择期权分仓开户,此方式需要具备一定的投资经验,最好提前做过期权模拟交易或者期货交易,期权是一种高风险投资品种,投资者需要根据自身条件理性选择
-
东方财富港美股市能做股指期货吗(东方财富港美股市能做股指期货吗安全吗)
br>涔板崠缇庡浗鑲$エ鐨勬墜缁垂锛屼笉浠モ€滀氦鏄撻噾棰濃€濈殑姣旂巼璁$畻锛岃€屼互鈥滀氦鏄撶瑪鏁扳€濅负鍩哄噯锛岃€屼笖鍥犲埜鍟嗙殑涓嶅悓鑰屾湁寮傘€備緥濡傦細鍦ㄧ煡鍚嶇綉缁滃埜鍟唀*trad
-
股指期货和期权哪个好做点 股指期货和期权哪个好做点呢
期权的投资技巧牵扯到比较复杂的套利模型,如果你按照一般的股票或期货纯看k线操作,有时候可以,有时候就不太合适,因为期权价格有时候会非理性的大,让人承受不住
实时快讯
-
2023-09-08汽车融资租赁公司模式(汽车融资租赁有限公司是干嘛的)
-
2023-09-08熏鹅肉怎么做好吃(熏鹅肉怎么做好吃家常做法)
-
2023-09-08融资租赁的产生(融资租赁产生的应收款项)
-
2023-09-08富春江环保热电股份有限公司(富春江环保热电搬迁)
-
2023-09-08郑商所 苹果 保险 期货(河南苹果期货保险)
-
2023-09-08珠海海洋乐园(珠海海洋乐园风景照片高清图)
-
2023-09-08李嘉诚投资方向(李嘉诚投资方向有哪些股票)
-
2023-09-08华为上海研究所(华为上海研究所招聘)