香港股票03399(香港股票代码查询一览表)
智通财经APP数据显示,截止8月9日收盘,有22只股票创52周新高,其中同仁资源(08186)、爱得威建设集团(06189)、乐亚国际(08195)创高率位于前3位,分别为43.44%、16.87%、14.13%。另外有71只股票创52周新低,其中中集车辆(01839)、兴纺控股(01968)、鼎亿集团投资(00508)创低率位于前三位,分别为-23.52%、-19.48%、-16.39%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
同仁资源(08186) | 0.580 | 1.750 | 43.44% |
爱得威建设集团(06189) | 13.280 | 13.300 | 16.87% |
乐亚国际(08195) | 0.093 | 0.105 | 14.13% |
年年卡(03773) | 0.850 | 1.390 | 11.20% |
雅高控股(03313) | 3.930 | 3.940 | 8.24% |
第七大道(00797) | 1.790 | 1.810 | 7.74% |
卡森国际(00496) | 7.060 | 7.070 | 4.74% |
招金矿业(01818) | 10.320 | 10.480 | 4.59% |
思考乐教育(01769) | 4.920 | 5.040 | 3.49% |
亚洲杂货(08413) | 0.485 | 0.530 | 1.92% |
创陞控股(02680) | 1.890 | 2.030 | 1.00% |
中国罕王(03788) | 1.280 | 1.340 | 0.75% |
山东黄金(01787) | 18.000 | 18.360 | 0.66% |
恒生人币金ETF(83168) | 26.750 | 26.900 | 0.56% |
价值黄金(03081) | 36.550 | 36.750 | 0.55% |
香港电讯-SS(06823) | 12.960 | 13.000 | 0.46% |
SPDR金ETF(02840) | 1,112.000 | 1,116.000 | 0.36% |
PP美国国库(03077) | 3,927.450 | 3,927.700 | 0.33% |
华夏政银国债-R(82813) | 103.900 | 103.900 | 0.24% |
BMO亚投债(03141) | 16.000 | 16.000 | 0.13% |
A工银中金美(03011) | 7,875.950 | 7,877.150 | 0.05% |
南方港元货币(03053) | 1,016.050 | 1,016.050 | 0.02% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
中集车辆(01839) | 5.060 | 4.000 | -23.52% |
兴纺控股(01968) | 0.330 | 0.310 | -19.48% |
鼎亿集团投资(00508) | 0.290 | 0.255 | -16.39% |
盛洋投资(00174) | 0.650 | 0.600 | -14.29% |
亚洲先锋娱乐(08400) | 0.072 | 0.069 | -11.54% |
森美控股(00756) | 0.152 | 0.134 | -11.26% |
开明投资(00768) | 0.051 | 0.050 | -9.09% |
百利大(00495) | 0.120 | 0.106 | -7.83% |
美联工商舖(00459) | 0.128 | 0.120 | -7.69% |
西证国际证券(00812) | 0.085 | 0.077 | -7.23% |
映美控股(02028) | 0.260 | 0.260 | -7.14% |
毅高国际控股(08218) | 0.043 | 0.040 | -6.98% |
中国数字视频(08280) | 0.069 | 0.068 | -6.85% |
卓珈控股(01827) | 1.110 | 1.030 | -6.36% |
航天控股(00031) | 0.435 | 0.395 | -5.95% |
怡康泰工程集团(08445) | 0.156 | 0.155 | -5.49% |
复星旅游文化(01992) | 8.570 | 8.570 | -5.41% |
添利(00093) | 0.325 | 0.275 | -5.17% |
兴证国际(06058) | 0.500 | 0.420 | -4.55% |
合丰集团(02320) | 0.340 | 0.335 | -4.29% |
连成科技集团(08635) | 0.183 | 0.182 | -4.21% |
保宝龙科技(01861) | 1.390 | 1.250 | -3.85% |
富临集团控股(01443) | 0.380 | 0.380 | -3.80% |
兴利集团(00114) | 0.540 | 0.520 | -3.70% |
DCB控股(08040) | 0.232 | 0.230 | -3.36% |
慕诗国际(00130) | 0.490 | 0.460 | -3.16% |
丰德丽控股(00571) | 1.000 | 0.980 | -2.97% |
建鹏控股(01722) | 0.350 | 0.350 | -2.78% |
粤运交通(03399) | 2.530 | 2.530 | -2.69% |
IGG(00799) | 5.750 | 5.670 | -2.58% |
瑞港集团(00357) | 4.700 | 4.700 | -2.49% |
东京中央拍卖(01939) | 0.890 | 0.860 | -2.27% |
同仁堂科技(01666) | 8.560 | 8.310 | -2.24% |
汛和集团(01591) | 0.045 | 0.044 | -2.22% |
长飞光纤光缆(06869) | 12.360 | 12.360 | -2.22% |
时计宝(02033) | 0.960 | 0.900 | -2.17% |
百勤油服(02178) | 0.145 | 0.136 | -2.16% |
先机企业集团(00176) | 0.280 | 0.250 | -1.96% |
港桥金融(02323) | 0.530 | 0.500 | -1.96% |
高萌科技(08065) | 0.250 | 0.250 | -1.96% |
中科生物(01237) | 0.053 | 0.052 | -1.89% |
瑞声科技(02018) | 36.200 | 35.600 | -1.79% |
高富集团控股(00263) | 0.310 | 0.300 | -1.64% |
信义香港(08328) | 1.310 | 1.280 | -1.54% |
中国航天万源(01185) | 0.145 | 0.138 | -1.43% |
欧化(01711) | 0.212 | 0.212 | -1.40% |
联泰控股(00311) | 0.710 | 0.710 | -1.39% |
IBI GROUP HLDGS(01547) | 0.355 | 0.355 | -1.39% |
上海集优(02345) | 0.770 | 0.760 | -1.30% |
冠华国际控股(00539) | 0.400 | 0.395 | -1.25% |
星亚控股(08293) | 0.079 | 0.079 | -1.25% |
东江环保(00895) | 6.680 | 6.570 | -1.20% |
上海证大(00755) | 0.097 | 0.093 | -1.06% |
中信股份(00267) | 9.420 | 9.420 | -1.05% |
和谐汽车(03836) | 2.100 | 2.050 | -0.97% |
中国华融(02799) | 1.170 | 1.150 | -0.86% |
众安在綫(06060) | 16.760 | 16.680 | -0.83% |
闽信集团(00222) | 3.800 | 3.800 | -0.78% |
环球医疗(02666) | 5.160 | 5.120 | -0.78% |
宝宝树集团(01761) | 2.670 | 2.640 | -0.75% |
易居企业控股(02048) | 8.060 | 7.940 | -0.75% |
域高国际控股(01621) | 0.150 | 0.146 | -0.68% |
龙源电力(00916) | 4.460 | 4.450 | -0.67% |
拉夏贝尔(06116) | 3.060 | 2.990 | -0.66% |
中国信达(01359) | 1.530 | 1.520 | -0.65% |
利福国际(01212) | 9.620 | 9.610 | -0.62% |
新秀丽(01910) | 13.400 | 13.280 | -0.60% |
永旺(00984) | 3.570 | 3.500 | -0.57% |
满地科技股份(01400) | 0.185 | 0.179 | -0.56% |
魏桥纺织(02698) | 2.090 | 2.050 | -0.49% |
康华医疗(03689) | 4.850 | 4.800 | -0.21% |
相关内容
相关资讯
-
ok数字货币(火币、币安、OKEx,三大交易所这一年都干了啥?)
李林突然在朋友圈公布消息,“火币日本,日本金融厅 007 号交易所牌照,系统经过审核,为日本用户提供完全合规的数字货币交易服务
-
中国股市具有投资价值(中国股市投资价值未来)
接下来以作为中国核心资产的代表贵州茅台为例,讲解实际案例中股票收益与业绩成长之间的联系:贵州茅台收益最好的一段里也有博弈的部分:2012年塑化剂事件 2013年三公消费的双重打压下,茅台的价格只有一百
-
虚拟币平台地球,虚拟币数据平台
绗竴鏋氱邯蹇靛竵鑳岄潰涓绘櫙鐢辨娊璞¤〃鐜扮殑鐪肩潧銆佸彾瀛愬拰鍦扮悆鍥炬缁勬垚锛屽唴缂樺彸渚у垔鈥滅幆澧冧繚鎶も€濆瓧鏍凤紝琛ㄨ揪浜嗕汉绫诲璧栦互鐢熷瓨鐨勮嚜鐒剁幆澧冪殑鍏虫敞銆傜浜屾灇绾
-
韩国第二大虚拟币交易平台?韩国有游戏币交易平台么在平台上卖游戏币犯法么
求韩国游戏币交易网站闊╁浗浜ゆ槗骞冲彴www.itemmania.comwww.itembay.com鍦ㄥ浗鍐呬笂闇€瑕佹寕浠g悊鎵嶈兘鎵撳紑娆х編浜ゆ槗骞冲彴http://www.svcn.com.
-
50etf在期货公司开户(50etf期权开户流程)
除了这种开户方式,不满足条件的投资人可以选择期权分仓开户,此方式需要具备一定的投资经验,最好提前做过期权模拟交易或者期货交易,期权是一种高风险投资品种,投资者需要根据自身条件理性选择
-
东方财富港美股市能做股指期货吗(东方财富港美股市能做股指期货吗安全吗)
br>涔板崠缇庡浗鑲$エ鐨勬墜缁垂锛屼笉浠モ€滀氦鏄撻噾棰濃€濈殑姣旂巼璁$畻锛岃€屼互鈥滀氦鏄撶瑪鏁扳€濅负鍩哄噯锛岃€屼笖鍥犲埜鍟嗙殑涓嶅悓鑰屾湁寮傘€備緥濡傦細鍦ㄧ煡鍚嶇綉缁滃埜鍟唀*trad
-
股指期货和期权哪个好做点 股指期货和期权哪个好做点呢
期权的投资技巧牵扯到比较复杂的套利模型,如果你按照一般的股票或期货纯看k线操作,有时候可以,有时候就不太合适,因为期权价格有时候会非理性的大,让人承受不住
实时快讯
-
2023-09-08汽车融资租赁公司模式(汽车融资租赁有限公司是干嘛的)
-
2023-09-08熏鹅肉怎么做好吃(熏鹅肉怎么做好吃家常做法)
-
2023-09-08融资租赁的产生(融资租赁产生的应收款项)
-
2023-09-08富春江环保热电股份有限公司(富春江环保热电搬迁)
-
2023-09-08郑商所 苹果 保险 期货(河南苹果期货保险)
-
2023-09-08珠海海洋乐园(珠海海洋乐园风景照片高清图)
-
2023-09-08李嘉诚投资方向(李嘉诚投资方向有哪些股票)
-
2023-09-08华为上海研究所(华为上海研究所招聘)