股票哪一根是年线(股票哪个是年线)

币圈问答 阅读 3 2023-04-22 09:53:41

Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:08分,上证综指3572.38点,收于年线之上,涨跌幅0.396%,A股总成交额为8180.01亿元。到目前为止今日有32只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有东阿阿胶、洪涛股份、初灵信息等,乖离率分别为8.69%、6.27%、5.39%;申通地铁、指南针、洁美科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。

10月15日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
000423东阿阿胶 10.00 4.81 36.42 39.59 8.69
002325洪涛股份 6.77 6.52 2.52 2.68 6.27
300250初灵信息 6.42 7.81 11.17 11.77 5.39
603986兆易创新 5.41 3.16 147.05 154.02 4.74
300662科锐国际 7.81 1.61 55.71 58.25 4.55
300895铜牛信息 13.79 22.81 39.17 40.36 3.04
000977浪潮信息 4.17 3.16 29.11 29.98 3.00
605111新 洁 能 10.00 4.22 130.29 133.98 2.83
300287飞 利 信 2.67 2.45 4.52 4.62 2.20
002920德赛西威 4.06 0.96 92.18 94.12 2.10
300419浩丰科技 2.23 3.78 7.63 7.78 1.99
002465海格通信 1.75 0.98 10.31 10.48 1.64
000005ST 星 源 5.07 2.72 2.25 2.28 1.55
600185格力地产 3.43 1.89 7.72 7.84 1.54
600926杭州银行 2.20 0.40 14.68 14.89 1.46
600184光电股份 2.28 0.99 11.06 11.21 1.39
600741华域汽车 4.78 0.90 25.75 26.11 1.39
002933新兴装备 2.98 4.76 29.65 30.03 1.29
300292吴通控股 2.06 5.30 3.92 3.97 1.24
300124汇川技术 4.74 1.58 61.95 62.53 0.94
300117嘉寓股份 1.67 3.52 4.22 4.26 0.93
002142宁波银行 0.86 0.35 37.14 37.43 0.78
600376首开股份 4.00 0.42 5.42 5.46 0.68
603508思维列控 2.81 0.50 22.52 22.67 0.67
000561烽火电子 0.99 0.45 7.10 7.14 0.63
002338奥普光电 0.74 0.84 19.00 19.11 0.59
300150世纪瑞尔 0.45 0.57 4.46 4.48 0.44
002410广 联 达 2.90 0.74 69.93 70.14 0.30
002295精艺股份 1.90 1.25 6.95 6.97 0.29
002859洁美科技 1.25 0.66 28.98 29.06 0.26
300803指 南 针 0.59 0.78 34.26 34.30 0.12
600834申通地铁 0.10 0.46 10.15 10.15 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线

相关内容

标签: 今日 股份 投资

股票哪一根是年线(股票哪个是年线)文档下载: PDF DOC TXT
文章来源: 小月
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至举报,一经查实,本站将立刻删除。
上一篇: 股票天下论坛手机版(《天下财经》:今日股市 缩量反弹 大盘稳了吗?市场何时选择方向?) 下一篇: 2000人民币兑新加坡(2000新加坡元等于多少人民币)

相关资讯