2元低价股有哪些好股票(两市低价股一览 54股股价不足2元)
按最新收盘价计算,A股均价为11.18元,两市不足2元的个股共有54只,股价最低的是*ST金洲,最新收盘价为0.72元。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月24日收盘,沪指报收3267.16点,A股平均股价为11.18元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有54只,最低的是*ST金洲,最新收盘价为0.72元,其次是*ST荣华、*ST西源,最新收盘价分别为0.74元、0.78元。特征来看,股价低于2元个股中,共有28只ST股上榜,占比为51.85%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有6只,涨幅居前的有*ST宜康、ST天润、ST中捷,分别上涨4.72%、3.38%、2.72%。下跌的有24只,跌幅居前的有*ST新海、*ST荣华、*ST西源,跌幅分别为5.26%、5.13%、4.88%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000587 | *ST金洲 | 0.72 | 30.41 | 纺织服饰 | ||
600311 | *ST荣华 | 0.74 | -5.13 | 0.50 | 有色金属 | |
600139 | *ST西源 | 0.78 | -4.88 | 0.49 | 非银金融 | |
002089 | *ST新海 | 0.90 | -5.26 | 17.18 | 0.99 | 通信 |
600466 | 蓝光发展 | 1.07 | -1.83 | 2.52 | 房地产 | |
000150 | *ST宜康 | 1.11 | 4.72 | 3.68 | 医药生物 | |
601258 | 庞大集团 | 1.12 | 0.00 | 0.29 | 0.99 | 汽车 |
300309 | *ST吉艾 | 1.16 | -4.13 | 21.41 | 非银金融 | |
000732 | ST泰禾 | 1.17 | -1.68 | 1.25 | 0.44 | 房地产 |
000046 | 泛海控股 | 1.18 | -2.48 | 0.86 | 1.53 | 房地产 |
600781 | *ST辅仁 | 1.20 | -3.23 | 4.57 | 3.45 | 医药生物 |
002503 | 搜于特 | 1.21 | 0.00 | 0.89 | 纺织服饰 | |
000540 | 中天金融 | 1.26 | -1.56 | 1.45 | 1.21 | 房地产 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.27 | 0.00 | 8.64 | 5.11 | 计算机 |
600122 | ST宏图 | 1.31 | 0.00 | 0.44 | 商贸零售 | |
000667 | 美好置业 | 1.36 | 0.00 | 0.85 | 0.90 | 房地产 |
002504 | ST弘高 | 1.40 | -0.71 | 1.85 | 12.14 | 建筑装饰 |
002005 | ST德豪 | 1.41 | 0.00 | 0.44 | 1.92 | 家用电器 |
600242 | *ST中昌 | 1.41 | -1.40 | 3.48 | 传媒 | |
002113 | ST天润 | 1.53 | 3.38 | 7.49 | 21.01 | 传媒 |
000564 | ST大集 | 1.54 | 0.65 | 1.05 | 2.36 | 商贸零售 |
600022 | 山东钢铁 | 1.58 | 0.64 | 0.37 | 0.78 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.59 | 0.00 | 0.97 | 0.81 | 煤炭 |
601880 | 辽港股份 | 1.62 | 0.00 | 0.21 | 1.01 | 交通运输 |
600393 | 粤泰股份 | 1.63 | -0.61 | 2.30 | 1.17 | 房地产 |
002499 | *ST科林 | 1.68 | 商贸零售 | |||
601005 | 重庆钢铁 | 1.69 | 0.00 | 0.45 | 0.68 | 钢铁 |
000806 | *ST银河 | 1.70 | 0.00 | 0.34 | 电力设备 | |
300116 | 保力新 | 1.71 | -1.16 | 0.64 | 19.44 | 电力设备 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.76 | 0.00 | 0.50 | 0.90 | 钢铁 |
600221 | 海航控股 | 1.77 | -0.56 | 0.13 | 交通运输 | |
000616 | ST海投 | 1.78 | 0.00 | 0.45 | 0.51 | 非银金融 |
000005 | ST星源 | 1.79 | 0.00 | 0.46 | 1.37 | 环保 |
000971 | ST高升 | 1.80 | 0.00 | 0.28 | 3.12 | 通信 |
600568 | ST中珠 | 1.80 | 0.00 | 0.38 | 1.01 | 医药生物 |
000981 | 山子股份 | 1.81 | -1.63 | 0.49 | 3.33 | 汽车 |
002052 | *ST同洲 | 1.82 | 0.00 | 0.86 | 13.28 | 家用电器 |
000882 | 华联股份 | 1.82 | 0.00 | 0.55 | 0.70 | 商贸零售 |
000982 | 中银绒业 | 1.82 | -1.09 | 0.54 | 6.40 | 纺织服饰 |
600239 | ST云城 | 1.84 | -1.08 | 0.27 | 8.15 | 房地产 |
300336 | *ST新文 | 1.84 | -3.16 | 1.04 | 传媒 | |
600743 | 华远地产 | 1.85 | 0.00 | 0.49 | 0.63 | 房地产 |
000671 | 阳光城 | 1.86 | 0.00 | 0.86 | 0.65 | 房地产 |
000413 | 东旭光电 | 1.87 | 0.00 | 0.44 | 0.46 | 电子 |
600321 | 正源股份 | 1.87 | -0.53 | 0.47 | 1.57 | 建筑装饰 |
002021 | ST中捷 | 1.89 | 2.72 | 4.18 | 9.56 | 机械设备 |
002482 | ST广田 | 1.91 | -1.04 | 0.51 | 32.69 | 建筑装饰 |
000656 | 金科股份 | 1.91 | -0.52 | 1.51 | 0.34 | 房地产 |
000669 | ST金鸿 | 1.93 | -2.03 | 1.50 | 2.67 | 公用事业 |
002501 | 利源精制 | 1.93 | -1.03 | 0.33 | 4.70 | 有色金属 |
600162 | 香江控股 | 1.93 | -0.52 | 0.31 | 0.86 | 房地产 |
600653 | 申华控股 | 1.94 | 0.00 | 0.49 | 3.30 | 汽车 |
000889 | ST中嘉 | 1.95 | 0.00 | 1.10 | 5.84 | 通信 |
002269 | 美邦服饰 | 1.96 | 1.55 | 1.77 | 17.42 | 纺织服饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 王峰 2023-02-24 15:49
相关内容
相关资讯
-
ok数字货币(火币、币安、OKEx,三大交易所这一年都干了啥?)
李林突然在朋友圈公布消息,“火币日本,日本金融厅 007 号交易所牌照,系统经过审核,为日本用户提供完全合规的数字货币交易服务
-
中国股市具有投资价值(中国股市投资价值未来)
接下来以作为中国核心资产的代表贵州茅台为例,讲解实际案例中股票收益与业绩成长之间的联系:贵州茅台收益最好的一段里也有博弈的部分:2012年塑化剂事件 2013年三公消费的双重打压下,茅台的价格只有一百
-
虚拟币平台地球,虚拟币数据平台
绗竴鏋氱邯蹇靛竵鑳岄潰涓绘櫙鐢辨娊璞¤〃鐜扮殑鐪肩潧銆佸彾瀛愬拰鍦扮悆鍥炬缁勬垚锛屽唴缂樺彸渚у垔鈥滅幆澧冧繚鎶も€濆瓧鏍凤紝琛ㄨ揪浜嗕汉绫诲璧栦互鐢熷瓨鐨勮嚜鐒剁幆澧冪殑鍏虫敞銆傜浜屾灇绾
-
韩国第二大虚拟币交易平台?韩国有游戏币交易平台么在平台上卖游戏币犯法么
求韩国游戏币交易网站闊╁浗浜ゆ槗骞冲彴www.itemmania.comwww.itembay.com鍦ㄥ浗鍐呬笂闇€瑕佹寕浠g悊鎵嶈兘鎵撳紑娆х編浜ゆ槗骞冲彴http://www.svcn.com.
-
50etf在期货公司开户(50etf期权开户流程)
除了这种开户方式,不满足条件的投资人可以选择期权分仓开户,此方式需要具备一定的投资经验,最好提前做过期权模拟交易或者期货交易,期权是一种高风险投资品种,投资者需要根据自身条件理性选择
-
东方财富港美股市能做股指期货吗(东方财富港美股市能做股指期货吗安全吗)
br>涔板崠缇庡浗鑲$エ鐨勬墜缁垂锛屼笉浠モ€滀氦鏄撻噾棰濃€濈殑姣旂巼璁$畻锛岃€屼互鈥滀氦鏄撶瑪鏁扳€濅负鍩哄噯锛岃€屼笖鍥犲埜鍟嗙殑涓嶅悓鑰屾湁寮傘€備緥濡傦細鍦ㄧ煡鍚嶇綉缁滃埜鍟唀*trad
-
股指期货和期权哪个好做点 股指期货和期权哪个好做点呢
期权的投资技巧牵扯到比较复杂的套利模型,如果你按照一般的股票或期货纯看k线操作,有时候可以,有时候就不太合适,因为期权价格有时候会非理性的大,让人承受不住
实时快讯
-
2023-09-08汽车融资租赁公司模式(汽车融资租赁有限公司是干嘛的)
-
2023-09-08熏鹅肉怎么做好吃(熏鹅肉怎么做好吃家常做法)
-
2023-09-08融资租赁的产生(融资租赁产生的应收款项)
-
2023-09-08富春江环保热电股份有限公司(富春江环保热电搬迁)
-
2023-09-08郑商所 苹果 保险 期货(河南苹果期货保险)
-
2023-09-08珠海海洋乐园(珠海海洋乐园风景照片高清图)
-
2023-09-08李嘉诚投资方向(李嘉诚投资方向有哪些股票)
-
2023-09-08华为上海研究所(华为上海研究所招聘)