55168股市大家谈论坛(融资客控盘比例超一成个股)
沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.34%,76股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,3月2日沪深融资余额为15362.00亿元,占A股流通市值的比例为2.34%。两融标的股中,共有76只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有680只,占比在1%~5%的有1001只,占比不超过1%的有158只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为14.72亿元,占流通市值比例达22.02%,其次是东方日升、明冠新材等,融资余额占流通市值比例分别为19.21%、16.78%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为53.88亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为58.08亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为66.86亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有26只,30倍~50倍之间的有10只,市盈率30倍以下的有23只,市盈率最低的是鹏博士,动态市盈率仅有3.80倍,尖峰集团、蓝帆医疗等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,中小板有18只、创业板有15只、科创板有5只、主板有38只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、电子、传媒行业,分别有12只、8只、7只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 147207.50 | 22.02 | 4.10 | 非银金融 |
300118 | 东方日升 | 179316.69 | 19.21 | -3.27 | 电气设备 |
688560 | 明冠新材 | 11047.45 | 16.78 | 0.36 | 电气设备 |
600100 | 同方股份 | 283940.11 | 16.72 | -1.72 | 计算机 |
300429 | 强力新材 | 57477.45 | 16.15 | -9.21 | 化工 |
600692 | 亚通股份 | 27632.93 | 15.94 | 0.74 | 房地产 |
300273 | 和佳医疗 | 47680.45 | 15.42 | -1.54 | 医药生物 |
300079 | 数码视讯 | 78915.00 | 15.23 | -1.21 | 计算机 |
600260 | 凯乐科技 | 132929.73 | 15.00 | -1.51 | 通信 |
002235 | 安妮股份 | 29504.28 | 14.80 | -1.05 | 轻工制造 |
603045 | 福达合金 | 15462.94 | 14.52 | -0.97 | 有色金属 |
002325 | 洪涛股份 | 31959.90 | 14.41 | 0.43 | 建筑装饰 |
000554 | 泰山石油 | 22725.08 | 14.34 | -2.24 | 化工 |
600218 | 全柴动力 | 47096.83 | 14.21 | -0.88 | 机械设备 |
300170 | 汉得信息 | 83762.94 | 14.08 | -1.20 | 计算机 |
002369 | 卓翼科技 | 40229.18 | 13.70 | -0.20 | 电子 |
002148 | 北纬科技 | 24250.37 | 13.55 | -1.46 | 传媒 |
600266 | 城建发展 | 142484.50 | 13.29 | -1.04 | 房地产 |
002104 | 恒宝股份 | 49109.20 | 13.17 | 0.32 | 通信 |
300020 | 银江股份 | 67389.37 | 13.17 | 0.25 | 计算机 |
600363 | 联创光电 | 128327.62 | 13.01 | -1.16 | 电子 |
600661 | 昂立教育 | 54473.81 | 12.81 | 0.75 | 传媒 |
600158 | 中体产业 | 100167.24 | 12.77 | 1.45 | 传媒 |
002368 | 太极股份 | 167348.78 | 12.76 | 0.62 | 计算机 |
002431 | 棕榈股份 | 54801.88 | 12.71 | -2.47 | 建筑装饰 |
000926 | 福星股份 | 54718.24 | 12.62 | -1.29 | 房地产 |
300355 | 蒙草生态 | 70651.05 | 12.56 | -0.46 | 建筑装饰 |
000790 | 华神科技 | 32499.57 | 12.39 | -1.62 | 医药生物 |
300194 | 福安药业 | 51395.48 | 12.37 | -1.11 | 医药生物 |
600756 | 浪潮软件 | 53600.59 | 12.23 | -0.66 | 计算机 |
300182 | 捷成股份 | 76066.92 | 11.97 | -4.19 | 传媒 |
600830 | 香溢融通 | 25233.82 | 11.87 | -1.06 | 非银金融 |
300065 | 海兰信 | 42509.43 | 11.72 | 0.55 | 国防军工 |
000731 | 四川美丰 | 32726.89 | 11.72 | -2.28 | 化工 |
600668 | 尖峰集团 | 55424.12 | 11.71 | 0.29 | 建筑材料 |
002382 | 蓝帆医疗 | 202112.37 | 11.57 | 0.94 | 医药生物 |
000503 | 国新健康 | 78688.60 | 11.52 | -1.94 | 医药生物 |
600645 | 中源协和 | 85529.27 | 11.48 | -2.26 | 医药生物 |
600797 | 浙大网新 | 76261.04 | 11.45 | -0.77 | 计算机 |
000793 | 华闻集团 | 48099.45 | 11.41 | -1.83 | 传媒 |
300128 | 锦富技术 | 46401.89 | 11.36 | -1.56 | 电子 |
600804 | 鹏博士 | 97458.02 | 11.21 | -0.33 | 通信 |
002023 | 海特高新 | 101480.68 | 11.19 | -0.30 | 国防军工 |
000823 | 超声电子 | 59819.74 | 11.14 | -0.70 | 电子 |
600596 | 新安股份 | 101588.07 | 11.11 | -1.28 | 化工 |
000551 | 创元科技 | 38193.43 | 11.10 | 2.14 | 机械设备 |
002214 | 大立科技 | 102031.19 | 11.07 | -2.68 | 电子 |
002292 | 奥飞娱乐 | 50945.97 | 11.04 | -1.22 | 传媒 |
002117 | 东港股份 | 48926.34 | 11.03 | -1.69 | 轻工制造 |
002067 | 景兴纸业 | 44075.00 | 11.01 | -4.64 | 轻工制造 |
002474 | 榕基软件 | 27925.32 | 11.00 | -1.12 | 计算机 |
600288 | 大恒科技 | 47238.72 | 10.99 | 0.41 | 电子 |
000151 | 中成股份 | 21942.53 | 10.86 | 0.40 | 商业贸易 |
600684 | 珠江实业 | 25689.32 | 10.83 | -2.46 | 房地产 |
603681 | 永冠新材 | 13981.15 | 10.75 | 0.72 | 化工 |
688598 | 金博股份 | 37437.24 | 10.72 | 2.04 | 有色金属 |
000851 | 高鸿股份 | 54054.71 | 10.59 | -1.86 | 通信 |
300333 | 兆日科技 | 26374.58 | 10.56 | -0.79 | 计算机 |
600711 | 盛屯矿业 | 201639.79 | 10.55 | -5.62 | 有色金属 |
688063 | 派能科技 | 59100.34 | 10.47 | 0.45 | 电气设备 |
600592 | 龙溪股份 | 38964.91 | 10.46 | -1.17 | 机械设备 |
600811 | 东方集团 | 129349.83 | 10.46 | -1.77 | 综合 |
000404 | 长虹华意 | 31340.72 | 10.45 | 1.17 | 家用电器 |
000016 | 深康佳A | 102267.73 | 10.40 | -0.48 | 家用电器 |
300324 | 旋极信息 | 39973.45 | 10.35 | -2.25 | 计算机 |
300042 | 朗科科技 | 22627.70 | 10.35 | 0.00 | 计算机 |
002521 | 齐峰新材 | 29385.17 | 10.35 | -7.84 | 轻工制造 |
000917 | 电广传媒 | 64156.66 | 10.33 | -1.57 | 传媒 |
002229 | 鸿博股份 | 30111.96 | 10.23 | -0.67 | 轻工制造 |
002476 | 宝莫股份 | 23744.24 | 10.21 | -1.04 | 化工 |
600410 | 华胜天成 | 84513.21 | 10.07 | 0.79 | 计算机 |
600094 | 大名城 | 89302.93 | 10.06 | -0.26 | 房地产 |
688286 | 敏芯股份 | 12326.41 | 10.05 | -2.12 | 电子 |
688106 | 金宏气体 | 28150.85 | 10.04 | 1.66 | 化工 |
600609 | 金杯汽车 | 48809.11 | 10.04 | -1.98 | 汽车 |
300322 | 硕贝德 | 43036.97 | 10.04 | -0.09 | 电子 |
000762 | 西藏矿业 | 76551.72 | 9.95 | -3.27 | 采掘 |
600694 | 大商股份 | 56426.50 | 9.93 | -1.73 | 商业贸易 |
300002 | 神州泰岳 | 73232.87 | 9.88 | -1.52 | 计算机 |
000988 | 华工科技 | 209295.43 | 9.80 | -1.02 | 电子 |
600078 | 澄星股份 | 24236.01 | 9.75 | -2.34 | 化工 |
000996 | 中国中期 | 34899.87 | 9.72 | 10.04 | 汽车 |
300663 | 科蓝软件 | 41810.96 | 9.71 | -0.84 | 计算机 |
300226 | 上海钢联 | 94529.22 | 9.65 | 0.96 | 传媒 |
300053 | 欧比特 | 59238.81 | 9.63 | -2.15 | 电子 |
002237 | 恒邦股份 | 108283.19 | 9.61 | -2.37 | 有色金属 |
688155 | 先惠技术 | 15823.02 | 9.61 | 5.40 | 机械设备 |
002277 | 友阿股份 | 45261.56 | 9.60 | -1.46 | 商业贸易 |
000616 | 海航投资 | 32388.38 | 9.60 | -2.07 | 房地产 |
300342 | 天银机电 | 45260.62 | 9.57 | 1.99 | 家用电器 |
300397 | 天和防务 | 47372.64 | 9.57 | -1.44 | 国防军工 |
002174 | 游族网络 | 71982.16 | 9.56 | -0.55 | 传媒 |
600113 | 浙江东日 | 24051.49 | 9.55 | -0.49 | 商业贸易 |
600503 | 华丽家族 | 55168.71 | 9.54 | -2.70 | 房地产 |
000818 | 航锦科技 | 138014.99 | 9.53 | -1.88 | 化工 |
002407 | 多氟多 | 125241.60 | 9.52 | 1.38 | 化工 |
300311 | 任子行 | 27783.80 | 9.52 | -1.89 | 计算机 |
600387 | 海越能源 | 22985.13 | 9.48 | -1.15 | 化工 |
600728 | 佳都科技 | 112780.71 | 9.45 | -1.15 | 计算机 |
300166 | 东方国信 | 74663.24 | 9.44 | -0.72 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金
相关内容
相关资讯
-
用友财务报表生成(如何用用友软件生成财务报表)
这是在线使用的云会计财务软件,财务报表自动生成,只需录入凭证后,资产负债表、利润表、现金流量表就会自动计算,实时生成,还有总账、明细账、科目余额表等各类账簿也会实时生成,对于广大会计人员和小企业来说,
-
证券投资中的数学(证券投资中的数学结题报告ppt)
经济学:重理论轻实践,本科很难就业,适合性情沉稳、爱研究、数学、英语功底较好的同学,未来就业方向对院校层次有较高的要求
-
ASD币是哪个交易所的平台币?一文了解AscendEX
被称为「2020最火」的AscendEX不断取得突破,相继为机构启动专线接入服务、上线Staking产品和DeFi挖矿产品、开启BitMax「大航海计划」与100多个头部全球加密社区建立合作关系,并上
-
正规虚拟币平台?正规虚拟币平台排名
虚拟货币投资交易正规平台,国内都有哪些中国最大的虚拟货币交易平台是比特币交易平台,知名度最高的三家是比特币中国、okcoin、火币网
-
方正中期期货if合约多少钱,方正中期期货app下载
方正言文祥E356开机总要按F1怎么办开机需要按下F1键才能进入,主要是因为BIOS中设置与真实硬件数据不符引起的,可以分为以下几种情况:1、实际上没有软驱或者软驱坏了,而BIOS里却设置有软驱,这样
实时快讯
-
2023-09-08虚拟货币差别太大(有什么本质区别吗?)
-
2023-09-08社保基金投资哪些股票了(社保基金投资的股票有哪些)
-
2023-09-08黄金强支撑位(黄金支撑线和压力线的确定)
-
2023-09-08虚拟货币2022牛市行情 什么方向最挣钱?
-
2023-09-08用友代理商 安徽(代理用友软件太难了吧)
-
2023-09-08广西社保年审软件(广西社保认证一年认证几回)
-
2023-09-08庞庄(庞庄小学)
-
2023-09-08北京万达信息股份有限公司(北京万达集团股份有限公司)