002523股票(7月25日早盘主力巨资出逃四大板块)
7月25日早盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天齐锂业 | 002466 | 3.19% | 59749.82 | 193191.06 | 133441.24 | 33.62 | 16.63% |
巨轮智能 | 002031 | 5.18% | 32325.48 | 110117.97 | 77792.49 | 356.61 | 15.48% |
惠程科技 | 002168 | -7.00% | 30586.25 | 71888.78 | 41302.52 | 674.84 | 23.17% |
正威新材 | 002201 | 9.76% | 27742.58 | 44452.62 | 16710.04 | 225.74 | 44.14% |
露笑科技 | 002617 | 4.26% | 27005.38 | 108074.62 | 81069.23 | 141.03 | 13.89% |
太原重工 | 600169 | 10.07% | 25871.70 | 31361.70 | 5490.00 | 307.64 | 66.85% |
华阳股份 | 600348 | 7.01% | 24762.37 | 63800.23 | 39037.86 | 56.20 | 22.50% |
新 大 陆 | 000997 | 6.62% | 24296.29 | 40888.46 | 16592.17 | 168.97 | 39.41% |
永茂泰 | 605208 | 10.02% | 23278.75 | 27401.50 | 4122.75 | 940.20 | 73.14% |
达实智能 | 002421 | 7.06% | 22998.69 | 34009.09 | 11010.40 | 354.87 | 49.83% |
保利发展 | 600048 | 2.69% | 22447.57 | 42334.85 | 19887.29 | 11.68 | 34.67% |
吉翔股份 | 603399 | 10.00% | 22345.47 | 34201.43 | 11855.95 | 194.10 | 43.42% |
东江环保 | 002672 | 7.67% | 22231.78 | 26259.98 | 4028.20 | 440.07 | 71.07% |
阳 光 城 | 000671 | 9.84% | 22087.45 | 30806.70 | 8719.24 | 257.12 | 54.33% |
赤峰黄金 | 600988 | 4.31% | 21541.09 | 42081.27 | 20540.17 | 84.03 | 31.23% |
宁波精达 | 603088 | 10.03% | 20082.15 | 20082.15 | 0.00 | 438.67 | 99.70% |
中国中免 | 601888 | 2.31% | 18340.76 | 64755.27 | 46414.51 | 4.28 | 14.29% |
多氟多 | 002407 | 4.97% | 17379.40 | 67612.25 | 50232.86 | 50.32 | 14.18% |
今飞凯达 | 002863 | 3.66% | 17030.62 | 38128.64 | 21098.03 | 463.25 | 27.10% |
皇庭国际 | 000056 | 10.06% | 16098.40 | 29044.05 | 12945.66 | 332.34 | 36.70% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
攀钢钒钛 | 000629 | -5.48% | -53239.30 | 71389.23 | 124628.53 | -87.67 | 26.31% |
长安汽车 | 000625 | -3.92% | -43508.76 | 62415.89 | 105924.64 | -33.86 | 22.90% |
比亚迪 | 002594 | -1.98% | -38432.31 | 65883.38 | 104315.69 | -10.21 | 21.51% |
江淮汽车 | 600418 | -5.90% | -36497.18 | 53206.38 | 89703.57 | -118.41 | 24.38% |
宝馨科技 | 002514 | -10.00% | -33804.10 | 51325.75 | 85129.85 | -408.40 | 25.32% |
宁德时代 | 300750 | -1.82% | -31277.47 | 92308.71 | 123586.18 | -2.94 | 13.61% |
隆基绿能 | 601012 | -1.88% | -27567.55 | 59158.06 | 86725.61 | -6.17 | 17.97% |
赣能股份 | 000899 | -10.00% | -27290.52 | 12293.30 | 39583.82 | -188.36 | 53.26% |
东方财富 | 300059 | -1.30% | -22340.97 | 30847.84 | 53188.81 | -8.84 | 23.39% |
金刚玻璃 | 300093 | -5.88% | -19238.61 | 30586.86 | 49825.47 | -155.55 | 23.08% |
TCL中环 | 002129 | -3.38% | -17820.10 | 45272.28 | 63092.39 | -10.43 | 15.34% |
中来股份 | 300393 | -6.78% | -17364.89 | 31528.14 | 48893.03 | -118.98 | 20.67% |
东方日升 | 300118 | -4.37% | -17164.14 | 35362.41 | 52526.55 | -78.11 | 18.47% |
通威股份 | 600438 | -3.31% | -16996.83 | 80267.88 | 97264.72 | -6.96 | 9.16% |
上机数控 | 603185 | -4.85% | -16423.33 | 24085.84 | 40509.17 | -26.65 | 23.40% |
南都电源 | 300068 | -8.17% | -16219.54 | 29830.42 | 46049.96 | -113.84 | 19.32% |
特变电工 | 600089 | -1.84% | -15261.73 | 28835.94 | 44097.67 | -15.71 | 19.86% |
联泓新科 | 003022 | -6.14% | -14476.52 | 19775.68 | 34252.20 | -117.83 | 25.58% |
亚玛顿 | 002623 | -10.00% | -14403.94 | 10905.70 | 25309.64 | -176.69 | 37.60% |
中天科技 | 600522 | -6.03% | -14297.42 | 46077.23 | 60374.65 | -17.56 | 12.81% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产业 | 1.36% | 130300.18 | 510559.95 | 380259.77 | 9.15 | 22.11% | 世荣兆业 |
采矿业 | 0.93% | 91720.86 | 561091.68 | 469370.83 | 2.60 | 5.15% | 银泰黄金 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.31% | 56082.73 | 405171.18 | 349088.44 | 2.47 | 8.27% | 城发环境 |
租赁和商务服务业 | 1.11% | 41288.30 | 207003.01 | 165714.71 | 4.89 | 9.26% | 皇庭国际 |
综合 | 1.14% | 7473.99 | 51601.31 | 44127.33 | 6.52 | 3.56% | 中国宝安 |
卫生和社会工作 | -0.22% | 6574.78 | 74637.37 | 68062.59 | 1.78 | 31.00% | 创新医疗 |
批发和零售业 | 0.17% | 4721.89 | 378865.08 | 374143.19 | 0.37 | 1.55% | 优宁维 |
居民服务、修理和其他服务业 | -0.20% | 21.70 | 134.60 | 112.90 | 2.04 | 7.81% | 百邦科技 |
教育 | 0.04% | -613.94 | 11384.59 | 11998.54 | -1.79 | 1.59% | ST开元 |
住宿和餐饮业 | 0.06% | -3211.61 | 11050.20 | 14261.81 | -3.44 | 11.84% | 同庆楼 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.38% | -753397.34 | 12455285.77 | 13208683.11 | -2.01 | 2.71% | 宝馨科技 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.92% | -124698.09 | 495680.16 | 620378.25 | -5.31 | 8.45% | 赣能股份 |
金融业 | -0.27% | -70318.99 | 388047.85 | 458366.83 | -0.70 | 5.17% | 红塔证券 |
建筑业 | -0.31% | -56176.99 | 247022.10 | 303199.09 | -4.05 | 10.87% | 豪尔赛 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.54% | -32426.94 | 814753.75 | 847180.70 | -1.27 | 4.08% | 惠程科技 |
农、林、牧、渔业 | -0.65% | -18579.87 | 135518.64 | 154098.51 | -3.02 | 4.98% | 正邦科技 |
科学研究和技术服务业 | -0.58% | -14602.97 | 127691.69 | 142294.65 | -1.99 | 9.80% | ST柏龙 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.79% | -9127.86 | 237735.81 | 246863.67 | -2.27 | 0.46% | 中科环保 |
文化、体育和娱乐业 | 0.03% | -5197.54 | 83668.66 | 88866.19 | -1.21 | 2.63% | 果麦文化 |
住宿和餐饮业 | 0.06% | -3211.61 | 11050.20 | 14261.81 | -3.44 | 11.84% | 同庆楼 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
太原重工 | 600169 | 3.28 | 10.07% | 9182 | 1555 | 7627.0 | 2.9747% | -0.131% | 0.454% | 3.2237% |
永泰能源 | 600157 | 1.76 | 1.15% | 10717 | 5839 | 4878.0 | 0.2196% | -0.529% | -0.145% | -0.9564% |
蓝光发展 | 600466 | 1.48 | 4.96% | 6269 | 2148 | 4121.0 | 1.3579% | -0.222% | -0.275% | 0.3229% |
正源股份 | 600321 | 2.23 | 9.85% | 4445 | 590 | 3855.0 | 2.5521% | 0.304% | -0.375% | 2.2921% |
包钢股份 | 600010 | 2.16 | 0.93% | 7009 | 4025 | 2984.0 | 0.0942% | -0.232% | 0.2% | 0.1012% |
宁波精达 | 603088 | 10.64 | 10.03% | 1660 | 0 | 1660.0 | 3.8581% | 3.767% | 3.498% | 11.0701% |
中国建筑 | 601668 | 5.16 | 0.98% | 3383 | 1819 | 1564.0 | 0.0383% | -0.074% | -0.136% | -0.2187% |
赤峰黄金 | 600988 | 16.71 | 4.37% | 1925 | 548 | 1377.0 | 0.897% | 0.068% | 0.276% | 1.531% |
保利发展 | 600048 | 16.06 | 2.75% | 2019 | 663 | 1356.0 | 0.1133% | -0.025% | -0.1% | -0.0777% |
龙头股份 | 600630 | 7.35 | 8.09% | 2278 | 943 | 1335.0 | 3.1422% | 0.191% | 0.261% | 4.0762% |
*ST瑞德 | 600666 | 1.54 | 4.76% | 1340 | 35 | 1305.0 | 1.477% | 1.596% | 0.464% | 4.622% |
华阳股份 | 600348 | 18.36 | 7.24% | 2995 | 1700 | 1295.0 | 0.5385% | -0.2% | -0.345% | 0.3635% |
新湖中宝 | 600208 | 2.65 | 0.0% | 1621 | 540 | 1081.0 | 0.1257% | 0.025% | -0.016% | 0.1227% |
吉翔股份 | 603399 | 22.66 | 10.0% | 1256 | 231 | 1025.0 | 2.0175% | -0.089% | -0.25% | 2.0395% |
通宝能源 | 600780 | 6.17 | 9.98% | 1281 | 262 | 1019.0 | 0.8888% | 0.017% | -0.181% | 0.6228% |
信达地产 | 600657 | 6.16 | 4.76% | 2554 | 1562 | 992.0 | 0.3478% | 0.293% | -0.385% | 0.2038% |
农业银行 | 601288 | 2.84 | -0.35% | 2437 | 1541 | 896.0 | 0.0030% | 0.035% | -0.033% | 0.084% |
紫金矿业 | 601899 | 8.75 | 0.92% | 2483 | 1597 | 886.0 | 0.0432% | 0.0020% | -0.047% | -0.0708% |
永茂泰 | 605208 | 19.1 | 10.02% | 1084 | 205 | 879.0 | 6.7808% | 0.687% | -1.095% | 7.3288% |
招商南油 | 601975 | 3.71 | 1.64% | 4698 | 3824 | 874.0 | 0.1801% | 0.444% | -0.306% | 1.7041% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
阳 光 城 | 000671 | 2.12 | 9.84% | 14211 | 4131 | 10080.0 | 2.4876% | -0.257% | -0.173% | 2.3546% |
巨轮智能 | 002031 | 4.87 | 5.18% | 25411 | 17371 | 8040.0 | 4.3194% | 1.481% | 0.448% | 8.1184% |
达实智能 | 002421 | 3.63 | 6.76% | 8709 | 2811 | 5898.0 | 3.3126% | -0.492% | -0.27% | 3.2036% |
*ST宜康 | 000150 | 1.77 | 4.73% | 4594 | 401 | 4193.0 | 5.2023% | 0.087% | 0.066% | 6.7943% |
惠程科技 | 002168 | 5.67 | -7.65% | 10867 | 6736 | 4131.0 | 5.2043% | 3.312% | 4.31% | 27.2333% |
东江环保 | 002672 | 7.41 | 7.24% | 3070 | 419 | 2651.0 | 3.9042% | 0.535% | -0.024% | 4.3712% |
皇庭国际 | 000056 | 5.36 | 10.06% | 5181 | 2538 | 2643.0 | 2.9245% | 3.819% | 1.622% | 8.3955% |
山河智能 | 002097 | 7.84 | 9.96% | 3256 | 629 | 2627.0 | 2.6962% | -0.0010% | 0.082% | 3.1392% |
协鑫集成 | 002506 | 4.27 | 3.14% | 23236 | 20758 | 2478.0 | 0.4236% | 1.974% | -0.108% | 2.0916% |
金科股份 | 000656 | 2.59 | 2.78% | 4690 | 2245 | 2445.0 | 0.4603% | -0.229% | -0.118% | 0.6163% |
飞马国际 | 002210 | 2.76 | 9.96% | 2787 | 361 | 2426.0 | 0.9124% | 0.064% | -0.125% | 0.8524% |
东方园林 | 002310 | 2.71 | 3.04% | 9263 | 6925 | 2338.0 | 0.9127% | 1.329% | 0.056% | 1.8987% |
ST天润 | 002113 | 1.24 | 5.08% | 2618 | 367 | 2251.0 | 2.305% | -1.366% | 0.124% | 0.476% |
今飞凯达 | 002863 | 7.36 | 3.52% | 4387 | 2439 | 1948.0 | 3.9052% | -1.006% | 0.235% | 6.0022% |
露笑科技 | 002617 | 14.39 | 3.82% | 7082 | 5361 | 1721.0 | 1.2987% | 4.55% | 4.928% | 11.2447% |
ST泰禾 | 000732 | 1.24 | 3.33% | 2409 | 700 | 1709.0 | 0.6875% | -0.459% | 1.108% | 0.4535% |
怡 亚 通 | 002183 | 6.99 | 5.11% | 3545 | 1871 | 1674.0 | 0.7025% | -0.0080% | -0.476% | 0.7115% |
东旭蓝天 | 000040 | 3.72 | -1.59% | 4672 | 3077 | 1595.0 | 1.5042% | 4.047% | -0.743% | 4.0052% |
启迪环境 | 000826 | 4.24 | 10.13% | 1586 | 0 | 1586.0 | 1.1088% | 1.309% | 0.158% | 2.5078% |
正威新材 | 002201 | 18.9 | 9.76% | 1831 | 407 | 1424.0 | 2.1899% | -0.188% | -0.757% | 2.0989% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.32 | -0.43% | 795 | 3523 | 2728.0 | 0.2337% | 0.049% | 0.764% | 1.5837% |
节能风电 | 601016 | 5.32 | -2.74% | 2608 | 4904 | 2296.0 | 0.5124% | 0.508% | 0.888% | 1.6124% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.45 | -1.98% | 3605 | 5713 | 2108.0 | 0.1193% | 0.389% | -1.508% | -1.1417% |
江淮汽车 | 600418 | 16.25 | -6.07% | 2774 | 4814 | 2040.0 | 1.0775% | -3.905% | 0.089% | -1.4635% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.14 | -6.03% | 2797 | 4737 | 1940.0 | 0.9008% | 0.198% | -1.896% | -1.5512% |
东风汽车 | 600006 | 6.77 | -5.45% | 714 | 2253 | 1539.0 | 0.7695% | -0.111% | -0.269% | 0.6875% |
中国电建 | 601669 | 7.39 | -1.6% | 633 | 1835 | 1202.0 | 0.1094% | -0.096% | -0.047% | 0.1744% |
三峡能源 | 600905 | 6.24 | -0.95% | 1550 | 2678 | 1128.0 | 0.1316% | 0.013% | 0.242% | 0.7226% |
京运通 | 601908 | 9.49 | -4.53% | 1017 | 2090 | 1073.0 | 0.4444% | 0.785% | -0.144% | 0.1864% |
江苏阳光 | 600220 | 3.13 | -4.57% | 728 | 1784 | 1056.0 | 0.5921% | -0.5% | -0.0% | 0.3161% |
银龙股份 | 603969 | 5.33 | -4.31% | 1270 | 2204 | 934.0 | 1.1106% | 1.826% | -2.39% | -2.3344% |
首创环保 | 600008 | 2.99 | -1.32% | 1837 | 2769 | 932.0 | 0.127% | -0.501% | 0.198% | -0.185% |
君正集团 | 601216 | 4.65 | -2.31% | 390 | 1315 | 925.0 | 0.1096% | 0.067% | -0.283% | -0.1254% |
国机汽车 | 600335 | 11.02 | -4.26% | 921 | 1771 | 850.0 | 0.8255% | 0.477% | -3.114% | -3.0965% |
中国化学 | 601117 | 10.46 | -2.33% | 733 | 1578 | 845.0 | 0.1468% | -0.02% | -0.231% | -0.2702% |
动力源 | 600405 | 6.53 | -4.95% | 1291 | 2134 | 843.0 | 1.5236% | -2.807% | -2.261% | -3.5024% |
保变电气 | 600550 | 5.63 | -5.22% | 367 | 1194 | 827.0 | 0.4491% | -0.273% | 0.172% | 0.7301% |
怡球资源 | 601388 | 3.96 | -4.12% | 2180 | 2971 | 791.0 | 0.3923% | -0.693% | -2.068% | -3.2297% |
内蒙华电 | 600863 | 3.8 | -2.06% | 1441 | 2179 | 738.0 | 0.1131% | -0.112% | 0.531% | 0.9621% |
大唐发电 | 601991 | 2.77 | -2.46% | 391 | 1109 | 718.0 | 0.0579% | 0.015% | 0.085% | 0.2899% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
攀钢钒钛 | 000629 | 7.08 | -5.35% | 10003 | 17688 | 7685.0 | 0.8947% | 0.043% | -0.241% | -1.1553% |
河钢股份 | 000709 | 2.91 | -4.28% | 5366 | 9206 | 3840.0 | 0.3617% | 0.45% | -0.289% | 0.1817% |
长安汽车 | 000625 | 16.92 | -3.81% | 3135 | 6304 | 3169.0 | 0.4167% | -0.149% | 0.27% | 0.8117% |
顺钠股份 | 000533 | 4.51 | -8.33% | 1544 | 4372 | 2828.0 | 4.1291% | -6.537% | -2.358% | -4.7289% |
宝馨科技 | 002514 | 14.94 | -10.0% | 2648 | 4764 | 2116.0 | 3.8193% | -1.433% | -2.641% | 6.5593% |
首航高科 | 002665 | 3.51 | -4.88% | 4153 | 6203 | 2050.0 | 0.8356% | -0.269% | -3.902% | -2.9724% |
日发精机 | 002520 | 7.03 | -3.7% | 2767 | 4435 | 1668.0 | 2.5241% | -6.378% | -8.866% | -18.5979% |
赣能股份 | 000899 | 14.85 | -10.0% | 706 | 2174 | 1468.0 | 1.5046% | -0.626% | 0.814% | -4.5004% |
天桥起重 | 002523 | 3.84 | -4.71% | 4305 | 5635 | 1330.0 | 0.9522% | 0.58% | -1.98% | -10.9448% |
安凯客车 | 000868 | 6.08 | -5.3% | 538 | 1866 | 1328.0 | 1.8109% | -0.839% | 1.199% | 1.6269% |
中来股份 | 300393 | 15.94 | -6.78% | 1197 | 2389 | 1192.0 | 1.3019% | -1.023% | 0.079% | 0.1209% |
太阳能 | 000591 | 8.48 | -3.42% | 767 | 1866 | 1099.0 | 0.3655% | -0.324% | 0.105% | 0.7815% |
长虹华意 | 000404 | 6.83 | -1.73% | 1229 | 2326 | 1097.0 | 1.5767% | -2.426% | 0.581% | 0.8407% |
华东重机 | 002685 | 4.09 | -9.31% | 1835 | 2899 | 1064.0 | 1.3074% | -3.834% | -0.713% | -3.1186% |
新朋股份 | 002328 | 6.55 | -4.66% | 472 | 1518 | 1046.0 | 1.8508% | -0.952% | 0.186% | 2.6148% |
爱康科技 | 002610 | 3.94 | -3.67% | 8985 | 10027 | 1042.0 | 0.2377% | -2.028% | -0.269% | -0.7233% |
中核钛白 | 002145 | 9.28 | -5.02% | 2403 | 3412 | 1009.0 | 0.4373% | 0.6% | 0.258% | 1.0793% |
正邦科技 | 002157 | 5.9 | -6.5% | 1829 | 2834 | 1005.0 | 0.4139% | 0.287% | 0.189% | 1.3669% |
东方财富 | 300059 | 22.79 | -1.34% | 644 | 1641 | 997.0 | 0.0899% | -0.046% | 0.102% | 0.1879% |
海印股份 | 000861 | 2.64 | -3.3% | 718 | 1696 | 978.0 | 0.4109% | -0.603% | 0.166% | -0.1731% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
龙头股份 | 600630 | 7.35 | 8.09% | 14.8905% | 4.9635% | 2.9781% | 10.52% |
凤凰光学 | 600071 | 23.76 | 8.49% | 14.8736% | 4.9579% | 2.9747% | 9.41% |
天岳先进 | 688234 | 89.69 | 10.73% | 12.963% | 4.321% | 2.5926% | 0.0% |
深圳新星 | 603978 | 30.22 | 4.53% | 12.4429% | 4.1476% | 2.4886% | 7.07% |
太原重工 | 600169 | 3.28 | 10.07% | 11.8644% | 3.9548% | 2.3729% | 4.67% |
奥比中光 | 688322 | 39.37 | 7.16% | 11.7718% | 3.9239% | 2.3544% | 0.0% |
海汽集团 | 603069 | 34.53 | 9.1% | 11.5486% | 3.8495% | 2.3097% | 7.79% |
常青股份 | 603768 | 18.53 | -4.48% | 11.3946% | 3.7982% | 2.2789% | 2.69% |
正源股份 | 600321 | 2.23 | 9.85% | 11.1675% | 3.7225% | 2.2335% | 3.82% |
柯力传感 | 603662 | 15.3 | 0.99% | 11.1401% | 3.7134% | 2.228% | 1.0% |
中远海能 | 600026 | 12.69 | 5.66% | 11.0919% | 3.6973% | 2.2184% | 1.84% |
通宝能源 | 600780 | 6.17 | 9.98% | 11.0307% | 3.6769% | 2.2061% | 1.91% |
新泉股份 | 603179 | 33.28 | 2.53% | 10.6405% | 3.5468% | 2.1281% | 1.88% |
江苏北人 | 688218 | 30.87 | 3.28% | 10.3448% | 3.4483% | 2.069% | 0.0% |
长光华芯 | 688048 | 143.3 | 8.67% | 10.3168% | 3.4389% | 2.0634% | 0.0% |
南网科技 | 688248 | 40.86 | -1.19% | 10.197% | 3.399% | 2.0394% | 0.0% |
鼎胜新材 | 603876 | 67.59 | 6.21% | 10.1812% | 3.3937% | 2.0362% | 1.38% |
华菱精工 | 603356 | 14.49 | 6.23% | 10.1417% | 3.3806% | 2.0283% | 3.37% |
上海沿浦 | 605128 | 57.15 | 10.01% | 10.1006% | 3.3669% | 2.0201% | 5.22% |
西昌电力 | 600505 | 9.48 | -5.48% | 9.9781% | 3.326% | 1.9956% | 5.55% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
惠程科技 | 002168 | 5.67 | -7.65% | 21.5054% | 7.1685% | 4.3011% | 23.78% |
三超新材 | 300554 | 20.24 | -3.98% | 19.2373% | 6.4124% | 3.8475% | 16.46% |
美达股份 | 000782 | 6.06 | -3.81% | 19.1972% | 6.3991% | 3.8394% | 13.21% |
皇庭国际 | 000056 | 5.36 | 10.06% | 18.2844% | 6.0948% | 3.6569% | 9.08% |
汉宇集团 | 300403 | 9.75 | 13.11% | 18.0406% | 6.0135% | 3.6081% | 8.32% |
恒大高新 | 002591 | 10.13 | -0.2% | 15.625% | 5.2083% | 3.125% | 31.02% |
通润装备 | 002150 | 9.96 | 10.06% | 15.3098% | 5.1033% | 3.062% | 12.48% |
冀东装备 | 000856 | 10.61 | 3.92% | 15.3017% | 5.1006% | 3.0603% | 15.86% |
江苏雷利 | 300660 | 38.6 | 10.51% | 15.2365% | 5.0788% | 3.0473% | 10.44% |
大港股份 | 002077 | 9.7 | 9.98% | 15.212% | 5.0707% | 3.0424% | 13.08% |
太阳电缆 | 002300 | 10.29 | 10.05% | 15.1765% | 5.0588% | 3.0353% | 7.78% |
申菱环境 | 301018 | 37.18 | 16.52% | 15.0309% | 5.0103% | 3.0062% | 7.54% |
春兴精工 | 002547 | 7.58 | 0.66% | 14.5049% | 4.835% | 2.901% | 25.02% |
华仁药业 | 300110 | 4.51 | 13.03% | 13.1646% | 4.3882% | 2.6329% | 7.41% |
保利联合 | 002037 | 10.58 | -4.86% | 12.6607% | 4.2202% | 2.5321% | 8.96% |
果麦文化 | 301052 | 36.98 | 10.13% | 12.3159% | 4.1053% | 2.4632% | 13.79% |
中瓷电子 | 003031 | 98.75 | 9.72% | 12.2658% | 4.0886% | 2.4532% | 3.89% |
*ST腾信 | 300392 | 3.28 | 8.25% | 11.9298% | 3.9766% | 2.386% | 2.7% |
嘉益股份 | 301004 | 29.11 | -2.18% | 11.8519% | 3.9506% | 2.3704% | 7.72% |
超越科技 | 301049 | 35.55 | 17.75% | 11.7647% | 3.9216% | 2.3529% | 54.12% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
猴痘概念 | 3.28% | 12575.3 | 康辰药业 | 5.11% | 6:6 |
肝炎概念 | 2.86% | 11331.58 | 福瑞股份 | 7.93% | 8:8 |
动力电池回收 | 2.15% | -36244.85 | 启迪环境 | 10.13% | 5:11 |
电梯 | 1.85% | 17779.46 | 新时达 | 9.95% | 9:13 |
新冠检测 | 1.82% | 33715.34 | 博晖创新 | 7.2% | 31:37 |
镨钕 | 1.7% | 11314.95 | 华宏科技 | 8.71% | 5:7 |
抗病毒 | 1.65% | 8381.89 | 智飞生物 | 5.9% | 17:19 |
儿童药 | 1.6% | 30326.89 | 永太科技 | 4.14% | 10:11 |
煤炭股 | 1.59% | 27675.15 | 华阳股份 | 7.13% | 30:34 |
REITs | 1.39% | 13317.0 | 招商蛇口 | 2.87% | 10:12 |
物业管理 | 1.38% | 40421.94 | 金地集团 | 2.82% | 10:12 |
啤酒概念 | 1.33% | 1002.97 | 乐惠国际 | 3.47% | 9:11 |
中欧班列 | 1.25% | -4398.49 | 太原重工 | 10.07% | 8:13 |
快递物流 | 1.23% | 33779.67 | 飞马国际 | 9.96% | 41:52 |
草甘膦 | 1.21% | 6700.27 | 江山股份 | 6.38% | 10:14 |
挖掘机 | 1.19% | 9433.75 | 山河智能 | 9.96% | 4:9 |
智能物流 | 1.13% | 29468.8 | 天奇股份 | 10.0% | 33:49 |
硫酸 | 1.11% | 36952.2 | 多氟多 | 5.27% | 7:13 |
新冠药物 | 1.06% | 2858.79 | 翰宇药业 | 1.83% | 8:9 |
黄金珠宝 | 1.04% | 34123.12 | 银泰黄金 | 7.53% | 22:32 |
本文源自金融界
相关内容
相关资讯
-
用友财务报表生成(如何用用友软件生成财务报表)
这是在线使用的云会计财务软件,财务报表自动生成,只需录入凭证后,资产负债表、利润表、现金流量表就会自动计算,实时生成,还有总账、明细账、科目余额表等各类账簿也会实时生成,对于广大会计人员和小企业来说,
-
证券投资中的数学(证券投资中的数学结题报告ppt)
经济学:重理论轻实践,本科很难就业,适合性情沉稳、爱研究、数学、英语功底较好的同学,未来就业方向对院校层次有较高的要求
-
ASD币是哪个交易所的平台币?一文了解AscendEX
被称为「2020最火」的AscendEX不断取得突破,相继为机构启动专线接入服务、上线Staking产品和DeFi挖矿产品、开启BitMax「大航海计划」与100多个头部全球加密社区建立合作关系,并上
-
正规虚拟币平台?正规虚拟币平台排名
虚拟货币投资交易正规平台,国内都有哪些中国最大的虚拟货币交易平台是比特币交易平台,知名度最高的三家是比特币中国、okcoin、火币网
-
方正中期期货if合约多少钱,方正中期期货app下载
方正言文祥E356开机总要按F1怎么办开机需要按下F1键才能进入,主要是因为BIOS中设置与真实硬件数据不符引起的,可以分为以下几种情况:1、实际上没有软驱或者软驱坏了,而BIOS里却设置有软驱,这样
实时快讯
-
2023-09-08虚拟货币差别太大(有什么本质区别吗?)
-
2023-09-08社保基金投资哪些股票了(社保基金投资的股票有哪些)
-
2023-09-08黄金强支撑位(黄金支撑线和压力线的确定)
-
2023-09-08虚拟货币2022牛市行情 什么方向最挣钱?
-
2023-09-08用友代理商 安徽(代理用友软件太难了吧)
-
2023-09-08广西社保年审软件(广西社保认证一年认证几回)
-
2023-09-08庞庄(庞庄小学)
-
2023-09-08北京万达信息股份有限公司(北京万达集团股份有限公司)