有哪几只股票是有科创板概念(有没有科创板)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为37.05元,其中股价超100元的有85只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有243只,下跌的有262只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为37.05元,其中,收盘价超过100元的有85只,股价在50元至100元之间的有122只,股价在30元至50元的有126只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收654.48元,上涨1.42%,其次是金山办公、石头科技等,最新收盘价分别为391.37元、370.07元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.95%,具体来看,今日上涨的有45只,涨幅居前的有英方软件、华大智造、麒麟信安等。下跌的有40只,跌幅居前的有长光华芯、宏华数科、茂莱光学等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价232.35%,溢价幅度居前的有奥特维、固德威、金山办公等,溢价幅度分别为1049.82%、983.41%、758.58%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有25只、16只、13只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入2.44亿元,净流入资金居前的有固德威、绿的谐波、华大智造等,净流入资金分别为6867.10万元、6490.27万元、4914.61万元;净流出资金居前的有金山办公、龙芯中科、茂莱光学等,净流出资金分别为10174.52万元、5129.55万元、3507.91万元。
融资融券方面,百元股最新(3月24日)融资余额合计191.15亿元,融资余额居前的有中微公司、金博股份、寒武纪等,最新融资余额分别为13.55亿元、11.68亿元、10.91亿元。最新融券余额合计为66.81亿元,融券余额居前的有寒武纪、派能科技、芯源微等,最新融券余额分别为9.84亿元、5.03亿元、4.22亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 654.48 | 1.42 | 2.54 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 391.37 | -0.16 | 2.04 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 370.07 | -0.12 | 1.23 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 364.80 | 1.28 | 1.42 | 医药生物 |
688348 | 昱能科技 | 341.30 | -0.13 | 6.47 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 307.64 | -1.38 | 1.26 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 291.10 | 2.22 | 3.41 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 287.71 | 0.78 | 6.90 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 283.40 | -0.91 | 1.01 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 277.75 | -0.30 | 3.66 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 262.86 | -0.81 | 5.11 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 253.12 | -1.05 | 0.85 | 国防军工 |
688536 | 思瑞浦 | 243.02 | -4.70 | 1.77 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 239.00 | 11.52 | 12.69 | 计算机 |
688063 | 派能科技 | 238.35 | 1.64 | 3.87 | 电力设备 |
688083 | 中望软件 | 231.40 | -2.77 | 3.60 | 计算机 |
688787 | 海天瑞声 | 214.99 | 10.82 | 25.09 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 212.29 | -1.27 | 12.33 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 207.37 | -3.04 | 1.59 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 204.49 | -6.02 | 23.55 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 202.80 | -0.68 | 1.29 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 201.16 | -3.57 | 3.31 | 家用电器 |
688037 | 芯源微 | 201.00 | 0.00 | 2.15 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 194.50 | 0.20 | 1.30 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 191.50 | -0.83 | 1.71 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 190.82 | 1.35 | 0.66 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 186.39 | 1.85 | 7.89 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 183.13 | -6.09 | 2.91 | 机械设备 |
688516 | 奥特维 | 181.30 | 6.15 | 2.51 | 电力设备 |
688275 | 万润新能 | 180.34 | 1.42 | 2.49 | 电力设备 |
688368 | 晶丰明源 | 176.00 | -4.65 | 3.51 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 175.90 | 1.66 | 1.65 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 174.30 | 1.36 | 1.29 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 168.14 | 2.98 | 3.68 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 166.95 | 2.64 | 3.46 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 164.29 | 3.97 | 6.07 | 通信 |
688271 | 联影医疗 | 161.97 | 3.93 | 4.76 | 医药生物 |
688639 | 华恒生物 | 161.45 | -1.56 | 0.73 | 基础化工 |
688318 | 财富趋势 | 158.88 | 6.22 | 17.55 | 计算机 |
688356 | 键凯科技 | 157.43 | 0.36 | 1.08 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 156.16 | -4.44 | 3.44 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 155.02 | 5.17 | 4.73 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 154.50 | -0.27 | 1.60 | 国防军工 |
688498 | 源杰科技 | 151.99 | -4.87 | 21.84 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 144.49 | 7.23 | 2.89 | 机械设备 |
688059 | 华锐精密 | 143.18 | 6.23 | 2.24 | 机械设备 |
688333 | 铂力特 | 141.66 | -0.16 | 0.54 | 机械设备 |
688095 | 福昕软件 | 141.00 | 9.56 | 9.65 | 计算机 |
688047 | 龙芯中科 | 139.99 | -3.50 | 9.97 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 138.54 | 1.15 | 2.50 | 机械设备 |
688383 | 新益昌 | 134.86 | 1.74 | 2.59 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 134.19 | 0.12 | 1.63 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 132.95 | -1.52 | 3.86 | 计算机 |
688073 | 毕得医药 | 132.12 | 5.49 | 3.35 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 130.50 | -3.90 | 2.83 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 128.41 | 0.21 | 1.20 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 128.39 | -1.94 | 2.19 | 电力设备 |
688167 | 炬光科技 | 126.99 | -2.23 | 5.29 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 125.33 | -0.98 | 0.16 | 医药生物 |
688503 | 聚和材料 | 123.62 | 1.54 | 3.59 | 电力设备 |
688435 | 英方软件 | 123.00 | 15.02 | 10.54 | 计算机 |
688131 | 皓元医药 | 122.76 | 3.16 | 3.69 | 医药生物 |
688185 | 康希诺 | 121.59 | 0.08 | 2.40 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 120.29 | 1.60 | 1.55 | 基础化工 |
688798 | 艾为电子 | 118.77 | -1.16 | 0.78 | 电子 |
688621 | 阳光诺和 | 116.57 | 4.95 | 1.41 | 医药生物 |
688409 | 富创精密 | 115.35 | -2.04 | 4.21 | 电子 |
688391 | 钜泉科技 | 115.20 | -2.04 | 4.44 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 115.15 | 7.69 | 9.58 | 机械设备 |
688031 | 星环科技 | 115.00 | 0.88 | 7.43 | 计算机 |
688618 | 三旺通信 | 113.98 | 4.69 | 3.48 | 通信 |
688392 | 骄成超声 | 113.13 | -2.73 | 5.98 | 电力设备 |
688048 | 长光华芯 | 110.50 | -6.35 | 5.15 | 电子 |
688363 | 华熙生物 | 109.58 | -0.41 | 1.59 | 美容护理 |
688682 | 霍莱沃 | 108.35 | 10.57 | 3.59 | 国防军工 |
688489 | 三未信安 | 108.00 | -5.26 | 6.47 | 计算机 |
688665 | 四方光电 | 106.17 | -2.61 | 1.59 | 机械设备 |
688036 | 传音控股 | 105.89 | -2.99 | 2.32 | 电子 |
688606 | 奥泰生物 | 105.30 | 1.15 | 0.81 | 医药生物 |
688293 | 奥浦迈 | 104.86 | -2.46 | 2.04 | 医药生物 |
688777 | 中控技术 | 103.67 | 3.66 | 1.84 | 机械设备 |
688066 | 航天宏图 | 102.37 | 4.09 | 1.10 | 计算机 |
688636 | 智明达 | 102.08 | 2.04 | 1.39 | 国防军工 |
688372 | 伟测科技 | 101.15 | -2.10 | 8.34 | 电子 |
688114 | 华大智造 | 100.05 | 12.58 | 13.81 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-03-27 12:30
相关内容
相关资讯
-
用友财务报表生成(如何用用友软件生成财务报表)
这是在线使用的云会计财务软件,财务报表自动生成,只需录入凭证后,资产负债表、利润表、现金流量表就会自动计算,实时生成,还有总账、明细账、科目余额表等各类账簿也会实时生成,对于广大会计人员和小企业来说,
-
证券投资中的数学(证券投资中的数学结题报告ppt)
经济学:重理论轻实践,本科很难就业,适合性情沉稳、爱研究、数学、英语功底较好的同学,未来就业方向对院校层次有较高的要求
-
ASD币是哪个交易所的平台币?一文了解AscendEX
被称为「2020最火」的AscendEX不断取得突破,相继为机构启动专线接入服务、上线Staking产品和DeFi挖矿产品、开启BitMax「大航海计划」与100多个头部全球加密社区建立合作关系,并上
-
正规虚拟币平台?正规虚拟币平台排名
虚拟货币投资交易正规平台,国内都有哪些中国最大的虚拟货币交易平台是比特币交易平台,知名度最高的三家是比特币中国、okcoin、火币网
-
方正中期期货if合约多少钱,方正中期期货app下载
方正言文祥E356开机总要按F1怎么办开机需要按下F1键才能进入,主要是因为BIOS中设置与真实硬件数据不符引起的,可以分为以下几种情况:1、实际上没有软驱或者软驱坏了,而BIOS里却设置有软驱,这样
实时快讯
-
2023-09-08虚拟货币差别太大(有什么本质区别吗?)
-
2023-09-08社保基金投资哪些股票了(社保基金投资的股票有哪些)
-
2023-09-08黄金强支撑位(黄金支撑线和压力线的确定)
-
2023-09-08虚拟货币2022牛市行情 什么方向最挣钱?
-
2023-09-08用友代理商 安徽(代理用友软件太难了吧)
-
2023-09-08广西社保年审软件(广西社保认证一年认证几回)
-
2023-09-08庞庄(庞庄小学)
-
2023-09-08北京万达信息股份有限公司(北京万达集团股份有限公司)