300632股票(8月18日午盘主力巨资出逃四大板块)
8月18日午盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通威股份 | 600438 | 3.28% | 66127.31 | 246401.72 | 180274.41 | 25.95 | 14.67% |
三安光电 | 600703 | 9.20% | 65691.25 | 190774.93 | 125083.69 | 61.38 | 20.11% |
德业股份 | 605117 | 10.00% | 60854.53 | 77809.31 | 16954.77 | 182.08 | 62.48% |
杭萧钢构 | 600477 | 10.09% | 56703.00 | 118661.42 | 61958.42 | 391.75 | 29.39% |
传艺科技 | 002866 | 10.02% | 54332.29 | 84185.27 | 29852.98 | 979.92 | 46.40% |
天音控股 | 000829 | 9.65% | 47302.37 | 79112.99 | 31810.61 | 353.39 | 40.49% |
横店东磁 | 002056 | 10.00% | 40065.97 | 79506.19 | 39440.21 | 97.43 | 24.57% |
皇氏集团 | 002329 | 9.97% | 38563.91 | 96085.68 | 57521.77 | 753.49 | 20.78% |
阳光电源 | 300274 | 3.59% | 36379.36 | 179523.02 | 143143.65 | 23.06 | 10.16% |
亿晶光电 | 600537 | 10.04% | 35726.91 | 66347.07 | 30620.16 | 369.47 | 33.82% |
激智科技 | 300566 | 20.01% | 35234.14 | 61141.12 | 25906.98 | 620.05 | 39.07% |
恒润股份 | 603985 | 10.01% | 32102.82 | 44157.81 | 12054.99 | 269.18 | 54.38% |
七一二 | 603712 | 9.99% | 31411.80 | 40197.74 | 8785.94 | 127.39 | 57.58% |
中恒电气 | 002364 | 9.96% | 28301.80 | 36127.29 | 7825.48 | 530.46 | 62.35% |
国轩高科 | 002074 | 4.37% | 28050.20 | 114577.98 | 86527.78 | 52.77 | 12.40% |
华大九天 | 301269 | 5.94% | 27569.47 | 102746.61 | 75177.14 | 302.74 | 14.53% |
固德威 | 688390 | 11.83% | 27488.23 | 57192.15 | 29703.92 | 78.62 | 30.66% |
通达动力 | 002576 | 10.02% | 27313.03 | 41127.19 | 13814.16 | 874.76 | 43.41% |
晶澳科技 | 002459 | 2.76% | 26606.18 | 79032.79 | 52426.61 | 32.04 | 18.72% |
东晶电子 | 002199 | 9.99% | 26367.84 | 35009.37 | 8641.52 | 1092.97 | 58.81% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | -1.81% | -72891.18 | 96382.31 | 169273.49 | -3.08 | 25.98% |
五 粮 液 | 000858 | -2.19% | -61352.33 | 68494.57 | 129846.90 | -9.17 | 29.52% |
长安汽车 | 000625 | -2.52% | -45451.30 | 91545.61 | 136996.91 | -35.12 | 19.09% |
通富微电 | 002156 | -3.90% | -38332.82 | 97719.96 | 136052.78 | -134.73 | 15.46% |
舍得酒业 | 600702 | -6.69% | -37066.08 | 63967.09 | 101033.16 | -73.20 | 21.48% |
中国中免 | 601888 | -2.53% | -30059.27 | 54050.52 | 84109.79 | -8.18 | 19.87% |
牧原股份 | 002714 | -2.74% | -25263.30 | 32058.37 | 57321.67 | -12.52 | 25.16% |
招商银行 | 600036 | -2.07% | -24672.62 | 39127.27 | 63799.89 | -3.57 | 22.82% |
恩捷股份 | 002812 | -4.09% | -23536.79 | 35504.16 | 59040.95 | -15.10 | 23.16% |
立新能源 | 001258 | -6.71% | -23114.83 | 46913.75 | 70028.57 | -578.99 | 18.89% |
四维图新 | 002405 | -0.07% | -22669.49 | 64662.44 | 87331.93 | -65.66 | 14.26% |
药明康德 | 603259 | -1.07% | -21486.05 | 41341.25 | 62827.30 | -9.23 | 19.55% |
歌尔股份 | 002241 | 0.22% | -21406.29 | 84176.80 | 105583.08 | -19.66 | 10.58% |
大港股份 | 002077 | -1.55% | -20939.90 | 68272.40 | 89212.30 | -181.46 | 12.63% |
东方财富 | 300059 | -1.11% | -20498.11 | 66909.26 | 87407.37 | -8.00 | 12.45% |
比亚迪 | 002594 | -0.97% | -20307.96 | 149083.02 | 169390.97 | -5.37 | 6.02% |
天齐锂业 | 002466 | -0.84% | -20286.23 | 87852.90 | 108139.13 | -12.07 | 10.04% |
兴业银行 | 601166 | -1.79% | -20137.20 | 18948.58 | 39085.77 | -5.51 | 32.41% |
康强电子 | 002119 | -7.25% | -19543.44 | 38047.22 | 57590.65 | -335.31 | 19.56% |
中国平安 | 601318 | -1.24% | -19415.80 | 26958.21 | 46374.01 | -4.40 | 25.34% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 2.16% | 6722.03 | 159448.99 | 152726.95 | 4.71 | 1.15% | 东阳光 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.36% | -32.64 | 164.67 | 197.31 | -2.83 | 8.47% | 百邦科技 |
住宿和餐饮业 | -2.51% | -8878.99 | 13844.65 | 22723.64 | -10.43 | 23.90% | 君亭酒店 |
教育 | -1.97% | -13514.65 | 22929.22 | 36443.87 | -40.82 | 22.55% | 美吉姆 |
卫生和社会工作 | -0.67% | -16934.62 | 68767.47 | 85702.09 | -5.11 | 16.77% | 金域医学 |
科学研究和技术服务业 | -1.26% | -56704.28 | 211825.86 | 268530.14 | -8.17 | 9.79% | 普蕊斯 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.87% | -57082.08 | 132579.46 | 189661.54 | -14.57 | 17.09% | 旺能环境 |
文化、体育和娱乐业 | -1.41% | -57105.13 | 131811.18 | 188916.31 | -13.41 | 11.98% | 中文在线 |
批发和零售业 | -1.00% | -79905.44 | 467779.58 | 547685.01 | -6.26 | 14.43% | 达嘉维康 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.87% | -81168.86 | 347715.15 | 428884.01 | -3.64 | 8.55% | 海汽集团 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | -1.03% | -352666.05 | 855991.04 | 1208657.09 | -3.56 | 16.58% | 华西证券 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.72% | -296288.23 | 1233658.02 | 1529946.25 | -11.04 | 13.63% | 豆神教育 |
制造业 | -0.33% | -232323.81 | 20920331.52 | 21152655.33 | -0.60 | 2.57% | C熵基 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.74% | -172729.50 | 811320.37 | 984049.88 | -7.27 | 10.65% | 立新能源 |
房地产业 | -1.57% | -156343.60 | 367231.53 | 523575.13 | -10.97 | 21.00% | 蓝光发展 |
建筑业 | -1.26% | -141279.75 | 400947.91 | 542227.65 | -10.55 | 18.13% | *ST奇信 |
采矿业 | -0.71% | -129836.34 | 600812.68 | 730649.02 | -3.60 | 14.13% | 大有能源 |
农、林、牧、渔业 | -2.06% | -114425.76 | 171719.07 | 286144.83 | -18.64 | 25.01% | 新五丰 |
租赁和商务服务业 | -1.88% | -83740.02 | 193604.52 | 277344.53 | -10.79 | 17.96% | *ST新文 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.87% | -81168.86 | 347715.15 | 428884.01 | -3.64 | 8.55% | 海汽集团 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
杭萧钢构 | 600477 | 6.11 | 10.09% | 19534 | 10518 | 9016.0 | 3.8059% | 1.981% | 0.663% | 5.8839% |
亿晶光电 | 600537 | 8.22 | 10.04% | 8708 | 3723 | 4985.0 | 4.2376% | 4.843% | 2.4% | 12.1106% |
南山铝业 | 600219 | 3.76 | 3.58% | 12022 | 8108 | 3914.0 | 0.3275% | -0.058% | -0.148% | 0.4865% |
三安光电 | 600703 | 26.2 | 9.03% | 6731 | 3823 | 2908.0 | 0.713% | 0.14% | -0.152% | 0.705% |
ST曙光 | 600303 | 4.49 | 4.91% | 4161 | 1970 | 2191.0 | 3.243% | 0.08% | 0.448% | 5.493% |
红豆股份 | 600400 | 6.0 | 10.09% | 3742 | 1620 | 2122.0 | 0.9261% | -0.261% | 0.398% | 0.8731% |
宋都股份 | 600077 | 4.23 | 7.36% | 5934 | 3866 | 2068.0 | 1.5431% | 1.106% | 2.188% | 4.8771% |
ST海航 | 600221 | 1.53 | 2.0% | 5912 | 3977 | 1935.0 | 0.0589% | -0.181% | 0.409% | 0.3509% |
维科技术 | 600152 | 11.7 | 8.74% | 2615 | 872 | 1743.0 | 3.5524% | 2.792% | 4.262% | 11.0714% |
江苏阳光 | 600220 | 3.68 | 1.38% | 4564 | 2876 | 1688.0 | 0.9465% | -0.0060% | 3.502% | 7.5965% |
中远海特 | 600428 | 6.6 | 9.63% | 4437 | 2790 | 1647.0 | 0.7672% | 0.233% | 0.788% | 3.5422% |
远东股份 | 600869 | 7.59 | 7.05% | 2539 | 910 | 1629.0 | 0.734% | -0.272% | -0.087% | 0.463% |
动力源 | 600405 | 7.37 | 5.29% | 2877 | 1568 | 1309.0 | 2.3659% | -0.186% | -0.801% | -1.0501% |
共进股份 | 603118 | 9.08 | 10.06% | 1606 | 313 | 1293.0 | 1.6668% | 0.013% | 0.019% | 1.7018% |
亨通光电 | 600487 | 17.89 | 4.56% | 1805 | 746 | 1059.0 | 0.4483% | 0.036% | 0.149% | 0.9813% |
精达股份 | 600577 | 6.45 | 1.9% | 2019 | 998 | 1021.0 | 0.5116% | -0.383% | -0.069% | -0.5974% |
日出东方 | 603366 | 10.51 | 3.24% | 2825 | 1876 | 949.0 | 1.1862% | -0.161% | -1.525% | -1.1128% |
通威股份 | 600438 | 56.67 | 3.41% | 2786 | 1844 | 942.0 | 0.2093% | 0.057% | -0.108% | 0.3073% |
中天科技 | 600522 | 25.9 | 3.72% | 1293 | 596 | 697.0 | 0.2042% | -0.056% | -0.052% | 0.3802% |
七一二 | 603712 | 31.94 | 9.99% | 709 | 16 | 693.0 | 0.8977% | 0.0050% | -0.044% | 0.8137% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
协鑫集成 | 002506 | 4.4 | 2.8% | 10579 | 5845 | 4734.0 | 0.8093% | -0.066% | 0.498% | 0.7833% |
皇氏集团 | 002329 | 9.6 | 9.97% | 11030 | 6562 | 4468.0 | 8.3807% | 9.39% | 1.529% | 26.4717% |
天音控股 | 000829 | 13.04 | 9.4% | 4827 | 1821 | 3006.0 | 2.9352% | 0.767% | 0.191% | 5.3262% |
三维化学 | 002469 | 8.11 | 10.04% | 4590 | 1722 | 2868.0 | 4.6358% | 8.378% | 0.895% | 14.5878% |
华东重机 | 002685 | 4.58 | 7.76% | 5882 | 3070 | 2812.0 | 3.4551% | -0.173% | 7.461% | 11.2111% |
远大智能 | 002689 | 5.71 | 10.02% | 6331 | 3579 | 2752.0 | 2.6449% | 6.355% | 2.146% | 12.4579% |
华西能源 | 002630 | 3.52 | 4.76% | 17394 | 14682 | 2712.0 | 2.7919% | 7.785% | 5.94% | 18.6959% |
东方精工 | 002611 | 5.86 | 9.94% | 3334 | 856 | 2478.0 | 2.266% | -0.105% | -0.323% | 1.067% |
中恒电气 | 002364 | 10.16 | 9.96% | 3250 | 808 | 2442.0 | 4.6503% | 3.414% | 0.468% | 8.5983% |
恒星科技 | 002132 | 7.05 | 5.86% | 8343 | 5950 | 2393.0 | 1.7103% | -0.374% | 0.204% | 1.1713% |
格林美 | 002340 | 9.32 | 1.86% | 5586 | 3309 | 2277.0 | 0.4514% | 0.055% | -0.225% | -0.1676% |
东晶电子 | 002199 | 9.91 | 9.99% | 2738 | 660 | 2078.0 | 8.536% | -1.466% | -3.96% | 6.232% |
巨轮智能 | 002031 | 4.25 | 1.19% | 7092 | 5145 | 1947.0 | 1.046% | 0.55% | 5.339% | 4.235% |
中南文化 | 002445 | 2.93 | 10.15% | 7843 | 5896 | 1947.0 | 0.8181% | 1.454% | -0.024% | 2.1801% |
襄阳轴承 | 000678 | 8.02 | 8.09% | 3421 | 1494 | 1927.0 | 4.1927% | 1.097% | 0.305% | 6.2897% |
横店东磁 | 002056 | 25.75 | 10.0% | 3421 | 1613 | 1808.0 | 1.1321% | -0.292% | 0.154% | 1.0611% |
金智科技 | 002090 | 14.9 | 7.74% | 3541 | 2066 | 1475.0 | 3.693% | 4.019% | 0.113% | 7.599% |
向日葵 | 300111 | 3.44 | 7.17% | 2472 | 1012 | 1460.0 | 1.3068% | 0.391% | 0.526% | 2.2918% |
传艺科技 | 002866 | 30.97 | 10.02% | 1833 | 419 | 1414.0 | 7.8981% | -0.62% | 3.631% | 12.6461% |
迪森股份 | 300335 | 6.81 | 12.19% | 2815 | 1519 | 1296.0 | 4.5962% | 1.192% | 0.592% | 6.2842% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
蓝光发展 | 600466 | 1.72 | -8.99% | 14877 | 25626 | 10749.0 | 3.5418% | -10.173% | -4.736% | -15.7982% |
包钢股份 | 600010 | 2.15 | -1.38% | 3900 | 12520 | 8620.0 | 0.2721% | -0.01% | 0.193% | 0.0691% |
永泰能源 | 600157 | 1.77 | -1.12% | 5255 | 10909 | 5654.0 | 0.2545% | -0.434% | 0.085% | -0.8765% |
中国能建 | 601868 | 2.24 | -1.32% | 996 | 3961 | 2965.0 | 0.2541% | -0.075% | 0.164% | 0.1701% |
庞大集团 | 601258 | 1.3 | -2.26% | 402 | 3055 | 2653.0 | 0.2594% | -0.158% | -0.2% | -0.0146% |
新潮能源 | 600777 | 2.54 | -1.93% | 1404 | 3927 | 2523.0 | 0.4048% | 0.51% | -0.862% | -0.9512% |
工商银行 | 601398 | 4.32 | -0.46% | 1215 | 3516 | 2301.0 | 0.0085% | 0.012% | 0.0030% | 0.0355% |
邮储银行 | 601658 | 4.5 | -0.88% | 720 | 2892 | 2172.0 | 0.1926% | -0.013% | 0.068% | 0.5296% |
紫金矿业 | 601899 | 8.88 | -1.55% | 2534 | 4385 | 1851.0 | 0.0903% | 0.0080% | 0.02% | 0.0693% |
国电电力 | 600795 | 4.02 | -2.43% | 3496 | 5118 | 1622.0 | 0.0909% | 0.033% | -0.0% | -0.1781% |
广安爱众 | 600979 | 3.89 | -0.77% | 3668 | 5140 | 1472.0 | 1.1946% | 3.46% | -6.262% | -4.1244% |
新湖中宝 | 600208 | 2.77 | -1.07% | 1799 | 3193 | 1394.0 | 0.1621% | -0.144% | 0.366% | -1.5279% |
中国中铁 | 601390 | 5.52 | -1.6% | 703 | 2005 | 1302.0 | 0.0639% | 0.016% | 0.0030% | 0.0939% |
节能风电 | 601016 | 5.33 | -2.02% | 2296 | 3589 | 1293.0 | 0.2886% | -0.754% | 0.017% | -0.9524% |
鑫科材料 | 600255 | 3.02 | -2.89% | 943 | 2186 | 1243.0 | 0.6958% | -1.237% | 0.372% | -0.3872% |
江苏银行 | 600919 | 6.79 | -1.74% | 856 | 2089 | 1233.0 | 0.0839% | -0.046% | 0.065% | 0.0689% |
中国建筑 | 601668 | 4.92 | -1.2% | 1249 | 2473 | 1224.0 | 0.03% | -0.077% | -0.045% | -0.115% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.25 | -1.32% | 2312 | 3533 | 1221.0 | 0.0691% | 0.134% | 0.159% | 0.1841% |
农发种业 | 600313 | 11.31 | -2.92% | 1117 | 2304 | 1187.0 | 1.1644% | -2.523% | -0.271% | -2.6396% |
兴业银行 | 601166 | 17.58 | -1.79% | 324 | 1499 | 1175.0 | 0.0566% | -0.06% | -0.0070% | 0.0306% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中天金融 | 000540 | 1.55 | -3.73% | 1891 | 5563 | 3672.0 | 0.5265% | -0.343% | 0.089% | 0.1145% |
金科股份 | 000656 | 2.5 | -2.72% | 2027 | 5181 | 3154.0 | 0.5937% | -0.469% | -0.017% | -0.1573% |
长安汽车 | 000625 | 17.02 | -2.52% | 3620 | 6743 | 3123.0 | 0.4107% | -0.238% | -0.282% | 0.3767% |
攀钢钒钛 | 000629 | 6.7 | -2.19% | 9899 | 12807 | 2908.0 | 0.3386% | -0.231% | -1.533% | -1.7034% |
首航高科 | 002665 | 5.49 | -1.26% | 9912 | 12798 | 2886.0 | 1.1763% | 0.624% | -5.553% | -2.2197% |
河钢股份 | 000709 | 2.6 | -2.99% | 2009 | 4668 | 2659.0 | 0.2504% | 0.228% | -0.522% | -0.1926% |
中超控股 | 002471 | 3.37 | -5.87% | 5239 | 7700 | 2461.0 | 1.9436% | 1.915% | -2.999% | 4.0416% |
铜陵有色 | 000630 | 3.08 | -1.28% | 991 | 3358 | 2367.0 | 0.2249% | -0.017% | -0.154% | -0.2971% |
二三四五 | 002195 | 2.17 | -1.81% | 683 | 2828 | 2145.0 | 0.3807% | 0.17% | 0.373% | 0.8767% |
威创股份 | 002308 | 5.29 | -7.52% | 2747 | 4878 | 2131.0 | 2.377% | -4.82% | -0.123% | -8.687% |
阳 光 城 | 000671 | 2.28 | -2.98% | 6331 | 8375 | 2044.0 | 0.5044% | 0.905% | -6.288% | -6.1186% |
京东方A | 000725 | 3.92 | -1.01% | 3839 | 5818 | 1979.0 | 0.0543% | -0.111% | 0.116% | 0.0403% |
豆神教育 | 300010 | 3.59 | -5.53% | 1711 | 3671 | 1960.0 | 2.6426% | -1.066% | 0.91% | 3.0836% |
平安银行 | 000001 | 12.17 | -1.85% | 2647 | 4407 | 1760.0 | 0.0907% | -0.175% | 0.018% | -0.0233% |
通富微电 | 002156 | 21.5 | -3.5% | 3307 | 4970 | 1663.0 | 1.2514% | 0.18% | -0.261% | 1.3534% |
中南建设 | 000961 | 2.67 | -3.26% | 1009 | 2667 | 1658.0 | 0.435% | 0.098% | -0.637% | 0.184% |
四维图新 | 002405 | 15.27 | 0.0% | 3078 | 4659 | 1581.0 | 0.6988% | -3.207% | 0.575% | -1.3962% |
TCL科技 | 000100 | 4.56 | -1.08% | 1688 | 3088 | 1400.0 | 0.1043% | -0.363% | 0.101% | -0.1607% |
宝塔实业 | 000595 | 10.21 | 1.59% | 5888 | 7244 | 1356.0 | 1.1915% | -2.807% | -5.923% | -11.6705% |
胜利精密 | 002426 | 2.68 | -1.11% | 2451 | 3781 | 1330.0 | 0.4221% | 0.077% | -0.032% | -10.2119% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
创耀科技 | 688259 | 98.88 | 13.94% | 20.0025% | 6.6675% | 4.0005% | 12.76% |
天岳先进 | 688234 | 113.2 | 15.1% | 18.0309% | 6.0103% | 3.6062% | 9.88% |
概伦电子 | 688206 | 46.9 | 12.66% | 17.0404% | 5.6801% | 3.4081% | 17.71% |
德利股份 | 605198 | 23.3 | -5.55% | 16.4979% | 5.4993% | 3.2996% | 2.98% |
昀冢科技 | 688260 | 25.1 | 15.72% | 16.4599% | 5.4866% | 3.292% | 6.33% |
N路维 | 688401 | 50.19 | -12.7% | 15.63% | 5.21% | 3.126% | 44.48% |
亚振家居 | 603389 | 7.75 | 0.65% | 15.2857% | 5.0952% | 3.0571% | 10.96% |
腾景科技 | 688195 | 37.24 | 13.23% | 15.2511% | 5.0837% | 3.0502% | 4.83% |
固德威 | 688390 | 435.19 | 11.83% | 14.9021% | 4.9674% | 2.9804% | 2.66% |
明冠新材 | 688560 | 59.38 | 9.96% | 14.6667% | 4.8889% | 2.9333% | 12.55% |
南网科技 | 688248 | 47.5 | 9.75% | 14.6047% | 4.8682% | 2.9209% | 7.41% |
鸣志电器 | 603728 | 51.7 | 10.0% | 14.234% | 4.7447% | 2.8468% | 1.97% |
日出东方 | 603366 | 10.51 | 3.24% | 14.1026% | 4.7009% | 2.8205% | 9.4% |
乐山电力 | 600644 | 9.09 | 3.06% | 13.7157% | 4.5719% | 2.7431% | 13.81% |
福蓉科技 | 603327 | 24.45 | 9.99% | 13.4722% | 4.4907% | 2.6944% | 1.49% |
华恒生物 | 688639 | 152.43 | 18.92% | 13.3588% | 4.4529% | 2.6718% | 3.09% |
美尔雅 | 600107 | 8.1 | 1.25% | 13.205% | 4.4017% | 2.641% | 10.58% |
蓝科高新 | 601798 | 9.47 | 2.16% | 13.1673% | 4.3891% | 2.6335% | 12.67% |
泰禾智能 | 603656 | 15.5 | 6.82% | 12.9076% | 4.3025% | 2.5815% | 5.73% |
芯碁微装 | 688630 | 105.04 | 6.32% | 12.8414% | 4.2805% | 2.5683% | 4.4% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
绿康生化 | 002868 | 24.38 | 9.67% | 21.524% | 7.1747% | 4.3048% | 6.36% |
迈普医学 | 301033 | 44.51 | 5.1% | 21.1892% | 7.0631% | 4.2378% | 2.1% |
迪森股份 | 300335 | 6.81 | 12.19% | 20.4778% | 6.8259% | 4.0956% | 22.88% |
朗特智能 | 300916 | 72.71 | 18.21% | 20.3713% | 6.7904% | 4.0743% | 14.14% |
金运激光 | 300220 | 15.39 | 7.4% | 16.9553% | 5.6518% | 3.3911% | 8.78% |
激智科技 | 300566 | 27.95 | 20.01% | 15.2689% | 5.0896% | 3.0538% | 16.24% |
宝塔实业 | 000595 | 10.21 | 1.59% | 14.7702% | 4.9234% | 2.954% | 13.93% |
南方精工 | 002553 | 21.4 | 6.52% | 14.6221% | 4.874% | 2.9244% | 28.35% |
同飞股份 | 300990 | 116.8 | 9.35% | 14.0543% | 4.6848% | 2.8109% | 6.64% |
光莆股份 | 300632 | 12.81 | 9.02% | 13.5865% | 4.5288% | 2.7173% | 8.72% |
北京科锐 | 002350 | 10.64 | 0.76% | 13.5417% | 4.5139% | 2.7083% | 23.17% |
天益医疗 | 301097 | 59.2 | 8.42% | 13.4968% | 4.4989% | 2.6994% | 6.15% |
东土科技 | 300353 | 10.7 | 9.63% | 13.3333% | 4.4444% | 2.6667% | 6.57% |
能辉科技 | 301046 | 47.86 | 6.31% | 13.3241% | 4.4414% | 2.6648% | 9.29% |
宇环数控 | 002903 | 26.22 | 7.5% | 13.2841% | 4.428% | 2.6568% | 33.65% |
隆基机械 | 002363 | 8.78 | 10.03% | 13.2414% | 4.4138% | 2.6483% | 14.03% |
中南文化 | 002445 | 2.93 | 10.15% | 13.2231% | 4.4077% | 2.6446% | 6.7% |
快可电子 | 301278 | 121.22 | 0.19% | 12.9539% | 4.318% | 2.5908% | 28.21% |
北纬科技 | 002148 | 6.16 | 6.02% | 12.8926% | 4.2975% | 2.5785% | 12.98% |
华锦股份 | 000059 | 7.08 | -3.93% | 12.8% | 4.2667% | 2.56% | 2.94% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
热泵 | 4.08% | 35402.26 | 迪森股份 | 12.19% | 11:11 |
钙钛矿电池 | 3.25% | 18417.59 | 杭萧钢构 | 10.09% | 7:7 |
F5G | 2.77% | 13883.53 | 共进股份 | 10.06% | 8:10 |
金刚线 | 2.74% | 24935.69 | 东尼电子 | 10.01% | 3:6 |
虚拟电厂 | 2.72% | 23418.62 | 金智科技 | 7.74% | 6:7 |
毫米波通信 | 2.44% | -8388.75 | 共进股份 | 10.06% | 12:18 |
动力电池回收 | 2.24% | 54610.69 | 东方精工 | 9.94% | 6:11 |
异质结电池HIT | 2.1% | 77382.21 | 金辰股份 | 7.71% | 21:24 |
新能源车零部件 | 1.94% | 69156.59 | 欣锐科技 | 10.78% | 29:39 |
异质结电池HJT | 1.88% | 77103.21 | 金辰股份 | 7.71% | 17:21 |
大基金二期 | 1.87% | -2583.84 | 南大光电 | 8.03% | 18:22 |
富士康概念 | 1.83% | 13191.45 | 东尼电子 | 10.01% | 17:25 |
氮化镓 | 1.8% | 85810.83 | 中恒电气 | 9.96% | 24:33 |
大基金概念 | 1.8% | -799.36 | 南大光电 | 8.03% | 20:24 |
钠离子电池 | 1.76% | 69720.78 | 圣阳股份 | 10.01% | 8:14 |
多晶硅 | 1.75% | 115166.42 | 亿晶光电 | 10.04% | 20:30 |
减速器 | 1.72% | -6229.78 | 南方精工 | 6.52% | 11:16 |
激光 | 1.69% | -17330.49 | 金运激光 | 7.4% | 12:17 |
第三代半导体 | 1.68% | 98720.81 | 国恩股份 | 10.02% | 27:40 |
LED照明 | 1.67% | 85047.3 | 三安光电 | 9.03% | 11:19 |
本文源自金融界
相关内容
相关资讯
-
用友财务报表生成(如何用用友软件生成财务报表)
这是在线使用的云会计财务软件,财务报表自动生成,只需录入凭证后,资产负债表、利润表、现金流量表就会自动计算,实时生成,还有总账、明细账、科目余额表等各类账簿也会实时生成,对于广大会计人员和小企业来说,
-
证券投资中的数学(证券投资中的数学结题报告ppt)
经济学:重理论轻实践,本科很难就业,适合性情沉稳、爱研究、数学、英语功底较好的同学,未来就业方向对院校层次有较高的要求
-
ASD币是哪个交易所的平台币?一文了解AscendEX
被称为「2020最火」的AscendEX不断取得突破,相继为机构启动专线接入服务、上线Staking产品和DeFi挖矿产品、开启BitMax「大航海计划」与100多个头部全球加密社区建立合作关系,并上
-
正规虚拟币平台?正规虚拟币平台排名
虚拟货币投资交易正规平台,国内都有哪些中国最大的虚拟货币交易平台是比特币交易平台,知名度最高的三家是比特币中国、okcoin、火币网
-
方正中期期货if合约多少钱,方正中期期货app下载
方正言文祥E356开机总要按F1怎么办开机需要按下F1键才能进入,主要是因为BIOS中设置与真实硬件数据不符引起的,可以分为以下几种情况:1、实际上没有软驱或者软驱坏了,而BIOS里却设置有软驱,这样
实时快讯
-
2023-09-08虚拟货币差别太大(有什么本质区别吗?)
-
2023-09-08社保基金投资哪些股票了(社保基金投资的股票有哪些)
-
2023-09-08黄金强支撑位(黄金支撑线和压力线的确定)
-
2023-09-08虚拟货币2022牛市行情 什么方向最挣钱?
-
2023-09-08用友代理商 安徽(代理用友软件太难了吧)
-
2023-09-08广西社保年审软件(广西社保认证一年认证几回)
-
2023-09-08庞庄(庞庄小学)
-
2023-09-08北京万达信息股份有限公司(北京万达集团股份有限公司)