沪深股票代码有哪些(沪深股票名单)
2378只股获北向资金持有,合计持股量1194.41亿股,持股市值为2.49万亿元。以持股量占比统计,49只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有63只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至2月23日,2378只股获北向资金持有,合计持股量为1194.41亿股,合计持股市值2.49万亿元,相比上一交易日,持股市值减少32.52亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为3623.77亿元、3393.06亿元、2091.31亿元、1832.68亿元、1524.22亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有49只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.65亿股,占总股本的比例达22.95%,宏发股份、汇川技术持股量占总股本的比例分别为22.45%、21.93%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
603605 | 珀莱雅 | 0.65 | 22.95 | 119.71 |
600885 | 宏发股份 | 2.34 | 22.45 | 84.04 |
300124 | 汇川技术 | 5.83 | 21.93 | 427.19 |
300450 | 先导智能 | 3.36 | 21.44 | 149.23 |
002557 | 洽洽食品 | 1.04 | 20.59 | 48.85 |
000333 | 美的集团 | 13.84 | 19.78 | 738.50 |
002747 | 埃斯顿 | 1.69 | 19.48 | 42.09 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.75 | 18.72 | 140.85 |
603939 | 益丰药房 | 1.28 | 17.77 | 75.69 |
600887 | 伊利股份 | 11.29 | 17.65 | 350.06 |
002027 | 分众传媒 | 24.98 | 17.29 | 161.10 |
600570 | 恒生电子 | 3.20 | 16.85 | 141.52 |
300285 | 国瓷材料 | 1.67 | 16.67 | 52.67 |
600406 | 国电南瑞 | 11.13 | 16.63 | 287.20 |
601012 | 隆基绿能 | 12.49 | 16.47 | 571.85 |
002410 | 广联达 | 1.95 | 16.39 | 116.90 |
002050 | 三花智控 | 5.85 | 16.28 | 153.80 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.66 | 16.13 | 51.01 |
002008 | 大族激光 | 1.66 | 15.75 | 49.03 |
300685 | 艾德生物 | 0.60 | 15.12 | 17.64 |
002572 | 索菲亚 | 1.37 | 15.03 | 31.29 |
601901 | 方正证券 | 12.04 | 14.63 | 83.55 |
300012 | 华测检测 | 2.42 | 14.40 | 53.74 |
002439 | 启明星辰 | 1.37 | 14.39 | 39.98 |
603882 | 金域医学 | 0.66 | 14.03 | 54.66 |
601615 | 明阳智能 | 2.95 | 12.97 | 76.09 |
000651 | 格力电器 | 7.30 | 12.95 | 270.14 |
002690 | 美亚光电 | 1.13 | 12.81 | 30.91 |
300470 | 中密控股 | 0.26 | 12.72 | 11.25 |
002271 | 东方雨虹 | 3.17 | 12.59 | 112.40 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.50 | 12.35 | 473.33 |
600529 | 山东药玻 | 0.82 | 12.31 | 24.51 |
002930 | 宏川智慧 | 0.54 | 11.99 | 11.66 |
600690 | 海尔智家 | 7.53 | 11.93 | 204.28 |
601888 | 中国中免 | 2.30 | 11.77 | 459.75 |
000786 | 北新建材 | 1.97 | 11.64 | 60.30 |
002508 | 老板电器 | 1.09 | 11.45 | 34.54 |
603713 | 密尔克卫 | 0.19 | 11.28 | 23.82 |
300347 | 泰格医药 | 0.84 | 11.26 | 96.17 |
601100 | 恒立液压 | 1.49 | 11.14 | 106.24 |
002706 | 良信股份 | 1.24 | 11.06 | 17.24 |
603737 | 三棵树 | 0.41 | 10.99 | 50.82 |
000807 | 云铝股份 | 3.78 | 10.91 | 53.21 |
600176 | 中国巨石 | 4.37 | 10.91 | 68.39 |
002648 | 卫星化学 | 3.61 | 10.70 | 64.90 |
300751 | 迈为股份 | 0.18 | 10.58 | 68.69 |
300274 | 阳光电源 | 1.57 | 10.55 | 191.55 |
603290 | 斯达半导 | 0.18 | 10.41 | 53.93 |
002851 | 麦格米特 | 0.50 | 10.07 | 15.16 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为26.14%;持股比例居前的还有汇川技术、杰瑞股份、珀莱雅等,持股量占流通股的比例分别为25.26%、24.02%、23.12%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有15只,深沪主板有48只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有11只、8只、7只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 1.13 | 26.14 | 30.91 |
300124 | 汇川技术 | 5.83 | 25.26 | 427.19 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.66 | 24.02 | 51.01 |
603605 | 珀莱雅 | 0.65 | 23.12 | 119.71 |
300450 | 先导智能 | 3.36 | 23.09 | 149.23 |
600885 | 宏发股份 | 2.34 | 22.45 | 84.04 |
002747 | 埃斯顿 | 1.69 | 21.59 | 42.09 |
002572 | 索菲亚 | 1.37 | 21.47 | 31.29 |
300285 | 国瓷材料 | 1.67 | 20.83 | 52.67 |
002557 | 洽洽食品 | 1.04 | 20.59 | 48.85 |
000333 | 美的集团 | 13.84 | 20.19 | 738.50 |
002410 | 广联达 | 1.95 | 19.69 | 116.90 |
002439 | 启明星辰 | 1.37 | 18.92 | 39.98 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.75 | 18.72 | 140.85 |
600887 | 伊利股份 | 11.29 | 17.90 | 350.06 |
603939 | 益丰药房 | 1.28 | 17.84 | 75.69 |
002027 | 分众传媒 | 24.98 | 17.29 | 161.10 |
002008 | 大族激光 | 1.66 | 16.93 | 49.03 |
600570 | 恒生电子 | 3.20 | 16.85 | 141.52 |
600406 | 国电南瑞 | 11.13 | 16.80 | 287.20 |
002050 | 三花智控 | 5.85 | 16.57 | 153.80 |
601012 | 隆基绿能 | 12.49 | 16.48 | 571.85 |
600009 | 上海机场 | 1.78 | 16.27 | 105.08 |
002271 | 东方雨虹 | 3.17 | 15.96 | 112.40 |
300012 | 华测检测 | 2.42 | 15.91 | 53.74 |
300751 | 迈为股份 | 0.18 | 15.40 | 68.69 |
002706 | 良信股份 | 1.24 | 15.39 | 17.24 |
300685 | 艾德生物 | 0.60 | 15.15 | 17.64 |
300347 | 泰格医药 | 0.84 | 14.80 | 96.17 |
601901 | 方正证券 | 12.04 | 14.63 | 83.55 |
603882 | 金域医学 | 0.66 | 14.12 | 54.66 |
601615 | 明阳智能 | 2.95 | 13.97 | 76.09 |
300274 | 阳光电源 | 1.57 | 13.88 | 191.55 |
600529 | 山东药玻 | 0.82 | 13.73 | 24.51 |
002831 | 裕同科技 | 0.70 | 13.52 | 21.43 |
300470 | 中密控股 | 0.26 | 13.45 | 11.25 |
000651 | 格力电器 | 7.30 | 13.06 | 270.14 |
002930 | 宏川智慧 | 0.54 | 12.64 | 11.66 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.50 | 12.35 | 473.33 |
300206 | 理邦仪器 | 0.42 | 12.29 | 5.39 |
002851 | 麦格米特 | 0.50 | 12.21 | 15.16 |
000786 | 北新建材 | 1.97 | 12.04 | 60.30 |
600690 | 海尔智家 | 7.53 | 11.93 | 204.28 |
601888 | 中国中免 | 2.30 | 11.77 | 459.75 |
300033 | 同花顺 | 0.32 | 11.65 | 38.29 |
002508 | 老板电器 | 1.09 | 11.60 | 34.54 |
601100 | 恒立液压 | 1.49 | 11.44 | 106.24 |
600803 | 新奥股份 | 1.67 | 11.40 | 31.71 |
603713 | 密尔克卫 | 0.19 | 11.34 | 23.82 |
002517 | 恺英网络 | 2.15 | 11.27 | 19.01 |
605009 | 豪悦护理 | 0.06 | 11.18 | 2.94 |
000807 | 云铝股份 | 3.78 | 11.03 | 53.21 |
603737 | 三棵树 | 0.41 | 10.99 | 50.82 |
600176 | 中国巨石 | 4.37 | 10.91 | 68.39 |
300036 | 超图软件 | 0.46 | 10.73 | 8.91 |
002648 | 卫星化学 | 3.61 | 10.72 | 64.90 |
300059 | 东方财富 | 11.85 | 10.68 | 258.24 |
002727 | 一心堂 | 0.42 | 10.55 | 14.13 |
002555 | 三七互娱 | 1.72 | 10.50 | 39.59 |
603290 | 斯达半导 | 0.18 | 10.41 | 53.93 |
002372 | 伟星新材 | 1.52 | 10.41 | 37.65 |
002812 | 恩捷股份 | 0.77 | 10.39 | 99.52 |
300750 | 宁德时代 | 2.13 | 10.16 | 878.31 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
相关内容
相关资讯
-
用友财务报表生成(如何用用友软件生成财务报表)
这是在线使用的云会计财务软件,财务报表自动生成,只需录入凭证后,资产负债表、利润表、现金流量表就会自动计算,实时生成,还有总账、明细账、科目余额表等各类账簿也会实时生成,对于广大会计人员和小企业来说,
-
证券投资中的数学(证券投资中的数学结题报告ppt)
经济学:重理论轻实践,本科很难就业,适合性情沉稳、爱研究、数学、英语功底较好的同学,未来就业方向对院校层次有较高的要求
-
ASD币是哪个交易所的平台币?一文了解AscendEX
被称为「2020最火」的AscendEX不断取得突破,相继为机构启动专线接入服务、上线Staking产品和DeFi挖矿产品、开启BitMax「大航海计划」与100多个头部全球加密社区建立合作关系,并上
-
正规虚拟币平台?正规虚拟币平台排名
虚拟货币投资交易正规平台,国内都有哪些中国最大的虚拟货币交易平台是比特币交易平台,知名度最高的三家是比特币中国、okcoin、火币网
-
方正中期期货if合约多少钱,方正中期期货app下载
方正言文祥E356开机总要按F1怎么办开机需要按下F1键才能进入,主要是因为BIOS中设置与真实硬件数据不符引起的,可以分为以下几种情况:1、实际上没有软驱或者软驱坏了,而BIOS里却设置有软驱,这样
实时快讯
-
2023-09-08虚拟货币差别太大(有什么本质区别吗?)
-
2023-09-08社保基金投资哪些股票了(社保基金投资的股票有哪些)
-
2023-09-08黄金强支撑位(黄金支撑线和压力线的确定)
-
2023-09-08虚拟货币2022牛市行情 什么方向最挣钱?
-
2023-09-08用友代理商 安徽(代理用友软件太难了吧)
-
2023-09-08广西社保年审软件(广西社保认证一年认证几回)
-
2023-09-08庞庄(庞庄小学)
-
2023-09-08北京万达信息股份有限公司(北京万达集团股份有限公司)