上海金像食品有限公司(上海金像食品有限公司电话)
中国质量新闻网讯 11月21日,上海市奉贤区市场监督管理局通报2022年11月食品安全监督抽检情况。本次抽检的餐饮食品主要为即食食品环节表面(餐饮具、集中消毒餐饮具以及盛放直接入口食品的容器等)、熟肉制品、桶饭、盒饭、现制饮料等294次样品,不合格13次,不合格率为4.42%。
本次抽检依据是GB 14934-2016、GB 2726-2016、GB 2760-2014、GB 7099-2015、GB 10136-2015、DB 31/2007-2012、DB 31/2023-2014、DB 31/ 2012-2013、《食品中可能违法添加的非使用物质名单》(第一、五批)等。抽检项目为大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、蜡样芽孢杆菌、副溶血性弧菌、霉菌、沙门氏菌、大肠埃希氏菌 O157:H7/NM、亚硝酸盐、铬(以Cr计)等项目。
餐饮食品监督抽检产品不合格信息
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区江洲饭店 | 上海市奉贤区柘林镇新林路2118号 | 消毒餐具 | / | 1122+图形 | 2022/10/14 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 检出 | 要求不得检出 |
2 | / | / | 上海市奉贤区满天星幼儿园(食堂) | 上海市奉贤区四团镇平安社区堂前街29号 | 筷子 | / | / | 2022/9/8 0:00 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 实测值0.04 | 要求不得检出 |
3 | / | / | 上海市奉贤区欣乐幼儿园(食堂) | 上海市奉贤区庄行镇安东路168号 | 小碗 | / | / | 2022/9/13 0:00 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | ,实测值0.012 | 要求不得检出 |
4 | / | / | 上海市奉贤区欣乐幼儿园(食堂) | 上海市奉贤区庄行镇安东路168号 | 调羹 | / | / | 2022/9/13 0:00 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 实测值0.015 | 要求不得检出 |
5 | / | / | 上海奉贤天华幼儿园有限公司 | 上海市奉贤区南奉公路6001号11幢 | 小碗 | / | / | 2022/9/14 0:00 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 实测值0.019 | 要求不得检出 |
6 | / | / | 上海市奉贤区实验幼儿园(食堂) | 上海市奉贤区南桥镇新建西路688号 | 小吃碟 | / | / | 2022/9/14 0:00 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 实测值0.012 | 要求不得检出 |
7 | / | / | 上海市奉贤震旦外国语幼儿园(食堂) | 上海市奉贤区南桥镇新建中路438号 | 餐盘 | / | / | 2022/9/14 0:00 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 实测值0.045 | 要求不得检出 |
8 | / | / | 上海市奉贤区实验幼儿园(食堂) | 上海市奉贤区南桥镇新建西路688号 | 汤碗 | / | / | 2022/9/14 0:00 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 实测值0.019 | 要求不得检出 |
9 | / | / | 上海奉贤区小哪吒幼儿园(食堂) | 上海市奉贤区上海市奉贤区南桥镇西渡社区肖玻路455号 | 汤碗 | / | / | 2022/9/16 0:00 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 实测值0.012 | 要求不得检出 |
10 | / | / | 上海市奉贤区托育服务指导中心(上海市奉贤区爱贝早期教育指导服务中心) | 上海市奉贤区南桥镇体育场路236号 | 汤碗 | / | / | 2022/9/16 0:00 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 实测值0.017 | 要求不得检出 |
11 | / | / | 上海市奉贤区育秀实验学校(食堂) | 上海市奉贤区南桥镇古华路261号 | 筷子 | / | / | 2022/9/16 0:00 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 实测值0.087 | 要求不得检出 |
12 | / | / | 上海市奉贤区金铃子幼儿园(食堂) | 上海市奉贤区金汇镇金碧路1980弄31号 | 汤碗 | / | / | 2022/9/19 0:00 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 实测值0.017 | 要求不得检出 |
13 | / | / | 上海市奉贤区金海幼儿园(食堂) | 上海市奉贤区南桥镇光迎路420号 | 汤碗 | / | / | 2022/9/21 0:00 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 实测值0.029 | 要求不得检出 |
餐饮食品监督抽检产品合格信息
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海芬赢鑫餐饮有限公司 | 消毒餐具 | / | 2022/09/23 |
2 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区品味轩饭店 | 消毒餐具 | / | 2022/09/24 |
3 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区曾敏餐饮店 | 消毒餐具 | / | 2022/09/25 |
4 | / | / | 上海市奉贤区精神卫生中心 | 大碗 | / | 2022/09/26 |
5 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区兰玲餐饮店 | 消毒餐具 | / | 2022/09/24 |
6 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区振南餐饮店 | 复用餐饮具(套装)(集中清洗消毒服务单位消毒) | / | 2022/09/24 |
7 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区弘朋餐饮店 | 复用餐饮具(套装)(集中清洗消毒服务单位消毒) | / | 2022/09/24 |
8 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区薛云餐饮店 | 复用餐饮具(套装)(集中清洗消毒服务单位消毒) | / | 2022/09/24 |
9 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区家皓餐饮店 | 消毒餐具 | / | 2022/09/25 |
10 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区征征饭店 | 消毒餐具 | / | 2022/09/25 |
11 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区新渝川菜店 | 消毒餐具 | / | 2022/09/25 |
12 | / | / | 上海市奉贤区海湾旅游区管理委员会(食堂) | 米饭碗 | / | 2022/09/27 |
13 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区鱼情餐饮店 | 消毒餐具 | / | 2022/09/26 |
14 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区茂塬火锅店 | 消毒餐具 | / | 2022/09/25 |
15 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区淼朋饭店 | 消毒餐具 | / | 2022/09/24 |
16 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区南桥镇鼎王鸡粥店 | 消毒餐具 | / | 2022/09/25 |
17 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区小田园餐饮店 | 消毒餐具 | / | 2022/09/25 |
18 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海权逸亿餐饮管理有限公司 | 消毒餐具 | / | 2022/09/25 |
19 | / | / | 上海头桥发展(集团)有限公司食堂 | 碗 | / | 2022/09/27 |
20 | / | / | 上海头桥发展(集团)有限公司食堂 | 盘子 | / | 2022/09/27 |
21 | / | / | 上海程富餐饮有限责任公司 | 油条 | / | 2022/09/27 |
22 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海万源餐饮管理有限公司 | 消毒餐具 | / | 2022/09/27 |
23 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区燕峰饭店 | 消毒餐具 | / | 2022/09/25 |
24 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区景珠饭馆 | 消毒餐具 | / | 2022/09/27 |
25 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区老鹅餐饮店 | 消毒餐具 | / | 2022/09/27 |
26 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海铁灶餐饮有限公司 | 消毒餐具 | / | 2022/09/27 |
27 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区雅昕餐饮店 | 消毒餐具 | / | 2022/09/27 |
28 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区蜀阁餐饮店 | 消毒餐具 | / | 2022/09/24 |
29 | / | / | 上海朝忠餐饮有限公司 | 油条 | / | 2022/09/28 |
30 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区四团镇梦里酒香酒家 | 消毒餐具 | / | 2022/09/27 |
31 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区胡琚餐饮店 | 消毒餐具 | / | 2022/09/26 |
32 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区川湘人家餐饮店 | 消毒餐具 | / | 2022/09/25 |
33 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区倩怡餐饮店 | 消毒餐具 | / | 2022/09/28 |
34 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区浩好小吃店 | 消毒餐具 | / | 2022/09/24 |
35 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区斗味餐饮店 | 消毒餐具 | / | 2022/09/27 |
36 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区朝宝餐饮店 | 消毒餐具 | / | 2022/09/27 |
37 | / | / | 上海市奉贤区叶氏餐饮店 | 油条 | / | 2022/09/28 |
38 | / | / | 上海市奉贤区南桥镇人民政府(食堂) | 碗 | / | 2022/09/28 |
39 | / | / | 上海市奉贤区南桥镇人民政府(食堂) | 菜碟 | / | 2022/09/28 |
40 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区川香小吃店 | 消毒餐具 | / | 2022/09/28 |
41 | / | / | 上海奉贤区金海悦心颐养院(食堂) | 大碗 | / | 2022/09/29 |
42 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区晓莹餐饮店 | 消毒餐具 | / | 2022/09/29 |
43 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海润飞酒店管理有限公司 | 消毒餐具 | / | 2022/09/26 |
44 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海山里灶餐饮有限公司 | 消毒餐具 | / | 2022/09/26 |
45 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区常记私房菜饭店 | 消毒餐具 | / | 2022/09/27 |
46 | / | / | 上海西屋成套设备有限公司(食堂) | 餐盘 | / | 2022/09/29 |
47 | / | / | 上海西屋成套设备有限公司(食堂) | 盘子 | / | 2022/09/29 |
48 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区原之味餐饮店 | 消毒餐具 | / | 2022/09/26 |
49 | / | / | 上海市奉贤区海湾镇人民政府(食堂) | 米饭碗 | / | 2022/09/29 |
50 | / | / | 上海市奉贤区青村镇人民政府第二食堂 | 筷子 | / | 2022/09/29 |
51 | / | / | 上海市奉贤区人民政府金海街道办事处生活服务中心(食堂) | 餐盘 | / | 2022/09/29 |
52 | / | / | 上海市奉贤区青村镇人民政府第二食堂 | 盘子 | / | 2022/09/29 |
53 | / | / | 上海市奉贤区海湾镇人民政府(食堂) | 汤碗 | / | 2022/09/29 |
54 | / | / | 上海奉贤区泰日光星养老院 | 筷子 | / | 2022/09/30 |
55 | / | / | 上海南天电缆集团有限公司(食堂) | 餐盘 | / | 2022/09/30 |
56 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海玺玲餐饮管理有限公司 | 消毒餐具 | / | 2022/09/28 |
57 | / | / | 上海红箭自动化设备有限公司(食堂) | 汤碗 | / | 2022/09/30 |
58 | / | / | 上海市奉贤区青村镇社区卫生服务中心(食堂) | 筷子 | / | 2022/09/30 |
59 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区凯月饭店 | 消毒餐具 | / | 2022/09/26 |
60 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区梅集饭店 | 消毒餐具 | / | 2022/09/24 |
61 | / | / | 上海南天电缆集团有限公司(食堂) | 汤碗 | / | 2022/09/30 |
62 | / | / | 上海红箭自动化设备有限公司(食堂) | 筷子 | / | 2022/09/30 |
63 | / | / | 上海市奉贤区青村镇社区卫生服务中心(食堂) | 餐盘 | / | 2022/09/30 |
64 | / | / | 礼蓝(上海)动物保健有限公司 | 米饭碗 | / | 2022/09/30 |
65 | / | / | 上海马勒滤清系统有限责任公司(食堂) | 小碗 | / | 2022/09/30 |
66 | / | / | 上海马勒滤清系统有限责任公司(食堂) | 小碟子 | / | 2022/09/30 |
67 | / | / | 礼蓝(上海)动物保健有限公司 | 菜盘 | / | 2022/09/30 |
68 | / | / | 阿蓓亚塑料实业(上海)有限公司 | 筷子 | / | 2022/09/30 |
69 | / | / | 马勒投资(中国)有限公司(一号食堂) | 小碗 | / | 2022/09/30 |
70 | / | / | 马勒投资(中国)有限公司(一号食堂) | 小碟子 | / | 2022/09/30 |
71 | / | / | 上海市奉贤区金汇镇朱小美仙点心店 | 油条 | / | 2022/09/30 |
72 | / | / | 阿蓓亚塑料实业(上海)有限公司 | 餐盘 | / | 2022/09/30 |
73 | / | / | 上海市奉贤区羊知羊味火锅店 | 葱花小油条 | / | 2022/10/06 |
74 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区上席饭店 | 餐具(套) | / | 2022/10/03 |
75 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区湘谋饭店 | 餐具(套) | / | 2022/10/05 |
76 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区羊知羊味火锅店 | 餐具(套) | / | 2022/10/03 |
77 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海寰宣餐饮管理有限公司 | 餐具(套) | / | 2022/10/01 |
78 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区皖溪烧烤店 | 餐具(套) | / | 2022/10/05 |
79 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 奉贤区头桥施华快餐店 | 餐具(套) | / | 2022/10/04 |
80 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区李华餐饮店 | 餐具(套) | / | 2022/10/05 |
81 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区艺冉饭店 | 消毒餐具 | / | 2022/10/08 |
82 | / | / | 上海协爱中医医院有限公司(食堂) | 筷子 | / | 2022/10/10 |
83 | / | / | 上海协爱中医医院有限公司(食堂) | 小碗 | / | 2022/10/10 |
84 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区四团镇锦江快餐店 | 消毒餐具 | / | 2022/10/09 |
85 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区章璇小吃店 | 消毒餐具 | / | 2022/10/06 |
86 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区熙缘饭店 | 消毒餐具 | / | 2022/10/09 |
87 | / | / | 上海恒辉铝业有限公司(食堂) | 筷子 | / | 2022/10/11 |
88 | / | / | 上海市奉贤区奉城医院(食堂) | 餐盘 | / | 2022/10/11 |
89 | / | / | 上海市奉贤区奉城医院(食堂) | 筷子 | / | 2022/10/11 |
90 | / | / | 上海市奉贤区壹品粥店 | 油条 | / | 2022/10/11 |
91 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区阿灿小吃店 | 消毒餐具 | / | 2022/10/13 |
92 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区醉鹅餐饮店 | 消毒餐具 | / | 2022/10/14 |
93 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区群昌小吃店 | 消毒餐具 | / | 2022/10/13 |
94 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区为堂小吃店 | 消毒餐具 | / | 2022/10/12 |
95 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海劲崟餐饮店 | 消毒餐具 | / | 2022/10/14 |
96 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区轩轩小吃店 | 消毒餐具 | / | 2022/10/11 |
97 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区铜锅串串小吃店 | 消毒餐具 | / | 2022/10/13 |
98 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区波创饭店 | 消毒餐具 | / | 2022/10/13 |
99 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区川湘小吃店 | 消毒餐具 | / | 2022/10/13 |
100 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区月港餐饮店 | 消毒餐具 | / | 2022/10/12 |
101 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区旋转餐饮店 | 消毒餐具 | / | 2022/10/13 |
102 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海磊枫餐饮有限公司 | 消毒餐具 | / | 2022/10/14 |
103 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区玉娟餐饮店 | 消毒餐具 | / | 2022/10/15 |
104 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区皖香小吃店 | 消毒餐具 | / | 2022/10/15 |
105 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区文千饮食店 | 消毒餐具 | / | 2022/10/14 |
106 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区吴周饮食店 | 消毒餐具 | / | 2022/10/13 |
107 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区国亮餐饮店 | 消毒餐具 | / | 2022/10/15 |
108 | / | / | 上海市奉贤区庄行镇社区卫生服务中心(上海市奉贤区庄行镇卫生院)(食堂) | 餐盘 | / | 2022/10/17 |
109 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区轩奉饭店 | 消毒餐具 | / | 2022/10/16 |
110 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区卜霞饭店 | 消毒餐具 | / | 2022/10/16 |
111 | / | / | 上海市奉贤区庄行镇社区卫生服务中心(上海市奉贤区庄行镇卫生院)(食堂) | 筷子 | / | 2022/10/17 |
112 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区鲜牛饭店 | 消毒餐具 | / | 2022/10/16 |
113 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区代永饭店 | 消毒餐具 | / | 2022/10/16 |
114 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区时云饭店 | 消毒餐具 | / | 2022/10/16 |
115 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区渝奉餐饮店 | 消毒餐具 | / | 2022/10/16 |
116 | / | / | 上海市奉贤区市场监督管理局四团市场监督管理所(食堂) | 餐盘 | / | 2022/10/17 |
117 | / | / | 上海市奉贤区市场监督管理局四团市场监督管理所(食堂) | 汤碗 | / | 2022/10/17 |
118 | / | / | 上海市奉贤区四团镇社区卫生服务中心(食堂) | 汤碗 | / | 2022/10/17 |
119 | / | / | 上海市奉贤区四团镇社区卫生服务中心(食堂) | 餐盘 | / | 2022/10/17 |
120 | / | / | 上海奉贤区南桥镇光明村养老院 | 筷子 | / | 2022/10/18 |
121 | / | / | 上海奉贤区南桥镇光明村养老院 | 餐盘 | / | 2022/10/18 |
122 | / | / | 上海申通电缆厂有限公司(食堂) | 餐盘 | / | 2022/10/18 |
123 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区龙赢轩餐饮店 | 消毒餐具 | / | 2022/10/17 |
124 | / | / | 上海市奉贤区殡仪馆(食堂) | 大碗 | / | 2022/10/18 |
125 | / | / | 上海市奉贤区庄行镇东风村民委员会(食堂) | 筷子 | / | 2022/10/18 |
126 | / | / | 上海市奉贤区庄行镇东风村民委员会(食堂) | 小碗 | / | 2022/10/18 |
127 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区川浒火锅店 | 消毒餐具 | / | 2022/10/15 |
128 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区振侠饮食店 | 消毒餐具 | / | 2022/10/16 |
129 | / | / | 上海市奉贤区南桥镇江海敬老院(食堂) | 餐盘 | / | 2022/10/18 |
130 | / | / | 上海市奉贤区智澄餐饮店 | 油条 | / | 2022/10/18 |
131 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区毅熙餐饮店 | 消毒餐具 | / | 2022/10/17 |
132 | / | / | 上海京清蓉服饰有限公司(食堂) | 筷子 | / | 2022/10/19 |
133 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区立山餐饮店 | 消毒餐具 | / | 2022/10/17 |
134 | / | / | 上海京清蓉服饰有限公司(食堂) | 餐盘 | / | 2022/10/19 |
135 | / | / | 上海市奉贤区美谷餐饮店 | 油条 | / | 2022/10/19 |
136 | 上海市奉贤区奉洁保洁服务部 | 奉贤区奉城镇灯民路735号 | 上海市奉贤区仕勇餐饮店 | 消毒餐具 | / | 2022/10/17 |
137 | / | / | 上海市奉贤区留洋小吃店 | 油条 | / | 2022/10/19 |
138 | / | / | 上海市奉贤区康新小吃店 | 油条 | / | 2022/10/20 |
139 | / | / | 大山合集团有限公司(食堂) | 餐盘 | / | 2022/10/20 |
140 | 海南椰家乐食品饮料有限公司 | 海南省海口市龙华路41号 | 上海市奉贤区珑飞杂货店 | 正宗椰汁椰树牌 | 1升/盒 | 2022/4/8 0:00 |
141 | 德州市陵城区桃源食品有限公司 | 德州市陵城经济开发区桃源街东首 | 上海盒马网络科技有限公司奉贤南中路分公司 | 脆锅巴(油炸型膨化食品) | 210g/罐 | 2022/7/26 0:00 |
142 | 漯河市欧阳柳南食品有限公司 | 漯河市召陵区万金镇宋后路 | 上海盒马网络科技有限公司奉贤南中路分公司 | 小辣棒(调味面制品) | 50克/袋 | 2022/7/28 0:00 |
143 | 广东陈村食品有限公司 | 肇庆市高要区蛟塘镇沙田工业园 | 上海市奉贤区金汇镇齐金食品店 | 非油炸方便米线(酸辣味) | (粉饼+配料)100克 粉饼:75克/袋 | 2022/5/7 0:00 |
144 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海市沪青平公路2277号 | 上海惠迎贸易有限公司 | 炫目柑橘味硬糖 | 100克/袋 | 2022/6/14 0:00 |
145 | 浙江大好大食品有限公司 | 浙江省温州市瓯海郭溪梅屿工业区(温巨公路边) | 上海惠迎贸易有限公司 | 香约奶茶(草莓味) | 22克/袋 | 2022/5/18 0:00 |
146 | 无锡超科食品有限公司 | 江苏省无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中三路180号 | 上海惠迎贸易有限公司 | 麦斯威尔3合1特浓咖啡固体饮料 | 91克(7×13克)/盒 | 2022/6/8 0:00 |
147 | 江苏梁丰食品集团有限公司 | 张家港经济开发区振兴路9号 | 上海睦宁工贸有限公司 | 麦丽素(涂层型代可可脂巧克力制品) | 120克/袋 | 2022/5/5 0:00 |
148 | 上海统一企业饮料食品有限公司 | 上海市金山工业区金舸路1301号 | 上海市奉贤区青村镇凤祥食品店 | 红烧牛肉面油炸方便面 | (面饼+配料100克,面饼:82.5克)/袋 | 2022/8/26 0:00 |
149 | 嘉善喜香记食品有限公司 | 嘉兴市嘉善县惠民街道成功路36号4幢4层405室 | 上海市奉贤区潘飞超市 | 步步糕(糕点) | 散装称重 | 2022/8/7 0:00 |
150 | 宁晋县泰隆食品厂 | 宁晋县河渠镇河渠村 | 上海市奉贤区北塘超市 | 万年青(酥性饼干) | 散装称重 | 2022/6/22 0:00 |
151 | 江西李子园食品有限公司 | 江西省宜春市上高县五里岭工业园 | 上海绿精灵食品有限公司 | 李子园朱古力风味乳饮料 | 450ml/瓶 | 2022/6/18 0:00 |
152 | 河南中沃实业有限公司 | 济源市玉泉特色产业园区中沃大道1号 | 上海市奉贤区朗街食品店 | 拿铁咖啡 咖啡饮料 | 500毫升/瓶 | 2022/7/23 0:00 |
153 | 杭州临安小天使食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区锦南街道杨岱路858号 | 上海巧够超市有限公司 | 香雪饼(膨化食品) | 称重 | 2022/6/20 0:00 |
154 | 杭州旺旺食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区振兴西路1号 | 上海巧够超市有限公司 | 旺旺雪饼(原味)(含油型膨化食品) | 称重 | 2022/5/22 0:00 |
155 | 南通市奇香饼干食品厂 | 海安市墩头镇吉庆工业园区 | 上海鲜禾超市有限公司 | 老上海风味万年青饼干 | 370克/袋 | 2022/5/25 0:00 |
156 | 江苏梁丰食品集团有限公司 | 张家港经济开发区振兴路9号 | 上海睦宁工贸有限公司 | 青柠酸奶麦丽素(涂层型代可可脂巧克力制品) | 65克/袋 | 2022/4/27 0:00 |
157 | 安徽银鹭食品有限公司 | 安徽省滁州市杭州北路599号 | 上海市奉贤区朗街食品店 | 丝滑拿铁咖啡饮料 | 268毫升/瓶 | 2022/7/17 0:00 |
158 | 嘉善喜香记食品有限公司 | 嘉兴市嘉善县惠民街道成功路36号4幢4层405室 | 上海市奉贤区潘飞超市 | 原味云片糕 | 散装称重 | 2022/8/5 0:00 |
159 | 漳州市越远食品有限公司 | 漳州市金峰工业区北斗路18号 | 上海市奉贤区浙宇食品店 | ZEK果蔬蒟蒻吸吸果冻 | 散装称重 | 2022/6/10 0:00 |
160 | 河南俊兴食品有限公司 | 长葛市董村镇李河口村 | 上海市奉贤区北塘超市 | 素大刀肉(调味面制品) | 散装称重 | 2022/8/2 0:00 |
