今天停牌股票一览表(连续停牌A股一览)
截至5月26日,两市共有36只A股处于停牌状态,最长连续停牌30天。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月26日,A股市场停牌股票共有36只,占两市A股比例为0.84%。
从连续停牌天数看,停牌天数在30~100天之间的有1只,停牌10~30天之间的有25只,停牌10天以内的有10只。
停牌天数最长的是*ST济堂,该股因公司2017年至2019年连续3个会计年度净利润均为负且2020年净利润也为负,并被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告自2022年4月12日起连续停牌,已累计停牌30天,其次是*ST网力、*ST数知等,连续停牌天数分别为天。(数据宝)
两市停牌股一览
代码 | 简称 | 停牌起始日 | 连续停牌 天数 | 停牌原因 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
600090 | *ST济堂 | 2022.04.12 | 30 | 因公司2017年至2019年连续3个 会计年度净利润均为负且2020年净利润也为负,并被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告 | 医药生物 |
300367 | *ST网力 | 2022.04.29 | 17 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示公告 | 计算机 |
300038 | *ST数知 | 2022.04.29 | 17 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险 提示性公告 | 传媒 |
600385 | *ST金泰 | 2022.04.29 | 17 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的公 告 | 医药生物 |
002464 | *ST众应 | 2022.04.29 | 17 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示性公告 | 传媒 |
300202 | *ST聚龙 | 2022.04.29 | 17 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示性公告 | 计算机 |
300108 | 吉药控股 | 2022.05.05 | 16 | 因公司无法在法定期限内披露2021年 年度报告和2022年一季度报告 | 医药生物 |
600896 | *ST海医 | 2022.05.05 | 16 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示公告 | 医药生物 |
002776 | ST柏龙 | 2022.05.05 | 16 | 因公司无法在法定期限内披露定期报告 | 纺织服饰 |
600781 | ST辅仁 | 2022.05.05 | 16 | 因公司无法在法定期限披露定期报告 | 医药生物 |
002411 | 延安必康 | 2022.05.05 | 16 | 因公司无法在法定期限内披露定期报告暨 股票停牌的风险提示性公告 | 医药生物 |
000613 | *ST东海A | 2022.05.05 | 16 | 因公司2021年度扣除非经常性损益后 的净利润为负值且营业收入低于1亿元 | 社会服务 |
000673 | *ST当代 | 2022.05.05 | 16 | 因公司股票停牌暨可能被终止上市的风险 提示性公告 | 传媒 |
002118 | 紫鑫药业 | 2022.05.05 | 16 | 因公司无法在2022年4月30日前披 露2021年年度报告及2022年一季度报告 | 医药生物 |
000611 | *ST天首 | 2022.05.05 | 16 | 因公司2021年度扣除非经常性损益后 的净利润为负值且营业收入低于1亿元 | 煤炭 |
600532 | 未来股份 | 2022.05.05 | 16 | 因公司无法在法定期限披露定期报告 | 煤炭 |
300064 | *ST金刚 | 2022.05.05 | 16 | 因公司2021年度财务会计报告被出具 了无法表示意见的<审计报告> | 机械设备 |
002433 | 太安堂 | 2022.05.05 | 16 | 刊登无法在法定期限披露定期报告及停牌 的提示性公告 | 医药生物 |
000502 | *ST绿景 | 2022.05.05 | 16 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示公告 | 房地产 |
002684 | *ST猛狮 | 2022.05.05 | 16 | 因公司2020年度经审计的期末归属于 上市公司股东的净资产为负值 | 汽车 |
000420 | 吉林化纤 | 2022.05.05 | 16 | 因公司无法在法定期限内披露2021年 年度报告和2022年一季度报告 | 基础化工 |
300023 | *ST宝德 | 2022.05.05 | 16 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示性公告 | 非银金融 |
300325 | *ST德威 | 2022.05.05 | 16 | 因公司2021年度经审计的期末净资产 为负值,且立信会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告 | 基础化工 |
300312 | *ST邦讯 | 2022.05.05 | 16 | 因公司无法在法定期限内披露定期报告 | 通信 |
600555 | *ST海创 | 2022.05.05 | 16 | 社会服务 | |
002447 | *ST晨鑫 | 2022.05.05 | 16 | 因公司2021年度扣除非经常性损益后 的净利润为负值且扣除后营业收入低于1亿元 | 传媒 |
603069 | 海汽集团 | 2022.05.16 | 9 | 因公司拟筹划重大资产重组 | 交通运输 |
000155 | 川能动力 | 2022.05.16 | 9 | 因公司筹划发行股份及定向可转债购买资 产等事项 | 公用事业 |
300905 | 宝丽迪 | 2022.05.16 | 9 | 因公司拟披露重大事项 | 基础化工 |
603318 | 水发燃气 | 2022.05.20 | 5 | 因公司筹划重大资产重组等事项 | 公用事业 |
300140 | 中环装备 | 2022.05.20 | 5 | 因公司筹划重大资产重组 | 环保 |
002341 | 新纶新材 | 2022.05.23 | 4 | 因公司拟筹划控制权变更事项 | 基础化工 |
603066 | 音飞储存 | 2022.05.23 | 4 | 因公司筹划发行股份购买资产事项 | 交通运输 |
300859 | *ST西域 | 2022.05.26 | 1 | 社会服务 | |
600301 | *ST南化 | 2022.05.26 | 1 | 商贸零售 | |
600006 | 东风汽车 | 2022.05.26 | 1 | 汽车 |
交易日历
停复牌、停牌、连续停牌
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关内容
相关资讯
-
用友财务报表生成(如何用用友软件生成财务报表)
这是在线使用的云会计财务软件,财务报表自动生成,只需录入凭证后,资产负债表、利润表、现金流量表就会自动计算,实时生成,还有总账、明细账、科目余额表等各类账簿也会实时生成,对于广大会计人员和小企业来说,
-
证券投资中的数学(证券投资中的数学结题报告ppt)
经济学:重理论轻实践,本科很难就业,适合性情沉稳、爱研究、数学、英语功底较好的同学,未来就业方向对院校层次有较高的要求
-
ASD币是哪个交易所的平台币?一文了解AscendEX
被称为「2020最火」的AscendEX不断取得突破,相继为机构启动专线接入服务、上线Staking产品和DeFi挖矿产品、开启BitMax「大航海计划」与100多个头部全球加密社区建立合作关系,并上
-
正规虚拟币平台?正规虚拟币平台排名
虚拟货币投资交易正规平台,国内都有哪些中国最大的虚拟货币交易平台是比特币交易平台,知名度最高的三家是比特币中国、okcoin、火币网
-
方正中期期货if合约多少钱,方正中期期货app下载
方正言文祥E356开机总要按F1怎么办开机需要按下F1键才能进入,主要是因为BIOS中设置与真实硬件数据不符引起的,可以分为以下几种情况:1、实际上没有软驱或者软驱坏了,而BIOS里却设置有软驱,这样
实时快讯
-
2023-09-08虚拟货币差别太大(有什么本质区别吗?)
-
2023-09-08社保基金投资哪些股票了(社保基金投资的股票有哪些)
-
2023-09-08黄金强支撑位(黄金支撑线和压力线的确定)
-
2023-09-08虚拟货币2022牛市行情 什么方向最挣钱?
-
2023-09-08用友代理商 安徽(代理用友软件太难了吧)
-
2023-09-08广西社保年审软件(广西社保认证一年认证几回)
-
2023-09-08庞庄(庞庄小学)
-
2023-09-08北京万达信息股份有限公司(北京万达集团股份有限公司)