两市排名第一的股票是什么(两市第一牛股)
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.05元,其中两市股价超过100元的有153只,相比上一个交易日增加8只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至1月5日收盘,沪指报收3155.22点,上涨1.01%,A股平均股价为11.05元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有153只,股价在50元至100元之间的有306只,股价在30元至50元的有463只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1801.00元,上涨4.41%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为894.15元、571.80元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨2.58%,跑赢沪指1.56个百分点。今日上涨的有125只,涨停的有古井贡酒、恩捷股份等,下跌的有28只,跌幅居前的有中科江南、智明达等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨0.80%,期间沪指下跌0.03%,涨幅居前的有中科江南、三人行、泸州老窖等,涨幅分别为30.17%、23.21%、21.70%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电力设备、电子等,其中,医药生物行业有28只股上榜,占百元股总数的比例为18.30%,;有27只股来自电力设备行业,占比17.65%;27只股来自电子行业,占比17.65%。
所属板块来看,百元股中,主板有52只、创业板有29只,另有72只来自科创板,占百元股的比例为47.06%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有源杰科技、昱能科技、扬农化工等7只个股今日获机构买入评级,5股机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有4条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有4股上涨空间超20%,昱能科技上涨空间最高,华福证券预计公司最大目标价为820.35元,上涨空间达51.35%,其次是瑞可达,上涨空间为45.22%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1801.00 | 4.41 | 0.38 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 894.15 | 1.61 | 0.02 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 571.80 | 4.54 | 2.54 | 美容护理 |
688348 | 昱能科技 | 542.00 | 5.71 | 0.03 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 464.52 | -0.86 | 0.01 | 医药生物 |
300751 | 迈为股份 | 416.60 | 2.78 | 1.15 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 407.51 | 6.12 | 1.24 | 电力设备 |
603444 | 吉比特 | 351.20 | 3.57 | 1.65 | 传媒 |
688052 | 纳芯微 | 334.01 | 3.39 | 0.02 | 电子 |
605117 | 德业股份 | 328.91 | 3.76 | 3.74 | 家用电器 |
603290 | 斯达半导 | 325.95 | 0.53 | 1.44 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 325.68 | 11.45 | 0.06 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 325.00 | -0.15 | 0.02 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 320.15 | 0.53 | 0.42 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 319.01 | 0.06 | 0.02 | 电力设备 |
688281 | 华秦科技 | 303.46 | -0.09 | 0.01 | 国防军工 |
000596 | 古井贡酒 | 289.92 | 10.00 | 0.88 | 食品饮料 |
600436 | 片仔癀 | 289.90 | 3.02 | 0.50 | 医药生物 |
600809 | 山西汾酒 | 286.06 | 3.64 | 0.58 | 食品饮料 |
688111 | 金山办公 | 275.80 | -2.05 | 0.00 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 275.51 | 2.96 | 0.02 | 家用电器 |
688200 | 华峰测控 | 266.37 | 0.59 | 0.01 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 265.08 | 2.31 | 1.02 | 汽车 |
688536 | 思瑞浦 | 264.50 | -0.77 | 0.01 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 239.80 | -1.22 | 0.02 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 237.81 | 2.46 | 0.01 | 医药生物 |
000568 | 泸州老窖 | 234.59 | 6.15 | 0.93 | 食品饮料 |
688202 | 美迪西 | 232.69 | 6.75 | 0.03 | 医药生物 |
301367 | 怡和嘉业 | 232.25 | 2.95 | 6.92 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 229.97 | 6.12 | 0.02 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 229.56 | 0.82 | 0.03 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 228.31 | 0.89 | 1.18 | 电子 |
601888 | 中国中免 | 225.90 | 5.02 | 0.90 | 商贸零售 |
300769 | 德方纳米 | 225.81 | 5.09 | 3.67 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 217.78 | 1.78 | 0.00 | 计算机 |
688023 | 安恒信息 | 214.58 | 0.18 | 0.01 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 213.99 | 6.89 | 0.02 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 205.58 | -2.48 | 0.09 | 电子 |
301327 | 华宝新能 | 197.98 | 2.12 | 2.74 | 电力设备 |
688083 | 中望软件 | 197.58 | 0.10 | 0.01 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 197.00 | 1.04 | 0.03 | 医药生物 |
688152 | 麒麟信安 | 196.48 | -1.42 | 0.03 | 计算机 |
688776 | 国光电气 | 194.98 | 2.34 | 0.01 | 国防军工 |
000661 | 长春高新 | 190.65 | 7.83 | 4.48 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 190.00 | 1.99 | 0.03 | 电力设备 |
000858 | 五粮液 | 189.00 | 5.81 | 1.04 | 食品饮料 |
688696 | 极米科技 | 188.93 | 7.32 | 0.04 | 家用电器 |
688275 | 万润新能 | 182.85 | 3.07 | 0.03 | 电力设备 |
688271 | 联影医疗 | 181.66 | -1.25 | 0.02 | 医药生物 |
002865 | 钧达股份 | 178.88 | 0.26 | 2.40 | 电力设备 |
688019 | 安集科技 | 176.92 | 0.78 | 0.01 | 电子 |
300763 | 锦浪科技 | 176.52 | 2.33 | 2.00 | 电力设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 175.95 | 2.42 | 0.73 | 食品饮料 |
301031 | 中熔电气 | 173.50 | 2.06 | 0.81 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 170.99 | 2.13 | 0.68 | 美容护理 |
688789 | 宏华数科 | 169.80 | 2.91 | 0.01 | 机械设备 |
300661 | 圣邦股份 | 168.15 | 0.68 | 0.78 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 167.88 | 3.22 | 0.03 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 165.96 | 1.32 | 0.01 | 医药生物 |
002304 | 洋河股份 | 165.74 | 5.10 | 0.73 | 食品饮料 |
688326 | 经纬恒润 | 165.47 | 3.44 | 0.04 | 计算机 |
688499 | 利元亨 | 164.50 | 2.81 | 0.02 | 电力设备 |
600702 | 舍得酒业 | 164.20 | 5.05 | 2.55 | 食品饮料 |
603345 | 安井食品 | 162.99 | 3.54 | 1.05 | 食品饮料 |
688059 | 华锐精密 | 159.97 | 1.52 | 0.01 | 机械设备 |
688392 | 骄成超声 | 155.71 | 3.05 | 0.03 | 电力设备 |
600563 | 法拉电子 | 154.17 | 0.44 | 0.92 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 153.50 | -0.72 | 0.02 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 151.67 | -1.30 | 0.01 | 基础化工 |
600763 | 通策医疗 | 151.05 | 2.62 | 1.52 | 医药生物 |
002821 | 凯莱英 | 150.52 | 1.03 | 2.25 | 医药生物 |
300957 | 贝泰妮 | 150.36 | 1.89 | 2.85 | 美容护理 |
688503 | 聚和材料 | 149.10 | 1.78 | 0.05 | 电力设备 |
688185 | 康希诺 | 148.21 | 2.15 | 0.04 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 148.09 | 1.00 | 0.01 | 机械设备 |
688133 | 泰坦科技 | 145.36 | 5.01 | 0.02 | 基础化工 |
688235 | 百济神州 | 144.80 | 1.53 | 0.02 | 医药生物 |
688700 | 东威科技 | 144.00 | -0.46 | 0.02 | 机械设备 |
605123 | 派克新材 | 143.99 | 3.03 | 3.08 | 国防军工 |
603195 | 公牛集团 | 143.61 | 1.48 | 0.87 | 轻工制造 |
000799 | 酒鬼酒 | 140.97 | 3.96 | 3.42 | 食品饮料 |
002812 | 恩捷股份 | 138.16 | 10.00 | 2.03 | 电力设备 |
688686 | 奥普特 | 137.37 | 1.52 | 0.02 | 机械设备 |
603688 | 石英股份 | 135.88 | 2.06 | 1.34 | 基础化工 |
603392 | 万泰生物 | 135.39 | 7.64 | 2.26 | 医药生物 |
002049 | 紫光国微 | 134.99 | 0.35 | 1.12 | 电子 |
688363 | 华熙生物 | 133.83 | 3.05 | 0.02 | 美容护理 |
300799 | 左江科技 | 133.15 | -0.71 | 0.92 | 计算机 |
300910 | 瑞丰新材 | 132.00 | -0.08 | 3.45 | 基础化工 |
300573 | 兴齐眼药 | 129.96 | 5.32 | 6.86 | 医药生物 |
601799 | 星宇股份 | 129.80 | 0.13 | 0.68 | 汽车 |
300776 | 帝尔激光 | 128.65 | 0.14 | 3.85 | 电力设备 |
600132 | 重庆啤酒 | 128.30 | 3.69 | 0.63 | 食品饮料 |
688198 | 佰仁医疗 | 127.55 | 2.85 | 0.00 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 125.82 | -1.21 | 0.09 | 电子 |
002850 | 科达利 | 125.14 | 10.00 | 1.81 | 电力设备 |
300454 | 深信服 | 125.00 | 2.04 | 1.26 | 计算机 |
001270 | 铖昌科技 | 124.60 | -0.40 | 3.60 | 国防军工 |
301071 | 力量钻石 | 123.38 | 4.64 | 6.31 | 基础化工 |
603737 | 三棵树 | 123.30 | 4.87 | 0.47 | 建筑材料 |
688439 | 振华风光 | 123.22 | 0.20 | 0.01 | 国防军工 |
688131 | 皓元医药 | 122.05 | 7.52 | 0.04 | 医药生物 |
603833 | 欧派家居 | 120.68 | -1.08 | 0.35 | 轻工制造 |
603713 | 密尔克卫 | 120.05 | 1.75 | 0.54 | 交通运输 |
301153 | 中科江南 | 119.99 | -3.34 | 18.53 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 119.90 | 6.01 | 0.02 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 119.69 | 10.00 | 1.22 | 计算机 |
688489 | 三未信安 | 119.27 | 1.27 | 0.06 | 计算机 |
688270 | 臻镭科技 | 119.13 | -0.96 | 0.02 | 电子 |
688677 | 海泰新光 | 118.59 | 0.25 | 0.02 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 118.45 | 2.35 | 0.91 | 汽车 |
301080 | 百普赛斯 | 117.84 | 4.95 | 5.91 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 117.00 | 3.38 | 0.01 | 电子 |
301349 | 信德新材 | 116.90 | 5.26 | 7.24 | 电力设备 |
000733 | 振华科技 | 116.66 | -0.29 | 0.67 | 国防军工 |
688293 | 奥浦迈 | 115.18 | 2.84 | 0.03 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 114.03 | 1.76 | 1.00 | 电子 |
300274 | 阳光电源 | 113.91 | 1.48 | 1.60 | 电力设备 |
688636 | 智明达 | 113.38 | -2.55 | 0.01 | 国防军工 |
300347 | 泰格医药 | 112.50 | 6.94 | 2.25 | 医药生物 |
688357 | 建龙微纳 | 112.33 | -0.23 | 0.01 | 基础化工 |
688768 | 容知日新 | 111.99 | -0.32 | 0.01 | 机械设备 |
301278 | 快可电子 | 111.40 | 2.86 | 4.44 | 电力设备 |
300724 | 捷佳伟创 | 111.30 | -1.28 | 3.10 | 电力设备 |
688017 | 绿的谐波 | 110.60 | 10.00 | 0.06 | 机械设备 |
605369 | 拱东医疗 | 110.25 | 7.13 | 6.85 | 医药生物 |
688800 | 瑞可达 | 110.00 | 5.13 | 0.03 | 电子 |
603489 | 八方股份 | 109.91 | 3.49 | 0.65 | 电力设备 |
688114 | 华大智造 | 109.60 | -0.28 | 0.04 | 医药生物 |
688391 | 钜泉科技 | 108.63 | 0.61 | 0.06 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 108.55 | 0.09 | 0.01 | 通信 |
688123 | 聚辰股份 | 108.27 | 11.58 | 0.03 | 电子 |
600600 | 青岛啤酒 | 107.99 | 2.36 | 0.50 | 食品饮料 |
688409 | 富创精密 | 107.90 | 0.29 | 0.03 | 电子 |
002791 | 坚朗五金 | 107.52 | 2.40 | 1.28 | 建筑材料 |
301047 | 义翘神州 | 107.40 | -0.57 | 1.30 | 医药生物 |
300496 | 中科创达 | 106.81 | 5.15 | 2.29 | 计算机 |
603236 | 移远通信 | 106.29 | -0.23 | 1.02 | 通信 |
603185 | 上机数控 | 106.22 | 1.84 | 1.31 | 电力设备 |
002847 | 盐津铺子 | 105.98 | 0.33 | 0.77 | 食品饮料 |
688606 | 奥泰生物 | 105.66 | 0.54 | 0.01 | 医药生物 |
600486 | 扬农化工 | 105.60 | 0.05 | 0.26 | 基础化工 |
688372 | 伟测科技 | 105.15 | -1.66 | 0.06 | 电子 |
300990 | 同飞股份 | 105.14 | 5.72 | 9.27 | 机械设备 |
688621 | 阳光诺和 | 104.89 | 2.37 | 0.01 | 医药生物 |
300033 | 同花顺 | 103.76 | 3.82 | 1.95 | 计算机 |
603986 | 兆易创新 | 102.66 | 2.24 | 1.44 | 电子 |
001269 | 欧晶科技 | 102.20 | 3.17 | 13.71 | 电力设备 |
603267 | 鸿远电子 | 102.00 | 2.31 | 0.56 | 国防军工 |
688798 | 艾为电子 | 101.26 | 2.93 | 0.01 | 电子 |
605168 | 三人行 | 100.86 | 10.00 | 7.51 | 传媒 |
002192 | 融捷股份 | 100.73 | 2.90 | 3.17 | 有色金属 |
688665 | 四方光电 | 100.20 | 2.24 | 0.02 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 江月 2023-01-05 15:32
相关内容
相关资讯
-
用友财务报表生成(如何用用友软件生成财务报表)
这是在线使用的云会计财务软件,财务报表自动生成,只需录入凭证后,资产负债表、利润表、现金流量表就会自动计算,实时生成,还有总账、明细账、科目余额表等各类账簿也会实时生成,对于广大会计人员和小企业来说,
-
证券投资中的数学(证券投资中的数学结题报告ppt)
经济学:重理论轻实践,本科很难就业,适合性情沉稳、爱研究、数学、英语功底较好的同学,未来就业方向对院校层次有较高的要求
-
ASD币是哪个交易所的平台币?一文了解AscendEX
被称为「2020最火」的AscendEX不断取得突破,相继为机构启动专线接入服务、上线Staking产品和DeFi挖矿产品、开启BitMax「大航海计划」与100多个头部全球加密社区建立合作关系,并上
-
正规虚拟币平台?正规虚拟币平台排名
虚拟货币投资交易正规平台,国内都有哪些中国最大的虚拟货币交易平台是比特币交易平台,知名度最高的三家是比特币中国、okcoin、火币网
-
方正中期期货if合约多少钱,方正中期期货app下载
方正言文祥E356开机总要按F1怎么办开机需要按下F1键才能进入,主要是因为BIOS中设置与真实硬件数据不符引起的,可以分为以下几种情况:1、实际上没有软驱或者软驱坏了,而BIOS里却设置有软驱,这样
实时快讯
-
2023-09-08虚拟货币差别太大(有什么本质区别吗?)
-
2023-09-08社保基金投资哪些股票了(社保基金投资的股票有哪些)
-
2023-09-08黄金强支撑位(黄金支撑线和压力线的确定)
-
2023-09-08虚拟货币2022牛市行情 什么方向最挣钱?
-
2023-09-08用友代理商 安徽(代理用友软件太难了吧)
-
2023-09-08广西社保年审软件(广西社保认证一年认证几回)
-
2023-09-08庞庄(庞庄小学)
-
2023-09-08北京万达信息股份有限公司(北京万达集团股份有限公司)