219股票文化板块龙头股(文化产业股票龙头2020年)
31家基本养老保险基金100亿资金重仓86股
今天大数据量化选股策略为大家分享,2022年一季度,沪深两市基本养老保险基金持股名单,数据统计来源为2022年一季报,截至时间3月31日,按照养老保险机构持股市值从高到低排序。
筛选结果是31家基本养老保险基金组合,合计100亿大单持有86只股票。这31家养老保险基金的名单包括:基本养老保险基金802组合、基本养老保险基金1206组合、基本养老保险基金308组合、基本养老保险基金1205组合、基本养老保险基金310组合、基本养老保险基金805组合、基本养老保险基金1201组合、基本养老保险基金16021组合、基本养老保险基金1003组合、基本养老保险基金16031组合等。
排名榜首的为化学制药和麻醉剂龙头——人福医药,养老保险持有11.12亿;位居第二的是来自建筑材料领域的玻璃纤维龙头股——中国巨石,养老保险基金持有8.71亿;第三位是电力设备和锂电题材股——科达利,养老保险持股5.42亿;位居第四的是化学制品和除草剂概念股——扬农化工,养老保险持有4.43亿;第五名是物流题材股——华贸物流,社保持有4.34亿。
其他上榜的主板蓝筹股和创业板股票还有医疗器械题材股——鱼跃医疗,创业板的兴齐眼药,我武生物,仁和药业,公牛集团,顺鑫农业,千禾味业,威孚高科等,完整名单如下图。
2022年一季度养老保险基金持股明细
手机端查看,向左滑动可查看完整信息。
股票简称 | 持股机构名称 | 机构持股市值明细(元) | 机构持股比例明细(%) | 机构持股数量明细(股) |
人福医药 | 基本养老保险基金802组合 | 1111542839 | 4.6475 | 64437266 |
中国巨石 | 基本养老保险基金802组合 | 870919167.5 | 1.4276 | 57146927 |
科达利 | 基本养老保险基金1206组合 | 541953504 | 2.3782 | 3661848 |
扬农化工 | 基本养老保险基金308组合 | 443292442.6 | 1.1847 | 3671463 |
华贸物流 | 基本养老保险基金1205组合 | 433915560 | 2.8322 | 37086800 |
永兴材料 | 基本养老保险基金1206组合 | 307005404 | 0.9774 | 2588142 |
盛屯矿业 | 基本养老保险基金310组合 | 256699137.5 | 1.1173 | 29988217 |
鱼跃医疗 | 基本养老保险基金805组合 | 250470000 | 0.9597 | 9000000 |
捷昌驱动 | 基本养老保险基金1201组合 | 193721756.3 | 1.7423 | 6584696 |
司太立 | 基本养老保险基金1205组合 | 191613683.4 | 1.333 | 3258182 |
兴齐眼药 | 基本养老保险基金16021组合 | 189850463.2 | 3.4246 | 2104539 |
雅克科技 | 基本养老保险基金1206组合 | 188656661.8 | 1.1559 | 3681824 |
我武生物 | 基本养老保险基金805组合 | 174600000 | 0.9554 | 4500000 |
电投能源 | 基本养老保险基金1003组合 | 163134876.1 | 0.5323 | 9408009 |
长海股份 | 基本养老保险基金16031组合 | 153233640 | 4.1197 | 10134500 |
新洋丰 | 基本养老保险基金303组合 | 148555612.7 | 0.7312 | 8652045 |
仁和药业 | 基本养老保险基金1205组合 | 146658143.1 | 1.3922 | 18682566 |
公牛集团 | 基本养老保险基金807组合 | 144183683.4 | 1.4851 | 1122751 |
司太立 | 基本养老保险基金303组合 | 142249392.8 | 0.9896 | 2418796 |
华峰铝业 | 基本养老保险基金303组合 | 136878768 | 5.2617 | 14623800 |
宝钛股份 | 基本养老保险基金804组合 | 132621296.6 | 0.5336 | 2549429 |
拓邦股份 | 基本养老保险基金1206组合 | 130405025.3 | 1.165 | 11985756 |
新大陆 | 基本养老保险基金303组合 | 123113097.4 | 0.7123 | 7310754 |
泰和新材 | 基本养老保险基金16031组合 | 114722310 | 1.6384 | 6991000 |
羚锐制药 | 基本养老保险基金805组合 | 113778000 | 1.5521 | 8600000 |
大亚圣象 | 基本养老保险基金802组合 | 113173743.8 | 1.9188 | 10498492 |
贵研铂业 | 基本养老保险基金805组合 | 112200000 | 0.9666 | 5500000 |
凯美特气 | 基本养老保险基金1003组合 | 112115908.3 | 1.1556 | 7177715 |
蒙娜丽莎 | 基本养老保险基金1206组合 | 111589119.1 | 2.8528 | 6234029 |
健康元 | 基本养老保险基金16011组合 | 110774864.2 | 0.4734 | 9050234 |
科锐国际 | 基本养老保险基金302组合 | 109430440.2 | 1.2044 | 2355876 |
佳士科技 | 基本养老保险基金1003组合 | 104128104.5 | 2.6526 | 11367697 |
山东药玻 | 基本养老保险基金807组合 | 100189908 | 0.635 | 3777900 |
黔源电力 | 基本养老保险基金1003组合 | 99955034.88 | 1.8533 | 5659968 |
浙江自然 | 基本养老保险基金1201组合 | 98419983.27 | 6.8407 | 1729397 |
健民集团 | 基本养老保险基金1204组合 | 96901144.83 | 1.0385 | 1581027 |
燕塘乳业 | 基本养老保险基金1003组合 | 96788448.97 | 2.9159 | 4546193 |
顺鑫农业 | 基本养老保险基金308组合 | 96468390.4 | 0.5567 | 4129640 |
富安娜 | 基本养老保险基金1001组合 | 95020653.96 | 2.4966 | 12292452 |
甬金股份 | 基本养老保险基金15021组合 | 94380270.72 | 1.5307 | 1711648 |
威孚高科 | 基本养老保险基金1003组合 | 90179414.16 | 0.5558 | 4540756 |
壹网壹创 | 基本养老保险基金1203组合 | 89993287.31 | 2.0443 | 2336881 |
千禾味业 | 基本养老保险基金1206组合 | 75473894 | 0.5408 | 4320200 |
上峰水泥 | 基本养老保险基金1204组合 | 72061300 | 0.4053 | 3298000 |
移为通信 | 基本养老保险基金303组合 | 70094855.6 | 1.3222 | 2970121 |
百普赛斯 | 基本养老保险基金16061组合 | 66762528 | 1.987 | 397396 |
泉峰汽车 | 基本养老保险基金302组合 | 66117380 | 3.3305 | 2722000 |
福昕软件 | 基本养老保险基金802组合 | 58351342.32 | 1.8864 | 546668 |
杭钢股份 | 基本养老保险基金1003组合 | 57805726.03 | 0.3062 | 10340917 |
利君股份 | 基本养老保险基金805组合 | 57240000 | 1.2952 | 7200000 |
仙乐健康 | 基本养老保险基金1203组合 | 50804010 | 3.4646 | 1742250 |
英科再生 | 基本养老保险基金1205组合 | 49377636 | 2.8355 | 801585 |
西部材料 | 基本养老保险基金1204组合 | 49343515.5 | 0.8004 | 3906850 |
美格智能 | 基本养老保险基金1202组合 | 46626747 | 1.0445 | 1289100 |
大东方 | 基本养老保险基金1006组合 | 40245792 | 0.7163 | 6337920 |
玉禾田 | 基本养老保险基金16041组合 | 39917174.88 | 1.4376 | 1675784 |
大亚圣象 | 基本养老保险基金1201组合 | 39150793.22 | 0.6638 | 3631799 |
爱婴室 | 基本养老保险基金16041组合 | 38461312.6 | 1.3332 | 1873420 |
长缆科技 | 基本养老保险基金1003组合 | 38283377 | 1.815 | 2443100 |
英飞特 | 基本养老保险基金302组合 | 36443385 | 0.8495 | 1840575 |
大东方 | 基本养老保险基金1005组合 | 34507303.35 | 0.6142 | 5434221 |
科博达 | 基本养老保险基金309组合 | 34460524 | 1.7538 | 703276 |
开润股份 | 基本养老保险基金1205组合 | 33194180.25 | 1.694 | 2191035 |
光弘科技 | 基本养老保险基金303组合 | 32559967.22 | 0.3972 | 2978954 |
煜邦电力 | 基本养老保险基金1003组合 | 30190189.05 | 5.7176 | 2234655 |
全信股份 | 基本养老保险基金1206组合 | 30051527 | 0.8782 | 1740100 |
诺禾致源 | 基本养老保险基金16041组合 | 28707650.13 | 3.1151 | 1064429 |
大东方 | 基本养老保险基金1002组合 | 26858595 | 0.4781 | 4229700 |
兆威机电 | 基本养老保险基金1201组合 | 24594865.56 | 1.0341 | 623286 |
仙乐健康 | 基本养老保险基金1201组合 | 23834100.96 | 1.6254 | 817356 |
智洋创新 | 基本养老保险基金304组合 | 23755878.72 | 4.0443 | 1470042 |
可立克 | 基本养老保险基金304组合 | 22930383.36 | 0.4466 | 2107572 |
东瑞股份 | 基本养老保险基金803组合 | 21996200 | 1.1379 | 504500 |
玉马遮阳 | 基本养老保险基金1208组合 | 21786494.1 | 2.6913 | 885990 |
天虹股份 | 基本养老保险基金1006组合 | 21539616 | 0.3032 | 3542700 |
燕塘乳业 | 基本养老保险基金304组合 | 20842910 | 0.6279 | 979000 |
松霖科技 | 基本养老保险基金305组合 | 20092392 | 2.8768 | 1288800 |
德生科技 | 基本养老保险基金309组合 | 19236258 | 0.6818 | 1058100 |
信濠光电 | 基本养老保险基金16011组合 | 18484036 | 1.1365 | 227300 |
大族数控 | 基本养老保险基金802组合 | 16828578.9 | 0.7876 | 310605 |
柳钢股份 | 基本养老保险基金1005组合 | 14169400 | 0.1106 | 2833880 |
皮阿诺 | 基本养老保险基金1003组合 | 13077284.7 | 0.9722 | 1013743 |
金沃股份 | 基本养老保险基金802组合 | 12886912 | 2.0217 | 242600 |
莱尔科技 | 基本养老保险基金802组合 | 11279082.15 | 1.5927 | 511523 |
奥雅设计 | 基本养老保险基金1302组合 | 5198508 | 0.6051 | 102900 |
读客文化 | 基本养老保险基金1302组合 | 2728998 | 0.4364 | 174600 |
相关内容
相关资讯
-
用友财务报表生成(如何用用友软件生成财务报表)
这是在线使用的云会计财务软件,财务报表自动生成,只需录入凭证后,资产负债表、利润表、现金流量表就会自动计算,实时生成,还有总账、明细账、科目余额表等各类账簿也会实时生成,对于广大会计人员和小企业来说,
-
证券投资中的数学(证券投资中的数学结题报告ppt)
经济学:重理论轻实践,本科很难就业,适合性情沉稳、爱研究、数学、英语功底较好的同学,未来就业方向对院校层次有较高的要求
-
ASD币是哪个交易所的平台币?一文了解AscendEX
被称为「2020最火」的AscendEX不断取得突破,相继为机构启动专线接入服务、上线Staking产品和DeFi挖矿产品、开启BitMax「大航海计划」与100多个头部全球加密社区建立合作关系,并上
-
正规虚拟币平台?正规虚拟币平台排名
虚拟货币投资交易正规平台,国内都有哪些中国最大的虚拟货币交易平台是比特币交易平台,知名度最高的三家是比特币中国、okcoin、火币网
-
方正中期期货if合约多少钱,方正中期期货app下载
方正言文祥E356开机总要按F1怎么办开机需要按下F1键才能进入,主要是因为BIOS中设置与真实硬件数据不符引起的,可以分为以下几种情况:1、实际上没有软驱或者软驱坏了,而BIOS里却设置有软驱,这样
实时快讯
-
2023-09-08虚拟货币差别太大(有什么本质区别吗?)
-
2023-09-08社保基金投资哪些股票了(社保基金投资的股票有哪些)
-
2023-09-08黄金强支撑位(黄金支撑线和压力线的确定)
-
2023-09-08虚拟货币2022牛市行情 什么方向最挣钱?
-
2023-09-08用友代理商 安徽(代理用友软件太难了吧)
-
2023-09-08广西社保年审软件(广西社保认证一年认证几回)
-
2023-09-08庞庄(庞庄小学)
-
2023-09-08北京万达信息股份有限公司(北京万达集团股份有限公司)