四川欣锦实业有限公司(四川欣锦实业有限公司地址)
股票代码:603113 股票简称:金能科技 公告编号:2019-076
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示
金能科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕930号文核准。中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“主承销商”或“保荐机构(主承销商)”)为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行的可转债简称为“金能转债”,债券代码为“113545”。
请投资者认真阅读本公告。本次公开发行可转换公司债券在发行流程,申购和缴款、投资者弃购处理等环节均发生重大变化,敬请投资者重点关注。主要变化如下:
1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年10月16日(T+2日)终有足额的认购资金,能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)的相关规定,放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的,须在2019年10月16日(T+2日)15:00之前(指资金到账时间)及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在2019年10月16日(T+2日)15:00之前及时足额补足申购资金,其配售资格将被取消,其所缴纳的申购保证金不予退还,其放弃认购的金能转债由主承销商包销。
3、当原股东优先认购的可转债数量和网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上、网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,如果中止发行,公告中止发行原因,择机重启发行。
本次发行认购金额不足15.00亿元的部分由主承销商包销。包销基数为15.00亿元,主承销商根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为4.50亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告。
4、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。
金能科技本次公开发行15.00亿元可转换公司债券网上和网下申购工作已于2019年10月14日结束,现将本次金能转债发行申购结果公告如下:
一、总体情况
金能转债本次发行15.00亿元(150.00万手)可转债公司债券,发行价格为100元/张(1,000元/手),本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2019年10月14日(T日),网下申购日为2019年10月11日(T-1日)。
二、发行结果
根据《金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本次金能转债发行总额为15.00亿元,向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,最终的发行结果如下:
1、向原股东优先配售结果
(1)原有限售条件股东优先配售结果
发行人原有限售条件股东有效认购数量为614,000,000.00元(614,000手);最终向原有限售条件股东优先配售的金能转债总计为614,000,000.00元(614,000手),占本次发行总量的40.93%,配售比例为100.00%,具体情况如下所示:
■
(2)原无限售条件股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原无限售条件股东优先配售的金能转债为92,562,000.00元(92,562手),约占本次发行总量的6.17%,配售比例为100.00%。
2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的金能转债为287,295,000.00元(287,295手),占本次发行总量的19.15%,网上中签率为0.03463477%。根据上交所提供的网上申购信息,本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购数量为829,498,717手,即829,498,717,000.00元,配号总数为829,498,717个,起讫号码为100,000,000,000-100,829,498,716。
发行人和主承销商将在2019年10月15日(T+1日)组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2019年10月16日(T+2日)的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买1手(即1,000元)金能转债。
3、网下对机构投资者配售结果
本次网下发行期间共收到4,629笔申购,其中4,467个账户在2019年10月11日(T-1日)17:00前(指资金到账时间)按时足额缴纳申购保证金,为有效申购;162个账户未按要求提供申购资料或未按时足额缴纳保证金或资产/资金规模等不符合申购要求,为无效申购。
本次网下发行有效申购数量为1,461,380,000,000.00元(1,461,380,000手),最终网下向机构投资者配售的金能转债总计为506,143,000.00元(506,143手),占本次发行总量的33.74%,配售比例为0.03463459%。
所有参与网下配售的机构投资者名称、有效申购数量、初步获配数量、申购款的补缴或多余申购保证金的退还情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。本公告一经刊出,即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。网下获配投资者认购资金汇款用途或备注内容要求与缴纳申报保证金的要求相同,补缴申购资金的收款银行账户与申购保证金的收款银行账户相同,具体参见《金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”)。
4、本次发行配售结果情况汇总
■
三、上市时间
本次发行的金能转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅发行人于2019年10月10日(T-2日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登的《金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》《发行公告》,投资者亦可到上交所网站(http://www.sse.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和主承销商
1、发行人
金能科技股份有限公司
地址:山东省德州市齐河县工业园区西路1号
电话:0534-2159288;0534-2159277
2、保荐机构(主承销商)
中信证券股份有限公司
地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
电话:010-6083 7385
联系人:股票资本市场部
发行人:金能科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2019年10月15日
附表:机构投资者网下获配情况明细表
序号 证券账户名称 证券账户号码 有效认购数量(手) 初步获配数量(手) 申购款补缴金额(元)
1 安徽半日泉贸易有限公司 B882831317 400,000 139 -361,000.00
2 安徽华永网络科技有限公司 B882861396 400,000 139 -361,000.00
3 安徽乐达通讯科技有限公司 B882908449 390,000 135 -365,000.00
4 安徽绿之鑫信息科技有限责任公司 B882870510 400,000 138 -362,000.00
5 安徽七孔桥电子科技有限公司 B882785304 400,000 139 -361,000.00
6 安徽晴虹教育咨询有限公司 B881957681 400,000 139 -361,000.00
7 安徽尚宁科技有限公司 B882746368 400,000 138 -362,000.00
8 安徽省信太投资有限公司 B882591763 400,000 139 -361,000.00
9 安徽仕臣能源有限公司 B882757296 400,000 139 -361,000.00
10 安徽双泉电子科技有限公司 B882783166 400,000 139 -361,000.00
11 安徽伟纳智能科技有限公司 B881984997 400,000 138 -362,000.00
12 安徽远洋化工轻工有限公司 B882510597 400,000 138 -362,000.00
13 安徽悦香供应链管理有限公司 B882613175 400,000 139 -361,000.00
14 安徽祉欣 B882900881 400,000 139 -361,000.00
15 安庆市洛可可商贸有限责任公司 B882441502 400,000 139 -361,000.00
16 安庆市云景文化传播有限责任公司 B882468821 400,000 139 -361,000.00
17 招商银行股份有限公司-安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金 D890111917 150,000 52 -448,000.00
18 安信基金-招商证券-安信基金安赢1号资产管理计划 B881963705 150,000 52 -448,000.00
19 中国农业银行股份有限公司-安信目标收益债券型证券投资基金 D890799443 300,000 104 -396,000.00
20 中国银行股份有限公司-安信永鑫增强债券型证券投资基金 D890069819 40,000 14 -486,000.00
21 中国农业银行股份有限公司-安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 D890816300 80,000 28 -472,000.00
22 中国农业银行股份有限公司-安信永丰定期开放债券型证券投资基金 D890062647 80,000 28 -472,000.00
23 中国民生银行股份有限公司-安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 D890001405 400,000 138 -362,000.00
24 中国民生银行股份有限公司-安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890068287 400,000 138 -362,000.00
25 安信基金-民生银行-安信基金民生增利集合资产管理计划 B882420611 400,000 138 -362,000.00
26 安信基金-招商银行-安信基金稳健策略1期资产管理计划 B881964866 400,000 138 -362,000.00
27 安信基金公司-建行-安信证券股份有限公司 B883028205 400,000 138 -362,000.00
28 安信基金公司-工行-安信证券股份有限公司 B883054939 400,000 138 -362,000.00
29 安信基金-农业银行-安信证券股份有限公司 B880720358 400,000 138 -362,000.00
30 招商证券股份有限公司-安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 D890000700 140,000 48 -452,000.00
31 中国银行股份有限公司-安信恒利增强债券型证券投资基金 D890151967 10,000 3 -497,000.00
32 招商银行股份有限公司-安信聚利增强债券型证券投资基金 D890160348 290,000 100 -400,000.00
33 安信基金-中信银行-宫龙 B881884090 30,000 10 -490,000.00
34 中国工商银行股份有限公司-安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 D890070200 130,000 45 -455,000.00
35 鞍山万行企业管理咨询有限公司 B880893834 400,000 139 -361,000.00
36 百路达(厦门)工业有限公司 B882662695 400,000 139 -361,000.00
37 蚌埠鸿猷企业管理咨询有限公司 B882759646 400,000 138 -362,000.00
38 蚌埠华禹广告有限公司 B882640465 400,000 138 -362,000.00
39 蚌埠久欣商贸有限责任公司 B882535767 400,000 139 -361,000.00
40 蚌埠市宝利丰投资管理有限公司 B882674375 400,000 139 -361,000.00
41 蚌埠市金磐石建筑材料有限公司 B882747940 400,000 138 -362,000.00
42 蚌埠市乐海物流有限公司 B882510563 400,000 139 -361,000.00
43 中国银行股份有限公司-宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金 D890165039 400,000 138 -362,000.00
44 中国银行股份有限公司-宝盈融源可转债债券型证券投资基金 D890187675 400,000 138 -362,000.00
45 北京爱斯瑞恩家饰用品有限公司 B882570644 400,000 139 -361,000.00
46 北京彼岸铭悦商务服务有限公司 B882578503 400,000 139 -361,000.00
47 北京彼立弗投资管理有限公司-彼立弗复利精选私募证券投资基金 B882197705 60,000 21 -479,000.00
48 北京彼立弗投资管理有限公司-彼立弗复利一期私募证券投资基金 B880347663 60,000 21 -479,000.00
49 北京博雅信科技有限公司 B882540047 400,000 139 -361,000.00
50 北京博岳资产管理有限公司 B882004952 400,000 139 -361,000.00
51 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 B880536424 400,000 139 -361,000.00
52 北京大鹏伟业商贸有限公司 B882554842 400,000 139 -361,000.00
53 北京德谦信管理咨询有限公司 B882794670 200,000 69 -431,000.00
54 北京国源融智财务顾问有限公司 B882677909 400,000 139 -361,000.00
55 北京瀚旸管理咨询有限公司 B882573951 400,000 138 -362,000.00
56 北京京周航标企业管理服务有限公司 B882895612 400,000 139 -361,000.00
57 北京静慧投资管理有限责任公司 B882567358 400,000 138 -362,000.00
58 北京聚智投资管理有限公司 B880692199 390,000 135 -365,000.00
59 北京凯悦世纪文化发展有限公司 B882542641 300,000 104 -396,000.00
60 北京柯伊伯科技有限公司 B882603552 400,000 139 -361,000.00
61 北京快乐东方科技有限公司 B882745697 400,000 139 -361,000.00
62 北京拉惟教育科技有限公司 B881906981 400,000 139 -361,000.00
63 北京链通未来网络科技有限公司 B882584758 390,000 135 -365,000.00
64 北京陆蒂科技有限公司 B882781368 400,000 139 -361,000.00
65 北京鹿秀科技有限公司 B882463473 390,000 135 -365,000.00
66 北京鹿秀咨询有限公司 B882477066 390,000 135 -365,000.00
67 北京明焱森科技有限公司 B880413642 400,000 139 -361,000.00
68 北京楠木紫鑫科技中心(有限合伙) B882895400 400,000 139 -361,000.00
69 北京欧科普自控设备有限公司 B882562502 400,000 139 -361,000.00
70 北京磐沣投资管理合伙企业(有限合伙)-磐沣价值私募证券投资基金 B882067845 400,000 139 -361,000.00
71 北京磐沣投资管理合伙企业(有限合伙)-磐沣固收增强私募证券投资基金 B882785150 400,000 139 -361,000.00
72 北京磐沣投资管理合伙企业(有限合伙)-磐沣现金管理私募证券投资基金 B882366273 260,000 90 -410,000.00
73 北京启柚数据科技有限公司 B882887148 400,000 139 -361,000.00
74 北京荣盛达拆迁工程有限责任公司 B882606225 400,000 138 -362,000.00
75 北京瑞美泰健康管理有限公司 B882559363 400,000 139 -361,000.00
76 北京睿至科技文化有限公司 B882841760 350,000 121 -379,000.00
77 北京润成兴恒科技有限公司 B882557361 400,000 139 -361,000.00
78 北京圣杰腾飞科技有限公司 B882509091 400,000 139 -361,000.00
79 北京盛世英才商贸有限责任公司 B882636513 400,000 138 -362,000.00
80 北京市浩然依依饰品有限公司 B882453313 400,000 139 -361,000.00
81 北京四达星辰劳务服务有限公司 B882563370 400,000 139 -361,000.00
82 北京唐能能源成套设备有限公司 B880971666 400,000 139 -361,000.00
83 北京天下财星教育科技有限公司 B882438101 400,000 139 -361,000.00
84 北京天姿生物科技有限公司 B882752220 390,000 135 -365,000.00
85 北京维瀛资产管理有限公司-维瀛一期私募证券投资基金 B881752374 400,000 139 -361,000.00
86 北京维瀛资产管理有限公司-维瀛二期私募证券投资基金 B882191953 400,000 139 -361,000.00
87 北京维瀛资产管理有限公司-维瀛普惠1期私募证券投资基金 B882675795 400,000 139 -361,000.00
88 北京维瀛资产管理有限公司-长盈精选私募证券投资基金 B881955524 400,000 139 -361,000.00
89 北京维瀛资产管理有限公司-维瀛普惠2期私募证券投资基金 B882694799 400,000 139 -361,000.00
90 北京维瀛资产管理有限公司-维瀛五期私募证券投资基金 B882692616 400,000 139 -361,000.00
91 北京未来视野科技发展有限公司 B880370577 400,000 139 -361,000.00
92 北京欣锦时尚投资顾问有限公司 B882492472 400,000 139 -361,000.00
93 北京信利恒达投资咨询中心(有限合伙) B882618573 400,000 139 -361,000.00
94 北京阳光千百福贸易有限公司 B882552989 400,000 138 -362,000.00
95 北京易洋信息咨询服务有限公司 B882566580 400,000 138 -362,000.00
96 北京宇曦伟业科技有限公司 B882635486 400,000 138 -362,000.00
97 北京雨橙科技有限公司 B882571616 390,000 135 -365,000.00
98 北京昀溪管理咨询有限公司 B882573260 400,000 138 -362,000.00
99 北京耘朵信息技术有限公司 B882457545 400,000 139 -361,000.00
100 北京泽骅富缘文化传媒有限公司 B882748904 400,000 139 -361,000.00
101 北京正民惠浩投资管理有限公司 B888432742 400,000 139 -361,000.00
102 北京芝麻时代文化传媒有限公司 B882747762 400,000 139 -361,000.00
103 北京中海安评科技发展有限公司 B882519224 400,000 138 -362,000.00
104 北京中佳装饰工程有限公司 B882645538 400,000 139 -361,000.00
105 北京中新天地科技有限公司 B882511810 400,000 139 -361,000.00
106 北京中之侨商务咨询有限公司 B882543998 400,000 138 -362,000.00
107 北京朱雀互娱网络技术有限责任公司 B882514347 400,000 139 -361,000.00
108 北京紫游投资管理有限公司 B888390550 400,000 139 -361,000.00
109 华夏银行股份有限公司-北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金 D890828137 380,000 132 -368,000.00
110 本溪思成经贸有限公司 B882814713 400,000 138 -362,000.00
111 毕马威会计师 B882552036 400,000 139 -361,000.00
112 滨海县创鑫造纸机械有限公司 B882756533 400,000 139 -361,000.00
113 滨海县双利废品回收有限公司 B882739557 400,000 139 -361,000.00
114 博时基金-招商银行-中银国际证券有限责任公司 B881382218 300,000 104 -396,000.00
115 博时基金-招商银行-博时基金-竞争力灵活配置1号资产管理计划 B882152048 170,000 59 -441,000.00
116 中国农业银行股份有限公司一博时工业4.0主题股票型证券投资基金 D890039369 40,000 14 -486,000.00
117 招商银行股份有限公司-博时弘盈定期开放混合型证券投资基金 D890045506 60,000 21 -479,000.00
118 博时基金-招商银行-博时基金-博时资本债券多策略资产管理计划 B880871670 60,000 21 -479,000.00
119 中国银行股份有限公司-博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890006625 340,000 118 -382,000.00
120 中国建设银行股份有限公司-博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 D890057448 340,000 118 -382,000.00
121 招商银行股份有限公司-博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 D890060328 80,000 28 -472,000.00
122 招商银行股份有限公司-博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 D890071206 230,000 80 -420,000.00
123 中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金 D890092870 100,000 35 -465,000.00
124 安徽省高速公路总公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 B881807027 120,000 42 -458,000.00
125 中国工商银行股份有限公司-博时信用债券投资基金 D890768816 400,000 139 -361,000.00
126 中国光大银行股份有限公司-博时转债增强债券型证券投资基金 D890783311 400,000 139 -361,000.00
127 中国建设银行-博时稳定价值债券投资基金 D890736796 400,000 139 -361,000.00
128 中国工商银行-博时平衡配置混合型证券投资基金 D890754794 400,000 139 -361,000.00
129 全国社保基金一零二组合 D890711754 400,000 139 -361,000.00
130 全国社保基金五零一组合 D890712433 400,000 139 -361,000.00
131 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 B882051001 400,000 139 -361,000.00
132 博时基金-民生银行-中国民生银行股份有限公司 B888474346 400,000 139 -361,000.00
133 博时基金-工商银行-博时资本管理有限公司 B880459753 400,000 139 -361,000.00
134 博时基金-宁波银行-华润信托-华润信托·乐金3号单一资金信托 B880841853 400,000 139 -361,000.00
135 博时基金-农业银行-农银汇理(上海)资产管理有限公司 B881038445 400,000 139 -361,000.00
136 必和必拓国际贸易(上海)有限公司企业年金计划-招商银行 B881967136 30,000 10 -490,000.00
137 中国银行股份有限公司-博时宏观回报债券型证券投资基金 D890781319 310,000 107 -393,000.00
138 北京首都开发控股(集团)有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 B882138073 50,000 17 -483,000.00
139 深圳市路桥建设集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 B882389909 50,000 17 -483,000.00
140 中国烟草总公司湖南省公司机关企业年金计划-中国光大银行股份有限公司 B882823123 50,000 17 -483,000.00
141 博时基金-浙商银行-博时基金-岳升多策略1号资产管理计划 B882094012 50,000 17 -483,000.00
142 招商银行股份有限公司-博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 D890067037 200,000 69 -431,000.00
143 中国民生银行股份有限公司-博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 D890063198 350,000 121 -379,000.00
144 上海浦东发展银行股份有限公司-博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金 D890068651 220,000 76 -424,000.00
145 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 B882521187 370,000 128 -372,000.00
146 中国航空油料集团有限公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 B882543383 110,000 38 -462,000.00
147 招商银行股份有限公司-博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 D890028855 260,000 90 -410,000.00
148 福建省三钢(集团)有限责任公司企业年金计划-中国建设银行 B881519454 130,000 45 -455,000.00
149 渤海证券股份有限公司 D890384719 400,000 138 -362,000.00
150 财达证券股份有限公司 D890788010 400,000 138 -362,000.00
151 财富证券有限责任公司 D890735041 400,000 138 -362,000.00
152 财通证券资管-工商银行-财通证券资管年年赢11号集合资产管理计划 D890095682 300,000 104 -396,000.00
153 兴业银行股份有限公司-财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金 D890143215 40,000 14 -486,000.00
154 财通证券资管-工商银行-财通证券资管年年赢21号集合资产管理计划 D890128859 360,000 125 -375,000.00
155 中国工商银行股份有限公司-财通资管价值成长混合型证券投资基金 D890163867 120,000 42 -458,000.00
156 财通证券-工行-财通证券月月福集合资产管理计划 D890809109 400,000 138 -362,000.00
157 财通证券-工行-财运连连-季季红集合资产管理计划 D890802767 400,000 138 -362,000.00
158 财通证券资管-工商银行-财通证券资管年年赢37号集合资产管理计划 D890171666 400,000 138 -362,000.00
159 财通证券资管-宁波银行-财通证券资管月月福20号集合资产管理计划 D890094212 400,000 138 -362,000.00
160 财通证券资管-工商银行-财通证券资管年年赢鑫睿23号集合资产管理计划 D890185851 400,000 138 -362,000.00
161 财通证券资管-工商银行-财通证券资管年年赢鑫睿18号集合资产管理计划 D890175115 400,000 138 -362,000.00
162 财通证券资管-工商银行-财通证券资管年年赢31号集合资产管理计划 D890149928 400,000 138 -362,000.00
163 财通证券股份有限公司 B880702677 400,000 138 -362,000.00
164 中国工商银行股份有限公司-财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 D890044835 400,000 138 -362,000.00
165 中国工商银行股份有限公司-财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金 D890141166 400,000 138 -362,000.00
166 中国工商银行股份有限公司-财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金 D890142439 270,000 93 -407,000.00
167 中国工商银行股份有限公司-财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金 D890148176 270,000 93 -407,000.00
168 财通证券资管-南京银行-财通证券资管月月福8号集合资产管理计划 D890129164 310,000 107 -393,000.00
169 财通证券资管-工商银行-财通证券资管年年赢5号集合资产管理计划 D890040205 310,000 107 -393,000.00
170 仓宝阁仓储(上海)有限公司 B882457040 400,000 139 -361,000.00
171 苍南县易拍房地产经纪有限公司 B882550628 400,000 139 -361,000.00
172 昌都市高腾企业管理股份有限公司 B881155881 400,000 138 -362,000.00
173 昌都市凯丰投资管理有限公司—凯丰宏观对冲11号私募基金 B881276823 400,000 139 -361,000.00
174 昌都市凯丰投资管理有限公司—凯丰宏观对冲12号私募基金 B882015173 400,000 139 -361,000.00
175 昌都市凯丰投资管理有限公司—凯丰宏观对冲13号私募基金 B882142603 180,000 62 -438,000.00
176 昌都市凯丰投资管理有限公司-昌都资管3号私募基金 B881482694 130,000 45 -455,000.00
177 常德市鼎城区华翔地质勘测服务中心 B882571145 400,000 139 -361,000.00
178 常熟鑫宜汇网络科技有限公司 B882615753 400,000 139 -361,000.00
179 常州常武炉料有限公司 B881429439 400,000 139 -361,000.00
180 常州格昊商贸有限公司 B882583728 400,000 139 -361,000.00
181 常州格龙特物业管理有限公司 B882560550 400,000 139 -361,000.00
182 常州海双机械有限公司 B882534753 400,000 139 -361,000.00
183 常州行家标识有限公司 B882500827 400,000 139 -361,000.00
184 常州嘉创五金有限公司 B882422215 400,000 139 -361,000.00
185 常州市市民卡建设有限公司 B883270072 130,000 45 -455,000.00
186 常州市武进嘉泽医用卫生器材有限公司 B882629980 400,000 139 -361,000.00
187 常州市酉鸡商贸有限公司 B882820633 380,000 132 -368,000.00
188 常州天和医疗科技有限公司 B882564407 400,000 139 -361,000.00
189 常州天基装饰工程有限公司 B882422833 400,000 139 -361,000.00
190 常州永光防锈材料有限公司 B881083631 400,000 139 -361,000.00
191 常州永通汽车配件有限公司 B882166987 400,000 139 -361,000.00
192 常州卓尔汽车维修有限公司 B882472197 400,000 139 -361,000.00
193 潮州市潮安区长进贸易有限公司 B882690795 400,000 139 -361,000.00
194 潮州市湘之礼工艺品有限公司 B882489819 400,000 139 -361,000.00
195 郴州南亭咨询 B882511399 400,000 139 -361,000.00
196 郴州善建商务有限公司 B881075764 400,000 139 -361,000.00
197 郴州鑫阳贸易有限公司 B881616879 400,000 139 -361,000.00
198 成都楚家厨具有限公司 B882478826 400,000 138 -362,000.00
199 成都楚一家商贸有限公司 B882489966 400,000 138 -362,000.00
200 成都东竞财务咨询中心 B882453834 400,000 139 -361,000.00
201 成都海科迪科技有限公司 B882644948 400,000 138 -362,000.00
202 成都红亚柯玛贸易有限公司 B882759719 400,000 138 -362,000.00
203 成都虹豪电子有限公司 B882456159 400,000 139 -361,000.00
204 成都江香源商贸有限公司 B882686283 400,000 138 -362,000.00
205 成都憬思嘉 B882952443 400,000 139 -361,000.00
206 成都利多金电子商务有限公司 B882611270 400,000 139 -361,000.00
207 成都明贵月春贸易有限公司 B882611327 400,000 139 -361,000.00
208 成都明原贝吉电子商务有限公司 B882755309 400,000 139 -361,000.00
209 成都前山企业管理中心(有限合伙) B882594452 400,000 138 -362,000.00
210 成都清志峰商贸有限公司 B882685986 400,000 138 -362,000.00
211 成都融科能源环境工程有限公司 B882497993 200,000 69 -431,000.00
212 成都三辰科技有限公司 B882410878 400,000 139 -361,000.00
213 成都市唯正和企业管理咨询有限公司 B882677349 180,000 62 -438,000.00
214 成都天宇银汉商贸有限公司 B882555521 400,000 139 -361,000.00
215 成都想象乐科技有限公司 B882465603 210,000 73 -427,000.00
216 成都银城世家商贸有限公司 B882685627 400,000 138 -362,000.00
217 成都宇科智源科技发展有限公司 B882610664 400,000 139 -361,000.00
218 成都长赢远航科技有限公司 B882661770 400,000 139 -361,000.00
219 成都中明和远科技有限公司 B882479408 400,000 139 -361,000.00
220 成都中融汇通投资有限公司 B882454709 400,000 139 -361,000.00
221 成都子竹科技有限公司 B882430860 400,000 139 -361,000.00
222 承德全具商贸有限公司 B882785980 400,000 139 -361,000.00
223 承德雪谦商贸有限公司 B882784324 400,000 139 -361,000.00
224 承德雪优商贸有限公司 B882785964 400,000 139 -361,000.00
225 承珞(上海)投资管理中心(有限合伙) B880544493 400,000 139 -361,000.00
226 澄迈腾之佳实业有限公司 B882572612 380,000 132 -368,000.00
227 澄迈吾佳商贸有限公司 B882571064 380,000 132 -368,000.00
228 澄迈旭之东实业有限公司 B882572557 400,000 139 -361,000.00
229 川财证券有限责任公司 D890817479 400,000 138 -362,000.00
230 创金合信基金-招商银行-云南国际信托-招金桂银1号单一资金信托计划 B881248838 400,000 138 -362,000.00
231 创金合信基金-上海银行-苏州银行股份有限公司 B880264598 400,000 138 -362,000.00
232 创金合信基金-交通银行-西藏银行股份有限公司 B881864391 400,000 138 -362,000.00
233 创金合信基金-招商银行-库尔勒银行股份有限公司 B881543204 400,000 138 -362,000.00
234 创金合信基金-广州农商银行-深圳市融通资本管理股份有限公司 B881545492 400,000 138 -362,000.00
235 创金合信基金-浦发银行-第一创业证券股份有限公司 B881605802 90,000 31 -469,000.00
236 创金合信基金-招商银行-中海信托-中海-海洋之星50号单一资金信托计划 B880439402 370,000 128 -372,000.00
237 慈溪市东南复合材料有限公司 B882643691 170,000 59 -441,000.00
238 中国工商银行股份有限公司—大成可转债增强债券型证券投资基金 D890790910 20,000 7 -493,000.00
239 大成基金-农业银行-农银汇理(上海)资产管理有限公司 B881083301 100,000 35 -465,000.00
240 中国银行股份有限公司—大成景兴信用债债券型证券投资基金 D890810126 250,000 87 -413,000.00
241 中国银行—大成财富管理2020生命周期证券投资基金 D890757687 400,000 138 -362,000.00
242 全国社保基金二一四组合 D890803048 400,000 138 -362,000.00
243 基本养老保险基金一零一组合 D890074270 400,000 138 -362,000.00
244 中国农业银行—大成债券投资基金 D890711958 400,000 138 -362,000.00
245 大成基金-建设银行-大成基金-建行北分1号集合资产管理计划 B882708140 10,000 3 -497,000.00
246 中国银行股份有限公司—大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 D890065467 50,000 17 -483,000.00
247 大连德诚 B882865992 10,000 3 -497,000.00
248 海牌贸易 B882671474 400,000 139 -361,000.00
249 大连浩川 B882672014 400,000 139 -361,000.00
250 恒信工艺 B882473046 400,000 138 -362,000.00
251 恒艺礼品 B882474238 200,000 69 -431,000.00
252 大连华利盛 B882755676 400,000 139 -361,000.00
253 大连莉晖商贸有限公司 B882506475 400,000 139 -361,000.00
254 大连苒铭装修工程有限公司 B882635818 400,000 139 -361,000.00
255 大连盛泓 B882748564 400,000 139 -361,000.00
256 大连世联石油化工有限公司 B882798569 400,000 139 -361,000.00
257 天使投资 B882639210 400,000 139 -361,000.00
258 大连伟诚科技有限公司 B882841867 400,000 139 -361,000.00
259 大连旭升宏 B882748328 400,000 139 -361,000.00
260 大连优皓 B882748302 400,000 139 -361,000.00
261 大同市浩强超达文化传媒有限公司 B882785273 400,000 139 -361,000.00
