300249 股票(11月1日主力巨资抢筹四大板块)
11月1日主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 8.44% | 293206.82 | 935462.30 | 642255.48 | 15.94 | 17.68% |
深桑达A | 000032 | 9.99% | 117308.50 | 143619.75 | 26311.26 | 779.19 | 63.27% |
比亚迪 | 002594 | 6.10% | 106008.46 | 318334.36 | 212325.91 | 34.78 | 19.32% |
赣锋锂业 | 002460 | 8.39% | 87894.44 | 261398.84 | 173504.41 | 84.99 | 18.71% |
北方稀土 | 600111 | 10.00% | 86591.64 | 194531.41 | 107939.77 | 89.54 | 26.46% |
五 粮 液 | 000858 | 6.70% | 82434.63 | 294976.30 | 212541.68 | 14.91 | 15.50% |
隆基绿能 | 601012 | 6.27% | 73413.68 | 262709.86 | 189296.18 | 19.00 | 15.54% |
天齐锂业 | 002466 | 4.81% | 64643.84 | 266661.13 | 202017.29 | 43.77 | 12.60% |
中国中免 | 601888 | 10.00% | 62719.77 | 197657.91 | 134938.14 | 18.21 | 17.75% |
泸州老窖 | 000568 | 8.65% | 62697.38 | 220469.74 | 157772.36 | 25.20 | 15.93% |
东方财富 | 300059 | 3.72% | 58884.32 | 277448.45 | 218564.13 | 32.80 | 11.37% |
招商银行 | 600036 | 5.00% | 57290.17 | 166217.32 | 108927.16 | 9.86 | 19.94% |
N怡和 | 301367 | 141.07% | 56877.06 | 149366.16 | 92489.10 | 1297.34 | 23.27% |
西藏矿业 | 000762 | 10.01% | 56602.92 | 70214.02 | 13611.10 | 255.61 | 56.26% |
中国医药 | 600056 | 9.98% | 52379.32 | 83501.56 | 31122.24 | 252.36 | 42.57% |
国轩高科 | 002074 | 10.02% | 52263.83 | 101912.93 | 49649.10 | 127.88 | 33.07% |
三一重工 | 600031 | 10.00% | 49513.22 | 129758.15 | 80244.93 | 39.36 | 22.55% |
山西汾酒 | 600809 | 7.93% | 46978.83 | 159225.24 | 112246.40 | 15.38 | 16.67% |
酒鬼酒 | 000799 | 10.00% | 45062.06 | 89856.26 | 44794.20 | 123.54 | 31.47% |
东方雨虹 | 002271 | 10.00% | 44352.74 | 114166.39 | 69813.65 | 82.81 | 22.94% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中天科技 | 600522 | -6.87% | -37650.89 | 141690.77 | 179341.66 | -53.92 | 10.65% |
诺德股份 | 600110 | -8.07% | -29867.02 | 24941.44 | 54808.46 | -238.99 | 37.04% |
农业银行 | 601288 | -1.45% | -25657.51 | 96243.06 | 121900.57 | -3.15 | 11.11% |
陕西煤业 | 601225 | -2.47% | -24304.17 | 126885.60 | 151189.76 | -12.94 | 8.52% |
中国软件 | 600536 | 0.70% | -22990.83 | 138271.18 | 161262.01 | -48.92 | 7.40% |
新产业 | 300832 | -11.68% | -20129.84 | 75621.55 | 95751.39 | -139.06 | 10.80% |
荣联科技 | 002642 | -7.53% | -18036.04 | 46188.31 | 64224.35 | -422.15 | 15.53% |
中航西飞 | 000768 | -1.58% | -17810.81 | 48915.03 | 66725.83 | -24.02 | 14.84% |
中远海能 | 600026 | -0.89% | -17611.12 | 55469.40 | 73080.51 | -36.57 | 13.10% |
中航沈飞 | 600760 | -5.12% | -16848.20 | 48931.69 | 65779.89 | -12.51 | 13.97% |
国脉科技 | 002093 | -5.42% | -16767.08 | 40007.43 | 56774.51 | -222.72 | 15.45% |
中航光电 | 002179 | -2.46% | -16484.96 | 57156.79 | 73641.74 | -16.54 | 11.63% |
双星新材 | 002585 | -4.09% | -15790.45 | 55678.54 | 71468.99 | -158.88 | 12.06% |
亨通光电 | 600487 | -4.58% | -14869.18 | 72686.46 | 87555.64 | -33.92 | 8.56% |
ST大集 | 000564 | 5.49% | -14813.09 | 23795.92 | 38609.01 | -101.64 | 24.38% |
建设银行 | 601939 | -0.94% | -14506.08 | 22939.51 | 37445.59 | -28.58 | 23.21% |
科创信息 | 300730 | -9.04% | -14457.75 | 38148.17 | 52605.92 | -541.50 | 15.04% |
明泰铝业 | 601677 | -7.02% | -14080.73 | 46913.04 | 60993.77 | -109.04 | 12.62% |
安图生物 | 603658 | -10.01% | -13806.58 | 16225.69 | 30032.27 | -35.19 | 30.09% |
超华科技 | 002288 | -1.97% | -13729.26 | 11544.29 | 25273.56 | -313.29 | 36.50% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 3.29% | 4677422.82 | 30201164.59 | 25523741.77 | 14.03 | 9.16% | N怡和 |
金融业 | 1.85% | 515762.97 | 2431595.26 | 1915832.29 | 5.55 | 8.15% | 新力金融 |
建筑业 | 2.58% | 292709.83 | 820772.81 | 528062.98 | 23.31 | 18.42% | 京蓝科技 |
批发和零售业 | 2.66% | 199269.41 | 1127762.51 | 928493.09 | 16.23 | 3.31% | 辉隆股份 |
采矿业 | 1.41% | 180910.84 | 1524006.83 | 1343095.99 | 5.26 | 7.57% | 西藏矿业 |
租赁和商务服务业 | 6.78% | 160193.41 | 558172.95 | 397979.54 | 22.47 | 15.36% | 米奥会展 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.75% | 127991.24 | 4118367.56 | 3990376.32 | 4.70 | 2.83% | 易华录 |
农、林、牧、渔业 | 3.62% | 122804.92 | 518767.55 | 395962.62 | 22.44 | 18.73% | 香梨股份 |
文化、体育和娱乐业 | 3.28% | 107556.81 | 340852.71 | 233295.90 | 26.99 | 17.13% | 宋城演艺 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.53% | 99628.02 | 958782.31 | 859154.29 | 4.56 | 8.63% | 海汽集团 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
居民服务、修理和其他服务业 | 4.41% | 289.88 | 1684.35 | 1394.47 | 19.11 | 8.56% | 百邦科技 |
教育 | 0.99% | 2006.31 | 67123.19 | 65116.88 | 4.58 | 3.21% | 行动教育 |
综合 | 0.91% | 4040.88 | 100230.92 | 96190.04 | 3.72 | 0.07% | 绿能慧充 |
住宿和餐饮业 | 7.95% | 33202.71 | 120748.89 | 87546.18 | 35.27 | 19.55% | 君亭酒店 |
卫生和社会工作 | 4.63% | 57493.18 | 295090.69 | 237597.51 | 18.30 | 11.65% | 通策医疗 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.08% | 69517.13 | 289670.80 | 220153.67 | 20.18 | 16.36% | 南大环境 |
房地产业 | 1.34% | 78851.94 | 808630.34 | 729778.40 | 6.33 | 5.95% | 珠江股份 |
科学研究和技术服务业 | 5.14% | 91838.99 | 623125.52 | 531286.53 | 14.49 | 6.09% | N泓博 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.05% | 93136.19 | 897039.78 | 803903.59 | 4.20 | 5.27% | 美能能源 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.53% | 99628.02 | 958782.31 | 859154.29 | 4.56 | 8.63% | 海汽集团 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.82 | 3.41% | 20750 | 7131 | 13619.0 | 0.4299% | -0.077% | -0.089% | 0.5389% |
中国能建 | 601868 | 2.33 | 1.75% | 9429 | 4410 | 5019.0 | 0.3529% | -0.184% | -0.23% | -0.9611% |
新潮能源 | 600777 | 2.47 | 4.22% | 9170 | 4639 | 4531.0 | 0.7117% | -0.678% | -0.328% | -0.2763% |
三一重工 | 600031 | 14.85 | 10.0% | 6549 | 2343 | 4206.0 | 0.4965% | -0.208% | -0.04% | 0.4225% |
邮储银行 | 601658 | 3.93 | 1.29% | 8070 | 3938 | 4132.0 | 0.3665% | -0.179% | 0.214% | 0.3035% |
京沪高铁 | 601816 | 4.69 | 5.16% | 4999 | 1262 | 3737.0 | 0.1367% | 0.0080% | 0.0020% | 0.1877% |
海航控股 | 600221 | 1.51 | 4.14% | 6707 | 3052 | 3655.0 | 0.1112% | -0.061% | -0.053% | -0.0608% |
神奇制药 | 600613 | 7.7 | 10.0% | 4997 | 1605 | 3392.0 | 7.0767% | 1.204% | 2.422% | 10.8927% |
北方稀土 | 600111 | 26.62 | 10.0% | 5154 | 1955 | 3199.0 | 0.8805% | -0.061% | -0.219% | 0.7645% |
紫金矿业 | 601899 | 8.2 | 3.54% | 9276 | 6480 | 2796.0 | 0.1364% | -0.093% | -0.077% | 0.1984% |
东方证券 | 600958 | 8.23 | 6.06% | 6957 | 4196 | 2761.0 | 0.3696% | 0.094% | -0.071% | 0.4746% |
中国医药 | 600056 | 13.88 | 9.98% | 3861 | 1226 | 2635.0 | 1.7621% | 0.19% | -0.207% | 2.4441% |
广深铁路 | 601333 | 2.02 | 5.21% | 3686 | 1488 | 2198.0 | 0.3889% | 0.01% | -0.152% | 0.3069% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.3 | 3.61% | 5559 | 3364 | 2195.0 | 0.1243% | 0.0090% | -0.099% | 0.0333% |
招商银行 | 600036 | 28.16 | 5.0% | 3488 | 1345 | 2143.0 | 0.1039% | 0.0% | 0.011% | 0.0979% |
永泰能源 | 600157 | 1.59 | 1.92% | 12825 | 10714 | 2111.0 | 0.095% | -0.068% | -0.382% | -0.531% |
中再资环 | 600217 | 4.79 | 10.11% | 2549 | 465 | 2084.0 | 1.5007% | -0.049% | -0.048% | 1.4357% |
庞大集团 | 601258 | 1.07 | 1.9% | 4499 | 2438 | 2061.0 | 0.2015% | 0.015% | -0.288% | 0.1185% |
和邦生物 | 603077 | 2.98 | 3.11% | 5455 | 3407 | 2048.0 | 0.2319% | -0.018% | -0.736% | -0.4821% |
浙商银行 | 601916 | 2.85 | 3.26% | 3370 | 1442 | 1928.0 | 0.275% | 0.14% | -0.06% | 0.098% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 3.5 | 4.79% | 20995 | 13282 | 7713.0 | 0.2115% | -0.049% | -0.131% | 0.0465% |
京蓝科技 | 000711 | 3.03 | 10.18% | 4583 | 0 | 4583.0 | 5.5863% | 1.555% | -0.421% | 7.1583% |
常山北明 | 000158 | 6.89 | 10.06% | 6107 | 1629 | 4478.0 | 2.832% | 0.299% | -0.209% | 4.287% |
深桑达A | 000032 | 23.35 | 9.99% | 5001 | 945 | 4056.0 | 6.2907% | 1.793% | 1.236% | 11.9887% |
东方财富 | 300059 | 16.19 | 3.72% | 15132 | 11257 | 3875.0 | 0.3495% | 0.086% | -0.327% | 0.4415% |
巨轮智能 | 002031 | 2.8 | 4.48% | 6842 | 3002 | 3840.0 | 1.9857% | -0.028% | -1.44% | 0.0187% |
众信旅游 | 002707 | 7.66 | 10.06% | 5540 | 1766 | 3774.0 | 5.2077% | -0.458% | -0.087% | 5.2487% |
正邦科技 | 002157 | 3.85 | 10.0% | 4806 | 1490 | 3316.0 | 1.3649% | 0.363% | -0.525% | 0.9059% |
长安汽车 | 000625 | 11.66 | 3.28% | 6948 | 3783 | 3165.0 | 0.4162% | 0.046% | -0.299% | 0.0042% |
平安银行 | 000001 | 10.66 | 3.09% | 5759 | 2698 | 3061.0 | 0.1577% | 0.028% | -0.026% | 0.1877% |
新筑股份 | 002480 | 5.73 | 9.98% | 3678 | 740 | 2938.0 | 4.5557% | -0.057% | -0.662% | 3.8747% |
TCL科技 | 000100 | 4.11 | 5.12% | 7896 | 4987 | 2909.0 | 0.2168% | -0.233% | -0.151% | 0.0058% |
钒钛股份 | 000629 | 4.73 | 4.42% | 6946 | 4157 | 2789.0 | 0.3247% | -0.073% | -0.33% | -0.6903% |
分众传媒 | 002027 | 4.85 | 8.26% | 10107 | 7545 | 2562.0 | 0.1774% | -0.187% | 0.0080% | -0.1196% |
华天酒店 | 000428 | 4.31 | 9.95% | 3301 | 809 | 2492.0 | 2.4458% | -0.471% | 0.132% | 3.0388% |
首航高科 | 002665 | 3.79 | 6.16% | 6782 | 4293 | 2489.0 | 1.0039% | -0.194% | -0.844% | -1.0731% |
皇氏集团 | 002329 | 7.32 | 7.49% | 3981 | 1713 | 2268.0 | 4.2548% | 0.4% | -2.992% | 0.8008% |
欢瑞世纪 | 000892 | 4.0 | 4.71% | 5744 | 3477 | 2267.0 | 4.2344% | -0.17% | -2.157% | 4.9774% |
铜陵有色 | 000630 | 2.59 | 2.78% | 4023 | 1782 | 2241.0 | 0.2129% | -0.106% | -0.332% | 0.0349% |
海螺新材 | 000619 | 6.64 | 9.93% | 2118 | 180 | 1938.0 | 5.3833% | 0.067% | -0.414% | 4.7363% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.73 | -1.09% | 34122 | 44555 | 10433.0 | 0.0349% | 0.052% | -0.0010% | 0.2339% |
建设银行 | 601939 | 5.3 | -0.75% | 2469 | 5454 | 2985.0 | 0.3111% | 0.183% | 0.081% | 0.8151% |
中国银行 | 601988 | 3.01 | 0.0% | 5605 | 8572 | 2967.0 | 0.0141% | 0.028% | -0.027% | 0.0441% |
中天科技 | 600522 | 20.44 | -6.96% | 4161 | 6873 | 2712.0 | 0.7946% | 0.038% | -0.112% | 1.5806% |
诺德股份 | 600110 | 8.89 | -8.07% | 1547 | 4224 | 2677.0 | 1.9043% | -1.125% | 0.055% | 0.4573% |
大唐发电 | 601991 | 2.75 | -2.83% | 12287 | 14421 | 2134.0 | 0.1722% | 0.585% | 0.088% | 0.8742% |
ST曙光 | 600303 | 5.04 | 0.6% | 1769 | 3619 | 1850.0 | 2.7383% | 3.083% | 2.074% | 15.6303% |
国电电力 | 600795 | 4.37 | 0.0% | 7524 | 8615 | 1091.0 | 0.0612% | 0.127% | 0.143% | 0.5012% |
明泰铝业 | 601677 | 13.36 | -7.09% | 1580 | 2585 | 1005.0 | 1.0406% | 0.241% | 0.01% | 1.3436% |
中国核电 | 601985 | 6.05 | 0.33% | 1802 | 2787 | 985.0 | 0.0523% | -0.014% | 0.08% | 0.1123% |
招商轮船 | 601872 | 6.95 | -0.29% | 2914 | 3844 | 930.0 | 0.1211% | 0.071% | 0.0070% | 0.3851% |
陕西煤业 | 601225 | 19.35 | -2.57% | 3355 | 4214 | 859.0 | 0.0886% | 0.152% | 0.014% | 0.2016% |
江苏银行 | 600919 | 6.94 | 0.29% | 1821 | 2616 | 795.0 | 0.0541% | 0.061% | -0.0030% | 0.2421% |
中远海能 | 600026 | 16.78 | -0.77% | 1248 | 1976 | 728.0 | 0.2534% | 0.011% | 0.0020% | 0.8114% |
亨通光电 | 600487 | 18.58 | -4.47% | 1846 | 2534 | 688.0 | 0.2913% | -0.133% | -0.197% | 0.4933% |
*ST西源 | 600139 | 1.73 | 0.0% | 1255 | 1863 | 608.0 | 0.9186% | 2.541% | 1.777% | 5.6236% |
华电国际 | 600027 | 5.11 | -5.89% | 5380 | 5978 | 598.0 | 0.0734% | -0.207% | -0.106% | -0.0436% |
驰宏锌锗 | 600497 | 4.88 | 2.09% | 1929 | 2513 | 584.0 | 0.1147% | 0.155% | 0.325% | 0.6417% |
金钼股份 | 601958 | 8.5 | 1.31% | 336 | 832 | 496.0 | 0.1537% | 0.129% | 0.091% | 0.2097% |
北京银行 | 601169 | 4.06 | 0.5% | 1114 | 1591 | 477.0 | 0.0226% | 0.041% | 0.018% | 0.1106% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 0.95 | 4.4% | 25923 | 44713 | 18790.0 | 1.2377% | 0.653% | 0.281% | 1.8357% |
荣联科技 | 002642 | 7.12 | -7.53% | 3744 | 6168 | 2424.0 | 4.0396% | -4.57% | 3.065% | -0.8814% |
超华科技 | 002288 | 5.46 | -2.15% | 1416 | 3505 | 2089.0 | 2.6075% | -2.114% | 0.027% | 0.4935% |
英飞拓 | 002528 | 4.68 | -2.7% | 3389 | 5354 | 1965.0 | 1.8778% | -3.693% | 1.755% | 0.1878% |
双星新材 | 002585 | 11.23 | -4.26% | 2693 | 4553 | 1860.0 | 2.1055% | 1.537% | 0.34% | 4.5345% |
国脉科技 | 002093 | 7.5 | -5.42% | 3784 | 5586 | 1802.0 | 1.7952% | 0.385% | 2.309% | -2.5058% |
申通快递 | 002468 | 10.29 | -8.13% | 1274 | 2407 | 1133.0 | 0.7594% | 0.404% | 0.146% | 1.3214% |
中国广核 | 003816 | 2.65 | 0.38% | 2193 | 3129 | 936.0 | 0.0238% | 0.024% | 0.01% | 0.1008% |
红日药业 | 300026 | 7.03 | -0.71% | 2910 | 3782 | 872.0 | 0.3231% | -0.329% | 0.299% | -1.7029% |
金科股份 | 000656 | 1.8 | 1.69% | 4151 | 5010 | 859.0 | 0.1617% | 0.0050% | 0.406% | 0.6157% |
科创信息 | 300730 | 15.24 | -9.34% | 838 | 1661 | 823.0 | 4.7131% | -10.949% | -1.827% | -6.3339% |
中国长城 | 000066 | 11.09 | -0.54% | 997 | 1718 | 721.0 | 0.2291% | -0.278% | 0.133% | -0.2659% |
盈方微 | 000670 | 9.7 | -0.92% | 3529 | 4247 | 718.0 | 1.1773% | 0.854% | -6.707% | -3.8547% |
仁和药业 | 000650 | 6.35 | 0.32% | 1869 | 2520 | 651.0 | 0.485% | -0.399% | 0.199% | -2.782% |
依米康 | 300249 | 9.51 | -5.09% | 1224 | 1858 | 634.0 | 2.0695% | -0.02% | -1.159% | -0.4375% |
威海广泰 | 002111 | 9.69 | -3.49% | 589 | 1222 | 633.0 | 1.3315% | -4.785% | 0.0080% | -5.3895% |
恒宝股份 | 002104 | 8.09 | -1.22% | 1073 | 1675 | 602.0 | 1.0208% | -0.905% | 0.47% | -0.1592% |
北信源 | 300352 | 4.6 | -3.56% | 1548 | 2145 | 597.0 | 0.4962% | -0.791% | -0.514% | -1.8768% |
春兴精工 | 002547 | 5.66 | 0.0% | 1174 | 1712 | 538.0 | 0.4873% | -1.155% | 0.694% | 1.6393% |
荣安地产 | 000517 | 2.6 | -0.38% | 1141 | 1679 | 538.0 | 0.2155% | -0.898% | 0.185% | -0.6835% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
科兴制药 | 688136 | 25.51 | 19.99% | 20.5164% | 6.8388% | 4.1033% | 13.6% |
倍轻松 | 688793 | 41.88 | 15.63% | 18.1098% | 6.0366% | 3.622% | 4.91% |
康希诺 | 688185 | 211.21 | 11.37% | 18.0788% | 6.0263% | 3.6158% | 4.41% |
亚翔集成 | 603929 | 15.07 | 10.0% | 17.8313% | 5.9438% | 3.5663% | 13.88% |
方邦股份 | 688020 | 43.47 | -3.25% | 17.8075% | 5.9358% | 3.5615% | 5.36% |
皖仪科技 | 688600 | 32.24 | -3.76% | 17.3549% | 5.785% | 3.471% | 7.8% |
康隆达 | 603665 | 42.12 | 7.09% | 17.1854% | 5.7285% | 3.4371% | 2.62% |
威腾电气 | 688226 | 25.63 | 13.81% | 16.5652% | 5.5217% | 3.313% | 8.98% |
神奇B股 | 900904 | 0.743 | -2.49% | 16.5049% | 5.5016% | 3.301% | 4.72% |
君实生物 | 688180 | 77.34 | 8.84% | 16.4113% | 5.4704% | 3.2823% | 3.43% |
格尔软件 | 603232 | 16.5 | -1.67% | 15.4754% | 5.1585% | 3.0951% | 17.43% |
新点软件 | 688232 | 61.32 | -2.01% | 14.2282% | 4.7427% | 2.8456% | 8.7% |
微电生理 | 688351 | 26.67 | -6.26% | 14.1312% | 4.7104% | 2.8262% | 11.23% |
健之佳 | 605266 | 63.23 | 4.98% | 13.9909% | 4.6636% | 2.7982% | 7.66% |
特宝生物 | 688278 | 42.2 | 6.32% | 13.8875% | 4.6292% | 2.7775% | 2.13% |
中信博 | 688408 | 117.0 | 14.14% | 13.7677% | 4.5892% | 2.7535% | 5.74% |
新风光 | 688663 | 52.26 | 8.69% | 13.4982% | 4.4994% | 2.6996% | 5.78% |
神奇制药 | 600613 | 7.7 | 10.0% | 13.3648% | 4.4549% | 2.673% | 20.76% |
中路B股 | 900915 | 1.279 | 4.92% | 12.8508% | 4.2836% | 2.5702% | 2.76% |
云涌科技 | 688060 | 49.64 | 7.08% | 12.7946% | 4.2649% | 2.5589% | 3.42% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
维康药业 | 300878 | 26.02 | 13.23% | 24.8877% | 8.2959% | 4.9775% | 25.88% |
炬华科技 | 300360 | 14.9 | 11.95% | 23.8954% | 7.9651% | 4.7791% | 17.4% |
通行宝 | 301339 | 17.37 | 4.2% | 21.5263% | 7.1754% | 4.3053% | 52.13% |
易华录 | 300212 | 18.49 | 12.61% | 20.9795% | 6.9932% | 4.1959% | 13.73% |
新产业 | 300832 | 51.05 | -11.57% | 20.9498% | 6.9833% | 4.19% | 13.08% |
久其软件 | 002279 | 7.2 | -2.83% | 19.2878% | 6.4293% | 3.8576% | 42.78% |
嘉益股份 | 301004 | 40.0 | 17.61% | 18.9189% | 6.3063% | 3.7838% | 22.56% |
美好医疗 | 301363 | 48.41 | 7.34% | 17.8378% | 5.9459% | 3.5676% | 27.01% |
久吾高科 | 300631 | 25.35 | 10.55% | 17.4449% | 5.815% | 3.489% | 5.51% |
力星股份 | 300421 | 15.41 | 16.83% | 17.4254% | 5.8085% | 3.4851% | 10.3% |
君亭酒店 | 301073 | 76.75 | 18.5% | 17.3692% | 5.7897% | 3.4738% | 5.67% |
超华科技 | 002288 | 5.46 | -2.15% | 17.2043% | 5.7348% | 3.4409% | 9.34% |
南大环境 | 300864 | 21.55 | 11.66% | 16.6751% | 5.5584% | 3.335% | 13.98% |
米奥会展 | 300795 | 28.2 | 16.87% | 16.6261% | 5.542% | 3.3252% | 9.01% |
创意信息 | 300366 | 11.26 | 8.69% | 16.5839% | 5.528% | 3.3168% | 21.76% |
荣联科技 | 002642 | 7.12 | -7.53% | 16.5714% | 5.5238% | 3.3143% | 25.84% |
英可瑞 | 300713 | 14.9 | 10.04% | 16.5004% | 5.5001% | 3.3001% | 7.27% |
众生药业 | 002317 | 22.92 | 7.5% | 16.4087% | 5.4696% | 3.2817% | 4.84% |
中孚信息 | 300659 | 27.14 | 10.64% | 16.047% | 5.349% | 3.2094% | 12.73% |
华森制药 | 002907 | 27.48 | 4.01% | 15.7938% | 5.2646% | 3.1588% | 15.35% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
供销社 | 9.65% | 35436.05 | 中再资环 | 10.11% | 6:6 |
免税店概念 | 7.0% | 125199.08 | 宋城演艺 | 11.11% | 10:10 |
旅游景点 | 6.81% | 150197.48 | 宋城演艺 | 11.11% | 27:29 |
在线旅游 | 6.39% | 125620.4 | 宋城演艺 | 11.11% | 16:16 |
民航机场 | 6.26% | 41936.57 | 春秋航空 | 9.97% | 11:11 |
新股 | 6.17% | 90057.5 | N怡和 | 140.24% | 39:45 |
镨钕 | 5.78% | 98406.97 | 北方稀土 | 10.0% | 7:7 |
白酒股 | 5.77% | 609738.78 | 顺鑫农业 | 10.02% | 26:26 |
盐湖提锂 | 5.29% | 264579.97 | 久吾高科 | 10.55% | 13:13 |
钙钛矿电池 | 5.02% | 56190.27 | 东方日升 | 7.29% | 7:7 |
钠离子电池 | 4.86% | 81292.08 | 新筑股份 | 9.98% | 13:14 |
动力电池回收 | 4.83% | 329907.41 | 国轩高科 | 10.02% | 11:11 |
大消费 | 4.67% | 787309.9 | 宋城演艺 | 11.11% | 61:62 |
啤酒概念 | 4.65% | 22558.58 | 重庆啤酒 | 8.9% | 11:11 |
金刚线 | 4.64% | 18122.94 | 宇晶股份 | 10.0% | 6:6 |
异质结电池HIT | 4.62% | 156210.28 | 金辰股份 | 9.99% | 23:24 |
生物育种 | 4.57% | 47513.42 | 顺鑫农业 | 10.02% | 11:11 |
挖掘机 | 4.48% | 72816.12 | 三一重工 | 10.0% | 9:9 |
食品饮料 | 4.44% | 760437.57 | 西王食品 | 10.08% | 104:104 |
新冠药物 | 4.44% | 18723.35 | 舒泰神 | 10.27% | 9:9 |
本文源自金融界
相关内容
相关资讯
-
用友财务报表生成(如何用用友软件生成财务报表)
这是在线使用的云会计财务软件,财务报表自动生成,只需录入凭证后,资产负债表、利润表、现金流量表就会自动计算,实时生成,还有总账、明细账、科目余额表等各类账簿也会实时生成,对于广大会计人员和小企业来说,
-
证券投资中的数学(证券投资中的数学结题报告ppt)
经济学:重理论轻实践,本科很难就业,适合性情沉稳、爱研究、数学、英语功底较好的同学,未来就业方向对院校层次有较高的要求
-
ASD币是哪个交易所的平台币?一文了解AscendEX
被称为「2020最火」的AscendEX不断取得突破,相继为机构启动专线接入服务、上线Staking产品和DeFi挖矿产品、开启BitMax「大航海计划」与100多个头部全球加密社区建立合作关系,并上
-
正规虚拟币平台?正规虚拟币平台排名
虚拟货币投资交易正规平台,国内都有哪些中国最大的虚拟货币交易平台是比特币交易平台,知名度最高的三家是比特币中国、okcoin、火币网
-
方正中期期货if合约多少钱,方正中期期货app下载
方正言文祥E356开机总要按F1怎么办开机需要按下F1键才能进入,主要是因为BIOS中设置与真实硬件数据不符引起的,可以分为以下几种情况:1、实际上没有软驱或者软驱坏了,而BIOS里却设置有软驱,这样
实时快讯
-
2023-09-08虚拟货币差别太大(有什么本质区别吗?)
-
2023-09-08社保基金投资哪些股票了(社保基金投资的股票有哪些)
-
2023-09-08黄金强支撑位(黄金支撑线和压力线的确定)
-
2023-09-08虚拟货币2022牛市行情 什么方向最挣钱?
-
2023-09-08用友代理商 安徽(代理用友软件太难了吧)
-
2023-09-08广西社保年审软件(广西社保认证一年认证几回)
-
2023-09-08庞庄(庞庄小学)
-
2023-09-08北京万达信息股份有限公司(北京万达集团股份有限公司)