元沙太空派(浙江省湖州市市场监管局发布2023年第2期食品安全监督抽检信息)
中国质量新闻网讯 2023年2月13日,浙江省湖州市市场监管局发布2023年第2期食品安全监督抽检信息。本期抽检炒货食品及坚果制品、食用油、油脂及其制品、糕点、肉制品、食用农产品、酒类、水果制品、粮食加工品、调味品、薯类和膨化食品、淀粉及淀粉制品、蔬菜制品等12类食品157批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格153批次、不合格4批次。不合格项目涉及质量指标不达标、违规使用食品添加剂问题,具体情况如下:
一、质量指标不达标
(一)湖州市喜发超市有限公司销售的原味瓜子,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定,检验机构为上海微谱检测科技集团股份有限公司;
(二)湖州双林浙北大厦超市有限公司销售的原味瓜子,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
二、违规使用食品添加剂
(一)湖州浙北大厦超市有限公司米兰店销售的年糕片,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司;
(二)湖州市喜发超市有限公司销售的黄花菜,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定,检验机构为上海微谱检测科技集团股份有限公司。
对抽检中发现的不合格产品,湖州市市场监管局已责成德清县、吴兴区、南浔区市场监管部门依法予以查处;督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。以上市场监管部门自通告发布之日起7日内向社会公布风险防控措施,3个月内向湖州市市场监督管理局报告核查处置情况并向社会公布。
食品抽检不合格信息 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注(复检异议情况) |
DC22330500300542691 | 1 | / | / | 湖州浙北大厦超市有限公司米兰店 | 浙江省湖州市吴兴区龙泉街道浙江省湖州市白鱼潭路779号米兰广场(1-A、D,2-A、C1、C2、D) | 年糕片 | / | / | 2022-12-01 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0128g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 湖州市市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
DC22330500002748277 | 2 | / | / | 湖州市喜发超市有限公司 | 浙江省湖州市德清县武康街道泰源商贸中心7幢201室-1 | 原味瓜子 | / | / | 2022-10-02 | 过氧化值(以脂肪计)║1.2 g/100g║0.80g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 湖州市市场监督管理局 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | / |
DC22330500002748276 | 3 | / | / | 湖州市喜发超市有限公司 | 浙江省湖州市德清县武康街道泰源商贸中心7幢201室-1 | 黄花菜 | / | / | 2022-09-21 | 二氧化硫残留量║0.42 g/kg║0.2g/kg | 蔬菜制品 | 湖州市市场监督管理局 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | / |
DC22330500274731496 | 4 | / | / | 湖州双林浙北大厦超市有限公司 | 浙江省湖州市南浔区双林镇双林大道南侧、爱国路南端口 | 原味瓜子 | 散装称重 | / | 2022-10-20 | 过氧化值(以脂肪计)||1.1g/100g||≤0.80g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 湖州市市场监督管理局 | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
食品抽检合格信息 | ||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
DBJ23330500316430292ZX | 1 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 安徽芜湖繁昌县经济开发区 | 湖州欧尚超市有限公司 | 浙江 | 西梅 | 150克/袋 | 2022-11-06 | 水果制品 | / |
DBJ23330500316430230ZX | 2 | 广西名香园食品有限公司 | 广西灵山县十里工业区 | 长兴大德福超市 | 浙江 | 咸香手工腊肠 | 称重计量 | 2022-11-01 | 肉制品 | / |
DBJ23330500316430229ZX | 3 | 浙江万好食品有限公司旺稻分公司 | 浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇白洋村齐元公路北侧1栋 | 长兴大德福超市 | 浙江 | 火锅年糕 | 400g/袋 | 2022-12-13 | 粮食加工品 | / |
DBJ23330500316430231ZX | 4 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省杭州市余杭区崇贤街道拱康路889号 | 长兴大德福超市 | 浙江 | 花生香型食用植物调和油 | 5升/桶 | 2022-03-03 | 食用油、油脂及其制品 | / |
DBJ23330500316430226ZX | 5 | 福建省时鲜食品有限公司 | 漳州市南靖县南靖高新技术产业园区石靖路2号 | 浙江永辉超市有限公司长兴利时广场分公司 | 浙江 | 肉松料理面包(紫米馅+肉松) | / | 2022-11-23 | 糕点 | / |
DBJ23330500316430223ZX | 6 | 山东沙土食品工业有限公司 | 菏泽市牡丹区沙土镇佳美路 | 浙江永辉超市有限公司长兴利时广场分公司 | 浙江 | 沙土吊炉花生 | 450克/袋 | 2022-12-15 | 炒货食品及坚果制品 | / |
DBJ23330500316430220ZX | 7 | 德清县新市如意油脂有限责任公司 | 浙江省德清县新市镇环东路38号 | 长兴李家巷顺煜副食便利店 | 浙江 | 菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2022-06-21 | 食用油、油脂及其制品 | / |
DBJ23330500316430217ZX | 8 | 桐乡市乌镇永乐食品厂 | 桐乡市乌镇镇虹桥冶放桥 | 长兴李家巷顺煜副食便利店 | 浙江 | 猪油重麻酥糖 | 散装称重 | 2022-10-09 | 糕点 | / |
DBJ23330500316430221ZX | 9 | 淮安甜蜜食品有限公司 | 淮安市淮安区工业新区经十一路1号 | 长兴李家巷顺煜副食便利店 | 浙江 | 台湾风味米果(蛋黄味) | 228克/袋 | 2022-11-23 | 薯类和膨化食品 | / |
DBJ23330500316430218ZX | 10 | / | / | 长兴李家巷顺煜副食便利店 | 浙江 | 年糕片 | / | 2023-01-07 | 粮食加工品 | / |
DBJ23330500316430216ZX | 11 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 湖州欧尚超市有限公司 | 浙江 | 白酒(百年·二锅头) | 500ml/瓶,45%vol | 2022-09-30 | 酒类 | / |
DBJ23330500316430215ZX | 12 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 北京市顺义区牛栏山镇(牛山地区办事处东侧) | 湖州欧尚超市有限公司 | 浙江 | 二锅头白酒 | 500ml/瓶,43%vol | 2019-03-31 | 酒类 | / |
DBJ23330500316430210ZX | 13 | 湖州麦啦麦吧食品有限公司 | 德清县雷甸镇塘北村普善埭组78号 | 长兴美润超市 | 浙江 | 尖角小脆(含油型膨化食品) | 计量称重 | 2023-01-01 | 薯类和膨化食品 | / |
DBJ23330500316430228ZX | 14 | 宣城市申新瓜子厂 | 安徽省宣城市宣州区孙埠工业园佟公大道 | 长兴大德福超市 | 浙江 | 核桃味瓜子 | 5kg/箱 | 2022-11-06 | 炒货食品及坚果制品 | / |
DBJ23330500316430227ZX | 15 | 宣城市申新瓜子厂 | 安徽省宣城市宣州区孙埠工业园佟公大道 | 长兴大德福超市 | 浙江 | 红枣味瓜子 | 5kg/箱 | 2022-11-12 | 炒货食品及坚果制品 | / |
DBJ23330500316430225ZX | 16 | 福建省时鲜食品有限公司 | 漳州市南靖县南靖高新技术产业园区石靖路2号 | 浙江永辉超市有限公司长兴利时广场分公司 | 浙江 | 咸蛋糕 | / | 2022-12-23 | 糕点 | / |
DBJ23330500316430224ZX | 17 | 山东沙土食品工业有限公司 | 菏泽市牡丹区沙土镇佳美路 | 浙江永辉超市有限公司长兴利时广场分公司 | 浙江 | 沙土吊炉花生(核桃味) | 450克/袋 | 2022-12-15 | 炒货食品及坚果制品 | / |
DBJ23330500316430222ZX | 18 | 安徽旺锦义食品有限公司 | 安徽省芜湖市经济开发区东区欧阳湖路28号 | 浙江永辉超市有限公司长兴利时广场分公司 | 浙江 | 风干五花咸肉 | / | 2022-12-25 | 肉制品 | / |
DBJ23330500316430219ZX | 19 | 合肥市金乡味工贸有限责任公司 | 安徽省肥西县上派镇工业聚集区云霄路 | 长兴李家巷顺煜副食便利店 | 浙江 | 小磨香油 | 225ml/瓶 | 2022-04-02 | 食用油、油脂及其制品 | / |
DBJ23330500316430214ZX | 20 | 潍坊弘铭食品有限公司 | 山东省潍坊市安丘市柘山镇北章庄村南 | 湖州欧尚超市有限公司 | 浙江 | 咸干味花生 | 518克/袋 | 2022-11-07 | 炒货食品及坚果制品 | / |
DBJ23330500316430209ZX | 21 | / | / | 长兴美润超市 | 浙江 | 年糕片 | / | 2023-01-09 | 粮食加工品 | / |
DBJ23330500316430208ZX | 22 | 杭州忆乡缘食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区所前镇金山村 | 长兴美润超市 | 浙江 | 糯米京枣(糕点) | 散装称重 | 2023-01-06 | 糕点 | / |
DBJ23330500316430207ZX | 23 | 安徽乐方食品有限公司 | 宣城市宣州区农产品(食品)加工园(洪林镇)洪晟路1号 | 长兴美润超市 | 浙江 | 奶油味西瓜子 | 散装称重 | 2022-11-15 | 炒货食品及坚果制品 | / |
DBJ23330500316430213ZX | 24 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 安徽芜湖繁昌县经济开发区 | 湖州欧尚超市有限公司 | 浙江 | 脆青梅 | 150克/袋 | 2022-11-18 | 水果制品 | / |
DBJ23330500316430211ZX | 25 | 杭州亲喔食品有限公司 | 杭州市余杭区经济开发区华宁路165号 | 长兴美润超市 | 浙江 | 甘草梅饼 | 散装称重 | 2022-07-18 | 水果制品 | / |
DBJ23330500300230025ZX | 26 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 安吉松根副食品店 | 浙江 | 香满园菜籽香四川风味食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022-08-05 | 食用油、油脂及其制品 | / |
DBJ23330500300230022ZX | 27 | 北京京掌门酒业有限公司 | 北京市门头沟区三家店东街51号一层0463 | 安吉松根副食品店 | 浙江 | 北京二锅头白酒 | 500mL/瓶 酒精度:52%vol | 2022-05-06 | 酒类 | / |
DBJ23330500300230021ZX | 28 | 沂水县和润食品厂 | 沂水县沂城街道西朱家庄社区(城北工业园) | 安吉松根副食品店 | 浙江 | 水果盛宴黑糖味沙琪玛 | 称重 | 2022-10-16 | 糕点 | / |
DBJ23330500300230019ZX | 29 | 嘉里粮油(青岛)有限公司 | 青岛经济技术开发区前湾港路99号 | 安吉浙北购物有限责任公司 | 浙江 | 金龙鱼芝麻香油 | 400毫升/瓶 | 2022-08-07 | 食用油、油脂及其制品 | / |
DBJ23330500300230018ZX | 30 | 浙江雪海梅乡食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇工业区东升路177号 | 安吉浙北购物有限责任公司 | 浙江 | 珍珠梅 | 230克/罐 | 2022-10-07 | 水果制品 | / |
DBJ23330500300230024ZX | 31 | 江苏凤御佳品实业发展有限公司 | 江苏省无锡市惠山经济开发区惠成路79号 | 安吉松根副食品店 | 浙江 | 盐焗腰果 | 散装称重 | 2022-11-03 | 炒货食品及坚果制品 | / |
DBJ23330500300230023ZX | 32 | 玉田县云海酒业有限公司 | 玉田县马头山 | 安吉松根副食品店 | 浙江 | 北京二锅头酒 | 500mL/瓶 酒精度:65%vol | 2022-06-27 | 酒类 | / |
DBJ23330500300230020ZX | 33 | / | / | 安吉浙北购物有限责任公司 | 浙江 | 切片年糕 | 散装称重 | 2023-01-10 | 粮食加工品 | / |
DBJ23330500300230017ZX | 34 | 杭州临安天助食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区龙岗镇龙都街808号 | 安吉浙北购物有限责任公司 | 浙江 | 巴旦木仁 | 208g/罐 | 2022-12-01 | 炒货食品及坚果制品 | / |
DBJ23330500300230016ZX | 35 | 湖州留福食品有限公司 | 湖州市经济技术开发区计祥路158号2楼 | 安吉浙北购物有限责任公司 | 浙江 | 家乡咸肉 | 250克/袋 | 2022-11-20 | 肉制品 | / |
DBJ23330500300230015ZX | 36 | 杭州匠心天味食品有限公司 | 杭州市萧山区新街街道元沙村761号 | 安吉孝丰浙北购物有限公司 | 浙江 | 桂花麻薯 | 210克/袋 | 2022-12-30 | 糕点 | / |
DBJ23330500300230014ZX | 37 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路889号 | 安吉孝丰浙北购物有限公司 | 浙江 | 精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022-09-06 | 食用油、油脂及其制品 | / |
DBJ23330500300230012ZX | 38 | 临安市天赐食品厂 | 临安市清凉峰镇杨溪村 | 安吉孝丰浙北购物有限公司 | 浙江 | 开心果 | 散装称重 | 2022-11-13 | 炒货食品及坚果制品 | / |
DBJ23330500300230013ZX | 39 | 杭州华味亨生物科技有限公司 | 浙江省杭州市临平区星桥街道星桥北路74号 | 安吉孝丰浙北购物有限公司 | 浙江 | 山楂羹(果糕类) | 150克/袋 | 2022-05-16 | 水果制品 | / |
DBJ23330500300230011ZX | 40 | 泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 安吉孝丰浙北购物有限公司 | 浙江 | 泸小二酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2019-09-11 | 酒类 | / |
DBJ23330500300230007ZX | 41 | 湖州鹏程食品有限公司 | 湖州市广源路568号2幢 | 安吉浙北购物有限责任公司购物中心 | 浙江 | 一级菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2022-07-23 | 食用油、油脂及其制品 | / |
DBJ23330500300230006ZX | 42 | 湖州留福食品有限公司 | 浙江省湖州市南太湖新区计祥路158号2楼 | 安吉浙北购物有限责任公司购物中心 | 浙江 | 五花腊肉 | 300克/袋 | 2022-12-03 | 肉制品 | / |
DBJ23330500300230010ZX | 43 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 安吉浙北购物有限责任公司购物中心 | 浙江 | 红薯宽粉 | 250g/袋 | 2022-08-10 | 淀粉及淀粉制品 | / |
DBJ23330500300230001ZX | 44 | / | / | 安吉物美万象超市有限公司 | 浙江 | 散装条子年糕 | 散装称重 | 2023-01-08 | 粮食加工品 | / |
DBJ23330500300230002ZX | 45 | 金华金字火腿有限公司 | 浙江省金华市婺城区秋金帆街1000号2幢 | 安吉物美万象超市有限公司 | 浙江 | 金字金华香肠 | 208克/盒 | 2022-12-20 | 肉制品 | / |
DBJ23330500300230004ZX | 46 | 加州原野(霸州市)食品有限责任公司 | 河北省廊坊市霸州市经济技术开发区环宇路269号 | 安吉物美万象超市有限公司 | 浙江 | 鱼皮花生(裹衣花生) | 538克/罐 | 2022-09-26 | 炒货食品及坚果制品 | / |
DBJ23330500300230005ZX | 47 | 杭州民益食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭区余杭街道仙宅村潘家村41号3幢 | 安吉物美万象超市有限公司 | 浙江 | 云片糕(原味) | 300克/袋 | 2022-10-13 | 糕点 | / |
DBJ23330500300230009ZX | 48 | 湖州众康食品有限公司 | 浙江省湖州市广源路628号 | 安吉浙北购物有限责任公司购物中心 | 浙江 | 原香腰果 | 散装称重 | 2022-12-03 | 炒货食品及坚果制品 | / |
DBJ23330500300230008ZX | 49 | 湖州众康食品有限公司 | 浙江省湖州市广源路628号 | 安吉浙北购物有限责任公司购物中心 | 浙江 | 巴旦木仁 | 散装称重 | 2022-10-26 | 炒货食品及坚果制品 | / |
DBJ23330500300230003ZX | 50 | 南通盛鑫食品有限公司 | 江苏省如皋市磨头镇高庄社区5组、21组 | 安吉物美万象超市有限公司 | 浙江 | 川味腊肉 | 220g/盒 | 2022-11-28 | 肉制品 | / |
DBJ23330500314330161ZX | 51 | / | / | 浙江大生集商贸有限公司 | 浙江 | 年糕片 | 散装称重 | 2023-01-09 | 粮食加工品 | / |
DBJ23330500314330162ZX | 52 | / | / | 湖州物美百货有限公司大升路分公司 | 浙江 | 散装条子年糕 | 散装称重 | 2023-01-10 | 粮食加工品 | / |
DBJ23330500314332017ZX | 53 | / | / | 浙江永辉超市有限公司湖州前庄路分公司 | 浙江 | 山核桃味葵花籽 | 散装称重 | 2022-12-09 | 炒货食品及坚果制品 | / |
DBJ23330500314332019ZX | 54 | / | / | 湖州浙北大厦超市有限公司米兰店 | 浙江 | 葵花籽 | 散装称重 | 2022-12-20 | 炒货食品及坚果制品 | / |
DBJ23330500314332021ZX | 55 | / | / | 湖州浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 脱皮瓜子 | 散装称重 | 2023-01-10 | 炒货食品及坚果制品 | / |
DBJ23330500314332018ZX | 56 | / | / | 浙江永辉超市有限公司湖州前庄路分公司 | 浙江 | 东北小花生 | 散装称重 | 2022-12-14 | 炒货食品及坚果制品 | / |
DBJ23330500314332020ZX | 57 | / | / | 湖州浙北大厦超市有限公司米兰店 | 浙江 | 花生 | 散装称重 | 2022-12-22 | 炒货食品及坚果制品 | / |
DBJ23330500314332022ZX | 58 | / | / | 湖州浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 咸味花生 | 散装称重 | 2023-01-10 | 炒货食品及坚果制品 | / |
DBJ23330500314330163ZX | 59 | / | / | 浙江大生集商贸有限公司 | 浙江 | 江门香肠 | 散装称重 | 2022-12-14 | 肉制品 | / |
DBJ23330500314330164ZX | 60 | / | / | 湖州浙北大厦超市有限公司米兰店 | 浙江 | 中式香肠 | 散装称重 | 2023-01-07 | 肉制品 | / |
DBJ23330500314332013ZX | 61 | 杭州余杭塘栖镇龙洞炒货蜜饯厂 | 杭州市余杭区塘栖镇泰山村龙洞 | 吴兴万家惠休闲食品店 | 浙江 | 话梅 | 散装称重,产品类型:凉果类 | 2022-11-11 | 水果制品 | / |
DBJ23330500314332014ZX | 62 | 广东好味佳食品有限公司 | 广东省潮州市潮安区潮安大道西(好味佳工业城) | 吴兴万家惠休闲食品店 | 浙江 | 精选陈皮梅(凉果类)(李子制品) | 散装称重 | 2022-12-11 | 水果制品 | / |
DBJ23330500314332015ZX | 63 | 沈阳市山山伟业食品有限公司 | 沈阳市法库县孟家镇东岗子村1(8) | 吴兴惠惠食品店 | 浙江 | 蓝莓味山楂片 | 散装称重,产品类型:蜜饯 | 2022-12-10 | 水果制品 | / |
DBJ23330500314332024ZX | 64 | 桐乡市乌镇国兴食品厂 | 桐乡市乌镇镇环河东路1060号 | 吴兴万家惠休闲食品店 | 浙江 | 猪油酥糖(糕点) | 散装称重,产品类型:熟粉类 | 2022-12-12 | 糕点 | / |
DBJ23330500314332025ZX | 65 | 嘉兴市醉香楼食品有限公司 | 嘉兴市鸣羊路103号3幢3楼 | 吴兴万家惠休闲食品店 | 浙江 | 核桃糕(冷加工) | 散装称重,加工类型:熟粉类 | 2022-12-19 | 糕点 | / |
DBJ23330500314332028ZX | 66 | 南通市通州区五祥食品厂 | 江苏省南通市通州区刘桥镇蒋一村 | 吴兴惠惠食品店 | 浙江 | 香酥锅巴(原味)(糕点) | 散装称重,产品类型:油炸类糕点 | 2022-12-06 | 糕点 | / |
DBJ23330500314332027ZX | 67 | 杭州匠心天味食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区新街街道元沙村761号 | 湖州浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 如意糕(熟粉类糕点/冷调松糕类) | 散装称重 | 2023-01-05 | 糕点 | / |
DBJ23330500314332023ZX | 68 | 上海勃展食品有限公司 | 上海市嘉定区曹安路4560号3幢2层,1层B区,3层B区 | 浙江永辉超市有限公司湖州前庄路分公司 | 浙江 | 年糕鱼(糕点) | 230克/袋,产品类型:蒸煮类糕点 | 2022-11-15 | 糕点 | / |
DBJ23330500314332016ZX | 69 | 山东乐利事食品有限公司 | 山东沂源经济开发区 | 湖州物美百货有限公司大升路分公司 | 浙江 | 薯片 | 零售称重 | 2022-11-18 | 薯类和膨化食品 | / |
DBJ23330500314332010ZX | 70 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇工业区兴海路2号 | 湖州浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 北京永丰二锅头原浆酒 | 500ml/瓶 ,酒精度:42%vol,香型:清香型白酒 | 2021-11-06 | 酒类 | / |
DBJ23330500314332012ZX | 71 | 山西宗酒酒业股份有限公司 | 山西省吕梁市西韩工业区 | 吴兴惠惠食品店 | 浙江 | 直沽高粱酒 | 500ml/瓶,酒精度:53%vol | 2021-05-23 | 酒类 | / |
DBJ23330500314330051ZX | 72 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路889号 | 湖州浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 花生浓香型食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022-10-30 | 食用油、油脂及其制品 | / |
DBJ23330500314330165ZX | 73 | 安徽省厨桥调味食品有限公司 | 安徽省马鞍山市和县台创园兴业路1号 | 浙江大生集商贸有限公司 | 浙江 | 禾喜娘小榨菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2022-04-30 | 食用油、油脂及其制品 | / |
DBJ23330500314330166ZX | 74 | 三原味匣子食品有限公司 | 陕西省咸阳市三原县西阳镇马张村 | 浙江永辉超市有限公司湖州前庄路分公司 | 浙江 | 小磨纯芝麻油 | 430mL/瓶 | 2022-12-09 | 食用油、油脂及其制品 | / |
DBJ23330500300530164ZX | 75 | 溧阳市正昌油脂有限公司 | 江苏省溧阳市溧城昆仑开发区正昌路158号 | 湖州康山街道荟海永鲜食品商行 | 浙江 | 菜籽油 | 1.8升/壶 | 2022-10-24 | 食用油、油脂及其制品 | / |
DBJ23330500300530163ZX | 76 | 四川绵竹碧坛春酿酒有限公司 | 绵竹市剑南镇春溢街 | 湖州康山街道荟海永鲜食品商行 | 浙江 | 浏阳河积极二锅头(白酒) | 500ml/瓶(酒精度:52%VOL) | 2021-04-30 | 酒类 | / |
DBJ23330500300530166ZX | 77 | 河南东科食品科技有限公司 | 河南省许昌市长葛市石固镇朝阳村900号 | 湖州世纪联华超市有限公司 | 浙江 | 甄实香辣味脱油花生 | 260g/罐 | 2022-10-14 | 炒货食品及坚果制品 | / |
DBJ23330500300530162ZX | 78 | / | / | 湖州康山街道荟海永鲜食品商行 | 浙江 | 年糕(米粉制品) | / | 2023-01-09 | 粮食加工品 | / |
DBJ23330500300530165ZX | 79 | 灌南大宇食品有限公司 | 灌南县经济开发区(经七路东、纬四路北) | 湖州世纪联华超市有限公司 | 浙江 | 原味沙琪玛 | 408克(内含18个)/袋 | 2022-12-01 | 糕点 | / |
DBJ23330500300530160ZX | 80 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌县经济开发区 | 青岛润泰事业有限公司湖州分公司 | 浙江 | 日式梅饼(青梅原味) | 108克/袋 | 2022-11-09 | 水果制品 | / |
DBJ23330500300530152ZX | 81 | / | / | 湖州龙溪街道蓉蓉蔬菜商行 | 浙江 | 小青菜 | / | 2023-01-07 | 食用农产品 | / |
DBJ23330500300530150ZX | 82 | / | / | 湖州龙溪街道蓉蓉蔬菜商行 | 浙江 | 腊鸡腿(腌腊肉制品) | / | 2023-01-07 | 肉制品 | / |
DBJ23330500300530159ZX | 83 | 加州原野(霸州市)食品有限责任公司 | 河北省廊坊市霸州市经济技术开发区环宇路269号 | 青岛润泰事业有限公司湖州分公司 | 浙江 | 鱼皮花生(裹衣花生) | 620克/瓶 | 2022-09-26 | 炒货食品及坚果制品 | / |
DBJ23330500300530151ZX | 84 | / | / | 湖州龙溪街道蓉蓉蔬菜商行 | 浙江 | 毛芹菜 | / | 2023-01-06 | 食用农产品 | / |
DBJ23330500300530158ZX | 85 | 苏州好唯加食品有限公司 | 太仓市沙溪镇归庄长富工业区 | 青岛润泰事业有限公司湖州分公司 | 浙江 | 料酒(调味料酒) | 400ml/包 | 2022-11-28 | 调味品 | / |
DBJ23330500300530148ZX | 86 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路889号 | 湖州龙溪街道蓉蓉蔬菜商行 | 浙江 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 1.8升/壶 | 2022-10-19 | 食用油、油脂及其制品 | / |
DBJ23330500300530157ZX | 87 | 中粮粮油工业(巢湖)有限公司 | 合肥市巢湖市居巢经济开发区旗山路(旗山路与港口大道交叉口) | 青岛润泰事业有限公司湖州分公司 | 浙江 | 浓香压榨菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2022-11-12 | 食用油、油脂及其制品 | / |
DBJ23330500300530149ZX | 88 | 绍兴咸亨食品股份有限公司 | 绍兴市绍三线永仁路 | 湖州龙溪街道蓉蓉蔬菜商行 | 浙江 | 绍兴料酒 | 500ml/瓶 | 2022-03-09 | 调味品 | / |
DBJ23330500300530156ZX | 89 | 金太阳粮油股份有限公司 | 江苏省如东县岔河镇交通东路33号 | 青岛润泰事业有限公司湖州分公司 | 浙江 | 非转基因大豆油 | 1.5升/瓶 | 2022-10-22 | 食用油、油脂及其制品 | / |
DBJ23330500300530140ZX | 90 | 安徽胖姐食品有限公司 | 安徽省潜山市梅城镇潘铺工业园区 | 湖州龙溪街道昊奇食品商行 | 浙江 | 胖姐瓜蒌籽(奶油口味) | 计量称重 | 2022-12-14 | 炒货食品及坚果制品 | / |
DBJ23330500300530139ZX | 91 | 南通酥香阁食品有限公司 | 如东县岔河镇金桥村1、8组(金桥工业园区) | 湖州龙溪街道昊奇食品商行 | 浙江 | 盐焗巴旦木 | 包装称重 | 2022-12-14 | 炒货食品及坚果制品 | / |
DBJ23330500300530145ZX | 92 | 中山市黄圃镇泰裕肉类制品厂 | 中山市黄圃镇健愉路30号第二层 | 湖州南太湖新区浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 风味腊肠 | 300克/包 | 2022-12-13 | 肉制品 | / |
DBJ23330500300530137ZX | 93 | 安徽玛仕达可食品有限公司 | 合肥市肥东经济开发区新安江路南侧1幢 | 湖州龙溪街道昊奇食品商行 | 浙江 | 小奶糕蛋糕 | 散装称重 | 2023-01-02 | 糕点 | / |
DBJ23330500300530144ZX | 94 | 东台市海丰食品厂 | 江苏省东台市海丰镇工业园区 | 湖州南太湖新区浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 中式肉枣 | 250克/包 | 2022-12-27 | 肉制品 | / |
DBJ23330500300530136ZX | 95 | 漳州市宝焙食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区白水镇楼埭村树兜141号 | 湖州龙溪街道昊奇食品商行 | 浙江 | 拔丝鸡蛋糕 | 散装称重 | 2023-01-01 | 糕点 | / |
DBJ23330500300530138ZX | 96 | 潮州市潮安区宏泰记食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠文里崎桥新区 | 湖州龙溪街道昊奇食品商行 | 浙江 | 柠檬话梅(李子制品) | 散装称重 | 2022-12-10 | 水果制品 | / |
DBJ23330500300530143ZX | 97 | 黄山天丰食品股份有限公司 | 安徽黄山太平经济开发区双溪路3号 | 湖州南太湖新区浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 切片年糕 | 400克/包 | 2022-12-21 | 粮食加工品 | / |
DBJ23330500300530142ZX | 98 | 北京顺通三星酒业有限公司 | 北京市通州区漷县镇黄厂铺2号 | 湖州南太湖新区浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 北京二锅头酒 | 2L/瓶(酒精度:50%vol) | 2021-05-10 | 酒类 | / |
DBJ23330500300530141ZX | 99 | 兰溪市双洲酒厂 | 兰溪市梅江镇白沙村 | 湖州南太湖新区浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 高粱原浆酒 | 2.0L/瓶(酒精度:35%vol) | 2022-05-05 | 酒类 | / |
DBJ23330500274730124ZX | 100 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路889号 | 德清阜溪街道德丽宣超市 | 浙江 | 纯香低芥酸菜籽油 | 1.8升/瓶,三级 | 2022-10-12 | 食用油、油脂及其制品 | / |
DBJ23330500274730110ZX | 101 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 德清县武康街道裕荣百货商行 | 浙江 | 一级大豆油 | 1.8升/瓶,一级 | 2022-12-21 | 食用油、油脂及其制品 | / |
