科翔股份股票分红(2022高送转股票排行榜 截止至2022年6月24日)
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 |
836260 | 中寰股份 | 10转10.0 | - | 10转10.0 | 10派5 | 3.47 | 1.08 |
832566 | 梓橦宫 | 10转10.0 | - | 10转10.0 | 10派5 | 3.18 | 1.29 |
831305 | 海希通讯 | 10转10.0 | - | 10转10.0 | 10派9 | 4.27 | 1.63 |
603659 | 璞泰来 | 10转10.0 | - | 10转10.0 | 10派5.04 | 0.39 | 2.53 |
301077 | 星华反光 | 10转10.0 | - | 10转10.0 | 10派20 | 3.51 | 2.77 |
301071 | 力量钻石 | 10转10.0 | - | 10转10.0 | 10派10 | 0.38 | 4.88 |
002913 | 奥士康 | 10转10.0 | - | 10转10.0 | 10派17 | 2.70 | 3.17 |
002709 | 天赐材料 | 10转10.0 | - | 10转10.0 | 10派5 | 0.65 | 2.35 |
301047 | 义翘神州 | 10转9.0 | - | 10转9.0 | 10派100 | 2.75 | 12.71 |
300947 | 德必集团 | 10转9.0 | - | 10转9.0 | - | - | 1.33 |
300681 | 英搏尔 | 10转9.0 | - | 10转9.0 | 10派0.6 | 0.06 | 0.62 |
300613 | 富瀚微 | 10转9.0 | - | 10转9.0 | 10派3.1 | 0.26 | 3.03 |
300458 | 全志科技 | 10转9.0 | - | 10转9.0 | 10派5 | 1.39 | 1.50 |
836433 | 大唐药业 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派5 | 6.19 | 0.43 |
301219 | 腾远钴业 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派39.9 | 2.09 | 12.18 |
301050 | 雷电微力 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派1.94 | 0.11 | 2.50 |
301005 | 超捷股份 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派5 | 1.25 | 1.52 |
301000 | 肇民科技 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派15 | 2.70 | 2.43 |
300993 | 玉马遮阳 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派2 | 0.89 | 1.19 |
300990 | 同飞股份 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派10 | 1.12 | 2.52 |
300989 | 蕾奥规划 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派2.1 | 0.47 | 1.87 |
300988 | 津荣天宇 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派3 | 0.75 | 1.11 |
300981 | 中红医疗 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派30 | 6.02 | 15.33 |
300946 | 恒而达 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派4.2 | 0.67 | 1.69 |
300927 | 江天化学 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派2.88 | 0.91 | 0.95 |
300903 | 科翔股份 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派0.5 | 0.21 | 0.41 |
300887 | 谱尼测试 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派4 | 0.60 | 1.61 |
300878 | 维康药业 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派5.4 | 1.26 | 1.2 |
300872 | 天阳科技 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派1 | 0.42 | 0.44 |
300827 | 上能电气 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派1 | 0.18 | 0.45 |
300786 | 国林科技 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派1.5 | 0.68 | 0.84 |
300769 | 德方纳米 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派10 | 0.21 | 8.95 |
300742 | 越博动力 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | - | - | -2.93 |
300738 | 奥飞数据 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派0.45 | 0.24 | 0.38 |
300685 | 艾德生物 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派2.3 | 0.48 | 1.09 |
300037 | 新宙邦 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派6.8 | 0.93 | 3.18 |
300468 | 四方精创 | 10转7.5 | - | 10转7.5 | 10派0.9318 | 0.55 | 0.24 |
301003 | 江苏博云 | 10转7.0 | - | 10转7.0 | 10派10 | 1.20 | 2.59 |
300938 | 信测标准 | 10转7.0 | - | 10转7.0 | 10派3 | 0.64 | 1.26 |
300925 | 法本信息 | 10转7.0 | - | 10转7.0 | 10派0.7 | 0.35 | 0.61 |
300864 | 南大环境 | 10转7.0 | - | 10转7.0 | 10派8 | 2.11 | 1.02 |
300850 | 新强联 | 10转7.0 | - | 10转7.0 | 10派2.66 | 0.18 | 2.78 |
300835 | 龙磁科技 | 10转7.0 | - | 10转7.0 | 10派2 | 0.40 | 1.85 |
300650 | 太龙股份 | 10转7.0 | - | 10转7.0 | 10派2 | 1.01 | 1.06 |
300589 | 江龙船艇 | 10转7.0 | - | 10转7.0 | 10派0.3 | 0.16 | 0.2 |
300587 | 天铁股份 | 10转7.0 | - | 10转7.0 | 10派0.8 | 0.48 | 0.52 |
300412 | 迦南科技 | 10转7.0 | - | 10转7.0 | 10派0.6 | 0.49 | 0.29 |
300655 | 晶瑞电材 | 10转6.9 | - | 10转6.9 | 10派0.9826 | 0.36 | 0.59 |
300885 | 海昌新材 | 10转6.5 | - | 10转6.5 | - | - | 0.56 |
836239 | 长虹能源 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派10 | 1.51 | 3.19 |
835670 | 数字人 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派1.5 | 1.03 | 0.24 |
603217 | 元利科技 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派8 | 1.74 | 2.83 |
603005 | 晶方科技 | 10送3.0转3.0 | 10送3.0 | 10转3.0 | 10派2.83 | 0.88 | 1.41 |
430489 | 佳先股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派2.2 | 1.90 | 0.73 |
301061 | 匠心家居 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派12 | 2.30 | 4.59 |
300991 | 创益通 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派3.9 | 1.71 | 0.89 |
300984 | 金沃股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | - | - | 1.5 |
300983 | 尤安设计 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派13.5 | 2.25 | 4.15 |
300940 | 南极光 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派1.52 | 0.43 | 0.36 |
300929 | 华骐环保 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派1.3 | 0.61 | 0.91 |
300873 | 海晨股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派4.5 | 0.94 | 2.32 |
300844 | 山水比德 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | - | - | 1.54 |
300813 | 泰林生物 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派3 | 0.44 | 1.22 |
300809 | 华辰装备 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派2 | 0.57 | 0.49 |
300806 | 斯迪克 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派1.2 | 0.31 | 1.11 |
300802 | 矩子科技 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派1.5 | 0.52 | 0.62 |
300782 | 卓胜微 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派7 | 0.34 | 6.42 |
300776 | 帝尔激光 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派7.5 | 0.31 | 3.6 |
300772 | 运达股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派2.5 | 0.80 | 1.59 |
300762 | 上海瀚讯 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派0.6 | 0.33 | 0.62 |
300751 | 迈为股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派15 | 0.32 | 6.26 |
300601 | 康泰生物 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派8.5 | 1.37 | 1.85 |
300564 | 筑博设计 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派6 | 2.57 | 1.71 |
300507 | 苏奥传感 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派0.6 | 0.59 | 0.22 |
300062 | 中能电气 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派0.1 | 0.09 | 0.07 |
870204 | 沪江材料 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2 | - | 1.87 |
835185 | 贝特瑞 | 10送5.0 | 10送5.0 | - | 10派3.5 | 0.40 | 2.97 |
832171 | 志晟信息 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1 | 1.10 | 0.76 |
830799 | 艾融软件 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2.5 | 2.12 | 0.36 |
301236 | 软通动力 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | - | - | 2.62 |
301218 | 华是科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1.25 | 0.29 | 1.05 |
301206 | 三元生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派10 | 1.43 | 5.29 |
301150 | 中一科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派20 | 1.64 | 7.55 |
301109 | 军信股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派3.8 | 1.39 | 2.14 |
301073 | 君亭酒店 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派5 | 0.66 | 0.56 |
301024 | 霍普股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派5 | 1.28 | 1.3 |
301023 | 江南奕帆 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派5 | 0.84 | 2.05 |
301019 | 宁波色母 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派5 | 1.46 | 1.56 |
301013 | 利和兴 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1 | 0.50 | 0.35 |
300980 | 祥源新材 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派3 | 1.06 | 1.33 |
300977 | 深圳瑞捷 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派7 | 1.94 | 1.88 |
300975 | 商络电子 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派0.36 | 0.29 | 0.59 |
300951 | 博硕科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派15 | 2.23 | 3.09 |
300950 | 德固特 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1 | 0.40 | 0.45 |
300943 | 春晖智控 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1.1 | 0.50 | 0.55 |
300941 | 创识科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2.3 | 0.74 | 0.81 |
300939 | 秋田微 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派6 | 1.31 | 1.4 |
300916 | 朗特智能 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派3 | 0.46 | 2.21 |
300913 | 兆龙互连 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1.3 | 0.57 | 0.72 |
300909 | 汇创达 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派5 | 1.25 | 1.48 |
300893 | 松原股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2 | 0.77 | 0.74 |
300856 | 科思股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派3 | 0.49 | 1.18 |
300855 | 图南股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2 | 0.35 | 0.91 |
300848 | 美瑞新材 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2 | 0.68 | 0.89 |
300841 | 康华生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派15 | 1.20 | 9.22 |
300828 | 锐新科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派4 | 1.78 | 0.69 |
300825 | 阿尔特 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | - | - | 0.66 |
300824 | 北鼎股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2.5 | 1.24 | 0.5 |
300820 | 英杰电气 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派5 | 0.61 | 1.65 |
300819 | 聚杰微纤 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派3 | 1.34 | 0.31 |
300790 | 宇瞳光学 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2 | 0.79 | 1.15 |
300785 | 值得买 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派7 | 1.61 | 2.03 |
300771 | 智莱科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派3 | 1.55 | 1.06 |
300768 | 迪普科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1.4 | 0.66 | 0.76 |
300763 | 锦浪科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | - | - | 1.93 |
300759 | 康龙化成 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派4.5 | 0.36 | 2.1 |
300730 | 科创信息 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派0.6 | 0.38 | 0.24 |
300701 | 森霸传感 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1.66 | 1.23 | 0.7 |
300688 | 创业黑马 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派0.6 | 0.22 | 0.11 |
300669 | 沪宁股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2.3 | 1.63 | 0.45 |
300661 | 圣邦股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派5 | 0.19 | 2.98 |
300653 | 正海生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派8.8 | 1.46 | 1.4 |
300639 | 凯普生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派3.5 | 1.08 | 2.91 |
300638 | 广和通 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2 | 0.59 | 0.97 |
300636 | 同和药业 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派0.6 | 0.25 | 0.39 |
300606 | 金太阳 | 10送2.0转3.0 | 10送2.0 | 10转3.0 | 10派3.5 | 2.10 | 0.74 |
300590 | 移为通信 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1.5 | 0.83 | 0.53 |
300579 | 数字认证 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1 | 0.28 | 0.64 |
300575 | 中旗股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派3 | 1.09 | 1.03 |
300548 | 博创科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派4 | 1.63 | 0.97 |
300525 | 博思软件 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1 | 0.50 | 0.58 |
300512 | 中亚股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派0.2 | 0.16 | 0.49 |
300505 | 川金诺 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2 | 0.56 | 1.42 |
300487 | 蓝晓科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派4.3 | 0.57 | 1.43 |
300474 | 景嘉微 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1.9 | 0.20 | 0.97 |
300432 | 富临精工 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | - | - | 0.54 |
300395 | 菲利华 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2.3 | 0.41 | 1.1 |
300087 | 荃银高科 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1 | 0.45 | 0.39 |
000039 | 中集集团 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派6.9 | 5.09 | 1.81 |
300568 | 星源材质 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派0.4984 | 0.17 | 0.39 |
相关内容
相关资讯
-
用友财务报表生成(如何用用友软件生成财务报表)
这是在线使用的云会计财务软件,财务报表自动生成,只需录入凭证后,资产负债表、利润表、现金流量表就会自动计算,实时生成,还有总账、明细账、科目余额表等各类账簿也会实时生成,对于广大会计人员和小企业来说,
-
证券投资中的数学(证券投资中的数学结题报告ppt)
经济学:重理论轻实践,本科很难就业,适合性情沉稳、爱研究、数学、英语功底较好的同学,未来就业方向对院校层次有较高的要求
-
ASD币是哪个交易所的平台币?一文了解AscendEX
被称为「2020最火」的AscendEX不断取得突破,相继为机构启动专线接入服务、上线Staking产品和DeFi挖矿产品、开启BitMax「大航海计划」与100多个头部全球加密社区建立合作关系,并上
-
正规虚拟币平台?正规虚拟币平台排名
虚拟货币投资交易正规平台,国内都有哪些中国最大的虚拟货币交易平台是比特币交易平台,知名度最高的三家是比特币中国、okcoin、火币网
-
方正中期期货if合约多少钱,方正中期期货app下载
方正言文祥E356开机总要按F1怎么办开机需要按下F1键才能进入,主要是因为BIOS中设置与真实硬件数据不符引起的,可以分为以下几种情况:1、实际上没有软驱或者软驱坏了,而BIOS里却设置有软驱,这样
实时快讯
-
2023-09-08虚拟货币差别太大(有什么本质区别吗?)
-
2023-09-08社保基金投资哪些股票了(社保基金投资的股票有哪些)
-
2023-09-08黄金强支撑位(黄金支撑线和压力线的确定)
-
2023-09-08虚拟货币2022牛市行情 什么方向最挣钱?
-
2023-09-08用友代理商 安徽(代理用友软件太难了吧)
-
2023-09-08广西社保年审软件(广西社保认证一年认证几回)
-
2023-09-08庞庄(庞庄小学)
-
2023-09-08北京万达信息股份有限公司(北京万达集团股份有限公司)