600885股票分红(江苏雷利公布2021年度分配预案 拟10派45元)
4月27日江苏雷利发布2021年度分配预案,拟10派4.5元(含税),预计派现金额合计为1.17亿元。派现额占净利润比例为47.80%,这是公司上市以来,累计第5次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派4.5元(含税) | 1.17 | 1.53 |
2020.12.31 | 10派4.600037元(含税) | 1.19 | 2.45 |
2019.12.31 | 10派4元(含税) | 1.04 | 2.09 |
2018.12.31 | 10转增4派4元(含税) | 0.74 | 1.21 |
2017.12.31 | 10转增8派8元(含税) | 0.82 | 1.02 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入29.19亿元,同比增长20.50%,实现净利润2.44亿元,同比下降10.53%,基本每股收益为0.94元,加权平均净资产收益率为9.38%。
资金面上看,近5日主力资金净流入49.38万元。
按申万行业统计,江苏雷利所属的电力设备行业共有169家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是通威股份,派现金额为41.05亿元,其次是特变电工、大全能源,派现金额为21.97亿元、11.55亿元。(数据宝)
2021年度电力设备行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600438 | 通威股份 | 0.00 | 9.12 | 410541.19 | 50.02 | 2.09 |
600089 | 特变电工 | 0.00 | 5.8 | 219735.92 | 30.29 | 3.25 |
688303 | 大全能源 | 0.00 | 6 | 115500.00 | 20.18 | 0.84 |
002202 | 金风科技 | 0.00 | 2.5 | 105626.69 | 30.55 | 1.57 |
300450 | 先导智能 | 0.00 | 5 | 78188.32 | 49.34 | 0.67 |
600875 | 东方电气 | 0.00 | 2.3 | 71737.03 | 31.34 | 1.51 |
600884 | 杉杉股份 | 0.00 | 3.3 | 70716.36 | 21.17 | 1.24 |
688819 | 天能股份 | 0.00 | 6 | 58326.00 | 42.59 | 1.20 |
002709 | 天赐材料 | 10.00 | 5 | 47991.26 | 21.73 | 0.45 |
601615 | 明阳智能 | 0.00 | 2.211 | 46525.09 | 15.00 | 0.95 |
601567 | 三星医疗 | 0.00 | 3.2 | 45076.95 | 2.23 | |
601126 | 四方股份 | 0.00 | 5 | 40658.60 | 89.98 | 3.31 |
600517 | 国网英大 | 0.00 | 0.66 | 37741.68 | 30.84 | 0.94 |
300316 | 晶盛机电 | 0.00 | 2.8 | 36021.29 | 21.04 | 0.54 |
002129 | 中环股份 | 0.00 | 1.1 | 35549.07 | 8.82 | 0.29 |
603659 | 璞 泰 来 | 10.00 | 5.04 | 34996.93 | 20.01 | 0.36 |
603806 | 福 斯 特 | 4.00 | 3.5 | 33288.63 | 15.15 | 0.31 |
600885 | 宏发股份 | 4.00 | 4.29 | 31950.27 | 30.07 | 0.70 |
300014 | 亿纬锂能 | 0.00 | 1.6 | 30350.49 | 10.44 | 0.15 |
300037 | 新 宙 邦 | 8.00 | 6.8 | 28048.12 | 21.47 | 0.63 |
002812 | 恩捷股份 | 0.00 | 3.03 | 27000.00 | 9.94 | 0.15 |
003022 | 联泓新科 | 0.00 | 2 | 26711.36 | 24.49 | 0.55 |
601311 | 骆驼股份 | 0.00 | 2.2 | 25809.21 | 31.03 | 1.76 |
600475 | 华光环能 | 3.00 | 3.5 | 25438.92 | 33.68 | 2.88 |
603218 | 日月股份 | 0.00 | 2.5 | 24189.83 | 0.75 | |
603606 | 东方电缆 | 0.00 | 3.5 | 24070.04 | 20.25 | 1.06 |
688223 | 晶科能源 | 0.00 | 0.23 | 23000.00 | 20.15 | |
000049 | 德赛电池 | 0.00 | 7.5 | 22522.42 | 28.37 | 1.52 |
002533 | 金杯电工 | 0.00 | 3 | 22021.48 | 66.46 | 3.64 |
300073 | 当升科技 | 0.00 | 4.24 | 21475.63 | 19.68 | 0.61 |
688779 | 长远锂科 | 0.00 | 1.09 | 21028.35 | 30.01 | 0.41 |
688772 | 珠海冠宇 | 0.00 | 1.8 | 20193.40 | 21.35 | 0.39 |
002441 | 众 业 达 | 0.00 | 3.5 | 19059.03 | 45.86 | 3.97 |
002249 | 大洋电机 | 0.00 | 0.8 | 18924.24 | 75.58 | 1.20 |
835185 | 贝 特 瑞 | 5.00 | 3.5 | 16988.52 | 11.79 | 0.36 |
601179 | 中国西电 | 0.00 | 0.32 | 16402.82 | 30.15 | 0.60 |
300274 | 阳光电源 | 0.00 | 1.1 | 16337.38 | 10.32 | 0.10 |
300751 | 迈为股份 | 6.00 | 15 | 16217.71 | 25.23 | 0.26 |
688516 | 奥 特 维 | 0.00 | 16 | 15787.20 | 42.58 | 1.01 |
688660 | 电气风电 | 0.00 | 1.15 | 15333.33 | 30.24 | 1.01 |
002028 | 思源电气 | 0.00 | 2 | 15320.86 | 12.79 | 0.62 |
002759 | 天际股份 | 0.00 | 3.8 | 15281.80 | 20.51 | 1.21 |
002518 | 科 士 达 | 0.00 | 2.5 | 14555.63 | 39.00 | 0.98 |
002531 | 天顺风能 | 0.00 | 0.8 | 14375.03 | 10.98 | 0.64 |
002534 | 西子洁能 | 0.00 | 2 | 14372.66 | 34.20 | 1.11 |
688778 | 厦钨新能 | 0.00 | 5 | 12578.61 | 22.65 | 0.42 |
002270 | 华明装备 | 0.00 | 1.4 | 12547.16 | 30.09 | 1.69 |
688330 | 宏 力 达 | 0.00 | 12.4 | 12400.00 | 30.03 | 1.23 |
300207 | 欣 旺 达 | 0.00 | 0.7 | 12032.70 | 13.14 | 0.20 |
688032 | 禾迈股份 | 4.00 | 30 | 12000.00 | 59.48 | 0.42 |
300660 | 江苏雷利 | 0.00 | 4.5 | 11669.68 | 47.80 | 1.53 |
002801 | 微光股份 | 0.00 | 5 | 11481.60 | 45.13 | 1.88 |
688707 | 振华新材 | 0.00 | 2.5 | 11073.37 | 26.84 | 0.55 |
688390 | 固 德 威 | 0.00 | 12 | 10560.00 | 37.78 | 0.35 |
605222 | 起帆电缆 | 0.00 | 2.45 | 10246.41 | 14.98 | 1.02 |
300919 | 中伟股份 | 0.00 | 1.68 | 10175.31 | 10.84 | 0.13 |
000400 | 许继电气 | 0.00 | 1 | 10083.27 | 13.92 | 0.51 |
002546 | 新联电子 | 0.00 | 1.2 | 10008.59 | 44.83 | 3.00 |
688063 | 派能科技 | 0.00 | 6.2 | 9600.36 | 30.36 | 0.29 |
002300 | 太阳电缆 | 0.00 | 1.4 | 9193.34 | 57.98 | 1.89 |
688005 | 容百科技 | 0.00 | 2.05 | 9184.77 | 10.08 | 0.20 |
000009 | 中国宝安 | 0.00 | 0.35 | 9027.25 | 8.72 | 0.21 |
300769 | 德方纳米 | 8.00 | 10 | 8922.67 | 11.15 | 0.31 |
002346 | 柘中股份 | 0.00 | 2 | 8788.08 | 19.62 | 1.06 |
002882 | 金 龙 羽 | 0.00 | 2 | 8658.00 | 167.77 | 1.66 |
688676 | 金盘科技 | 0.00 | 2 | 8514.00 | 36.29 | 0.87 |
300772 | 运达股份 | 6.00 | 2.5 | 8474.75 | 17.30 | 0.66 |
300617 | 安靠智电 | 0.00 | 5 | 8399.83 | 42.05 | 0.90 |
688611 | 杭州柯林 | 0.00 | 15 | 8385.00 | 83.31 | 2.61 |
600268 | 国电南自 | 0.00 | 1.2 | 8343.18 | 32.30 | 1.33 |
836239 | 长虹能源 | 6.00 | 10 | 8128.31 | 32.14 | 1.11 |
000682 | 东方电子 | 0.00 | 0.6 | 8044.36 | 23.13 | 0.91 |
300776 | 帝尔激光 | 6.00 | 7.5 | 7970.46 | 20.92 | 0.46 |
002851 | 麦格米特 | 0.00 | 1.6 | 7921.11 | 20.37 | 0.49 |
300376 | 易 事 特 | 0.00 | 0.34 | 7892.31 | 15.31 | 0.35 |
300360 | 炬华科技 | 0.00 | 1.5 | 7565.81 | 23.80 | 1.37 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 0.00 | 0.7 | 7250.75 | 10.82 | 0.39 |
300457 | 赢合科技 | 0.00 | 1 | 6495.38 | 20.86 | 0.40 |
600458 | 时代新材 | 0.00 | 0.8 | 6422.39 | 35.40 | 0.79 |
300724 | 捷佳伟创 | 0.00 | 1.8 | 6269.00 | 8.74 | 0.14 |
834682 | 球冠电缆 | 0.00 | 3 | 6240.00 | 76.09 | 3.88 |
301179 | 泽宇智能 | 0.00 | 4.7 | 6204.00 | 33.36 | 0.79 |
603897 | 长城科技 | 0.00 | 3 | 6193.07 | 18.16 | 0.76 |
603026 | 石大胜华 | 0.00 | 3 | 6080.40 | 5.16 | 0.20 |
301222 | 浙江恒威 | 0.00 | 6 | 6080.00 | 67.80 | |
603070 | 万控智造 | 0.00 | 1.5 | 6015.00 | 31.65 | |
600577 | 精达股份 | 0.00 | 0.3 | 5987.26 | 10.90 | 0.43 |
002892 | 科 力 尔 | 4.00 | 2.6 | 5850.25 | 57.05 | 1.00 |
688517 | 金冠电气 | 0.00 | 4.2 | 5716.59 | 82.67 | 2.89 |
601700 | 风范股份 | 0.00 | 0.5 | 5705.10 | 61.12 | 0.89 |
002364 | 中恒电气 | 0.00 | 1 | 5635.65 | 63.11 | 1.06 |
688663 | 新 风 光 | 0.00 | 4 | 5598.00 | 48.22 | 1.17 |
300850 | 新 强 联 | 7.00 | 2.66 | 5158.97 | 10.03 | 0.17 |
688680 | 海优新材 | 0.00 | 6.1 | 5125.22 | 20.32 | 0.28 |
603212 | 赛伍技术 | 0.00 | 1.25 | 5050.93 | 29.70 | 0.39 |
601218 | 吉鑫科技 | 0.00 | 0.52 | 5035.38 | 24.10 | 0.95 |
300690 | 双一科技 | 0.00 | 3 | 4989.38 | 33.16 | 0.95 |
002218 | 拓日新能 | 0.00 | 0.35 | 4939.18 | 25.27 | 0.56 |
300880 | 迦南智能 | 2.00 | 3 | 4800.96 | 45.25 | 1.09 |
688248 | 南网科技 | 0.00 | 0.85 | 4799.95 | 33.56 | 0.32 |
000922 | 佳电股份 | 0.00 | 0.8 | 4793.70 | 22.46 | 0.84 |
300820 | 英杰电气 | 5.00 | 5 | 4766.35 | 30.29 | 0.73 |
002850 | 科 达 利 | 0.00 | 2 | 4658.41 | 8.60 | 0.18 |
603530 | 神马电力 | 0.00 | 1 | 4322.63 | 42.98 | 0.52 |
300286 | 安 科 瑞 | 0.00 | 2 | 4232.55 | 24.89 | 0.96 |
603728 | 鸣志电器 | 0.00 | 1 | 4201.65 | 15.03 | 0.52 |
002879 | 长缆科技 | 0.00 | 2.2 | 4160.33 | 29.64 | 1.11 |
688560 | 明冠新材 | 0.00 | 2.5 | 4102.19 | 33.37 | 0.83 |
688148 | 芳源股份 | 0.00 | 0.8 | 4093.74 | 61.36 | 0.24 |
300568 | 星源材质 | 4.98 | 0.498357 | 3842.04 | 13.58 | 0.12 |
300932 | 三友联众 | 4.00 | 3 | 3768.89 | 32.15 | 0.77 |
002276 | 万马股份 | 0.00 | 0.37 | 3719.09 | 13.71 | 0.47 |
688733 | 壹 石 通 | 0.00 | 2 | 3643.29 | 33.67 | 0.26 |
603507 | 振江股份 | 0.00 | 2.9 | 3643.11 | 20.32 | 0.84 |
300341 | 麦克奥迪 | 0.00 | 0.7 | 3571.14 | 20.06 | 0.69 |
603618 | 杭电股份 | 0.00 | 0.5 | 3455.25 | 34.72 | 0.73 |
688616 | 西力科技 | 0.00 | 2.3 | 3450.00 | 49.09 | 1.53 |
003021 | 兆威机电 | 0.00 | 2 | 3428.69 | 23.24 | 0.29 |
603050 | 科林电气 | 0.00 | 2 | 3244.20 | 36.61 | 1.16 |
600468 | 百利电气 | 0.00 | 0.29 | 3154.43 | 30.12 | 0.62 |
603063 | 禾望电气 | 0.00 | 0.7 | 3056.22 | 10.92 | 0.31 |
300040 | 九洲集团 | 0.00 | 0.5 | 2938.23 | 16.12 | 0.53 |
300593 | 新 雷 能 | 4.00 | 1.05 | 2792.85 | 10.20 | 0.24 |
002927 | 泰永长征 | 0.00 | 1.2 | 2678.51 | 27.95 | 1.02 |
603320 | 迪贝电气 | 0.00 | 2 | 2600.30 | 33.08 | 1.62 |
300693 | 盛弘股份 | 0.00 | 1.2 | 2463.31 | 21.71 | 0.32 |
688499 | 利 元 亨 | 0.00 | 2.7 | 2376.00 | 11.19 | 0.11 |
688191 | 智洋创新 | 0.00 | 1.5 | 2295.69 | 32.58 | 0.69 |
600312 | 平高电气 | 0.00 | 0.16 | 2171.07 | 30.68 | 0.20 |
300001 | 特 锐 德 | 0.00 | 0.2 | 2081.42 | 11.12 | 0.07 |
600379 | 宝光股份 | 0.00 | 0.62 | 2047.25 | 40.31 | 0.58 |
603577 | 汇 金 通 | 0.00 | 0.6 | 2034.83 | 30.72 | 0.64 |
688598 | 金博股份 | 0.00 | 2.5 | 2005.00 | 4.00 | 0.09 |
300514 | 友 讯 达 | 0.00 | 1 | 2000.00 | 34.74 | 0.85 |
301040 | 中环海陆 | 0.00 | 2 | 2000.00 | 27.63 | 0.47 |
688345 | 博 力 威 | 0.00 | 2 | 2000.00 | 15.90 | 0.28 |
688226 | 威腾电气 | 0.00 | 1.25 | 1950.00 | 32.62 | 0.76 |
301002 | 崧盛股份 | 3.00 | 2 | 1890.40 | 14.64 | 0.26 |
301023 | 江南奕帆 | 5.00 | 5 | 1866.68 | 28.49 | 0.62 |
688551 | 科 威 尔 | 0.00 | 2.25 | 1800.00 | 31.63 | 0.45 |
300283 | 温州宏丰 | 0.00 | 0.4 | 1748.34 | 28.98 | 0.59 |
300423 | 昇辉科技 | 0.00 | 0.35 | 1744.48 | 8.35 | 0.26 |
688116 | 天奈科技 | 0.00 | 0.69 | 1602.38 | 5.42 | 0.06 |
603829 | 洛凯股份 | 0.00 | 1 | 1600.00 | 21.78 | 0.90 |
002606 | 大连电瓷 | 0.00 | 0.36 | 1581.81 | 10.10 | 0.39 |
833523 | 德瑞锂电 | 0.00 | 2 | 1558.48 | 33.77 | 0.79 |
300933 | 中辰股份 | 0.00 | 0.3 | 1375.50 | 16.84 | 0.24 |
603988 | 中电电机 | 0.00 | 0.565 | 1328.88 | 33.27 | 0.33 |
002576 | 通达动力 | 0.00 | 0.8 | 1320.80 | 12.87 | 0.53 |
300870 | 欧 陆 通 | 0.00 | 1.3 | 1320.72 | 11.89 | 0.21 |
300827 | 上能电气 | 8.00 | 1 | 1320.00 | 22.41 | 0.10 |
688681 | 科汇股份 | 0.00 | 1.2 | 1256.04 | 23.00 | 0.58 |
605196 | 华通线缆 | 0.00 | 0.24 | 1216.37 | 10.33 | 0.19 |
002623 | 亚 玛 顿 | 0.00 | 0.6 | 1194.38 | 22.12 | 0.15 |
688597 | 煜邦电力 | 0.00 | 0.62 | 1094.13 | 30.12 | 0.40 |
300882 | 万胜智能 | 0.00 | 0.5 | 1022.15 | 15.68 | 0.24 |
002090 | 金智科技 | 0.00 | 0.25 | 951.19 | 6.56 | 0.27 |
301012 | 扬电科技 | 0.00 | 1 | 840.00 | 16.29 | 0.23 |
301168 | 通灵股份 | 0.00 | 0.69 | 828.00 | 10.38 | 0.11 |
300648 | 星云股份 | 0.00 | 0.55 | 812.81 | 10.69 | 0.10 |
300265 | 通光线缆 | 0.00 | 0.2 | 729.94 | 16.24 | 0.18 |
300407 | 凯发电气 | 0.00 | 0.229463 | 700.00 | 10.39 | 0.29 |
839167 | 同享科技 | 0.00 | 0.6 | 619.92 | 11.48 | 0.25 |
300626 | 华瑞股份 | 0.00 | 0.3 | 540.00 | 12.91 | 0.30 |
002350 | 北京科锐 | 0.00 | 0.1 | 536.77 | 4.95 | 0.12 |
300491 | 通合科技 | 0.00 | 0.3 | 520.36 | 16.00 | 0.17 |
002112 | 三变科技 | 0.00 | 0.2 | 403.20 | 21.72 | 0.26 |
300141 | 和顺电气 | 0.00 | 0.15 | 380.83 | 42.33 | 0.12 |
300062 | 中能电气 | 6.00 | 0.1 | 348.49 | 15.40 | 0.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
相关内容
相关资讯
-
用友财务报表生成(如何用用友软件生成财务报表)
这是在线使用的云会计财务软件,财务报表自动生成,只需录入凭证后,资产负债表、利润表、现金流量表就会自动计算,实时生成,还有总账、明细账、科目余额表等各类账簿也会实时生成,对于广大会计人员和小企业来说,
-
证券投资中的数学(证券投资中的数学结题报告ppt)
经济学:重理论轻实践,本科很难就业,适合性情沉稳、爱研究、数学、英语功底较好的同学,未来就业方向对院校层次有较高的要求
-
ASD币是哪个交易所的平台币?一文了解AscendEX
被称为「2020最火」的AscendEX不断取得突破,相继为机构启动专线接入服务、上线Staking产品和DeFi挖矿产品、开启BitMax「大航海计划」与100多个头部全球加密社区建立合作关系,并上
-
正规虚拟币平台?正规虚拟币平台排名
虚拟货币投资交易正规平台,国内都有哪些中国最大的虚拟货币交易平台是比特币交易平台,知名度最高的三家是比特币中国、okcoin、火币网
-
方正中期期货if合约多少钱,方正中期期货app下载
方正言文祥E356开机总要按F1怎么办开机需要按下F1键才能进入,主要是因为BIOS中设置与真实硬件数据不符引起的,可以分为以下几种情况:1、实际上没有软驱或者软驱坏了,而BIOS里却设置有软驱,这样
实时快讯
-
2023-09-08虚拟货币差别太大(有什么本质区别吗?)
-
2023-09-08社保基金投资哪些股票了(社保基金投资的股票有哪些)
-
2023-09-08黄金强支撑位(黄金支撑线和压力线的确定)
-
2023-09-08虚拟货币2022牛市行情 什么方向最挣钱?
-
2023-09-08用友代理商 安徽(代理用友软件太难了吧)
-
2023-09-08广西社保年审软件(广西社保认证一年认证几回)
-
2023-09-08庞庄(庞庄小学)
-
2023-09-08北京万达信息股份有限公司(北京万达集团股份有限公司)