股票机构都有哪些(股票机构名称有哪些)
证券时报•数据宝统计,2月9日沪指收盘报3270.38点,涨38.28点,涨幅为1.18%,近五日涨跌幅为-0.47%。近五日A股成交量3414.60亿股,成交金额40450.26亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有77只,净买入净额为44.74亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-867.73亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,83只个股出现了机构的身影,其中39只股票呈现机构净买入,44只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是C格力博、景嘉微、亚星锚链,机构资金流入净额分别是2.10亿元、1.21亿元、1.00亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有三花智控、首创证券、岭南股份等, 机构资金流出净额分别是2.29亿元、0.86亿元、0.50亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301260 | C格力博 | 28.72 | 30872.53 | 9885.20 | 20987.32 | 4.63 | 129628.72 |
300474 | 景嘉微 | 25.26 | 16644.46 | 4524.94 | 12119.53 | 2.02 | 28134.57 |
601890 | 亚星锚链 | 19.57 | 11951.93 | 1999.91 | 9952.02 | 4.62 | 23441.32 |
002362 | 汉王科技 | 44.51 | 14153.87 | 5241.42 | 8912.44 | 1.10 | 2892.66 |
605108 | 同庆楼 | 8.86 | 9869.10 | 1700.91 | 8168.20 | 12.96 | 1861.74 |
002167 | 东方锆业 | 17.00 | 8245.79 | 3249.95 | 4995.84 | 0.59 | -23202.24 |
301316 | 慧博云通 | 25.43 | 7278.81 | 2443.67 | 4835.14 | 1.70 | 12617.44 |
603859 | 能科科技 | 10.05 | 7610.62 | 3270.48 | 4340.15 | 5.99 | 4631.27 |
002762 | 金发拉比 | -11.83 | 11242.86 | 7404.83 | 3838.03 | 1.47 | -21232.66 |
605133 | 嵘泰股份 | 1.27 | 3670.25 | 0.00 | 3670.25 | 2.69 | 149.23 |
002576 | 通达动力 | -11.76 | 4690.12 | 1285.14 | 3404.97 | 0.75 | -14971.36 |
002528 | 英飞拓 | -1.45 | 3913.65 | 1429.96 | 2483.69 | 0.38 | -8965.26 |
603081 | 大丰实业 | 9.98 | 2348.27 | 0.00 | 2348.27 | 2.79 | -1567.12 |
603556 | 海兴电力 | 4.93 | 2189.44 | 0.00 | 2189.44 | 3.04 | 2570.31 |
002209 | 达意隆 | -21.72 | 13287.44 | 11237.31 | 2050.14 | 0.58 | -29997.99 |
603281 | 江瀚新材 | 3.74 | 2028.16 | 0.00 | 2028.16 | 0.26 | 82162.73 |
603711 | 香飘飘 | 6.86 | 7577.54 | 5787.65 | 1789.89 | 2.32 | -1970.58 |
301199 | 迈赫股份 | 5.19 | 2119.21 | 426.31 | 1692.89 | 1.80 | 2859.09 |
002117 | 东港股份 | 15.14 | 1535.69 | 42.13 | 1493.57 | 0.40 | -15439.13 |
603059 | 倍加洁 | 25.32 | 1446.63 | 0.00 | 1446.63 | 1.81 | 4286.02 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有信达证券、三花智控、歌尔股份。具体来看,信达证券是资金最青睐个股,营业部净买入金额达4.67亿元,高居榜首。此外,三花智控营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601059 | 信达证券 | 60.98 | 72500.10 | 25816.35 | 46683.75 | 8.13 | 212109.27 |
002050 | 三花智控 | 5.00 | 60625.43 | 26923.79 | 33701.64 | 5.96 | 35085.36 |
002241 | 歌尔股份 | 10.94 | 62087.24 | 29558.50 | 32528.74 | 1.19 | -93062.79 |
300339 | 润和软件 | 10.46 | 88316.61 | 62521.58 | 25795.04 | 1.61 | -11468.25 |
000681 | 视觉中国 | -0.53 | 59172.08 | 39202.14 | 19969.95 | 1.90 | -38614.55 |
000977 | 浪潮信息 | 23.11 | 40286.83 | 20758.51 | 19528.32 | 1.46 | 151829.61 |
002195 | 二三四五 | 2.98 | 29145.75 | 12417.55 | 16728.20 | 1.83 | -25071.59 |
002528 | 英飞拓 | -1.45 | 27476.35 | 11550.86 | 15925.49 | 2.41 | -8965.26 |
002717 | 岭南股份 | 20.83 | 34518.80 | 19935.72 | 14583.08 | 2.07 | 17266.85 |
301358 | C裕能 | 125.49 | 32901.02 | 19411.02 | 13490.01 | 3.01 | 111587.18 |
300114 | 中航电测 | 148.90 | 13879.05 | 3658.33 | 10220.73 | 51.26 | 10841.54 |
002229 | 鸿博股份 | 40.23 | 20754.48 | 12358.29 | 8396.19 | 4.71 | 9669.57 |
600817 | 宇通重工 | 46.23 | 17171.20 | 9284.86 | 7886.34 | 12.66 | 4867.82 |
002190 | 成飞集成 | -4.65 | 24137.74 | 16333.21 | 7804.53 | 1.13 | -34776.10 |
600819 | 耀皮玻璃 | 2.41 | 19934.68 | 12179.87 | 7754.81 | 2.94 | -2908.75 |
002235 | 安妮股份 | -5.67 | 25831.92 | 18171.40 | 7660.53 | 0.89 | -36204.07 |
300479 | 神思电子 | 20.68 | 16782.29 | 9746.24 | 7036.05 | 1.33 | -5183.94 |
300603 | 立昂技术 | 24.64 | 9945.59 | 3894.68 | 6050.91 | 4.41 | 16377.13 |
002253 | 川大智胜 | 13.52 | 33138.49 | 27359.04 | 5779.45 | 1.05 | -530.91 |
000829 | 天音控股 | 10.08 | 11485.35 | 6137.06 | 5348.29 | 3.25 | 19390.65 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的77只个股中,主力资金同期净流入的个股有45只,净流入金额最大的个股为信达证券、浪潮信息、C格力博,主力资金分别为21.21亿元、15.18亿元、12.96亿元。主力资金净流入力度较大的个股有中航电测、信达证券、C格力博,力度分别高达54.38%、36.94%、28.62%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601059 | 信达证券 | 60.98 | 46348.70 | 8.07 | 212109.27 | 36.94 |
000977 | 浪潮信息 | 23.11 | 16042.51 | 1.20 | 151829.61 | 11.34 |
301260 | C格力博 | 28.72 | 25191.27 | 5.56 | 129628.72 | 28.62 |
301358 | C裕能 | 125.49 | 9254.48 | 2.06 | 111587.18 | 24.89 |
603281 | 江瀚新材 | 3.74 | 3408.31 | 0.44 | 82162.73 | 10.70 |
002050 | 三花智控 | 5.00 | 10753.22 | 1.90 | 35085.36 | 6.20 |
300474 | 景嘉微 | 25.26 | 8977.17 | 1.49 | 28134.57 | 4.68 |
601890 | 亚星锚链 | 19.57 | 8518.91 | 3.96 | 23441.32 | 10.89 |
000829 | 天音控股 | 10.08 | 5348.29 | 3.25 | 19390.65 | 11.78 |
002717 | 岭南股份 | 20.83 | 9594.90 | 1.36 | 17266.85 | 2.45 |
301205 | 联特科技 | 74.14 | 4797.62 | 2.57 | 17020.33 | 9.10 |
300603 | 立昂技术 | 24.64 | 6050.91 | 4.41 | 16377.13 | 11.95 |
002882 | 金龙羽 | 28.09 | 3442.95 | 2.47 | 15789.92 | 11.33 |
301373 | C凌玮 | 20.13 | 1180.69 | 1.09 | 15013.77 | 13.84 |
301419 | C阿莱德 | 120.89 | 3462.20 | 5.98 | 13768.91 | 23.77 |
002328 | 新朋股份 | 20.49 | 2847.03 | 2.23 | 13415.56 | 10.53 |
002757 | 南兴股份 | -0.90 | 850.17 | 0.21 | 13203.16 | 3.30 |
301316 | 慧博云通 | 25.43 | 9087.14 | 3.19 | 12617.44 | 4.43 |
300114 | 中航电测 | 148.90 | 9628.42 | 48.29 | 10841.54 | 54.38 |
001255 | 博菲电气 | 20.57 | 974.81 | 1.19 | 10517.98 | 12.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
经济参考报 王璐 袁小康 周蕊 2023-02-10 09:37
相关内容
相关资讯
-
用友财务报表生成(如何用用友软件生成财务报表)
这是在线使用的云会计财务软件,财务报表自动生成,只需录入凭证后,资产负债表、利润表、现金流量表就会自动计算,实时生成,还有总账、明细账、科目余额表等各类账簿也会实时生成,对于广大会计人员和小企业来说,
-
证券投资中的数学(证券投资中的数学结题报告ppt)
经济学:重理论轻实践,本科很难就业,适合性情沉稳、爱研究、数学、英语功底较好的同学,未来就业方向对院校层次有较高的要求
-
ASD币是哪个交易所的平台币?一文了解AscendEX
被称为「2020最火」的AscendEX不断取得突破,相继为机构启动专线接入服务、上线Staking产品和DeFi挖矿产品、开启BitMax「大航海计划」与100多个头部全球加密社区建立合作关系,并上
-
正规虚拟币平台?正规虚拟币平台排名
虚拟货币投资交易正规平台,国内都有哪些中国最大的虚拟货币交易平台是比特币交易平台,知名度最高的三家是比特币中国、okcoin、火币网
-
方正中期期货if合约多少钱,方正中期期货app下载
方正言文祥E356开机总要按F1怎么办开机需要按下F1键才能进入,主要是因为BIOS中设置与真实硬件数据不符引起的,可以分为以下几种情况:1、实际上没有软驱或者软驱坏了,而BIOS里却设置有软驱,这样
实时快讯
-
2023-09-08虚拟货币差别太大(有什么本质区别吗?)
-
2023-09-08社保基金投资哪些股票了(社保基金投资的股票有哪些)
-
2023-09-08黄金强支撑位(黄金支撑线和压力线的确定)
-
2023-09-08虚拟货币2022牛市行情 什么方向最挣钱?
-
2023-09-08用友代理商 安徽(代理用友软件太难了吧)
-
2023-09-08广西社保年审软件(广西社保认证一年认证几回)
-
2023-09-08庞庄(庞庄小学)
-
2023-09-08北京万达信息股份有限公司(北京万达集团股份有限公司)