深圳德威德佳投资有限公司(深圳德威精密为什么倒闭了)
关于福建省2019年第二批高新技术企业备案的复函
国科火字〔2020〕11号
福建省高新技术企业认定管理机构:
你们上报的《关于福建省2019年第二批高新技术企业申请备案的函》(闽科函〔2019〕86号)收悉。现将公示无异议的福建省鑫海湾建材科技有限公司等702家企业予以高新技术企业备案。请你们按照《福建省2019年第二批高新技术企业名单》(详见附件)中的企业名称、高新技术企业证书编号和发证日期打印并颁发“高新技术企业证书”。请你们认真贯彻党中央、国务院关于“放管服”的部署要求,依法依规履行职责,不断改进服务,促进你省高新技术企业健康发展,为经济的高质量发展做出积极贡献。特此函复。
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
(科技部火炬中心代章)
2020年1月7日
(此件主动公开)
福建省2019年第二批高新技术企业名单 | ||
(发证日期:2019年12月2日) | ||
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
1 | 福建省鑫海湾建材科技有限公司 | GR201935000531 |
2 | 晋江市石达塑胶精细有限公司 | GR201935000532 |
3 | 福建逸百家信息科技有限公司 | GR201935000533 |
4 | 莆田市城厢区福瑞科技电子有限公司 | GR201935000534 |
5 | 泉州众志金刚石工具有限公司 | GR201935000535 |
6 | 漳州大唐生物科技有限公司 | GR201935000536 |
7 | 福建锐翔体育科技股份有限公司 | GR201935000537 |
8 | 福建地三方空间信息技术有限公司 | GR201935000538 |
9 | 晋江市达亿经编织造有限公司 | GR201935000539 |
10 | 福州德科精密工业有限公司 | GR201935000540 |
11 | 漳州华康信息科技有限公司 | GR201935000541 |
12 | 福建省雾精灵环境科技有限公司 | GR201935000542 |
13 | 福建省正丰信息技术发展有限公司 | GR201935000543 |
14 | 福州展辰新材料有限公司 | GR201935000544 |
15 | 福清市迪川包装有限公司 | GR201935000545 |
16 | 福州辉聚网络科技有限公司 | GR201935000546 |
17 | 清流伊科电子科技有限公司 | GR201935000547 |
18 | 福建省智协教育科技发展有限公司 | GR201935000548 |
19 | 福州聪电堡智能科技有限公司 | GR201935000549 |
20 | 泉州锦林环保高新材料有限公司 | GR201935000550 |
21 | 福建省展讯地理信息有限公司 | GR201935000551 |
22 | 福建民本信息科技有限公司 | GR201935000552 |
23 | 福建前景信息技术有限公司 | GR201935000553 |
24 | 福州校企邦网络科技有限公司 | GR201935000554 |
25 | 福建省远乐电气科技有限公司 | GR201935000555 |
26 | 皇宝(石狮)实业有限公司 | GR201935000556 |
27 | 福州建电成套设备有限公司 | GR201935000557 |
28 | 福建爱美环保科技有限公司 | GR201935000558 |
29 | 大永精机(福州)有限公司 | GR201935000559 |
30 | 恒瑞通(福建)信息技术有限公司 | GR201935000560 |
31 | 泉州联兴发针织织造有限公司 | GR201935000561 |
32 | 福建超智集团有限公司 | GR201935000562 |
33 | 泉州联成机械有限公司 | GR201935000563 |
34 | 福州英迪格成像技术有限公司 | GR201935000564 |
35 | 福建省闽东力捷迅药业有限公司 | GR201935000565 |
36 | 福州市大吕网络科技有限公司 | GR201935000566 |
37 | 福建盛达机器股份公司 | GR201935000567 |
38 | 福建云阅网络科技有限公司 | GR201935000568 |
39 | 福建昇兴云物联网科技有限公司 | GR201935000569 |
40 | 福建海德宝生物科技有限公司 | GR201935000570 |
41 | 福建鑫豪高新材料科技有限公司 | GR201935000571 |
42 | 福建至简智能科技有限公司 | GR201935000572 |
43 | 福清市巨利塑胶制品有限公司 | GR201935000573 |
44 | 福州联合智业技术咨询有限公司 | GR201935000574 |
45 | 福建海工车桥制造有限公司 | GR201935000575 |
46 | 泉州大昌纸品机械制造有限公司 | GR201935000576 |
47 | 福建浩凡网络科技有限公司 | GR201935000577 |
48 | 福州莱斯特塑料焊接科技有限公司 | GR201935000578 |
49 | 泉州红晟鞋业有限公司 | GR201935000579 |
50 | 泉州弘正机械有限公司 | GR201935000580 |
51 | 福州天地同人信息科技有限公司 | GR201935000581 |
52 | 优而耐(福州)动力制造有限公司 | GR201935000582 |
53 | 福州鼎新高压电器有限公司 | GR201935000583 |
54 | 漳州市芗城区老木匠木业有限公司 | GR201935000584 |
55 | 水仙药业(建瓯)股份有限公司 | GR201935000585 |
56 | 福建肯特机电有限公司 | GR201935000586 |
57 | 福建中移智慧物联科技有限公司 | GR201935000587 |
58 | 福州信诺通信息技术有限公司 | GR201935000588 |
59 | 福建帝傲数码科技有限公司 | GR201935000589 |
60 | 福建奥通迈胜电力科技有限公司 | GR201935000590 |
61 | 汉马(福建)机械有限公司 | GR201935000591 |
62 | 福建创投环保科技有限公司 | GR201935000592 |
63 | 福州春笋网络科技有限公司 | GR201935000593 |
64 | 晋江亿兴机械有限公司 | GR201935000594 |
65 | 福州友洗智能物联网科技有限公司 | GR201935000595 |
66 | 泉州星竹鞋材有限公司 | GR201935000596 |
67 | 福建国民商用软件股份有限公司 | GR201935000597 |
68 | 福建省环境工程有限公司 | GR201935000598 |
69 | 福建兆元光电有限公司 | GR201935000599 |
70 | 福州元捷信息技术有限公司 | GR201935000600 |
71 | 福建建中建设科技有限责任公司 | GR201935000601 |
72 | 福建省万鼎能源科技有限公司 | GR201935000602 |
73 | 福建长基科技发展有限公司 | GR201935000603 |
74 | 龙岩市坤辉测绘有限公司 | GR201935000604 |
75 | 泉州市三联机械制造有限公司 | GR201935000605 |
76 | 福州百特环保设备有限公司 | GR201935000606 |
77 | 福建鹏坤实业有限公司 | GR201935000607 |
78 | 福建省百洁环卫机械有限公司 | GR201935000608 |
79 | 福建省天力卫浴科技有限公司 | GR201935000609 |
80 | 福建福清核电有限公司 | GR201935000610 |
81 | 泉州市南建泵业制造有限公司 | GR201935000611 |
82 | 福建福日照明有限公司 | GR201935000612 |
83 | 福建德运科技有限公司 | GR201935000613 |
84 | 福建晋江市山水鞋材有限公司 | GR201935000614 |
85 | 福建华冠物联科技有限公司 | GR201935000615 |
86 | 泉州市晋源消防水暖有限公司 | GR201935000616 |
87 | 福州一能电气科技有限公司 | GR201935000617 |
88 | 泉州禾伦织造有限公司 | GR201935000618 |
89 | 福建省宝树鞋楦有限公司 | GR201935000619 |
90 | 晋江市科协机电设备有限公司 | GR201935000620 |
91 | 福建航港针织品有限公司 | GR201935000621 |
92 | 泉州金石金刚石工具有限公司 | GR201935000622 |
93 | 福建民恩科技有限公司 | GR201935000623 |
94 | 福建中榕信环保工程有限公司 | GR201935000624 |
95 | 福建顺邦防护科技有限公司 | GR201935000625 |
96 | 泉州慧联信息技术有限公司 | GR201935000626 |
97 | 福州市沃达物联电子科技有限公司 | GR201935000627 |
98 | 福州康福特机械设备有限公司 | GR201935000628 |
99 | 泉州市万泉电气设备有限公司 | GR201935000629 |
100 | 福建犀牛智慧科技有限公司 | GR201935000630 |
101 | 石狮华宝新材料工程有限公司 | GR201935000631 |
102 | 福州新网互联信息科技有限公司 | GR201935000632 |
103 | 莆田市森达数控机械有限公司 | GR201935000633 |
104 | 福建佳成电力有限公司 | GR201935000634 |
105 | 泉州市晟彩光电科技有限公司 | GR201935000635 |
106 | 福州市锐网信息技术有限公司 | GR201935000636 |
107 | 福州金网际信息科技有限公司 | GR201935000637 |
108 | 陌创有限公司 | GR201935000638 |
109 | 福建福禾电力科技有限公司 | GR201935000639 |
110 | 永安市兴业机械有限公司 | GR201935000640 |
111 | 福建慧政通信息科技有限公司 | GR201935000641 |
112 | 莆田市涵江区依吨多层电路有限公司 | GR201935000642 |
113 | 福州易标软件有限公司 | GR201935000643 |
114 | 福建恒丰生物科技有限公司 | GR201935000644 |
115 | 漳州市祥豪涂料工贸有限公司 | GR201935000645 |
116 | 福建华韵影音工程有限公司 | GR201935000646 |
117 | 福建瑞恒信息科技股份有限公司 | GR201935000647 |
118 | 品尚电子商务有限公司 | GR201935000648 |
119 | 晋江信路达机械设备有限公司 | GR201935000649 |
120 | 福建省莆田市荔城纸业有限公司 | GR201935000650 |
121 | 福建锦绣商务电子科技有限公司 | GR201935000651 |
122 | 福州东青信息科技有限公司 | GR201935000652 |
123 | 福建英吉微电子设计有限公司 | GR201935000653 |
124 | 福州华纳信息科技有限公司 | GR201935000654 |
125 | 福建莆田荣龙精密机械有限公司 | GR201935000655 |
126 | 漳州优耐特电子制造有限公司 | GR201935000656 |
127 | 福州智元仪器设备有限公司 | GR201935000657 |
128 | 福建博电工程设计有限公司 | GR201935000658 |
129 | 福建省地信数据科技有限公司 | GR201935000659 |
130 | 福建省普华电力科技有限公司 | GR201935000660 |
131 | 福建省昌德胶业科技有限公司 | GR201935000661 |
132 | 福建凌智信息科技有限公司 | GR201935000662 |
133 | 福建华龙化油器有限公司 | GR201935000663 |
134 | 福州渠成自动化设备有限公司 | GR201935000664 |
135 | 福建凯达集团有限公司 | GR201935000665 |
136 | 展宏(福建)板业发展有限公司 | GR201935000666 |
137 | 福州云狐文化传播有限公司 | GR201935000667 |
138 | 福建富源通管业科技有限公司 | GR201935000668 |
139 | 漳州非常网络科技有限公司 | GR201935000669 |
140 | 福建易正天心软件科技有限公司 | GR201935000670 |
141 | 福建福莱航空科技有限公司 | GR201935000671 |
142 | 福建聚能机械制造有限公司 | GR201935000672 |
143 | 福建黑狮润滑油有限公司 | GR201935000673 |
144 | 福建省万家利洁具工贸有限公司 | GR201935000674 |
145 | 龙岩龙安安全科技有限公司 | GR201935000675 |
146 | 福建科劲测绘服务有限公司 | GR201935000676 |
147 | 龙岩市佳诚机械有限公司 | GR201935000677 |
148 | 福建中科易讯科技有限公司 | GR201935000678 |
149 | 福建兴大宇轻工制品有限公司 | GR201935000679 |
150 | 伟兴有限公司 | GR201935000680 |
151 | 福州众为电子科技有限公司 | GR201935000681 |
152 | 晋江市恒里机械配件有限公司 | GR201935000682 |
153 | 福州智慧城信信息科技有限公司 | GR201935000683 |
154 | 福建省开诚机械有限公司 | GR201935000684 |
155 | 福建省广通电控有限公司 | GR201935000685 |
156 | 泉州市卓锐针织机械有限公司 | GR201935000686 |
157 | 福建银讯信息科技有限公司 | GR201935000687 |
158 | 福建省展化化工有限公司 | GR201935000688 |
159 | 福州弘宇信合通信技术有限公司 | GR201935000689 |
160 | 熊仔动漫有限公司 | GR201935000690 |
161 | 福建省国鼎检测技术有限公司 | GR201935000691 |
162 | 亿联盟(福建)科技有限公司 | GR201935000692 |
163 | 福建融联网络科技发展有限公司 | GR201935000693 |
164 | 商田科技有限公司 | GR201935000694 |
165 | 福建省幸福生物科技有限公司 | GR201935000695 |
166 | 福州次元视界信息科技有限公司 | GR201935000696 |
167 | 鑫创鑫自动化设备科技(漳州)有限公司 | GR201935000697 |
168 | 福建省瑞亿机械制造有限公司 | GR201935000698 |
169 | 福建诚德农业机械有限公司 | GR201935000699 |
170 | 福建海鲸消防有限公司 | GR201935000700 |
171 | 福建省微讯信息技术有限公司 | GR201935000701 |
172 | 信泰(福建)科技有限公司 | GR201935000702 |
173 | 福建纸匠文化科技股份有限公司 | GR201935000703 |
174 | 福建无限工场信息技术有限公司 | GR201935000704 |
175 | 莆田市涵江华源电子有限公司 | GR201935000705 |
176 | 福建丹海新材料科技有限公司 | GR201935000706 |
177 | 中宝(福建)食品科技有限公司 | GR201935000707 |
178 | 福州帅宝生物科技有限公司 | GR201935000708 |
179 | 泉州市凯鹰电源电器有限公司 | GR201935000709 |
180 | 福建渃博特自动化设备有限公司 | GR201935000710 |
181 | 福建天础信息科技有限公司 | GR201935000711 |
182 | 福建中织源网络科技有限公司 | GR201935000712 |
183 | 福建省闽安机械制造有限公司 | GR201935000713 |
184 | 福建立亚新材有限公司 | GR201935000714 |
185 | 福州为尔科技有限公司 | GR201935000715 |
186 | 福建省德化县晖德陶瓷有限公司 | GR201935000716 |
187 | 福建龙兰环保科技有限公司 | GR201935000717 |
188 | 福建省建阳金石氟业有限公司 | GR201935000718 |
189 | 福建省源容生物科技有限公司 | GR201935000719 |
190 | 莆田市华科环保工程有限公司 | GR201935000720 |
191 | 泉州雷恩生化有限公司 | GR201935000721 |
192 | 福鼎市福海化油器有限公司 | GR201935000722 |
193 | 福建伊特先进智能科技有限公司 | GR201935000723 |
194 | 福建省铭诚工贸有限公司 | GR201935000724 |
195 | 泉州瑞森电子有限公司 | GR201935000725 |
196 | 石狮市卓诚机械自动化设备有限责任公司 | GR201935000726 |
197 | 安耐特消防装备有限公司 | GR201935000727 |
198 | 福州量子中金数码技术有限公司 | GR201935000728 |
199 | 泉州市成裕机械设备有限公司 | GR201935000729 |
200 | 泉州市科圣通电子科技有限公司 | GR201935000730 |
201 | 福清鑫铭电子科技有限公司 | GR201935000731 |
202 | 恒鸿达科技有限公司 | GR201935000732 |
203 | 福建信龙农产品开发有限公司 | GR201935000733 |
204 | 福建省亿达精密铸造有限公司 | GR201935000734 |
205 | 福建速汇宝网络科技有限公司 | GR201935000735 |
206 | 泉州维盾电气有限公司 | GR201935000736 |
207 | 泉州市拓科信息技术有限公司 | GR201935000737 |
208 | 福建兴宇信息科技有限公司 | GR201935000738 |
209 | 福建省鼎志信息技术有限公司 | GR201935000739 |
210 | 福建金正福电子科技有限公司 | GR201935000740 |
211 | 福建心智信息科技有限公司 | GR201935000741 |
212 | 福建红蝠科技有限公司 | GR201935000742 |
213 | 福建大旭光电有限公司 | GR201935000743 |
214 | 晋江市隆盛针织印染有限公司 | GR201935000744 |
215 | 福建省菌芝堂生物科技有限公司 | GR201935000745 |
216 | 邵武永太高新材料有限公司 | GR201935000746 |
217 | 永安市永福混凝土工程有限公司 | GR201935000747 |
218 | 福建省三明市三洋造纸机械设备有限公司 | GR201935000748 |
219 | 福建汇顺检测集团有限公司 | GR201935000749 |
220 | 晋江市达胜纺织实业有限公司 | GR201935000750 |
221 | 福建恒春织造有限公司 | GR201935000751 |
222 | 福建智天下建设发展有限公司 | GR201935000752 |
223 | 福州云尚金麟信息科技有限公司 | GR201935000753 |
224 | 莆田市城厢区恒鑫鞋材有限公司 | GR201935000754 |
225 | 福人集团森林工业有限公司 | GR201935000755 |
226 | 泉州市米图网络科技有限公司 | GR201935000756 |
227 | 龙岩金石精密机械有限公司 | GR201935000757 |
228 | 永秀阀门有限公司 | GR201935000758 |
229 | 福建省霞浦县众源机械有限公司 | GR201935000759 |
230 | 华辉玻璃(中国)有限公司 | GR201935000760 |
231 | 福建省沉瑜香香文化开发有限公司 | GR201935000761 |
232 | 福州佳鼎软件有限公司 | GR201935000762 |
233 | 福州闽嘉电力科技有限公司 | GR201935000763 |
234 | 泉州市创绿机械工贸有限公司 | GR201935000764 |
235 | 福建中研机电科技有限公司 | GR201935000765 |
236 | 福建省感创精密机械有限公司 | GR201935000766 |
237 | 福州斯狄渢电热水器有限公司 | GR201935000767 |
238 | 漳州市新天一网络科技有限公司 | GR201935000768 |
239 | 晋江市中辉印刷包装有限公司 | GR201935000769 |
240 | 福建恒智信息技术有限公司 | GR201935000770 |
241 | 福建图宇燎原信息技术有限公司 | GR201935000771 |
242 | 长乐恒申合纤科技有限公司 | GR201935000772 |
243 | 福州高博信息技术服务有限公司 | GR201935000773 |
244 | 德化东华陶瓷有限公司 | GR201935000774 |
245 | 福建圈子互联网金融服务有限公司 | GR201935000775 |
246 | 福建碧蓝环保股份公司 | GR201935000776 |
247 | 泉州容大机械有限公司 | GR201935000777 |
248 | 福建省福抗药业股份有限公司 | GR201935000778 |
249 | 福建道勤空间信息科技有限公司 | GR201935000779 |
250 | 永安市金声机械有限公司 | GR201935000780 |
251 | 福建省金瑞高科有限公司 | GR201935000781 |
252 | 泉州云卓科技有限公司 | GR201935000782 |
253 | 福建省宇诚环保科技有限公司 | GR201935000783 |
254 | 福建省鑫港纺织机械有限公司 | GR201935000784 |
255 | 福建锋冠科技有限公司 | GR201935000785 |
256 | 福建省软众数字科技股份有限公司 | GR201935000786 |
257 | 福建省宏实建设工程质量检测有限公司 | GR201935000787 |
258 | 福建鼎信科技有限公司 | GR201935000788 |
259 | 漳州金蝶奇思软件有限公司 | GR201935000789 |
260 | 福建国强新型环保建材有限公司 | GR201935000790 |
261 | 漳州市利利普电子科技有限公司 | GR201935000791 |
262 | 沙县宏盛塑料有限公司 | GR201935000792 |
263 | 溢通环保科技(莆田)有限公司 | GR201935000793 |
264 | 泉州鲤城区铭宏机械有限公司 | GR201935000794 |
265 | 福州浩普软件技术开发有限公司 | GR201935000795 |
266 | 福建力宝动力机械有限公司 | GR201935000796 |
267 | 福建省华隆机械有限公司 | GR201935000797 |
268 | 建宁县绿农农业开发有限公司 | GR201935000798 |
269 | 茂泰(福建)鞋材有限公司 | GR201935000799 |
270 | 福建浩蓝光电有限公司 | GR201935000800 |
271 | 福建智铭鞋业有限公司 | GR201935000801 |
272 | 福建永宏环保科技有限公司 | GR201935000802 |
273 | 福建省泉州市江南冷却器厂 | GR201935000803 |
274 | 石狮冠盛机械有限公司 | GR201935000804 |
275 | 泉州日美卫浴有限公司 | GR201935000805 |
276 | 福建省安然纺织科技有限公司 | GR201935000806 |
277 | 福建易美特电子科技有限公司 | GR201935000807 |
278 | 福建联其新材料有限公司 | GR201935000808 |
279 | 玖龙纸业(泉州)有限公司 | GR201935000809 |
280 | 泉州恒利达工程机械有限公司 | GR201935000810 |
281 | 福建省凯明电器有限公司 | GR201935000811 |
282 | 福建井和科技有限公司 | GR201935000812 |
283 | 平潭综合实验区宇通达科技发展有限公司 | GR201935000813 |
284 | 福州慧校通教育信息技术有限公司 | GR201935000814 |
285 | 福建华佑检测技术有限公司 | GR201935000815 |
286 | 福建朝旭新能源科技有限公司 | GR201935000816 |
287 | 福建锦程高科实业有限公司 | GR201935000817 |
288 | 福建长远通风设备有限公司 | GR201935000818 |
289 | 莆田市燎原包装印刷有限公司 | GR201935000819 |
290 | 福建德佳胶粘科技有限公司 | GR201935000820 |
291 | 泉州市甲申九鼎机械有限公司 | GR201935000821 |
292 | 福建大晶光电有限公司 | GR201935000822 |
293 | 福州钧鼎生物科技有限公司 | GR201935000823 |
294 | 福建新越金属材料科技有限公司 | GR201935000824 |
295 | 福州君善品电子有限公司 | GR201935000825 |
296 | 泉州市夜景辉反光材料有限公司 | GR201935000826 |
297 | 福建金闽再造烟叶发展有限公司 | GR201935000827 |
298 | 泉州市丰阳精密模具有限公司 | GR201935000828 |
299 | 晋江鹏盛机械有限公司 | GR201935000829 |
300 | 福州视创电子有限公司 | GR201935000830 |
301 | 宁德凯利能源科技有限公司 | GR201935000831 |
302 | 福州创安恒业信息技术有限公司 | GR201935000832 |
303 | 福建元瑞信息科技有限公司 | GR201935000833 |
304 | 漳州钜宝生物科技有限公司 | GR201935000834 |
305 | 福建诚晨信息科技有限公司 | GR201935000835 |
306 | 福建省尤溪永丰茂纸业有限公司 | GR201935000836 |
307 | 福建医联康护信息技术有限公司 | GR201935000837 |
308 | 福州市百宇晟网络科技有限公司 | GR201935000838 |
309 | 福建省神蜂科技开发有限公司 | GR201935000839 |
310 | 漳州升源机械工业有限公司 | GR201935000840 |
311 | 福建省榕壹网络科技有限公司 | GR201935000841 |
312 | 泉州森鹤电子有限公司 | GR201935000842 |
313 | 福建嘉恒信息科技有限公司 | GR201935000843 |
314 | 政信云(福州)数据技术有限公司 | GR201935000844 |
315 | 福建嘉得利厨卫发展有限公司 | GR201935000845 |
316 | 泉州佳乐电器有限公司 | GR201935000846 |
317 | 泉州市恒达隆针织机械有限公司 | GR201935000847 |
318 | 福建飞毛腿动力科技有限公司 | GR201935000848 |
319 | 福州熠和微电子有限公司 | GR201935000849 |
320 | 福州康泰生物科技有限公司 | GR201935000850 |
321 | 福建新永发塑胶模具有限公司 | GR201935000851 |
322 | 福建睿和科技有限公司 | GR201935000852 |
323 | 泉州市六源印染织造有限公司 | GR201935000853 |
324 | 福建中联纸业有限公司 | GR201935000854 |
325 | 晋江凯基高分子材料有限公司 | GR201935000855 |
326 | 福州昊宇信息技术有限公司 | GR201935000856 |
327 | 泉州市华实橡塑科技有限公司 | GR201935000857 |
328 | 福州开发区创达电子有限公司 | GR201935000858 |
329 | 福建博海工程技术有限公司 | GR201935000859 |
330 | 福州合拍网络科技有限公司 | GR201935000860 |
331 | 青艺(福建)烫画科技有限公司 | GR201935000861 |
332 | 福建青拓特钢技术研究有限公司 | GR201935000862 |
333 | 福州鸿传信息技术有限公司 | GR201935000863 |
334 | 政和县深山茶叶机械有限公司 | GR201935000864 |
335 | 福建省南鸿通讯科技有限公司 | GR201935000865 |
336 | 福建画王烫印机有限公司 | GR201935000866 |
337 | 福建奥拓美科技有限公司 | GR201935000867 |
338 | 福州书境文化传媒有限公司 | GR201935000868 |
339 | 福建合能科技有限公司 | GR201935000869 |
340 | 长泰铱科科技有限公司 | GR201935000870 |
341 | 福建省沙县金沙白炭黑制造有限公司 | GR201935000871 |
342 | 泉州市天龙电子科技有限公司 | GR201935000872 |
343 | 漳州市澳捷光学科技有限公司 | GR201935000873 |
344 | 福建深兰环境科技有限责任公司 | GR201935000874 |
345 | 晋江市明海精工机械有限公司 | GR201935000875 |
346 | 中科华宇(福建)科技发展有限公司 | GR201935000876 |
347 | 博纯材料股份有限公司 | GR201935000877 |
348 | 九牧厨卫股份有限公司 | GR201935000878 |
349 | 福建西伯力环保科技有限公司 | GR201935000879 |
350 | 泉州市艺峰软件科技有限公司 | GR201935000880 |
351 | 福建青口科技有限公司 | GR201935000881 |
352 | 福建省元诚机车部件有限公司 | GR201935000882 |
353 | 福建恭安网盾电子技术有限公司 | GR201935000883 |
354 | 福州美佳环保资源开发有限公司 | GR201935000884 |
355 | 福州瑞博智视智能设备有限公司 | GR201935000885 |
356 | 泉州市创达机械制造有限公司 | GR201935000886 |
357 | 泉州市微柏工业机器人研究院有限公司 | GR201935000887 |
358 | 携船网(福建)航运科技有限公司 | GR201935000888 |
359 | 泉州市纳德信息科技有限公司 | GR201935000889 |
360 | 福州英诺电子科技有限公司 | GR201935000890 |
361 | 福建福迪车辆制造有限公司 | GR201935000891 |
362 | 奥弗锐(福建)电子科技有限公司 | GR201935000892 |
363 | 福建天泉教育科技有限公司 | GR201935000893 |
364 | 福建达峰智能科技股份有限公司 | GR201935000894 |
365 | 漳州玉露食品科技股份有限公司 | GR201935000895 |
366 | 福建三农新材料有限责任公司 | GR201935000896 |
367 | 漳州捷达新精密模具有限公司 | GR201935000897 |
368 | 泉州迈特富纺织科技有限公司 | GR201935000898 |
369 | 福建新通途信息技术有限公司 | GR201935000899 |
370 | 福建博士通信息有限责任公司 | GR201935000900 |
371 | 福建华超信息科技有限公司 | GR201935000901 |
372 | 六和敬(福建)信息技术有限公司 | GR201935000902 |
373 | 福建奋安智能门窗系统有限公司 | GR201935000903 |
374 | 福州百诚互联信息技术有限公司 | GR201935000904 |
375 | 福建奥斯福电力系统有限公司 | GR201935000905 |
376 | 福建联畅网络科技有限公司 | GR201935000906 |
377 | 福建小飞科技有限公司 | GR201935000907 |
378 | 福建省德化县宝艺陶瓷有限公司 | GR201935000908 |
379 | 福建格林生物科技有限公司 | GR201935000909 |
380 | 福建锐宇智能科技有限公司 | GR201935000910 |
381 | 福州鑫弘哲电子科技有限公司 | GR201935000911 |
382 | 福建众天环保科技有限公司 | GR201935000912 |
383 | 泉州市新宏色彩信息科技有限公司 | GR201935000913 |
384 | 福州闽创环保科技有限公司 | GR201935000914 |
385 | 福州云端时代信息科技有限公司 | GR201935000915 |
386 | 福建东南西北网络科技有限公司 | GR201935000916 |
387 | 福建中科康膳生物科技有限公司 | GR201935000917 |
388 | 福建易通商联信息技术有限公司 | GR201935000918 |
389 | 福州淘股网络技术有限公司 | GR201935000919 |
390 | 福州瀚天光电科技有限公司 | GR201935000920 |
391 | 泉州天智合金材料科技有限公司 | GR201935000921 |
392 | 海峡富民生质检技术服务有限公司 | GR201935000922 |
393 | 漳州通正勘测设计院有限公司 | GR201935000923 |
394 | 泉州市合协软件技术有限公司 | GR201935000924 |
395 | 福建汇天生物药业有限公司 | GR201935000925 |
396 | 福建鲁班智慧信息科技有限公司 | GR201935000926 |
397 | 福建省枢建通信技术有限公司 | GR201935000927 |
398 | 泉州市南方食品机械有限公司 | GR201935000928 |
399 | 泉州市德化县恒峰陶瓷有限公司 | GR201935000929 |
400 | 福建福泉鑫生物科技有限公司 | GR201935000930 |
401 | 漳浦县扬基园艺发展有限公司 | GR201935000931 |
402 | 福建省德化县宝瑞陶瓷有限公司 | GR201935000932 |
403 | 漳州宇杰智能包装设备有限公司 | GR201935000933 |
404 | 福州弘耀光电技术有限公司 | GR201935000934 |
405 | 福建海峡纺织科技股份有限公司 | GR201935000935 |
406 | 方家铺子(莆田)绿色食品有限公司 | GR201935000936 |
407 | 福建中企移动技术有限公司 | GR201935000937 |
408 | 福州祥泰电子有限公司 | GR201935000938 |
409 | 泉州市云旅旅游开发有限公司 | GR201935000939 |
410 | 福建省华科模具科技有限公司 | GR201935000940 |
411 | 福建田多多信息技术有限公司 | GR201935000941 |
412 | 泉州市鼎丰针织机械有限公司 | GR201935000942 |
413 | 福建省南盛网络科技有限公司 | GR201935000943 |
414 | 福建省福瑞华安种业科技有限公司 | GR201935000944 |
415 | 福建省华宝智能科技有限公司 | GR201935000945 |
416 | 福建省广电智能系统集成工贸有限公司 | GR201935000946 |
417 | 千亿设计集团有限公司 | GR201935000947 |
418 | 漳州捷安达电子有限公司 | GR201935000948 |
419 | 福建四新电力科技有限公司 | GR201935000949 |
420 | 福建省江南顺达线缆有限公司 | GR201935000950 |
421 | 泉州市科恩智能装备技术研究院有限公司 | GR201935000951 |
422 | 泉州市德威软件开发有限公司 | GR201935000952 |
423 | 福建优至盾安防技术有限公司 | GR201935000953 |
424 | 福建金山都种业发展有限公司 | GR201935000954 |
425 | 福建双诚电气有限公司 | GR201935000955 |
426 | 福州锐掌网络科技有限公司 | GR201935000956 |
427 | 福建合码通信息服务有限责任公司 | GR201935000957 |
428 | 福建众智精图信息技术有限公司 | GR201935000958 |
429 | 福建亿佰互联科技有限公司 | GR201935000959 |
430 | 福州钛米环保科技有限公司 | GR201935000960 |
431 | 福建闽仪自动化设备有限公司 | GR201935000961 |
432 | 福建恒新源计量检测有限公司 | GR201935000962 |
433 | 福建省万华电子科技有限公司 | GR201935000963 |
434 | 福建省沙县松川化工有限公司 | GR201935000964 |
435 | 泰鑫化纤(中国)有限公司 | GR201935000965 |
436 | 世纪怡嘉软件科技有限公司 | GR201935000966 |
437 | 福建比木建筑科技有限公司 | GR201935000967 |
438 | 福建省力菲克药业有限公司 | GR201935000968 |
439 | 福建未来无线信息技术有限公司 | GR201935000969 |
440 | 泉州市速腾网络科技有限公司 | GR201935000970 |
441 | 漳州市向荣电脑科技有限公司 | GR201935000971 |
442 | 福建点景科技股份有限公司 | GR201935000972 |
443 | 福建天蕊光电有限公司 | GR201935000973 |
444 | 福建华冠光电有限公司 | GR201935000974 |
445 | 福建亿同世纪软件科技股份有限公司 | GR201935000975 |
446 | 宁化行洛坑钨矿有限公司 | GR201935000976 |
447 | 福建科斯特电气科技有限公司 | GR201935000977 |
448 | 福建科杰物联网科技有限公司 | GR201935000978 |
449 | 福建大力新型建材科技有限公司 | GR201935000979 |
450 | 福建创诚网络科技有限公司 | GR201935000980 |
451 | 福建金山生物制药股份有限公司 | GR201935000981 |
452 | 福建省君邦正业科技有限公司 | GR201935000982 |
453 | 福州华亨通讯信息有限公司 | GR201935000983 |
454 | 福州冠维实业有限公司 | GR201935000984 |
455 | 福建迎盛消防科技有限公司 | GR201935000985 |
