北京华骐高科环保科技有限公司(北京华骐高科环保科技有限公司怎么样)
8月4日早盘主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大港股份 | 002077 | 10.00% | 75179.35 | 116925.52 | 41746.16 | 1057.22 | 44.32% |
比亚迪 | 002594 | 1.70% | 68472.33 | 186685.65 | 118213.32 | 17.95 | 21.62% |
贵州茅台 | 600519 | 1.29% | 44001.30 | 126408.72 | 82407.42 | 1.84 | 19.51% |
N快可 | 301278 | 186.68% | 34417.50 | 56161.14 | 21743.64 | 2153.68 | 43.54% |
盛新锂能 | 002240 | 5.58% | 31955.91 | 95491.71 | 63535.79 | 81.44 | 19.39% |
天齐锂业 | 002466 | 3.28% | 31257.15 | 171146.20 | 139889.04 | 18.70 | 9.70% |
德方纳米 | 300769 | 7.62% | 29686.44 | 67234.81 | 37548.37 | 55.14 | 27.56% |
农业银行 | 601288 | 1.79% | 28820.90 | 41433.30 | 12612.40 | 3.38 | 53.00% |
长电科技 | 600584 | 6.49% | 28598.12 | 66187.66 | 37589.53 | 60.83 | 26.66% |
集泰股份 | 002909 | 10.02% | 24914.45 | 28847.61 | 3933.16 | 591.93 | 73.67% |
正威新材 | 002201 | 9.04% | 22108.31 | 31297.76 | 9189.45 | 205.69 | 52.99% |
中矿资源 | 002738 | 3.71% | 22048.05 | 71457.75 | 49409.70 | 59.32 | 17.61% |
歌尔股份 | 002241 | 3.22% | 21664.16 | 64362.16 | 42697.99 | 22.98 | 19.65% |
贝肯能源 | 002828 | 9.95% | 20082.26 | 22898.18 | 2815.92 | 1474.01 | 77.58% |
天沃科技 | 002564 | 10.00% | 20033.19 | 67722.34 | 47689.15 | 317.73 | 16.76% |
恒瑞医药 | 600276 | 4.38% | 19183.79 | 58383.89 | 39200.11 | 8.30 | 18.74% |
C华大九 | 301269 | 9.52% | 18793.33 | 75444.68 | 56651.35 | 253.92 | 14.06% |
韦尔股份 | 603501 | 4.49% | 18586.91 | 62422.42 | 43835.51 | 15.52 | 16.75% |
达实智能 | 002421 | 10.00% | 18198.18 | 30244.81 | 12046.63 | 273.29 | 42.53% |
特变电工 | 600089 | 3.23% | 17177.57 | 68255.87 | 51078.31 | 18.92 | 12.91% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长安汽车 | 000625 | -3.07% | -69554.42 | 151604.70 | 221159.12 | -50.81 | 17.89% |
江淮汽车 | 600418 | -6.65% | -25078.88 | 124491.21 | 149570.10 | -66.03 | 8.68% |
隆基绿能 | 601012 | -1.35% | -23252.85 | 75410.14 | 98663.00 | -5.47 | 12.40% |
日上集团 | 002593 | -9.23% | -21799.14 | 12776.20 | 34575.34 | -896.99 | 46.09% |
航天发展 | 000547 | -5.75% | -20828.14 | 67161.30 | 87989.43 | -95.84 | 12.10% |
大族激光 | 002008 | -3.27% | -19870.38 | 44079.57 | 63949.95 | -59.09 | 17.84% |
中通客车 | 000957 | -6.05% | -17528.46 | 45912.38 | 63440.84 | -174.52 | 15.68% |
宁德时代 | 300750 | -0.74% | -16119.29 | 105001.19 | 121120.48 | -1.58 | 6.69% |
上机数控 | 603185 | -3.57% | -15571.73 | 17588.28 | 33160.01 | -26.80 | 30.07% |
赛力斯 | 601127 | -3.81% | -14568.85 | 35909.21 | 50478.06 | -20.69 | 15.95% |
北方稀土 | 600111 | -0.32% | -13961.57 | 44759.82 | 58721.39 | -12.24 | 13.09% |
秦川机床 | 000837 | -9.06% | -13442.82 | 37792.73 | 51235.56 | -167.88 | 14.36% |
山西路桥 | 000755 | -9.97% | -12882.41 | 7922.08 | 20804.50 | -343.93 | 44.47% |
长城汽车 | 601633 | -2.90% | -12677.21 | 22291.94 | 34969.14 | -6.30 | 21.14% |
宝馨科技 | 002514 | -6.61% | -11872.72 | 27009.81 | 38882.53 | -156.42 | 17.22% |
大金重工 | 002487 | -3.52% | -11546.88 | 20098.05 | 31644.93 | -47.28 | 21.18% |
京山轻机 | 000821 | -4.22% | -11235.62 | 33142.47 | 44378.09 | -93.02 | 14.11% |
*ST必康 | 002411 | -5.01% | -10966.79 | 6160.51 | 17127.30 | -78.56 | 46.74% |
TCL中环 | 002129 | -0.73% | -10357.75 | 21153.44 | 31511.18 | -6.34 | 19.63% |
广汇能源 | 600256 | -3.43% | -10333.41 | 16206.17 | 26539.59 | -16.45 | 22.46% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.73% | 423899.72 | 13532698.77 | 13108799.05 | 1.15 | 0.86% | N快可 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.34% | 91048.52 | 923393.61 | 832345.09 | 3.58 | 8.05% | 同有科技 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.16% | 56319.32 | 406469.79 | 350150.47 | 2.50 | 8.64% | 立新能源 |
金融业 | 0.86% | 55223.27 | 460099.78 | 404876.50 | 0.57 | 11.17% | 九鼎投资 |
建筑业 | 0.59% | 23658.67 | 287561.49 | 263902.83 | 1.83 | 4.27% | 汇通集团 |
科学研究和技术服务业 | 2.33% | 18477.25 | 191133.00 | 172655.75 | 2.60 | 3.91% | 泰格医药 |
租赁和商务服务业 | 0.66% | 14048.40 | 166445.55 | 152397.15 | 1.80 | 10.15% | 兰生股份 |
房地产业 | 0.37% | 9557.46 | 237531.80 | 227974.34 | 0.70 | 2.75% | 三湘印象 |
批发和零售业 | 0.57% | 7645.66 | 258586.25 | 250940.59 | 0.62 | 1.78% | 太龙股份 |
文化、体育和娱乐业 | 0.99% | 1621.54 | 67351.14 | 65729.60 | 0.40 | 2.75% | 龙版传媒 |
两市板块净流出排名(表)||||
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通运输、仓储和邮政业 | 0.15% | -42682.13 | 199502.29 | 242184.42 | -2.00 | 10.04% | 盛航股份 |
采矿业 | -0.17% | -7791.09 | 442932.31 | 450723.40 | -0.23 | 2.24% | 惠博普 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.74% | -6320.55 | 109462.70 | 115783.25 | -1.65 | 2.70% | 华骐环保 |
农、林、牧、渔业 | 0.63% | -4056.56 | 141953.08 | 146009.64 | -0.66 | 2.54% | ST东洋 |
住宿和餐饮业 | -1.51% | -1394.23 | 11477.87 | 12872.09 | -1.58 | 6.12% | 锦江酒店 |
综合 | 1.69% | -169.56 | 56677.85 | 56847.42 | -0.14 | 1.22% | 广汇物流 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.21% | 74.18 | 162.75 | 88.57 | 7.02 | 29.48% | 百邦科技 |
卫生和社会工作 | 1.10% | 291.87 | 48108.90 | 47817.03 | 0.08 | 0.08% | 盈康生命 |
教育 | 1.50% | 1504.31 | 10579.85 | 9075.54 | 4.56 | 7.87% | ST开元 |
文化、体育和娱乐业 | 0.99% | 1621.54 | 67351.14 | 65729.60 | 0.40 | 2.75% | 龙版传媒 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.85 | 1.79% | 14223 | 4091 | 10132.0 | 0.0339% | 0.0010% | -0.015% | 0.0099% |
保变电气 | 600550 | 6.07 | 9.96% | 3305 | 901 | 2404.0 | 1.3054% | 0.099% | -0.576% | 0.9514% |
国电南自 | 600268 | 10.59 | 9.97% | 2279 | 909 | 1370.0 | 1.9705% | -0.188% | -1.207% | 2.2585% |
永泰能源 | 600157 | 1.67 | 1.21% | 6542 | 5272 | 1270.0 | 0.0572% | -0.276% | -0.138% | -0.6768% |
中国核电 | 601985 | 5.97 | 2.4% | 2017 | 766 | 1251.0 | 0.0664% | -0.022% | -0.074% | -0.0656% |
国电电力 | 600795 | 3.66 | 1.95% | 3051 | 1809 | 1242.0 | 0.0696% | -0.09% | -0.179% | -0.2884% |
锦泓集团 | 603518 | 8.01 | 4.84% | 1480 | 334 | 1146.0 | 3.8633% | 0.121% | -0.094% | 4.1433% |
工商银行 | 601398 | 4.35 | 0.69% | 2742 | 1643 | 1099.0 | 0.0041% | -0.014% | 0.01% | -0.0039% |
长电科技 | 600584 | 26.37 | 6.29% | 1736 | 672 | 1064.0 | 0.5979% | 0.343% | -0.157% | 0.6699% |
中国西电 | 601179 | 5.1 | 4.72% | 2740 | 1690 | 1050.0 | 0.2048% | -0.065% | -0.361% | 0.0698% |
平高电气 | 600312 | 8.62 | 7.88% | 1763 | 783 | 980.0 | 0.7222% | 0.253% | -0.368% | 0.9722% |
张江高科 | 600895 | 12.53 | 8.48% | 1078 | 183 | 895.0 | 0.5779% | 0.044% | -0.01% | 0.5829% |
华能国际 | 600011 | 6.46 | 2.38% | 1954 | 1061 | 893.0 | 0.0812% | -0.058% | -0.06% | -0.0948% |
特变电工 | 600089 | 23.97 | 3.32% | 2320 | 1493 | 827.0 | 0.2182% | -0.057% | -0.106% | 0.1492% |
中国能建 | 601868 | 2.23 | 0.9% | 1617 | 799 | 818.0 | 0.0701% | -0.319% | -0.503% | -1.6199% |
ST康美 | 600518 | 2.11 | 1.44% | 1447 | 650 | 797.0 | 0.0585% | -0.031% | -0.169% | -0.3345% |
淳中科技 | 603516 | 15.77 | 9.44% | 1128 | 335 | 793.0 | 4.2821% | 0.518% | -0.157% | 5.6051% |
远东股份 | 600869 | 6.79 | 3.98% | 969 | 241 | 728.0 | 0.328% | -0.055% | -0.116% | -0.404% |
均普智能 | 688306 | 6.73 | 10.15% | 1742 | 1071 | 671.0 | 0.0% | -0.13% | -0.241% | 0.748% |
湖南海利 | 600731 | 9.12 | 7.67% | 935 | 264 | 671.0 | 1.4554% | 0.087% | 0.063% | 1.8024% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大港股份 | 002077 | 12.54 | 10.0% | 9173 | 3591 | 5582.0 | 9.8436% | 4.657% | 5.477% | 17.8426% |
达实智能 | 002421 | 3.74 | 10.0% | 7674 | 2938 | 4736.0 | 2.66% | 0.129% | -1.185% | 1.159% |
中超控股 | 002471 | 2.82 | 10.16% | 3669 | 246 | 3423.0 | 2.7034% | -0.027% | -0.198% | 2.5404% |
首航高科 | 002665 | 4.85 | 4.75% | 20417 | 17434 | 2983.0 | 1.2158% | -0.562% | 3.288% | 11.6578% |
天沃科技 | 002564 | 7.26 | 10.0% | 9477 | 6749 | 2728.0 | 3.1411% | 6.912% | 1.74% | 14.1281% |
贝肯能源 | 002828 | 8.84 | 9.95% | 2332 | 300 | 2032.0 | 13.1845% | 2.044% | 0.058% | 15.5595% |
青岛双星 | 000599 | 5.66 | 1.8% | 6767 | 4995 | 1772.0 | 2.1696% | 0.654% | 1.442% | 6.0996% |
冰山冷热 | 000530 | 5.37 | 10.04% | 2464 | 722 | 1742.0 | 2.9102% | 1.26% | -0.386% | 3.4552% |
集泰股份 | 002909 | 11.64 | 10.02% | 1814 | 143 | 1671.0 | 4.6211% | 0.512% | -1.084% | 5.8711% |
ST林重 | 002535 | 2.34 | -4.1% | 3267 | 1645 | 1622.0 | 2.8491% | 1.823% | 4.411% | 9.3731% |
佛塑科技 | 000973 | 4.99 | 9.91% | 1790 | 472 | 1318.0 | 1.3624% | 0.205% | -0.318% | 1.4424% |
华天科技 | 002185 | 9.28 | 4.39% | 1867 | 676 | 1191.0 | 0.3718% | 0.153% | -0.123% | 0.3788% |
大连重工 | 002204 | 8.97 | 2.75% | 7729 | 6564 | 1165.0 | 0.6032% | 2.159% | 2.439% | 3.3072% |
川润股份 | 002272 | 7.03 | 10.02% | 1338 | 196 | 1142.0 | 3.4375% | 0.259% | -0.921% | 6.3995% |
赣能股份 | 000899 | 13.3 | 2.31% | 3874 | 2819 | 1055.0 | 1.0813% | 0.249% | -2.122% | 2.9423% |
正威新材 | 002201 | 16.57 | 9.3% | 1248 | 222 | 1026.0 | 1.5779% | 0.115% | -0.32% | 1.1979% |
通光线缆 | 300265 | 11.1 | 20.0% | 1163 | 233 | 930.0 | 2.5505% | 0.06% | -0.022% | 2.9595% |
大连电瓷 | 002606 | 11.17 | 10.05% | 1147 | 258 | 889.0 | 2.1776% | 0.363% | -0.267% | 1.9746% |
三湘印象 | 000863 | 3.42 | 9.97% | 1037 | 154 | 883.0 | 0.7445% | -0.274% | -0.273% | -0.1005% |
分众传媒 | 002027 | 5.79 | 2.84% | 1289 | 456 | 833.0 | 0.0577% | -0.073% | -0.018% | -0.1133% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
招商南油 | 601975 | 3.38 | -4.79% | 2863 | 4312 | 1449.0 | 0.2986% | 0.386% | 0.798% | -0.7734% |
中国重工 | 601989 | 3.79 | -1.04% | 1599 | 2860 | 1261.0 | 0.0571% | -0.039% | -0.047% | 0.0351% |
新潮能源 | 600777 | 2.36 | -1.26% | 1139 | 2358 | 1219.0 | 0.1956% | 0.206% | 0.419% | 1.2526% |
广汇能源 | 600256 | 9.55 | -3.63% | 1057 | 2168 | 1111.0 | 0.1692% | 0.215% | 0.077% | 0.1292% |
江淮汽车 | 600418 | 20.04 | -6.75% | 5912 | 6996 | 1084.0 | 0.5725% | 0.249% | -1.011% | -4.4815% |
宝钢股份 | 600019 | 5.15 | -0.96% | 1434 | 2160 | 726.0 | 0.0332% | 0.148% | 0.065% | 0.2692% |
中国银行 | 601988 | 3.02 | 0.33% | 594 | 1202 | 608.0 | 0.0029% | 0.012% | 0.0070% | 0.0329% |
航天电子 | 600879 | 6.79 | -1.88% | 895 | 1480 | 585.0 | 0.2151% | -0.769% | 0.289% | -0.3049% |
宏辉果蔬 | 603336 | 6.72 | -1.9% | 595 | 1154 | 559.0 | 1.2741% | -1.532% | 0.171% | -0.2299% |
*ST西源 | 600139 | 3.86 | -1.53% | 464 | 997 | 533.0 | 0.8053% | -1.899% | 0.869% | -0.8957% |
ST海航 | 600221 | 1.28 | 0.0% | 942 | 1474 | 532.0 | 0.0162% | 0.098% | 0.106% | 0.2902% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.2 | 0.58% | 675 | 1159 | 484.0 | 0.0274% | 0.042% | 0.119% | 0.2934% |
北方导航 | 600435 | 9.59 | -2.14% | 267 | 749 | 482.0 | 0.3236% | -0.704% | 0.089% | 0.0316% |
农发种业 | 600313 | 10.31 | -3.19% | 485 | 966 | 481.0 | 0.4718% | 0.691% | -2.04% | -0.5922% |
中国海油 | 600938 | 14.54 | -2.22% | 426 | 903 | 477.0 | 0.3195% | 0.251% | 0.539% | 1.4165% |
北汽蓝谷 | 600733 | 7.67 | -1.67% | 411 | 887 | 476.0 | 0.1217% | -0.196% | 0.402% | -0.0953% |
金健米业 | 600127 | 8.71 | -3.76% | 492 | 966 | 474.0 | 0.7386% | 0.262% | -5.235% | -4.1664% |
金地集团 | 600383 | 10.16 | -3.88% | 1143 | 1596 | 453.0 | 0.1003% | 0.247% | 0.012% | 0.5993% |
长城军工 | 601606 | 14.81 | 0.68% | 1979 | 2425 | 446.0 | 0.6158% | -1.357% | -1.818% | -2.0592% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.38 | -0.74% | 1704 | 2144 | 440.0 | 0.2043% | 0.853% | 1.1% | 1.7963% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
日上集团 | 002593 | 4.23 | -9.23% | 2449 | 7480 | 5031.0 | 8.7567% | 4.961% | 5.448% | 3.6687% |
长安汽车 | 000625 | 17.99 | -3.12% | 8290 | 12162 | 3872.0 | 0.5092% | 0.765% | 0.408% | -0.0658% |
神剑股份 | 002361 | 4.84 | -6.02% | 2089 | 4475 | 2386.0 | 2.8993% | -9.37% | 1.035% | -4.9917% |
巨轮智能 | 002031 | 4.23 | -2.53% | 6135 | 8254 | 2119.0 | 1.1384% | 0.904% | -1.654% | 3.2164% |
惠博普 | 002554 | 3.72 | -4.86% | 1366 | 3213 | 1847.0 | 2.1543% | -5.169% | 1.503% | -0.9457% |
航天发展 | 000547 | 13.75 | -5.95% | 4511 | 6300 | 1789.0 | 1.1343% | -3.17% | -4.91% | -10.1867% |
山西路桥 | 000755 | 6.14 | -9.97% | 847 | 2571 | 1724.0 | 2.826% | 3.257% | 5.323% | 11.393% |
天海防务 | 300008 | 4.79 | -4.96% | 2620 | 4319 | 1699.0 | 1.1871% | -0.226% | -4.47% | -3.5119% |
赛象科技 | 002337 | 5.76 | -7.1% | 1866 | 3403 | 1537.0 | 2.6151% | -0.041% | -4.42% | -9.5949% |
雷科防务 | 002413 | 5.96 | -5.7% | 1141 | 2555 | 1414.0 | 1.1485% | -3.238% | 0.244% | -1.9075% |
中通客车 | 000957 | 16.82 | -6.71% | 1983 | 3284 | 1301.0 | 2.1943% | -8.86% | 2.891% | -3.2757% |
攀钢钒钛 | 000629 | 6.41 | 0.16% | 5657 | 6947 | 1290.0 | 0.1502% | 0.158% | 1.655% | 1.7502% |
中信海直 | 000099 | 8.05 | -3.36% | 818 | 1968 | 1150.0 | 1.6192% | -4.356% | 0.03% | -2.1638% |
ST新研 | 300159 | 2.39 | -4.4% | 1291 | 2402 | 1111.0 | 0.7821% | -1.661% | -0.955% | -1.1959% |
奥飞娱乐 | 002292 | 4.98 | -4.23% | 1792 | 2878 | 1086.0 | 1.1135% | -2.324% | -0.487% | -2.3145% |
中京电子 | 002579 | 9.07 | -5.03% | 1046 | 2120 | 1074.0 | 1.8453% | -3.943% | -4.127% | -5.4967% |
宝塔实业 | 000595 | 5.74 | -7.72% | 958 | 2030 | 1072.0 | 0.942% | 0.447% | -0.364% | 2.012% |
*ST必康 | 002411 | 9.11 | -5.01% | 563 | 1596 | 1033.0 | 0.6742% | 1.284% | 0.181% | 0.9032% |
秦川机床 | 000837 | 11.66 | -8.19% | 2622 | 3620 | 998.0 | 1.4395% | 6.601% | -5.093% | -3.5885% |
奥维通信 | 002231 | 6.73 | -4.54% | 398 | 1339 | 941.0 | 3.1918% | -6.051% | -2.256% | -10.4942% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
概伦电子 | 688206 | 43.2 | 20.0% | 21.215% | 7.0717% | 4.243% | 0.0% |
C菲沃泰 | 688371 | 35.06 | -4.47% | 17.9583% | 5.9861% | 3.5917% | 13.17% |
金冠电气 | 688517 | 15.71 | 13.35% | 17.3716% | 5.7905% | 3.4743% | 8.46% |
敏芯股份 | 688286 | 55.78 | 12.12% | 15.6993% | 5.2331% | 3.1399% | 0.0% |
日出东方 | 603366 | 7.56 | -2.2% | 14.324% | 4.7747% | 2.8648% | 6.14% |
神马电力 | 603530 | 18.37 | 5.57% | 14.0193% | 4.6731% | 2.8039% | 23.65% |
日盈电子 | 603286 | 27.94 | 2.57% | 13.2068% | 4.4023% | 2.6414% | 14.03% |
道森股份 | 603800 | 38.94 | 10.0% | 12.7896% | 4.2632% | 2.5579% | 5.16% |
金自天正 | 600560 | 12.22 | 9.99% | 12.7087% | 4.2362% | 2.5417% | 7.3% |
煜邦电力 | 688597 | 20.55 | 8.27% | 12.4254% | 4.1418% | 2.4851% | 3.57% |
悦安新材 | 688786 | 67.7 | -18.43% | 11.8137% | 3.9379% | 2.3627% | 16.29% |
同达创业 | 600647 | 20.78 | -2.9% | 11.588% | 3.8627% | 2.3176% | 3.18% |
安路科技 | 688107 | 75.55 | 9.81% | 11.3725% | 3.7908% | 2.2745% | 0.0% |
均普智能 | 688306 | 6.73 | 10.15% | 11.2769% | 3.759% | 2.2554% | 0.0% |
天微电子 | 688511 | 40.86 | -2.81% | 11.276% | 3.7587% | 2.2552% | 6.72% |
长城军工 | 601606 | 14.81 | 0.68% | 10.8452% | 3.6151% | 2.169% | 8.45% |
东微半导 | 688261 | 292.86 | 8.87% | 10.61% | 3.5367% | 2.122% | 0.0% |
通达电气 | 603390 | 8.39 | 3.84% | 10.4423% | 3.4808% | 2.0885% | 5.19% |
蓝特光学 | 688127 | 24.87 | 5.83% | 10.1376% | 3.3792% | 2.0275% | 0.0% |
龙版传媒 | 605577 | 11.49 | 8.29% | 9.9318% | 3.3106% | 1.9864% | 11.23% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
通光线缆 | 300265 | 11.1 | 20.0% | 18.9655% | 6.3218% | 3.7931% | 6.93% |
同有科技 | 300302 | 9.22 | 16.12% | 18.6136% | 6.2045% | 3.7227% | 4.76% |
三超新材 | 300554 | 24.98 | 18.95% | 17.7596% | 5.9199% | 3.5519% | 17.03% |
*ST中潜 | 300526 | 13.25 | 15.22% | 17.3664% | 5.7888% | 3.4733% | 4.45% |
中亦科技 | 301208 | 53.88 | 10.8% | 15.5522% | 5.1841% | 3.1104% | 22.48% |
物产金轮 | 002722 | 15.59 | -3.41% | 15.3374% | 5.1125% | 3.0675% | 11.99% |
恒久科技 | 002808 | 10.23 | 0.0% | 15.2688% | 5.0896% | 3.0538% | 22.66% |
中辰股份 | 300933 | 9.51 | 12.54% | 13.9785% | 4.6595% | 2.7957% | 11.98% |
天沃科技 | 002564 | 7.26 | 10.0% | 13.3333% | 4.4444% | 2.6667% | 19.21% |
圣阳股份 | 002580 | 10.56 | 4.55% | 12.854% | 4.2847% | 2.5708% | 21.8% |
青岛双星 | 000599 | 5.66 | 1.8% | 12.6733% | 4.2244% | 2.5347% | 16.07% |
群兴玩具 | 002575 | 6.61 | 6.96% | 12.4555% | 4.1518% | 2.4911% | 7.22% |
首航高科 | 002665 | 4.85 | 4.75% | 12.3894% | 4.1298% | 2.4779% | 15.69% |
金百泽 | 301041 | 23.89 | 7.32% | 12.2783% | 4.0928% | 2.4557% | 15.82% |
中晶科技 | 003026 | 56.23 | 10.0% | 12.2066% | 4.0689% | 2.4413% | 10.37% |
C华大九 | 301269 | 101.65 | 10.47% | 11.8946% | 3.9649% | 2.3789% | 19.22% |
川润股份 | 002272 | 7.03 | 10.02% | 11.8123% | 3.9374% | 2.3625% | 6.85% |
金三江 | 301059 | 21.25 | 8.31% | 11.7488% | 3.9163% | 2.3498% | 12.58% |
雅本化学 | 300261 | 13.07 | 8.92% | 11.3394% | 3.7798% | 2.2679% | 3.73% |
盛航股份 | 001205 | 23.15 | 4.37% | 10.9608% | 3.6536% | 2.1922% | 2.57% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
超载治理 | 4.57% | 4586.72 | 海川智能 | 8.74% | 6:6 |
金刚线 | 4.06% | 1176.03 | 三超新材 | 18.62% | 5:6 |
改性塑料 | 3.82% | 17906.69 | 沃特股份 | 10.02% | 8:10 |
NFT文交所 | 3.65% | 348.09 | *ST光一 | 4.9% | 4:4 |
特高压 | 3.64% | 148965.36 | 通光线缆 | 20.0% | 38:41 |
闪存 | 3.63% | -11458.76 | 同有科技 | 16.62% | 8:10 |
NFT | 3.58% | 721.13 | *ST顺利 | 5.13% | 6:6 |
金刚石(线) | 3.12% | -9550.27 | 三超新材 | 18.62% | 8:10 |
动物保健 | 3.1% | 14577.25 | 绿康生化 | 10.0% | 14:16 |
新冠药物 | 3.05% | 14406.54 | 雅本化学 | 8.92% | 8:9 |
中芯国际概念股 | 3.04% | 18615.99 | 长电科技 | 6.57% | 17:18 |
电力物联网 | 2.85% | 166344.6 | 通光线缆 | 20.0% | 123:132 |
限塑令 | 2.83% | 9242.89 | 国恩股份 | 10.02% | 9:9 |
碳基材料 | 2.78% | 9689.05 | 沃特股份 | 10.02% | 9:10 |
智能电表 | 2.75% | 141989.78 | 中超控股 | 10.16% | 108:119 |
可降解塑料 | 2.68% | 15167.08 | 沃特股份 | 10.02% | 10:11 |
草地贪夜蛾防治 | 2.64% | 23091.92 | 雅本化学 | 8.92% | 16:18 |
虚拟电厂 | 2.57% | 11996.35 | 国网信通 | 4.24% | 6:7 |
3D眼镜 | 2.55% | 27649.58 | 佛塑科技 | 9.91% | 12:13 |
MicroLED | 2.54% | -7208.96 | 木林森 | 3.93% | 14:14 |
本文源自金融界
相关内容
相关资讯
-
用友财务报表生成(如何用用友软件生成财务报表)
这是在线使用的云会计财务软件,财务报表自动生成,只需录入凭证后,资产负债表、利润表、现金流量表就会自动计算,实时生成,还有总账、明细账、科目余额表等各类账簿也会实时生成,对于广大会计人员和小企业来说,
-
证券投资中的数学(证券投资中的数学结题报告ppt)
经济学:重理论轻实践,本科很难就业,适合性情沉稳、爱研究、数学、英语功底较好的同学,未来就业方向对院校层次有较高的要求
-
ASD币是哪个交易所的平台币?一文了解AscendEX
被称为「2020最火」的AscendEX不断取得突破,相继为机构启动专线接入服务、上线Staking产品和DeFi挖矿产品、开启BitMax「大航海计划」与100多个头部全球加密社区建立合作关系,并上
-
正规虚拟币平台?正规虚拟币平台排名
虚拟货币投资交易正规平台,国内都有哪些中国最大的虚拟货币交易平台是比特币交易平台,知名度最高的三家是比特币中国、okcoin、火币网
-
方正中期期货if合约多少钱,方正中期期货app下载
方正言文祥E356开机总要按F1怎么办开机需要按下F1键才能进入,主要是因为BIOS中设置与真实硬件数据不符引起的,可以分为以下几种情况:1、实际上没有软驱或者软驱坏了,而BIOS里却设置有软驱,这样
实时快讯
-
2023-09-08虚拟货币差别太大(有什么本质区别吗?)
-
2023-09-08社保基金投资哪些股票了(社保基金投资的股票有哪些)
-
2023-09-08黄金强支撑位(黄金支撑线和压力线的确定)
-
2023-09-08虚拟货币2022牛市行情 什么方向最挣钱?
-
2023-09-08用友代理商 安徽(代理用友软件太难了吧)
-
2023-09-08广西社保年审软件(广西社保认证一年认证几回)
-
2023-09-08庞庄(庞庄小学)
-
2023-09-08北京万达信息股份有限公司(北京万达集团股份有限公司)