跟北方华创相似的股票(北方华创是龙头股吗)
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.70元,其中两市股价超过100元的有178只,相比上一个交易日减少4只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至2月14日收盘,沪指报收3293.28点,上涨0.28%,A股平均股价为11.70元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有178只,股价在50元至100元之间的有345只,股价在30元至50元的有558只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1843.79元,下跌0.68%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为865.00元、627.99元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.08%,跑输沪指0.35个百分点。今日上涨的有74只,涨幅居前的有亿华通、卡莱特等,下跌的有104只,跌幅居前的有三人行、瑞丰新材等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨8.26%,期间沪指上涨3.07%,涨幅居前的有海天瑞声、龙芯中科、蓝晓科技等,涨幅分别为236.08%、45.51%、35.86%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有34只股上榜,占百元股总数的比例为19.10%,;有31只股来自医药生物行业,占比17.42%;29只股来自电力设备行业,占比16.29%。
所属板块来看,百元股中,主板有55只、创业板有36只,另有87只来自科创板,占百元股的比例为48.88%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有亿华通、万华化学、拓荆科技等7只个股今日获机构买入评级,拓荆科技、纳芯微为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有5条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有4股上涨空间超20%,纳芯微上涨空间最高,东方证券预计公司最大目标价为408.00元,上涨空间达28.16%,其次是万华化学,上涨空间为26.90%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1843.79 | -0.68 | 0.16 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 865.00 | -0.57 | 0.02 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 627.99 | 0.01 | 0.90 | 美容护理 |
688348 | 昱能科技 | 471.19 | -2.84 | 0.04 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 451.05 | -1.95 | 0.61 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 435.60 | -0.77 | 0.01 | 医药生物 |
300751 | 迈为股份 | 387.07 | -1.26 | 1.32 | 电力设备 |
688390 | 固德威 | 376.75 | -1.12 | 0.01 | 电力设备 |
603444 | 吉比特 | 368.78 | -0.73 | 0.66 | 传媒 |
688617 | 惠泰医疗 | 359.89 | -0.24 | 0.01 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 349.00 | -0.57 | 0.01 | 家用电器 |
300760 | 迈瑞医疗 | 326.78 | 1.94 | 0.22 | 医药生物 |
603290 | 斯达半导 | 323.81 | -0.34 | 0.68 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 318.33 | 0.38 | 0.02 | 电子 |
605117 | 德业股份 | 312.70 | -2.20 | 2.23 | 家用电器 |
600436 | 片仔癀 | 312.50 | 0.42 | 0.20 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 303.40 | 0.94 | 0.01 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 299.50 | 0.94 | 0.41 | 食品饮料 |
688111 | 金山办公 | 296.69 | 2.34 | 0.01 | 计算机 |
688281 | 华秦科技 | 288.06 | 2.24 | 0.01 | 国防军工 |
000596 | 古井贡酒 | 285.29 | 0.81 | 0.50 | 食品饮料 |
688063 | 派能科技 | 284.00 | -2.00 | 0.04 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 281.97 | -0.12 | 0.63 | 汽车 |
688536 | 思瑞浦 | 270.82 | 0.68 | 0.01 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 259.00 | -1.38 | 0.03 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 258.38 | -4.07 | 0.02 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 256.28 | 5.03 | 8.00 | 医药生物 |
000568 | 泸州老窖 | 252.03 | -3.29 | 0.77 | 食品饮料 |
688120 | 华海清科 | 250.90 | -1.61 | 0.05 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 248.26 | -1.60 | 1.70 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 240.00 | -0.71 | 1.88 | 电力设备 |
688515 | C裕太微 | 237.60 | 4.49 | 0.19 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 236.00 | -0.53 | 0.01 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 234.00 | 2.69 | 0.01 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 228.02 | -2.26 | 0.00 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 218.21 | 0.95 | 0.01 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 216.49 | 0.13 | 0.01 | 家用电器 |
688083 | 中望软件 | 213.23 | 0.43 | 0.01 | 计算机 |
000858 | 五粮液 | 209.24 | -1.49 | 0.48 | 食品饮料 |
688152 | 麒麟信安 | 207.00 | -1.48 | 0.04 | 计算机 |
605499 | 东鹏饮料 | 206.00 | 2.79 | 2.04 | 食品饮料 |
688037 | 芯源微 | 205.80 | -1.04 | 0.02 | 电子 |
601888 | 中国中免 | 205.45 | -1.23 | 0.71 | 商贸零售 |
688680 | 海优新材 | 204.99 | 3.79 | 0.04 | 电力设备 |
000661 | 长春高新 | 204.91 | -0.72 | 0.73 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 204.60 | 2.31 | 0.02 | 电力设备 |
600702 | 舍得酒业 | 204.45 | -0.70 | 1.74 | 食品饮料 |
688787 | 海天瑞声 | 204.00 | 2.62 | 0.14 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 202.35 | -0.79 | 0.01 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 200.41 | -1.29 | 0.02 | 医药生物 |
301031 | 中熔电气 | 194.20 | 5.14 | 2.46 | 电子 |
688275 | 万润新能 | 192.50 | 0.22 | 0.02 | 电力设备 |
688789 | 宏华数科 | 191.89 | -1.60 | 0.01 | 机械设备 |
688776 | 国光电气 | 190.79 | 1.25 | 0.01 | 国防军工 |
688356 | 键凯科技 | 188.07 | 0.57 | 0.02 | 医药生物 |
688271 | 联影医疗 | 186.30 | -0.01 | 0.02 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 182.54 | 1.41 | 0.03 | 电力设备 |
301327 | 华宝新能 | 181.78 | -0.28 | 2.92 | 电力设备 |
603605 | 珀莱雅 | 181.00 | 0.51 | 0.69 | 美容护理 |
002304 | 洋河股份 | 177.75 | -1.20 | 0.28 | 食品饮料 |
688766 | 普冉股份 | 172.51 | -3.84 | 0.02 | 电子 |
300661 | 圣邦股份 | 172.37 | -1.08 | 0.57 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 170.80 | -0.67 | 0.01 | 基础化工 |
688023 | 安恒信息 | 170.50 | 0.01 | 0.01 | 计算机 |
688059 | 华锐精密 | 170.20 | -3.01 | 0.02 | 机械设备 |
603345 | 安井食品 | 168.89 | 1.69 | 1.24 | 食品饮料 |
300763 | 锦浪科技 | 168.70 | 0.73 | 1.37 | 电力设备 |
002865 | 钧达股份 | 166.63 | -0.39 | 2.81 | 电力设备 |
688686 | 奥普特 | 165.21 | -0.58 | 0.01 | 机械设备 |
300573 | 兴齐眼药 | 161.28 | 1.00 | 2.50 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 161.03 | -2.00 | 0.01 | 计算机 |
603195 | 公牛集团 | 160.65 | 2.05 | 0.15 | 轻工制造 |
600563 | 法拉电子 | 158.61 | -0.87 | 0.67 | 电子 |
600763 | 通策医疗 | 157.55 | -0.24 | 0.67 | 医药生物 |
000799 | 酒鬼酒 | 157.25 | 1.65 | 3.68 | 食品饮料 |
688333 | 铂力特 | 154.88 | -0.69 | 0.00 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 153.62 | -0.06 | 0.03 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 153.00 | -1.23 | 1.50 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 150.90 | -2.52 | 0.09 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 150.09 | 0.62 | 0.01 | 医药生物 |
300957 | 贝泰妮 | 146.37 | 0.50 | 2.33 | 美容护理 |
688503 | 聚和材料 | 145.17 | 3.47 | 0.05 | 电力设备 |
688017 | 绿的谐波 | 144.27 | -3.15 | 0.05 | 机械设备 |
688133 | 泰坦科技 | 144.00 | -1.21 | 0.02 | 基础化工 |
300454 | 深信服 | 141.39 | -0.63 | 0.77 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 141.10 | -3.65 | 0.04 | 通信 |
605123 | 派克新材 | 139.00 | -1.80 | 1.89 | 国防军工 |
300776 | 帝尔激光 | 138.81 | 1.46 | 2.21 | 电力设备 |
688185 | 康希诺 | 138.75 | -0.40 | 0.02 | 医药生物 |
002812 | 恩捷股份 | 138.05 | -1.03 | 1.11 | 电力设备 |
603129 | 春风动力 | 137.60 | 4.32 | 1.40 | 汽车 |
301071 | 力量钻石 | 137.10 | 2.24 | 5.93 | 基础化工 |
600132 | 重庆啤酒 | 136.76 | 0.56 | 0.45 | 食品饮料 |
601799 | 星宇股份 | 135.87 | 0.28 | 0.30 | 汽车 |
603713 | 密尔克卫 | 135.48 | 3.29 | 0.77 | 交通运输 |
002850 | 科达利 | 135.45 | 0.30 | 0.92 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 135.35 | -1.28 | 0.02 | 电子 |
603833 | 欧派家居 | 135.19 | 3.11 | 0.51 | 轻工制造 |
688073 | 毕得医药 | 133.51 | -0.94 | 0.02 | 医药生物 |
300799 | 左江科技 | 133.50 | -0.30 | 0.90 | 计算机 |
688198 | 佰仁医疗 | 133.00 | -0.27 | 0.00 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 132.66 | -0.01 | 0.06 | 计算机 |
688048 | 长光华芯 | 132.00 | -1.49 | 0.05 | 电子 |
001270 | 铖昌科技 | 131.50 | -1.84 | 5.77 | 国防军工 |
301080 | 百普赛斯 | 131.42 | 2.77 | 3.16 | 医药生物 |
688768 | 容知日新 | 131.00 | -3.19 | 0.01 | 机械设备 |
603392 | 万泰生物 | 130.20 | 0.05 | 0.41 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 130.15 | -1.12 | 1.18 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 130.00 | -0.86 | 0.01 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 127.58 | -0.80 | 0.04 | 电力设备 |
300033 | 同花顺 | 126.97 | 1.91 | 1.25 | 计算机 |
688363 | 华熙生物 | 126.80 | -0.40 | 0.02 | 美容护理 |
603489 | 八方股份 | 126.50 | 2.68 | 0.72 | 电力设备 |
300910 | 瑞丰新材 | 125.56 | -6.00 | 1.87 | 基础化工 |
002920 | 德赛西威 | 125.15 | -0.25 | 0.40 | 计算机 |
603236 | 移远通信 | 124.95 | 0.28 | 0.72 | 通信 |
603737 | 三棵树 | 124.84 | -0.88 | 0.21 | 建筑材料 |
688391 | 钜泉科技 | 123.55 | 0.51 | 0.05 | 电子 |
300724 | 捷佳伟创 | 123.48 | 4.29 | 4.55 | 电力设备 |
603688 | 石英股份 | 123.18 | 0.15 | 0.92 | 基础化工 |
688489 | 三未信安 | 123.15 | 0.20 | 0.04 | 计算机 |
688700 | 东威科技 | 122.00 | -1.37 | 0.02 | 机械设备 |
688047 | 龙芯中科 | 121.89 | 3.25 | 0.12 | 电子 |
002049 | 紫光国微 | 121.55 | 0.88 | 1.46 | 电子 |
300347 | 泰格医药 | 121.28 | -1.08 | 0.71 | 医药生物 |
301153 | 中科江南 | 120.98 | 0.01 | 2.95 | 计算机 |
002847 | 盐津铺子 | 120.50 | 0.58 | 0.72 | 食品饮料 |
688293 | 奥浦迈 | 119.55 | 0.21 | 0.01 | 医药生物 |
300274 | 阳光电源 | 119.48 | -1.18 | 1.58 | 电力设备 |
688798 | 艾为电子 | 119.44 | 3.95 | 0.01 | 电子 |
301349 | 信德新材 | 119.15 | -0.78 | 6.26 | 电力设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 118.50 | -2.69 | 0.02 | 电子 |
301391 | 卡莱特 | 118.15 | 6.11 | 10.35 | 计算机 |
688167 | 炬光科技 | 117.82 | -1.82 | 0.02 | 电子 |
688800 | 瑞可达 | 116.64 | -1.37 | 0.01 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 116.37 | 2.98 | 0.09 | 电子 |
603185 | 上机数控 | 116.30 | 0.40 | 1.21 | 电力设备 |
688409 | 富创精密 | 116.30 | -0.13 | 0.03 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 115.90 | 1.68 | 0.04 | 机械设备 |
688636 | 智明达 | 115.88 | -1.13 | 0.01 | 国防军工 |
603986 | 兆易创新 | 115.86 | -1.02 | 1.51 | 电子 |
688114 | 华大智造 | 115.29 | -1.21 | 0.01 | 医药生物 |
301312 | 智立方 | 115.09 | -2.98 | 9.73 | 机械设备 |
688357 | 建龙微纳 | 114.95 | -3.06 | 0.01 | 基础化工 |
688157 | 松井股份 | 114.37 | -0.55 | 0.01 | 基础化工 |
688439 | 振华风光 | 114.18 | -0.09 | 0.01 | 国防军工 |
301333 | 诺思格 | 114.05 | -2.02 | 5.54 | 医药生物 |
688366 | 昊海生科 | 112.86 | 1.35 | 0.02 | 医药生物 |
688677 | 海泰新光 | 112.82 | -2.19 | 0.04 | 医药生物 |
301047 | 义翘神州 | 112.34 | 0.48 | 1.24 | 医药生物 |
688665 | 四方光电 | 111.25 | -2.24 | 0.01 | 机械设备 |
688621 | 阳光诺和 | 111.00 | -1.02 | 0.01 | 医药生物 |
003031 | 中瓷电子 | 110.99 | -1.34 | 1.40 | 通信 |
688606 | 奥泰生物 | 110.46 | -0.70 | 0.01 | 医药生物 |
301369 | 联动科技 | 109.86 | -0.72 | 5.51 | 电子 |
001269 | 欧晶科技 | 109.80 | 3.11 | 7.97 | 电力设备 |
688012 | 中微公司 | 109.31 | -0.45 | 0.01 | 电子 |
600486 | 扬农化工 | 109.06 | -0.22 | 0.23 | 基础化工 |
605369 | 拱东医疗 | 108.70 | -1.45 | 1.04 | 医药生物 |
688270 | 臻镭科技 | 108.50 | -1.14 | 0.01 | 电子 |
002192 | 融捷股份 | 107.97 | -1.51 | 1.71 | 有色金属 |
000733 | 振华科技 | 107.63 | -0.36 | 1.27 | 国防军工 |
301162 | 国能日新 | 106.34 | 0.33 | 1.94 | 计算机 |
300487 | 蓝晓科技 | 106.00 | -0.28 | 1.93 | 基础化工 |
605168 | 三人行 | 105.99 | -6.12 | 6.88 | 传媒 |
600600 | 青岛啤酒 | 105.44 | 0.80 | 0.55 | 食品饮料 |
688408 | 中信博 | 105.03 | 1.97 | 0.03 | 电力设备 |
688337 | 普源精电 | 104.38 | 3.35 | 0.02 | 机械设备 |
301269 | 华大九天 | 103.45 | 3.89 | 11.95 | 计算机 |
002756 | 永兴材料 | 103.35 | 0.38 | 1.35 | 有色金属 |
001223 | 欧克科技 | 101.81 | -3.79 | 9.12 | 机械设备 |
300833 | 浩洋股份 | 101.07 | -1.01 | 2.24 | 机械设备 |
301278 | 快可电子 | 100.96 | -1.31 | 5.69 | 电力设备 |
300496 | 中科创达 | 100.90 | 0.24 | 1.66 | 计算机 |
603297 | 永新光学 | 100.25 | -1.71 | 0.52 | 电子 |
688667 | 菱电电控 | 100.16 | -1.94 | 0.02 | 汽车 |
688339 | 亿华通 | 100.00 | 6.51 | 0.04 | 电力设备 |
600309 | 万华化学 | 100.00 | 2.07 | 0.46 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
南方+、读特、深圳卫视深视新闻 2023-02-15 14:35
相关内容
相关资讯
-
用友财务报表生成(如何用用友软件生成财务报表)
这是在线使用的云会计财务软件,财务报表自动生成,只需录入凭证后,资产负债表、利润表、现金流量表就会自动计算,实时生成,还有总账、明细账、科目余额表等各类账簿也会实时生成,对于广大会计人员和小企业来说,
-
证券投资中的数学(证券投资中的数学结题报告ppt)
经济学:重理论轻实践,本科很难就业,适合性情沉稳、爱研究、数学、英语功底较好的同学,未来就业方向对院校层次有较高的要求
-
ASD币是哪个交易所的平台币?一文了解AscendEX
被称为「2020最火」的AscendEX不断取得突破,相继为机构启动专线接入服务、上线Staking产品和DeFi挖矿产品、开启BitMax「大航海计划」与100多个头部全球加密社区建立合作关系,并上
-
正规虚拟币平台?正规虚拟币平台排名
虚拟货币投资交易正规平台,国内都有哪些中国最大的虚拟货币交易平台是比特币交易平台,知名度最高的三家是比特币中国、okcoin、火币网
-
方正中期期货if合约多少钱,方正中期期货app下载
方正言文祥E356开机总要按F1怎么办开机需要按下F1键才能进入,主要是因为BIOS中设置与真实硬件数据不符引起的,可以分为以下几种情况:1、实际上没有软驱或者软驱坏了,而BIOS里却设置有软驱,这样
实时快讯
-
2023-09-08虚拟货币差别太大(有什么本质区别吗?)
-
2023-09-08社保基金投资哪些股票了(社保基金投资的股票有哪些)
-
2023-09-08黄金强支撑位(黄金支撑线和压力线的确定)
-
2023-09-08虚拟货币2022牛市行情 什么方向最挣钱?
-
2023-09-08用友代理商 安徽(代理用友软件太难了吧)
-
2023-09-08广西社保年审软件(广西社保认证一年认证几回)
-
2023-09-08庞庄(庞庄小学)
-
2023-09-08北京万达信息股份有限公司(北京万达集团股份有限公司)