中银黄金宝(中银黄金宝宝锁)
5187 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利7号集合资产管理计划 5.47 1200 有效
5188 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管睿和8号集合资产管理计划 5.47 1200 有效
5189 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利10号集合资产管理计划 5.47 1200 有效
5190 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利9号集合资产管理计划 5.47 1200 有效
5191 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利8号集合资产管理计划 5.47 1200 有效
5192 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利6号集合资产管理计划 5.47 1200 有效
5193 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利2号集合资产管理计划 5.47 1200 有效
5194 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利1号集合资产管理计划 5.47 1200 有效
5195 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫183号定向资产管理计划 5.47 1200 有效
5196 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫175号定向资产管理计划 5.47 1200 有效
5197 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫169号定向资产管理计划 5.47 1200 有效
5198 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫176号定向资产管理计划 5.47 1200 有效
5199 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫174号定向资产管理计划 5.47 1200 有效
5200 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫168号定向资产管理计划 5.47 1200 有效
5201 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫165号定向资产管理计划 5.47 1200 有效
5202 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫136号定向资产管理计划 5.47 1200 有效
5203 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫125号定向资产管理计划 5.47 1200 有效
5204 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫120号定向资产管理计划 5.47 1200 有效
5205 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫130号定向资产管理计划 5.47 1200 有效
5206 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫63号定向资产管理计划 5.47 1200 有效
5207 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫62号定向资产管理计划 5.47 1200 有效
5208 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫42号定向资产管理计划 5.47 1200 有效
5209 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫41号定向资产管理计划 5.47 1200 有效
5210 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫40号定向资产管理计划 5.47 1200 有效
5211 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫39号定向资产管理计划 5.47 1200 有效
5212 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫38号定向资产管理计划 5.47 1200 有效
5213 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫37号定向资产管理计划 5.47 1200 有效
5214 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫36号定向资产管理计划 5.47 1200 有效
5215 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫35号定向资产管理计划 5.47 1200 有效
5216 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫34号定向资产管理计划 5.47 1200 有效
5217 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫33号定向资产管理计划 5.47 1200 有效
5218 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫18号定向资产管理计划 5.47 1200 有效
5219 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫17号定向资产管理计划 5.47 1200 有效
5220 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫16号定向资产管理计划 5.47 1200 有效
5221 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫15号定向资产管理计划 5.47 1200 有效
5222 何振亚 何振亚 5.47 1200 有效
5223 张达 张达 5.47 1200 有效
5224 吴常青 吴常青 5.47 1200 有效
5225 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁聚博逸1号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5226 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁聚映山红8号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5227 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁聚量化稳增4号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5228 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁聚映山红7号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5229 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁聚映山红5号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5230 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁聚映山红3号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5231 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚满天星对冲基金 5.47 1200 有效
5232 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化稳盈优享3期私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5233 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略3号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5234 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚自由港1号B私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5235 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选5号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5236 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—宁聚映山红2号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5237 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—宁聚映山红1号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5238 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚稳盈安全垫型2号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5239 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚稳盈安全垫型私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5240 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚自由港1号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5241 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化稳盈优享2期私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5242 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选8号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5243 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选6期证券投资基金 5.47 1200 有效
5244 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选3期证券投资基金 5.47 1200 有效
5245 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选2号证券投资基金 5.47 1200 有效
5246 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—宁聚量化稳盈优享私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5247 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化优选证券投资基金 5.47 1200 有效
5248 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-钱塘宁聚5号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5249 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通1 号证券投资基金 5.47 1200 有效
5250 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚稳进证券投资基金 5.47 1200 有效
5251 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选证券投资基金 5.47 1200 有效
5252 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)融通5号证券投资基金 5.47 1200 有效
5253 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚事件驱动2号证券投资基金 5.47 1200 有效
5254 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁聚满天星2期对冲基金 5.47 1200 有效
5255 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁聚郁金香投资基金 5.47 1200 有效
5256 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通3号证券投资基金 5.47 1200 有效
5257 杨光第 杨光第 5.47 1200 有效
5258 李文诞 李文诞 5.47 1200 有效
5259 上海少薮派投资管理有限公司 少数派安享1号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5260 上海少薮派投资管理有限公司 少数派安享2号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5261 上海少薮派投资管理有限公司 少数派51B私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5262 上海少薮派投资管理有限公司 少数派51A私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5263 上海少薮派投资管理有限公司 陆浦少数派8期私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5264 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8G1私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5265 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享34号证券投资基金 5.47 1200 有效
5266 上海少薮派投资管理有限公司 陆浦少数派1期私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5267 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享收益68D私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5268 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享收益68B私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5269 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享收益68C私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5270 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享收益68A私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5271 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程E私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5272 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程D私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5273 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享收益69号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5274 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享收益67号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5275 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享收益68号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5276 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享收益60号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5277 上海少薮派投资管理有限公司 少数派64号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5278 上海少薮派投资管理有限公司 少数派62号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5279 上海少薮派投资管理有限公司 少数派61号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5280 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程C私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5281 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程B私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5282 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程A私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5283 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8G私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5284 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程7号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5285 上海少薮派投资管理有限公司 少数派鲸选18号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5286 上海少薮派投资管理有限公司 少数派沪深港6号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5287 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦上添花10号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5288 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦上添花9号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5289 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦上添花8号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5290 上海少薮派投资管理有限公司 少数派116号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5291 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花7号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5292 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程6号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5293 上海少薮派投资管理有限公司 少数派112号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5294 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花6号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5295 上海少薮派投资管理有限公司 少数派沪深港5号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5296 上海少薮派投资管理有限公司 少数派沪深港1号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5297 上海少薮派投资管理有限公司 少数派25号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5298 上海少薮派投资管理有限公司 少数派27号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5299 上海少薮派投资管理有限公司 大浪淘金18A私募投资基金 5.47 1200 有效
5300 上海少薮派投资管理有限公司 少数派15号证券投资基金 5.47 1200 有效
5301 上海少薮派投资管理有限公司 少数派16号证券投资基金 5.47 1200 有效
5302 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10G私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5303 上海少薮派投资管理有限公司 少数派大浪淘金18号私募投资基金 5.47 1200 有效
5304 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10F私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5305 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10B私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5306 上海少薮派投资管理有限公司 少数派102号证券投资基金 5.47 1200 有效
5307 上海少薮派投资管理有限公司 少数派19号投资基金 5.47 1200 有效
5308 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10D私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5309 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10C私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5310 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10E私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5311 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10A私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5312 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益99号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5313 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益98号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5314 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益94号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5315 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益95号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5316 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益96号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5317 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花4号证券投资基金 5.47 1200 有效
5318 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花3号证券投资基金 5.47 1200 有效
5319 上海少薮派投资管理有限公司 少数派29号私募基金 5.47 1200 有效
(上接A19版)
5320 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益90号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5321 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益91号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5322 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益92号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5323 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益93号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5324 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8D证券投资基金 5.47 1200 有效
5325 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花1号证券投资基金 5.47 1200 有效
5326 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益58号证券投资基金 5.47 1200 有效
5327 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益59号证券投资基金 5.47 1200 有效
5328 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意8号证券投资基金 5.47 1200 有效
5329 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意9号证券投资基金 5.47 1200 有效
5330 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意12号证券投资基金 5.47 1200 有效
5331 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意10号证券投资基金 5.47 1200 有效
5332 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意7号证券投资基金 5.47 1200 有效
5333 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意6号证券投资基金 5.47 1200 有效
5334 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程5号证券投资基金 5.47 1200 有效
5335 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程3号证券投资基金 5.47 1200 有效
5336 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程1号证券投资基金 5.47 1200 有效
5337 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程4号证券投资基金 5.47 1200 有效
5338 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程2号证券投资基金 5.47 1200 有效
5339 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意11号证券投资基金 5.47 1200 有效
5340 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益55号证券投资基金 5.47 1200 有效
5341 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益54号证券投资基金 5.47 1200 有效
5342 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益53号证券投资基金 5.47 1200 有效
5343 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益51号证券投资基金 5.47 1200 有效
5344 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8F证券投资基金 5.47 1200 有效
5345 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8E证券投资基金 5.47 1200 有效
5346 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8B证券投资基金 5.47 1200 有效
5347 上海少薮派投资管理有限公司 少数派89号证券投资基金 5.47 1200 有效
5348 上海少薮派投资管理有限公司 少数派88号证券投资基金 5.47 1200 有效
5349 上海少薮派投资管理有限公司 少数派21号证券投资基金 5.47 1200 有效
5350 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享33号证券投资基金 5.47 1200 有效
5351 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享31号证券投资基金 5.47 1200 有效
5352 上海少薮派投资管理有限公司 少数派求是1号基金 5.47 1200 有效
5353 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8号投资基金 5.47 1200 有效
5354 上海少薮派投资管理有限公司 少数派4号投资基金 5.47 1200 有效
5355 上海少薮派投资管理有限公司 少数派7号投资基金 5.47 1200 有效
5356 山金金控资本管理有限公司 山东黄金宝崟私募投资基金 5.47 1200 有效
5357 毛瓯越 毛瓯越 5.47 1200 有效
5358 陈栗 陈栗 5.47 1200 有效
5359 上海理石投资管理有限公司 理石赢新5号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5360 上海理石投资管理有限公司 上海理石投资管理有限公司-理石赢新3号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5361 上海理石投资管理有限公司 理石赢新6号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5362 上海理石投资管理有限公司 理石烜鼎赢新套利4号私募证券投资基金 5.47 1200 有效
5363 上海理石投资管理有限公司 智慧-理石琥珀8号证券投资基金 5.47 1200 有效
5364 陈惠芬 陈惠芬 5.47 1200 有效
5365 张树林 张树林 5.14 1200 低价未入围
5366 宋建华 宋建华 5.08 1200 低价未入围
5367 陈慧 陈慧 5.06 1200 低价未入围
5368 李兴华 李兴华 5.06 1200 低价未入围
5369 吴凌江 吴凌江 5 1200 低价未入围
5370 陆昌元 陆昌元 5 1200 低价未入围
5371 大成国际资产管理有限公司 大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金 5 1200 低价未入围
5372 陈海涛 陈海涛 4.99 1200 低价未入围
5373 胡育琛 胡育琛 4.99 1200 低价未入围
5374 刘根林 刘根林 4.99 1200 低价未入围
5375 吴轶 吴轶 4.99 1200 低价未入围
5376 靳晓堂 靳晓堂 4.99 1200 低价未入围
5377 李强 李强 4.99 1200 低价未入围
5378 时晓红 时晓红 4.99 1200 低价未入围
5379 东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司自营账户 4.99 1200 低价未入围
5380 董敏 董敏 4.99 1200 低价未入围
5381 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-稳健6号私募基金 4.99 1200 低价未入围
5382 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略7号私募基金 4.99 1200 低价未入围
5383 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-朴润3号私募基金 4.99 1200 低价未入围
5384 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富12号私募基金 4.99 1200 低价未入围
5385 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-成长2号私募基金 4.99 1200 低价未入围
5386 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略6号私募证券投资基金 4.99 1200 低价未入围
5387 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-升华1号私募投资基金 4.99 1200 低价未入围
5388 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略3号私募投资基金 4.99 1200 低价未入围
5389 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略5号私募投资基金 4.99 1200 低价未入围
5390 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富10号私募证券投资基金 4.99 1200 低价未入围
5391 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富8号资产管理计划 4.99 1200 低价未入围
5392 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富7号私募资产管理计划 4.99 1200 低价未入围
5393 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富6号私募资产管理计划 4.99 1200 低价未入围
5394 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富3号资产管理计划 4.99 1200 低价未入围
5395 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富2号资产管理计划 4.99 1200 低价未入围
5396 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富1号资产管理计划 4.99 1200 低价未入围
5397 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-价值2号私募证券投资基金 4.99 1200 低价未入围
5398 靳晓齐 靳晓齐 4.99 1200 低价未入围
5399 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金 4.99 1200 低价未入围
5400 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金-江苏信托步步为盈3号资产管理计划 4.99 1200 低价未入围
5401 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金 4.99 1200 低价未入围
5402 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 4.99 1200 低价未入围
5403 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金工行500增强资产管理计划 4.99 1200 低价未入围
5404 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金工行300增强资产管理计划 4.99 1200 低价未入围
5405 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 4.99 1200 低价未入围
5406 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 4.99 1200 低价未入围
5407 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金 4.99 1200 低价未入围
5408 华泰柏瑞基金管理有限公司 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 4.99 1200 低价未入围
5409 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 4.99 1200 低价未入围
5410 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 4.99 1200 低价未入围
5411 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 4.99 1200 低价未入围
5412 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 4.99 1200 低价未入围
5413 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 4.99 1200 低价未入围
5414 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)-中子星-星盈14号私募基金 4.99 1200 低价未入围
5415 李葛卫 李葛卫 4.99 1200 低价未入围
5416 哈尔滨投资集团有限责任公司 哈尔滨投资集团有限责任公司 4.99 1200 低价未入围
5417 任重民 任重民 4.99 1200 低价未入围
5418 李静 李静 4.99 1200 低价未入围
5419 哈尔滨哈投投资股份有限公司 哈尔滨哈投投资股份有限公司 4.99 1200 低价未入围
5420 白雪峰 白雪峰 4.99 1200 低价未入围
5421 哈尔滨益辉咨询有限公司 哈尔滨益辉咨询有限公司 4.99 1200 低价未入围
5422 严圣德 严圣德 4.99 1200 低价未入围
5423 孙少勇 孙少勇 4.99 1200 低价未入围
5424 汪利萍 汪利萍 4.99 1200 低价未入围
5425 邓立峰 邓立峰 4.99 1200 低价未入围
5426 亚太财产保险有限公司 亚太财产保险有限公司-自有资金 4.99 1200 低价未入围
5427 亚太财产保险有限公司 亚太财产保险有限公司-传统 4.99 1200 低价未入围
5428 朱益琴 朱益琴 4.99 1200 低价未入围
5429 樊勇 樊勇 4.99 1200 低价未入围
5430 台林 台林 4.99 1200 低价未入围
5431 孙天玉 孙天玉 4.99 1200 低价未入围
5432 卢君 卢君 4.99 1200 低价未入围
5433 范勤 范勤 4.99 1200 低价未入围
5434 张新措 张新措 4.99 1200 低价未入围
5435 李志斌 李志斌 4.99 1200 低价未入围
5436 邢淑兰 邢淑兰 4.99 1200 低价未入围
5437 财富证券 财富证券直通车18号单一资产管理计划 4.99 1200 低价未入围
5438 财富证券 财富证券直通车16号单一资产管理计划 4.99 1200 低价未入围
5439 财富证券 财富证券有限责任公司自营账户 4.99 1200 低价未入围
5440 黄劲平 黄劲平 4.99 1200 低价未入围
5441 上海以太投资管理有限公司 上海以太投资管理有限公司-以太量化1号基金 4.99 1200 低价未入围
5442 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司-以太投资稳健成长3号私募基金 4.99 1200 低价未入围
5443 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司-以太投资价值1号私募基金 4.99 1200 低价未入围
5444 万向财务 万向财务有限公司自营账户 4.99 1200 低价未入围
5445 马永利 马永利 4.99 1200 低价未入围
5446 万勇 万勇 4.88 1200 低价未入围
5447 中航基金管理有限公司 中航混改精选混合型证券投资基金 4.82 470 低价未入围
5448 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 4.82 840 低价未入围
5449 王堂新 王堂新 4.82 1200 低价未入围
5450 卢旭球 卢旭球 4.82 1200 低价未入围
5451 贺青平 贺青平 4.82 1200 低价未入围
5452 上海大正投资有限公司 上海大正投资有限公司自有资金投资账户 4.82 1200 低价未入围
5453 刘琳 刘琳 4.82 1200 低价未入围
5454 李伟 李伟 4.82 1200 低价未入围
5455 陈莹 陈莹 4.82 1200 低价未入围
5456 廖强 廖强 4.82 1200 低价未入围
5457 杨志诚 杨志诚 4.82 1200 低价未入围
5458 梁隆惠 梁隆惠 4.82 1200 低价未入围
5459 上海勾陈资产管理有限公司 上海勾陈资产管理有限公司-雅林一号证券投资基金 4.82 1200 低价未入围
5460 谢竹林 谢竹林 4.82 1200 低价未入围
5461 谢莉玮 谢莉玮 4.82 1200 低价未入围
5462 谢竹琴 谢竹琴 4.82 1200 低价未入围
5463 王佩华 王佩华 4.82 1200 低价未入围
5464 刘疆 刘疆 4.82 1200 低价未入围
5465 深圳市格林施通资产管理有限公司 深圳市格林施通资产管理有限公司-大鹏湾财富五期私募投资基金 4.82 1200 低价未入围
5466 张秋萍 张秋萍 4.82 1200 低价未入围
5467 段丽辉 段丽辉 4.82 1200 低价未入围
5468 五矿证券有限公司 五矿证券有限公司 4.82 1200 低价未入围
5469 东海证券股份有限公司 东海证券股份有限公司自营账户 4.82 1200 低价未入围
5470 刘少俊 刘少俊 4.82 1200 低价未入围
5471 廖秋旺 廖秋旺 4.82 1200 低价未入围
5472 翟纯 翟纯 4.82 1200 低价未入围
5473 林古琴 林古琴 4.82 1200 低价未入围
5474 王林旺 王林旺 4.82 1200 低价未入围
5475 吴湘宁 吴湘宁 4.82 1200 低价未入围
5476 朱彬 朱彬 4.82 1200 低价未入围
5477 王静 王静 4.82 1200 低价未入围
5478 黄铭真 黄铭真 4.82 1200 低价未入围
5479 弘毅远方基金管理有限公司 弘毅远方经济新动力混合型发起式证券投资基金 4.82 1200 低价未入围
5480 弘毅远方基金管理有限公司 弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金 4.82 1200 低价未入围
5481 弘毅远方基金管理有限公司 弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金 4.82 1200 低价未入围
5482 广东睿璞投资管理有限公司 广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿洪一号私募证券投资基金 4.82 1200 低价未入围
5483 广东睿璞投资管理有限公司 广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿洪二号私募基金 4.82 1200 低价未入围
5484 广东睿璞投资管理有限公司 广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿洪三号私募证券投资基金 4.82 1200 低价未入围
5485 广东睿璞投资管理有限公司 广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿信私募证券投资基金 4.82 1200 低价未入围
5486 广东睿璞投资管理有限公司 广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿华一号私募基金 4.82 1200 低价未入围
5487 广东睿璞投资管理有限公司 广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿琨私募证券投资基金 4.82 1200 低价未入围
5488 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选D期 4.82 1200 低价未入围
5489 九坤投资(北京)有限公司 九坤久安一号私募证券投资基金 4.82 1200 低价未入围
