58股票价格(A股平均股价1043元 58股股价不足2元)
按最新收盘价计算,A股均价为10.43元,两市不足2元的个股共有58只,股价最低的是*ST金洲,最新收盘价为0.98元。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月20日收盘,沪指报收3073.77点,A股平均股价为10.43元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有58只,最低的是*ST金洲,最新收盘价为0.98元,其次是庞大集团、*ST凯乐,最新收盘价分别为1.11元、1.12元。特征来看,股价低于2元个股中,共有28只ST股上榜,占比为48.28%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有28只,涨幅居前的有*ST吉艾、*ST长方、*ST宜康,分别上涨7.32%、5.38%、5.34%。下跌的有21只,跌幅居前的有粤泰股份、*ST凯乐、阳光城,跌幅分别为10.22%、5.08%、4.93%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000587 | *ST金洲 | 0.98 | 1.03 | 6.40 | 41.39 | 纺织服饰 |
601258 | 庞大集团 | 1.11 | 0.91 | 0.66 | 0.98 | 汽车 |
600260 | *ST凯乐 | 1.12 | -5.08 | 16.23 | 通信 | |
600466 | 蓝光发展 | 1.24 | -0.80 | 3.26 | 房地产 | |
002503 | 搜于特 | 1.31 | 0.00 | 1.76 | 纺织服饰 | |
000046 | 泛海控股 | 1.31 | -2.24 | 0.78 | 1.70 | 房地产 |
002113 | ST天润 | 1.33 | 2.31 | 2.20 | 18.26 | 传媒 |
000150 | *ST宜康 | 1.38 | 5.34 | 1.33 | 医药生物 | |
000732 | ST泰禾 | 1.40 | 0.72 | 5.55 | 0.52 | 房地产 |
600311 | *ST荣华 | 1.40 | 3.70 | 1.51 | 有色金属 | |
300297 | *ST蓝盾 | 1.42 | 2.90 | 3.45 | 5.71 | 计算机 |
600242 | *ST中昌 | 1.46 | -3.95 | 2.99 | 传媒 | |
000667 | 美好置业 | 1.46 | -2.01 | 1.58 | 0.97 | 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.50 | -0.66 | 0.38 | 0.74 | 钢铁 |
002005 | ST德豪 | 1.53 | 2.00 | 0.65 | 2.08 | 家用电器 |
000540 | 中天金融 | 1.53 | -2.55 | 0.87 | 1.47 | 房地产 |
600157 | 永泰能源 | 1.55 | 0.00 | 0.68 | 0.79 | 煤炭 |
600122 | ST宏图 | 1.57 | 0.00 | 0.50 | 商贸零售 | |
600139 | *ST西源 | 1.59 | -4.79 | 0.46 | 非银金融 | |
601880 | 辽港股份 | 1.61 | 0.00 | 0.24 | 1.00 | 交通运输 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.61 | -0.62 | 0.44 | 0.65 | 钢铁 |
002504 | ST弘高 | 1.64 | 5.13 | 3.26 | 14.23 | 建筑装饰 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.66 | 0.00 | 0.33 | 0.85 | 钢铁 |
300336 | *ST新文 | 1.66 | 2.47 | 1.39 | 传媒 | |
600393 | 粤泰股份 | 1.67 | -10.22 | 12.39 | 1.20 | 房地产 |
300116 | 保力新 | 1.68 | -0.59 | 0.55 | 19.10 | 电力设备 |
002131 | 利欧股份 | 1.75 | -1.69 | 0.97 | 0.99 | 传媒 |
300309 | *ST吉艾 | 1.76 | 7.32 | 9.60 | 非银金融 | |
000669 | ST金鸿 | 1.77 | 1.14 | 0.79 | 2.45 | 公用事业 |
000882 | 华联股份 | 1.82 | -2.15 | 2.49 | 0.70 | 商贸零售 |
000564 | ST大集 | 1.82 | 5.20 | 4.40 | 2.79 | 商贸零售 |
600221 | 海航控股 | 1.82 | -1.09 | 0.39 | 交通运输 | |
000005 | ST星源 | 1.83 | 1.67 | 0.55 | 1.40 | 环保 |
000413 | 东旭光电 | 1.84 | 0.55 | 0.33 | 0.45 | 电子 |
000982 | 中银绒业 | 1.85 | 0.54 | 0.82 | 6.50 | 纺织服饰 |
600321 | 正源股份 | 1.86 | 0.54 | 0.72 | 1.56 | 建筑装饰 |
600568 | ST中珠 | 1.88 | 1.08 | 0.35 | 1.05 | 医药生物 |
000616 | ST海投 | 1.89 | 5.00 | 2.22 | 0.55 | 非银金融 |
000971 | ST高升 | 1.89 | -1.05 | 0.96 | 3.28 | 通信 |
600136 | ST明诚 | 1.89 | 5.00 | 3.55 | 2.48 | 社会服务 |
000889 | ST中嘉 | 1.90 | 2.70 | 1.68 | 5.69 | 通信 |
002482 | ST广田 | 1.90 | -1.04 | 0.54 | 32.52 | 建筑装饰 |
601929 | 吉视传媒 | 1.91 | -0.52 | 1.73 | 0.90 | 传媒 |
600010 | 包钢股份 | 1.93 | 0.00 | 0.61 | 1.64 | 钢铁 |
002663 | 普邦股份 | 1.93 | -1.03 | 1.09 | 1.09 | 建筑装饰 |
000671 | 阳光城 | 1.93 | -4.93 | 3.42 | 0.67 | 房地产 |
002501 | 利源精制 | 1.95 | 0.52 | 0.27 | 4.75 | 有色金属 |
000536 | 华映科技 | 1.95 | 1.04 | 0.33 | 1.20 | 电子 |
600462 | ST九有 | 1.96 | 0.00 | 0.29 | 45.11 | 通信 |
300301 | *ST长方 | 1.96 | 5.38 | 2.31 | 2.23 | 电子 |
600871 | 石化油服 | 1.96 | 1.03 | 0.32 | 4.88 | 石油石化 |
600653 | 申华控股 | 1.96 | -0.51 | 0.72 | 3.33 | 汽车 |
000806 | *ST银河 | 1.97 | 0.00 | 0.65 | 电力设备 | |
002325 | 洪涛股份 | 1.97 | 1.03 | 1.29 | 1.00 | 建筑装饰 |
000981 | 银亿股份 | 1.98 | 4.21 | 2.12 | 3.64 | 汽车 |
600162 | 香江控股 | 1.98 | -2.94 | 0.74 | 0.89 | 房地产 |
002021 | ST中捷 | 1.99 | 1.53 | 0.70 | 10.06 | 机械设备 |
600239 | ST云城 | 1.99 | 0.00 | 0.40 | 8.82 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
中国证券报 张凌之 赵若帆 2022-12-20 12:54
相关内容
相关资讯
-
虚拟币平台钱包(虚拟币 钱包)
虚拟货币钱包APP哪一种比较安全好用鏍规嵁銆婂叧浜庨槻鑼冧唬甯佸彂琛岃瀺璧勯闄╃殑鍏憡銆嬶紝鎴戝浗澧冨唴娌℃湁鎵瑰噯鐨勬暟瀛楄揣甯佷氦鏄撳钩鍙般€傛牴鎹垜鍥界殑鏁板瓧璐у竵鐩戠瑙勫畾锛屾姇璧勮
-
虚拟货币上币的平台 国内正规的虚拟货币交易有哪些
br/>鐏竵鍏ㄧ悆涓撲笟绔欐槸鐏竵闆嗗洟鏃椾笅鏈嶅姟浜庡叏鐞冧笓涓氫氦鏄撶敤鎴风殑鍒涙柊鏁板瓧璧勪骇鍥介檯绔欙紝鑷村姏浜庡彂鐜颁紭璐ㄧ殑鍒涙柊鏁板瓧璧勪骇鎶曡祫鏈轰細锛岀洰鍓嶆彁渚涘洓鍗佸绉嶆暟
-
虚拟币哪个平台好 虚拟币哪个平台好用
目前国内比较好的数字货币交易平台应该属于三巨头,不管从数字货币成交量资金量来讲是从网站的安全性来讲,币安、火币、OKEX这三家大平台交易所都是非常不错的
-
股指期货对冲平仓,股指期货对冲原理
现手最近一笔的成交手数开仓是指开新的多头仓位或者新的空头仓位,也就是新买进或者新卖出一定手数的股指期货合约平仓如果你已经开了多头仓位的话,就需要卖出手上的合约来进行对冲平仓
-
2016年期货双边手续费 2016期货最新手续费
但如果你有认识好的期货客户经理,那你开的户可以只在交易所收取的标准上+0.01元每手,还是黄金,你交的总手续费只需10.01元
-
比特币大牛(比特币大牛市)
在巴比特创始人长铗看来:“中本聪在密码朋克组中是一个年轻后辈(可能30岁出头),但地位十分显赫,在这个密码朋克组中,有菲利普·希默曼(PGP技术的开发者)、约翰·吉尔摩(太阳微系统公司的明星员工)、斯
实时快讯
-
半年前黄金电子货币?电子货币 金属货币
-
半年前鼓励数字货币(数字货币有哪些)
-
半年前辐射货币代码,辐射4动力装甲代码
-
半年前国际汇兑货币,国际汇兑的两种方法
-
半年前黄金储备 基础货币?基础货币和储备货币的区别
-
半年前宏观微观货币,货币的四个职能
-
半年前黄金 货币 关系(黄金货币投资)
-
半年前国际货币基金组织份额(收益好的十大货币基金)