上海东创嘉利国际贸易有限公司(上海创嘉金属材料有限公司)
一、交易提示
1.市场等待重要会议给出进一步指引。昨日,A股整体表现疲软,量能继续维持地量,全天成交额7536亿元。盘面热点散乱且轮动较快,汽车、建材、券商、半导体板块带头调整,AI算力、磷化工、航空、特高压、煤炭、白酒板块造好。整体而言,当前市场无明显方向,观望情绪较为浓厚。北向资金全天净卖出19.19亿元。有机构指出,当前行情正进入难赚钱的鱼尾阶段。中信建投证券最新策略观点称,两会临近,市场进入观察等待期,海外数据超预期带来紧缩压力;城投债、地缘风险可能带来阶段性上升扰动,春季行情进入较难赚钱的鱼尾阶段。结构上回归基本面,布局一季报向好方向。
2.港股成交1124.16亿港元。盘面上,有色、工业、电讯、教育股跌幅居前。ChatGpt概念上涨,超媒体控股涨超40%。南向资金净买入达60.49亿港元,腾讯控股、美团分别获净买入14.95亿港元、6.55亿港元。
3.最严办法出台,私募基金入行门槛全面提高。2月24日晚上,中国证券投资基金业协会正式颁布《私募投资基金登记备案办法》(简称《办法》)及配套指引。 《办法》进一步提高了私募基金管理人及其出资人、实际控制人、高管等行业的关键参与主体的从业门槛,并作出规范性要求;此外,还对基金的募集资金规模、基金存续期限等方面提出了更高要求。中基协数据显示,截至今年1月末,存续私募基金管理人已达到2.22万家,管理基金数量14.63万只,管理基金规模则达到20.23万亿元。其中私募证券投资基金管理人有8595家,私募股权、创业投资基金管理人13251家。
4.开年以来分红总额同比下降超67%。Choice数据显示,2023年1月1日-2月27日,共计有431只产品完成分红,累计分红总额达160.21亿元,较全年同期同比下降67.39%。从分红总额来看,华泰柏瑞基金的沪深300ETF、泓德基金的泓德丰润三年持有期混合和华泰柏瑞基金的红利ETF分红额度最高,分别为11.93亿元、9.82亿元和6.98亿元。从分红次数来看,2022年同期共有697只基金产品分红,其中2只基金分红次数为5次,22只基金分红次数为2次。而2023年开年以来并无基金产品分红次数为5次,分红次数2次的也仅有23只基金产品。
5.证监会网站最新披露,博时基金、工银瑞信、万家基金、鹏扬基金四家基金公司正在申报开发北证50指数型产品。
6.近日,一起有关侵害技术秘密的纠纷案件开庭。值得注意的是,案件的被告包括头部量化私募幻方量化,案件的原告则是知名量化私募上海锐天投资。业内人士推测,这场公开“掐架”,极有可能是相关员工跳槽引发的竞业纠纷。对此,幻方量化回应称,系个别员工劳动纠纷产生的问题,目前在审理流程中,对基金运行不会有影响,对此不做评论。
二、基金重仓股时讯
随着2022年财报陆续披露,又有明星基金经理的持仓揭晓。去年四季度,高毅资产冯柳继续增持了消费股恒顺醋业。嘉实基金经理归凯减持中科创达,增加了计算机和医药健康板块的持仓。兴全基金经理谢治宇持仓顺络电子不变,董理进行了小幅减持。
三、宏观&产业
美联储理事杰斐逊:“不要幻想”通胀将很容易恢复到2%,这可能需要一些时间;美联储有“很大的决心”,要尽一切努力降低通胀率;将寻找通胀下降的迹象,如果通胀缓慢下降或朝着错误的方向发展,美联储将采取更多措施。
腾讯针对类ChatGPT对话式产品已成立“混元助手”项目组,该项目组Owner为张正友,PM分别为俞栋、王迪、刘田,目前该项目有至少7位组长、7位Sponsor。
四、基金经理变动
巨灵财经数据显示,2月以来有47家基金公司,旗下96位基金经理离任,较上月变化29.73%,涉及到227只基金产品(详情见下)。
基金经理离任详情
基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 变动日期 | 离任原因 | 基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
陈芳菲 | 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数 | 2023-02-25 | 工作变动 | 上银基金管理有限公司 |
王健 | 012778 | 中欧养老产业混合C | 2023-02-17 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
王健 | 001955 | 中欧养老产业混合A | 2023-02-17 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
戴钢 | 206013 | 鹏华宏观灵活配置混合 | 2023-02-04 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
戴钢 | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 2023-02-16 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
戴钢 | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 2023-02-16 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
戴钢 | 006057 | 鹏华丰和债券C类(LOF) | 2023-02-16 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
戴钢 | 160621 | 鹏华丰和债券A类(LOF) | 2023-02-16 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
闾志刚 | 005978 | 中信保诚至兴混合C | 2023-02-15 | 工作变动 | 中信保诚基金管理有限公司 |
闾志刚 | 005977 | 中信保诚至兴混合A | 2023-02-15 | 工作变动 | 中信保诚基金管理有限公司 |
李坤元 | 010177 | 中加新兴消费混合C | 2023-02-01 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
李坤元 | 010176 | 中加新兴消费混合A | 2023-02-01 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
李坤元 | 009856 | 中加新兴成长混合C | 2023-02-01 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
李坤元 | 009855 | 中加新兴成长混合A | 2023-02-01 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
吴印 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 2023-02-04 | 工作变动 | 中银基金管理有限公司 |
吴印 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 2023-02-04 | 工作变动 | 中银基金管理有限公司 |
吴印 | 010159 | 中银医疗保健灵活配置混合C | 2023-02-04 | 工作变动 | 中银基金管理有限公司 |
吴印 | 005689 | 中银医疗保健灵活配置混合A | 2023-02-04 | 工作变动 | 中银基金管理有限公司 |
卞亚军 | 013658 | 同泰同欣混合C | 2023-02-04 | 工作变动 | 同泰基金管理有限公司 |
卞亚军 | 013657 | 同泰同欣混合A | 2023-02-04 | 工作变动 | 同泰基金管理有限公司 |
王宗合 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 2023-02-04 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
王宗合 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 2023-02-04 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
王宗合 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 2023-02-04 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
王宗合 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 2023-02-11 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
王宗合 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 2023-02-11 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
桂跃强 | 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 2023-02-09 | 工作变动 | 泰康基金管理有限公司 |
桂跃强 | 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 2023-02-09 | 工作变动 | 泰康基金管理有限公司 |
姜锋 | 501098 | 建信科技创新3年封闭混合 | 2023-02-10 | 工作变动 | 建信基金管理有限责任公司 |
陈昕 | 000678 | 华宝现金宝货币E | 2023-02-07 | 工作变动 | 华宝基金管理有限公司 |
陈昕 | 240007 | 华宝现金宝货币B | 2023-02-07 | 工作变动 | 华宝基金管理有限公司 |
陈昕 | 240006 | 华宝现金宝货币A | 2023-02-07 | 工作变动 | 华宝基金管理有限公司 |
余志勇 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 2023-02-18 | 工作变动 | 融通基金管理有限公司 |
曲扬 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 2023-02-04 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
曲扬 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 2023-02-04 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
罗文杰 | 159877 | 南方中证全指医疗保健ETF | 2023-02-25 | 工作变动 | 南方基金管理股份有限公司 |
罗文杰 | 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 2023-02-25 | 工作变动 | 南方基金管理股份有限公司 |
李敏 | 002000 | 工银新生利混合 | 2023-02-09 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
王朔 | 000848 | 工银瑞信添益快线货币 | 2023-02-09 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
王朔 | 000677 | 工银瑞信现金快线货币 | 2023-02-09 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
吴渭 | 012488 | 博时恒玺一年持有期混合C | 2023-02-08 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
吴渭 | 012487 | 博时恒玺一年持有期混合A | 2023-02-08 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
吴渭 | 011928 | 博时汇誉回报灵活配置混合C | 2023-02-01 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
吴渭 | 011927 | 博时汇誉回报灵活配置混合A | 2023-02-01 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
黄力 | 009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 2023-02-02 | 工作变动 | 国寿安保基金管理有限公司 |
黄力 | 009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 2023-02-02 | 工作变动 | 国寿安保基金管理有限公司 |
黄力 | 009582 | 国寿安保中债3-5年政金债指数C | 2023-02-02 | 工作变动 | 国寿安保基金管理有限公司 |
黄力 | 009581 | 国寿安保中债3-5年政金债指数A | 2023-02-02 | 工作变动 | 国寿安保基金管理有限公司 |
刘杰 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 2023-02-22 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
刘杰 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 2023-02-22 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
刘杰 | 510360 | 广发沪深300ETF | 2023-02-22 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
陈启明 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 2023-02-18 | 工作变动 | 华富基金管理有限公司 |
杨超 | 014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 2023-02-15 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
杨超 | 014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 2023-02-15 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
杨超 | 517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 2023-02-15 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
黄海峰 | 002812 | 博时裕通3个月定开债C | 2023-02-01 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
黄海峰 | 002716 | 博时裕通3个月定开债A | 2023-02-01 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
黄海峰 | 002404 | 博时裕乾纯债债券C | 2023-02-01 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
黄海峰 | 002175 | 博时裕乾纯债债券A | 2023-02-01 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
徐嶒 | 014571 | 东吴安享量化混合C | 2023-02-01 | 工作变动 | 东吴基金管理有限公司 |
徐嶒 | 580007 | 东吴安享量化混合A | 2023-02-01 | 工作变动 | 东吴基金管理有限公司 |
张丹华 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 2023-02-24 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
张丹华 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 2023-02-24 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
张丹华 | 000989 | 嘉实全球互联网(QDII)美元现汇 | 2023-02-24 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
张丹华 | 000990 | 嘉实全球互联网(QDII)美元现钞 | 2023-02-24 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
张丹华 | 000988 | 嘉实全球互联网(QDII)人民币 | 2023-02-24 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
邬传雁 | 501071 | 泓德丰泽混合(LOF) | 2023-02-21 | 工作变动 | 泓德基金管理有限公司 |
邬传雁 | 010865 | 泓德卓远混合C | 2023-02-21 | 工作变动 | 泓德基金管理有限公司 |
邬传雁 | 010864 | 泓德卓远混合A | 2023-02-21 | 工作变动 | 泓德基金管理有限公司 |
邬传雁 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 2023-02-21 | 工作变动 | 泓德基金管理有限公司 |
邬传雁 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 2023-02-21 | 工作变动 | 泓德基金管理有限公司 |
邬传雁 | 004966 | 泓德致远混合C | 2023-02-21 | 工作变动 | 泓德基金管理有限公司 |
邬传雁 | 004965 | 泓德致远混合A | 2023-02-21 | 工作变动 | 泓德基金管理有限公司 |
邬传雁 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 2023-02-21 | 工作变动 | 泓德基金管理有限公司 |
许文波 | 009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 2023-02-23 | 工作变动 | 东方基金管理股份有限公司 |
许文波 | 009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 2023-02-23 | 工作变动 | 东方基金管理股份有限公司 |
罗国庆 | 009881 | 广发中证医疗指数(LOF)C | 2023-02-22 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
罗国庆 | 502056 | 广发中证医疗指数(LOF)A | 2023-02-22 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
秦绪文 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 2023-02-04 | 工作变动 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
冷文鹏 | 010757 | 兴华永兴混合发起式C | 2023-02-07 | 工作变动 | 兴华基金管理有限公司 |
冷文鹏 | 010756 | 兴华永兴混合发起式A | 2023-02-07 | 工作变动 | 兴华基金管理有限公司 |
赵国英 | 006450 | 嘉实致盈债券 | 2023-02-01 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
刘大巍 | 014644 | 浦银安盛盛瑞纯债债券C | 2023-02-24 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
刘大巍 | 014643 | 浦银安盛盛瑞纯债债券A | 2023-02-24 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
刘大巍 | 013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 2023-02-18 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
刘大巍 | 013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 2023-02-18 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
刘大巍 | 007889 | 浦银安盛盛诺定开债券发起式 | 2023-02-22 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
刘大巍 | 007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 2023-02-22 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
刘大巍 | 004800 | 浦银安盛盛通定开债券 | 2023-02-24 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
刘大巍 | 007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 2023-02-22 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
刘大巍 | 006437 | 浦银安盛中短债债券C | 2023-02-22 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
刘大巍 | 006436 | 浦银安盛中短债债券A | 2023-02-22 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
刘大巍 | 006404 | 浦银安盛盛融定期开放债券 | 2023-02-24 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
刘大巍 | 519119 | 浦银安盛幸福回报债券B | 2023-02-18 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
刘大巍 | 519118 | 浦银安盛幸福回报债券A | 2023-02-18 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
冯明远 | 007484 | 信澳核心科技混合 | 2023-02-16 | 工作变动 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
冯明远 | 006257 | 信澳先进智造股票 | 2023-02-03 | 工作变动 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
杜才超 | 013199 | 南方季季享90天滚动持有债券C | 2023-02-11 | 工作变动 | 南方基金管理股份有限公司 |
杜才超 | 013198 | 南方季季享90天滚动持有债券A | 2023-02-11 | 工作变动 | 南方基金管理股份有限公司 |
高永 | 014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 2023-02-25 | 工作变动 | 上银基金管理有限公司 |
高永 | 010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 2023-02-25 | 工作变动 | 上银基金管理有限公司 |
缪东航 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 2023-02-07 | 工作变动 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
张强 | 002053 | 诺安优势行业灵活配置混合型C | 2023-02-18 | 工作变动 | 诺安基金管理有限公司 |
张强 | 000538 | 诺安优势行业灵活配置混合型A | 2023-02-18 | 工作变动 | 诺安基金管理有限公司 |
高文庆 | 000678 | 华宝现金宝货币E | 2023-02-07 | 工作变动 | 华宝基金管理有限公司 |
高文庆 | 240007 | 华宝现金宝货币B | 2023-02-07 | 工作变动 | 华宝基金管理有限公司 |
高文庆 | 240006 | 华宝现金宝货币A | 2023-02-07 | 工作变动 | 华宝基金管理有限公司 |
谭丽 | 016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 2023-02-18 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
谭丽 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 2023-02-18 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
李峰 | 531020 | 建信转债增强债券C | 2023-02-22 | 工作变动 | 建信基金管理有限责任公司 |
李峰 | 530020 | 建信转债增强债券A | 2023-02-22 | 工作变动 | 建信基金管理有限责任公司 |
乔嘉麒 | 004230 | 永赢添益债券 | 2023-02-10 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
冀楠 | 012154 | 博时研究慧选混合C | 2023-02-24 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
冀楠 | 012153 | 博时研究慧选混合A | 2023-02-24 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
宫志芳 | 013807 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E | 2023-02-25 | 工作变动 | 财通证券资产管理有限公司 |
宫志芳 | 013806 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C | 2023-02-25 | 工作变动 | 财通证券资产管理有限公司 |
宫志芳 | 013805 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B | 2023-02-25 | 工作变动 | 财通证券资产管理有限公司 |
宫志芳 | 013804 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | 2023-02-25 | 工作变动 | 财通证券资产管理有限公司 |
蒋茜 | 011459 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 2023-02-24 | 工作变动 | 东方基金管理股份有限公司 |
蒋茜 | 011458 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 2023-02-24 | 工作变动 | 东方基金管理股份有限公司 |
金宏伟 | 001910 | 泰康新机遇混合 | 2023-02-09 | 工作变动 | 泰康基金管理有限公司 |
梁珉 | 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | 2023-02-16 | 工作变动 | 建信基金管理有限责任公司 |
梁珉 | 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | 2023-02-16 | 工作变动 | 建信基金管理有限责任公司 |
梁珉 | 011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 2023-02-17 | 工作变动 | 建信基金管理有限责任公司 |
梁珉 | 015442 | 建信福泽安泰混合(FOF)C | 2023-02-17 | 工作变动 | 建信基金管理有限责任公司 |
梁珉 | 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | 2023-02-17 | 工作变动 | 建信基金管理有限责任公司 |
张静 | 017319 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2023-02-24 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
张静 | 012508 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2023-02-24 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
李直 | 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 2023-02-10 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
李直 | 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 2023-02-10 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
刘先政 | 013756 | 中银证券内需增长混合C | 2023-02-22 | 工作变动 | 中银国际证券股份有限公司 |
刘先政 | 013755 | 中银证券内需增长混合A | 2023-02-22 | 工作变动 | 中银国际证券股份有限公司 |
黄斌斌 | 005470 | 南方乾利 | 2023-02-11 | 工作变动 | 南方基金管理股份有限公司 |
周潜玮 | 004465 | 万家玖盛纯债9个月定期开放债券C | 2023-02-24 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
周潜玮 | 004464 | 万家玖盛纯债9个月定期开放债券A | 2023-02-24 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
杨思亮 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 2023-02-21 | 工作变动 | 宝盈基金管理有限公司 |
杨思亮 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 2023-02-21 | 工作变动 | 宝盈基金管理有限公司 |
许文星 | 004236 | 中欧新动力混合C | 2023-02-18 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
许文星 | 001883 | 中欧新动力混合E | 2023-02-18 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
许文星 | 166009 | 中欧新动力混合A(LOF) | 2023-02-18 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
于玥 | 012154 | 博时研究慧选混合C | 2023-02-24 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
于玥 | 012153 | 博时研究慧选混合A | 2023-02-24 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
范习辉 | 009764 | 惠升和悦债券C | 2023-02-08 | 工作变动 | 惠升基金管理有限责任公司 |
范习辉 | 009763 | 惠升和悦债券A | 2023-02-08 | 工作变动 | 惠升基金管理有限责任公司 |
肖立强 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 2023-02-18 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
肖立强 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 2023-02-18 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
景晓达 | 011728 | 工银聚瑞混合C | 2023-02-04 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
景晓达 | 011727 | 工银聚瑞混合A | 2023-02-04 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
景晓达 | 485014 | 工银添颐债券B | 2023-02-25 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
景晓达 | 485114 | 工银添颐债券A | 2023-02-25 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
田元强 | 006412 | 平安合锦定期开放债券 | 2023-02-09 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
郭敏 | 004780 | 招商招利一年期理财债券 | 2023-02-14 | 工作变动 | 招商基金管理有限公司 |
姜华 | 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C | 2023-02-17 | 工作变动 | 建信基金管理有限责任公司 |
姜华 | 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | 2023-02-17 | 工作变动 | 建信基金管理有限责任公司 |
曹治国 | 009044 | 浦银安盛盛毅一年定开债券 | 2023-02-01 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
曹治国 | 009038 | 浦银安盛普庆纯债债券C | 2023-02-18 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
曹治国 | 009037 | 浦银安盛普庆纯债债券A | 2023-02-18 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
李海涛 | 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 2023-02-09 | 工作变动 | 蜂巢基金管理有限公司 |
李海涛 | 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 2023-02-09 | 工作变动 | 蜂巢基金管理有限公司 |
夏明月 | 550001 | 信诚四季红混合 | 2023-02-15 | 工作变动 | 中信保诚基金管理有限公司 |
田瑀 | 012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C | 2023-02-08 | 工作变动 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
田瑀 | 012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 2023-02-08 | 工作变动 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
孙彬 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 2023-02-24 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
孙彬 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 2023-02-24 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
冯赟 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 2023-02-08 | 工作变动 | 国融基金管理有限公司 |
冯赟 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 2023-02-08 | 工作变动 | 国融基金管理有限公司 |
吴玮 | 010621 | 永赢泰宁63个月定期开放债券 | 2023-02-10 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
陈奇 | 017967 | 华富新能源股票型发起式C | 2023-02-18 | 工作变动 | 华富基金管理有限公司 |
陈奇 | 012445 | 华富新能源股票型发起式A | 2023-02-18 | 工作变动 | 华富基金管理有限公司 |
陈伟 | 010763 | 博时恒康持有期混合C | 2023-02-08 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
陈伟 | 010762 | 博时恒康持有期混合A | 2023-02-08 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
王艺伟 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 2023-02-16 | 工作变动 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
王海涛 | 860061 | 光大阳光生活18个月持有混合C | 2023-02-24 | 工作变动 | 上海光大证券资产管理有限公司 |
王海涛 | 860060 | 光大阳光生活18个月持有混合B | 2023-02-24 | 工作变动 | 上海光大证券资产管理有限公司 |
王海涛 | 860008 | 光大阳光生活18个月持有混合A | 2023-02-24 | 工作变动 | 上海光大证券资产管理有限公司 |
高德勇 | 012684 | 东方红安盈甄选一年持有混合C | 2023-02-15 | 工作变动 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
高德勇 | 012683 | 东方红安盈甄选一年持有混合A | 2023-02-15 | 工作变动 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
陶毅 | 007691 | 永赢泽利一年定期开放债券 | 2023-02-10 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
陶毅 | 004238 | 永赢瑞益债券 | 2023-02-10 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
李秋实 | 003259 | 博时聚利纯债3个月定期开放债券 | 2023-02-22 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
魏建 | 012567 | 长城久稳债券D | 2023-02-01 | 工作变动 | 长城基金管理有限公司 |
魏建 | 012566 | 长城久稳债券C | 2023-02-01 | 工作变动 | 长城基金管理有限公司 |
魏建 | 003290 | 长城久稳债券A | 2023-02-01 | 工作变动 | 长城基金管理有限公司 |
刘婷 | 012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 2023-02-09 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
刘婷 | 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 2023-02-09 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
刘婷 | 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 2023-02-09 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
杨野 | 013077 | 永赢乾益债券 | 2023-02-10 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
杨野 | 006661 | 永赢昌益债券C | 2023-02-10 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
杨野 | 006660 | 永赢昌益债券A | 2023-02-10 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
杨野 | 006044 | 永赢惠益债券C | 2023-02-10 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
杨野 | 006043 | 永赢惠益债券A | 2023-02-10 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
徐沛琳 | 007482 | 永赢智益纯债三个月 | 2023-02-10 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
徐沛琳 | 007200 | 永赢泰利债券C | 2023-02-10 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
徐沛琳 | 007199 | 永赢泰利债券A | 2023-02-10 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
赵国进 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 2023-02-11 | 工作变动 | 宝盈基金管理有限公司 |
李少君 | 014567 | 国泰君安善融稳健一年持有期混合(FOF)C | 2023-02-08 | 工作变动 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
李少君 | 014566 | 国泰君安善融稳健一年持有期混合(FOF)A | 2023-02-08 | 工作变动 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
陆琦 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 2023-02-18 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
李哲通 | 011205 | 兴银中证500指数增强C | 2023-02-24 | 工作变动 | 兴银基金管理有限责任公司 |
李哲通 | 010253 | 兴银中证500指数增强A | 2023-02-24 | 工作变动 | 兴银基金管理有限责任公司 |
汪华春 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 2023-02-08 | 工作变动 | 国融基金管理有限公司 |
汪华春 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 2023-02-08 | 工作变动 | 国融基金管理有限公司 |
吴秋松 | 010734 | 红塔红土瑞景纯债债券C | 2023-02-24 | 工作变动 | 红塔红土基金管理有限公司 |
吴秋松 | 010733 | 红塔红土瑞景纯债债券A | 2023-02-24 | 工作变动 | 红塔红土基金管理有限公司 |
吴秋松 | 010295 | 红塔红土盛兴39个月定期开放债券C | 2023-02-24 | 工作变动 | 红塔红土基金管理有限公司 |
吴秋松 | 010294 | 红塔红土盛兴39个月定期开放债券A | 2023-02-24 | 工作变动 | 红塔红土基金管理有限公司 |
吴秋松 | 007982 | 红塔红土瑞祥纯债债券C | 2023-02-24 | 工作变动 | 红塔红土基金管理有限公司 |
