用友u872资产负债表操作步骤(用友u8ufo报表资产负债表公式)
金融界网站2月12日讯 今日上证指数开盘报3128.37点,收盘报3154.13点,全天上涨0.78%,振幅为1.74%,深证成指开盘报10059.86点,收盘报10291.88点,全天上涨2.91%,振幅为2.66%,创业板开盘报1604.56点,收盘报1648.07点,全天上涨3.49%,振幅为3.15%,两市总计成交3497.02亿元,环比上个交易日缩量29.24%。
盘面上看,现代农机、镍、年报高送转、锂电池、电子烟等概念涨幅居前,而保险、银行等概念跌幅居前。
据金融界网站统计显示,今日两市共有85个股涨停,其中一字涨停10只,自然涨停75只,涨停数量环比上个交易日上涨286.36%,以下为两市的涨停个股详情:
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 涨跌幅 | 封单金额(万元) | 涨停时间 | 涨停类型 |
1 | 603895 | 天永智能 | 58.51 | 10.0% | 8382.60 | 09:53:57 | 自然涨停 |
2 | 600653 | 申华控股 | 2.34 | 9.86% | 4066.82 | 09:53:57 | 自然涨停 |
3 | 603506 | 南都物业 | 37.69 | 10.01% | 4313.55 | 09:53:57 | 自然涨停 |
4 | 600408 | 安泰集团 | 2.55 | 9.91% | 1267.29 | 09:53:57 | 自然涨停 |
5 | 300644 | 南京聚隆 | 38.02 | 10.01% | 3963.59 | 09:54:00 | 一字涨停 |
6 | 600207 | 安彩高科 | 5.78 | 10.1% | 2847.25 | 09:54:00 | 一字涨停 |
7 | 002836 | 新宏泽 | 16.13 | 10.03% | 2599.03 | 09:54:00 | 自然涨停 |
8 | 002497 | 雅化集团 | 9.98 | 10.03% | 7827.25 | 09:54:00 | 自然涨停 |
9 | 600537 | 亿晶光电 | 4.52 | 9.98% | 1513.01 | 09:54:00 | 自然涨停 |
10 | 002137 | 麦达数字 | 6.00 | 10.09% | 538.24 | 09:54:00 | 自然涨停 |
11 | 000816 | 智慧农业 | 4.18 | 10.0% | 7356.30 | 09:54:03 | 自然涨停 |
12 | 002815 | 崇达技术 | 28.15 | 10.0% | 3105.78 | 09:54:03 | 自然涨停 |
13 | 002192 | 融捷股份 | 23.78 | 9.99% | 3211.11 | 09:54:03 | 自然涨停 |
14 | 300283 | 温州宏丰 | 4.83 | 10.02% | 2903.22 | 09:54:03 | 自然涨停 |
15 | 300503 | 昊志机电 | 11.66 | 10.0% | 1241.73 | 09:54:06 | 自然涨停 |
16 | 300022 | 吉峰农机 | 4.84 | 10.0% | 1731.41 | 09:54:06 | 自然涨停 |
17 | 603977 | 国泰集团 | 11.22 | 10.0% | 570.42 | 09:54:06 | 自然涨停 |
18 | 000628 | 高新发展 | 7.59 | 10.0% | 870.80 | 09:54:06 | 自然涨停 |
19 | 600610 | 中毅达 | 4.82 | 10.05% | 1889.00 | 09:54:09 | 一字涨停 |
20 | 300095 | 华伍股份 | 6.51 | 9.97% | 1006.12 | 09:54:12 | 自然涨停 |
21 | 600353 | 旭光股份 | 5.93 | 10.02% | 2742.25 | 09:54:15 | 一字涨停 |
22 | 002863 | 今飞凯达 | 13.75 | 10.0% | 2483.73 | 09:54:15 | 自然涨停 |
23 | 603516 | 淳中科技 | 50.09 | 9.99% | 9735.96 | 09:54:18 | 一字涨停 |
24 | 300740 | 御家汇 | 36.99 | 9.99% | 6124.39 | 09:54:27 | 一字涨停 |
25 | 002434 | 万里扬 | 8.47 | 10.0% | 3639.33 | 09:54:33 | 自然涨停 |
26 | 300425 | 环能科技 | 8.02 | 10.01% | 2139.96 | 09:54:42 | 一字涨停 |
27 | 002903 | 宇环数控 | 31.30 | 10.02% | 2297.31 | 09:55:45 | 一字涨停 |
28 | 603716 | 塞力斯 | 48.82 | 10.0% | 3374.24 | 09:56:48 | 一字涨停 |
29 | 603007 | 花王股份 | 11.13 | 9.98% | 1037.82 | 09:59:37 | 自然涨停 |
30 | 600433 | 冠豪高新 | 3.89 | 9.89% | 2222.94 | 09:59:46 | 自然涨停 |
31 | 002476 | 宝莫股份 | 5.15 | 10.04% | 1216.47 | 10:00:03 | 自然涨停 |
32 | 603709 | 中源家居 | 34.61 | 10.01% | 6134.28 | 10:00:37 | 一字涨停 |
33 | 002570 | 贝因美 | 5.25 | 10.06% | 2408.44 | 10:03:00 | 自然涨停 |
34 | 600186 | 莲花健康 | 2.63 | 10.04% | 2017.05 | 10:07:08 | 自然涨停 |
35 | 600588 | 用友网络 | 26.73 | 10.0% | 6526.42 | 10:07:23 | 自然涨停 |
36 | 000868 | 安凯客车 | 5.93 | 10.02% | 5058.79 | 10:11:06 | 自然涨停 |
37 | 002031 | 巨轮智能 | 2.68 | 9.84% | 1111.21 | 10:13:33 | 自然涨停 |
38 | 002322 | 理工环科 | 15.90 | 10.03% | 1091.85 | 10:25:33 | 自然涨停 |
39 | 603356 | 华菱精工 | 27.48 | 10.01% | 2328.65 | 10:26:50 | 自然涨停 |
40 | 002376 | 新北洋 | 13.86 | 10.0% | 1507.27 | 10:29:30 | 自然涨停 |
41 | 603016 | 新宏泰 | 20.66 | 10.01% | 705.33 | 10:36:28 | 自然涨停 |
42 | 000014 | 沙河股份 | 10.09 | 10.03% | 1242.20 | 10:53:57 | 自然涨停 |
43 | 300514 | 友讯达 | 29.04 | 10.0% | 2037.59 | 10:55:09 | 自然涨停 |
44 | 300677 | 英科医疗 | 66.20 | 10.0% | 2077.36 | 10:56:57 | 自然涨停 |
45 | 300648 | 星云股份 | 50.44 | 10.01% | 1205.99 | 10:58:27 | 自然涨停 |
46 | 000691 | 亚太实业 | 5.96 | 9.96% | 8148.53 | 10:59:33 | 自然涨停 |
47 | 300340 | 科恒股份 | 44.51 | 10.01% | 5084.86 | 11:02:33 | 自然涨停 |
48 | 300487 | 蓝晓科技 | 23.88 | 10.0% | 5318.43 | 11:02:33 | 自然涨停 |
49 | 002460 | 赣锋锂业 | 59.39 | 10.0% | 12089.16 | 11:11:30 | 自然涨停 |
50 | 300073 | 当升科技 | 22.95 | 10.02% | 2485.58 | 11:14:12 | 自然涨停 |
51 | 300451 | 创业软件 | 29.59 | 10.0% | 2155.75 | 11:15:21 | 自然涨停 |
52 | 000803 | *ST金宇 | 17.80 | 5.01% | 56.96 | 11:17:09 | 自然涨停 |
53 | 300253 | 卫宁健康 | 8.64 | 10.06% | 2752.59 | 11:17:33 | 自然涨停 |
54 | 300543 | 朗科智能 | 22.06 | 10.02% | 1013.45 | 11:17:54 | 自然涨停 |
55 | 600884 | 杉杉股份 | 16.42 | 9.98% | 2236.83 | 11:26:00 | 自然涨停 |
56 | 603626 | 科森科技 | 20.31 | 10.02% | 1096.39 | 13:00:03 | 自然涨停 |
57 | 300586 | 美联新材 | 33.67 | 10.0% | 2451.18 | 13:12:21 | 自然涨停 |
58 | 300624 | 万兴科技 | 52.42 | 10.01% | 5817.12 | 13:14:42 | 自然涨停 |
59 | 300375 | 鹏翎股份 | 14.48 | 10.03% | 1218.49 | 13:18:12 | 自然涨停 |
60 | 002921 | 联诚精密 | 27.82 | 10.0% | 2090.67 | 13:20:33 | 自然涨停 |
61 | 300047 | 天源迪科 | 12.68 | 9.97% | 2303.07 | 13:31:45 | 自然涨停 |
62 | 300226 | 上海钢联 | 56.83 | 10.01% | 4665.22 | 13:36:33 | 自然涨停 |
63 | 300101 | 振芯科技 | 12.62 | 10.03% | 5186.78 | 13:58:12 | 自然涨停 |
64 | 600438 | 通威股份 | 9.74 | 10.06% | 1824.50 | 14:25:58 | 自然涨停 |
65 | 002466 | 天齐锂业 | 58.18 | 10.0% | 7166.36 | 14:28:54 | 自然涨停 |
66 | 002600 | 江粉磁材 | 6.80 | 10.03% | 872.17 | 14:31:09 | 自然涨停 |
67 | 000155 | 川化股份 | 6.16 | 10.0% | 1365.67 | 14:36:18 | 自然涨停 |
68 | 600619 | 海立股份 | 10.25 | 9.98% | 1420.96 | 14:42:22 | 自然涨停 |
69 | 600313 | 农发种业 | 3.81 | 10.12% | 420.51 | 14:43:28 | 自然涨停 |
70 | 002837 | 英维克 | 19.89 | 10.01% | 421.34 | 14:47:00 | 自然涨停 |
71 | 002543 | 万和电气 | 25.30 | 10.0% | 232.50 | 14:47:12 | 自然涨停 |
72 | 600747 | *ST大控 | 2.04 | 5.15% | 79.68 | 14:47:53 | 自然涨停 |
73 | 300641 | 正丹股份 | 14.63 | 10.0% | 573.09 | 14:48:57 | 自然涨停 |
74 | 002925 | 盈趣科技 | 83.71 | 10.0% | 1533.93 | 14:51:15 | 自然涨停 |
75 | 002054 | 德美化工 | 7.58 | 10.01% | 238.09 | 14:51:27 | 自然涨停 |
76 | 300230 | 永利股份 | 12.22 | 9.99% | 557.47 | 14:51:45 | 自然涨停 |
77 | 300277 | 海联讯 | 10.66 | 10.01% | 995.11 | 14:52:48 | 自然涨停 |
78 | 300568 | 星源材质 | 24.86 | 10.0% | 263.15 | 14:53:45 | 自然涨停 |
79 | 600749 | 西藏旅游 | 13.57 | 9.97% | 324.19 | 14:55:18 | 自然涨停 |
80 | 300014 | 亿纬锂能 | 17.27 | 10.0% | 1194.12 | 14:55:39 | 自然涨停 |
81 | 600460 | 士兰微 | 13.76 | 9.99% | 2903.50 | 14:56:24 | 自然涨停 |
82 | 000996 | 中国中期 | 14.29 | 10.01% | 72.02 | 14:56:48 | 自然涨停 |
83 | 002881 | 美格智能 | 26.73 | 10.0% | 149.92 | 14:56:51 | 自然涨停 |
84 | 002644 | 佛慈制药 | 10.73 | 10.05% | 26.68 | 14:56:54 | 自然涨停 |
85 | 600725 | ST云维 | 2.56 | 4.92% | 24.01 | 14:59:49 | 自然涨停 |
更多涨停个股请点击:金融界涨跌停温度计
两市共有11只个股跌停,其中一字跌停9只,自然跌停2只,跌停数量环比上个交易日下降90.35%,以下为两市的跌停个股详情:
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 涨跌幅 | 封单金额(万元) | 跌停时间 | 跌停类型 |
1 | 000613 | *ST东海A | 7.53 | -5.04% | 2028.50 | 09:54:00 | 一字跌停 |
2 | 002178 | 延华智能 | 8.00 | -10.01% | 46521.44 | 09:54:00 | 一字跌停 |
3 | 002256 | 兆新股份 | 4.30 | -10.04% | 8749.37 | 09:54:00 | 一字跌停 |
4 | 300110 | 华仁药业 | 11.15 | -10.01% | 143229.04 | 09:54:12 | 一字跌停 |
5 | 002684 | 猛狮科技 | 15.43 | -9.98% | 31245.63 | 09:55:18 | 一字跌停 |
6 | 300680 | 隆盛科技 | 32.99 | -10.01% | 7706.13 | 09:55:36 | 一字跌停 |
7 | 002760 | 凤形股份 | 29.75 | -10.01% | 64711.48 | 09:57:09 | 一字跌停 |
8 | 002188 | ST巴士 | 10.34 | -4.96% | 16660.51 | 10:03:03 | 一字跌停 |
9 | 002694 | 顾地科技 | 19.63 | -10.0% | 90669.98 | 10:18:39 | 一字跌停 |
10 | 600074 | ST保千里 | 2.33 | -4.9% | 1985.95 | 14:02:04 | 自然跌停 |
11 | 600803 | 新奥股份 | 12.15 | -10.0% | 321.38 | 14:51:39 | 自然跌停 |
更多跌停个股请点击:金融界涨跌停温度计
相关内容
相关资讯
-
虚拟币平台钱包(虚拟币 钱包)
虚拟货币钱包APP哪一种比较安全好用鏍规嵁銆婂叧浜庨槻鑼冧唬甯佸彂琛岃瀺璧勯闄╃殑鍏憡銆嬶紝鎴戝浗澧冨唴娌℃湁鎵瑰噯鐨勬暟瀛楄揣甯佷氦鏄撳钩鍙般€傛牴鎹垜鍥界殑鏁板瓧璐у竵鐩戠瑙勫畾锛屾姇璧勮
-
虚拟货币上币的平台 国内正规的虚拟货币交易有哪些
br/>鐏竵鍏ㄧ悆涓撲笟绔欐槸鐏竵闆嗗洟鏃椾笅鏈嶅姟浜庡叏鐞冧笓涓氫氦鏄撶敤鎴风殑鍒涙柊鏁板瓧璧勪骇鍥介檯绔欙紝鑷村姏浜庡彂鐜颁紭璐ㄧ殑鍒涙柊鏁板瓧璧勪骇鎶曡祫鏈轰細锛岀洰鍓嶆彁渚涘洓鍗佸绉嶆暟
-
虚拟币哪个平台好 虚拟币哪个平台好用
目前国内比较好的数字货币交易平台应该属于三巨头,不管从数字货币成交量资金量来讲是从网站的安全性来讲,币安、火币、OKEX这三家大平台交易所都是非常不错的
-
股指期货对冲平仓,股指期货对冲原理
现手最近一笔的成交手数开仓是指开新的多头仓位或者新的空头仓位,也就是新买进或者新卖出一定手数的股指期货合约平仓如果你已经开了多头仓位的话,就需要卖出手上的合约来进行对冲平仓
-
2016年期货双边手续费 2016期货最新手续费
但如果你有认识好的期货客户经理,那你开的户可以只在交易所收取的标准上+0.01元每手,还是黄金,你交的总手续费只需10.01元
-
比特币大牛(比特币大牛市)
在巴比特创始人长铗看来:“中本聪在密码朋克组中是一个年轻后辈(可能30岁出头),但地位十分显赫,在这个密码朋克组中,有菲利普·希默曼(PGP技术的开发者)、约翰·吉尔摩(太阳微系统公司的明星员工)、斯
实时快讯
-
半年前黄金电子货币?电子货币 金属货币
-
半年前鼓励数字货币(数字货币有哪些)
-
半年前辐射货币代码,辐射4动力装甲代码
-
半年前国际汇兑货币,国际汇兑的两种方法
-
半年前黄金储备 基础货币?基础货币和储备货币的区别
-
半年前宏观微观货币,货币的四个职能
-
半年前黄金 货币 关系(黄金货币投资)
-
半年前国际货币基金组织份额(收益好的十大货币基金)