股票代码尾号是7的有哪些(股票号码后面l1)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为38.32元,其中股价超100元的有88只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有346只,下跌的有160只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为38.32元,其中,收盘价超过100元的有88只,股价在50元至100元之间的有123只,股价在30元至50元的有126只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收674.73元,上涨1.35%,其次是金山办公、石头科技等,最新收盘价分别为511.92元、356.11元。
科创板百元股中,今日平均上涨2.54%,具体来看,今日上涨的有57只,涨幅居前的有财富趋势、中望软件、寒武纪等。下跌的有30只,跌幅居前的有奕瑞科技、美迪西、骄成超声等。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,致远互联最新收盘价102.19元,今日上涨5.74%,全天换手率2.42%,成交额1.89亿元,全天主力资金净流入839.95万元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价229.30%,溢价幅度居前的有奥特维、金山办公、固德威等,溢价幅度分别为1054.26%、1023.04%、982.96%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有28只、16只、13只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入16.17亿元,净流入资金居前的有寒武纪、金山办公、中微公司等,净流入资金分别为43119.59万元、39433.54万元、14467.30万元;净流出资金居前的有华熙生物、新益昌、炬光科技等,净流出资金分别为5152.99万元、4135.94万元、3895.96万元。
融资融券方面,百元股最新(3月31日)融资余额合计208.31亿元,融资余额居前的有寒武纪、中微公司、金博股份等,最新融资余额分别为12.15亿元、12.12亿元、11.51亿元。最新融券余额合计为70.28亿元,融券余额居前的有寒武纪、派能科技、芯源微等,最新融券余额分别为10.63亿元、4.87亿元、4.81亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 674.73 | 1.35 | 2.73 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 511.92 | 8.23 | 1.75 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 356.11 | -2.44 | 0.74 | 家用电器 |
688617 | 惠泰医疗 | 346.00 | -2.17 | 1.97 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 343.50 | -5.07 | 1.99 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 334.40 | 5.56 | 6.42 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 328.35 | -1.12 | 6.27 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 314.96 | 0.66 | 1.10 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 308.78 | 9.52 | 8.86 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 305.32 | 5.00 | 4.59 | 电子 |
688390 | 固德威 | 290.98 | 0.53 | 3.00 | 电力设备 |
688083 | 中望软件 | 255.80 | 14.23 | 4.84 | 计算机 |
688536 | 思瑞浦 | 253.50 | 4.11 | 2.11 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 253.12 | -1.29 | 0.83 | 国防军工 |
688063 | 派能科技 | 246.50 | 0.41 | 4.38 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 241.76 | 8.47 | 4.25 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 233.75 | 7.97 | 20.88 | 计算机 |
688152 | 麒麟信安 | 230.85 | 4.96 | 7.30 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 228.72 | 1.44 | 16.41 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 221.85 | 3.67 | 13.33 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 220.98 | 5.63 | 2.21 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 212.30 | 5.68 | 3.30 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 211.00 | 13.47 | 8.75 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 203.86 | 2.44 | 1.64 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 197.20 | 0.45 | 0.63 | 医药生物 |
688531 | C日联 | 194.30 | 0.05 | 32.32 | 机械设备 |
688188 | 柏楚电子 | 191.10 | 4.26 | 0.63 | 计算机 |
688696 | 极米科技 | 190.15 | -1.37 | 2.47 | 家用电器 |
688598 | 金博股份 | 185.89 | -0.94 | 1.57 | 电力设备 |
688766 | 普冉股份 | 185.77 | 4.82 | 9.99 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 182.00 | -0.45 | 1.66 | 电力设备 |
688275 | 万润新能 | 178.34 | 0.53 | 1.77 | 电力设备 |
688498 | 源杰科技 | 176.00 | 10.96 | 26.53 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 171.26 | 1.15 | 1.07 | 基础化工 |
688318 | 财富趋势 | 168.88 | 17.78 | 22.39 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 168.30 | -2.35 | 1.65 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 168.00 | -0.68 | 1.33 | 机械设备 |
688012 | 中微公司 | 163.90 | 11.11 | 3.31 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 162.17 | -1.95 | 2.48 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 155.59 | 2.36 | 4.84 | 通信 |
688776 | 国光电气 | 154.88 | -1.90 | 1.42 | 国防军工 |
688047 | 龙芯中科 | 153.29 | 4.56 | 11.09 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 152.39 | 1.59 | 2.28 | 机械设备 |
688271 | 联影医疗 | 151.94 | -1.49 | 4.11 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 149.48 | -4.20 | 4.34 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 149.00 | 0.89 | 3.02 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 144.71 | -2.22 | 1.59 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 142.91 | -2.36 | 0.87 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 142.74 | 3.52 | 2.80 | 机械设备 |
688608 | 恒玄科技 | 141.80 | -1.60 | 2.21 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 136.75 | -0.16 | 1.44 | 机械设备 |
688499 | 利元亨 | 134.06 | 4.75 | 2.36 | 电力设备 |
688095 | 福昕软件 | 132.90 | 5.90 | 7.00 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 131.50 | 0.53 | 0.97 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 128.70 | -1.03 | 2.19 | 计算机 |
688383 | 新益昌 | 128.00 | -3.11 | 5.51 | 机械设备 |
688031 | 星环科技 | 127.39 | 6.16 | 7.31 | 计算机 |
688503 | 聚和材料 | 127.07 | 1.11 | 1.98 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 125.76 | 0.85 | 0.19 | 医药生物 |
688167 | 炬光科技 | 124.50 | 6.41 | 6.21 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 122.89 | -0.57 | 2.63 | 电子 |
688073 | 毕得医药 | 122.40 | -1.10 | 0.91 | 医药生物 |
688391 | 钜泉科技 | 121.20 | 2.49 | 6.77 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 120.53 | -3.64 | 4.21 | 电力设备 |
688435 | 英方软件 | 119.43 | 1.72 | 4.98 | 计算机 |
688798 | 艾为电子 | 118.80 | 1.71 | 0.98 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 118.70 | 4.72 | 7.65 | 电子 |
688489 | 三未信安 | 117.60 | 7.53 | 12.05 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 114.00 | 5.18 | 4.89 | 机械设备 |
688185 | 康希诺 | 113.71 | 0.04 | 2.91 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 112.56 | 11.23 | 2.99 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 111.85 | -2.24 | 1.81 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 111.81 | -1.40 | 2.10 | 美容护理 |
688133 | 泰坦科技 | 111.50 | -1.28 | 1.37 | 基础化工 |
688621 | 阳光诺和 | 111.00 | -0.80 | 0.80 | 医药生物 |
688048 | 长光华芯 | 109.90 | 5.60 | 3.09 | 电子 |
688293 | 奥浦迈 | 108.88 | -1.20 | 1.68 | 医药生物 |
688372 | 伟测科技 | 106.10 | 0.26 | 7.84 | 电子 |
688682 | 霍莱沃 | 105.05 | 8.63 | 2.53 | 国防军工 |
688606 | 奥泰生物 | 104.77 | -0.53 | 0.82 | 医药生物 |
688486 | 龙迅股份 | 104.49 | 12.79 | 14.02 | 电子 |
688618 | 三旺通信 | 104.30 | 0.76 | 2.20 | 通信 |
688521 | 芯原股份 | 104.21 | 7.54 | 7.80 | 电子 |
688777 | 中控技术 | 102.50 | -1.30 | 3.02 | 机械设备 |
688369 | 致远互联 | 102.19 | 5.74 | 2.42 | 计算机 |
688082 | 盛美上海 | 101.75 | 6.11 | 9.24 | 电子 |
688366 | 昊海生科 | 101.66 | 0.22 | 1.33 | 医药生物 |
688157 | 松井股份 | 100.70 | 0.00 | 0.49 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
相关内容
相关资讯
-
虚拟币平台钱包(虚拟币 钱包)
虚拟货币钱包APP哪一种比较安全好用鏍规嵁銆婂叧浜庨槻鑼冧唬甯佸彂琛岃瀺璧勯闄╃殑鍏憡銆嬶紝鎴戝浗澧冨唴娌℃湁鎵瑰噯鐨勬暟瀛楄揣甯佷氦鏄撳钩鍙般€傛牴鎹垜鍥界殑鏁板瓧璐у竵鐩戠瑙勫畾锛屾姇璧勮
-
虚拟货币上币的平台 国内正规的虚拟货币交易有哪些
br/>鐏竵鍏ㄧ悆涓撲笟绔欐槸鐏竵闆嗗洟鏃椾笅鏈嶅姟浜庡叏鐞冧笓涓氫氦鏄撶敤鎴风殑鍒涙柊鏁板瓧璧勪骇鍥介檯绔欙紝鑷村姏浜庡彂鐜颁紭璐ㄧ殑鍒涙柊鏁板瓧璧勪骇鎶曡祫鏈轰細锛岀洰鍓嶆彁渚涘洓鍗佸绉嶆暟
-
虚拟币哪个平台好 虚拟币哪个平台好用
目前国内比较好的数字货币交易平台应该属于三巨头,不管从数字货币成交量资金量来讲是从网站的安全性来讲,币安、火币、OKEX这三家大平台交易所都是非常不错的
-
股指期货对冲平仓,股指期货对冲原理
现手最近一笔的成交手数开仓是指开新的多头仓位或者新的空头仓位,也就是新买进或者新卖出一定手数的股指期货合约平仓如果你已经开了多头仓位的话,就需要卖出手上的合约来进行对冲平仓
-
2016年期货双边手续费 2016期货最新手续费
但如果你有认识好的期货客户经理,那你开的户可以只在交易所收取的标准上+0.01元每手,还是黄金,你交的总手续费只需10.01元
-
比特币大牛(比特币大牛市)
在巴比特创始人长铗看来:“中本聪在密码朋克组中是一个年轻后辈(可能30岁出头),但地位十分显赫,在这个密码朋克组中,有菲利普·希默曼(PGP技术的开发者)、约翰·吉尔摩(太阳微系统公司的明星员工)、斯
实时快讯
-
半年前黄金电子货币?电子货币 金属货币
-
半年前鼓励数字货币(数字货币有哪些)
-
半年前辐射货币代码,辐射4动力装甲代码
-
半年前国际汇兑货币,国际汇兑的两种方法
-
半年前黄金储备 基础货币?基础货币和储备货币的区别
-
半年前宏观微观货币,货币的四个职能
-
半年前黄金 货币 关系(黄金货币投资)
-
半年前国际货币基金组织份额(收益好的十大货币基金)