目前低价股票有哪些(两市低价股一览 62股股价不足2元)
按最新收盘价计算,A股均价为10.44元,两市不足2元的个股共有62只,股价最低的是*ST凯乐,最新收盘价为0.92元。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月30日收盘,沪指报收3089.26点,A股平均股价为10.44元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有62只,最低的是*ST凯乐,最新收盘价为0.92元,其次是*ST金洲、*ST荣华,最新收盘价分别为0.93元、1.08元。特征来看,股价低于2元个股中,共有29只ST股上榜,占比为46.77%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有38只,涨幅居前的有银亿股份、吉视传媒、庞大集团,分别上涨5.71%、3.19%、2.80%。下跌的有18只,跌幅居前的有*ST荣华、*ST凯乐、*ST金洲,跌幅分别为5.26%、5.15%、5.10%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600260 | *ST凯乐 | 0.92 | -5.15 | 0.74 | 通信 | |
000587 | *ST金洲 | 0.93 | -5.10 | 1.86 | 39.28 | 纺织服饰 |
600311 | *ST荣华 | 1.08 | -5.26 | 4.62 | 有色金属 | |
601258 | 庞大集团 | 1.10 | 2.80 | 0.74 | 0.97 | 汽车 |
600242 | *ST中昌 | 1.15 | -4.96 | 6.79 | 传媒 | |
600466 | 蓝光发展 | 1.17 | 0.86 | 2.40 | 房地产 | |
600139 | *ST西源 | 1.19 | -2.46 | 12.06 | 非银金融 | |
300297 | *ST蓝盾 | 1.25 | -1.57 | 2.14 | 5.03 | 计算机 |
000046 | 泛海控股 | 1.25 | -0.79 | 0.55 | 1.62 | 房地产 |
002503 | 搜于特 | 1.28 | 2.40 | 1.62 | 纺织服饰 | |
002113 | ST天润 | 1.32 | 0.76 | 1.33 | 18.13 | 传媒 |
000150 | *ST宜康 | 1.33 | 0.00 | 3.47 | 医药生物 | |
000732 | ST泰禾 | 1.36 | -4.23 | 2.91 | 0.51 | 房地产 |
000667 | 美好置业 | 1.40 | 0.72 | 1.24 | 0.93 | 房地产 |
300336 | *ST新文 | 1.41 | -2.08 | 3.42 | 传媒 | |
300309 | *ST吉艾 | 1.43 | 1.42 | 2.95 | 非银金融 | |
002005 | ST德豪 | 1.48 | 0.00 | 0.44 | 2.02 | 家用电器 |
600022 | 山东钢铁 | 1.48 | 0.68 | 0.20 | 0.73 | 钢铁 |
000540 | 中天金融 | 1.51 | 2.03 | 0.62 | 1.45 | 房地产 |
600122 | ST宏图 | 1.52 | -0.65 | 0.53 | 商贸零售 | |
600157 | 永泰能源 | 1.53 | 1.32 | 0.95 | 0.78 | 煤炭 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.58 | 0.64 | 0.18 | 0.64 | 钢铁 |
000564 | ST大集 | 1.59 | -3.05 | 3.22 | 2.44 | 商贸零售 |
002504 | ST弘高 | 1.61 | -1.83 | 1.50 | 13.97 | 建筑装饰 |
601880 | 辽港股份 | 1.62 | 1.25 | 0.46 | 1.01 | 交通运输 |
300116 | 保力新 | 1.64 | 1.23 | 0.54 | 18.64 | 电力设备 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.65 | 1.23 | 0.47 | 0.84 | 钢铁 |
000669 | ST金鸿 | 1.68 | 0.60 | 1.12 | 2.33 | 公用事业 |
600393 | 粤泰股份 | 1.74 | -0.57 | 4.64 | 1.25 | 房地产 |
000806 | *ST银河 | 1.76 | -2.76 | 1.43 | 电力设备 | |
002131 | 利欧股份 | 1.77 | 2.31 | 0.83 | 1.00 | 传媒 |
000413 | 东旭光电 | 1.77 | 1.72 | 0.29 | 0.43 | 电子 |
000982 | 中银绒业 | 1.78 | 0.56 | 0.45 | 6.26 | 纺织服饰 |
600136 | ST明诚 | 1.79 | 1.70 | 1.78 | 2.35 | 社会服务 |
600321 | 正源股份 | 1.81 | 1.12 | 0.48 | 1.52 | 建筑装饰 |
002482 | ST广田 | 1.82 | 1.68 | 0.35 | 31.15 | 建筑装饰 |
000616 | ST海投 | 1.83 | 0.55 | 0.61 | 0.53 | 非银金融 |
000981 | 银亿股份 | 1.85 | 5.71 | 1.75 | 3.41 | 汽车 |
300301 | *ST长方 | 1.85 | 2.21 | 0.84 | 2.10 | 电子 |
600221 | 海航控股 | 1.86 | 1.64 | 0.30 | 交通运输 | |
000005 | ST星源 | 1.86 | 0.54 | 0.26 | 1.42 | 环保 |
000889 | ST中嘉 | 1.86 | 0.00 | 0.66 | 5.58 | 通信 |
002501 | 利源精制 | 1.86 | 1.64 | 0.32 | 4.53 | 有色金属 |
600162 | 香江控股 | 1.87 | 0.54 | 0.48 | 0.84 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 1.88 | 1.62 | 0.17 | 1.05 | 医药生物 |
000671 | 阳光城 | 1.88 | 1.62 | 2.04 | 0.65 | 房地产 |
000971 | ST高升 | 1.88 | 0.00 | 0.16 | 3.26 | 通信 |
000536 | 华映科技 | 1.88 | 1.08 | 0.21 | 1.16 | 电子 |
600743 | 华远地产 | 1.89 | 0.53 | 0.86 | 0.64 | 房地产 |
600653 | 申华控股 | 1.89 | 1.07 | 0.42 | 3.22 | 汽车 |
000656 | 金科股份 | 1.91 | 1.06 | 1.63 | 0.34 | 房地产 |
002663 | 普邦股份 | 1.92 | 2.13 | 0.76 | 1.08 | 建筑装饰 |
600010 | 包钢股份 | 1.92 | -0.52 | 0.47 | 1.63 | 钢铁 |
600239 | ST云城 | 1.93 | -0.52 | 0.32 | 8.55 | 房地产 |
300108 | *ST吉药 | 1.94 | -3.96 | 4.12 | 医药生物 | |
601929 | 吉视传媒 | 1.94 | 3.19 | 1.28 | 0.91 | 传媒 |
002325 | 洪涛股份 | 1.95 | 0.52 | 0.88 | 0.99 | 建筑装饰 |
000882 | 华联股份 | 1.95 | 0.00 | 4.28 | 0.75 | 商贸零售 |
002021 | ST中捷 | 1.96 | 0.00 | 0.57 | 9.91 | 机械设备 |
000727 | 冠捷科技 | 1.97 | 2.07 | 0.35 | 3.38 | 电子 |
600871 | 石化油服 | 1.98 | 1.02 | 0.15 | 4.93 | 石油石化 |
000606 | *ST顺利 | 1.99 | -0.50 | 0.66 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 彭卓,实习生任文超 2022-12-30 15:54
相关内容
相关资讯
-
虚拟币平台钱包(虚拟币 钱包)
虚拟货币钱包APP哪一种比较安全好用鏍规嵁銆婂叧浜庨槻鑼冧唬甯佸彂琛岃瀺璧勯闄╃殑鍏憡銆嬶紝鎴戝浗澧冨唴娌℃湁鎵瑰噯鐨勬暟瀛楄揣甯佷氦鏄撳钩鍙般€傛牴鎹垜鍥界殑鏁板瓧璐у竵鐩戠瑙勫畾锛屾姇璧勮
-
虚拟货币上币的平台 国内正规的虚拟货币交易有哪些
br/>鐏竵鍏ㄧ悆涓撲笟绔欐槸鐏竵闆嗗洟鏃椾笅鏈嶅姟浜庡叏鐞冧笓涓氫氦鏄撶敤鎴风殑鍒涙柊鏁板瓧璧勪骇鍥介檯绔欙紝鑷村姏浜庡彂鐜颁紭璐ㄧ殑鍒涙柊鏁板瓧璧勪骇鎶曡祫鏈轰細锛岀洰鍓嶆彁渚涘洓鍗佸绉嶆暟
-
虚拟币哪个平台好 虚拟币哪个平台好用
目前国内比较好的数字货币交易平台应该属于三巨头,不管从数字货币成交量资金量来讲是从网站的安全性来讲,币安、火币、OKEX这三家大平台交易所都是非常不错的
-
股指期货对冲平仓,股指期货对冲原理
现手最近一笔的成交手数开仓是指开新的多头仓位或者新的空头仓位,也就是新买进或者新卖出一定手数的股指期货合约平仓如果你已经开了多头仓位的话,就需要卖出手上的合约来进行对冲平仓
-
2016年期货双边手续费 2016期货最新手续费
但如果你有认识好的期货客户经理,那你开的户可以只在交易所收取的标准上+0.01元每手,还是黄金,你交的总手续费只需10.01元
-
比特币大牛(比特币大牛市)
在巴比特创始人长铗看来:“中本聪在密码朋克组中是一个年轻后辈(可能30岁出头),但地位十分显赫,在这个密码朋克组中,有菲利普·希默曼(PGP技术的开发者)、约翰·吉尔摩(太阳微系统公司的明星员工)、斯
实时快讯
-
半年前黄金电子货币?电子货币 金属货币
-
半年前鼓励数字货币(数字货币有哪些)
-
半年前辐射货币代码,辐射4动力装甲代码
-
半年前国际汇兑货币,国际汇兑的两种方法
-
半年前黄金储备 基础货币?基础货币和储备货币的区别
-
半年前宏观微观货币,货币的四个职能
-
半年前黄金 货币 关系(黄金货币投资)
-
半年前国际货币基金组织份额(收益好的十大货币基金)