今日股票论坛(涨停股复盘:15股封单超亿元)

币圈知识 阅读 3 2023-04-20 09:05:45

Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

截至收盘,上证综指报收3597.04点,上涨0.84%;深证成指收于14277.34点,下跌0.26%。创业板指下跌1.51%;科创50指数下跌1.77%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2624只,占比59.31%,下跌个股有1661只,平盘个股139只。其中,收盘股价涨停的有136只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有123只,创业板12只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电气设备、化工、公用事业行业,上榜个股有28只、23只、14只。

涨停股中,ST红太阳、*ST天首等27只股为ST股。连续涨停天数看,*ST中新已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,中天金融最受资金追捧,收盘涨停板封单有6657.90万股,其次是爱康科技、福田汽车等,涨停板封单分别有4538.65万股、2816.90万股。以封单金额计算,特变电工、金风科技、广发证券等涨停板封单资金最多,分别有7.43亿元、3.04亿元、2.66亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
600089特变电工 26.98 6.32 2754.18 74307.76电气设备
002202金风科技 15.59 4.69 1948.60 30378.61电气设备
000776广发证券 22.50 5.85 1180.65 26564.69非银金融
601778晶科科技 10.18 3.46 2533.89 25795.04公用事业
002610爱康科技 4.61 9.34 4538.65 20923.17公用事业
000540中天金融 2.97 0.32 6657.90 19773.97房地产
601222林洋能源 12.79 3.98 1501.69 19206.63电气设备
600389江山股份 49.60 1.54 357.03 17708.52化工
601669中国电建 6.97 5.13 2498.88 17417.23建筑装饰
601800中国交建 8.83 3.20 1887.28 16664.66建筑装饰
002797第一创业 7.32 7.03 2175.84 15927.15非银金融
600166福田汽车 4.52 8.61 2816.90 12732.40汽车
000400许继电气 21.21 5.22 582.06 12345.56电气设备
600096云天化 25.63 9.32 416.42 10672.86化工
002326永太科技 50.83 8.34 209.07 10626.78化工
603185上机数控 349.66 5.61 28.10 9825.10机械设备
601117中国化学 14.14 3.07 587.49 8307.13建筑装饰
002531天顺风能 13.55 1.87 601.98 8156.88电气设备
601615明阳智能 23.09 4.85 345.69 7982.00电气设备
002620瑞和股份 8.42 4.88 899.93 7577.39建筑装饰
600875东方电气 16.69 6.57 435.31 7265.38电气设备
600586金晶科技 12.84 9.34 520.03 6677.19建筑材料
002897意华股份 47.06 2.42 141.00 6635.27通信
600063皖维高新 7.90 6.85 838.61 6625.02化工
002922伊戈尔 14.19 19.34 450.43 6391.55电子
002135东南网架 13.09 5.33 480.91 6295.11建筑装饰
601608中信重工 5.32 4.50 1146.01 6096.79机械设备
600732爱旭股份 16.93 8.79 343.70 5818.92电气设备
002487大金重工 11.96 1.71 483.86 5787.00机械设备
001208华菱线缆 18.96 36.13 300.75 5702.13电气设备
000612焦作万方 10.11 12.08 562.03 5682.09有色金属
002774快意电梯 11.80 1.17 457.97 5404.00机械设备
600815厦工股份 3.45 2.24 1562.14 5389.39机械设备
601619嘉泽新能 5.14 3.14 1036.87 5329.49公用事业
002623亚玛顿 37.44 2.86 140.65 5265.90建筑材料
000875吉电股份 6.74 10.07 771.61 5200.65公用事业
002665首航高科 2.73 12.71 1845.17 5037.32电气设备
600740山西焦化 8.24 5.18 607.72 5007.62采掘
002350北京科锐 8.78 16.65 524.83 4607.98电气设备
002218拓日新能 7.59 10.04 596.09 4524.30电气设备
000301东方盛虹 33.99 2.67 131.75 4478.17化工
600256广汇能源 6.72 3.15 663.99 4461.99化工
000040东旭蓝天 3.83 6.97 1163.80 4457.37公用事业
600343航天动力 11.52 7.64 371.59 4280.71国防军工
000791甘肃电投 5.03 2.55 848.96 4270.29公用事业
603929亚翔集成 12.32 2.20 339.57 4183.50建筑装饰
603098森特股份 44.33 2.03 93.91 4162.94建筑装饰
002927泰永长征 11.72 2.92 354.98 4160.40电气设备
603505金石资源 48.40 4.10 83.39 4035.88采掘
601139深圳燃气 11.21 1.92 355.86 3989.23公用事业
002534杭锅股份 20.46 0.69 194.77 3985.00电气设备
600312平高电气 8.22 6.70 481.90 3961.20电气设备
603218日月股份 31.79 2.52 118.79 3776.31电气设备
603693江苏新能 18.03 1.89 201.13 3626.43公用事业
601179中国西电 6.22 5.18 565.30 3516.19电气设备
002885京泉华 14.27 2.96 223.23 3185.45电子
002470*ST金正 3.29 5.19 952.86 3134.91化工
600011华能国际 6.42 2.20 487.25 3128.15公用事业
000525ST红太阳 4.86 0.43 624.35 3034.32化工
002079苏州固锝 16.81 15.29 176.61 2968.76电子
603077和邦生物 3.34 9.21 862.39 2880.37化工
600792云煤能源 4.98 2.34 575.40 2865.51采掘
003022联泓新科 56.89 5.77 50.10 2850.13化工
002089ST新海 2.63 0.11 993.41 2612.67通信
002539云图控股 15.98 5.83 163.47 2612.29化工
002533金杯电工 9.36 7.14 275.97 2583.12电气设备
000683远兴能源 13.01 7.19 198.07 2576.86化工
600516方大炭素 13.22 8.32 189.20 2501.17有色金属
601567三星医疗 15.31 0.99 156.48 2395.71电气设备
000422湖北宜化 20.58 9.64 110.97 2283.83化工
600277亿利洁能 4.07 6.17 535.88 2181.02化工
002452长高集团 6.38 8.30 330.76 2110.25电气设备
601388怡球资源 6.49 9.40 317.95 2063.47有色金属
002219*ST恒康 3.34 0.37 616.83 2060.23医药生物
605305中际联合 69.92 3.59 29.29 2047.96机械设备
600397安源煤业 3.48 4.91 570.13 1984.05采掘
002080中材科技 31.44 4.12 61.97 1948.44化工
600163中闽能源 6.34 7.76 296.54 1880.05公用事业
000983山西焦煤 12.49 4.44 138.45 1729.23采掘
600027华电国际 4.37 2.63 381.46 1666.98公用事业
603938三孚股份 77.11 5.73 21.51 1658.56化工
000707*ST双环 8.31 5.39 198.66 1650.88化工
600861北京城乡 20.85 3.18 77.13 1608.20商业贸易
600483福能股份 14.34 0.98 108.12 1550.50公用事业
603101汇嘉时代 5.67 1.46 268.25 1520.99商业贸易
600810神马股份 16.78 8.27 88.46 1484.33化工
600730中国高科 6.79 7.94 216.71 1471.46综合
002028思源电气 34.55 5.05 39.64 1369.60电气设备
601865福莱特 59.73 5.25 22.77 1359.83建筑材料
600406国电南瑞 36.78 1.26 36.65 1348.13电气设备
002052ST同洲 2.46 0.91 510.51 1255.86家用电器
601666平煤股份 9.55 3.34 128.54 1227.51采掘
601001晋控煤业 12.49 4.64 96.06 1199.80采掘
601702华峰铝业 12.39 17.98 95.50 1183.24有色金属
002530金财互联 6.80 6.00 161.95 1101.26计算机
603507振江股份 32.36 3.87 33.35 1079.21电气设备
600863内蒙华电 2.73 3.36 377.97 1031.87公用事业
603032*ST德新 35.37 1.37 28.46 1006.63交通运输
002592ST八菱 8.58 6.14 114.41 981.64汽车
600301*ST南化 12.86 5.49 71.51 919.59商业贸易
605196华通线缆 11.26 21.49 81.17 913.97电气设备
603985恒润股份 21.31 5.68 38.50 820.49机械设备
603996*ST中新 3.57 0.34 218.52 780.12家用电器
600403ST大有 4.16 0.79 178.57 742.85采掘
603908牧高笛 43.21 4.26 15.98 690.50纺织服装
600589ST榕泰 2.40 2.15 272.09 653.02化工
002323*ST雅博 4.48 0.81 133.07 596.14建筑材料
301040中环海陆 39.28 30.45 13.91 546.38电气设备
002669康达新材 13.09 6.64 41.19 539.15化工
000611*ST天首 4.43 4.72 118.27 523.95纺织服装
600856ST中天 1.71 6.19 256.86 439.22公用事业
000802ST北文 4.54 0.45 82.33 373.78传媒
000981*ST银亿 2.66 1.55 136.11 362.05房地产
600608ST沪科 6.04 0.76 59.50 359.36商业贸易
002356*ST赫美 5.70 2.29 53.93 307.40轻工制造
300277海联讯 10.25 7.27 29.93 306.78计算机
301048金鹰重工 20.82 85.85 13.71 285.44机械设备
002619*ST艾格 1.58 8.07 130.89 206.80传媒
002618*ST丹邦 3.20 7.44 61.76 197.63电子
600145*ST新亿 2.34 4.21 64.64 151.26商业贸易
603157*ST拉夏 2.53 1.72 58.47 147.93纺织服装
300772运达股份 39.43 8.83 3.65 143.92电气设备
688676金盘科技 23.62 30.33 5.32 125.68电气设备
300746汉嘉设计 15.35 7.71 7.82 120.04建筑装饰
300995奇德新材 34.56 23.31 3.37 116.47化工
000780ST平能 8.67 0.78 11.78 102.16采掘
000829天音控股 23.93 4.21 2.65 63.48商业贸易
300500启迪设计 25.80 15.64 2.33 60.11建筑装饰
300891惠云钛业 24.72 48.06 2.09 51.66化工
600506*ST香梨 10.70 3.05 4.03 43.12农林牧渔
300421力星股份 25.48 9.07 1.67 42.55机械设备
300179四方达 11.16 24.22 3.64 40.62机械设备
600078*ST澄星 5.85 7.30 6.60 38.61化工
300443金雷股份 39.06 15.67 0.87 33.98电气设备
002321*ST华英 3.11 3.36 6.90 21.46农林牧渔
300508维宏股份 68.12 12.89 0.09 6.13计算机

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

相关内容

标签: st 股份 科技

今日股票论坛(涨停股复盘:15股封单超亿元)文档下载: PDF DOC TXT
文章来源: 小月
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至举报,一经查实,本站将立刻删除。
上一篇: 怎么在元宇宙买地(元宇宙大揭秘我带你体验三个最火的虚拟世界平台) 下一篇: 比特币做多(比特币挖矿,是用相当于两倍杠杆做多比特币)

相关资讯