三钢闽光股票啥时分红(三钢闽光2021年分红登记日)
代码 | 名称 | 现金分红比例 | 股息率% |
300158 | 振东制药 | 10派27 | 23.85 |
600382 | ST广珠 | 10派9 | 15.44 |
600729 | 重庆百货 | 10派37.9 | 13.19 |
600507 | 方大特钢 | 10派11.1 | 12.97 |
000761 | 本钢板材 | 10派6 | 12.55 |
000937 | 冀中能源 | 10派10 | 12.24 |
002110 | 三钢闽光 | 10派8.2 | 11.11 |
000830 | 鲁西化工 | 10派20 | 10.68 |
600398 | 海澜之家 | 10派5.1 | 9.68 |
600694 | 大商股份 | 10派20 | 9.58 |
600808 | 马钢股份 | 10派3.5 | 9.07 |
600782 | 新钢股份 | 10派5 | 8.73 |
603156 | 养元饮品 | 10派20 | 8.35 |
600282 | 南钢股份 | 10派3 | 8.31 |
002624 | 完美世界 | 10派12 | 8.25 |
601339 | 百隆东方 | 10派5 | 8.21 |
002774 | 快意电梯 | 10派7 | 8.14 |
600746 | 江苏索普 | 10派10 | 8.08 |
600546 | 山煤国际 | 10派15.67 | 8.04 |
002563 | 森马服饰 | 10派5 | 8.01 |
601088 | 中国神华 | 10派25.4 | 7.80 |
603928 | 兴业股份 | 10派10 | 7.71 |
603166 | 福达股份 | 10派5 | 7.63 |
601515 | 东风股份 | 10派4.5 | 7.63 |
000581 | 威孚高科 | 10派16 | 7.49 |
600012 | 皖通高速 | 10派5.5 | 7.39 |
601866 | 中远海发 | 10派2.26 | 7.39 |
002327 | 富安娜 | 10派6 | 7.26 |
601006 | 大秦铁路 | 10派4.8 | 7.22 |
601328 | 交通银行 | 10派3.55 | 7.14 |
688399 | 硕世生物 | 10派100 | 7.08 |
601000 | 唐山港 | 10派2 | 6.99 |
600177 | 雅戈尔 | 10派5 | 6.99 |
002083 | 孚日股份 | 10派3 | 6.94 |
000789 | 万年青 | 10派8 | 6.94 |
601928 | 凤凰传媒 | 10派5 | 6.93 |
000429 | 粤高速A | 10派5.7 | 6.88 |
601288 | 农业银行 | 10派2.068 | 6.87 |
603758 | 秦安股份 | 10派5 | 6.87 |
600028 | 中国石化 | 10派3.1 | 6.86 |
600350 | 山东高速 | 10派4 | 6.85 |
601988 | 中国银行 | 10派2.21 | 6.84 |
600403 | 大有能源 | 10派3.5 | 6.82 |
601169 | 北京银行 | 10派3.05 | 6.78 |
300100 | 双林股份 | 10派7 | 6.75 |
600901 | 江苏租赁 | 10派3.5 | 6.73 |
000401 | 冀东水泥 | 10派7.5 | 6.72 |
601636 | 旗滨集团 | 10派8 | 6.71 |
603551 | 奥普家居 | 10派6 | 6.70 |
600548 | 深高速 | 10派6.2 | 6.66 |
002233 | 塔牌集团 | 10派6.2 | 6.66 |
600027 | 华电国际 | 10派2.5 | 6.63 |
603839 | 安正时尚 | 10派5 | 6.61 |
601098 | 中南传媒 | 10派6.5 | 6.59 |
000096 | 广聚能源 | 10派7 | 6.56 |
600757 | 长江传媒 | 10派3.7 | 6.55 |
002154 | 报喜鸟 | 10派2.7 | 6.54 |
601225 | 陕西煤业 | 10派13.5 | 6.51 |
603587 | 地素时尚 | 10派10 | 6.46 |
600373 | 中文传媒 | 10派6.8 | 6.45 |
600295 | 鄂尔多斯 | 10派20 | 6.44 |
600585 | 海螺水泥 | 10派23.8 | 6.42 |
601077 | 渝农商行 | 10派2.525 | 6.41 |
600327 | 大东方 | 10派3.5 | 6.40 |
002818 | 富森美 | 10派8 | 6.37 |
600755 | 厦门国贸 | 10派5 | 6.34 |
600971 | 恒源煤电 | 10派5 | 6.33 |
003016 | 欣贺股份 | 10派6 | 6.33 |
601818 | 光大银行 | 10派2.01 | 6.32 |
601998 | 中信银行 | 10派3.02 | 6.32 |
000898 | 鞍钢股份 | 10派2.21 | 6.30 |
600461 | 洪城环境 | 10派5 | 6.25 |
600015 | 华夏银行 | 10派3.38 | 6.25 |
002416 | 爱施德 | 10派4.5 | 6.24 |
603001 | 奥康国际 | 10派5 | 6.23 |
836433 | 大唐药业 | 10派5 | 6.19 |
601398 | 工商银行 | 10派2.933 | 6.17 |
600810 | 神马股份 | 10派6 | 6.16 |
000651 | 格力电器 | 10派20 | 6.13 |
601229 | 上海银行 | 10派4 | 6.09 |
000800 | 一汽解放 | 10派6.5 | 6.09 |
002242 | 九阳股份 | 10派10 | 6.08 |
601939 | 建设银行 | 10派3.64 | 6.06 |
688057 | 金达莱 | 10派10 | 6.05 |
300981 | 中红医疗 | 10派30 | 6.02 |
603886 | 元祖股份 | 10派10 | 5.92 |
600066 | 宇通客车 | 10派5 | 5.92 |
600325 | 华发股份 | 10派4.6 | 5.91 |
601566 | 九牧王 | 10派5 | 5.88 |
600919 | 江苏银行 | 10派4 | 5.88 |
300741 | 华宝股份 | 10派13.2 | 5.80 |
601919 | 中远海控 | 10派8.7 | 5.80 |
600479 | 千金药业 | 10派6 | 5.80 |
002811 | 郑中设计 | 10派5 | 5.73 |
002030 | 达安基因 | 10派11.1 | 5.70 |
600648 | 外高桥 | 10派8.254 | 5.69 |
600997 | 开滦股份 | 10派4.6 | 5.68 |
000983 | 山西焦煤 | 10派8 | 5.68 |
600261 | 阳光照明 | 10派2 | 5.65 |
002014 | 永新股份 | 10派5 | 5.61 |
601101 | 昊华能源 | 10派5.5 | 5.60 |
600987 | 航民股份 | 10派3 | 5.60 |
300625 | 三雄极光 | 10派7 | 5.58 |
600377 | 宁沪高速 | 10派4.6 | 5.56 |
300193 | 佳士科技 | 10派5 | 5.53 |
300834 | 星辉环材 | 10派22 | 5.53 |
600064 | 南京高科 | 10派6 | 5.52 |
600057 | 厦门象屿 | 10派5.1 | 5.50 |
000011 | 深物业A | 10派6.8 | 5.49 |
600016 | 民生银行 | 10派2.13 | 5.45 |
000932 | 华菱钢铁 | 10派2.9 | 5.44 |
600801 | 华新水泥 | 10派10 | 5.39 |
600383 | 金地集团 | 10派6.3 | 5.37 |
603565 | 中谷物流 | 10派15 | 5.35 |
000717 | 韶钢松山 | 10派2 | 5.35 |
000002 | 万科A | 10派9.7 | 5.34 |
000725 | 京东方A | 10派2.1 | 5.34 |
000157 | 中联重科 | 10派3.2 | 5.30 |
601019 | 山东出版 | 10派3.5 | 5.30 |
002315 | 焦点科技 | 10派8 | 5.27 |
603697 | 有友食品 | 10派6.5 | 5.26 |
600033 | 福建高速 | 10派1.5 | 5.24 |
834682 | 球冠电缆 | 10派3 | 5.21 |
430198 | 微创光电 | 10派3 | 5.20 |
600724 | 宁波富达 | 10派2.5 | 5.19 |
601138 | 工业富联 | 10派5 | 5.16 |
600000 | 浦发银行 | 10派4.1 | 5.14 |
000030 | 富奥股份 | 10派3 | 5.14 |
603700 | 宁水集团 | 10派8 | 5.13 |
000048 | 京基智农 | 10派13 | 5.13 |
600188 | 兖矿能源 | 10派20 | 5.12 |
839946 | 华阳变速 | 10派2 | 5.10 |
605336 | 帅丰电器 | 10派13.9 | 5.05 |
300715 | 凯伦股份 | 10派6 | 5.04 |
000039 | 中集集团 | 10派6.9 | 5.04 |
000090 | 天健集团 | 10派3.3 | 5.00 |
601166 | 兴业银行 | 10派10.35 | 5.00 |
相关内容
相关资讯
-
虚拟币平台钱包(虚拟币 钱包)
虚拟货币钱包APP哪一种比较安全好用鏍规嵁銆婂叧浜庨槻鑼冧唬甯佸彂琛岃瀺璧勯闄╃殑鍏憡銆嬶紝鎴戝浗澧冨唴娌℃湁鎵瑰噯鐨勬暟瀛楄揣甯佷氦鏄撳钩鍙般€傛牴鎹垜鍥界殑鏁板瓧璐у竵鐩戠瑙勫畾锛屾姇璧勮
-
虚拟货币上币的平台 国内正规的虚拟货币交易有哪些
br/>鐏竵鍏ㄧ悆涓撲笟绔欐槸鐏竵闆嗗洟鏃椾笅鏈嶅姟浜庡叏鐞冧笓涓氫氦鏄撶敤鎴风殑鍒涙柊鏁板瓧璧勪骇鍥介檯绔欙紝鑷村姏浜庡彂鐜颁紭璐ㄧ殑鍒涙柊鏁板瓧璧勪骇鎶曡祫鏈轰細锛岀洰鍓嶆彁渚涘洓鍗佸绉嶆暟
-
虚拟币哪个平台好 虚拟币哪个平台好用
目前国内比较好的数字货币交易平台应该属于三巨头,不管从数字货币成交量资金量来讲是从网站的安全性来讲,币安、火币、OKEX这三家大平台交易所都是非常不错的
-
股指期货对冲平仓,股指期货对冲原理
现手最近一笔的成交手数开仓是指开新的多头仓位或者新的空头仓位,也就是新买进或者新卖出一定手数的股指期货合约平仓如果你已经开了多头仓位的话,就需要卖出手上的合约来进行对冲平仓
-
2016年期货双边手续费 2016期货最新手续费
但如果你有认识好的期货客户经理,那你开的户可以只在交易所收取的标准上+0.01元每手,还是黄金,你交的总手续费只需10.01元
-
比特币大牛(比特币大牛市)
在巴比特创始人长铗看来:“中本聪在密码朋克组中是一个年轻后辈(可能30岁出头),但地位十分显赫,在这个密码朋克组中,有菲利普·希默曼(PGP技术的开发者)、约翰·吉尔摩(太阳微系统公司的明星员工)、斯
实时快讯
-
半年前黄金电子货币?电子货币 金属货币
-
半年前鼓励数字货币(数字货币有哪些)
-
半年前辐射货币代码,辐射4动力装甲代码
-
半年前国际汇兑货币,国际汇兑的两种方法
-
半年前黄金储备 基础货币?基础货币和储备货币的区别
-
半年前宏观微观货币,货币的四个职能
-
半年前黄金 货币 关系(黄金货币投资)
-
半年前国际货币基金组织份额(收益好的十大货币基金)