5000股股票有哪些(5500股)
3月15日,北向资金净买入32.86亿元,为连续第3个交易日净买入,其中,深股通净买入15.04亿元,沪股通净买入17.82亿元。
证券时报•数据宝统计显示,3月15日共有1629只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在5000万元以上的有53只,增持市值最多的是牧原股份,最新持股量为1.75亿股,环比增加5.43%,增持市值为4.54亿元,其次是中远海控、长江电力,增持市值分别为2.85亿元、2.37亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,机械设备、电子、电力设备等行业最为集中,分别有6只、5只、5只个股上榜。板块分布上,主板有46只,创业板有4只,科创板有3只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有4股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是横店东磁,净利润同比变动幅度为48.98%。有13股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有禾迈股份、温氏股份,增幅为163.80%、138.94%。公布2022年业绩预告的共有16只,业绩预告类型来看,预增有8只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中天科技,预计净利润中值为31.50亿元,同比增幅为1629.00%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有12只,机构调研次数较为频繁的有大族激光、佐力药业、浙江鼎力等,期间分别获机构调研4次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是天孚通信、横店东磁、隆基绿能,分别有119家、114家、107家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有大族激光、京东方A、科达利等8只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 17519.49 | 5.43 | 901.58 | 45439.46 |
601919 | 中远海控 | 39611.99 | 6.79 | 2517.75 | 28450.62 |
600900 | 长江电力 | 167653.56 | 0.68 | 1129.08 | 23722.02 |
688111 | 金山办公 | 2258.57 | 3.51 | 76.66 | 23637.97 |
600522 | 中天科技 | 27485.14 | 4.53 | 1191.51 | 18801.97 |
601318 | 中国平安 | 93419.88 | 0.40 | 369.12 | 16960.96 |
002027 | 分众传媒 | 265916.45 | 0.96 | 2535.17 | 16554.69 |
000001 | 平安银行 | 144492.04 | 0.86 | 1225.76 | 15996.17 |
688777 | 中控技术 | 3144.09 | 4.64 | 139.52 | 14230.85 |
300015 | 爱尔眼科 | 33550.47 | 1.36 | 449.48 | 13354.16 |
600563 | 法拉电子 | 1536.42 | 6.30 | 91.09 | 12980.57 |
002155 | 湖南黄金 | 4030.79 | 22.52 | 740.83 | 11697.63 |
601186 | 中国铁建 | 6271.68 | 23.68 | 1200.97 | 11421.23 |
000032 | 深桑达A | 1623.72 | 25.23 | 327.12 | 11285.62 |
000725 | 京东方A | 251839.38 | 1.07 | 2656.81 | 10999.19 |
600029 | 南方航空 | 67011.72 | 1.82 | 1197.19 | 9433.86 |
002410 | 广联达 | 20165.37 | 0.73 | 145.56 | 9330.14 |
601012 | 隆基绿能 | 119731.21 | 0.18 | 219.39 | 9266.86 |
300181 | 佐力药业 | 721.39 | 1055.81 | 658.98 | 9186.17 |
601601 | 中国太保 | 31651.09 | 1.11 | 347.45 | 9183.10 |
600426 | 华鲁恒升 | 15511.83 | 1.71 | 260.61 | 8899.86 |
601100 | 恒立液压 | 15792.35 | 0.87 | 136.10 | 8830.34 |
002056 | 横店东磁 | 5970.29 | 7.71 | 427.41 | 8685.07 |
000425 | 徐工机械 | 44118.90 | 2.74 | 1177.70 | 8090.78 |
600048 | 保利发展 | 38378.94 | 1.42 | 536.33 | 7690.99 |
002241 | 歌尔股份 | 9878.09 | 3.98 | 378.05 | 7685.68 |
300394 | 天孚通信 | 1897.12 | 11.88 | 201.45 | 7395.20 |
600795 | 国电电力 | 60801.20 | 3.02 | 1783.17 | 7168.33 |
000661 | 长春高新 | 1320.71 | 2.97 | 38.15 | 7036.63 |
688032 | 禾迈股份 | 16.60 | 130.71 | 9.41 | 6828.25 |
601669 | 中国电建 | 30802.87 | 2.90 | 867.02 | 6806.09 |
002180 | 纳思达 | 3270.53 | 4.45 | 139.40 | 6607.54 |
601398 | 工商银行 | 209575.68 | 0.71 | 1479.99 | 6600.77 |
002008 | 大族激光 | 17053.87 | 1.36 | 228.38 | 6552.26 |
600702 | 舍得酒业 | 100.51 | 57.10 | 36.53 | 6538.50 |
600196 | 复星医药 | 3953.74 | 5.36 | 200.98 | 6501.59 |
601880 | 辽港股份 | 26041.85 | 17.67 | 3910.67 | 6413.50 |
601615 | 明阳智能 | 30623.11 | 0.90 | 271.91 | 6294.62 |
601155 | 新城控股 | 6511.33 | 5.85 | 359.63 | 6228.72 |
000065 | 北方国际 | 2097.75 | 25.40 | 424.97 | 6089.81 |
600132 | 重庆啤酒 | 4437.42 | 1.09 | 47.67 | 5913.12 |
600449 | 宁夏建材 | 475.81 | 342.18 | 368.21 | 5836.08 |
002850 | 科达利 | 900.81 | 5.62 | 47.96 | 5706.83 |
300498 | 温氏股份 | 11100.07 | 2.64 | 285.93 | 5629.98 |
002436 | 兴森科技 | 2774.36 | 20.35 | 469.04 | 5492.48 |
600030 | 中信证券 | 59165.01 | 0.46 | 269.58 | 5404.98 |
600188 | 兖矿能源 | 7908.04 | 2.13 | 164.97 | 5282.43 |
000815 | 美利云 | 378.67 | 1013.99 | 344.68 | 5190.88 |
000625 | 长安汽车 | 14957.82 | 3.09 | 448.63 | 5186.16 |
600066 | 宇通客车 | 3948.14 | 14.81 | 509.39 | 5185.54 |
603338 | 浙江鼎力 | 5179.90 | 1.82 | 92.43 | 5120.45 |
600875 | 东方电气 | 8760.25 | 2.83 | 241.12 | 5027.27 |
601766 | 中国中车 | 72153.34 | 1.13 | 806.96 | 5011.24 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
经济参考报 班娟娟 实习生 史俊怡 2023-03-16 09:56
相关内容
相关资讯
-
虚拟币平台钱包(虚拟币 钱包)
虚拟货币钱包APP哪一种比较安全好用鏍规嵁銆婂叧浜庨槻鑼冧唬甯佸彂琛岃瀺璧勯闄╃殑鍏憡銆嬶紝鎴戝浗澧冨唴娌℃湁鎵瑰噯鐨勬暟瀛楄揣甯佷氦鏄撳钩鍙般€傛牴鎹垜鍥界殑鏁板瓧璐у竵鐩戠瑙勫畾锛屾姇璧勮
-
虚拟货币上币的平台 国内正规的虚拟货币交易有哪些
br/>鐏竵鍏ㄧ悆涓撲笟绔欐槸鐏竵闆嗗洟鏃椾笅鏈嶅姟浜庡叏鐞冧笓涓氫氦鏄撶敤鎴风殑鍒涙柊鏁板瓧璧勪骇鍥介檯绔欙紝鑷村姏浜庡彂鐜颁紭璐ㄧ殑鍒涙柊鏁板瓧璧勪骇鎶曡祫鏈轰細锛岀洰鍓嶆彁渚涘洓鍗佸绉嶆暟
-
虚拟币哪个平台好 虚拟币哪个平台好用
目前国内比较好的数字货币交易平台应该属于三巨头,不管从数字货币成交量资金量来讲是从网站的安全性来讲,币安、火币、OKEX这三家大平台交易所都是非常不错的
-
股指期货对冲平仓,股指期货对冲原理
现手最近一笔的成交手数开仓是指开新的多头仓位或者新的空头仓位,也就是新买进或者新卖出一定手数的股指期货合约平仓如果你已经开了多头仓位的话,就需要卖出手上的合约来进行对冲平仓
-
2016年期货双边手续费 2016期货最新手续费
但如果你有认识好的期货客户经理,那你开的户可以只在交易所收取的标准上+0.01元每手,还是黄金,你交的总手续费只需10.01元
-
比特币大牛(比特币大牛市)
在巴比特创始人长铗看来:“中本聪在密码朋克组中是一个年轻后辈(可能30岁出头),但地位十分显赫,在这个密码朋克组中,有菲利普·希默曼(PGP技术的开发者)、约翰·吉尔摩(太阳微系统公司的明星员工)、斯
实时快讯
-
半年前黄金电子货币?电子货币 金属货币
-
半年前鼓励数字货币(数字货币有哪些)
-
半年前辐射货币代码,辐射4动力装甲代码
-
半年前国际汇兑货币,国际汇兑的两种方法
-
半年前黄金储备 基础货币?基础货币和储备货币的区别
-
半年前宏观微观货币,货币的四个职能
-
半年前黄金 货币 关系(黄金货币投资)
-
半年前国际货币基金组织份额(收益好的十大货币基金)