保力新股票吧(11月18日午盘主力巨资抢筹四大板块)
11月18日午盘主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国医药 | 600056 | 10.03% | 126731.35 | 195745.51 | 69014.16 | 515.20 | 39.64% |
美利云 | 000815 | 10.04% | 81658.11 | 81658.11 | 0.00 | 793.58 | 99.43% |
中国长城 | 000066 | 8.37% | 68633.42 | 189430.18 | 120796.76 | 166.88 | 20.87% |
宁德时代 | 300750 | 2.87% | 61851.07 | 229206.64 | 167355.56 | 8.08 | 14.28% |
鲁商发展 | 600223 | 10.03% | 59334.11 | 64106.46 | 4772.36 | 554.29 | 84.56% |
金辰股份 | 603396 | 10.00% | 57246.64 | 80617.41 | 23370.76 | 440.04 | 52.33% |
特一药业 | 002728 | 9.98% | 40788.29 | 66969.52 | 26181.23 | 969.16 | 41.43% |
沃森生物 | 300142 | 7.01% | 39711.22 | 134340.53 | 94629.31 | 53.67 | 15.22% |
视觉中国 | 000681 | 6.06% | 36057.57 | 105874.79 | 69817.22 | 391.84 | 19.24% |
天坛生物 | 600161 | 9.99% | 35533.79 | 58843.09 | 23309.30 | 87.45 | 37.74% |
埃斯顿 | 002747 | 10.01% | 34152.76 | 53585.56 | 19432.80 | 188.77 | 37.87% |
ST大集 | 000564 | 5.30% | 33151.67 | 71337.10 | 38185.42 | 137.34 | 25.65% |
金花股份 | 600080 | 9.62% | 26377.31 | 54996.30 | 28618.99 | 652.50 | 28.13% |
九安医疗 | 002432 | 4.27% | 25830.45 | 93030.97 | 67200.52 | 110.45 | 14.35% |
TCL中环 | 002129 | 3.60% | 25610.92 | 102104.93 | 76494.01 | 17.13 | 13.11% |
海康威视 | 002415 | 3.77% | 25136.19 | 100001.40 | 74865.21 | 8.36 | 13.49% |
完美世界 | 002624 | 4.24% | 25033.05 | 106281.76 | 81248.71 | 94.35 | 12.64% |
亚太药业 | 002370 | 9.95% | 24106.06 | 39497.47 | 15391.41 | 799.12 | 41.45% |
鼎龙文化 | 002502 | 9.58% | 23032.96 | 27886.01 | 4853.05 | 755.47 | 67.63% |
复星医药 | 600196 | 4.54% | 22962.02 | 108277.92 | 85315.91 | 30.79 | 10.98% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
众生药业 | 002317 | 5.24% | -34978.06 | 175744.73 | 210722.79 | -124.27 | 8.73% |
闻泰科技 | 600745 | -2.96% | -28799.40 | 66123.67 | 94923.07 | -39.22 | 17.20% |
中国软件 | 600536 | -4.11% | -25300.90 | 78329.95 | 103630.86 | -56.85 | 12.32% |
韦尔股份 | 603501 | -3.41% | -24753.82 | 34349.18 | 59102.99 | -24.21 | 24.54% |
歌尔股份 | 002241 | -1.99% | -24652.81 | 60036.58 | 84689.39 | -43.95 | 14.70% |
光大证券 | 601788 | -3.60% | -24270.82 | 50294.13 | 74564.95 | -39.30 | 18.12% |
东方财富 | 300059 | -1.56% | -23271.74 | 67617.47 | 90889.21 | -11.46 | 13.73% |
湘财股份 | 600095 | -6.16% | -23139.37 | 43033.08 | 66172.45 | -213.38 | 20.32% |
天齐锂业 | 002466 | -1.88% | -23085.88 | 76234.94 | 99320.81 | -16.81 | 12.57% |
二六三 | 002467 | -3.12% | -22746.65 | 54719.03 | 77465.68 | -245.51 | 16.35% |
牧原股份 | 002714 | -1.23% | -21223.64 | 30611.86 | 51835.50 | -12.40 | 22.42% |
紫金矿业 | 601899 | -1.13% | -17725.41 | 47362.31 | 65087.72 | -8.95 | 14.01% |
威奥股份 | 605001 | -7.42% | -16129.40 | 11341.83 | 27471.23 | -613.76 | 40.25% |
盐湖股份 | 000792 | -2.03% | -14821.87 | 27023.93 | 41845.80 | -11.07 | 20.59% |
招商银行 | 600036 | -1.27% | -13557.41 | 46915.15 | 60472.56 | -2.06 | 11.73% |
兆易创新 | 603986 | -1.44% | -13499.78 | 60433.95 | 73933.74 | -19.13 | 9.14% |
润和软件 | 300339 | -2.40% | -13494.78 | 32357.66 | 45852.45 | -82.55 | 16.08% |
中科金财 | 002657 | -4.58% | -13157.42 | 50043.14 | 63200.56 | -223.84 | 10.54% |
以岭药业 | 002603 | 3.32% | -13094.58 | 241360.44 | 254455.02 | -21.11 | 2.56% |
西安饮食 | 000721 | -4.38% | -12820.22 | 31314.74 | 44134.96 | -275.09 | 16.10% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.35% | 327244.08 | 15609452.28 | 15282208.20 | 0.94 | 0.33% | N云中马 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.28% | 225082.99 | 3363604.73 | 3138521.74 | 7.73 | 6.82% | 掌趣科技 |
批发和零售业 | -0.02% | 102202.78 | 952769.60 | 850566.83 | 7.63 | 7.47% | 天禾股份 |
文化、体育和娱乐业 | 1.04% | 77168.16 | 454639.64 | 377471.48 | 17.15 | 11.52% | 鼎龙文化 |
教育 | 5.09% | 27931.82 | 98293.62 | 70361.80 | 54.00 | 13.81% | 学大教育 |
卫生和社会工作 | 1.34% | 25385.01 | 208909.02 | 183524.00 | 7.33 | 2.53% | 国际医学 |
科学研究和技术服务业 | 0.69% | 21853.35 | 309047.65 | 287194.30 | 3.16 | 2.96% | 中设股份 |
房地产业 | -0.61% | 13544.33 | 613196.27 | 599651.94 | 0.96 | 2.38% | 南都物业 |
综合 | 0.28% | 2689.75 | 56942.34 | 54252.59 | 2.35 | 0.62% | 中国宝安 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.95% | -320.47 | 917.19 | 1237.66 | -19.71 | 14.27% | 百邦科技 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | -0.54% | -249954.32 | 830458.46 | 1080412.78 | -2.54 | 13.67% | 湘财股份 |
采矿业 | -0.80% | -136930.13 | 515714.42 | 652644.55 | -3.86 | 12.22% | 晋控煤业 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.98% | -122032.19 | 366652.32 | 488684.51 | -5.45 | 12.91% | 恒通股份 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.31% | -73909.17 | 315144.71 | 389053.88 | -3.24 | 12.29% | 国中水务 |
农、林、牧、渔业 | -1.41% | -71548.70 | 195661.66 | 267210.36 | -12.92 | 15.87% | 益生股份 |
建筑业 | -0.55% | -50787.98 | 365147.03 | 415935.01 | -3.85 | 9.65% | 圣晖集成 |
住宿和餐饮业 | -1.93% | -29035.49 | 66543.69 | 95579.17 | -32.19 | 16.61% | 华天酒店 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.44% | -24791.01 | 159702.53 | 184493.54 | -6.74 | 7.84% | 西安旅游 |
租赁和商务服务业 | -0.12% | -12279.56 | 307304.47 | 319584.03 | -1.55 | 0.51% | 福石控股 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.95% | -320.47 | 917.19 | 1237.66 | -19.71 | 14.27% | 百邦科技 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国医药 | 600056 | 16.45 | 10.03% | 12269 | 4480 | 7789.0 | 5.2088% | 0.241% | -0.102% | 5.3748% |
中国联通 | 600050 | 3.79 | 3.84% | 16900 | 10239 | 6661.0 | 0.2151% | 0.077% | 0.066% | 0.4361% |
鲁商发展 | 600223 | 10.53 | 10.03% | 5310 | 428 | 4882.0 | 4.8024% | 0.096% | 0.188% | 5.0834% |
包钢股份 | 600010 | 1.97 | 1.03% | 15617 | 11129 | 4488.0 | 0.1417% | 0.043% | -0.097% | -0.6383% |
ST康美 | 600518 | 2.12 | 3.92% | 11234 | 8501 | 2733.0 | 0.2008% | 0.806% | 0.0050% | 0.9108% |
金花股份 | 600080 | 10.83 | 9.62% | 4662 | 2267 | 2395.0 | 6.4163% | 5.026% | 4.667% | 16.7223% |
金桥信息 | 603918 | 9.13 | 9.6% | 3254 | 1281 | 1973.0 | 5.407% | 1.551% | 0.047% | 7.342% |
乾景园林 | 603778 | 5.5 | 10.0% | 5279 | 3519 | 1760.0 | 2.7378% | 0.025% | 0.832% | 20.8478% |
吉视传媒 | 601929 | 1.97 | 0.51% | 3693 | 2146 | 1547.0 | 0.4686% | 0.016% | 0.601% | 1.0336% |
天坛生物 | 600161 | 24.66 | 9.99% | 1737 | 377 | 1360.0 | 0.8253% | 0.061% | 0.027% | 0.9553% |
亚泰集团 | 600881 | 2.67 | 3.89% | 2178 | 840 | 1338.0 | 0.4118% | 0.174% | 0.0030% | 0.7838% |
工商银行 | 601398 | 4.17 | 0.0% | 2945 | 1643 | 1302.0 | 0.0048% | 0.0030% | 0.0050% | 0.0178% |
太龙药业 | 600222 | 7.95 | 9.96% | 1293 | 0 | 1293.0 | 2.253% | 2.473% | -1.061% | 7.132% |
中国电信 | 601728 | 3.92 | 0.26% | 2377 | 1196 | 1181.0 | 0.0603% | 0.017% | 0.019% | -0.1737% |
华润双鹤 | 600062 | 21.59 | 7.52% | 1763 | 600 | 1163.0 | 1.1339% | -0.0040% | -0.387% | 0.7539% |
江苏有线 | 600959 | 3.09 | 2.32% | 1814 | 725 | 1089.0 | 0.2178% | 0.022% | 0.019% | 0.2098% |
国新文化 | 600636 | 10.51 | 10.05% | 1847 | 772 | 1075.0 | 2.4407% | 0.645% | -0.111% | 2.5517% |
山东钢铁 | 600022 | 1.51 | 0.0% | 2054 | 1150 | 904.0 | 0.0826% | -0.0060% | -0.0080% | 0.1706% |
复星医药 | 600196 | 37.07 | 4.51% | 1702 | 862 | 840.0 | 0.4177% | -0.027% | 0.0040% | 0.5387% |
海航控股 | 600221 | 1.64 | 1.23% | 4848 | 4008 | 840.0 | 0.0256% | 0.098% | 0.133% | 0.3696% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 1.59 | 5.3% | 50549 | 29305 | 21244.0 | 1.3993% | 0.136% | 1.011% | 2.9593% |
鼎龙文化 | 002502 | 3.66 | 9.58% | 6537 | 984 | 5553.0 | 6.6662% | -0.382% | 0.059% | 6.3852% |
中国长城 | 000066 | 13.04 | 8.13% | 14288 | 8799 | 5489.0 | 1.7443% | 1.542% | -0.0090% | 3.5183% |
美利云 | 000815 | 14.8 | 10.04% | 5193 | 0 | 5193.0 | 7.4691% | 1.494% | 0.042% | 10.1031% |
惠程科技 | 002168 | 4.5 | 10.02% | 5374 | 465 | 4909.0 | 6.1814% | -1.313% | 0.264% | 5.1024% |
亚太药业 | 002370 | 6.08 | 9.95% | 5833 | 1867 | 3966.0 | 7.9936% | -0.191% | -0.242% | 7.7676% |
扬子新材 | 002652 | 3.33 | 9.9% | 3684 | 328 | 3356.0 | 6.5608% | 0.362% | 1.071% | 8.1028% |
三湘印象 | 000863 | 6.18 | 6.92% | 13382 | 10186 | 3196.0 | 2.6947% | -0.212% | 13.1% | 19.3277% |
掌趣科技 | 300315 | 3.62 | 11.38% | 11092 | 8024 | 3068.0 | 1.177% | 0.228% | 0.219% | 1.632% |
视觉中国 | 000681 | 15.76 | 6.13% | 5835 | 3708 | 2127.0 | 3.6405% | 5.956% | 0.579% | 13.7555% |
上海莱士 | 002252 | 5.85 | 4.46% | 3957 | 1955 | 2002.0 | 0.4026% | -0.0060% | 0.017% | 0.5986% |
延华智能 | 002178 | 5.05 | 6.09% | 3644 | 1690 | 1954.0 | 2.7462% | 0.311% | 0.124% | 3.4052% |
华媒控股 | 000607 | 5.23 | 5.23% | 3884 | 1986 | 1898.0 | 2.1448% | 0.472% | 0.235% | 3.0488% |
粤 传 媒 | 002181 | 5.75 | 9.94% | 4631 | 2783 | 1848.0 | 1.629% | 2.709% | 1.873% | 6.262% |
汤姆猫 | 300459 | 3.5 | 2.64% | 7115 | 5274 | 1841.0 | 0.6135% | 0.026% | 0.13% | 0.7405% |
榕基软件 | 002474 | 11.74 | 9.62% | 8859 | 7179 | 1680.0 | 3.3742% | 7.26% | -1.165% | 11.6392% |
尚荣医疗 | 002551 | 5.73 | 9.98% | 1655 | 0 | 1655.0 | 2.7118% | -1.576% | -3.719% | 3.9838% |
二三四五 | 002195 | 2.21 | 0.91% | 5433 | 3840 | 1593.0 | 0.2817% | 0.905% | 0.094% | 1.3037% |
恺英网络 | 002517 | 7.4 | 5.71% | 5975 | 4386 | 1589.0 | 0.8333% | 0.675% | 0.221% | 1.5903% |
理邦仪器 | 300206 | 15.16 | 15.11% | 2725 | 1171 | 1554.0 | 4.5647% | 0.0090% | -0.405% | 4.2387% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.61 | -0.62% | 4060 | 8150 | 4090.0 | 0.1841% | 0.215% | 0.123% | 0.5961% |
中国能建 | 601868 | 2.34 | -0.85% | 2846 | 5700 | 2854.0 | 0.2007% | 0.247% | 0.261% | 0.9417% |
和邦生物 | 603077 | 3.12 | -0.64% | 1315 | 3944 | 2629.0 | 0.2977% | 0.027% | 0.208% | 0.4037% |
湘财股份 | 600095 | 9.62 | -5.96% | 3338 | 5789 | 2451.0 | 2.1698% | -3.287% | -0.286% | -10.2342% |
粤泰股份 | 600393 | 1.63 | -1.81% | 2232 | 4510 | 2278.0 | 2.2642% | -0.342% | 7.128% | -5.8238% |
庞大集团 | 601258 | 1.2 | -1.64% | 4925 | 7087 | 2162.0 | 0.2114% | -1.131% | 0.052% | -0.9416% |
广汇汽车 | 600297 | 2.17 | -1.36% | 327 | 2200 | 1873.0 | 0.2309% | -0.183% | -0.0% | -0.1161% |
*ST华源 | 600726 | 2.72 | -4.56% | 260 | 2043 | 1783.0 | 1.1618% | -0.0% | -0.051% | 1.0678% |
天风证券 | 601162 | 3.05 | -1.29% | 1311 | 3052 | 1741.0 | 0.2009% | -0.327% | 0.041% | -0.6201% |
中远海特 | 600428 | 6.98 | -4.9% | 1189 | 2863 | 1674.0 | 0.7798% | 0.33% | -0.135% | 1.5058% |
新潮能源 | 600777 | 2.46 | -0.81% | 1467 | 3006 | 1539.0 | 0.2417% | 0.5% | -0.339% | 1.0327% |
招商南油 | 601975 | 5.08 | -0.97% | 7113 | 8567 | 1454.0 | 0.2996% | -0.16% | -1.254% | -0.9914% |
威奥股份 | 605001 | 10.99 | -7.34% | 466 | 1785 | 1319.0 | 5.511% | -0.89% | -5.845% | -2.294% |
紫金矿业 | 601899 | 9.65 | -1.23% | 4186 | 5447 | 1261.0 | 0.0615% | 0.269% | -0.042% | 0.5115% |
光大证券 | 601788 | 15.81 | -3.6% | 2215 | 3463 | 1248.0 | 0.3195% | 0.173% | 0.42% | -0.4745% |
国中水务 | 600187 | 2.55 | -8.27% | 1835 | 2978 | 1143.0 | 0.7083% | 0.216% | -0.302% | 0.5253% |
财达证券 | 600906 | 8.35 | -4.24% | 1019 | 2055 | 1036.0 | 0.7894% | 0.257% | -0.192% | -1.6306% |
辽港股份 | 601880 | 1.64 | 0.0% | 624 | 1643 | 1019.0 | 0.0541% | 0.0040% | 0.038% | 0.0881% |
招商轮船 | 601872 | 7.29 | -3.06% | 2185 | 3199 | 1014.0 | 0.1321% | -0.104% | -0.164% | -0.0349% |
中国石油 | 601857 | 5.0 | -0.79% | 873 | 1879 | 1006.0 | 0.0062% | 0.0040% | -0.0040% | 0.0162% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 3.65 | -0.82% | 4292 | 7904 | 3612.0 | 0.099% | 0.111% | -0.158% | -0.319% |
二六三 | 002467 | 6.83 | -2.98% | 7156 | 10440 | 3284.0 | 2.4174% | 0.392% | -9.595% | -26.0786% |
*ST金洲 | 000587 | 1.12 | 0.9% | 4078 | 6814 | 2736.0 | 2.2555% | 0.193% | 0.162% | 3.0235% |
TCL科技 | 000100 | 4.33 | -1.37% | 3353 | 5439 | 2086.0 | 0.1555% | 0.145% | -0.111% | -0.5165% |
福石控股 | 300071 | 5.04 | -8.03% | 2533 | 4452 | 1919.0 | 2.1526% | -0.666% | -0.695% | -3.2674% |
歌尔股份 | 002241 | 18.68 | -1.94% | 2016 | 3856 | 1840.0 | 0.6124% | 0.125% | 0.14% | -0.2516% |
中银绒业 | 000982 | 2.04 | -1.45% | 4396 | 6226 | 1830.0 | 0.4294% | -0.103% | 0.271% | 0.4364% |
振东制药 | 300158 | 7.66 | -0.78% | 2727 | 4037 | 1310.0 | 1.2792% | -0.537% | -0.504% | -3.8858% |
第一创业 | 002797 | 6.05 | -1.79% | 1436 | 2725 | 1289.0 | 0.3119% | -0.201% | 0.164% | -0.2771% |
*ST雪莱 | 002076 | 2.14 | -4.89% | 883 | 2148 | 1265.0 | 1.6955% | 1.634% | 0.434% | 4.1605% |
ST天润 | 002113 | 1.42 | -1.39% | 1325 | 2579 | 1254.0 | 1.2841% | -1.497% | 0.125% | -1.5139% |
众泰汽车 | 000980 | 6.46 | -1.22% | 3231 | 4469 | 1238.0 | 0.2887% | 1.248% | 0.317% | 2.4947% |
西安饮食 | 000721 | 10.67 | -4.56% | 1677 | 2913 | 1236.0 | 2.8352% | -0.0% | -2.652% | 0.7272% |
中京电子 | 002579 | 10.12 | -5.33% | 1848 | 3065 | 1217.0 | 2.0567% | -0.1% | -6.212% | -9.1123% |
东方财富 | 300059 | 18.32 | -1.51% | 2334 | 3538 | 1204.0 | 0.1086% | 0.08% | 0.225% | -0.1454% |
旷达科技 | 002516 | 5.83 | -5.97% | 1297 | 2475 | 1178.0 | 1.2361% | 0.924% | -0.994% | -7.6479% |
泛海控股 | 000046 | 1.34 | 0.0% | 662 | 1813 | 1151.0 | 0.2216% | -0.249% | -0.094% | -0.2584% |
华天酒店 | 000428 | 4.74 | -6.14% | 1993 | 3102 | 1109.0 | 1.0885% | 1.164% | -2.318% | -4.9795% |
ST中嘉 | 000889 | 1.97 | -3.43% | 331 | 1284 | 953.0 | 1.0956% | 0.121% | 0.0080% | 0.6786% |
保力新 | 300116 | 1.83 | 0.0% | 774 | 1722 | 948.0 | 0.231% | -0.252% | -0.338% | -0.269% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
星环科技 | 688031 | 93.88 | -1.13% | 19.0629% | 6.3543% | 3.8126% | 9.67% |
浩瀚深度 | 688292 | 19.51 | 9.92% | 17.0515% | 5.6838% | 3.4103% | 23.23% |
容知日新 | 688768 | 119.27 | 10.44% | 16.9476% | 5.6492% | 3.3895% | 3.41% |
标准股份 | 600302 | 6.06 | -3.81% | 16.9284% | 5.6428% | 3.3857% | 10.76% |
第一医药 | 600833 | 15.1 | 4.79% | 14.8855% | 4.9618% | 2.9771% | 20.41% |
兴图新科 | 688081 | 22.04 | 11.88% | 14.7104% | 4.9035% | 2.9421% | 5.85% |
品高股份 | 688227 | 24.71 | 9.97% | 14.5701% | 4.8567% | 2.914% | 18.81% |
丰山集团 | 603810 | 18.54 | -0.32% | 14.3111% | 4.7704% | 2.8622% | 12.3% |
明志科技 | 688355 | 38.44 | 8.59% | 13.1338% | 4.3779% | 2.6268% | 6.36% |
神奇制药 | 600613 | 13.29 | 2.7% | 12.3299% | 4.11% | 2.466% | 17.87% |
京城股份 | 600860 | 16.07 | -1.71% | 12.1803% | 4.0601% | 2.4361% | 7.31% |
赛伍技术 | 603212 | 33.92 | 2.85% | 12.0475% | 4.0158% | 2.4095% | 12.55% |
金辰股份 | 603396 | 112.15 | 10.0% | 12.0412% | 4.0137% | 2.4082% | 8.49% |
湘邮科技 | 600476 | 16.05 | 4.56% | 11.87% | 3.9567% | 2.374% | 12.1% |
格尔软件 | 603232 | 19.29 | 0.0% | 11.7446% | 3.9149% | 2.3489% | 14.4% |
国新文化 | 600636 | 10.51 | 10.05% | 11.6685% | 3.8895% | 2.3337% | 9.85% |
中国医药 | 600056 | 16.45 | 10.03% | 11.6373% | 3.8791% | 2.3275% | 13.11% |
国投中鲁 | 600962 | 12.61 | 9.56% | 11.3142% | 3.7714% | 2.2628% | 2.73% |
近岸蛋白 | 688137 | 115.8 | 4.32% | 11.1121% | 3.704% | 2.2224% | 12.29% |
高凌信息 | 688175 | 42.13 | 5.33% | 11.0655% | 3.6885% | 2.2131% | 16.35% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
中船汉光 | 300847 | 18.63 | 13.67% | 19.9465% | 6.6488% | 3.9893% | 14.61% |
隆扬电子 | 301389 | 23.8 | 17.13% | 19.2701% | 6.4234% | 3.854% | 38.2% |
掌趣科技 | 300315 | 3.62 | 11.38% | 16.8254% | 5.6085% | 3.3651% | 8.15% |
三德科技 | 300515 | 14.92 | 13.63% | 15.6369% | 5.2123% | 3.1274% | 4.95% |
新亚制程 | 002388 | 8.44 | 10.04% | 15.1478% | 5.0493% | 3.0296% | 8.45% |
华媒控股 | 000607 | 5.23 | 5.23% | 13.8004% | 4.6001% | 2.7601% | 8.2% |
如意集团 | 002193 | 6.89 | -5.23% | 13.4644% | 4.4881% | 2.6929% | 11.09% |
艾可蓝 | 300816 | 33.88 | 10.11% | 13.1519% | 4.384% | 2.6304% | 19.81% |
法本信息 | 300925 | 13.2 | 7.32% | 13.0435% | 4.3478% | 2.6087% | 14.81% |
香雪制药 | 300147 | 7.29 | 5.65% | 12.8319% | 4.2773% | 2.5664% | 12.18% |
视觉中国 | 000681 | 15.76 | 6.13% | 12.6412% | 4.2137% | 2.5282% | 19.93% |
北化股份 | 002246 | 12.82 | -1.16% | 12.6378% | 4.2126% | 2.5276% | 17.77% |
英联股份 | 002846 | 9.07 | 4.86% | 12.5866% | 4.1955% | 2.5173% | 12.72% |
豆神教育 | 300010 | 4.45 | 9.34% | 12.47% | 4.1567% | 2.494% | 15.36% |
蒙泰高新 | 300876 | 32.95 | 6.63% | 12.4551% | 4.1517% | 2.491% | 12.33% |
中天服务 | 002188 | 9.07 | -5.91% | 12.4429% | 4.1476% | 2.4886% | 22.61% |
华盛昌 | 002980 | 42.55 | -0.07% | 12.3999% | 4.1333% | 2.48% | 30.94% |
三湘印象 | 000863 | 6.18 | 6.92% | 12.3077% | 4.1026% | 2.4615% | 22.16% |
中孚信息 | 300659 | 32.12 | 4.63% | 12.293% | 4.0977% | 2.4586% | 5.26% |
宝莱特 | 300246 | 18.54 | 13.81% | 12.01% | 4.0033% | 2.402% | 19.79% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
猴痘概念 | 3.9% | 45979.89 | 天坛生物 | 9.99% | 6:6 |
超级细菌 | 3.1% | 96580.54 | 天坛生物 | 9.99% | 14:14 |
幽门螺杆菌概念 | 2.83% | 18620.06 | 亚太药业 | 9.95% | 9:10 |
抗病毒 | 2.79% | 94673.3 | 天坛生物 | 9.99% | 16:19 |
移动医疗 | 2.77% | 72313.86 | 理邦仪器 | 15.11% | 12:19 |
乙肝疫苗 | 2.67% | 88693.34 | 天坛生物 | 9.99% | 14:17 |
青蒿素 | 2.37% | 49718.86 | 华润双鹤 | 7.42% | 9:10 |
限塑令 | 2.21% | 8839.47 | 道恩股份 | 9.99% | 8:9 |
禽流感 | 2.21% | 57978.33 | 康缘药业 | 10.02% | 21:30 |
干细胞 | 2.17% | 31524.87 | 国际医学 | 6.73% | 11:13 |
远程医疗 | 2.16% | 78268.32 | 宝莱特 | 13.63% | 7:13 |
口腔 | 2.13% | 9803.36 | 美亚光电 | 7.96% | 12:15 |
医疗器械 | 2.1% | 199286.22 | 理邦仪器 | 15.11% | 59:81 |
带量采购 | 1.98% | 42305.43 | 华兰生物 | 9.32% | 11:15 |
中药 | 1.97% | 45281.72 | 康缘药业 | 10.02% | 58:76 |
智慧医疗 | 1.91% | 165738.04 | 理邦仪器 | 15.11% | 44:67 |
NFT | 1.89% | 15264.45 | 华媒控股 | 5.43% | 4:6 |
NFT文交所 | 1.88% | 12552.66 | 华媒控股 | 5.43% | 2:4 |
新冠疫苗 | 1.84% | 71968.25 | 沃森生物 | 6.8% | 11:12 |
改性塑料 | 1.84% | 9156.24 | 道恩股份 | 9.99% | 7:10 |
本文源自金融界
相关内容
相关资讯
-
虚拟币平台钱包(虚拟币 钱包)
虚拟货币钱包APP哪一种比较安全好用鏍规嵁銆婂叧浜庨槻鑼冧唬甯佸彂琛岃瀺璧勯闄╃殑鍏憡銆嬶紝鎴戝浗澧冨唴娌℃湁鎵瑰噯鐨勬暟瀛楄揣甯佷氦鏄撳钩鍙般€傛牴鎹垜鍥界殑鏁板瓧璐у竵鐩戠瑙勫畾锛屾姇璧勮
-
虚拟货币上币的平台 国内正规的虚拟货币交易有哪些
br/>鐏竵鍏ㄧ悆涓撲笟绔欐槸鐏竵闆嗗洟鏃椾笅鏈嶅姟浜庡叏鐞冧笓涓氫氦鏄撶敤鎴风殑鍒涙柊鏁板瓧璧勪骇鍥介檯绔欙紝鑷村姏浜庡彂鐜颁紭璐ㄧ殑鍒涙柊鏁板瓧璧勪骇鎶曡祫鏈轰細锛岀洰鍓嶆彁渚涘洓鍗佸绉嶆暟
-
虚拟币哪个平台好 虚拟币哪个平台好用
目前国内比较好的数字货币交易平台应该属于三巨头,不管从数字货币成交量资金量来讲是从网站的安全性来讲,币安、火币、OKEX这三家大平台交易所都是非常不错的
-
股指期货对冲平仓,股指期货对冲原理
现手最近一笔的成交手数开仓是指开新的多头仓位或者新的空头仓位,也就是新买进或者新卖出一定手数的股指期货合约平仓如果你已经开了多头仓位的话,就需要卖出手上的合约来进行对冲平仓
-
2016年期货双边手续费 2016期货最新手续费
