300911股票行情(还有谁?2022年9月23日创新低个股)
*价格为盘中最低价
2022年9月23日行情数据显示
688076 | 诺泰生物 | 19.02元 | 连续6日创历史新低 |
688798 | 艾为电子 | 90.35元 | 连续5日创历史新低 |
688185 | 康希诺 | 114.29元 | 连续4日创历史新低 |
300979 | 华利集团 | 48.92元 | 连续3日创历史新低 |
688087 | 英科再生 | 45.06元 | 连续3日创历史新低 |
688767 | 博拓生物 | 45元 | 连续3日创历史新低 |
688696 | 极米科技 | 210元 | 连续3日创历史新低 |
688319 | 欧林生物 | 13.41元 | 连续3日创历史新低 |
688026 | 洁特生物 | 28.45元 | 连续3日创历史新低 |
601916 | 浙商银行 | 3元 | 连续2日创历史新低 |
301066 | 万事利 | 10.01元 | 连续2日创历史新低 |
688018 | 乐鑫科技 | 79.99元 | 创历史新低 |
300892 | 品渥食品 | 23.02元 | 创历史新低 |
688117 | 圣诺生物 | 23.63元 | 创历史新低 |
300774 | 倍杰特 | 12.38元 | 创历史新低 |
688613 | 奥精医疗 | 21.51元 | 创历史新低 |
301003 | 江苏博云 | 24.21元 | 创历史新低 |
688057 | 金达莱 | 14.46元 | 创历史新低 |
688296 | 和达科技 | 19.7元 | 创历史新低 |
300997 | 欢乐家 | 10.5元 | 创历史新低 |
300898 | 熊猫乳品 | 16.95元 | 创历史新低 |
300994 | 久祺股份 | 21.5元 | 创历史新低 |
300972 | 万辰生物 | 11.3元 | 创历史新低 |
688575 | 亚辉龙 | 17.17元 | 创历史新低 |
300942 | 易瑞生物 | 16.67元 | 创历史新低 |
601156 | 东航物流 | 16.31元 | 创历史新低 |
301017 | 漱玉平民 | 15.04元 | 创历史新低 |
688021 | 奥福环保 | 20.75元 | 创历史新低 |
300800 | 力合科技 | 12.61元 | 创历史新低 |
301013 | 利和兴 | 9.16元 | 创历史新低 |
300989 | 蕾奥规划 | 17.88元 | 创历史新低 |
688316 | 青云科技 | 27.88元 | 创历史新低 |
301065 | 本立科技 | 33.73元 | 创历史新低 |
688505 | 复旦张江 | 8.36元 | 创历史新低 |
603087 | 甘李药业 | 32.88元 | 创历史新低 |
688338 | 赛科希德 | 29.11元 | 创历史新低 |
688367 | 工大高科 | 15.83元 | 创历史新低 |
301055 | 张小泉 | 14.1元 | 创历史新低 |
301047 | 义翘神州 | 95.35元 | 创历史新低 |
301036 | 双乐股份 | 18.02元 | 创历史新低 |
688519 | 南亚新材 | 20.01元 | 创历史新低 |
688166 | 博瑞医药 | 17.89元 | 创历史新低 |
688055 | 龙腾光电 | 4.23元 | 创历史新低 |
300878 | 维康药业 | 18.75元 | 创历史新低 |
300948 | 冠中生态 | 13.3元 | 创历史新低 |
300844 | 山水比德 | 24.1元 | 创历史新低 |
300975 | 商络电子 | 6.61元 | 创历史新低 |
688336 | 三生国健 | 12.55元 | 创历史新低 |
688136 | 科兴制药 | 20.06元 | 创历史新低 |
300869 | 康泰医学 | 21.2元 | 创历史新低 |
300966 | 共同药业 | 23.53元 | 创历史新低 |
300977 | 深圳瑞捷 | 18.69元 | 创历史新低 |
301007 | 德迈仕 | 12.12元 | 创历史新低 |
301048 | 金鹰重工 | 8.62元 | 创历史新低 |
688289 | 圣湘生物 | 22.81元 | 创历史新低 |
603579 | 荣泰健康 | 20.01元 | 创历史新低 |
688793 | 倍轻松 | 33.83元 | 创历史新低 |
300867 | 圣元环保 | 18.25元 | 创历史新低 |
300937 | 药易购 | 24.46元 | 创历史新低 |
300981 | 中红医疗 | 18.61元 | 创历史新低 |
301009 | 可靠股份 | 10.97元 | 创历史新低 |
301052 | 果麦文化 | 23.1元 | 创历史新低 |
301025 | 读客文化 | 10.31元 | 创历史新低 |
605178 | 时空科技 | 20.75元 | 创历史新低 |
300766 | 每日互动 | 9.81元 | 创历史新低 |
688508 | 芯朋微 | 56元 | 创历史新低 |
300616 | 尚品宅配 | 18.6元 | 创历史新低 |
605136 | 丽人丽妆 | 11.91元 | 创历史新低 |
300599 | 雄塑科技 | 7.63元 | 创历史新低 |
002742 | 三圣股份 | 4.5元 | 创历史新低 |
603716 | 塞力医疗 | 10.32元 | 创历史新低 |
688366 | 昊海生科 | 64.33元 | 创历史新低 |
603558 | 健盛集团 | 9.17元 | 创2021年9月3日以来新低 |
002557 | 洽洽食品 | 42.6元 | 创2021年9月23日以来新低 |
002555 | 三七互娱 | 17.5元 | 创2021年9月1日以来新低 |
002507 | 涪陵榨菜 | 26.3元 | 创2021年9月17日以来新低 |
605080 | 浙江自然 | 49.5元 | 创2021年8月5日以来新低 |
600887 | 伊利股份 | 31.85元 | 创2021年8月30日以来新低 |
000672 | 上峰水泥 | 13.25元 | 创2021年8月2日以来新低 |
000789 | 万年青 | 9.34元 | 创2021年8月2日以来新低 |
605577 | 龙版传媒 | 9.27元 | 创2021年8月24日以来新低 |
688621 | 阳光诺和 | 78元 | 创2021年8月11日以来新低 |
688368 | 晶丰明源 | 90.16元 | 创2021年7月2日以来新低 |
600176 | 中国巨石 | 13.42元 | 创2021年7月28日以来新低 |
600595 | 中孚实业 | 3.42元 | 创2021年7月13日以来新低 |
603806 | 福斯特 | 52.63元 | 创2021年6月9日以来新低 |
688233 | 神工股份 | 45.18元 | 创2021年6月4日以来新低 |
300661 | 圣邦股份 | 134.22元 | 创2021年6月25日以来新低 |
002319 | 乐通股份 | 11.3元 | 创2021年6月1日以来新低 |
002433 | 太安堂 | 3.74元 | 创2021年6月18日以来新低 |
300540 | 蜀道装备 | 16.69元 | 创2021年6月18日以来新低 |
603155 | 新亚强 | 26.88元 | 创2021年6月17日以来新低 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 14.63元 | 创2021年6月17日以来新低 |
600239 | ST云城 | 1.66元 | 创2021年5月7日以来新低 |
688078 | 龙软科技 | 31.9元 | 创2021年5月26日以来新低 |
300204 | 舒泰神 | 10.08元 | 创2021年5月19日以来新低 |
688536 | 思瑞浦 | 249元 | 创2021年5月17日以来新低 |
600460 | 士兰微 | 33.58元 | 创2021年5月13日以来新低 |
002916 | 深南电路 | 76.06元 | 创2021年5月12日以来新低 |
300671 | 富满微 | 42.8元 | 创2021年5月12日以来新低 |
600518 | ST康美 | 1.88元 | 创2021年5月10日以来新低 |
600257 | 大湖股份 | 4.83元 | 创2021年4月9日以来新低 |
688202 | 美迪西 | 218.03元 | 创2021年4月8日以来新低 |
688595 | 芯海科技 | 36.7元 | 创2021年4月7日以来新低 |
605006 | 山东玻纤 | 8.82元 | 创2021年4月2日以来新低 |
300327 | 中颖电子 | 33.91元 | 创2021年4月2日以来新低 |
688068 | 热景生物 | 50.89元 | 创2021年4月29日以来新低 |
601919 | 中远海控 | 11.93元 | 创2021年4月27日以来新低 |
000911 | 南宁糖业 | 8.08元 | 创2021年4月23日以来新低 |
603168 | 莎普爱思 | 6.94元 | 创2021年4月22日以来新低 |
603909 | 建发合诚 | 11.45元 | 创2021年4月21日以来新低 |
603518 | 锦泓集团 | 6.34元 | 创2021年4月20日以来新低 |
300272 | 开能健康 | 4.98元 | 创2021年4月13日以来新低 |
300171 | 东富龙 | 20.93元 | 创2021年4月13日以来新低 |
603127 | 昭衍新药 | 57.6元 | 创2021年3月9日以来新低 |
688699 | 明微电子 | 73元 | 创2021年3月31日以来新低 |
603456 | 九洲药业 | 35元 | 创2021年3月25日以来新低 |
300363 | 博腾股份 | 46.41元 | 创2021年3月25日以来新低 |
300628 | 亿联网络 | 62.13元 | 创2021年3月25日以来新低 |
600779 | 水井坊 | 62.1元 | 创2021年3月24日以来新低 |
300911 | 亿田智能 | 42.71元 | 创2021年3月23日以来新低 |
603392 | 万泰生物 | 112.17元 | 创2021年3月19日以来新低 |
002810 | 山东赫达 | 30.59元 | 创2021年3月11日以来新低 |
600436 | 片仔癀 | 250.22元 | 创2021年3月10日以来新低 |
603165 | 荣晟环保 | 11.35元 | 创2021年3月10日以来新低 |
300404 | 博济医药 | 7.15元 | 创2021年2月8日以来新低 |
603222 | 济民医疗 | 8.47元 | 创2021年2月26日以来新低 |
836239 | 长虹能源 | 27.26元 | 创2021年2月25日以来新低 |
688133 | 泰坦科技 | 115.08元 | 创2021年2月1日以来新低 |
600746 | 江苏索普 | 9.16元 | 创2021年2月19日以来新低 |
002637 | 赞宇科技 | 12.8元 | 创2021年2月19日以来新低 |
605018 | 长华集团 | 11.46元 | 创2021年1月15日以来新低 |
688139 | 海尔生物 | 57.24元 | 创2020年9月11日以来新低 |
000786 | 北新建材 | 23.77元 | 创2020年7月9日以来新低 |
002677 | 浙江美大 | 11.3元 | 创2020年7月6日以来新低 |
000488 | 晨鸣纸业 | 4.84元 | 创2020年7月3日以来新低 |
002266 | 浙富控股 | 3.98元 | 创2020年7月3日以来新低 |
601877 | 正泰电器 | 27.01元 | 创2020年7月29日以来新低 |
002287 | 奇正藏药 | 21.31元 | 创2020年7月21日以来新低 |
002271 | 东方雨虹 | 26.88元 | 创2020年7月1日以来新低 |
600196 | 复星医药 | 30.21元 | 创2020年6月9日以来新低 |
300759 | 康龙化成 | 50.11元 | 创2020年6月9日以来新低 |
688169 | 石头科技 | 266元 | 创2020年6月30日以来新低 |
000685 | 中山公用 | 6.89元 | 创2020年6月30日以来新低 |
603489 | 八方股份 | 112.2元 | 创2020年6月18日以来新低 |
603259 | 药明康德 | 68.75元 | 创2020年6月16日以来新低 |
688036 | 传音控股 | 56.52元 | 创2020年6月16日以来新低 |
603337 | 杰克股份 | 17.96元 | 创2020年6月16日以来新低 |
603156 | 养元饮品 | 18.16元 | 创2020年6月12日以来新低 |
600882 | 妙可蓝多 | 27.43元 | 创2020年5月6日以来新低 |
600655 | 豫园股份 | 6.75元 | 创2020年5月6日以来新低 |
688298 | 东方生物 | 74.8元 | 创2020年5月29日以来新低 |
002626 | 金达威 | 19元 | 创2020年5月25日以来新低 |
300146 | 汤臣倍健 | 16.41元 | 创2020年5月25日以来新低 |
300760 | 迈瑞医疗 | 254.79元 | 创2020年5月18日以来新低 |
688126 | 沪硅产业 | 18.03元 | 创2020年5月13日以来新低 |
002821 | 凯莱英 | 135.08元 | 创2020年5月13日以来新低 |
300677 | 英科医疗 | 19.12元 | 创2020年5月12日以来新低 |
603882 | 金域医学 | 58.1元 | 创2020年4月8日以来新低 |
300737 | 科顺股份 | 9.4元 | 创2020年4月3日以来新低 |
603818 | 曲美家居 | 6.85元 | 创2020年4月29日以来新低 |
300460 | 惠伦晶体 | 9.9元 | 创2020年4月29日以来新低 |
600315 | 上海家化 | 28.2元 | 创2020年4月22日以来新低 |
300576 | 容大感光 | 20.91元 | 创2020年4月16日以来新低 |
300662 | 科锐国际 | 33.01元 | 创2020年4月13日以来新低 |
603638 | 艾迪精密 | 14.61元 | 创2020年3月30日以来新低 |
000069 | 华侨城A | 4.96元 | 创2020年3月19日以来新低 |
000739 | 普洛药业 | 15.49元 | 创2020年3月13日以来新低 |
000639 | 西王食品 | 3.87元 | 创2020年2月6日以来新低 |
002757 | 南兴股份 | 10.16元 | 创2020年2月6日以来新低 |
600802 | 福建水泥 | 5.75元 | 创2020年2月4日以来新低 |
300591 | 万里马 | 4.85元 | 创2020年2月4日以来新低 |
002398 | 垒知集团 | 5.69元 | 创2020年2月4日以来新低 |
600538 | 国发股份 | 4.63元 | 创2020年2月11日以来新低 |
300280 | 紫天科技 | 17.2元 | 创2020年2月11日以来新低 |
000877 | 天山股份 | 9.08元 | 创2020年2月10日以来新低 |
000902 | 新洋丰 | 13.51元 | 创2020年12月21日以来新低 |
603486 | 科沃斯 | 66.1元 | 创2020年12月18日以来新低 |
000615 | 奥园美谷 | 5.9元 | 创2020年12月18日以来新低 |
688388 | 嘉元科技 | 53.8元 | 创2020年11月5日以来新低 |
688099 | 晶晨股份 | 67.67元 | 创2020年11月30日以来新低 |
000626 | 远大控股 | 8.79元 | 创2020年11月13日以来新低 |
605099 | 共创草坪 | 21.61元 | 创2020年10月9日以来新低 |
603919 | 金徽酒 | 24.09元 | 创2020年10月22日以来新低 |
300999 | 金龙鱼 | 40.93元 | 创2020年10月15日以来新低 |
605338 | 巴比食品 | 25.01元 | 创2020年10月15日以来新低 |
603520 | 司太立 | 16.42元 | 创2019年9月30日以来新低 |
603707 | 健友股份 | 14.94元 | 创2019年9月23日以来新低 |
002961 | 瑞达期货 | 13.95元 | 创2019年9月16日以来新低 |
002481 | 双塔食品 | 6.3元 | 创2019年8月8日以来新低 |
300482 | 万孚生物 | 28.6元 | 创2019年8月7日以来新低 |
002019 | 亿帆医药 | 9.89元 | 创2019年8月6日以来新低 |
600745 | 闻泰科技 | 49.88元 | 创2019年8月30日以来新低 |
300413 | 芒果超媒 | 24.72元 | 创2019年8月29日以来新低 |
002508 | 老板电器 | 22.78元 | 创2019年8月26日以来新低 |
600183 | 生益科技 | 13.28元 | 创2019年7月22日以来新低 |
300783 | 三只松鼠 | 17.9元 | 创2019年7月12日以来新低 |
002901 | 大博医疗 | 27.42元 | 创2019年6月10日以来新低 |
002465 | 海格通信 | 8.14元 | 创2019年5月10日以来新低 |
600585 | 海螺水泥 | 28.55元 | 创2019年3月11日以来新低 |
600556 | 天下秀 | 6.16元 | 创2019年2月25日以来新低 |
300463 | 迈克生物 | 16.12元 | 创2019年2月22日以来新低 |
300630 | 普利制药 | 23元 | 创2019年2月20日以来新低 |
300642 | 透景生命 | 18.75元 | 创2019年2月1日以来新低 |
002841 | 视源股份 | 58.45元 | 创2019年2月1日以来新低 |
300238 | 冠昊生物 | 10.07元 | 创2019年2月15日以来新低 |
300476 | 胜宏科技 | 14.05元 | 创2019年12月3日以来新低 |
603986 | 兆易创新 | 97.51元 | 创2019年12月24日以来新低 |
000100 | TCL科技 | 3.75元 | 创2019年12月16日以来新低 |
603501 | 韦尔股份 | 80.7元 | 创2019年11月25日以来新低 |
300702 | 天宇股份 | 22.22元 | 创2019年11月25日以来新低 |
603444 | 吉比特 | 239.89元 | 创2019年11月13日以来新低 |
300651 | 金陵体育 | 19.9元 | 创2018年6月21日以来新低 |
600332 | 白云山 | 25.7元 | 创2018年4月19日以来新低 |
300676 | 华大基因 | 53.13元 | 创2018年12月21日以来新低 |
002157 | 正邦科技 | 4.65元 | 创2018年12月20日以来新低 |
603220 | 中贝通信 | 10.32元 | 创2018年11月15日以来新低 |
300308 | 中际旭创 | 26.03元 | 创2018年10月30日以来新低 |
600377 | 宁沪高速 | 7.28元 | 创2018年10月24日以来新低 |
603160 | 汇顶科技 | 48.61元 | 创2016年10月25日以来新低 |
002755 | 奥赛康 | 7.71元 | 创2015年5月19日以来新低 |
600867 | 通化东宝 | 8.53元 | 创2015年3月6日以来新低 |
300383 | 光环新网 | 8.4元 | 创2015年3月18日以来新低 |
600567 | 山鹰国际 | 2.45元 | 创2015年2月12日以来新低 |
000710 | 贝瑞基因 | 11.21元 | 创2015年1月20日以来新低 |
002563 | 森马服饰 | 4.81元 | 创2014年6月23日以来新低 |
002614 | 奥佳华 | 6.68元 | 创2013年9月18日以来新低 |
300147 | 香雪制药 | 4.76元 | 创2012年12月21日以来新低 |
300330 | *ST计通 | 5.59元 | 创2012年12月14日以来新低 |
002038 | 双鹭药业 | 8.02元 | 创2010年7月20日以来新低 |
002118 | 紫鑫药业 | 2.31元 | 创2009年10月13日以来新低 |
600804 | ST鹏博士 | 2.92元 | 创2008年11月7日以来新低 |
002024 | ST易购 | 1.92元 | 创2006年5月9日以来新低 |
相关内容
相关资讯
-
虚拟币平台钱包(虚拟币 钱包)
虚拟货币钱包APP哪一种比较安全好用鏍规嵁銆婂叧浜庨槻鑼冧唬甯佸彂琛岃瀺璧勯闄╃殑鍏憡銆嬶紝鎴戝浗澧冨唴娌℃湁鎵瑰噯鐨勬暟瀛楄揣甯佷氦鏄撳钩鍙般€傛牴鎹垜鍥界殑鏁板瓧璐у竵鐩戠瑙勫畾锛屾姇璧勮
-
虚拟货币上币的平台 国内正规的虚拟货币交易有哪些
br/>鐏竵鍏ㄧ悆涓撲笟绔欐槸鐏竵闆嗗洟鏃椾笅鏈嶅姟浜庡叏鐞冧笓涓氫氦鏄撶敤鎴风殑鍒涙柊鏁板瓧璧勪骇鍥介檯绔欙紝鑷村姏浜庡彂鐜颁紭璐ㄧ殑鍒涙柊鏁板瓧璧勪骇鎶曡祫鏈轰細锛岀洰鍓嶆彁渚涘洓鍗佸绉嶆暟
-
虚拟币哪个平台好 虚拟币哪个平台好用
目前国内比较好的数字货币交易平台应该属于三巨头,不管从数字货币成交量资金量来讲是从网站的安全性来讲,币安、火币、OKEX这三家大平台交易所都是非常不错的
-
股指期货对冲平仓,股指期货对冲原理
现手最近一笔的成交手数开仓是指开新的多头仓位或者新的空头仓位,也就是新买进或者新卖出一定手数的股指期货合约平仓如果你已经开了多头仓位的话,就需要卖出手上的合约来进行对冲平仓
-
2016年期货双边手续费 2016期货最新手续费
但如果你有认识好的期货客户经理,那你开的户可以只在交易所收取的标准上+0.01元每手,还是黄金,你交的总手续费只需10.01元
-
比特币大牛(比特币大牛市)
在巴比特创始人长铗看来:“中本聪在密码朋克组中是一个年轻后辈(可能30岁出头),但地位十分显赫,在这个密码朋克组中,有菲利普·希默曼(PGP技术的开发者)、约翰·吉尔摩(太阳微系统公司的明星员工)、斯
实时快讯
-
半年前黄金电子货币?电子货币 金属货币
-
半年前鼓励数字货币(数字货币有哪些)
-
半年前辐射货币代码,辐射4动力装甲代码
-
半年前国际汇兑货币,国际汇兑的两种方法
-
半年前黄金储备 基础货币?基础货币和储备货币的区别
-
半年前宏观微观货币,货币的四个职能
-
半年前黄金 货币 关系(黄金货币投资)
-
半年前国际货币基金组织份额(收益好的十大货币基金)