期货交易市场分布(期货交易市场分布图)
一、定义及分类
期货公司是指依法设立的、接受客户委托、按照客户的指令、以自己的名义为客户进行期货交易并收取交易手续费的中介组织,其交易结果由客户承担。期货公司是交易者与期货交易所之间的桥梁。期货交易者是期货市场的主体,正是因为期货交易者具有套期保值或投机盈利的需求,才促进了期货市场的产生和发展。尽管每一个交易者都希望直接进入期货市场进行交易,但是由于期货交易的高风险性,决定了期货交易所必须制定严格的会员交易制度,非会员不得入场交易,于是就发生了严格的会员交易制度与吸引更多交易者、扩大市场规模之间的矛盾。
期货公司的种类主要有经纪商、佣金商、交易顾问、合资经理、介绍经纪、代理经纪、场内经纪。
期货公司的主要种类
资料来源:智研咨询整理
二、交易量及交易额
截至2020年12月末中国共有149家期货公司,分布在30个辖区。2020年中国期货公司期货交易量达60.18亿手,较2019年增加了21.06亿手,同比增长53.83%。
资料来源:中国期货业协会、智研咨询整理
智研咨询发布的《2021-2027年中国期货行业市场运行态势及竞争战略分析报告》数据显示:从月度数据来看,2020年12月中国期货公司期货交易量增幅明显,2020年12月中国期货公司期货交易量达7.55亿手,较11月增加了1.34亿手。
资料来源:中国期货业协会、智研咨询整理
随着中国期货公司期货交易量的增加,交易额也随之增长,2020年中国期货公司期货交易额达435.72万亿元,较2019年增加了146.42万亿元,同比增长50.61%。
资料来源:中国期货业协会、智研咨询整理
从月度数据来看,2020年12月随着中国期货公司期货交易量的增加,交易额也大幅增长,2020年12月中国期货公司期货交易额达54.88万亿元,较11月增加了8.63万亿元。
资料来源:中国期货业协会、智研咨询整理
三、总资产
2020年12月上海期货公司资产总额为33126573.23万元;深圳期货公司资产总额为14450960.09万元;北京期货公司资产总额为11220058.49万元。
2020年中国各省市期货公司资产总额统计(万元)
辖区 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
安徽 | 1,366,059.15 | 1349226.82 | 1,469,265.64 | 1,540,026.15 | 1,356,156.52 | 1,499,633.77 | 1,575,316.42 | 1,503,627.97 |
北京 | 9,449,825.10 | 9324737.78 | 10,191,762.62 | 10,478,478.23 | 10,326,536.86 | 10,699,098.92 | 11,143,996.09 | 11,220,058.49 |
大连 | 24,553.65 | 24402.37 | 23,049.09 | 22,272.49 | 23,551.71 | 25,727.23 | 26,434.09 | 22,976.67 |
福建 | 1,558,942.24 | 1589253.39 | 1,735,358.04 | 1,778,507.33 | 1,758,913.62 | 1,686,047.01 | 1,802,779.04 | 1,796,509.50 |
甘肃 | 90,388.11 | 91387.29 | 92,486.53 | 89,321.25 | 92,761.66 | 97,011.94 | 94,082.46 | 97,875.89 |
广东 | 5,987,710.81 | 6672536.48 | 7,405,971.87 | 7,609,399.02 | 7,277,027.62 | 7,642,595.76 | 7,516,935.52 | 8,165,433.01 |
海南 | 161,193.33 | 162458.21 | 171,201.82 | 183,252.25 | 181,833.94 | 182,737.16 | 190,583.25 | 208,348.84 |
河北 | 64,608.01 | 75273.73 | 83,659.40 | 91,259.14 | 85,687.34 | 87,909.93 | 92,251.30 | 105,155.65 |
河南 | 439,233.24 | 426894.36 | 450,424.77 | 472,531.34 | 469,065.64 | 508,308.68 | 559,622.49 | 564,946.70 |
黑龙江 | 33,335.79 | 34677.9 | 46,168.55 | 44,626.52 | 40,188.60 | 44,762.46 | 50,556.11 | 48,767.11 |
湖北 | 851,912.38 | 832355.07 | 917,523.65 | 954,099.89 | 894,649.66 | 980,999.55 | 1,001,405.25 | 993,572.72 |
湖南 | 488,664.02 | 496126.74 | 545,758.14 | 573,354.17 | 550,125.91 | 561,123.43 | 570,123.98 | 631,633.12 |
吉林 | 75,742.24 | 69507.63 | 78,109.71 | 75,582.71 | 68,774.80 | 74,519.69 | 76,976.31 | 81,391.19 |
江苏 | 2,710,074.24 | 2689269.34 | 2,750,143.45 | 2,816,878.91 | 2,622,068.85 | 2,754,021.47 | 2,934,264.87 | 2,857,806.11 |
江西 | 114,050.79 | 114816.25 | 125,915.99 | 124,751.71 | 118,363.36 | 132,043.92 | 148,185.20 | 144,286.08 |
辽宁 | 101,243.84 | 105343.51 | 105,948.46 | 105,532.73 | 89,687.70 | 94,082.09 | 95,228.22 | 101,364.20 |
宁波 | 535,108.74 | 610658.3 | 747,550.40 | 745,424.78 | 714,356.54 | 730,899.85 | 739,531.83 | 883,573.70 |
青海 | 689,052.77 | 739041.73 | 1,006,710.35 | 1,007,313.03 | 806,107.10 | 758,145.61 | 754,800.84 | 699,634.10 |
山东 | 1,436,713.74 | 1462256.8 | 1,599,282.53 | 1,629,600.59 | 1,597,053.73 | 1,720,371.00 | 1,823,588.63 | 1,796,462.60 |
山西 | 189,310.03 | 193895.4 | 214,108.21 | 222,774.74 | 209,632.78 | 214,195.42 | 236,397.16 | 226,385.48 |
陕西 | 740,873.36 | 729375.17 | 768,372.03 | 774,895.82 | 737,305.33 | 750,164.10 | 735,591.92 | 755,445.49 |
上海 | 24,618,180.87 | 24984959.45 | 27,769,551.23 | 29,292,632.92 | 29,288,912.70 | 30,222,491.01 | 31,239,412.40 | 33,126,573.23 |
深圳 | 11,242,650.31 | 11287925.17 | 12,182,872.94 | 12,463,298.57 | 12,561,219.55 | 13,322,129.82 | 14,413,584.87 | 14,450,960.09 |
四川 | 823,803.60 | 809036.32 | 864,697.26 | 837,049.54 | 790,608.73 | 792,160.93 | 793,128.30 | 801,751.69 |
天津 | 1,534,474.64 | 1578473.17 | 1,644,030.11 | 1,711,667.61 | 1,829,325.54 | 1,888,360.96 | 1,879,571.53 | 2,019,935.93 |
厦门 | 1,213,462.32 | 1231299 | 1,480,659.33 | 1,555,758.20 | 1,526,384.62 | 1,594,141.75 | 1,714,652.97 | 1,795,163.83 |
新疆 | 161,529.50 | 179378.25 | 187,487.61 | 183,856.06 | 180,974.04 | 183,783.83 | 205,347.42 | 205,779.23 |
云南 | 381,730.27 | 369596.71 | 406,878.01 | 410,114.31 | 399,013.17 | 384,590.19 | 359,537.76 | 367,284.31 |
浙江 | 9,195,914.21 | 9002335.73 | 9,641,517.28 | 9,872,955.85 | 9,550,292.28 | 10,192,646.77 | 10,795,367.66 | 10,376,807.22 |
重庆 | 2,042,142.20 | 1931885.64 | 1,927,192.36 | 2,116,965.94 | 2,223,392.51 | 2,421,465.30 | 2,416,809.19 | 2,432,948.16 |
合计 | 78,322,483.50 | 79168383.71 | 86,633,657.37 | 89,784,181.80 | 88,369,972.42 | 92,246,169.53 | 95,986,063.07 | 98,482,458.29 |
资料来源:中国期货业协会、智研咨询整理
四、营业收入
2020年中国期货公司营业收入达352.45亿元,较2019年增加了76.88亿元,其中手续费收入达202.05亿元,较2019年增加了66.16亿元。
资料来源:中国期货业协会、智研咨询整理
从月度数据来看,2020年12月中国期货公司营业收入及手续费收入增长明显,2020年12月中国期货公司营业收入达49.48亿元,较11月增加了14.83亿元,其中手续费收入达27.08亿元,较11月增加了4.18亿元。
资料来源:中国期货业协会、智研咨询整理
2020年12月上海期货公司营业收入为156119.29万元;北京期货公司营业收入为68976.58万元;浙江期货公司营业收入为47551.25万元。
2020年中国各省市期货公司营业收入统计(万元)
辖区 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
安徽 | 7,240.84 | 10406.17 | 9,144.04 | 10,669.52 | 15,693.58 | 9,465.85 | 11,621.30 | 15,008.61 |
北京 | 27,183.40 | 38367.21 | 39,884.62 | 35,244.12 | 49,275.90 | 25,339.88 | 41,772.67 | 68,976.58 |
大连 | 74.36 | 166.37 | 67.47 | 80.21 | 186.03 | 68.92 | 84.98 | 141.26 |
福建 | 3,123.04 | 3474.56 | 6,169.72 | 4,387.80 | 4,058.49 | 4,666.11 | 5,168.38 | 5,793.50 |
甘肃 | 231.16 | 415.78 | 366.61 | 288.00 | 218.21 | 119.46 | 579.18 | 359.68 |
广东 | 11,666.41 | 18617.95 | 24,039.61 | 16,075.89 | 20,227.01 | 13,625.73 | 21,157.63 | 17,585.26 |
海南 | 749.09 | 1019.91 | 1,965.65 | 834.94 | -6.10 | 858.65 | 822.32 | 834.34 |
河北 | 1,468.13 | 2946.45 | 3,228.58 | 4,563.86 | 5,877.63 | 2,586.69 | 4,052.53 | 6,079.69 |
河南 | 797.01 | 2509.82 | 1,213.84 | 1,600.11 | 2,882.03 | 1,940.64 | 2,847.69 | 4,883.32 |
黑龙江 | 26.29 | 100.12 | 35.33 | 42.19 | 153.44 | 44.40 | 41.92 | 209.6 |
湖北 | 2,199.76 | 4217.96 | 3,656.87 | 3,584.49 | 4,715.99 | 4,161.28 | 4,694.53 | 6,397.88 |
湖南 | 2,995.10 | 4369.74 | 4,077.75 | 3,882.99 | 4,766.84 | 2,572.00 | 3,337.04 | 6,075.72 |
吉林 | 305.34 | 532.21 | 501.50 | 497.91 | 585.50 | 372.99 | 500.06 | 875.36 |
江苏 | 15,098.75 | 22157.01 | 25,672.78 | 17,545.46 | 19,705.62 | 13,314.95 | 16,990.84 | 28,889.89 |
江西 | 587.42 | 991.76 | 1,186.17 | 1,588.21 | 1,069.20 | 938.17 | 1,188.91 | 1,765.02 |
辽宁 | 305.67 | 378.72 | 300.01 | 315.21 | 399.92 | 310.49 | 305.80 | 445.35 |
宁波 | 952.77 | 1781.34 | 2,032.18 | 2,059.73 | 1,373.20 | 1,893.66 | 1,475.39 | 2,693.95 |
青海 | 766.55 | 925.17 | 1,199.14 | 1,202.33 | 1,126.78 | 885.50 | 1,036.19 | 876.12 |
山东 | 3,729.65 | 4253.35 | 5,040.49 | 6,353.18 | 5,964.82 | 5,171.10 | 7,067.91 | 11,688.62 |
山西 | 6,282.77 | 6250.9 | 6,876.81 | 6,954.10 | 7,052.35 | 4,409.63 | 6,328.13 | 9,365.15 |
陕西 | 5,214.39 | 7398 | 4,775.62 | 4,241.81 | 12,659.15 | 3,929.29 | 4,841.19 | 16,534.50 |
上海 | 59,439.44 | 93487.84 | 97,863.10 | 86,634.95 | 100,654.00 | 73,157.29 | 97,669.85 | 156,119.29 |
深圳 | 23,299.43 | 47406.73 | 48,337.38 | 27,740.94 | 22,160.69 | 20,474.65 | 43,778.99 | 39,392.42 |
四川 | 2,312.61 | 4134.37 | 4,084.25 | 2,956.42 | 2,184.32 | 2,445.61 | 2,794.59 | 3,865.35 |
天津 | 3,377.00 | 5376.32 | 4,337.84 | 5,030.06 | 5,504.47 | 3,599.81 | 3,918.83 | 6,611.93 |
厦门 | 3,889.80 | 8876.28 | 8,441.44 | 7,410.46 | 7,542.56 | 7,120.31 | 10,009.84 | 17,638.89 |
新疆 | 241.41 | 1232.86 | 1,706.34 | 757.68 | 310.66 | 634.12 | 591.15 | 1,257.23 |
云南 | 586.85 | 1165.33 | 1,188.38 | 1,200.62 | 717.76 | 1,065.65 | 963.35 | 2,025.64 |
浙江 | 26,361.54 | 52264.08 | 52,432.94 | 36,297.19 | 39,278.29 | 34,704.16 | 40,291.38 | 47,551.25 |
重庆 | 4,141.88 | 11317.06 | 9,336.23 | 9,135.38 | 14,863.56 | 8,526.08 | 10,547.75 | 14,908.01 |
合计 | 214,647.86 | 356541.35 | 369,162.71 | 299,175.73 | 351,201.89 | 248,403.08 | 346,480.30 | 494,849.42 |
资料来源:中国期货业协会、智研咨询整理
2020年12月上海期货公司手续费收入为82826.94万元;北京期货公司手续费收入为27373.05万元;浙江期货公司手续费收入为23208.02万元。
2020年中国各省市期货公司手续费收入统计(万元)
辖区 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
安徽 | 6,251.97 | 6976.53 | 8,211.77 | 9,150.58 | 11,240.12 | 7,764.37 | 10,441.71 | 10,559.82 |
北京 | 13,981.70 | 16441.83 | 20,759.84 | 22,765.73 | 27,783.56 | 16,959.91 | 26,177.79 | 27,373.05 |
大连 | 23.75 | 25.83 | 32.65 | 30.33 | 44.94 | 28.41 | 37.46 | 35.96 |
福建 | 1,283.86 | 1304.21 | 1,970.16 | 1,897.18 | 2,704.79 | 2,431.96 | 2,654.73 | 3,475.25 |
甘肃 | 126.66 | 148.54 | 282.34 | 135.26 | 247.62 | 185.98 | 217.21 | 303.34 |
广东 | 5,123.49 | 7685.73 | 9,956.78 | 8,779.14 | 13,071.08 | 6,973.71 | 13,813.73 | 11,751.55 |
海南 | 283.01 | 322.48 | 371.38 | 449.50 | 511.69 | 370.79 | 460.23 | 474.14 |
河北 | 1,465.06 | 2545.4 | 3,236.16 | 4,562.05 | 5,338.11 | 2,550.00 | 4,021.82 | 5,696.13 |
河南 | 739.83 | 964.84 | 987.47 | 1,043.57 | 1,727.99 | 1,510.05 | 1,363.80 | 3,295.71 |
黑龙江 | 26.01 | 32.39 | 35.33 | 42.19 | 50.36 | 44.40 | 39.99 | 71.86 |
湖北 | 1,801.48 | 2062.29 | 2,640.55 | 2,626.80 | 3,630.98 | 2,522.88 | 3,896.23 | 4,478.10 |
湖南 | 2,687.64 | 2852.51 | 3,667.88 | 3,589.29 | 3,459.49 | 2,205.45 | 3,039.69 | 3,720.74 |
吉林 | 265.00 | 367.7 | 410.72 | 442.36 | 507.84 | 327.70 | 430.40 | 652.3 |
江苏 | 11,017.62 | 13203.72 | 15,234.54 | 15,239.73 | 18,157.89 | 10,582.12 | 14,878.01 | 20,050.89 |
江西 | 440.40 | 705.16 | 1,056.08 | 1,411.18 | 988.12 | 798.63 | 1,045.49 | 1,409.33 |
辽宁 | 148.94 | 140.65 | 181.26 | 198.49 | 236.80 | 160.91 | 232.01 | 264.26 |
宁波 | 399.84 | 446 | 825.54 | 780.53 | 944.97 | 775.63 | 833.15 | 1,240.92 |
青海 | 267.32 | 347.82 | 579.87 | 495.82 | 495.73 | 373.34 | 660.07 | 451.36 |
山东 | 2,046.15 | 2377.96 | 3,049.71 | 4,277.69 | 4,315.05 | 3,556.10 | 4,967.64 | 4,807.81 |
山西 | 5,076.11 | 4712.76 | 5,498.25 | 5,619.68 | 5,820.93 | 3,934.79 | 5,505.02 | 7,308.82 |
陕西 | 4,482.72 | 3833.2 | 4,146.32 | 3,917.34 | 7,334.12 | 3,537.97 | 4,216.68 | 11,534.53 |
上海 | 31,534.21 | 38125.59 | 46,729.72 | 51,883.93 | 64,460.73 | 47,781.99 | 66,082.58 | 82,826.94 |
深圳 | 10,567.31 | 13101.5 | 17,289.21 | 17,648.14 | 23,461.16 | 14,214.51 | 24,150.77 | 17,427.11 |
四川 | 1,070.58 | 1269.05 | 1,682.61 | 1,480.79 | 2,000.20 | 1,363.74 | 1,737.70 | 1,791.11 |
天津 | 1,797.92 | 2589.71 | 2,279.23 | 2,375.08 | 3,227.15 | 2,160.19 | 3,376.95 | 1,585.54 |
厦门 | 2,817.73 | 5608.99 | 5,158.45 | 6,068.65 | 6,993.11 | 4,937.35 | 7,114.72 | 14,967.22 |
新疆 | 214.80 | 294.91 | 312.46 | 306.41 | 302.21 | 257.23 | 342.16 | 544.04 |
云南 | 445.75 | 494.09 | 655.07 | 626.41 | 651.51 | 412.44 | 511.98 | 642.84 |
浙江 | 12,010.86 | 15211.94 | 16,418.20 | 17,390.14 | 19,364.04 | 16,193.82 | 18,750.51 | 23,208.02 |
重庆 | 3,745.29 | 4591.59 | 7,040.20 | 6,775.68 | 11,528.74 | 6,122.83 | 7,950.09 | 8,885.43 |
合计 | 122,143.02 | 148784.94 | 180,699.74 | 192,009.69 | 240,601.00 | 161,039.19 | 228,950.32 | 270,834.12 |
资料来源:中国期货业协会、智研咨询整理
五、利润
2020年中国期货公司营业利润达109.48亿元,较2019年增加了32.63亿元,净利润达86.03亿元,较2019年增加了25.53亿元。
资料来源:中国期货业协会、智研咨询整理
从月度数据来看,2020年12月中国期货公司营业利润大幅增加,2020年12月中国期货公司营业利润达16.01亿元,较11月增加了4.64亿元;净利润达11.98亿元,较11月增加了2.41亿元。
资料来源:中国期货业协会、智研咨询整理
2020年12月上海期货公司营业利润为54114.76万元;北京期货公司营业利润为32033.97万元;浙江期货公司营业利润为20706.13万元。
2020年中国各省市期货公司营业利润统计(万元)
辖区 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
安徽 | 548.23 | 1839.92 | 1,033.74 | 1,496.39 | 3,566.91 | 1,692.86 | 3,431.92 | 5,072.97 |
北京 | 9,095.37 | 12699.4 | 16,838.70 | 9,248.02 | 20,103.66 | 3,919.08 | 14,974.61 | 32,033.97 |
大连 | -33.88 | 42.15 | -51.11 | -80.58 | 48.46 | -74.53 | -59.03 | -45.21 |
福建 | 578.78 | 1234.5 | 2,951.82 | 1,420.85 | 916.51 | 1,584.88 | 2,162.69 | -579.73 |
甘肃 | 19.96 | 123.53 | 152.93 | 26.11 | -38.25 | -130.19 | 262.41 | -84.47 |
广东 | 3,513.14 | 8503.24 | 13,412.29 | 6,033.16 | 7,883.25 | 3,279.35 | 6,122.92 | 2,089.08 |
海南 | 334.80 | 301.43 | 1,339.75 | 34.55 | -858.20 | -37.71 | -4.74 | -22.06 |
河北 | 19.09 | 336.62 | 43.09 | 136.50 | 811.43 | 126.34 | 260.23 | 43.46 |
河南 | -759.41 | 954.94 | -218.85 | 108.00 | 729.36 | 371.06 | 920.96 | 1,029.44 |
黑龙江 | -75.64 | 4.3 | -53.75 | -115.16 | 47.51 | -50.06 | -50.61 | 95.18 |
湖北 | 8.73 | 2302.43 | 1,103.36 | 1,210.20 | 2,144.09 | 1,454.62 | 1,360.33 | 2,465.37 |
湖南 | -372.61 | 780.83 | -35.05 | 12.03 | 501.50 | -776.16 | -278.51 | 1,263.59 |
吉林 | -322.49 | -214.37 | -230.97 | -137.45 | 4.85 | -355.82 | -252.40 | -12.65 |
江苏 | 615.04 | 5990.51 | 6,187.75 | 1,519.23 | 1,409.17 | 1,900.53 | -1,794.92 | 5,208.00 |
江西 | -215.64 | -168.53 | 105.39 | 163.33 | 57.93 | 286.28 | 302.47 | 334.83 |
辽宁 | -32.86 | 51.09 | -8.71 | -19.36 | 42.22 | 13.93 | -5.34 | 33.34 |
宁波 | 60.36 | 306.42 | 182.38 | 637.07 | 228.02 | 1,974.71 | 393.03 | -1,172.96 |
青海 | 491.44 | 367.49 | 576.59 | 577.79 | 537.72 | 411.91 | 483.91 | 394.48 |
山东 | 737.27 | 785.99 | 1,374.51 | 2,557.87 | 1,423.38 | 950.87 | 1,204.55 | 2,363.31 |
山西 | 54.11 | -230.74 | 531.98 | 7.28 | 258.65 | 181.33 | 887.72 | 427.53 |
陕西 | 201.19 | 2300.39 | -143.79 | -98.64 | 3,413.21 | -13.63 | 313.19 | 4,066.59 |
上海 | 15,025.91 | 38206.53 | 34,239.26 | 30,216.23 | 30,951.07 | 17,078.15 | 29,417.26 | 54,114.76 |
深圳 | 8,139.46 | 28634.82 | 30,272.72 | 6,706.64 | -944.78 | 5,915.58 | 24,667.96 | 13,646.15 |
四川 | 936.05 | 2644.18 | 2,387.11 | 1,336.94 | 434.26 | 771.87 | 448.28 | 766.26 |
天津 | 533.18 | 2389.03 | 1,109.45 | 420.83 | 989.73 | 318.80 | 315.70 | -67.16 |
厦门 | 1,354.97 | 5687.87 | 4,628.52 | 3,039.11 | 2,340.06 | 3,498.42 | 5,164.27 | 8,924.14 |
新疆 | -328.34 | 628.44 | 913.60 | 214.83 | -480.24 | -134.57 | -194.37 | 342.75 |
云南 | -134.22 | 443.59 | 365.75 | 307.37 | -97.78 | 395.07 | 184.33 | 1,401.18 |
浙江 | 10,288.99 | 25867.82 | 28,464.60 | 15,800.52 | 12,065.76 | 18,014.13 | 18,834.92 | 20,706.13 |
重庆 | 929.62 | 6282.1 | 3,240.94 | 2,977.81 | 4,814.29 | 3,278.86 | 4,268.90 | 5,285.80 |
合计 | 51,210.61 | 149095.91 | 150,714.02 | 85,757.47 | 93,303.77 | 65,845.98 | 113,742.63 | 160,124.08 |
资料来源:中国期货业协会、智研咨询整理
相关内容
标签: 中国期货公司 中国期货公司期货交易量达 手续费收入
相关资讯
-
虚拟币平台钱包(虚拟币 钱包)
虚拟货币钱包APP哪一种比较安全好用鏍规嵁銆婂叧浜庨槻鑼冧唬甯佸彂琛岃瀺璧勯闄╃殑鍏憡銆嬶紝鎴戝浗澧冨唴娌℃湁鎵瑰噯鐨勬暟瀛楄揣甯佷氦鏄撳钩鍙般€傛牴鎹垜鍥界殑鏁板瓧璐у竵鐩戠瑙勫畾锛屾姇璧勮
-
虚拟货币上币的平台 国内正规的虚拟货币交易有哪些
br/>鐏竵鍏ㄧ悆涓撲笟绔欐槸鐏竵闆嗗洟鏃椾笅鏈嶅姟浜庡叏鐞冧笓涓氫氦鏄撶敤鎴风殑鍒涙柊鏁板瓧璧勪骇鍥介檯绔欙紝鑷村姏浜庡彂鐜颁紭璐ㄧ殑鍒涙柊鏁板瓧璧勪骇鎶曡祫鏈轰細锛岀洰鍓嶆彁渚涘洓鍗佸绉嶆暟
-
虚拟币哪个平台好 虚拟币哪个平台好用
目前国内比较好的数字货币交易平台应该属于三巨头,不管从数字货币成交量资金量来讲是从网站的安全性来讲,币安、火币、OKEX这三家大平台交易所都是非常不错的
-
股指期货对冲平仓,股指期货对冲原理
现手最近一笔的成交手数开仓是指开新的多头仓位或者新的空头仓位,也就是新买进或者新卖出一定手数的股指期货合约平仓如果你已经开了多头仓位的话,就需要卖出手上的合约来进行对冲平仓
-
2016年期货双边手续费 2016期货最新手续费
但如果你有认识好的期货客户经理,那你开的户可以只在交易所收取的标准上+0.01元每手,还是黄金,你交的总手续费只需10.01元
-
比特币大牛(比特币大牛市)
在巴比特创始人长铗看来:“中本聪在密码朋克组中是一个年轻后辈(可能30岁出头),但地位十分显赫,在这个密码朋克组中,有菲利普·希默曼(PGP技术的开发者)、约翰·吉尔摩(太阳微系统公司的明星员工)、斯
实时快讯
-
半年前黄金电子货币?电子货币 金属货币
-
半年前鼓励数字货币(数字货币有哪些)
-
半年前辐射货币代码,辐射4动力装甲代码
-
半年前国际汇兑货币,国际汇兑的两种方法
-
半年前黄金储备 基础货币?基础货币和储备货币的区别
-
半年前宏观微观货币,货币的四个职能
-
半年前黄金 货币 关系(黄金货币投资)
-
半年前国际货币基金组织份额(收益好的十大货币基金)